Início › Candidatos › Dinheiro da campanha
💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Goiás recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE. Os gastos entram quando o TSE divulga as parciais (setembro) — a tabela já mostra o que entrou.
Candidatos com movimentação
242
Total recebido
R$ 35.266.414
Total gasto
—
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | % do teto | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELEGADO HUMBERTO TEÓFILONOVO · Dep. Federal | R$ 350.000 | — | — | |
| 2 | LUCIANO GUIMARÃESNOVO · Dep. Federal | R$ 60.000 | — | — | |
| 3 | MARCELO PRADONOVO · Dep. Federal | R$ 27.250 | — | — | |
| 4 | LUCAS BRÁSNOVO · Dep. Federal | R$ 27.000 | — | — | |
| 5 | DANIEL SHAMAHNOVO · Dep. Federal | R$ 26.250 | — | — | |
| 6 | GISELDA DA SAÚDENOVO · Dep. Federal | R$ 22.500 | — | — | |
| 7 | ROBERTO GOMESNOVO · Dep. Federal | R$ 22.500 | — | — | |
| 8 | JUIZ CUBASNOVO · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | — | |
| 9 | SANDRA AZEVEDONOVO · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | — | |
| 10 | GABRIELA PUGLIESINOVO · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | — | |
| 11 | LAIONNOVO · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | — | |
| 12 | MANU PÁDUANOVO · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | — | |
| 13 | PHILIPPE ABNERNOVO · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | — | |
| 14 | JOÃO BATISTANOVO · Dep. Federal | R$ 17.500 | — | — | |
| 15 | ROSA GONOLLINOVO · Dep. Federal | R$ 7.500 | — | — | |
| 16 | FAGNER SKAYNOVO · Dep. Federal | R$ 7.500 | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Atualizado há 18 dias. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →















