Início › Candidatos › Dinheiro da campanha
💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Goiás recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE. Os gastos entram quando o TSE divulga as parciais (setembro) — a tabela já mostra o que entrou.
Candidatos com movimentação
242
Total recebido
R$ 35.266.414
Total gasto
—
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | % do teto | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENES PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 500.000 | — | — | |
| 2 | TATIELY SOUSASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 175.000 | — | — | |
| 3 | RENATA DO MATOZZOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 50.000 | — | — | |
| 4 | KATIA MARIASOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 50.000 | — | — | |
| 5 | SANDRA BARRÃOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 50.000 | — | — | |
| 6 | WAGNER NETOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 28.535 | — | — | |
| 7 | JULIO PINASOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 15.000 | — | — | |
| 8 | CRISTIANO GALINDOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | |
| 9 | DR. ANTONIOSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 6.000 | — | — | |
| 10 | ELIEL JUNIORSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 3.000 | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Atualizado há 18 dias. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →









