Editoria

Eleições

1230 matérias · atualizado o dia inteiro

Ver todas as notícias
EleiçõesLula presidente pela 4ª vez: o SUS entre a continuidade e a urgência de resultadoshá 23 dias|Por Redação
EleiçõesNordeste entrega a Lula votos que ele precisava para virar o jogo, mas quarto governo chega com uma bomba na economia quhá 23 dias|Por Redação
EleiçõesRaquel Lyra parabeniza reeleição de Lula: "pode contar com Pernambuco"há 23 dias|Por Redação
EleiçõesNa eleição do medo, STF dá voto de minerva e decide a disputa: Lula é escolhido presidentehá 23 dias|Por Redação
EleiçõesCelina Leão é reeleita governadora do DF; outros cinco estados tiveram segundo turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesGeneral Janones: deputado federal comandou 'Exército de Lula' na mobilização digital que impulsionou a vitória históricahá 23 dias|Por Redação
EleiçõesLula vence eleição difícil mas recebe um mandato de paciência curtahá 23 dias|Por Redação
EleiçõesLula promete fazer "o melhor mandato" e anuncia mudanças na forma de governar após reeleiçãohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesPetistas vão às ruas no Recife para comemorar vitória de Lulahá 23 dias|Por Redação
EleiçõesNunca duvide do povo brasileirohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesAssociação dos Agricultores Familiares Terra Nova - Agriftan, 145ª zona eleitoral: resultado da votação em Petrolina (PEhá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEscola Municipal Camila Branco de Almeida, 145ª zona eleitoral: resultado da votação em Petrolina (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesCMEI Proinfância João de Deus, 145ª zona eleitoral: resultado da votação em Petrolina (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesColégio Dom Bosco Extensão, 144ª zona eleitoral: resultado da votação em Petrolina (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesCase/Funase - Pirapama, 121ª zona eleitoral: resultado da votação em Cabo de Santo Agostinho (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEscola Municipal Abelardo Sales Siqueira, 114ª zona eleitoral: resultado da votação em Paulista (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEscola Modelo de Ponte dos Carvalhos (Prof. Manoel Davi V. da Costa), 121ª zona eleitoral: resultado da votação em Cabo há 23 dias|Por Redação
EleiçõesGRUPO Escolar Gercino Coelho, 144ª zona eleitoral: resultado da votação em Petrolina (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEscola Estadual José Brasileiro Vilanova, 146ª zona eleitoral: resultado da votação em Paulista (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEscola Poeta Carlos Drumond de Andrade, 144ª zona eleitoral: resultado da votação em Petrolina (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEscola Polivalente Maria do Carmo Pinto Ribeiro, 12ª zona eleitoral: resultado da votação em Paulista (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEducandário São Judas Tadeu, 127ª zona eleitoral: resultado da votação em Camaragibe (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesEscola Professora Zulmira de Paula Almeida, 12ª zona eleitoral: resultado da votação em Paulista (PE) no 2º turnohá 23 dias|Por Redação
EleiçõesGRUPO Escolar Claudio Gueiros Leite, 15ª zona eleitoral: resultado da votação em Cabo de Santo Agostinho (PE) no 2º turnhá 23 dias|Por Redação
Ver mais notícias