💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 21 min
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 23.476.163
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.595.000 | R$ 1.611.150 | −R$ 16.150 | R$ 51.11865 anúncios | R$ 432.382 | R$ 198.588 |
| 2 | JOÃO UEZREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 208.350 | R$ 261.903 | −R$ 53.553 | R$ 30.914372 anúncios | R$ 130.714 | R$ 45.640 |
| 3 | ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.152 | R$ 245.970 | R$ 159.182 | R$ 38.21963 anúncios | R$ 59.887 | R$ 43.715 |
| 4 | TENENTE PIERREREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 30.000 | R$ 30.000 | — | — | — | R$ 24.000 |
| 5 | VALÉSKA WALBERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 170.696 | R$ 29.305 | — | R$ 70.186 | R$ 20.000 |
| 6 | DÉIA RAMMÉREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 54.469 | R$ 44.114 | R$ 10.355 | — | R$ 650 | R$ 16.879 |
| 7 | PRÔ ISABELREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 52.000 | R$ 38.801 | R$ 13.199 | R$ 5.44217 anúncios | — | R$ 15.000 |
| 8 | ROBERTO FORCHESATTO (EICE)REPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 50.000 | R$ 21.401 | R$ 28.599 | R$ 14.66276 anúncios | — | R$ 12.500 |
| 9 | CORONEL FROTAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 80.000 | R$ 42.366 | R$ 37.634 | R$ 7.68334 anúncios | R$ 10.861 | R$ 6.000 |
| 10 | FERNANDA BIDIGARAYREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 70.000 | R$ 18.250 | R$ 51.750 | R$ 9.75786 anúncios | R$ 5.225 | R$ 5.460 |
| 11 | MARLI SERPAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 121.050 | R$ 82.808 | R$ 38.242 | R$ 7.33727 anúncios | — | R$ 5.000 |
| 12 | FRAN BAYERREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.805.000 | R$ 1.316.656 | R$ 488.344 | — | R$ 439.999 | — |
| 13 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 14 | Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 827.000 | R$ 697.697 | R$ 129.304 | R$ 212.81473 anúncios | R$ 266.861 | — |
| 15 | Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.614.391 | R$ 634.942 | R$ 979.449 | R$ 409.80982 anúncios | R$ 262.737 | — |
| 16 | SIMONE DUTRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.041.007 | R$ 615.400 | R$ 425.607 | R$ 151.46179 anúncios | R$ 169.982 | — |
| 17 | ELIANA BAYERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 879.020 | R$ 555.111 | R$ 323.909 | R$ 6.19412 anúncios | R$ 117.760 | — |
| 18 | ELIZANDRO SABINOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 554.500 | R$ 486.614 | R$ 67.886 | R$ 24.088125 anúncios | R$ 34.050 | — |
| 19 | Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 469.850 | R$ 391.814 | R$ 78.036 | R$ 224.923655 anúncios | R$ 160.264 | — |
| 20 | DIVALDO LARAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 732.300 | R$ 354.962 | R$ 377.338 | R$ 71.96767 anúncios | R$ 97.125 | — |
| 21 | AIRTON LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 331.600 | R$ 238.289 | R$ 93.311 | — | R$ 40.737 | — |
| 22 | ÉDER AZEREDO - CANHÃO DO VALEREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 243.500 | R$ 224.239 | R$ 19.261 | — | R$ 45.739 | — |
| 23 | Sergio PeresREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 581.562 | R$ 199.380 | R$ 382.181 | R$ 17.25590 anúncios | R$ 28.020 | — |
| 24 | Fernando EstimaREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 156.000 | R$ 180.288 | −R$ 24.288 | — | R$ 34.303 | — |
| 25 | MARIA DE LOURDESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 196.500 | R$ 149.192 | R$ 47.308 | R$ 10.18138 anúncios | R$ 11.836 | — |
| 26 | CAMPIOLREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 200.600 | R$ 137.809 | R$ 62.791 | R$ 29.76375 anúncios | R$ 54.035 | — |
| 27 | FAISAL KARAMREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 435.000 | R$ 118.473 | R$ 316.527 | R$ 15.38628 anúncios | R$ 69.007 | — |
| 28 | RODRIGO RABUSKEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 135.000 | R$ 116.180 | R$ 18.820 | R$ 26.81375 anúncios | R$ 35.062 | — |
| 29 | CÁSSIO SILVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 163.950 | R$ 114.156 | R$ 49.794 | R$ 35.72649 anúncios | R$ 42.819 | — |
| 30 | INSPETOR ROBISONREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 107.980 | R$ 101.341 | R$ 6.639 | R$ 15.03727 anúncios | R$ 48.805 | — |
| 31 | CLAUDINHA SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 124.383 | R$ 88.342 | R$ 36.041 | — | R$ 51.288 | — |
| 32 | BOMBEIRO BIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 95.000 | R$ 77.000 | R$ 18.000 | R$ 2.5984 anúncios | R$ 2.298 | — |
| 33 | NIVEA SARAIVAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 100.496 | R$ 71.988 | R$ 28.509 | R$ 5.78138 anúncios | — | — |
| 34 | CARLA BRUMREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 70.000 | R$ 67.685 | R$ 2.316 | R$ 74511 anúncios | R$ 780 | — |
| 35 | GLENIO GUIMARÃESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 100.760 | R$ 63.203 | R$ 37.557 | R$ 9493 anúncios | R$ 26.090 | — |
| 36 | BOMBEIRO BATISTAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 131.625 | R$ 60.736 | R$ 70.889 | R$ 8.20591 anúncios | R$ 19.734 | — |
| 37 | MARA KASPARYREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 63.000 | R$ 54.903 | R$ 8.097 | R$ 4.69216 anúncios | R$ 6.792 | — |
| 38 | ABEL GRAVEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 54.800 | R$ 45.200 | — | — | — |
| 39 | FELIPE FALLERREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 75.000 | R$ 54.578 | R$ 20.422 | R$ 6.34119 anúncios | R$ 16.360 | — |
| 40 | VALDECI RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 70.570 | R$ 50.222 | R$ 20.348 | R$ 7.69412 anúncios | R$ 4.562 | — |
| 41 | NERISSON OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 63.000 | R$ 45.171 | R$ 17.829 | R$ 26.98138 anúncios | R$ 3.170 | — |
| 42 | FELIPE VARGASREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 50.000 | R$ 39.625 | R$ 10.375 | — | — | — |
| 43 | PRÔ PRISCILAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 53.500 | R$ 39.055 | R$ 14.446 | — | — | — |
| 44 | FABRÍCIA SOUZAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 140.100 | R$ 35.949 | R$ 104.152 | R$ 2.97648 anúncios | R$ 2.413 | — |
| 45 | THATY ENERGIAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 50.000 | R$ 33.305 | R$ 16.695 | — | — | — |
| 46 | MARCELO HARTEMINKREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 42.570 | R$ 32.797 | R$ 9.774 | — | R$ 9.470 | — |
| 47 | DRA MARIA DE FÁTIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 103.830 | R$ 32.542 | R$ 71.288 | R$ 11.99216 anúncios | R$ 170 | — |
| 48 | FERNANDA LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 60.453 | R$ 31.097 | R$ 29.355 | — | R$ 916 | — |
| 49 | CAMILO BAPTISTAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 40.000 | R$ 30.943 | R$ 9.058 | — | R$ 2.340 | — |
| 50 | NILTON MACHADOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 62.600 | R$ 30.707 | R$ 31.893 | R$ 14.24314 anúncios | R$ 12.030 | — |
| 51 | PROF ANDRESSA VIEIRA A CORUJONREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 33.761 | R$ 30.000 | R$ 3.761 | — | — | — |
| 52 | PROFESSOR ALESSANDRO COSTAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 72.884 | R$ 28.610 | R$ 44.274 | R$ 4.99510 anúncios | R$ 2.795 | — |
| 53 | MOSSINIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 133.500 | R$ 28.001 | R$ 105.500 | R$ 85.897107 anúncios | — | — |
| 54 | TENENTE EMERSONREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 71.953 | R$ 27.597 | R$ 44.356 | — | R$ 11.682 | — |
| 55 | GILBERTOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 43.000 | R$ 27.113 | R$ 15.887 | — | R$ 4.640 | — |
| 56 | DANUSA SULZBACHERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 47.123 | R$ 26.728 | R$ 20.395 | R$ 14.94021 anúncios | R$ 3.150 | — |
| 57 | CRIS COUTOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 50.000 | R$ 25.994 | R$ 24.007 | — | — | — |
| 58 | DINHO MOURA- AUTISMOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 58.700 | R$ 25.263 | R$ 33.437 | R$ 5.14511 anúncios | R$ 4.727 | — |
| 59 | MOISÉS DE OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 72.498 | R$ 25.121 | R$ 47.378 | R$ 2.19118 anúncios | R$ 440 | — |
| 60 | ZÉ - TELMO CORRETOR DE IMÓVEISREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 42.000 | R$ 23.500 | R$ 18.500 | — | — | — |
| 61 | JURANDIR MACIELREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 105.720 | R$ 23.143 | R$ 82.578 | R$ 8.19314 anúncios | R$ 4.310 | — |
| 62 | EZEQUIEL ROCHAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 42.034 | R$ 22.244 | R$ 19.790 | R$ 3.08530 anúncios | R$ 4.353 | — |
| 63 | ENFERMEIRA SIMONE FANTINELREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 30.750 | R$ 20.000 | R$ 10.750 | — | — | — |
| 64 | CARLOS TUBARÃOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 50.849 | R$ 19.730 | R$ 31.120 | — | R$ 3.360 | — |
| 65 | TIA VIVIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 108.350 | R$ 19.624 | R$ 88.727 | R$ 7.32355 anúncios | R$ 15.871 | — |
| 66 | CATITEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 30.849 | R$ 16.831 | R$ 14.018 | R$ 1.7493 anúncios | R$ 8.080 | — |
| 67 | DANIELA BROCCAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 50.926 | R$ 16.201 | R$ 34.725 | R$ 4493 anúncios | R$ 730 | — |
| 68 | MOACIR ASCARI FERAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 50.000 | R$ 12.281 | R$ 37.720 | R$ 14.71179 anúncios | R$ 1.430 | — |
| 69 | PAULINHO ZINNREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 36.225 | R$ 10.513 | R$ 25.712 | — | R$ 2.480 | — |
| 70 | GRASIELA MAUERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 48.630 | R$ 9.251 | R$ 39.379 | — | — | — |
| 71 | JESSÉ MARTINS DE HORIZONTINAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 22.000 | R$ 8.244 | R$ 13.756 | R$ 3.23139 anúncios | R$ 2.225 | — |
| 72 | LEANDRO VARGASREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 8.243 | R$ 11.758 | R$ 7.53433 anúncios | R$ 1.300 | — |
| 73 | ORLEI BARBIERIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 7.501 | R$ 12.499 | — | — | — |
| 74 | LUKY VIEIRAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 44.967 | R$ 7.246 | R$ 37.721 | R$ 11.72453 anúncios | R$ 3.246 | — |
| 75 | DR CHOU YIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 50.849 | R$ 5.592 | R$ 45.257 | R$ 4.59020 anúncios | R$ 350 | — |
| 76 | FABIO NUNESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 5.280 | R$ 2.700 | R$ 2.580 | — | — | — |
| 77 | JOÃO MENDONÇAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 33.180 | R$ 2.223 | R$ 30.958 | R$ 5.24217 anúncios | R$ 1.697 | — |
| 78 | ALVARO MANZONIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 40.000 | R$ 2.000 | R$ 38.000 | R$ 11.9976 anúncios | — | — |
| 79 | VANESSA DE BORTOLIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 4.280 | R$ 1.700 | R$ 2.580 | — | — | — |
| 80 | VANESSA DE BORTOLI POUEYREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 4.280 | R$ 1.700 | R$ 2.580 | — | — | — |
| 81 | MACIELREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 32.159 | R$ 3 | R$ 32.157 | — | — | — |
| 82 | UBAIARA DA ESCOVINHAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 10.849 | — | R$ 10.849 | — | — | — |
| 83 | DR.DEINER SALOMÉ GOULART O PAIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 41.445 | — | R$ 41.445 | R$ 17.54413 anúncios | — | — |
| 84 | EVARISTO RIGHETTO GAÚCHO SOLIDREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 23.000 | — | R$ 23.000 | — | — | — |
| 85 | MAURO ALMEIDA GESTOR DE RISCOSREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 29.490 | — | R$ 29.490 | — | — | — |
| 86 | ADELMO SOUZAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 45.000 | — | R$ 45.000 | — | — | — |
| 87 | JACKSON CARVALHOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 50.000 | — | R$ 50.000 | — | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Em caixa: recebido menos gasto contratado — o que resta para a reta final (negativo = já contratou acima do arrecadado). Impulsionamento: gasto estimado com anúncios pagos no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, lido da página oficial de cada candidato na Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas por anúncio). Atualizado 01/10/2026. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →






















































































