Resultados da busca

“CAJU”

315 resultados
MunicípiosAracaju abre licitação de R$ 93,2 milhões para gestão das feiras livreshá 23 dias|Por Redação
MunicípiosFuncaju publica cinco editais do segundo ciclo da Política Nacional Aldir Blanchá 23 dias|Por Redação
GovernoEleitores de Lula comemoram vitória em Aracajuhá 23 dias|Por Redação
EleiçõesSergipanos vão às ruas de Aracaju para celebrar a vitória de Lulahá 23 dias|Por Redação
EleiçõesUniversidade Tiradentes - Campus Farolândia, 27ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesEscola de Ensino Fundamental - Augusto Franco - Sesi, 27ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turhá 24 dias|Por Redação
EleiçõesIFS - Instituto Federal de Sergipe (Antigo Arquidiocesano), 2ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2há 24 dias|Por Redação
EleiçõesEMEF José Souza de Jesus, 27ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesAracaju (SE): resultado do local de votação por zonas eleitorais no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
Eleições27ª zona eleitoral de Aracaju (SE): votos por local de votação no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesCentro de Excelência Vitória de Santa Maria, 27ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
MunicípiosEdvaldo Nogueira vota em Aracaju e destaca importância da participação democráticahá 24 dias|Por Redação
EleiçõesOratório Festivo São João Bosco - Oratório de Bebé, 2ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesGonçalo Rollemberg Leite, Prof, Escola Estadual, 2ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesJOSÉ Antônio da Costa Melo, Emefti Prof., 2ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesSalesiano Nossa Senhora Auxiliadora - Unidade Infantil, Colégio, 2ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE)há 24 dias|Por Redação
EleiçõesCentro Estadual de Educação Profissional José Figueiredo Barreto, 2ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SEhá 24 dias|Por Redação
EleiçõesNeuzice Barreto, Emei Profª, 2ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesPetronio Portela, Ministro, 27ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesColégio Estadual Paulino Nascimento, 27ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesJuscelino Kubitscheck, Presidente, Escola, 27ª zona eleitoral: resultado da votação em Aracaju (SE) no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesEleições 2026: eleitores de Lula celebram vitória na região Central de Aracajuhá 24 dias|Por Redação
EleiçõesResultado das eleições 2026 em Aracaju (SE): como foi a votação no 2º turnohá 24 dias|Por Redação
EleiçõesTransporte público em Aracaju opera normalmente neste domingo, 25há 24 dias|Por Redação
Ver mais notícias