💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 30 min
Candidatos com movimentação
6.672
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 304.347.624
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERLANDAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 819.663 | R$ 1.094.229 | −R$ 274.566 | R$ 57.870161 anúncios | R$ 119.290 | — |
| 2 | MAURO BRAGATOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 772.417 | R$ 1.086.948 | −R$ 314.530 | R$ 61.638225 anúncios | R$ 224.626 | R$ 378.204 |
| 3 | MARA GABRILLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.133.424 | R$ 1.086.123 | R$ 47.302 | R$ 72.33139 anúncios | R$ 97.835 | R$ 304.220 |
| 4 | ANALICE FERNANDESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.068.407 | R$ 1.050.519 | R$ 17.889 | R$ 27.777246 anúncios | R$ 359.505 | R$ 162.823 |
| 5 | PAULA MASCARENHASPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 982.000 | R$ 1.050.426 | −R$ 68.426 | R$ 42.801198 anúncios | R$ 356.160 | R$ 14.817 |
| 6 | ROGERIO NOGUEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.249.530 | R$ 1.023.608 | R$ 225.921 | R$ 163.417166 anúncios | R$ 345.042 | R$ 32.000 |
| 7 | GEÓRGIA SALESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.208.001 | R$ 1.000.372 | R$ 207.629 | R$ 103.86081 anúncios | R$ 109.818 | R$ 231.000 |
| 8 | HUSSEIN BAKRIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 696.041 | R$ 998.693 | −R$ 302.652 | R$ 31.099103 anúncios | R$ 160.090 | R$ 8.512 |
| 9 | RAFAEL SILVA JRPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.239.238 | R$ 997.100 | R$ 242.138 | R$ 108.15493 anúncios | R$ 234.310 | R$ 8.016 |
| 10 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 53.986228 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 11 | MARIA LÚCIA AMARYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.125.241 | R$ 958.806 | R$ 166.435 | — | R$ 458.000 | R$ 4.000 |
| 12 | CORONEL HELENA REISPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.111.607 | R$ 958.003 | R$ 153.605 | R$ 25.32943 anúncios | R$ 112.209 | R$ 85.000 |
| 13 | EVERTON FERREIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 976.289 | R$ 953.569 | R$ 22.719 | R$ 86.02550 anúncios | R$ 223.807 | R$ 71.401 |
| 14 | DIRCEU DALBENPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 735.407 | R$ 939.743 | −R$ 204.335 | R$ 58.226449 anúncios | R$ 223.650 | R$ 459.148 |
| 15 | DILADORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 645.657 | R$ 929.356 | −R$ 283.698 | R$ 118.649202 anúncios | R$ 217.820 | R$ 391.150 |
| 16 | MARLENE FENGLERPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 1.250.274 | R$ 893.045 | R$ 357.229 | R$ 35.10395 anúncios | R$ 125.660 | — |
| 17 | FAOUAZ TAHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 390.407 | R$ 874.182 | −R$ 483.775 | R$ 34.73335 anúncios | R$ 28.598 | R$ 11.876 |
| 18 | DÉBORA ALMEIDAPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 696.500 | R$ 865.099 | −R$ 168.599 | — | R$ 253.870 | — |
| 19 | LÚCIA ROSIMPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.194.907 | R$ 844.836 | R$ 350.071 | R$ 112.696108 anúncios | R$ 272.800 | — |
| 20 | BARROS MUNHOZPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 747.407 | R$ 833.755 | −R$ 86.348 | R$ 60.576648 anúncios | R$ 173.028 | R$ 411.399 |
| 21 | LUCAS MOURÃOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 838.697 | R$ 810.426 | R$ 28.272 | R$ 373.885130 anúncios | R$ 60.166 | R$ 187.200 |
| 22 | PAULO DO VALEPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 621.000 | R$ 791.656 | −R$ 170.656 | R$ 45.33922 anúncios | R$ 91.650 | R$ 15.000 |
| 23 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 253.963275 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 24 | MARLI PAULINOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.165.000 | R$ 766.735 | R$ 398.265 | R$ 55.065171 anúncios | R$ 14.980 | — |
| 25 | THAMMY MIRANDAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.036.247 | R$ 760.426 | R$ 275.822 | R$ 358.10591 anúncios | R$ 103.195 | R$ 493.867 |
| 26 | ANDRÉA MEDEIROSPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 961.300 | R$ 726.380 | R$ 234.920 | R$ 84.58727 anúncios | R$ 128.009 | — |
| 27 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 149.634133 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 28 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 73.404493 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 29 | THALES GABRIELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 488.707 | R$ 692.352 | −R$ 203.644 | R$ 50.790121 anúncios | R$ 57.755 | R$ 462.150 |
| 30 | PARDINIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 536.507 | R$ 660.472 | −R$ 123.965 | R$ 109.098105 anúncios | R$ 119.895 | — |
| 31 | FLÁVIA LANCHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 647.621 | R$ 402.287 | R$ 152.881238 anúncios | R$ 290.165 | R$ 101.600 |
| 32 | ZE DE LIMAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 600.000 | R$ 647.194 | −R$ 47.194 | — | R$ 185.467 | R$ 134.900 |
| 33 | ALESSANDRO DO CPPPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 856.287 | R$ 638.065 | R$ 218.223 | R$ 309.952296 anúncios | R$ 112.456 | R$ 9.692 |
| 34 | DRA. ADRIANA MACHADOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 727.407 | R$ 636.371 | R$ 91.037 | R$ 36.22845 anúncios | R$ 198.602 | R$ 254.848 |
| 35 | TRAIANOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 744.689 | R$ 633.391 | R$ 111.298 | R$ 9.14021 anúncios | R$ 302.793 | R$ 44.400 |
| 36 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 683.189422 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 37 | JORGINHO ARAUJOPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 403.326 | R$ 616.951 | −R$ 213.625 | R$ 15.04021 anúncios | R$ 223.989 | R$ 30.733 |
| 38 | DR AGNALDO PISCOPOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 466.589 | R$ 609.738 | −R$ 143.148 | R$ 68.398105 anúncios | R$ 48.010 | R$ 228.464 |
| 39 | RITA PASSOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.104.839 | R$ 603.295 | R$ 501.544 | R$ 122.823955 anúncios | R$ 35.769 | — |
| 40 | PERNOCAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 518.407 | R$ 587.238 | −R$ 68.831 | R$ 8.78432 anúncios | R$ 53.300 | R$ 42.900 |
| 41 | MÁRCIO NAKASHIMAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 707.952 | R$ 580.619 | R$ 127.333 | R$ 36.78726 anúncios | R$ 223.650 | — |
| 42 | PAULA LEMOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 754.466 | R$ 579.944 | R$ 174.522 | R$ 14.60591 anúncios | R$ 404.720 | R$ 57.079 |
| 43 | CARLINHOS DE BREJO GRANDEPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 220.270 | R$ 574.805 | −R$ 354.535 | — | R$ 100.000 | R$ 41.730 |
| 44 | CAIO MATHEUSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 609.407 | R$ 559.304 | R$ 50.103 | R$ 83.345310 anúncios | R$ 57.200 | R$ 89.000 |
| 45 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 317.6662769 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 46 | GELEIA PROTETORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.020.000 | R$ 538.530 | R$ 481.471 | R$ 94.53727 anúncios | R$ 73.530 | R$ 431.600 |
| 47 | RÔMULO RIPPAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 571.307 | R$ 528.617 | R$ 42.691 | R$ 72.994212 anúncios | R$ 202.346 | R$ 198.630 |
| 48 | MÁRIO MOTTAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 541.636 | R$ 522.672 | R$ 18.965 | R$ 118.941219 anúncios | R$ 34.120 | — |
| 49 | ALINE TORRESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.152.800 | R$ 519.317 | R$ 633.483 | R$ 91.660280 anúncios | R$ 141.100 | R$ 177.700 |
| 50 | MAISA MITIDIERIPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 904.980 | R$ 501.623 | R$ 403.356 | — | R$ 7.780 | R$ 8.787 |
| 51 | DELEGADA NADINEPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 1.038.070 | R$ 498.513 | R$ 539.558 | R$ 37.337126 anúncios | R$ 58.874 | R$ 960 |
| 52 | ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 965.743 | R$ 497.087 | R$ 468.656 | — | R$ 190.243 | R$ 148.350 |
| 53 | LUCIANO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · TO | R$ 573.700 | R$ 496.667 | R$ 77.033 | R$ 16.74511 anúncios | R$ 49.113 | R$ 45.221 |
| 54 | TRIPOLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 745.407 | R$ 494.524 | R$ 250.884 | — | R$ 108.510 | R$ 29.900 |
| 55 | CABO SAMUELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 438.282 | R$ 477.699 | −R$ 39.417 | R$ 34.179143 anúncios | R$ 82.131 | R$ 12.000 |
| 56 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 61.560181 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 57 | BATATINHAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 719.426 | R$ 465.213 | R$ 254.213 | R$ 164.835330 anúncios | R$ 44.000 | R$ 28.900 |
| 58 | CARLA MORANDOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.061.000 | R$ 450.273 | R$ 610.727 | R$ 85.558284 anúncios | R$ 41.195 | R$ 198.848 |
| 59 | CAIO AOQUIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 739.107 | R$ 447.169 | R$ 291.938 | R$ 38.97158 anúncios | R$ 136.766 | R$ 9.000 |
| 60 | SAMUEL ALMEIDAPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 558.200 | R$ 442.436 | R$ 115.764 | R$ 81.97256 anúncios | R$ 156.829 | R$ 58.295 |
| 61 | BRUNA PERISSINOTTOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 927.407 | R$ 442.425 | R$ 484.982 | R$ 103.338124 anúncios | R$ 112.370 | R$ 30.150 |
| 62 | COBRA REPORTERPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 368.002 | R$ 441.713 | −R$ 73.711 | R$ 27.349203 anúncios | R$ 183.432 | R$ 57.800 |
| 63 | CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 722.620 | R$ 419.121 | R$ 303.499 | R$ 25.54119 anúncios | R$ 124.190 | — |
| 64 | SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 940.000 | R$ 404.282 | R$ 535.718 | R$ 166.488424 anúncios | R$ 20.063 | — |
| 65 | GOULARTPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 708.407 | R$ 403.753 | R$ 304.654 | R$ 192.96277 anúncios | R$ 49.950 | R$ 24.300 |
| 66 | DIEGO MACHADOPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 363.648 | R$ 398.310 | −R$ 34.662 | R$ 27.77648 anúncios | R$ 88.565 | R$ 121.000 |
| 67 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 54.70983 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 68 | ELTON WEBERPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 471.412 | R$ 395.893 | R$ 75.519 | R$ 53.908784 anúncios | R$ 35.352 | — |
| 69 | RODOLFO FANGANIELLOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 667.407 | R$ 381.654 | R$ 285.754 | R$ 73.340221 anúncios | R$ 97.153 | — |
| 70 | CORONEL RIBEIROPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 267.050 | R$ 381.119 | −R$ 114.069 | R$ 36.499402 anúncios | R$ 55.790 | — |
| 71 | NERI O CARTEIROPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 655.112 | R$ 379.691 | R$ 275.421 | R$ 9.777147 anúncios | R$ 108.580 | — |
| 72 | CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 526.700 | R$ 378.892 | R$ 147.808 | R$ 28.803194 anúncios | R$ 54.700 | — |
| 73 | ANTONIO MORAESPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 572.470 | R$ 373.879 | R$ 198.591 | R$ 43.78824 anúncios | R$ 110.830 | — |
| 74 | DARTANHAN DE CAMPOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 680.131 | R$ 371.554 | R$ 308.577 | R$ 64.79511 anúncios | R$ 110.001 | R$ 70.500 |
| 75 | FELIPE RODOMONTEPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 370.014 | R$ 366.971 | R$ 3.044 | R$ 30.850100 anúncios | R$ 75.290 | R$ 52.000 |
| 76 | BIHL ZANETTIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 342.958 | R$ 363.170 | −R$ 20.213 | R$ 24.33727 anúncios | R$ 99.178 | R$ 22.900 |
| 77 | DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 960.500 | R$ 362.314 | R$ 598.186 | R$ 12.63041 anúncios | R$ 153.156 | — |
| 78 | DAZIO VASCONCELOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 352.407 | R$ 362.225 | −R$ 9.818 | R$ 27.77452 anúncios | — | — |
| 79 | DIMAS COSTAPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 525.500 | R$ 346.948 | R$ 178.552 | R$ 143.764773 anúncios | R$ 166.833 | — |
| 80 | PROFESSOR LUPÉRCIOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 417.350 | R$ 343.408 | R$ 73.942 | R$ 10.93825 anúncios | R$ 52.405 | — |
| 81 | JUNIOR RODRIGUESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 454.704 | R$ 339.631 | R$ 115.074 | R$ 76.30885 anúncios | R$ 104.808 | — |
| 82 | CLOVIS VOLPIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 439.107 | R$ 338.797 | R$ 100.310 | R$ 63.116168 anúncios | R$ 40.880 | R$ 176.900 |
| 83 | JORGE POZZOBOMPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 394.000 | R$ 327.523 | R$ 66.477 | R$ 30.267167 anúncios | R$ 78.573 | — |
| 84 | SÉRGIO ONOFREPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 199.569 | R$ 317.010 | −R$ 117.441 | R$ 13.94119 anúncios | R$ 140.871 | R$ 18.300 |
| 85 | SILVIO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.000.000 | R$ 315.284 | R$ 684.717 | R$ 25.43825 anúncios | R$ 58.040 | R$ 148.600 |
| 86 | ADÃO LITROPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 230.149 | R$ 314.662 | −R$ 84.513 | R$ 5.93727 anúncios | R$ 3.746 | R$ 7.000 |
| 87 | SOLDADO ADRIANO JOSÉPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 415.321 | R$ 314.586 | R$ 100.735 | R$ 38.760381 anúncios | R$ 247.075 | — |
| 88 | JARBAS FILHOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 1.089.400 | R$ 313.434 | R$ 775.966 | — | R$ 115.331 | R$ 38.500 |
| 89 | MARTA COSTAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 313.021 | R$ 736.886 | — | R$ 54.216 | — |
| 90 | ROMANELLIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 565.919 | R$ 307.923 | R$ 257.996 | R$ 80.56766 anúncios | R$ 83.238 | — |
| 91 | NEGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 328.241 | R$ 307.074 | R$ 21.167 | — | R$ 183.250 | R$ 18.325 |
| 92 | LUCIANO BISPOPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 308.200 | R$ 306.100 | R$ 2.100 | — | R$ 10.500 | — |
| 93 | CLASSMANNPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 583.072 | R$ 305.415 | R$ 277.657 | R$ 15.08726 anúncios | R$ 137.763 | R$ 5.000 |
| 94 | ZÉ DE IRMÃ TECAPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 300.850 | R$ 301.931 | −R$ 1.081 | R$ 18.16178 anúncios | R$ 97.292 | — |
| 95 | DR. ADRIANO SANTOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 425.407 | R$ 301.402 | R$ 124.006 | R$ 41.95884 anúncios | R$ 3.300 | R$ 159.800 |
| 96 | MATEUS WESPPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 324.600 | R$ 297.322 | R$ 27.279 | R$ 86.706388 anúncios | R$ 74.522 | — |
| 97 | JANJÃOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 246.500 | R$ 294.608 | −R$ 48.108 | R$ 84.939322 anúncios | R$ 17.400 | — |
| 98 | HELIO WIRBISKIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 429.589 | R$ 292.267 | R$ 137.322 | R$ 38.823154 anúncios | R$ 49.301 | R$ 90.000 |
| 99 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 100 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 101 | MARCONI SANTANAPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 437.768 | R$ 287.185 | R$ 150.584 | R$ 31.97550 anúncios | R$ 269.137 | — |
| 102 | FERNANDO CUNHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 293.157 | R$ 286.761 | R$ 6.397 | R$ 19.27550 anúncios | R$ 86.300 | — |
| 103 | MARCELO ARRUDAPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 446.521 | R$ 282.357 | R$ 164.164 | — | R$ 158.660 | — |
| 104 | AMANDA RAMOSPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 314.000 | R$ 281.145 | R$ 32.855 | R$ 17.048104 anúncios | — | — |
| 105 | RICARDINHOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 425.842 | R$ 280.721 | R$ 145.121 | R$ 43.190220 anúncios | R$ 129.150 | — |
| 106 | ANDERSON LUIZPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 398.000 | R$ 279.777 | R$ 118.223 | — | R$ 32.745 | — |
| 107 | DELEGADA JÚLIA NUNESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 910.437 | R$ 277.409 | R$ 633.028 | R$ 198.691119 anúncios | R$ 30.360 | R$ 18.800 |
| 108 | SAMURAI CAÇADOR -DR MARDQUEUPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 412.407 | R$ 277.051 | R$ 135.356 | — | R$ 34.284 | — |
| 109 | THIAGO BUHRERPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 591.700 | R$ 267.301 | R$ 324.399 | R$ 27.11178 anúncios | R$ 99.427 | R$ 4.504 |
| 110 | AGLAILSON VICTORPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 375.000 | R$ 266.749 | R$ 108.251 | — | R$ 88.899 | — |
| 111 | JESSICA DA EDUCAÇÃOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 417.423 | R$ 264.030 | R$ 153.393 | — | R$ 163.360 | R$ 33.500 |
| 112 | LIBAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 511.500 | R$ 259.794 | R$ 251.706 | R$ 25.11865 anúncios | R$ 109.440 | — |
| 113 | ADAILTON MARTINSPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 404.000 | R$ 252.930 | R$ 151.070 | R$ 2.4469 anúncios | R$ 23.865 | — |
| 114 | BETO KUERTEN MARCELINOPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 341.500 | R$ 249.298 | R$ 92.202 | — | R$ 64.558 | R$ 4.500 |
| 115 | MARCELO ROQUEPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 296.223 | R$ 249.130 | R$ 47.093 | R$ 2.5968 anúncios | R$ 85.525 | R$ 39.425 |
| 116 | MARCELL DE MAIMPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 277.000 | R$ 245.709 | R$ 31.291 | — | R$ 44.200 | R$ 15.347 |
| 117 | MOACYR FADELPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 291.182 | R$ 245.387 | R$ 45.795 | R$ 43.692117 anúncios | R$ 68.299 | R$ 760 |
| 118 | FÁBIO ARAGÃOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 282.000 | R$ 238.853 | R$ 43.147 | R$ 17.23825 anúncios | — | R$ 5.000 |
| 119 | EMBAIXADOR GARCIAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 253.191 | R$ 234.719 | R$ 18.472 | R$ 13.43531 anúncios | R$ 77.404 | R$ 54.600 |
| 120 | KINHOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 521.407 | R$ 234.103 | R$ 287.304 | — | R$ 48.000 | — |
| 121 | GUSTAVO REISPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 326.000 | R$ 226.432 | R$ 99.568 | R$ 58.57551 anúncios | R$ 12.740 | R$ 1.400 |
| 122 | SILVIO SANZONE DA METROPOLITANPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 277.500 | R$ 224.323 | R$ 53.177 | — | R$ 9.900 | — |
| 123 | ORLANDO JRPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 200.000 | R$ 219.627 | −R$ 19.627 | — | — | R$ 169.625 |
| 124 | WAGNÃOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 400.000 | R$ 213.203 | R$ 186.797 | R$ 7.51473 anúncios | R$ 130.000 | — |
| 125 | ALESSANDRO FATTIOLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 360.268 | R$ 208.507 | R$ 151.761 | — | — | — |
| 126 | GUTIERRES TORQUATOPSD · Dep. Estadual · TO | R$ 258.700 | R$ 205.788 | R$ 52.912 | R$ 11.76864 anúncios | R$ 11.989 | — |
| 127 | RAIMUNDO PIMENTELPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 210.030 | R$ 204.017 | R$ 6.013 | R$ 13.48726 anúncios | R$ 32.700 | — |
| 128 | KAKONORE DALPRÁPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 385.581 | R$ 201.843 | R$ 183.738 | — | R$ 29.062 | R$ 74.800 |
| 129 | JORGE DA FARMACIAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 247.407 | R$ 201.281 | R$ 46.126 | — | R$ 132.859 | R$ 34.874 |
| 130 | WILLIAM BRÍGIDOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 207.700 | R$ 198.482 | R$ 9.219 | R$ 6.69118 anúncios | R$ 37.465 | — |
| 131 | MARQUITO DO RATINHOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 237.007 | R$ 197.325 | R$ 39.683 | R$ 2.49510 anúncios | R$ 3.350 | R$ 13.600 |
| 132 | CLESIO SALVAROPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 575.501 | R$ 195.193 | R$ 380.307 | R$ 30.29119 anúncios | R$ 45.000 | — |
| 133 | ALICE CAROLINEPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 320.500 | R$ 193.534 | R$ 126.966 | — | — | — |
| 134 | PEDRO PEREIRAPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 410.812 | R$ 188.360 | R$ 222.452 | R$ 5.93923 anúncios | R$ 91.029 | — |
| 135 | DR. JULIO LOSSIOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 187.500 | R$ 180.994 | R$ 6.506 | R$ 45.141419 anúncios | — | — |
| 136 | NAPOLEÃO BERNARDESPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 536.999 | R$ 175.806 | R$ 361.193 | R$ 36.35296 anúncios | R$ 130.519 | R$ 5.000 |
| 137 | CAPITÃO BELARMINOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 281.107 | R$ 175.042 | R$ 106.065 | — | R$ 65.780 | R$ 5.034 |
| 138 | LORENA PIRESPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 291.777 | R$ 174.938 | R$ 116.839 | R$ 8.08530 anúncios | R$ 44.586 | — |
| 139 | EVANDRO ARAUJOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 230.512 | R$ 174.282 | R$ 56.231 | R$ 19.847106 anúncios | R$ 84.957 | R$ 14.621 |
| 140 | MARLI MORETTIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 260.000 | R$ 173.337 | R$ 86.664 | R$ 12.79216 anúncios | R$ 148.090 | R$ 1.621 |
| 141 | RITA TONIELOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 597.407 | R$ 168.337 | R$ 429.071 | R$ 6.33727 anúncios | R$ 33.270 | — |
| 142 | TICO KUZMAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 386.535 | R$ 166.091 | R$ 220.444 | R$ 52.36864 anúncios | R$ 12.798 | R$ 18.050 |
| 143 | CLAUDIO APOLINARIOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 285.000 | R$ 165.565 | R$ 119.435 | R$ 265.6362029 anúncios | R$ 25.963 | — |
| 144 | PROFESSORA ANA LÚCIAPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 174.295 | R$ 162.040 | R$ 12.255 | — | R$ 14.848 | R$ 32.000 |
| 145 | VIVIANE FACUNDESPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 152.500 | R$ 157.650 | −R$ 5.150 | — | R$ 79.400 | — |
| 146 | BRAZOLIN ANJO DO ESPORTEPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 173.407 | R$ 155.629 | R$ 17.778 | R$ 4.74413 anúncios | — | R$ 35.600 |
| 147 | CLÁUDIO SOROCABAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 271.407 | R$ 152.876 | R$ 118.532 | R$ 170.278244 anúncios | — | — |
| 148 | RICARDO PASTRANAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 203.750 | R$ 152.842 | R$ 50.908 | R$ 77.46766 anúncios | R$ 31.768 | — |
| 149 | FLAVIO MANTOVANIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 156.450 | R$ 150.995 | R$ 5.455 | R$ 61.61472 anúncios | R$ 32.700 | R$ 3.200 |
| 150 | INES DA SAÚDEPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 203.800 | R$ 150.451 | R$ 53.349 | R$ 7.21963 anúncios | R$ 1.380 | R$ 70.000 |
| 151 | DR. FERNANDO PIFFERPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 368.407 | R$ 148.866 | R$ 219.541 | R$ 116.901199 anúncios | R$ 6.190 | R$ 8.350 |
| 152 | PROFESSORA FERNANDA GABRIELAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 157.507 | R$ 145.804 | R$ 11.704 | R$ 4.89118 anúncios | — | R$ 46.161 |
| 153 | NI DO BADOQUEPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 300.000 | R$ 139.396 | R$ 160.604 | R$ 47.2469 anúncios | — | — |
| 154 | GIO KRUGPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 148.912 | R$ 136.996 | R$ 11.917 | — | R$ 79.823 | R$ 5.000 |
| 155 | LUCAS POCAYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 948.386 | R$ 132.910 | R$ 815.476 | R$ 53.500200 anúncios | R$ 8.595 | R$ 65.860 |
| 156 | CARLOS BRAGAPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 140.350 | R$ 132.313 | R$ 8.037 | R$ 12.6469 anúncios | R$ 40.540 | — |
