💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 46 min
Candidatos com movimentação
6.672
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 304.347.624
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 161.029243 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 2 | LUIZÃO DONA TRAMPIPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 655.500 | R$ 2.444.500 | — | R$ 186.000 | — |
| 3 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 528.10590 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 4 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 30.12453 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 5 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.189322 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 6 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 114.785131 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 7 | MAGDA MOFATTOPL · Dep. Federal · GO | R$ 3.294.000 | R$ 1.372.195 | R$ 1.921.805 | R$ 117.40786 anúncios | R$ 185.850 | R$ 112.189 |
| 8 | CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.505.000 | R$ 610.843 | R$ 1.894.157 | R$ 292.9381324 anúncios | — | R$ 151.700 |
| 9 | MOANA VALADARESPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.000.000 | R$ 1.106.851 | R$ 1.893.149 | R$ 299.096309 anúncios | R$ 77.260 | R$ 95.020 |
| 10 | ANDERSON FERREIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.175.093 | R$ 1.297.259 | R$ 1.877.834 | R$ 226.472157 anúncios | R$ 322.878 | R$ 7.000 |
| 11 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 571.75591 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 12 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 318.442117 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 13 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 14 | MOTTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 73.337126 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 15 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 353.568865 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 16 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 252.6571087 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 17 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 436.714773 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 18 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 577.474153 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 19 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 31.53041 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 20 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 663.562176 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 21 | VERMELHOPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.676.573 | R$ 1.411.374 | R$ 1.265.198 | R$ 31.17942 anúncios | R$ 59.530 | R$ 1.244.300 |
| 22 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 244.32256 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 23 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 345.449402 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 24 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 1.6493 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 25 | ROGÉRIO DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.550.000 | R$ 415.983 | R$ 1.134.017 | — | R$ 83.100 | R$ 122.299 |
| 26 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.026248 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 27 | ROSANGELA MOROPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.660.807 | R$ 1.622.043 | R$ 1.038.764 | R$ 667.21766 anúncios | R$ 88.325 | — |
| 28 | JAIR BOLSONAROPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.078.049 | R$ 2.070.391 | R$ 1.007.658 | — | R$ 391.942 | R$ 414.800 |
| 29 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 235.869363 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 30 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 371.0223456 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 31 | GIL DINIZPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 290.106289 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 32 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 131.350301 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 33 | CORONEL USTRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.560.769 | R$ 659.621 | R$ 901.148 | R$ 96.127147 anúncios | R$ 141.292 | — |
| 34 | FILIPE MARTINSPL · Dep. Federal · TO | R$ 3.048.934 | R$ 2.152.882 | R$ 896.052 | R$ 59.235431 anúncios | R$ 100.850 | R$ 50.900 |
| 35 | ZÉ TROVÃOPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.040.581 | R$ 2.150.755 | R$ 889.826 | R$ 45.043114 anúncios | R$ 908.915 | R$ 442.905 |
| 36 | DANIEL FREITASPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.133.465 | R$ 2.275.374 | R$ 858.091 | R$ 158.880240 anúncios | R$ 786.216 | R$ 18.000 |
| 37 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 52.736129 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 38 | DIOGO SIQUEIRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.036.100 | R$ 216.969 | R$ 819.131 | — | R$ 32.588 | — |
| 39 | WATANABEPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.050.409 | R$ 243.220 | R$ 807.189 | R$ 392.3381624 anúncios | R$ 23.720 | — |
| 40 | MAJOR VITOR HUGOPL · Dep. Federal · GO | R$ 1.191.877 | R$ 389.687 | R$ 802.190 | R$ 468.885331 anúncios | R$ 29.913 | R$ 90.159 |
| 41 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 173.714272 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 42 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 43 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 252.027447 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 44 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 718.5471807 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 45 | ISMAEL DOS SANTOSPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.010.000 | R$ 2.301.345 | R$ 708.655 | R$ 42.88334 anúncios | R$ 276.343 | R$ 1.631.800 |
| 46 | RITA ZAMBELLIPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.115.284 | R$ 411.139 | R$ 704.146 | R$ 96.81277 anúncios | R$ 232.966 | R$ 30.660 |
| 47 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 322.9141972 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 48 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.310.4111079 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 49 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 845.8471306 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 50 | PROFESSORA ELIZABETEPL · Dep. Federal · TO | R$ 891.520 | R$ 280.453 | R$ 611.067 | — | R$ 900 | R$ 18.500 |
| 51 | SARGENTO FAHURPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.868.338 | R$ 2.284.571 | R$ 583.766 | R$ 41.48236 anúncios | R$ 169.400 | R$ 245.650 |
| 52 | HENRIQUE JORGE MARTINSPL · Dep. Federal · TO | R$ 1.039.670 | R$ 489.781 | R$ 549.889 | — | R$ 55.050 | — |
| 53 | FERNANDA BARTHPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.600.272 | R$ 1.072.741 | R$ 527.532 | R$ 88.42551 anúncios | R$ 52.027 | — |
| 54 | JESSÉ SANGALLIPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.346.106 | R$ 818.951 | R$ 527.154 | R$ 142.767166 anúncios | R$ 407.770 | R$ 149.944 |
| 55 | POLICIAL KATIA SASTREPL · Dep. Federal · SP | R$ 766.284 | R$ 266.415 | R$ 499.869 | R$ 3.74217 anúncios | R$ 69.900 | R$ 10.000 |
| 56 | RICARDO ARRUDAPL · Dep. Federal · PR | R$ 1.125.000 | R$ 629.101 | R$ 495.899 | R$ 377.12061 anúncios | R$ 36.911 | — |
| 57 | DIOGO FORJAZPL · Dep. Federal · SP | R$ 572.741 | R$ 84.393 | R$ 488.348 | R$ 269.75591 anúncios | R$ 6.550 | R$ 20.000 |
| 58 | DANIELA REINEHRPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.017.500 | R$ 2.542.656 | R$ 474.844 | R$ 189.347106 anúncios | R$ 196.693 | — |
| 59 | DR. CARLOS GOMESPL · Dep. Federal · SP | R$ 773.240 | R$ 310.485 | R$ 462.754 | R$ 82.909182 anúncios | R$ 52.380 | R$ 147.370 |
| 60 | MAURÍCIO MARCONPL · Dep. Federal · RS | R$ 800.000 | R$ 362.131 | R$ 437.869 | — | R$ 82.020 | — |
| 61 | SOPHIA BARCLAYPL · Dep. Federal · SP | R$ 612.813 | R$ 191.656 | R$ 421.157 | R$ 87.964173 anúncios | R$ 38.030 | — |
| 62 | PERONDIPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 98.587527 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 63 | MENDONÇA PRADOPL · Dep. Federal · SE | R$ 508.400 | R$ 133.262 | R$ 375.138 | — | R$ 10.500 | R$ 2.562 |
| 64 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 72.83628 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 65 | FAROFAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.612.084 | R$ 1.272.376 | R$ 339.708 | R$ 74.06570 anúncios | R$ 218.318 | — |
| 66 | TENENTE NASCIMENTOPL · Dep. Federal · SP | R$ 717.247 | R$ 378.791 | R$ 338.455 | R$ 35.34119 anúncios | R$ 216.740 | R$ 17.000 |
| 67 | MARCOS VANUCCIPL · Dep. Federal · SP | R$ 440.084 | R$ 105.902 | R$ 334.183 | R$ 18.83236 anúncios | R$ 45.200 | — |
| 68 | DELEGADO TITO XERIFÃOPL · Dep. Federal · PR | R$ 1.180.500 | R$ 852.312 | R$ 328.188 | R$ 210.627147 anúncios | R$ 39.628 | R$ 435.030 |
| 69 | DR. MARCELO CRUZPL · Dep. Federal · SP | R$ 493.000 | R$ 172.932 | R$ 320.069 | R$ 302.61473 anúncios | R$ 49.932 | — |
| 70 | PEDRO SOTEROPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.429.470 | R$ 1.112.866 | R$ 316.604 | R$ 146.80982 anúncios | R$ 498.949 | — |
| 71 | STEPHANESPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.455.339 | R$ 2.147.716 | R$ 307.623 | R$ 503.726449 anúncios | R$ 184.382 | R$ 249.500 |
| 72 | BABI MENDESPL · Dep. Federal · SP | R$ 613.710 | R$ 315.447 | R$ 298.263 | R$ 282.323655 anúncios | R$ 4.320 | R$ 2.650 |
| 73 | FELIPE LINTZPL · Dep. Federal · SP | R$ 512.409 | R$ 216.889 | R$ 295.520 | R$ 219.1381124 anúncios | R$ 286 | R$ 30.000 |
| 74 | CORONEL MEIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.170.000 | R$ 2.876.661 | R$ 293.339 | R$ 121.438525 anúncios | R$ 794.204 | R$ 66.000 |
| 75 | MAURICIO BUFFONPL · Dep. Federal · TO | R$ 1.268.439 | R$ 977.283 | R$ 291.156 | R$ 5.6485 anúncios | R$ 300.474 | R$ 154.000 |
| 76 | RICARDO GUIDIPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.026.100 | R$ 2.736.193 | R$ 289.907 | R$ 119.207186 anúncios | R$ 470.693 | — |
| 77 | GILSON DE SOUZAPL · Dep. Federal · PR | R$ 1.100.000 | R$ 821.779 | R$ 278.221 | R$ 27.584133 anúncios | R$ 94.890 | R$ 622.100 |
| 78 | FRED RODRIGUESPL · Dep. Federal · GO | R$ 1.158.150 | R$ 897.795 | R$ 260.355 | — | R$ 39.910 | — |
| 79 | JULIANA FABREPL · Dep. Federal · SP | R$ 490.000 | R$ 230.939 | R$ 259.061 | R$ 73.11276 anúncios | R$ 32.994 | R$ 87.502 |
| 80 | CARLOS BRITTOPL · Dep. Federal · PE | R$ 353.000 | R$ 99.095 | R$ 253.905 | R$ 21.97550 anúncios | — | — |
| 81 | FÁBIO SOUSAPL · Dep. Federal · GO | R$ 1.028.041 | R$ 776.384 | R$ 251.657 | R$ 131.732137 anúncios | R$ 34.300 | — |
| 82 | KLEBER RIBEIROPL · Dep. Federal · SP | R$ 451.660 | R$ 204.710 | R$ 246.950 | R$ 646.358585 anúncios | — | R$ 16.265 |
| 83 | WELINGTON CAMARGOPL · Dep. Federal · SE | R$ 500.000 | R$ 255.000 | R$ 245.000 | — | — | R$ 17.500 |
| 84 | ALE DUARTEPL · Dep. Federal · SP | R$ 457.210 | R$ 220.543 | R$ 236.667 | R$ 28.85982 anúncios | R$ 10.095 | R$ 55.221 |
| 85 | SARGENTO VIEIRAPL · Dep. Federal · SE | R$ 753.000 | R$ 523.080 | R$ 229.920 | R$ 5.34021 anúncios | R$ 58.730 | R$ 240 |
| 86 | ELADIA DA SAÚDEPL · Dep. Federal · TO | R$ 403.604 | R$ 179.167 | R$ 224.437 | — | R$ 34.550 | R$ 19.500 |
| 87 | DINÁ ALMEIDAPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 2.881.579 | R$ 218.421 | — | R$ 472.148 | R$ 128.000 |
| 88 | DR CÉLIO, LULA DO BEMPL · Dep. Federal · SP | R$ 600.000 | R$ 384.699 | R$ 215.301 | R$ 131.211279 anúncios | R$ 81.884 | R$ 40.000 |
| 89 | TIEMI NEVOEIROPL · Dep. Federal · SP | R$ 304.581 | R$ 92.236 | R$ 212.345 | R$ 219.01570 anúncios | R$ 49.640 | — |
| 90 | RENATA PUCCIPL · Dep. Federal · SP | R$ 250.463 | R$ 40.004 | R$ 210.459 | — | — | — |
| 91 | FELIPE PEDRIPL · Dep. Federal · RS | R$ 350.000 | R$ 147.249 | R$ 202.751 | R$ 124.895111 anúncios | R$ 34.770 | — |
| 92 | DELEGADO FRANCISCHINIPL · Dep. Federal · PR | R$ 281.700 | R$ 78.976 | R$ 202.725 | R$ 174.621459 anúncios | R$ 7.100 | — |
| 93 | DRA TATI FURLANPL · Dep. Federal · RS | R$ 200.000 | R$ 3.500 | R$ 196.500 | — | — | — |
| 94 | VITORIA REISPL · Dep. Federal · SP | R$ 467.210 | R$ 280.258 | R$ 186.952 | R$ 82.691919 anúncios | R$ 42.627 | R$ 12.000 |
| 95 | LAIR MOURAPL · Dep. Federal · SP | R$ 492.813 | R$ 314.749 | R$ 178.063 | R$ 58.026348 anúncios | R$ 104.358 | R$ 11.500 |
| 96 | REPÓRTER RAFAELA HERNANDEZPL · Dep. Federal · SP | R$ 403.700 | R$ 241.568 | R$ 162.132 | R$ 68.363375 anúncios | R$ 7.870 | R$ 109.124 |
| 97 | TIEMI KANEKO SMOSKOVISKYPL · Dep. Federal · SP | R$ 464.281 | R$ 302.453 | R$ 161.829 | R$ 16.32747 anúncios | R$ 37.000 | R$ 52.655 |
| 98 | POLICIAL PENAL JANICE QUINZENPL · Dep. Federal · RS | R$ 210.000 | R$ 58.061 | R$ 151.939 | — | R$ 1.100 | — |
| 99 | MARTINHO COLPANIPL · Dep. Federal · SP | R$ 190.000 | R$ 39.982 | R$ 150.018 | — | — | — |
| 100 | CORONEL FABIO MENEZESPL · Dep. Federal · PE | R$ 150.000 | — | R$ 150.000 | R$ 5493 anúncios | — | — |
| 101 | SIRLEIDE MAURIZPL · Dep. Federal · TO | R$ 353.754 | R$ 204.959 | R$ 148.795 | R$ 8.84315 anúncios | — | R$ 29.000 |
| 102 | VALDECI ROCHAPL · Dep. Federal · RS | R$ 152.006 | R$ 3.506 | R$ 148.500 | — | R$ 1.489 | — |
| 103 | LEONORA PÉRICOPL · Dep. Federal · SP | R$ 494.000 | R$ 345.813 | R$ 148.187 | R$ 26.20983 anúncios | R$ 75.800 | R$ 156.160 |
| 104 | VANESSA BOTAMPL · Dep. Federal · SP | R$ 412.813 | R$ 266.313 | R$ 146.500 | — | R$ 96.145 | R$ 73.756 |
| 105 | MANU VIEIRAPL · Dep. Federal · SC | R$ 505.400 | R$ 360.606 | R$ 144.794 | R$ 38.11767 anúncios | R$ 101.020 | — |
| 106 | FERNANDA CÓRDOVAPL · Dep. Federal · SC | R$ 252.000 | R$ 107.830 | R$ 144.170 | R$ 40.519162 anúncios | R$ 18.820 | — |
| 107 | PAULA MARISAPL · Dep. Federal · RS | R$ 220.000 | R$ 76.801 | R$ 143.199 | R$ 50.14413 anúncios | — | R$ 30.300 |
| 108 | THIAGO LEITÃOPL · Dep. Federal · SP | R$ 303.000 | R$ 165.187 | R$ 137.813 | — | R$ 12.350 | — |
| 109 | MIRIAM MELCHIORIPL · Dep. Federal · SP | R$ 248.788 | R$ 111.938 | R$ 136.850 | R$ 28.51375 anúncios | R$ 983 | R$ 11.400 |
| 110 | DELEGADO AUGUSTO CÉSARPL · Dep. Federal · SE | R$ 152.000 | R$ 17.950 | R$ 134.050 | R$ 19.37648 anúncios | — | — |
| 111 | CORONEL COSTA E SILVAPL · Dep. Federal · SP | R$ 205.000 | R$ 72.502 | R$ 132.498 | R$ 18.46766 anúncios | — | — |
| 112 | LUCÉLIA RODRIGUESPL · Dep. Federal · GO | R$ 500.000 | R$ 370.742 | R$ 129.258 | R$ 139.70983 anúncios | R$ 45.735 | — |
| 113 | REGIS YASUMURAPL · Dep. Federal · SP | R$ 662.409 | R$ 535.010 | R$ 127.400 | R$ 1.83237 anúncios | R$ 283.615 | — |
| 114 | JUNIOR SANTOS ROSAPL · Dep. Federal · PR | R$ 170.000 | R$ 42.800 | R$ 127.200 | R$ 21.16570 anúncios | R$ 2.800 | — |
| 115 | MAYCON TOMBINIPL · Dep. Federal · GO | R$ 357.679 | R$ 233.211 | R$ 124.468 | R$ 13.38432 anúncios | R$ 79.670 | R$ 9.500 |
| 116 | VAL GIRIOLIPL · Dep. Federal · SP | R$ 204.709 | R$ 80.496 | R$ 124.213 | — | R$ 6.390 | R$ 27.800 |
| 117 | IGOR BONFANTIPL · Dep. Federal · RS | R$ 150.500 | R$ 31.762 | R$ 118.738 | R$ 49.10983 anúncios | R$ 3.260 | — |
| 118 | GRAZIELA GALVÃOPL · Dep. Federal · SP | R$ 292.263 | R$ 173.898 | R$ 118.364 | R$ 28.27159 anúncios | R$ 10.885 | R$ 54.500 |
| 119 | TCHÊQUINHOPL · Dep. Federal · RS | R$ 210.500 | R$ 97.887 | R$ 112.613 | — | R$ 69.400 | R$ 8.000 |
| 120 | SARGENTO CAVALCANTIPL · Dep. Federal · SP | R$ 500.000 | R$ 391.752 | R$ 108.248 | — | R$ 335.200 | — |
| 121 | GAUCHINHA DOS PAMPASPL · Dep. Federal · RS | R$ 100.000 | — | R$ 100.000 | — | — | — |
| 122 | ADEMAR DORFSCHMIDTPL · Dep. Federal · PR | R$ 180.000 | R$ 82.407 | R$ 97.593 | R$ 9.03825 anúncios | — | — |
| 123 | ANA BOMBOMPL · Dep. Federal · RS | R$ 100.000 | R$ 2.500 | R$ 97.500 | — | — | — |
| 124 | VALDIR COLATTOPL · Dep. Federal · SC | R$ 250.000 | R$ 155.465 | R$ 94.535 | R$ 10.5477 anúncios | R$ 10.610 | R$ 60.000 |
| 125 | CAROL MOLINARIPL · Dep. Federal · GO | R$ 154.500 | R$ 62.269 | R$ 92.231 | R$ 37.48530 anúncios | R$ 18.930 | R$ 8.500 |
| 126 | THIAGO MEDINAPL · Dep. Federal · PE | R$ 721.412 | R$ 629.460 | R$ 91.952 | R$ 472.203894 anúncios | R$ 45.989 | — |
| 127 | JANE MARYPL · Dep. Federal · RS | R$ 100.000 | R$ 10.967 | R$ 89.033 | — | R$ 1.711 | R$ 253 |
| 128 | FERNANDO CORDEIROPL · Dep. Federal · SC | R$ 483.300 | R$ 402.002 | R$ 81.298 | R$ 87.629242 anúncios | R$ 97.005 | R$ 40.000 |
| 129 | ADRIANE FONSECAPL · Dep. Federal · RS | R$ 205.922 | R$ 125.814 | R$ 80.108 | R$ 7.94315 anúncios | R$ 13.536 | R$ 32.880 |
| 130 | ANAJARAPL · Dep. Federal · PR | R$ 80.000 | — | R$ 80.000 | — | — | — |
| 131 | ADÍLIA RORIZPL · Dep. Federal · GO | R$ 120.124 | R$ 45.298 | R$ 74.826 | R$ 11.98236 anúncios | R$ 10.000 | — |
| 132 | CANTORA JULIANA VALIATIPL · Dep. Federal · PR | R$ 100.000 | R$ 25.601 | R$ 74.400 | — | R$ 15.600 | — |
| 133 | JUACIR DA SEMENTEPL · Dep. Federal · TO | R$ 554.164 | R$ 480.450 | R$ 73.715 | — | R$ 72.300 | R$ 92.200 |
| 134 | ROGÉRIO ZERAIK ABDALLAPL · Dep. Federal · SP | R$ 575.559 | R$ 502.313 | R$ 73.246 | R$ 6.24315 anúncios | R$ 198.360 | R$ 67.000 |
| 135 | EDMAR TREZOITÃOPL · Dep. Federal · PE | R$ 130.000 | R$ 57.001 | R$ 72.999 | R$ 18.74119 anúncios | — | — |
| 136 | CELINHA SOBRALPL · Dep. Federal · SE | R$ 70.000 | — | R$ 70.000 | — | — | — |
| 137 | ALINE SLEUTJESPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.513.712 | R$ 2.446.127 | R$ 67.585 | R$ 8.88922 anúncios | R$ 144.139 | R$ 609.900 |
| 138 | FHRAN MARÇALPL · Dep. Federal · SP | R$ 292.210 | R$ 226.253 | R$ 65.957 | — | R$ 120.250 | — |
| 139 | MARNANDYS DORTAPL · Dep. Federal · TO | R$ 253.754 | R$ 190.223 | R$ 63.532 | R$ 2.5984 anúncios | R$ 2.940 | R$ 14.000 |
| 140 | LEANDRO GOLINPL · Dep. Federal · RS | R$ 200.000 | R$ 137.368 | R$ 62.632 | R$ 9493 anúncios | R$ 2.920 | — |
| 141 | JORDANA FERREIRAPL · Dep. Federal · GO | R$ 140.000 | R$ 77.745 | R$ 62.255 | R$ 6.71081 anúncios | — | R$ 29.295 |
| 142 | GUILHERME TODESCHINIPL · Dep. Federal · RS | R$ 246.000 | R$ 186.661 | R$ 59.339 | — | R$ 623 | R$ 47.198 |
| 143 | KÁTIA KASPARYPL · Dep. Federal · RS | R$ 206.000 | R$ 151.501 | R$ 54.499 | R$ 2.84021 anúncios | R$ 12.981 | R$ 53.000 |
| 144 | ALESSANDRA DO VALLEPL · Dep. Federal · SP | R$ 526.813 | R$ 473.647 | R$ 53.166 | R$ 10.42943 anúncios | R$ 65.411 | R$ 105.412 |
| 145 | DRA. ALESSANDRA JACOBPL · Dep. Federal · GO | R$ 150.000 | R$ 97.269 | R$ 52.731 | R$ 16.19314 anúncios | R$ 13.800 | — |
| 146 | PRETO DE DIREITAPL · Dep. Federal · SP | R$ 215.638 | R$ 164.938 | R$ 50.701 | — | R$ 7.785 | R$ 71.000 |
| 147 | BOLACHA MELOPL · Dep. Federal · RS | R$ 100.000 | R$ 49.985 | R$ 50.015 | R$ 8.5477 anúncios | — | — |
| 148 | DULCI CARMOPL · Dep. Federal · PR | R$ 50.000 | R$ 2.379 | R$ 47.621 | R$ 1.5968 anúncios | — | — |
| 149 | DR. GIULIANO TURETTAPL · Dep. Federal · PR | R$ 115.334 | R$ 68.019 | R$ 47.315 | R$ 32.448104 anúncios | R$ 17.070 | — |
| 150 | JANAINA BASTOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 202.813 | R$ 159.831 | R$ 42.982 | R$ 35.65884 anúncios | R$ 28.949 | R$ 14.970 |
| 151 | PATRÍCIA LEIMIG OLIVEIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 50.000 | R$ 8.176 | R$ 41.825 | R$ 4.3968 anúncios | R$ 1.740 | — |
| 152 | THIAGO NEVES - MEUNOMEÉNEVESPL · Dep. Federal · SP | R$ 185.247 | R$ 148.274 | R$ 36.973 | — | R$ 14.000 | R$ 40.400 |
| 153 | THIAGO NEVES - ENÉAS BOLSONAROPL · Dep. Federal · SP | R$ 185.247 | R$ 148.274 | R$ 36.973 | R$ 4.5493 anúncios | R$ 14.000 | R$ 40.400 |
| 154 | THIAGO NEVESPL · Dep. Federal · SP | R$ 185.247 | R$ 148.274 | R$ 36.973 | R$ 4.5493 anúncios | R$ 14.000 | R$ 40.400 |
| 155 | SUZI DA FEIRINHAPL · Dep. Federal · PE | R$ 35.000 | — | R$ 35.000 | — | — | — |
| 156 | ANDREA DIASPL · Dep. Federal · PR | R$ 50.000 | R$ 16.200 | R$ 33.800 | R$ 7984 anúncios | R$ 11.200 | — |
| 157 | RAPHAEL BARRAPL · Dep. Federal · GO | R$ 49.315 | R$ 15.847 | R$ 33.468 | — | R$ 1.400 | — |
