💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 56 min
Candidatos com movimentação
6.669
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 324.907.195
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 115.884133 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 2 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 363.325151 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 3 | MAGDA MOFATTOPL · Dep. Federal · GO | R$ 3.294.000 | R$ 1.372.195 | R$ 1.921.805 | R$ 136.954293 anúncios | R$ 185.850 | R$ 112.189 |
| 4 | MISSIONÁRIA MICHELE COLLINSPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.211.001 | R$ 1.901.288 | R$ 1.309.713 | R$ 466.155190 anúncios | R$ 72.401 | — |
| 5 | PROFESSORA JANAD VALCARIPP · Dep. Federal · TO | R$ 3.206.789 | R$ 2.994.312 | R$ 212.477 | R$ 139.901798 anúncios | R$ 843.056 | R$ 428.000 |
| 6 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 369.128445 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 7 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal · SP | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 8 | ANDERSON FERREIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.175.093 | R$ 1.297.259 | R$ 1.877.834 | R$ 236.012176 anúncios | R$ 322.878 | R$ 7.000 |
| 9 | CORONEL MEIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.170.000 | R$ 2.876.661 | R$ 293.339 | R$ 167.587627 anúncios | R$ 794.204 | R$ 66.000 |
| 10 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 137.939323 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 11 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 171.051298 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 12 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 13 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal · SP | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.018.3421017 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 14 | LULA DA FONTEPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.154.000 | R$ 1.724.618 | R$ 1.429.382 | R$ 360.768364 anúncios | R$ 613.020 | — |
| 15 | FABIO SCHIOCHETUNIÃO · Dep. Federal · SC | R$ 3.144.300 | R$ 2.511.890 | R$ 632.410 | R$ 28.63335 anúncios | R$ 809.869 | R$ 1.414.500 |
| 16 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.6612678 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 17 | TIÃO MEDEIROSPP · Dep. Federal · PR | R$ 3.133.900 | R$ 2.906.868 | R$ 227.032 | R$ 177.197107 anúncios | R$ 241.350 | R$ 1.883.777 |
| 18 | DANIEL FREITASPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.133.465 | R$ 2.275.374 | R$ 858.091 | R$ 182.136328 anúncios | R$ 786.216 | R$ 18.000 |
| 19 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal · SP | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 830.4361828 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 20 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 907.7281645 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 21 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 242.249403 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 22 | CLARISSA TÉRCIOPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.110.402 | R$ 3.157.441 | −R$ 47.040 | R$ 292.976248 anúncios | R$ 284.623 | — |
| 23 | VALDIR COBALCHINIMDB · Dep. Federal · SC | R$ 3.103.680 | R$ 2.998.604 | R$ 105.076 | R$ 93.661178 anúncios | R$ 582.250 | R$ 153.400 |
| 24 | DINÁ ALMEIDAPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 2.881.579 | R$ 218.421 | — | R$ 472.148 | R$ 128.000 |
| 25 | LUIZÃO DONA TRAMPIPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 655.500 | R$ 2.444.500 | — | R$ 186.000 | — |
| 26 | CRISTINA SILVESTRIPP · Dep. Federal · PR | R$ 3.092.000 | R$ 2.214.486 | R$ 877.514 | R$ 41.98040 anúncios | R$ 127.337 | — |
| 27 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.325250 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 28 | PASTORA SANDRA ALVESUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 3.085.414 | R$ 2.603.264 | R$ 482.150 | R$ 21.44119 anúncios | R$ 272.952 | R$ 125.550 |
| 29 | JAIR BOLSONAROPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.078.049 | R$ 2.070.391 | R$ 1.007.658 | — | R$ 391.942 | R$ 414.800 |
| 30 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.267.443814 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 31 | ADRIANO DO BALDYPP · Dep. Federal · GO | R$ 3.074.400 | R$ 2.549.860 | R$ 524.540 | R$ 3.38530 anúncios | R$ 664.172 | R$ 1.101.000 |
| 32 | PAULO LITROUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 3.074.028 | R$ 3.080.617 | −R$ 6.589 | R$ 27.71767 anúncios | R$ 114.961 | R$ 2.247.200 |
| 33 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 460.023854 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 34 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 35 | FILIPE MARTINSPL · Dep. Federal · TO | R$ 3.048.934 | R$ 2.152.882 | R$ 896.052 | R$ 59.779442 anúncios | R$ 100.850 | R$ 50.900 |
| 36 | JAIR FARIASUNIÃO · Dep. Federal · TO | R$ 3.048.315 | R$ 2.207.818 | R$ 840.497 | R$ 5.24511 anúncios | R$ 220.936 | R$ 163.000 |
| 37 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 74.53530 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 38 | PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. Federal · PR | R$ 3.041.317 | R$ 1.461.938 | R$ 1.579.379 | R$ 181.640221 anúncios | R$ 739.840 | R$ 212.340 |
| 39 | ZÉ TROVÃOPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.040.581 | R$ 2.150.755 | R$ 889.826 | R$ 46.641118 anúncios | R$ 908.915 | R$ 442.905 |
| 40 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 35.16668 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 41 | ONYX LORENZONIPP · Dep. Federal · RS | R$ 3.039.655 | R$ 2.850.073 | R$ 189.583 | R$ 180.194113 anúncios | R$ 875.578 | R$ 541.100 |
| 42 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 43 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 44 | MIGUEL COELHOUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 3.030.720 | R$ 2.680.648 | R$ 350.072 | R$ 788.168165 anúncios | R$ 291.080 | R$ 5.950 |
| 45 | COVATTI FILHOPP · Dep. Federal · RS | R$ 3.028.393 | R$ 816.263 | R$ 2.212.130 | — | R$ 118.837 | — |
| 46 | RENILDO CALHEIROSPCDOB · Dep. Federal · PE | R$ 3.027.816 | R$ 2.701.051 | R$ 326.765 | R$ 368.756188 anúncios | R$ 176.350 | R$ 95.033 |
| 47 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 48 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 6.5976 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 49 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 517.217966 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 50 | RICARDO GUIDIPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.026.100 | R$ 2.736.193 | R$ 289.907 | R$ 130.647306 anúncios | R$ 470.693 | — |
| 51 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.340.6581184 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 52 | DANIELA REINEHRPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.017.500 | R$ 2.542.656 | R$ 474.844 | R$ 196.635130 anúncios | R$ 196.693 | — |
| 53 | YANDRA MOURAUNIÃO · Dep. Federal · SE | R$ 3.011.783 | R$ 2.189.103 | R$ 822.681 | R$ 266.282336 anúncios | R$ 257.110 | R$ 253.297 |
| 54 | ISMAEL DOS SANTOSPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.010.000 | R$ 2.301.345 | R$ 708.655 | R$ 52.57648 anúncios | R$ 276.343 | R$ 1.631.800 |
| 55 | RICARDO AYRESREPUBLICANOS · Dep. Federal · TO | R$ 3.006.136 | R$ 2.744.647 | R$ 261.490 | R$ 198.373755 anúncios | R$ 207.065 | R$ 88.000 |
| 56 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 634.634232 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 57 | LUCAS CALILPRD · Dep. Federal · GO | R$ 3.006.000 | R$ 1.030.267 | R$ 1.975.733 | — | R$ 330.331 | R$ 374.200 |
| 58 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 59 | ROBERTO REQUIÃOPDT · Dep. Federal · PR | R$ 3.003.125 | R$ 1.168.188 | R$ 1.834.937 | R$ 1.124.97061 anúncios | R$ 27.775 | R$ 1.133 |
| 60 | ANA JÚLIAPT · Dep. Federal · PR | R$ 3.000.935 | R$ 901.146 | R$ 2.099.789 | R$ 367.523455 anúncios | R$ 380.661 | R$ 80.840 |
| 61 | SILVYE ALVESUNIÃO · Dep. Federal · GO | R$ 3.000.000 | R$ 2.434.972 | R$ 565.028 | R$ 146.91963 anúncios | R$ 117.150 | R$ 701.100 |
| 62 | AFONSO MOTTAPDT · Dep. Federal · RS | R$ 3.000.000 | R$ 1.404.487 | R$ 1.595.513 | R$ 32.77060 anúncios | R$ 139.445 | R$ 778.542 |
| 63 | POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. Federal · RS | R$ 3.000.000 | R$ 1.354.767 | R$ 1.645.233 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 587.082 | R$ 348.970 |
| 64 | MOANA VALADARESPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.000.000 | R$ 1.106.851 | R$ 1.893.149 | R$ 309.529342 anúncios | R$ 77.260 | R$ 95.020 |
| 65 | FERNANDO FILHOUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.998.220 | R$ 2.413.503 | R$ 584.717 | R$ 609.06963 anúncios | R$ 448.790 | R$ 5.950 |
| 66 | LEANDREPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.997.650 | R$ 2.877.100 | R$ 120.550 | R$ 133.137127 anúncios | R$ 246.792 | R$ 1.294.335 |
| 67 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 322.221558 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 68 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal · RS | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 479.059582 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 69 | DIEGO GARCIAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.984.663 | R$ 1.118.106 | R$ 1.866.557 | R$ 99.6391423 anúncios | R$ 93.477 | R$ 20.900 |
| 70 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal · SP | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 319.591218 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 71 | CAROL DARTORAPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.981.379 | R$ 1.748.984 | R$ 1.232.395 | R$ 249.334733 anúncios | R$ 193.115 | R$ 1.040.186 |
| 72 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.5114478 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 73 | LUISA CANZIANIUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.977.525 | R$ 1.203.188 | R$ 1.774.337 | R$ 132.47648 anúncios | R$ 296.998 | — |
| 74 | FELIPE CARRERASPSB · Dep. Federal · PE | R$ 2.966.700 | R$ 2.836.717 | R$ 129.983 | R$ 382.251499 anúncios | R$ 825.834 | — |
| 75 | MOTTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 84.116168 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 76 | TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.951.835 | R$ 780.357 | R$ 2.171.478 | R$ 93.530441 anúncios | R$ 93.894 | R$ 41.150 |
| 77 | DENISE PESSÔAPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.948.850 | R$ 1.143.377 | R$ 1.805.473 | R$ 385.883834 anúncios | R$ 318.920 | — |
| 78 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 108.237326 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 79 | IZA ARRUDAMDB · Dep. Federal · PE | R$ 2.934.770 | R$ 2.746.344 | R$ 188.426 | R$ 178.615171 anúncios | R$ 1.218.053 | — |
| 80 | ANA PAULA LIMAPT · Dep. Federal · SC | R$ 2.933.988 | R$ 2.494.123 | R$ 439.865 | R$ 276.792117 anúncios | R$ 558.791 | R$ 1.170.928 |
| 81 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 271.936528 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 82 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 261.2161169 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 83 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 84 | BRUNO PEIXOTOUNIÃO · Dep. Federal · GO | R$ 2.922.649 | R$ 1.490.314 | R$ 1.432.335 | R$ 93.089323 anúncios | R$ 238.064 | R$ 7.500 |
| 85 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.922.300 | R$ 622.009 | R$ 2.300.291 | R$ 113.718364 anúncios | R$ 85.400 | R$ 270.725 |
| 86 | JOÃO CURYMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.920.250 | R$ 1.967.426 | R$ 952.824 | R$ 82.790121 anúncios | R$ 559.061 | R$ 6.000 |
| 87 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 110.596208 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 88 | PEZENTIMDB · Dep. Federal · SC | R$ 2.916.000 | R$ 1.954.056 | R$ 961.944 | R$ 178.275351 anúncios | R$ 416.930 | R$ 334.000 |
| 89 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 239.780540 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 90 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal · SP | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 629.105790 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 91 | Pedro WestphalenPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.915.525 | R$ 1.873.803 | R$ 1.041.722 | R$ 46.975351 anúncios | R$ 421.984 | R$ 808.400 |
| 92 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.788324 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 93 | MILTON LEITE FILHOUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.905.559 | R$ 2.148.505 | R$ 757.055 | — | R$ 312.645 | R$ 66.700 |
| 94 | GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · Dep. Federal · SC | R$ 2.905.000 | R$ 2.588.310 | R$ 316.690 | R$ 133.412277 anúncios | R$ 379.620 | R$ 1.566.000 |
| 95 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 32.17746 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 96 | JULIANA DE CHAPARRALUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.899.800 | R$ 1.520.054 | R$ 1.379.746 | R$ 492.126348 anúncios | R$ 419.975 | — |
| 97 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 734.1391022 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 98 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 99 | CAPITÃO SAMUELUNIÃO · Dep. Federal · SE | R$ 2.874.135 | R$ 1.969.025 | R$ 905.110 | R$ 149.473155 anúncios | R$ 851.700 | R$ 256.000 |
| 100 | SARGENTO FAHURPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.868.338 | R$ 2.284.571 | R$ 583.766 | R$ 41.48236 anúncios | R$ 169.400 | R$ 245.650 |
| 101 | FLÁVIA MORAISMDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.866.668 | R$ 803.155 | R$ 2.063.513 | R$ 37.731138 anúncios | R$ 250.555 | — |
| 102 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 743.6551690 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 103 | JOSE NELTOUNIÃO · Dep. Federal · GO | R$ 2.855.654 | R$ 2.671.069 | R$ 184.586 | R$ 85.782337 anúncios | R$ 340.011 | R$ 23.474 |
| 104 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 132.045210 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 105 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.708.238324 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 106 | DELEGADA ADRIANA ACCORSIPT · Dep. Federal · GO | R$ 2.836.178 | R$ 890.074 | R$ 1.946.105 | R$ 38.679242 anúncios | R$ 4.890 | — |
| 107 | DELEGADA KATARINAPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.828.382 | R$ 2.106.479 | R$ 721.903 | R$ 45.07060 anúncios | R$ 834.504 | R$ 45.976 |
| 108 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 164.142117 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 109 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 157.650201 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 110 | ARLINDO CHINAGLIAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.800.492 | R$ 2.116.342 | R$ 684.150 | R$ 8.59118 anúncios | R$ 451.952 | R$ 155.021 |
| 111 | ANDERSON DE ZÉ DAS CANASPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.800.000 | R$ 2.198.560 | R$ 601.440 | R$ 48.87649 anúncios | R$ 204.988 | R$ 50.910 |
| 112 | JOCELITO CANTOPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.768.720 | R$ 1.864.383 | R$ 904.337 | R$ 191.149203 anúncios | R$ 293.200 | R$ 535.950 |
| 113 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 780.576849 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 114 | PEDRO CAMPOSPSB · Dep. Federal · PE | R$ 2.750.000 | R$ 1.575.294 | R$ 1.174.706 | R$ 213.115270 anúncios | R$ 1.110.041 | — |
| 115 | AFONSO HAMMPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.748.555 | R$ 1.395.600 | R$ 1.352.955 | R$ 65.094113 anúncios | R$ 480.421 | — |
| 116 | KARIME FAYADMDB · Dep. Federal · PR | R$ 2.739.725 | R$ 1.924.044 | R$ 815.681 | R$ 121.379343 anúncios | R$ 488.864 | — |
| 117 | PASTOR EURICOPSDB · Dep. Federal · PE | R$ 2.738.500 | R$ 1.759.319 | R$ 979.181 | — | R$ 810.300 | — |
| 118 | DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.729.899 | R$ 1.496.976 | R$ 1.232.923 | R$ 1.578.016769 anúncios | R$ 222.670 | R$ 27.890 |
| 119 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal · RS | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 120 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 118.417566 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 121 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.739222 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 122 | ALIEL MACHADOPV · Dep. Federal · PR | R$ 2.700.833 | R$ 2.751.427 | −R$ 50.594 | R$ 107.790220 anúncios | R$ 559.565 | R$ 1.550.020 |
| 123 | CLODOALDO MAGALHÃESPV · Dep. Federal · PE | R$ 2.682.815 | R$ 1.728.045 | R$ 954.771 | R$ 80.350201 anúncios | R$ 100.800 | — |
| 124 | VERMELHOPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.676.573 | R$ 1.411.374 | R$ 1.265.198 | R$ 33.67648 anúncios | R$ 59.530 | R$ 1.244.300 |
| 125 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 1.223.7022596 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 126 | ROSANGELA MOROPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.660.807 | R$ 1.622.043 | R$ 1.038.764 | R$ 667.21766 anúncios | R$ 88.325 | — |
| 127 | LEVI OLIVEIRAPP · Dep. Federal · SE | R$ 2.655.501 | R$ 1.859.553 | R$ 795.948 | R$ 74.81962 anúncios | R$ 326.980 | R$ 366.555 |
| 128 | DELEGADO WALDIRUNIÃO · Dep. Federal · GO | R$ 2.650.079 | R$ 3.074.554 | −R$ 424.475 | — | R$ 211.960 | R$ 134.957 |
| 129 | JORGE GOETTENREPUBLICANOS · Dep. Federal · SC | R$ 2.644.900 | R$ 1.988.220 | R$ 656.680 | R$ 145.518164 anúncios | R$ 494.828 | — |
| 130 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.456.3495802 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 131 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 338.101298 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 132 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 398.8602181 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 133 | MARCELO BELINATIPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.589.000 | R$ 974.908 | R$ 1.614.092 | R$ 86.011279 anúncios | R$ 179.203 | R$ 58.510 |
| 134 | SERGIO SOUZAMDB · Dep. Federal · PR | R$ 2.585.656 | R$ 1.137.732 | R$ 1.447.925 | R$ 322.909483 anúncios | R$ 298.166 | R$ 380.103 |
| 135 | LUCIANO DUCCIPSB · Dep. Federal · PR | R$ 2.569.000 | R$ 1.699.507 | R$ 869.493 | R$ 157.440221 anúncios | R$ 66.579 | R$ 1.253.293 |
| 136 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal · SP | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 283.127746 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 137 | AUGUSTO COUTINHOREPUBLICANOS · Dep. Federal · PE | R$ 2.564.200 | R$ 1.810.951 | R$ 753.249 | R$ 74.383434 anúncios | R$ 904.575 | R$ 117.750 |
| 138 | DANIEL COELHOPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.559.000 | R$ 2.775.803 | −R$ 216.803 | R$ 40.09511 anúncios | R$ 1.594.074 | R$ 4.704 |
| 139 | DILCEU SPERAFICOPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.555.067 | R$ 2.241.783 | R$ 313.284 | — | R$ 174.716 | — |
| 140 | GILSON MARQUESNOVO · Dep. Federal · SC | R$ 2.554.718 | R$ 2.242.255 | R$ 312.463 | R$ 361.862376 anúncios | R$ 622.821 | — |
| 141 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 620.249202 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 142 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 138.847206 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 143 | LUCAS VERGÍLIOMDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.521.330 | R$ 1.210.757 | R$ 1.310.573 | R$ 204.372157 anúncios | R$ 418.939 | R$ 95.000 |
| 144 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.266.262977 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 145 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.81864 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
