💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 30 min
Candidatos com movimentação
6.672
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 304.347.624
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAQUEL LYRAPSD · Governador · PE | R$ 12.087.030 | R$ 7.631.639 | R$ 4.455.391 | R$ 3.225.918164 anúncios | R$ 603.145 | — |
| 2 | SANDRO ALEXPSD · Governador · PR | R$ 8.095.800 | R$ 7.259.251 | R$ 836.549 | R$ 1.467.301798 anúncios | R$ 511.080 | R$ 16.900 |
| 3 | CRISTINA REIS GRAEMLPSD · Senador · PR | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.139.8041693 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 4 | CRISTINA GRAEMLPSD · Senador · PR | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.139.8041693 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 5 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 683.189422 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 6 | MAURICIO SILVAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 4.050 | R$ 4.060 | −R$ 10 | R$ 657.164472 anúncios | R$ 3.560 | — |
| 7 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 557.364272 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 8 | TÚLIO GADÊLHAPSD · Senador · PE | R$ 4.052.397 | R$ 3.776.034 | R$ 276.363 | R$ 506.6323137 anúncios | R$ 213.920 | — |
| 9 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 491.1091083 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 10 | VANDERLAN CARDOSOPSD · Senador · GO | R$ 2.236.262 | R$ 1.843.170 | R$ 393.093 | R$ 472.693415 anúncios | R$ 91.550 | R$ 105.350 |
| 11 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 12 | DR. ISMAEL ALEXANDRINOPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.395.500 | R$ 2.362.537 | R$ 32.964 | R$ 466.898604 anúncios | R$ 91.435 | R$ 904.640 |
| 13 | RONALDO CAIADOPSD · Presidente · BR | R$ 13.190.971 | R$ 22.007.406 | −R$ 8.816.435 | R$ 428.019262 anúncios | R$ 123.805 | R$ 12.000 |
| 14 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 426.111679 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 15 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 413.838224 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 16 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 390.188325 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 17 | LUCAS MOURÃOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 838.697 | R$ 810.426 | R$ 28.272 | R$ 373.885130 anúncios | R$ 60.166 | R$ 187.200 |
| 18 | THAMMY MIRANDAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.036.247 | R$ 760.426 | R$ 275.822 | R$ 358.10591 anúncios | R$ 103.195 | R$ 493.867 |
| 19 | LUCAS BARONEPSD · Dep. Federal · PR | R$ 721.770 | R$ 723.299 | −R$ 1.529 | R$ 340.334533 anúncios | R$ 52.560 | R$ 7.295 |
| 20 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 317.6662769 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 21 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 315.866269 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 22 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 313.716269 anúncios | R$ 7.070 | — |
| 23 | ALESSANDRO DO CPPPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 856.287 | R$ 638.065 | R$ 218.223 | R$ 309.952296 anúncios | R$ 112.456 | R$ 9.692 |
| 24 | GUTIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 288.891518 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 25 | FREDERICO ANTUNESPSD · Senador · RS | R$ 2.994.272 | R$ 1.872.990 | R$ 1.121.281 | R$ 281.710180 anúncios | R$ 404.754 | R$ 15.100 |
| 26 | JOÃO RODRIGUESPSD · Governador · SC | R$ 5.551.490 | R$ 3.511.703 | R$ 2.039.787 | R$ 268.844312 anúncios | R$ 129.045 | R$ 140.400 |
| 27 | CLAUDIO APOLINARIOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 285.000 | R$ 165.565 | R$ 119.435 | R$ 265.6362029 anúncios | R$ 25.963 | — |
| 28 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 261.812276 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 29 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 259.871158 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 30 | FERNANDO MONTEIROPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.305.000 | R$ 1.911.627 | R$ 393.373 | R$ 258.76179 anúncios | R$ 464.708 | — |
| 31 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 253.963275 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 32 | BETO PRETOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.429.428 | R$ 1.287.820 | R$ 1.141.608 | R$ 250.972757 anúncios | R$ 760.489 | — |
| 33 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 243.821158 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 34 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 222.570560 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 35 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 220.02354 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 36 | DOUTOR CESAR FERNANDESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 602.407 | R$ 308.410 | R$ 293.998 | R$ 211.46864 anúncios | R$ 16.736 | — |
| 37 | DELEGADA JÚLIA NUNESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 910.437 | R$ 277.409 | R$ 633.028 | R$ 198.691119 anúncios | R$ 30.360 | R$ 18.800 |
| 38 | NELSON HOSSRIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 261.028 | R$ 32.442 | R$ 228.587 | R$ 196.10884 anúncios | R$ 29.198 | — |
| 39 | GOULARTPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 708.407 | R$ 403.753 | R$ 304.654 | R$ 192.96277 anúncios | R$ 49.950 | R$ 24.300 |
| 40 | VITOR LIPPIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.340.907 | R$ 2.345.525 | −R$ 4.618 | R$ 192.957587 anúncios | R$ 579.107 | R$ 15.000 |
| 41 | FILIPE LINARESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 240.000 | R$ 58.620 | R$ 181.380 | R$ 177.66570 anúncios | — | — |
| 42 | PAOLA MACHADOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 810.000 | R$ 482.448 | R$ 327.553 | R$ 174.989723 anúncios | R$ 14.625 | — |
| 43 | CLÁUDIO SOROCABAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 271.407 | R$ 152.876 | R$ 118.532 | R$ 170.278244 anúncios | — | — |
| 44 | SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 940.000 | R$ 404.282 | R$ 535.718 | R$ 166.488424 anúncios | R$ 20.063 | — |
| 45 | BATATINHAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 719.426 | R$ 465.213 | R$ 254.213 | R$ 164.835330 anúncios | R$ 44.000 | R$ 28.900 |
| 46 | ROGERIO NOGUEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.249.530 | R$ 1.023.608 | R$ 225.921 | R$ 163.417166 anúncios | R$ 345.042 | R$ 32.000 |
| 47 | DEBORA RODRIGUESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.000.000 | R$ 229.510 | R$ 770.490 | R$ 162.286129 anúncios | R$ 14.325 | — |
| 48 | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLIPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.091.600 | R$ 1.147.569 | R$ 944.031 | R$ 155.103295 anúncios | R$ 78.300 | R$ 305.139 |
| 49 | Laurez MoreiraPSD · Governador · TO | R$ 4.706.000 | R$ 4.861.609 | −R$ 155.609 | R$ 153.672757 anúncios | R$ 70.200 | R$ 125.484 |
| 50 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 153.289323 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 51 | FLÁVIA LANCHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 647.621 | R$ 402.287 | R$ 152.881238 anúncios | R$ 290.165 | R$ 101.600 |
| 52 | ÂNGELA MALUFPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.607.407 | R$ 1.325.293 | R$ 282.114 | R$ 151.85884 anúncios | R$ 668.531 | R$ 159.198 |
| 53 | DOUTOR CABOCLOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 190.000 | R$ 40.596 | R$ 149.404 | R$ 149.726148 anúncios | — | — |
| 54 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 149.634133 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 55 | SILVIA ABRAVANELPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.410.970 | R$ 1.537.407 | R$ 873.563 | R$ 149.318165 anúncios | R$ 76.000 | R$ 109.600 |
| 56 | HERALDO TRENTOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 806.240 | R$ 691.999 | R$ 114.240 | R$ 149.317966 anúncios | R$ 242.840 | R$ 59.500 |
| 57 | JOÃO MARTINSPSD · Dep. Federal · SC | R$ 771.350 | R$ 709.769 | R$ 61.581 | R$ 145.487427 anúncios | R$ 117.673 | R$ 36.002 |
| 58 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 145.104193 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 59 | DIMAS COSTAPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 525.500 | R$ 346.948 | R$ 178.552 | R$ 143.764773 anúncios | R$ 166.833 | — |
| 60 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 133.205191 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 61 | LEANDREPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.997.650 | R$ 2.877.100 | R$ 120.550 | R$ 133.137127 anúncios | R$ 246.792 | R$ 1.294.335 |
| 62 | RITA PASSOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.104.839 | R$ 603.295 | R$ 501.544 | R$ 122.823955 anúncios | R$ 35.769 | — |
| 63 | BARJAS NEGRIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.728.407 | R$ 963.056 | R$ 765.351 | R$ 122.545210 anúncios | R$ 330.520 | — |
| 64 | MÁRIO MOTTAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 541.636 | R$ 522.672 | R$ 18.965 | R$ 118.941219 anúncios | R$ 34.120 | — |
| 65 | DILADORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 645.657 | R$ 929.356 | −R$ 283.698 | R$ 118.649202 anúncios | R$ 217.820 | R$ 391.150 |
| 66 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 117.415171 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 67 | DR. FERNANDO PIFFERPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 368.407 | R$ 148.866 | R$ 219.541 | R$ 116.901199 anúncios | R$ 6.190 | R$ 8.350 |
| 68 | SARGENTO ALANPSD · Dep. Federal · SP | R$ 196.500 | R$ 106.667 | R$ 89.833 | R$ 113.596209 anúncios | R$ 19.490 | — |
| 69 | LÚCIA ROSIMPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.194.907 | R$ 844.836 | R$ 350.071 | R$ 112.696108 anúncios | R$ 272.800 | — |
| 70 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 112.525550 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 71 | PRI FERNANDES ADOTEPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 248.455 | R$ 51.001 | R$ 197.454 | R$ 110.034133 anúncios | R$ 16.039 | — |
| 72 | PARDINIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 536.507 | R$ 660.472 | −R$ 123.965 | R$ 109.098105 anúncios | R$ 119.895 | — |
| 73 | RAFAEL SILVA JRPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.239.238 | R$ 997.100 | R$ 242.138 | R$ 108.15493 anúncios | R$ 234.310 | R$ 8.016 |
| 74 | HEITOR SCHUCHPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.105.362 | R$ 892.830 | R$ 1.212.532 | R$ 106.093614 anúncios | R$ 308.733 | — |
| 75 | GEÓRGIA SALESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.208.001 | R$ 1.000.372 | R$ 207.629 | R$ 103.86081 anúncios | R$ 109.818 | R$ 231.000 |
| 76 | BRUNA PERISSINOTTOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 927.407 | R$ 442.425 | R$ 484.982 | R$ 103.338124 anúncios | R$ 112.370 | R$ 30.150 |
| 77 | ANTONIO CARLOS DA SILVAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 371.907 | R$ 114.221 | R$ 257.687 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 32.726 | — |
| 78 | GELEIA PROTETORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.020.000 | R$ 538.530 | R$ 481.471 | R$ 94.53727 anúncios | R$ 73.530 | R$ 431.600 |
| 79 | ALINE TORRESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.152.800 | R$ 519.317 | R$ 633.483 | R$ 91.660280 anúncios | R$ 141.100 | R$ 177.700 |
| 80 | EDI FOLLEPSD · Dep. Federal · SC | R$ 324.620 | R$ 253.942 | R$ 70.678 | R$ 88.980141 anúncios | R$ 72.473 | — |
| 81 | LUIZ DALBENPSD · Dep. Federal · SP | R$ 696.240 | R$ 808.583 | −R$ 112.342 | R$ 87.174653 anúncios | R$ 414.292 | R$ 224.089 |
| 82 | MATEUS WESPPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 324.600 | R$ 297.322 | R$ 27.279 | R$ 86.706388 anúncios | R$ 74.522 | — |
| 83 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · Dep. Federal · SC | R$ 1.661.190 | R$ 468.407 | R$ 1.192.784 | R$ 86.270260 anúncios | R$ 108.640 | — |
| 84 | EVERTON FERREIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 976.289 | R$ 953.569 | R$ 22.719 | R$ 86.02550 anúncios | R$ 223.807 | R$ 71.401 |
| 85 | MC GUIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.007.407 | R$ 538.915 | R$ 468.493 | R$ 85.66080 anúncios | R$ 40.944 | R$ 148.699 |
| 86 | CARLA MORANDOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.061.000 | R$ 450.273 | R$ 610.727 | R$ 85.558284 anúncios | R$ 41.195 | R$ 198.848 |
| 87 | JANJÃOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 246.500 | R$ 294.608 | −R$ 48.108 | R$ 84.939322 anúncios | R$ 17.400 | — |
| 88 | ANDRÉA MEDEIROSPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 961.300 | R$ 726.380 | R$ 234.920 | R$ 84.58727 anúncios | R$ 128.009 | — |
| 89 | GUILHERME UCHOA JUNIORPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.349.000 | R$ 1.822.866 | R$ 526.134 | R$ 83.665270 anúncios | R$ 515.970 | — |
| 90 | CAIO MATHEUSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 609.407 | R$ 559.304 | R$ 50.103 | R$ 83.345310 anúncios | R$ 57.200 | R$ 89.000 |
| 91 | SAMUEL ALMEIDAPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 558.200 | R$ 442.436 | R$ 115.764 | R$ 81.97256 anúncios | R$ 156.829 | R$ 58.295 |
| 92 | MARCO BRASILPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.794.930 | R$ 705.159 | R$ 1.089.771 | R$ 81.134133 anúncios | R$ 363.205 | — |
| 93 | ROMANELLIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 565.919 | R$ 307.923 | R$ 257.996 | R$ 80.56766 anúncios | R$ 83.238 | — |
| 94 | RICARDO PASTRANAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 203.750 | R$ 152.842 | R$ 50.908 | R$ 77.46766 anúncios | R$ 31.768 | — |
| 95 | JUNIOR RODRIGUESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 454.704 | R$ 339.631 | R$ 115.074 | R$ 76.30885 anúncios | R$ 104.808 | — |
| 96 | FILIPE BEGO BEHRENDSPSD · Dep. Federal · SP | R$ 207.407 | R$ 95.001 | R$ 112.407 | R$ 74.53825 anúncios | — | — |
| 97 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 73.404493 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 98 | RODOLFO FANGANIELLOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 667.407 | R$ 381.654 | R$ 285.754 | R$ 73.340221 anúncios | R$ 97.153 | — |
| 99 | RÔMULO RIPPAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 571.307 | R$ 528.617 | R$ 42.691 | R$ 72.994212 anúncios | R$ 202.346 | R$ 198.630 |
| 100 | MARA GABRILLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.133.424 | R$ 1.086.123 | R$ 47.302 | R$ 72.33139 anúncios | R$ 97.835 | R$ 304.220 |
| 101 | WILLIAM CALLEGAROPSD · Dep. Federal · SP | R$ 290.077 | R$ 199.653 | R$ 90.425 | R$ 70.41864 anúncios | R$ 14.541 | R$ 79.460 |
| 102 | CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 355.112 | R$ 113.989 | R$ 241.123 | R$ 70.27844 anúncios | R$ 58.510 | — |
| 103 | ISRAEL PALESTRANTEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 300.000 | R$ 163.991 | R$ 136.010 | R$ 68.875150 anúncios | R$ 29.133 | — |
| 104 | DR AGNALDO PISCOPOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 466.589 | R$ 609.738 | −R$ 143.148 | R$ 68.398105 anúncios | R$ 48.010 | R$ 228.464 |
| 105 | ROMERO SALES FILHOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 260.000 | R$ 123.910 | R$ 136.090 | R$ 65.929142 anúncios | R$ 58.530 | — |
| 106 | DARTANHAN DE CAMPOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 680.131 | R$ 371.554 | R$ 308.577 | R$ 64.79511 anúncios | R$ 110.001 | R$ 70.500 |
| 107 | DRA. ZELIPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.000.000 | R$ 1.164.733 | R$ 835.267 | R$ 64.65492 anúncios | R$ 228.650 | — |
| 108 | CLOVIS VOLPIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 439.107 | R$ 338.797 | R$ 100.310 | R$ 63.116168 anúncios | R$ 40.880 | R$ 176.900 |
| 109 | MAURO BRAGATOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 772.417 | R$ 1.086.948 | −R$ 314.530 | R$ 61.638225 anúncios | R$ 224.626 | R$ 378.204 |
| 110 | FLAVIO MANTOVANIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 156.450 | R$ 150.995 | R$ 5.455 | R$ 61.61472 anúncios | R$ 32.700 | R$ 3.200 |
| 111 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 61.560181 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 112 | DANRLEIPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 61.52257 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 113 | BARROS MUNHOZPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 747.407 | R$ 833.755 | −R$ 86.348 | R$ 60.576648 anúncios | R$ 173.028 | R$ 411.399 |
| 114 | GUSTAVO REISPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 326.000 | R$ 226.432 | R$ 99.568 | R$ 58.57551 anúncios | R$ 12.740 | R$ 1.400 |
| 115 | DIRCEU DALBENPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 735.407 | R$ 939.743 | −R$ 204.335 | R$ 58.226449 anúncios | R$ 223.650 | R$ 459.148 |
| 116 | BERLANDAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 819.663 | R$ 1.094.229 | −R$ 274.566 | R$ 57.870161 anúncios | R$ 119.290 | — |
| 117 | LUCAS DO VALEPSD · Dep. Federal · GO | R$ 1.276.054 | R$ 1.636.036 | −R$ 359.981 | R$ 57.102197 anúncios | R$ 279.788 | R$ 38.800 |
| 118 | MARLI PAULINOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.165.000 | R$ 766.735 | R$ 398.265 | R$ 55.065171 anúncios | R$ 14.980 | — |
| 119 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 54.70983 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 120 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 53.986228 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 121 | ELTON WEBERPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 471.412 | R$ 395.893 | R$ 75.519 | R$ 53.908784 anúncios | R$ 35.352 | — |
| 122 | LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.573.965 | R$ 451.512 | R$ 1.122.453 | R$ 53.78922 anúncios | R$ 219.905 | R$ 21.200 |
| 123 | LUCAS POCAYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 948.386 | R$ 132.910 | R$ 815.476 | R$ 53.500200 anúncios | R$ 8.595 | R$ 65.860 |
| 124 | DELEGADO ANDRÉ PEREIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 177.701 | R$ 120.084 | R$ 57.617 | R$ 52.952197 anúncios | R$ 36.739 | — |
| 125 | ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.022.600 | R$ 1.091.432 | R$ 931.168 | R$ 52.93041 anúncios | R$ 437.438 | R$ 2.100 |
| 126 | TICO KUZMAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 386.535 | R$ 166.091 | R$ 220.444 | R$ 52.36864 anúncios | R$ 12.798 | R$ 18.050 |
| 127 | ATEVALDO LEITÃOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 367.407 | R$ 75.803 | R$ 291.604 | R$ 52.26864 anúncios | R$ 12.250 | R$ 8.700 |
| 128 | FERNANDO AGUIARPSD · Dep. Federal · SP | R$ 160.000 | R$ 24.161 | R$ 135.839 | R$ 52.22648 anúncios | R$ 2.871 | — |
| 129 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 130 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 131 | JULIO GARCIAPSD · Dep. Federal · SC | R$ 1.763.366 | R$ 1.698.064 | R$ 65.302 | R$ 51.11571 anúncios | R$ 790.695 | — |
| 132 | THALES GABRIELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 488.707 | R$ 692.352 | −R$ 203.644 | R$ 50.790121 anúncios | R$ 57.755 | R$ 462.150 |
| 133 | OTÁVIO GOMESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.200.117 | R$ 653.236 | R$ 546.881 | R$ 50.37648 anúncios | R$ 174.566 | R$ 363.227 |
| 134 | MARIA CLARAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 298.700 | R$ 125.696 | R$ 173.004 | R$ 49.32845 anúncios | R$ 3.670 | — |
| 135 | ANDERSON DE ZÉ DAS CANASPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.800.000 | R$ 2.198.560 | R$ 601.440 | R$ 48.87649 anúncios | R$ 204.988 | R$ 50.910 |
| 136 | SILVINHO FILHOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 520.907 | R$ 445.240 | R$ 75.667 | R$ 48.40884 anúncios | R$ 215.515 | R$ 3.500 |
| 137 | NI DO BADOQUEPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 300.000 | R$ 139.396 | R$ 160.604 | R$ 47.2469 anúncios | — | — |
| 138 | PARANHOSPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.970.100 | R$ 1.843.484 | R$ 126.616 | R$ 47.117166 anúncios | R$ 254.688 | R$ 571.500 |
| 139 | LARISSA ROSENDAPSD · Dep. Estadual · TO | R$ 119.655 | R$ 89.144 | R$ 30.511 | R$ 45.83726 anúncios | R$ 32.115 | — |
| 140 | DELEGADA ROSSANA CAMACHOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 238.000 | R$ 100.500 | R$ 137.500 | R$ 45.383234 anúncios | R$ 21.000 | R$ 29.500 |
| 141 | PAULO DO VALEPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 621.000 | R$ 791.656 | −R$ 170.656 | R$ 45.33922 anúncios | R$ 91.650 | R$ 15.000 |
| 142 | SAULO PEDROSOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.907.407 | R$ 1.685.453 | R$ 221.954 | R$ 45.28824 anúncios | R$ 198.119 | R$ 8.430 |
| 143 | DR. JULIO LOSSIOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 187.500 | R$ 180.994 | R$ 6.506 | R$ 45.141419 anúncios | — | — |
| 144 | NATY SANTANAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 317.000 | R$ 203.171 | R$ 113.829 | R$ 45.12550 anúncios | R$ 40.875 | R$ 2.115 |
| 145 | CARLOS CUNHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 160.010 | R$ 73.953 | R$ 86.057 | R$ 44.248205 anúncios | R$ 2.245 | R$ 1.020 |
| 146 | ANTONIO MORAESPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 572.470 | R$ 373.879 | R$ 198.591 | R$ 43.78824 anúncios | R$ 110.830 | — |
| 147 | MOACYR FADELPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 291.182 | R$ 245.387 | R$ 45.795 | R$ 43.692117 anúncios | R$ 68.299 | R$ 760 |
| 148 | LUIZÃO GOULARTPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.041.533 | R$ 1.544.756 | −R$ 503.223 | R$ 43.421259 anúncios | R$ 92.234 | R$ 722.470 |
| 149 | RICARDINHOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 425.842 | R$ 280.721 | R$ 145.121 | R$ 43.190220 anúncios | R$ 129.150 | — |
| 150 | PAULA MASCARENHASPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 982.000 | R$ 1.050.426 | −R$ 68.426 | R$ 42.801198 anúncios | R$ 356.160 | R$ 14.817 |
| 151 | DR. ADRIANO SANTOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 425.407 | R$ 301.402 | R$ 124.006 | R$ 41.95884 anúncios | R$ 3.300 | R$ 159.800 |
