💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 30 min
Candidatos com movimentação
6.672
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 304.347.624
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONALDO CAIADOPSD · Presidente · BR | R$ 13.190.971 | R$ 22.007.406 | −R$ 8.816.435 | R$ 428.019262 anúncios | R$ 123.805 | R$ 12.000 |
| 2 | RAQUEL LYRAPSD · Governador · PE | R$ 12.087.030 | R$ 7.631.639 | R$ 4.455.391 | R$ 3.225.918164 anúncios | R$ 603.145 | — |
| 3 | SANDRO ALEXPSD · Governador · PR | R$ 8.095.800 | R$ 7.259.251 | R$ 836.549 | R$ 1.467.301798 anúncios | R$ 511.080 | R$ 16.900 |
| 4 | FÁBIOPSD · Governador · SE | R$ 6.606.049 | R$ 6.537.697 | R$ 68.353 | — | R$ 1.285.684 | R$ 99.423 |
| 5 | JOÃO RODRIGUESPSD · Governador · SC | R$ 5.551.490 | R$ 3.511.703 | R$ 2.039.787 | R$ 268.844312 anúncios | R$ 129.045 | R$ 140.400 |
| 6 | Laurez MoreiraPSD · Governador · TO | R$ 4.706.000 | R$ 4.861.609 | −R$ 155.609 | R$ 153.672757 anúncios | R$ 70.200 | R$ 125.484 |
| 7 | TÚLIO GADÊLHAPSD · Senador · PE | R$ 4.052.397 | R$ 3.776.034 | R$ 276.363 | R$ 506.6323137 anúncios | R$ 213.920 | — |
| 8 | CRISTINA REIS GRAEMLPSD · Senador · PR | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.139.8041693 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 9 | CRISTINA GRAEMLPSD · Senador · PR | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.139.8041693 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 10 | LEANDREPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.997.650 | R$ 2.877.100 | R$ 120.550 | R$ 133.137127 anúncios | R$ 246.792 | R$ 1.294.335 |
| 11 | FREDERICO ANTUNESPSD · Senador · RS | R$ 2.994.272 | R$ 1.872.990 | R$ 1.121.281 | R$ 281.710180 anúncios | R$ 404.754 | R$ 15.100 |
| 12 | DELEGADA KATARINAPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.828.382 | R$ 2.106.479 | R$ 721.903 | R$ 38.07354 anúncios | R$ 834.504 | R$ 45.976 |
| 13 | ANDERSON DE ZÉ DAS CANASPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.800.000 | R$ 2.198.560 | R$ 601.440 | R$ 48.87649 anúncios | R$ 204.988 | R$ 50.910 |
| 14 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 112.525550 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 15 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 315.866269 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 16 | DANIEL COELHOPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.559.000 | R$ 2.775.803 | −R$ 216.803 | R$ 40.09511 anúncios | R$ 1.594.074 | R$ 4.704 |
| 17 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 133.205191 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 18 | BETO PRETOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.429.428 | R$ 1.287.820 | R$ 1.141.608 | R$ 250.972757 anúncios | R$ 760.489 | — |
| 19 | SILVIA ABRAVANELPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.410.970 | R$ 1.537.407 | R$ 873.563 | R$ 149.318165 anúncios | R$ 76.000 | R$ 109.600 |
| 20 | DR. ISMAEL ALEXANDRINOPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.395.500 | R$ 2.362.537 | R$ 32.964 | R$ 466.898604 anúncios | R$ 91.435 | R$ 904.640 |
| 21 | GUILHERME UCHOA JUNIORPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.349.000 | R$ 1.822.866 | R$ 526.134 | R$ 83.665270 anúncios | R$ 515.970 | — |
| 22 | VITOR LIPPIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.340.907 | R$ 2.345.525 | −R$ 4.618 | R$ 192.957587 anúncios | R$ 579.107 | R$ 15.000 |
| 23 | FERNANDO MONTEIROPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.305.000 | R$ 1.911.627 | R$ 393.373 | R$ 258.76179 anúncios | R$ 464.708 | — |
| 24 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 220.02354 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 25 | GUTIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 288.891518 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 26 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 259.871158 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 27 | DANRLEIPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 61.52257 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 28 | VANDERLAN CARDOSOPSD · Senador · GO | R$ 2.236.262 | R$ 1.843.170 | R$ 393.093 | R$ 472.693415 anúncios | R$ 91.550 | R$ 105.350 |
| 29 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 222.570560 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 30 | DANIEL AGROBOMPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.123.167 | R$ 1.336.598 | R$ 786.568 | R$ 37.17354 anúncios | R$ 760.375 | R$ 322.260 |
| 31 | HEITOR SCHUCHPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.105.362 | R$ 892.830 | R$ 1.212.532 | R$ 106.093614 anúncios | R$ 308.733 | — |
| 32 | LUCIANO AZEVEDOPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.101.750 | R$ 305.714 | R$ 1.796.036 | R$ 26.22551 anúncios | R$ 38.847 | — |
| 33 | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLIPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.091.600 | R$ 1.147.569 | R$ 944.031 | R$ 155.103295 anúncios | R$ 78.300 | R$ 305.139 |
| 34 | ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.022.600 | R$ 1.091.432 | R$ 931.168 | R$ 52.93041 anúncios | R$ 437.438 | R$ 2.100 |
| 35 | FÁBIO REISPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.002.000 | R$ 1.337.129 | R$ 664.871 | R$ 23.51081 anúncios | R$ 542.287 | R$ 13.000 |
| 36 | DRA. ZELIPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.000.000 | R$ 1.164.733 | R$ 835.267 | R$ 64.65492 anúncios | R$ 228.650 | — |
| 37 | PARANHOSPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.970.100 | R$ 1.843.484 | R$ 126.616 | R$ 47.117166 anúncios | R$ 254.688 | R$ 571.500 |
| 38 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 491.1091083 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 39 | MARCELO RANGELPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.953.650 | R$ 1.504.028 | R$ 449.622 | R$ 23.265171 anúncios | R$ 195.160 | R$ 310.211 |
| 40 | SAULO PEDROSOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.907.407 | R$ 1.685.453 | R$ 221.954 | R$ 45.28824 anúncios | R$ 198.119 | R$ 8.430 |
| 41 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 145.104193 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 42 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 43 | MARCO BRASILPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.794.930 | R$ 705.159 | R$ 1.089.771 | R$ 81.134133 anúncios | R$ 363.205 | — |
| 44 | JULIO GARCIAPSD · Dep. Federal · SC | R$ 1.763.366 | R$ 1.698.064 | R$ 65.302 | R$ 51.11571 anúncios | R$ 790.695 | — |
| 45 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 413.838224 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 46 | BARJAS NEGRIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.728.407 | R$ 963.056 | R$ 765.351 | R$ 122.545210 anúncios | R$ 330.520 | — |
| 47 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 153.289323 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 48 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 117.415171 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 49 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · Dep. Federal · SC | R$ 1.661.190 | R$ 468.407 | R$ 1.192.784 | R$ 86.270260 anúncios | R$ 108.640 | — |
| 50 | ÂNGELA MALUFPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.607.407 | R$ 1.325.293 | R$ 282.114 | R$ 151.85884 anúncios | R$ 668.531 | R$ 159.198 |
| 51 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 426.111679 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 52 | LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.573.965 | R$ 451.512 | R$ 1.122.453 | R$ 53.78922 anúncios | R$ 219.905 | R$ 21.200 |
| 53 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 557.364272 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 54 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 149.634133 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 55 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 261.812276 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 56 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 313.716269 anúncios | R$ 7.070 | — |
| 57 | LUCAS DO VALEPSD · Dep. Federal · GO | R$ 1.276.054 | R$ 1.636.036 | −R$ 359.981 | R$ 57.102197 anúncios | R$ 279.788 | R$ 38.800 |
| 58 | REGINA MAURAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.261.900 | R$ 655.167 | R$ 606.733 | R$ 3.49412 anúncios | R$ 284.650 | R$ 154.428 |
| 59 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 683.189422 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 60 | MARLENE FENGLERPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 1.250.274 | R$ 893.045 | R$ 357.229 | R$ 35.10395 anúncios | R$ 125.660 | — |
| 61 | ROGERIO NOGUEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.249.530 | R$ 1.023.608 | R$ 225.921 | R$ 163.417166 anúncios | R$ 345.042 | R$ 32.000 |
| 62 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 53.986228 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 63 | RAFAEL SILVA JRPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.239.238 | R$ 997.100 | R$ 242.138 | R$ 108.15493 anúncios | R$ 234.310 | R$ 8.016 |
| 64 | GEÓRGIA SALESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.208.001 | R$ 1.000.372 | R$ 207.629 | R$ 103.86081 anúncios | R$ 109.818 | R$ 231.000 |
| 65 | OTÁVIO GOMESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.200.117 | R$ 653.236 | R$ 546.881 | R$ 50.37648 anúncios | R$ 174.566 | R$ 363.227 |
| 66 | LÚCIA ROSIMPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.194.907 | R$ 844.836 | R$ 350.071 | R$ 112.696108 anúncios | R$ 272.800 | — |
| 67 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 317.6662769 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 68 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 390.188325 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 69 | MARLI PAULINOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.165.000 | R$ 766.735 | R$ 398.265 | R$ 55.065171 anúncios | R$ 14.980 | — |
| 70 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 243.821158 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 71 | ALINE TORRESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.152.800 | R$ 519.317 | R$ 633.483 | R$ 91.660280 anúncios | R$ 141.100 | R$ 177.700 |
| 72 | MARA GABRILLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.133.424 | R$ 1.086.123 | R$ 47.302 | R$ 72.33139 anúncios | R$ 97.835 | R$ 304.220 |
| 73 | MARIA LÚCIA AMARYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.125.241 | R$ 958.806 | R$ 166.435 | — | R$ 458.000 | R$ 4.000 |
| 74 | CORONEL HELENA REISPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.111.607 | R$ 958.003 | R$ 153.605 | R$ 25.32943 anúncios | R$ 112.209 | R$ 85.000 |
| 75 | RITA PASSOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.104.839 | R$ 603.295 | R$ 501.544 | R$ 122.823955 anúncios | R$ 35.769 | — |
| 76 | JARBAS FILHOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 1.089.400 | R$ 313.434 | R$ 775.966 | — | R$ 115.331 | R$ 38.500 |
| 77 | NETO BATALHAPSD · Dep. Federal · SE | R$ 1.087.300 | R$ 825.541 | R$ 261.759 | R$ 20.53727 anúncios | R$ 334.795 | R$ 43.012 |
| 78 | ANALICE FERNANDESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.068.407 | R$ 1.050.519 | R$ 17.889 | R$ 27.777246 anúncios | R$ 359.505 | R$ 162.823 |
| 79 | CARLA MORANDOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.061.000 | R$ 450.273 | R$ 610.727 | R$ 85.558284 anúncios | R$ 41.195 | R$ 198.848 |
| 80 | FLÁVIA LANCHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 647.621 | R$ 402.287 | R$ 152.881238 anúncios | R$ 290.165 | R$ 101.600 |
| 81 | MARTA COSTAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 313.021 | R$ 736.886 | — | R$ 54.216 | — |
| 82 | LUIZÃO GOULARTPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.041.533 | R$ 1.544.756 | −R$ 503.223 | R$ 43.421259 anúncios | R$ 92.234 | R$ 722.470 |
| 83 | DELEGADA NADINEPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 1.038.070 | R$ 498.513 | R$ 539.558 | R$ 37.337126 anúncios | R$ 58.874 | R$ 960 |
| 84 | THAMMY MIRANDAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.036.247 | R$ 760.426 | R$ 275.822 | R$ 358.10591 anúncios | R$ 103.195 | R$ 493.867 |
| 85 | CLOARA PINHEIROPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.021.025 | R$ 1.240.699 | −R$ 219.674 | R$ 36.345110 anúncios | R$ 108.113 | R$ 44.000 |
| 86 | GELEIA PROTETORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.020.000 | R$ 538.530 | R$ 481.471 | R$ 94.53727 anúncios | R$ 73.530 | R$ 431.600 |
| 87 | MC GUIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.007.407 | R$ 538.915 | R$ 468.493 | R$ 85.66080 anúncios | R$ 40.944 | R$ 148.699 |
| 88 | NITINHOPSD · Dep. Federal · SE | R$ 1.004.000 | R$ 692.068 | R$ 311.932 | R$ 9.04217 anúncios | R$ 146.195 | R$ 27.200 |
| 89 | SILVIO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.000.000 | R$ 315.284 | R$ 684.717 | R$ 25.43825 anúncios | R$ 58.040 | R$ 148.600 |
| 90 | DEBORA RODRIGUESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.000.000 | R$ 229.510 | R$ 770.490 | R$ 162.286129 anúncios | R$ 14.325 | — |
| 91 | PAULA MASCARENHASPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 982.000 | R$ 1.050.426 | −R$ 68.426 | R$ 42.801198 anúncios | R$ 356.160 | R$ 14.817 |
| 92 | EVERTON FERREIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 976.289 | R$ 953.569 | R$ 22.719 | R$ 86.02550 anúncios | R$ 223.807 | R$ 71.401 |
| 93 | ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 965.743 | R$ 497.087 | R$ 468.656 | — | R$ 190.243 | R$ 148.350 |
| 94 | ANDRÉA MEDEIROSPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 961.300 | R$ 726.380 | R$ 234.920 | R$ 84.58727 anúncios | R$ 128.009 | — |
| 95 | DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 960.500 | R$ 362.314 | R$ 598.186 | R$ 12.63041 anúncios | R$ 153.156 | — |
| 96 | CÉLIA SALESPSD · Dep. Federal · PE | R$ 950.000 | R$ 394.824 | R$ 555.176 | R$ 38.77354 anúncios | R$ 143.856 | — |
| 97 | CRIS QUERALVARESPSD · Dep. Federal · PE | R$ 950.000 | R$ 267.580 | R$ 682.420 | — | R$ 109.920 | — |
| 98 | LUCAS POCAYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 948.386 | R$ 132.910 | R$ 815.476 | R$ 53.500200 anúncios | R$ 8.595 | R$ 65.860 |
| 99 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 253.963275 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 100 | SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 940.000 | R$ 404.282 | R$ 535.718 | R$ 166.488424 anúncios | R$ 20.063 | — |
| 101 | BRUNA PERISSINOTTOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 927.407 | R$ 442.425 | R$ 484.982 | R$ 103.338124 anúncios | R$ 112.370 | R$ 30.150 |
| 102 | DELEGADA JÚLIA NUNESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 910.437 | R$ 277.409 | R$ 633.028 | R$ 198.691119 anúncios | R$ 30.360 | R$ 18.800 |
| 103 | MAISA MITIDIERIPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 904.980 | R$ 501.623 | R$ 403.356 | — | R$ 7.780 | R$ 8.787 |
| 104 | ALESSANDRO DO CPPPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 856.287 | R$ 638.065 | R$ 218.223 | R$ 309.952296 anúncios | R$ 112.456 | R$ 9.692 |
| 105 | LUCAS MOURÃOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 838.697 | R$ 810.426 | R$ 28.272 | R$ 373.885130 anúncios | R$ 60.166 | R$ 187.200 |
| 106 | BERLANDAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 819.663 | R$ 1.094.229 | −R$ 274.566 | R$ 57.870161 anúncios | R$ 119.290 | — |
| 107 | PAOLA MACHADOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 810.000 | R$ 482.448 | R$ 327.553 | R$ 174.989723 anúncios | R$ 14.625 | — |
| 108 | HERALDO TRENTOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 806.240 | R$ 691.999 | R$ 114.240 | R$ 149.317966 anúncios | R$ 242.840 | R$ 59.500 |
| 109 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 61.560181 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 110 | MAURO BRAGATOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 772.417 | R$ 1.086.948 | −R$ 314.530 | R$ 61.638225 anúncios | R$ 224.626 | R$ 378.204 |
| 111 | JOÃO MARTINSPSD · Dep. Federal · SC | R$ 771.350 | R$ 709.769 | R$ 61.581 | R$ 145.487427 anúncios | R$ 117.673 | R$ 36.002 |
| 112 | PAULA LEMOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 754.466 | R$ 579.944 | R$ 174.522 | R$ 14.60591 anúncios | R$ 404.720 | R$ 57.079 |
| 113 | BARROS MUNHOZPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 747.407 | R$ 833.755 | −R$ 86.348 | R$ 60.576648 anúncios | R$ 173.028 | R$ 411.399 |
| 114 | TRIPOLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 745.407 | R$ 494.524 | R$ 250.884 | — | R$ 108.510 | R$ 29.900 |
| 115 | TRAIANOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 744.689 | R$ 633.391 | R$ 111.298 | R$ 9.14021 anúncios | R$ 302.793 | R$ 44.400 |
| 116 | CAIO AOQUIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 739.107 | R$ 447.169 | R$ 291.938 | R$ 38.97158 anúncios | R$ 136.766 | R$ 9.000 |
| 117 | DIRCEU DALBENPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 735.407 | R$ 939.743 | −R$ 204.335 | R$ 58.226449 anúncios | R$ 223.650 | R$ 459.148 |
| 118 | DRA. ADRIANA MACHADOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 727.407 | R$ 636.371 | R$ 91.037 | R$ 36.22845 anúncios | R$ 198.602 | R$ 254.848 |
| 119 | CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 722.620 | R$ 419.121 | R$ 303.499 | R$ 25.54119 anúncios | R$ 124.190 | — |
| 120 | LUCAS BARONEPSD · Dep. Federal · PR | R$ 721.770 | R$ 723.299 | −R$ 1.529 | R$ 340.334533 anúncios | R$ 52.560 | R$ 7.295 |
| 121 | BATATINHAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 719.426 | R$ 465.213 | R$ 254.213 | R$ 164.835330 anúncios | R$ 44.000 | R$ 28.900 |
| 122 | GOULARTPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 708.407 | R$ 403.753 | R$ 304.654 | R$ 192.96277 anúncios | R$ 49.950 | R$ 24.300 |
| 123 | MÁRCIO NAKASHIMAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 707.952 | R$ 580.619 | R$ 127.333 | R$ 36.78726 anúncios | R$ 223.650 | — |
| 124 | DÉBORA ALMEIDAPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 696.500 | R$ 865.099 | −R$ 168.599 | — | R$ 253.870 | — |
| 125 | LUIZ DALBENPSD · Dep. Federal · SP | R$ 696.240 | R$ 808.583 | −R$ 112.342 | R$ 87.174653 anúncios | R$ 414.292 | R$ 224.089 |
| 126 | HUSSEIN BAKRIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 696.041 | R$ 998.693 | −R$ 302.652 | R$ 31.099103 anúncios | R$ 160.090 | R$ 8.512 |
| 127 | DARTANHAN DE CAMPOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 680.131 | R$ 371.554 | R$ 308.577 | R$ 64.79511 anúncios | R$ 110.001 | R$ 70.500 |
| 128 | RODOLFO FANGANIELLOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 667.407 | R$ 381.654 | R$ 285.754 | R$ 73.340221 anúncios | R$ 97.153 | — |
| 129 | NERI O CARTEIROPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 655.112 | R$ 379.691 | R$ 275.421 | R$ 9.777147 anúncios | R$ 108.580 | — |
| 130 | DILADORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 645.657 | R$ 929.356 | −R$ 283.698 | R$ 118.649202 anúncios | R$ 217.820 | R$ 391.150 |
| 131 | CARLOS MOURA - MAGRÃOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 640.482 | R$ 459.662 | R$ 180.821 | R$ 5.16570 anúncios | R$ 328.600 | — |
| 132 | PAULO DO VALEPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 621.000 | R$ 791.656 | −R$ 170.656 | R$ 45.33922 anúncios | R$ 91.650 | R$ 15.000 |
| 133 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 134 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 135 | CAIO MATHEUSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 609.407 | R$ 559.304 | R$ 50.103 | R$ 83.345310 anúncios | R$ 57.200 | R$ 89.000 |
| 136 | DOUTOR CESAR FERNANDESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 602.407 | R$ 308.410 | R$ 293.998 | R$ 211.46864 anúncios | R$ 16.736 | — |
| 137 | ZE DE LIMAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 600.000 | R$ 647.194 | −R$ 47.194 | — | R$ 185.467 | R$ 134.900 |
| 138 | RITA TONIELOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 597.407 | R$ 168.337 | R$ 429.071 | R$ 6.33727 anúncios | R$ 33.270 | — |
| 139 | THIAGO BUHRERPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 591.700 | R$ 267.301 | R$ 324.399 | R$ 27.11178 anúncios | R$ 99.427 | R$ 4.504 |
| 140 | CLASSMANNPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 583.072 | R$ 305.415 | R$ 277.657 | R$ 15.08726 anúncios | R$ 137.763 | R$ 5.000 |
| 141 | CLESIO SALVAROPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 575.501 | R$ 195.193 | R$ 380.307 | R$ 30.29119 anúncios | R$ 45.000 | — |
| 142 | LUCIANO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · TO | R$ 573.700 | R$ 496.667 | R$ 77.033 | R$ 16.74511 anúncios | R$ 49.113 | R$ 45.221 |
| 143 | ANTONIO MORAESPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 572.470 | R$ 373.879 | R$ 198.591 | R$ 43.78824 anúncios | R$ 110.830 | — |
| 144 | RÔMULO RIPPAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 571.307 | R$ 528.617 | R$ 42.691 | R$ 72.994212 anúncios | R$ 202.346 | R$ 198.630 |
| 145 | ROMANELLIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 565.919 | R$ 307.923 | R$ 257.996 | R$ 80.56766 anúncios | R$ 83.238 | — |
| 146 | SAMUEL ALMEIDAPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 558.200 | R$ 442.436 | R$ 115.764 | R$ 81.97256 anúncios | R$ 156.829 | R$ 58.295 |
| 147 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 73.404493 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 148 | MÁRIO MOTTAPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 541.636 | R$ 522.672 | R$ 18.965 | R$ 118.941219 anúncios | R$ 34.120 | — |
| 149 | NAPOLEÃO BERNARDESPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 536.999 | R$ 175.806 | R$ 361.193 | R$ 36.35296 anúncios | R$ 130.519 | R$ 5.000 |
| 150 | PARDINIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 536.507 | R$ 660.472 | −R$ 123.965 | R$ 109.098105 anúncios | R$ 119.895 | — |
| 151 | CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 526.700 | R$ 378.892 | R$ 147.808 | R$ 28.803194 anúncios | R$ 54.700 | — |
