💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 31 min
Candidatos com movimentação
6.672
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 304.347.624
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDREPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.997.650 | R$ 2.877.100 | R$ 120.550 | R$ 133.137127 anúncios | R$ 246.792 | R$ 1.294.335 |
| 2 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 220.02354 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 3 | DR. ISMAEL ALEXANDRINOPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.395.500 | R$ 2.362.537 | R$ 32.964 | R$ 466.898604 anúncios | R$ 91.435 | R$ 904.640 |
| 4 | GUTIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 288.891518 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 5 | DARLAN SCALCOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 415.894 | R$ 1.909.781 | −R$ 1.493.887 | R$ 28.16864 anúncios | R$ 433.490 | R$ 773.717 |
| 6 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 222.570560 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 7 | LUIZÃO GOULARTPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.041.533 | R$ 1.544.756 | −R$ 503.223 | R$ 43.421259 anúncios | R$ 92.234 | R$ 722.470 |
| 8 | PARANHOSPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.970.100 | R$ 1.843.484 | R$ 126.616 | R$ 47.117166 anúncios | R$ 254.688 | R$ 571.500 |
| 9 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 117.415171 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 10 | THAMMY MIRANDAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.036.247 | R$ 760.426 | R$ 275.822 | R$ 358.10591 anúncios | R$ 103.195 | R$ 493.867 |
| 11 | THALES GABRIELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 488.707 | R$ 692.352 | −R$ 203.644 | R$ 50.790121 anúncios | R$ 57.755 | R$ 462.150 |
| 12 | DIRCEU DALBENPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 735.407 | R$ 939.743 | −R$ 204.335 | R$ 58.226449 anúncios | R$ 223.650 | R$ 459.148 |
| 13 | GELEIA PROTETORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.020.000 | R$ 538.530 | R$ 481.471 | R$ 94.53727 anúncios | R$ 73.530 | R$ 431.600 |
| 14 | BARROS MUNHOZPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 747.407 | R$ 833.755 | −R$ 86.348 | R$ 60.576648 anúncios | R$ 173.028 | R$ 411.399 |
| 15 | DILADORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 645.657 | R$ 929.356 | −R$ 283.698 | R$ 118.649202 anúncios | R$ 217.820 | R$ 391.150 |
| 16 | MAURO BRAGATOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 772.417 | R$ 1.086.948 | −R$ 314.530 | R$ 61.638225 anúncios | R$ 224.626 | R$ 378.204 |
| 17 | OTÁVIO GOMESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.200.117 | R$ 653.236 | R$ 546.881 | R$ 50.37648 anúncios | R$ 174.566 | R$ 363.227 |
| 18 | DANIEL AGROBOMPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.123.167 | R$ 1.336.598 | R$ 786.568 | R$ 37.17354 anúncios | R$ 760.375 | R$ 322.260 |
| 19 | MARCELO RANGELPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.953.650 | R$ 1.504.028 | R$ 449.622 | R$ 23.265171 anúncios | R$ 195.160 | R$ 310.211 |
| 20 | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLIPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.091.600 | R$ 1.147.569 | R$ 944.031 | R$ 155.103295 anúncios | R$ 78.300 | R$ 305.139 |
| 21 | MARA GABRILLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.133.424 | R$ 1.086.123 | R$ 47.302 | R$ 72.33139 anúncios | R$ 97.835 | R$ 304.220 |
| 22 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 557.364272 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 23 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 24 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 133.205191 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 25 | DRA. ADRIANA MACHADOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 727.407 | R$ 636.371 | R$ 91.037 | R$ 36.22845 anúncios | R$ 198.602 | R$ 254.848 |
| 26 | GEÓRGIA SALESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.208.001 | R$ 1.000.372 | R$ 207.629 | R$ 103.86081 anúncios | R$ 109.818 | R$ 231.000 |
| 27 | DR AGNALDO PISCOPOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 466.589 | R$ 609.738 | −R$ 143.148 | R$ 68.398105 anúncios | R$ 48.010 | R$ 228.464 |
| 28 | LUIZ DALBENPSD · Dep. Federal · SP | R$ 696.240 | R$ 808.583 | −R$ 112.342 | R$ 87.174653 anúncios | R$ 414.292 | R$ 224.089 |
| 29 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 253.963275 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 30 | PAOLA KUHNPSD · Dep. Federal · SP | R$ 307.407 | R$ 199.903 | R$ 107.504 | R$ 12.78824 anúncios | — | R$ 199.900 |
| 31 | CARLA MORANDOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.061.000 | R$ 450.273 | R$ 610.727 | R$ 85.558284 anúncios | R$ 41.195 | R$ 198.848 |
| 32 | RÔMULO RIPPAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 571.307 | R$ 528.617 | R$ 42.691 | R$ 72.994212 anúncios | R$ 202.346 | R$ 198.630 |
| 33 | LUCAS MOURÃOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 838.697 | R$ 810.426 | R$ 28.272 | R$ 373.885130 anúncios | R$ 60.166 | R$ 187.200 |
| 34 | ALINE TORRESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.152.800 | R$ 519.317 | R$ 633.483 | R$ 91.660280 anúncios | R$ 141.100 | R$ 177.700 |
| 35 | CLOVIS VOLPIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 439.107 | R$ 338.797 | R$ 100.310 | R$ 63.116168 anúncios | R$ 40.880 | R$ 176.900 |
| 36 | ORLANDO JRPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 200.000 | R$ 219.627 | −R$ 19.627 | — | — | R$ 169.625 |
| 37 | ANALICE FERNANDESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.068.407 | R$ 1.050.519 | R$ 17.889 | R$ 27.777246 anúncios | R$ 359.505 | R$ 162.823 |
| 38 | DR. ADRIANO SANTOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 425.407 | R$ 301.402 | R$ 124.006 | R$ 41.95884 anúncios | R$ 3.300 | R$ 159.800 |
| 39 | ÂNGELA MALUFPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.607.407 | R$ 1.325.293 | R$ 282.114 | R$ 151.85884 anúncios | R$ 668.531 | R$ 159.198 |
| 40 | REGINA MAURAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.261.900 | R$ 655.167 | R$ 606.733 | R$ 3.49412 anúncios | R$ 284.650 | R$ 154.428 |
| 41 | MC GUIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.007.407 | R$ 538.915 | R$ 468.493 | R$ 85.66080 anúncios | R$ 40.944 | R$ 148.699 |
| 42 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 259.871158 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 43 | SILVIO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.000.000 | R$ 315.284 | R$ 684.717 | R$ 25.43825 anúncios | R$ 58.040 | R$ 148.600 |
| 44 | ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 965.743 | R$ 497.087 | R$ 468.656 | — | R$ 190.243 | R$ 148.350 |
| 45 | JOÃO RODRIGUESPSD · Governador · SC | R$ 5.551.490 | R$ 3.511.703 | R$ 2.039.787 | R$ 268.844312 anúncios | R$ 129.045 | R$ 140.400 |
| 46 | ZE DE LIMAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 600.000 | R$ 647.194 | −R$ 47.194 | — | R$ 185.467 | R$ 134.900 |
| 47 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 73.404493 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 48 | Laurez MoreiraPSD · Governador · TO | R$ 4.706.000 | R$ 4.861.609 | −R$ 155.609 | R$ 153.672757 anúncios | R$ 70.200 | R$ 125.484 |
| 49 | DIEGO MACHADOPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 363.648 | R$ 398.310 | −R$ 34.662 | R$ 27.77648 anúncios | R$ 88.565 | R$ 121.000 |
| 50 | PATRICIA AIELLOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 300.000 | R$ 188.307 | R$ 111.694 | R$ 29.291119 anúncios | R$ 7.129 | R$ 113.400 |
| 51 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 683.189422 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 52 | SILVIA ABRAVANELPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.410.970 | R$ 1.537.407 | R$ 873.563 | R$ 149.318165 anúncios | R$ 76.000 | R$ 109.600 |
| 53 | ELOISA CORONADOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 110.000 | R$ 109.413 | R$ 587 | — | R$ 2.071 | R$ 106.142 |
| 54 | VANDERLAN CARDOSOPSD · Senador · GO | R$ 2.236.262 | R$ 1.843.170 | R$ 393.093 | R$ 472.693415 anúncios | R$ 91.550 | R$ 105.350 |
| 55 | CABO LINSPSD · Dep. Federal · PR | R$ 203.300 | R$ 178.451 | R$ 24.849 | R$ 6984 anúncios | R$ 30.000 | R$ 104.500 |
| 56 | NATHALIA FREITASPSD · Dep. Federal · SP | R$ 358.636 | R$ 238.195 | R$ 120.441 | R$ 16.44217 anúncios | R$ 10.430 | R$ 104.000 |
| 57 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 153.289323 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 58 | FLÁVIA LANCHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 647.621 | R$ 402.287 | R$ 152.881238 anúncios | R$ 290.165 | R$ 101.600 |
| 59 | FÁBIOPSD · Governador · SE | R$ 6.606.049 | R$ 6.537.697 | R$ 68.353 | — | R$ 1.285.684 | R$ 99.423 |
| 60 | HELIO WIRBISKIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 429.589 | R$ 292.267 | R$ 137.322 | R$ 38.823154 anúncios | R$ 49.301 | R$ 90.000 |
| 61 | CAIO MATHEUSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 609.407 | R$ 559.304 | R$ 50.103 | R$ 83.345310 anúncios | R$ 57.200 | R$ 89.000 |
| 62 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 53.986228 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 63 | CORONEL HELENA REISPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.111.607 | R$ 958.003 | R$ 153.605 | R$ 25.32943 anúncios | R$ 112.209 | R$ 85.000 |
| 64 | PROFESSOR ANDERSON GUIMARAESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 300.000 | R$ 91.156 | R$ 208.844 | R$ 10.98824 anúncios | — | R$ 85.000 |
| 65 | WILLIAM CALLEGAROPSD · Dep. Federal · SP | R$ 290.077 | R$ 199.653 | R$ 90.425 | R$ 70.41864 anúncios | R$ 14.541 | R$ 79.460 |
| 66 | DANRLEIPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 61.52257 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 67 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 413.838224 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 68 | KAKONORE DALPRÁPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 385.581 | R$ 201.843 | R$ 183.738 | — | R$ 29.062 | R$ 74.800 |
| 69 | CIDA RAIZPSD · Dep. Federal · SP | R$ 115.157 | R$ 107.605 | R$ 7.553 | — | R$ 7.400 | R$ 73.000 |
| 70 | EVERTON FERREIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 976.289 | R$ 953.569 | R$ 22.719 | R$ 86.02550 anúncios | R$ 223.807 | R$ 71.401 |
| 71 | DARTANHAN DE CAMPOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 680.131 | R$ 371.554 | R$ 308.577 | R$ 64.79511 anúncios | R$ 110.001 | R$ 70.500 |
| 72 | INES DA SAÚDEPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 203.800 | R$ 150.451 | R$ 53.349 | R$ 7.21963 anúncios | R$ 1.380 | R$ 70.000 |
| 73 | LUCAS POCAYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 948.386 | R$ 132.910 | R$ 815.476 | R$ 53.500200 anúncios | R$ 8.595 | R$ 65.860 |
| 74 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 426.111679 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 75 | REGILENE SOUZAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 110.000 | R$ 67.862 | R$ 42.138 | — | R$ 736 | R$ 64.000 |
| 76 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 112.525550 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 77 | HERALDO TRENTOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 806.240 | R$ 691.999 | R$ 114.240 | R$ 149.317966 anúncios | R$ 242.840 | R$ 59.500 |
| 78 | SAMUEL ALMEIDAPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 558.200 | R$ 442.436 | R$ 115.764 | R$ 81.97256 anúncios | R$ 156.829 | R$ 58.295 |
| 79 | COBRA REPORTERPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 368.002 | R$ 441.713 | −R$ 73.711 | R$ 27.349203 anúncios | R$ 183.432 | R$ 57.800 |
| 80 | PAULA LEMOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 754.466 | R$ 579.944 | R$ 174.522 | R$ 14.60591 anúncios | R$ 404.720 | R$ 57.079 |
| 81 | MARZAGÃOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 287.407 | R$ 149.352 | R$ 138.056 | R$ 8.7968 anúncios | R$ 51.250 | R$ 56.600 |
| 82 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 317.6662769 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 83 | EMBAIXADOR GARCIAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 253.191 | R$ 234.719 | R$ 18.472 | R$ 13.43531 anúncios | R$ 77.404 | R$ 54.600 |
| 84 | PROFESSORA NADIRPSD · Dep. Federal · RS | R$ 150.500 | R$ 88.661 | R$ 61.839 | R$ 1984 anúncios | R$ 7.560 | R$ 54.420 |
| 85 | FELIPE RODOMONTEPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 370.014 | R$ 366.971 | R$ 3.044 | R$ 30.850100 anúncios | R$ 75.290 | R$ 52.000 |
| 86 | ANDERSON DE ZÉ DAS CANASPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.800.000 | R$ 2.198.560 | R$ 601.440 | R$ 48.87649 anúncios | R$ 204.988 | R$ 50.910 |
| 87 | PROFª CÁTIA COLOMBOPSD · Dep. Federal · RS | R$ 70.000 | R$ 72.767 | −R$ 2.767 | — | R$ 14.000 | R$ 50.400 |
| 88 | FABIANA VIEIRAPSD · Dep. Federal · PR | R$ 280.000 | R$ 62.224 | R$ 217.776 | R$ 5.59510 anúncios | R$ 12.224 | R$ 50.000 |
| 89 | RICARDO JAPAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 160.000 | R$ 119.464 | R$ 40.536 | R$ 3.82747 anúncios | R$ 780 | R$ 48.905 |
| 90 | RICARDO ARAUJOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 160.000 | R$ 119.464 | R$ 40.536 | R$ 3.82747 anúncios | R$ 780 | R$ 48.905 |
| 91 | PROFESSORA FERNANDA GABRIELAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 157.507 | R$ 145.804 | R$ 11.704 | R$ 4.89118 anúncios | — | R$ 46.161 |
| 92 | ENG. RENATO ARCHANJOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 200.000 | R$ 119.696 | R$ 80.304 | R$ 34.7976 anúncios | — | R$ 45.992 |
| 93 | DELEGADA KATARINAPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.828.382 | R$ 2.106.479 | R$ 721.903 | R$ 38.07354 anúncios | R$ 834.504 | R$ 45.976 |
| 94 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 54.70983 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 95 | LUCIANO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · TO | R$ 573.700 | R$ 496.667 | R$ 77.033 | R$ 16.74511 anúncios | R$ 49.113 | R$ 45.221 |
| 96 | TRAIANOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 744.689 | R$ 633.391 | R$ 111.298 | R$ 9.14021 anúncios | R$ 302.793 | R$ 44.400 |
| 97 | CLOARA PINHEIROPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.021.025 | R$ 1.240.699 | −R$ 219.674 | R$ 36.345110 anúncios | R$ 108.113 | R$ 44.000 |
| 98 | NETO BATALHAPSD · Dep. Federal · SE | R$ 1.087.300 | R$ 825.541 | R$ 261.759 | R$ 20.53727 anúncios | R$ 334.795 | R$ 43.012 |
| 99 | PERNOCAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 518.407 | R$ 587.238 | −R$ 68.831 | R$ 8.78432 anúncios | R$ 53.300 | R$ 42.900 |
| 100 | CARLINHOS DE BREJO GRANDEPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 220.270 | R$ 574.805 | −R$ 354.535 | — | R$ 100.000 | R$ 41.730 |
| 101 | MIRIAM RIBASPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 80.000 | R$ 64.310 | R$ 15.691 | R$ 3.44413 anúncios | — | R$ 40.794 |
| 102 | ADRIANA LEALPSD · Dep. Federal · RS | R$ 140.079 | R$ 100.396 | R$ 39.683 | R$ 9.47452 anúncios | — | R$ 40.000 |
| 103 | MARCELO ROQUEPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 296.223 | R$ 249.130 | R$ 47.093 | R$ 2.5968 anúncios | R$ 85.525 | R$ 39.425 |
| 104 | LUCAS DO VALEPSD · Dep. Federal · GO | R$ 1.276.054 | R$ 1.636.036 | −R$ 359.981 | R$ 57.102197 anúncios | R$ 279.788 | R$ 38.800 |
| 105 | JARBAS FILHOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 1.089.400 | R$ 313.434 | R$ 775.966 | — | R$ 115.331 | R$ 38.500 |
| 106 | JOÃO MARTINSPSD · Dep. Federal · SC | R$ 771.350 | R$ 709.769 | R$ 61.581 | R$ 145.487427 anúncios | R$ 117.673 | R$ 36.002 |
| 107 | BRAZOLIN ANJO DO ESPORTEPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 173.407 | R$ 155.629 | R$ 17.778 | R$ 4.74413 anúncios | — | R$ 35.600 |
| 108 | ANDRÉA VIEGART COLETIVO ANIMALPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 110.000 | R$ 43.700 | R$ 66.300 | R$ 3984 anúncios | R$ 6.880 | R$ 35.200 |
| 109 | JORGE DA FARMACIAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 247.407 | R$ 201.281 | R$ 46.126 | — | R$ 132.859 | R$ 34.874 |
| 110 | DR. GARRIDOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 200.000 | R$ 70.347 | R$ 129.653 | R$ 3.64413 anúncios | R$ 18.600 | R$ 34.050 |
| 111 | JESSICA DA EDUCAÇÃOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 417.423 | R$ 264.030 | R$ 153.393 | — | R$ 163.360 | R$ 33.500 |
| 112 | ROGERIO NOGUEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.249.530 | R$ 1.023.608 | R$ 225.921 | R$ 163.417166 anúncios | R$ 345.042 | R$ 32.000 |
| 113 | PROFESSORA ANA LÚCIAPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 174.295 | R$ 162.040 | R$ 12.255 | — | R$ 14.848 | R$ 32.000 |
| 114 | JORGINHO ARAUJOPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 403.326 | R$ 616.951 | −R$ 213.625 | R$ 15.04021 anúncios | R$ 223.989 | R$ 30.733 |
| 115 | DR OTTO REZENDEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 347.407 | R$ 156.103 | R$ 191.305 | R$ 3.59020 anúncios | — | R$ 30.600 |
| 116 | BRUNA PERISSINOTTOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 927.407 | R$ 442.425 | R$ 484.982 | R$ 103.338124 anúncios | R$ 112.370 | R$ 30.150 |
| 117 | TRIPOLIPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 745.407 | R$ 494.524 | R$ 250.884 | — | R$ 108.510 | R$ 29.900 |
| 118 | DELEGADA ROSSANA CAMACHOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 238.000 | R$ 100.500 | R$ 137.500 | R$ 45.383234 anúncios | R$ 21.000 | R$ 29.500 |
| 119 | JOEL DO VÔLEIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 300.000 | R$ 273.690 | R$ 26.310 | — | R$ 2.390 | R$ 29.000 |
| 120 | BATATINHAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 719.426 | R$ 465.213 | R$ 254.213 | R$ 164.835330 anúncios | R$ 44.000 | R$ 28.900 |
| 121 | ENFERMEIRA GABRYELLA GARIBALDEPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 151.000 | R$ 120.690 | R$ 30.311 | R$ 1.6469 anúncios | R$ 5.426 | R$ 28.550 |
| 122 | DRA ROSANGÊLA SILVEIRAPSD · Dep. Federal · PR | R$ 123.300 | R$ 85.657 | R$ 37.644 | R$ 7976 anúncios | R$ 657 | R$ 28.500 |
| 123 | MICHELE VANZELLAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 307.447 | R$ 225.180 | R$ 82.267 | R$ 4.49510 anúncios | R$ 6.004 | R$ 27.900 |
| 124 | NITINHOPSD · Dep. Federal · SE | R$ 1.004.000 | R$ 692.068 | R$ 311.932 | R$ 9.04217 anúncios | R$ 146.195 | R$ 27.200 |
| 125 | NALIGIAPSD · Dep. Federal · RS | R$ 195.190 | R$ 102.927 | R$ 92.263 | R$ 19.43629 anúncios | R$ 14.747 | R$ 26.430 |
| 126 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 145.104193 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 127 | SAMIRA DAUDPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 213.981 | R$ 114.526 | R$ 99.455 | R$ 12.12943 anúncios | R$ 3.295 | R$ 25.600 |
| 128 | TEREZINHA DYBASPSD · Dep. Federal · SC | R$ 245.915 | R$ 159.756 | R$ 86.159 | R$ 8.09216 anúncios | R$ 18.064 | R$ 25.300 |
| 129 | ANA REITERPSD · Dep. Federal · SC | R$ 305.921 | R$ 56.226 | R$ 249.695 | R$ 5.5477 anúncios | R$ 4.224 | R$ 25.000 |
| 130 | SERGINHO (DO POSTO)PSD · Dep. Federal · PR | R$ 281.245 | R$ 127.512 | R$ 153.733 | R$ 9.29412 anúncios | R$ 31.539 | R$ 24.500 |
| 131 | GOULARTPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 708.407 | R$ 403.753 | R$ 304.654 | R$ 192.96277 anúncios | R$ 49.950 | R$ 24.300 |
| 132 | SGT CIPRIANO - CIDO CIPRIANOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 162.400 | R$ 98.590 | R$ 63.810 | R$ 9.581139 anúncios | R$ 3.500 | R$ 24.200 |
| 133 | LEVI DA HORAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 150.000 | R$ 107.402 | R$ 42.599 | — | R$ 7.185 | R$ 23.800 |
| 134 | BIHL ZANETTIPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 342.958 | R$ 363.170 | −R$ 20.213 | R$ 24.33727 anúncios | R$ 99.178 | R$ 22.900 |
| 135 | PSICÓLOGA ELAINE MICHELEPSD · Dep. Federal · PR | R$ 3.300 | R$ 22.000 | −R$ 18.700 | R$ 6.88530 anúncios | — | R$ 22.000 |
| 136 | PROFESSOR DANIELPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 111.386 | R$ 61.241 | R$ 50.145 | R$ 8.34119 anúncios | R$ 3.707 | R$ 21.780 |
| 137 | LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.573.965 | R$ 451.512 | R$ 1.122.453 | R$ 53.78922 anúncios | R$ 219.905 | R$ 21.200 |
| 138 | CHARLES MEDEIROSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 101.007 | R$ 84.423 | R$ 16.584 | R$ 18.42453 anúncios | R$ 7.800 | R$ 19.000 |
| 139 | DELEGADA JÚLIA NUNESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 910.437 | R$ 277.409 | R$ 633.028 | R$ 198.691119 anúncios | R$ 30.360 | R$ 18.800 |
| 140 | NEGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 328.241 | R$ 307.074 | R$ 21.167 | — | R$ 183.250 | R$ 18.325 |
| 141 | SÉRGIO ONOFREPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 199.569 | R$ 317.010 | −R$ 117.441 | R$ 13.94119 anúncios | R$ 140.871 | R$ 18.300 |
| 142 | LUCIANA GOUVEIAPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 40.000 | R$ 24.767 | R$ 15.233 | — | R$ 250 | R$ 18.250 |
| 143 | TICO KUZMAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 386.535 | R$ 166.091 | R$ 220.444 | R$ 52.36864 anúncios | R$ 12.798 | R$ 18.050 |
| 144 | EDUARDO MANTOANPSD · Dep. Estadual · TO | R$ 141.000 | R$ 124.720 | R$ 16.280 | R$ 14.17942 anúncios | — | R$ 17.400 |
| 145 | MARIANA ARRUDAPSD · Dep. Estadual · GO | R$ 42.000 | R$ 35.569 | R$ 6.431 | R$ 2.79412 anúncios | R$ 3.491 | R$ 17.000 |
| 146 | CIDE MACHADOPSD · Dep. Estadual · SC | R$ 70.835 | R$ 28.000 | R$ 42.836 | R$ 6.12453 anúncios | — | R$ 17.000 |
| 147 | SANDRO ALEXPSD · Governador · PR | R$ 8.095.800 | R$ 7.259.251 | R$ 836.549 | R$ 1.467.301798 anúncios | R$ 511.080 | R$ 16.900 |
| 148 | BAZANAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 239.240 | R$ 88.819 | R$ 150.421 | R$ 23.82943 anúncios | R$ 64.419 | R$ 16.400 |
| 149 | MARCUS SOLIVAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 439.151 | R$ 523.424 | −R$ 84.273 | R$ 10.25688 anúncios | R$ 129.620 | R$ 16.143 |
