💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Goiás recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 3 dias · impulsionamento há 53 min
Candidatos com movimentação
718
Total recebido
R$ 218.651.967
Total gasto
R$ 144.997.847
🔥 Ainda em caixa
R$ 73.654.121
Impulsionamento (Meta)
R$ 15.803.106
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 39)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO DO BALDYPP · Dep. Federal | R$ 3.074.400 | R$ 2.549.860 | R$ 524.540 | R$ 3.38530 anúncios | R$ 664.172 | R$ 1.101.000 |
| 2 | DANIEL VILELAMDB · Governador | R$ 9.094.500 | R$ 7.284.529 | R$ 1.809.971 | R$ 535.925251 anúncios | R$ 180.134 | R$ 948.457 |
| 3 | DR. ISMAEL ALEXANDRINOPSD · Dep. Federal | R$ 2.395.500 | R$ 2.362.537 | R$ 32.964 | R$ 468.795610 anúncios | R$ 91.435 | R$ 904.640 |
| 4 | DR. ZACHARIAS CALILMDB · Senador | R$ 3.188.200 | R$ 3.045.814 | R$ 142.386 | R$ 361.143214 anúncios | R$ 261.250 | R$ 807.900 |
| 5 | SILVYE ALVESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.000.000 | R$ 2.434.972 | R$ 565.028 | R$ 146.91963 anúncios | R$ 117.150 | R$ 701.100 |
| 6 | SÉRGIO BRAVO JRPSB · Dep. Federal | R$ 458.860 | R$ 460.000 | −R$ 1.140 | — | — | R$ 451.500 |
| 7 | SALMA BAHIAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 956.216 | R$ 1.109.377 | −R$ 153.161 | R$ 34.840120 anúncios | R$ 344.974 | R$ 414.353 |
| 8 | NÁRCIA KELLYPP · Dep. Estadual | R$ 918.205 | R$ 834.294 | R$ 83.911 | R$ 70.540221 anúncios | R$ 91.012 | R$ 410.966 |
| 9 | LUCAS CALILPRD · Dep. Federal | R$ 3.006.000 | R$ 1.030.267 | R$ 1.975.733 | — | R$ 330.331 | R$ 374.200 |
| 10 | DANIEL AGROBOMPSD · Dep. Federal | R$ 2.123.167 | R$ 1.336.598 | R$ 786.568 | R$ 39.65492 anúncios | R$ 760.375 | R$ 322.260 |
| 11 | CORONEL ADAILTONSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 571.118 | R$ 435.078 | R$ 136.039 | R$ 10.3477 anúncios | R$ 72.643 | R$ 322.000 |
| 12 | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLIPSD · Dep. Federal | R$ 2.091.600 | R$ 1.147.569 | R$ 944.031 | R$ 189.312477 anúncios | R$ 78.300 | R$ 305.139 |
| 13 | VIRMONDES CRUVINELUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.009.986 | R$ 548.860 | R$ 461.126 | R$ 23.26766 anúncios | R$ 80.138 | R$ 283.542 |
| 14 | LUIS CESAR BUENOPT · Governador | R$ 3.505.817 | R$ 2.549.339 | R$ 956.479 | R$ 242.9971207 anúncios | R$ 86.850 | R$ 256.001 |
| 15 | RICARDO QUIRINOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 529.074 | R$ 870.926 | — | R$ 181.740 | R$ 238.063 |
| 16 | GRACINHA CAIADOUNIÃO · Senador | R$ 4.291.967 | R$ 3.031.797 | R$ 1.260.169 | R$ 350.001198 anúncios | R$ 599.807 | R$ 236.874 |
| 17 | JEFERSON RODRIGUESPSDB · Dep. Federal | R$ 2.100.000 | R$ 1.214.878 | R$ 885.122 | R$ 17.99315 anúncios | R$ 256.600 | R$ 220.100 |
| 18 | SILVIO VAZPRD · Dep. Federal | R$ 700.300 | R$ 538.738 | R$ 161.562 | R$ 26.82845 anúncios | R$ 181.828 | R$ 217.700 |
| 19 | LORENA SILVAPSB · Dep. Federal | R$ 585.000 | R$ 345.973 | R$ 239.027 | R$ 2.59216 anúncios | R$ 12.529 | R$ 214.955 |
| 20 | DRA CRISTINASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 834.000 | R$ 269.942 | R$ 564.058 | R$ 14.59412 anúncios | R$ 53.268 | R$ 212.700 |
| 21 | ROSI GUIMARÃESUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 868.273 | R$ 753.965 | R$ 114.308 | R$ 11.09216 anúncios | R$ 7.260 | R$ 204.489 |
| 22 | WILDER MORAISPL · Governador | R$ 11.275.000 | R$ 9.183.031 | R$ 2.091.969 | R$ 1.429.1909223 anúncios | R$ 774.623 | R$ 192.261 |
| 23 | NARA COUTRINPL · Dep. Estadual | R$ 233.400 | R$ 288.860 | −R$ 55.460 | — | R$ 6.415 | R$ 185.365 |
| 24 | GUSTAVO DA POPULARREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 585.807 | R$ 533.705 | R$ 52.102 | R$ 95.7601280 anúncios | R$ 47.428 | R$ 183.975 |
| 25 | PROFESSOR FÁBIO TOKARSKIPCDOB · Dep. Federal | R$ 1.189.050 | R$ 922.374 | R$ 266.676 | R$ 219.970460 anúncios | R$ 193.213 | R$ 178.789 |
| 26 | CAMILA ROSAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 927.870 | R$ 974.971 | −R$ 47.101 | R$ 6.68432 anúncios | R$ 141.909 | R$ 176.716 |
| 27 | WEDERSON LOPESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 888.543 | R$ 678.131 | R$ 210.412 | R$ 8.23335 anúncios | R$ 123.101 | R$ 160.230 |
| 28 | DR. ANTONIOSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 490.074 | R$ 246.749 | R$ 243.325 | R$ 9.52159 anúncios | R$ 29.670 | R$ 138.200 |
| 29 | MARUSSA BOLDRINREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.504.792 | R$ 1.576.723 | R$ 928.068 | R$ 65.130241 anúncios | R$ 375.485 | R$ 136.200 |
| 30 | DELEGADO WALDIRUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.650.079 | R$ 3.074.554 | −R$ 424.475 | — | R$ 211.960 | R$ 134.957 |
| 31 | CÉLIO SILVEIRAMDB · Dep. Federal | R$ 2.398.100 | R$ 1.712.016 | R$ 686.084 | R$ 26.76570 anúncios | R$ 77.500 | R$ 132.137 |
| 32 | DRA. IVANEPSB · Dep. Federal | R$ 300.000 | R$ 236.455 | R$ 63.545 | R$ 8.84511 anúncios | R$ 16.826 | R$ 132.000 |
| 33 | RAMOS SOMARPL · Dep. Estadual | R$ 459.000 | R$ 414.838 | R$ 44.162 | R$ 49.278145 anúncios | R$ 36.200 | R$ 130.090 |
| 34 | TALLES BARRETOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 487.000 | R$ 277.560 | R$ 209.440 | R$ 18.51277 anúncios | — | R$ 130.000 |
| 35 | WILLIAN PANDAPODE · Dep. Estadual | R$ 318.500 | R$ 340.118 | −R$ 21.618 | R$ 33.98040 anúncios | R$ 8.585 | R$ 129.300 |
| 36 | MARCONI PERILLOPSDB · Governador | R$ 10.370.341 | R$ 10.721.435 | −R$ 351.094 | R$ 1.119.760981 anúncios | R$ 599.635 | R$ 123.328 |
| 37 | LUCÍULA DO RECANTOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 395.941 | R$ 211.657 | R$ 184.284 | R$ 15.689123 anúncios | — | R$ 119.000 |
| 38 | MAGDA MOFATTOPL · Dep. Federal | R$ 3.294.000 | R$ 1.372.195 | R$ 1.921.805 | R$ 136.954293 anúncios | R$ 185.850 | R$ 112.189 |
| 39 | CAPITÃO RODOLDO SOUZAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 720.000 | R$ 185.610 | R$ 534.390 | — | — | R$ 110.500 |
| 40 | JOÃO CAMPOSPODE · Dep. Federal | R$ 595.000 | R$ 155.000 | R$ 440.000 | — | — | R$ 108.000 |
| 41 | VANDERLAN CARDOSOPSD · Senador | R$ 2.236.262 | R$ 1.843.170 | R$ 393.093 | R$ 502.353495 anúncios | R$ 91.550 | R$ 105.350 |
| 42 | RUBENS OTONIPT · Dep. Federal | R$ 1.975.004 | R$ 1.634.402 | R$ 340.602 | R$ 54.546308 anúncios | R$ 472.822 | R$ 103.436 |
| 43 | FELLIPE FONSECAPSB · Dep. Federal | R$ 460.000 | R$ 583.111 | −R$ 123.111 | R$ 14.73629 anúncios | — | R$ 101.000 |
| 44 | ELIETE PAIXÃOPSDB · Dep. Federal | R$ 400.000 | R$ 243.849 | R$ 156.151 | — | R$ 77.150 | R$ 95.900 |
| 45 | ADIB ELIASMDB · Dep. Estadual | R$ 310.895 | R$ 401.188 | −R$ 90.293 | R$ 6.08824 anúncios | R$ 46.276 | R$ 95.400 |
| 46 | LUCAS VERGÍLIOMDB · Dep. Federal | R$ 2.521.330 | R$ 1.210.757 | R$ 1.310.573 | R$ 204.372157 anúncios | R$ 418.939 | R$ 95.000 |
| 47 | AMILTON FILHOMDB · Dep. Estadual | R$ 359.903 | R$ 406.804 | −R$ 46.902 | R$ 34.147206 anúncios | — | R$ 91.886 |
| 48 | ITAMAR LEÃOPSDB · Dep. Federal | R$ 200.000 | R$ 167.475 | R$ 32.525 | R$ 5.78236 anúncios | R$ 42.875 | R$ 91.000 |
| 49 | DOMINGAS DA SAÚDEMDB · Dep. Federal | R$ 132.000 | R$ 203.091 | −R$ 71.091 | R$ 6.86276 anúncios | R$ 8.204 | R$ 90.945 |
| 50 | MAJOR VITOR HUGOPL · Dep. Federal | R$ 1.191.877 | R$ 389.687 | R$ 802.190 | R$ 507.115370 anúncios | R$ 29.913 | R$ 90.159 |
| 51 | CARDOSOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 311.500 | R$ 248.949 | R$ 62.551 | R$ 8.55198 anúncios | R$ 134.735 | R$ 89.800 |
| 52 | CRISTÓVÃOPRD · Dep. Estadual | R$ 439.000 | R$ 476.942 | −R$ 37.942 | — | R$ 72.360 | R$ 88.300 |
| 53 | PROFESSOR ALEX MARTINSPP · Dep. Federal | R$ 614.529 | R$ 263.024 | R$ 351.504 | R$ 48.08825 anúncios | R$ 30.000 | R$ 88.150 |
| 54 | JAMIL CALIFEPP · Dep. Estadual | R$ 941.475 | R$ 435.372 | R$ 506.104 | R$ 31.53237 anúncios | — | R$ 82.500 |
| 55 | TATIANA LEMOSPSB · Dep. Federal | R$ 466.565 | R$ 392.875 | R$ 73.690 | R$ 8.1485 anúncios | — | R$ 81.333 |
| 56 | CAMILA MONDARDOPL · Dep. Federal | R$ 144.029 | R$ 120.300 | R$ 23.728 | — | — | R$ 80.340 |
| 57 | VETER MARTINSPSB · Dep. Estadual | R$ 292.000 | R$ 354.124 | −R$ 62.124 | R$ 40.750100 anúncios | R$ 29.867 | R$ 79.600 |
| 58 | VIRGÍNIA DO SOCIALREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 880.960 | R$ 225.937 | R$ 655.023 | — | — | R$ 78.000 |
| 59 | DRA. JULMARA TOLEDOPL · Dep. Estadual | R$ 132.650 | R$ 100.812 | R$ 31.838 | — | R$ 6.000 | R$ 77.605 |
| 60 | LINCOLN TEJOTAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 868.739 | R$ 265.266 | R$ 603.473 | — | R$ 42.180 | R$ 76.950 |
| 61 | JOÃO ALBERTO RODRIGUESPRD · Dep. Estadual | R$ 159.850 | R$ 136.349 | R$ 23.502 | R$ 7.58628 anúncios | R$ 28.745 | R$ 73.400 |
| 62 | SUBTENENTE DENISE BRASILUNIÃO · Dep. Federal | R$ 441.935 | R$ 276.525 | R$ 165.410 | — | R$ 4.300 | R$ 72.000 |
| 63 | CIÊ DO SACOLÃOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 301.905 | R$ 272.389 | R$ 29.516 | — | R$ 32.950 | R$ 69.284 |
| 64 | GALEGO DA FERRAGISTASOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 82.837 | R$ 68.870 | R$ 13.968 | — | — | R$ 68.850 |
| 65 | TENENTE RHAINNASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 240.000 | R$ 176.642 | R$ 63.358 | R$ 3.89216 anúncios | R$ 55.560 | R$ 68.700 |
| 66 | CHARLES BENTOMDB · Dep. Estadual | R$ 390.000 | R$ 204.979 | R$ 185.022 | R$ 19.146108 anúncios | R$ 89.015 | R$ 68.082 |
| 67 | MORAES DA LANCHONETEREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 112.924 | R$ 168.980 | −R$ 56.056 | R$ 1.09510 anúncios | — | R$ 67.120 |
| 68 | GRACIELE DA ARTE TRIGOAGIR · Dep. Estadual | R$ 1.012.750 | R$ 804.508 | R$ 208.242 | R$ 35.070260 anúncios | R$ 119.700 | R$ 66.000 |
| 69 | ANTONIO GOMIDEPT · Dep. Estadual | R$ 330.380 | R$ 269.047 | R$ 61.333 | R$ 49.815370 anúncios | R$ 130.426 | R$ 65.800 |
| 70 | REBECA ROMEROPSDB · Dep. Federal | R$ 500.000 | R$ 272.212 | R$ 227.788 | R$ 17.41767 anúncios | R$ 15.390 | R$ 64.000 |
| 71 | PROFESSOR ALCIDESPSDB · Dep. Federal | R$ 2.405.500 | R$ 1.227.780 | R$ 1.177.720 | R$ 302.938225 anúncios | R$ 252.096 | R$ 62.600 |
| 72 | AMAURI RIBEIROPL · Dep. Estadual | R$ 296.800 | R$ 342.033 | −R$ 45.233 | R$ 18.65982 anúncios | R$ 54.795 | R$ 62.477 |
| 73 | LILIANE COSTAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 713.096 | R$ 533.970 | R$ 179.126 | R$ 19.02845 anúncios | R$ 333.000 | R$ 59.000 |
| 74 | SAMUEL ALMEIDAPSD · Dep. Estadual | R$ 558.200 | R$ 442.436 | R$ 115.764 | R$ 81.97256 anúncios | R$ 156.829 | R$ 58.295 |
| 75 | ELIEL JUNIORSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 592.000 | R$ 319.461 | R$ 272.539 | R$ 12.81473 anúncios | R$ 14.833 | R$ 58.100 |
| 76 | CHRISTOVAM MACHADOSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 385.000 | R$ 210.558 | R$ 174.442 | R$ 43.33923 anúncios | R$ 87.900 | R$ 57.000 |
| 77 | PEDRO CANEDOPRD · Dep. Federal | R$ 500.000 | R$ 275.997 | R$ 224.003 | R$ 9.66766 anúncios | R$ 76.970 | R$ 56.500 |
| 78 | WASHINGTON ALVESPRD · Dep. Federal | R$ 291.000 | R$ 176.382 | R$ 114.619 | — | R$ 28.622 | R$ 56.000 |
| 79 | SUCENA CONTADORAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 876.773 | R$ 407.320 | R$ 469.452 | R$ 24.040120 anúncios | R$ 46.325 | R$ 54.200 |
| 80 | LEOZÃOPSDB · Dep. Federal | R$ 220.500 | R$ 147.163 | R$ 73.337 | — | R$ 10.500 | R$ 52.500 |
| 81 | VAL NASCIMENTOPP · Dep. Federal | R$ 841.996 | R$ 249.130 | R$ 592.866 | — | R$ 56.950 | R$ 51.200 |
| 82 | OSÓRIOPL · Dep. Estadual | R$ 100.650 | R$ 71.901 | R$ 28.749 | R$ 2.92747 anúncios | R$ 10.000 | R$ 50.400 |
| 83 | PROF. REGINALDO PACHECOPL · Dep. Estadual | R$ 126.340 | R$ 97.713 | R$ 28.627 | R$ 19.66374 anúncios | R$ 12.802 | R$ 49.860 |
| 84 | CHRISTINA RAKELPL · Dep. Estadual | R$ 61.900 | R$ 68.504 | −R$ 6.604 | — | R$ 4.345 | R$ 47.139 |
| 85 | JAQUE MOURAPRD · Dep. Federal | R$ 200.000 | R$ 71.774 | R$ 128.226 | R$ 8976 anúncios | R$ 7.684 | R$ 47.000 |
| 86 | SUBTENENTE SÉRGIOMDB · Dep. Federal | R$ 508.000 | R$ 212.397 | R$ 295.603 | R$ 15.550100 anúncios | R$ 36.320 | R$ 46.600 |
| 87 | JOÃO COSTA ANÁPOLIS DIÁRIOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 70.116 | R$ 29.884 | — | R$ 10.116 | R$ 46.199 |
| 88 | DELÚBIO SOARESPT · Dep. Federal | R$ 881.163 | R$ 216.932 | R$ 664.231 | R$ 165.183234 anúncios | R$ 4.260 | R$ 45.151 |
| 89 | LISSAUER VIEIRAPL · Dep. Estadual | R$ 565.850 | R$ 461.433 | R$ 104.417 | R$ 83.467167 anúncios | R$ 15.600 | R$ 45.000 |
| 90 | CARLINHOS CANZIPL · Dep. Estadual | R$ 212.825 | R$ 177.106 | R$ 35.720 | R$ 18.23922 anúncios | R$ 53.950 | R$ 44.600 |
| 91 | DJANIRA SOARESUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 45.993 | R$ 64.673 | −R$ 18.679 | R$ 1.14315 anúncios | — | R$ 44.000 |
| 92 | PASTOR MACIEL FRANCISCOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 182.000 | R$ 119.384 | R$ 62.616 | — | — | R$ 43.500 |
| 93 | LEDA BORGESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.890.000 | R$ 1.209.884 | R$ 680.116 | R$ 10.29118 anúncios | R$ 524.512 | R$ 43.320 |
| 94 | MAGDA RIBEIROPL · Dep. Estadual | R$ 64.090 | R$ 80.424 | −R$ 16.334 | R$ 7.86766 anúncios | — | R$ 43.284 |
| 95 | DENES PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.850.000 | R$ 908.444 | R$ 941.557 | R$ 57.022356 anúncios | R$ 680.180 | R$ 43.000 |
| 96 | DELEGADO YASSERPT · Dep. Estadual | R$ 214.856 | R$ 146.533 | R$ 68.324 | — | R$ 30.630 | R$ 40.975 |
| 97 | MAJU FERRARIPT · Dep. Federal | R$ 295.810 | R$ 132.435 | R$ 163.375 | — | R$ 2.646 | R$ 40.600 |
| 98 | MARIANE STIVALREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 174.874 | R$ 223.964 | −R$ 49.090 | R$ 14.47844 anúncios | R$ 19.030 | R$ 40.500 |
| 99 | RENATO RIBEIROPL · Dep. Federal | R$ 223.610 | R$ 351.348 | −R$ 127.738 | R$ 96.223154 anúncios | R$ 52.195 | R$ 39.127 |
| 100 | ANA CAROLPT · Dep. Estadual | R$ 75.950 | R$ 62.580 | R$ 13.370 | — | R$ 19.339 | R$ 39.110 |
| 101 | LUCAS DO VALEPSD · Dep. Federal | R$ 1.276.054 | R$ 1.636.036 | −R$ 359.981 | R$ 58.748204 anúncios | R$ 279.788 | R$ 38.800 |
| 102 | RODOLFO VALENTEPSDB · Dep. Federal | R$ 245.000 | R$ 166.917 | R$ 78.083 | R$ 3.4469 anúncios | R$ 15.510 | R$ 38.500 |
| 103 | SIMEYZONMOBILIZA · Dep. Estadual | R$ 417.691 | R$ 359.289 | R$ 58.402 | R$ 55.797106 anúncios | R$ 81.320 | R$ 38.400 |
| 104 | JOSÉ OTÁVIOPL · Dep. Federal | R$ 108.871 | R$ 149.131 | −R$ 40.260 | — | R$ 6.780 | R$ 38.180 |
| 105 | VIVIANE MADEIRASOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 186.823 | R$ 56.909 | R$ 129.915 | R$ 74511 anúncios | R$ 5.700 | R$ 37.500 |
| 106 | ISSY QUINANMDB · Dep. Estadual | R$ 588.721 | R$ 454.309 | R$ 134.412 | R$ 25.378145 anúncios | R$ 61.000 | R$ 36.745 |
| 107 | KELLY FERAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 71.950 | R$ 107.630 | −R$ 35.680 | R$ 4.51081 anúncios | — | R$ 36.000 |
| 108 | GUSTAVO SEBBAPSDB · Dep. Estadual | R$ 435.680 | R$ 201.340 | R$ 234.340 | R$ 32.98824 anúncios | R$ 43.390 | R$ 34.846 |
| 109 | ISAAC MARTINSPODE · Dep. Estadual | R$ 355.000 | R$ 223.821 | R$ 131.179 | R$ 4.49118 anúncios | R$ 21.541 | R$ 34.000 |
| 110 | SANDES JUNIORREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 190.409 | R$ 109.591 | R$ 20.94217 anúncios | R$ 100.300 | R$ 33.000 |
| 111 | MALAQUIASMOBILIZA · Dep. Estadual | R$ 158.900 | R$ 169.343 | −R$ 10.443 | R$ 34.43237 anúncios | R$ 80.485 | R$ 32.100 |
| 112 | MAURO RUBEMPT · Dep. Estadual | R$ 380.550 | R$ 195.023 | R$ 185.527 | R$ 1.99314 anúncios | R$ 93.324 | R$ 32.000 |
| 113 | CLEZER OLIVEIRASOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 171.184 | R$ 119.876 | R$ 51.308 | — | R$ 54.850 | R$ 31.500 |
| 114 | VERA AGUIARPL · Dep. Estadual | R$ 104.090 | R$ 83.999 | R$ 20.091 | R$ 2.6976 anúncios | R$ 1.924 | R$ 31.141 |
| 115 | JOSÉ MACHADOPSDB · Dep. Estadual | R$ 326.000 | R$ 466.059 | −R$ 140.059 | R$ 15.23041 anúncios | R$ 81.581 | R$ 31.000 |
| 116 | DR. JEAN CARLOSPL · Dep. Estadual | R$ 93.000 | R$ 85.912 | R$ 7.088 | — | R$ 16.900 | R$ 30.936 |
| 117 | FELIPE MABELPODE · Dep. Estadual | R$ 721.000 | R$ 377.486 | R$ 343.514 | R$ 27.67256 anúncios | R$ 38.890 | R$ 30.600 |
| 118 | BILL GUERRA MOCHILINKPRD · Dep. Federal | R$ 400.000 | R$ 63.700 | R$ 336.300 | — | — | R$ 30.500 |
| 119 | ABIMAEL SILVA DA TVMDB · Dep. Estadual | R$ 418.000 | R$ 531.421 | −R$ 113.421 | — | R$ 28.015 | R$ 30.460 |
| 120 | ADAIR HENRIQUES VOVÔ DO JEEPPSDB · Dep. Federal | R$ 460.954 | R$ 269.597 | R$ 191.358 | — | R$ 33.000 | R$ 29.700 |
| 121 | JORDANA FERREIRAPL · Dep. Federal | R$ 140.000 | R$ 77.745 | R$ 62.255 | R$ 6.75982 anúncios | — | R$ 29.295 |
| 122 | LUCAS KITÃOMOBILIZA · Dep. Estadual | R$ 225.000 | R$ 263.656 | −R$ 38.656 | R$ 19.77844 anúncios | R$ 38.320 | R$ 29.000 |
| 123 | RENATA DO MATOZZOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 290.000 | R$ 108.105 | R$ 181.895 | R$ 3.08824 anúncios | R$ 39.633 | R$ 28.500 |
| 124 | SUZANA CARVALHOPT · Dep. Federal | R$ 71.060 | R$ 53.560 | R$ 17.501 | R$ 2.84315 anúncios | R$ 9.218 | R$ 28.045 |
| 125 | CARLA DA FOCINHOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 59.700 | R$ 33.397 | R$ 26.303 | R$ 7.76178 anúncios | R$ 1.140 | R$ 27.865 |
| 126 | DANIELLE NAVAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 290.975 | R$ 61.130 | R$ 229.845 | — | — | R$ 27.000 |
| 127 | LEANDRO SENANOVO · Dep. Estadual | R$ 43.700 | R$ 68.775 | −R$ 25.075 | R$ 4.13237 anúncios | R$ 7.000 | R$ 26.621 |
| 128 | PROFESSORA MEIREUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 45.993 | R$ 47.760 | −R$ 1.767 | — | — | R$ 26.000 |
| 129 | MEIRANNY REISPSDB · Dep. Estadual | R$ 180.920 | R$ 143.301 | R$ 37.619 | R$ 10.51963 anúncios | — | R$ 25.663 |
| 130 | HENRIQUE VILELAPL · Dep. Federal | R$ 180.303 | R$ 174.216 | R$ 6.087 | R$ 48.97060 anúncios | R$ 60.932 | R$ 25.000 |
| 131 | EDUARDO PRADOPL · Dep. Estadual | R$ 328.353 | R$ 213.540 | R$ 114.813 | R$ 112.339122 anúncios | R$ 51.600 | R$ 24.600 |
| 132 | SANDRA BARRÃOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 192.500 | R$ 48.039 | R$ 144.461 | R$ 7976 anúncios | R$ 6.030 | R$ 24.000 |
| 133 | KATIA MARIASOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 189.598 | R$ 80.349 | R$ 109.248 | R$ 37.790521 anúncios | R$ 33.346 | R$ 23.997 |
| 134 | BESSAMOBILIZA · Dep. Estadual | R$ 203.408 | R$ 371.946 | −R$ 168.538 | R$ 26.73531 anúncios | R$ 77.783 | R$ 23.800 |
| 135 | JOSE NELTOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.855.654 | R$ 2.671.069 | R$ 184.586 | R$ 85.782337 anúncios | R$ 340.011 | R$ 23.474 |
| 136 | MARINA MORENAPSDB · Dep. Estadual | R$ 306.393 | R$ 33.287 | R$ 273.106 | — | R$ 780 | R$ 21.600 |
| 137 | MARQUINHOPL · Dep. Estadual | R$ 348.500 | R$ 326.646 | R$ 21.854 | R$ 86.65493 anúncios | — | R$ 21.500 |
| 138 | REGINA CÉLIAMDB · Dep. Federal | R$ 90.000 | R$ 73.100 | R$ 16.900 | R$ 20.23727 anúncios | — | R$ 21.500 |
| 139 | ANA PAULA REZENDEMOBILIZA · Dep. Estadual | R$ 397.212 | R$ 378.607 | R$ 18.605 | R$ 85.407186 anúncios | R$ 149.709 | R$ 21.000 |
| 140 | NAILDE LIMAMDB · Dep. Federal | R$ 200.000 | R$ 141.516 | R$ 58.484 | — | R$ 15.600 | R$ 21.000 |
| 141 | WILLIARD PONTESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 143.899 | R$ 131.747 | R$ 12.153 | R$ 4.53041 anúncios | R$ 3.000 | R$ 21.000 |
| 142 | SHEILISMAR RIBEIROUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 89.987 | R$ 31.758 | R$ 58.229 | — | — | R$ 20.000 |
| 143 | NÉDIO LEITEPSDB · Dep. Estadual | R$ 187.000 | R$ 206.034 | −R$ 19.034 | — | R$ 43.630 | R$ 19.932 |
| 144 | LUCIANA GOUVEIAPSD · Dep. Estadual | R$ 40.000 | R$ 24.767 | R$ 15.233 | — | R$ 250 | R$ 18.250 |
| 145 | JOÃOZINHO GUIMARÃESMDB · Dep. Federal | R$ 190.000 | R$ 65.125 | R$ 124.875 | — | R$ 13.525 | R$ 18.000 |
| 146 | MARIANA ARRUDAPSD · Dep. Estadual | R$ 42.000 | R$ 35.569 | R$ 6.431 | R$ 3.49020 anúncios | R$ 3.491 | R$ 17.000 |
| 147 | CLÉIA NEVESPSDB · Dep. Estadual | R$ 106.383 | R$ 79.641 | R$ 26.742 | R$ 8501 anúncio | R$ 1.140 | R$ 16.500 |
| 148 | ARIANNE CÂNDIDOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 363.117 | R$ 115.132 | R$ 247.985 | R$ 4.03237 anúncios | R$ 7.235 | R$ 16.200 |
| 149 | ANA CAROLINAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 20.040 | −R$ 40 | — | R$ 450 | R$ 16.090 |
| 150 | EDINALVA ROSAPL · Dep. Estadual | R$ 60.650 | R$ 34.424 | R$ 26.226 | R$ 7968 anúncios | — | R$ 15.863 |
| 151 | GCM ROMÁRIO POLICARPOCIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 423.000 | R$ 518.153 | −R$ 95.153 | R$ 26.7969 anúncios | R$ 149.011 | R$ 15.742 |
| 152 | NEGA NA MODAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 45.993 | R$ 32.260 | R$ 13.733 | — | — | R$ 15.500 |
| 153 | PROFESSOR EDINAN BRAÚNAPCDOB · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 46.757 | R$ 53.243 | R$ 1.43825 anúncios | R$ 7.783 | R$ 15.400 |
| 154 | PAULO DO VALEPSD · Dep. Estadual | R$ 621.000 | R$ 791.656 | −R$ 170.656 | R$ 45.33922 anúncios | R$ 91.650 | R$ 15.000 |
| 155 | MÁRCIO PASSOSUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 77.000 | R$ 109.597 | −R$ 32.597 | — | — | R$ 15.000 |
| 156 | THÁLLITA TELESPSDB · Dep. Estadual | R$ 113.383 | R$ 100.909 | R$ 12.474 | — | R$ 17.544 | R$ 15.000 |
