🔥 TERMÔMETRO · Dep. Federal
Quem está na frente na disputa de GO, cruzando seguidores e interações por post no Instagram, tráfego pago (anúncios Meta), dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022, e a concorrência dentro do partido (posição na lista × quantos o partido elegeu em 2022) num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 252 candidatos para 17 vagas.
ℹ️ Como o índice de força é calculado
Cada candidato é comparado só com quem disputa a mesma vaga no mesmo estado. Em cada métrica, o líder da disputa vale 1,0 e os demais pontuam proporcionalmente a ele. A nota final é a média ponderada das métricas, de 0 a 100. Não é pesquisa eleitoral nem previsão — é uma régua de dados públicos.
| Métrica | Peso | Como pontua |
|---|---|---|
| Posição na lista × bancada do partido | 16% | o partido elegeu N em 2022: até a posição N vale 1,0; depois 0,6 → 0,35 → 0,2 → 0,08. Partido sem bancada: 1º da lista 0,4, 2º 0,15, resto 0,05 |
| Incumbência (reeleição) | 15% | eleito em 2022 para o mesmo cargo = 1,0; senão 0 |
| Votação em 2022 | 12% | votos nominais ÷ o mais votado da disputa |
| Seguidores no Instagram | 18% | seguidores ÷ o líder da disputa |
| Dinheiro recebido (TSE) | 10% | arrecadação declarada ÷ a maior da disputa |
| Tráfego pago (Meta) | 10% | gasto estimado com anúncios no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, pela Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas), ÷ o líder da disputa |
| Histórico eleitoral | 7% | já foi eleito = 1,0 · já disputou sem vencer = 0,5 · estreante = 0 |
| Interações por post | 8% | média de curtidas + comentários dos 12 últimos posts, comparada ao líder da disputa |
| Dinheiro gasto (TSE) | 4% | despesas declaradas ÷ a maior da disputa |
Métrica sem dado não pune: se o candidato (ou a disputa inteira) não tem aquela informação — engajamento ainda não lido, ninguém declarou gasto —, ela sai da conta dele e os pesos restantes se redistribuem. A posição de cada um na lista do partido vem de uma força bruta interna (incumbência, votos de 2022, seguidores, arrecadação e histórico) — é ela que diz quem é o 1º, o 2º… de cada legenda.
Exemplo: quem é o mais votado de 2022 (1,0 × 12%), já ocupa o cargo (1,0 × 15%), mas tem só 18% dos seguidores do líder de redes (0,18 × 18%) soma esses pontos, divide pelo total dos pesos válidos e chega à nota — por isso dá para liderar o termômetro sem ser o maior nas redes, e vice-versa.
| # | Candidato | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Lista × bancada | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVYE ALVESUNIÃO · 4444 | no cargo254,7 mil votos | 2,7 mi66/post | recebeu R$ 3 migastou R$ 2,4 mitráfego R$ 147 mil | eleito dep. federal 2022 | 1º de 11bancada 2022: 2 | 71 |
| 2 | DR. ISMAEL ALEXANDRINOPSD · 5555 | no cargo54,8 mil votos | 73,9 mil183/post | recebeu R$ 2,4 migastou R$ 2,4 mitráfego R$ 469 mil | eleito dep. federal 2022 | 1º de 11bancada 2022: 1 | 60 |
| 3 | MAGDA MOFATTOPL · 2222 | no cargo82 mil votos | 114,2 mil200/post | recebeu R$ 3,3 migastou R$ 1,4 mitráfego R$ 137 mil | eleito dep. federal 2022 (+4) | 1º de 18bancada 2022: 4 | 57 |
| 4 | FLÁVIA MORAISMDB · 1515 | no cargo142,2 mil votos | 108,5 mil413/post | recebeu R$ 2,9 migastou R$ 803 miltráfego R$ 37 mil | eleito dep. federal 2022 (+4) | 1º de 17bancada 2022: 2 | 55 |
| 5 | MARUSSA BOLDRINREPUBLICANOS · 1055 | no cargo80,5 mil votos | 63,2 mil538/post | recebeu R$ 2,5 migastou R$ 1,6 mitráfego R$ 65 mil | eleito dep. federal 2022 (+2) | 1º de 16bancada 2022: 1 | 53 |
| 6 | CÉLIO SILVEIRAMDB · 1599 | no cargo92,5 mil votos | 25 mil451/post | recebeu R$ 2,4 migastou R$ 1,7 mitráfego R$ 27 mil | eleito dep. federal 2022 (+4) | 2º de 17bancada 2022: 2 | 52 |
| 7 | JOSE NELTOUNIÃO · 4415 | no cargo | 54 milinterações — | recebeu R$ 2,9 migastou R$ 2,7 mitráfego R$ 86 mil | eleito dep. federal 2022 (+3) | 2º de 11bancada 2022: 2 | 52 |
| 8 | ADRIANO DO BALDYPP · 1111 | no cargo | 30 mil122/post | recebeu R$ 3,1 migastou R$ 2,5 mitráfego R$ 3 mil | eleito dep. federal 2022 (+1) | 1º de 7bancada 2022: 2 | 51 |
| 9 | PROFESSOR ALCIDESPSDB · 4500 | no cargo90,2 mil votos | 76,8 mil423/post | recebeu R$ 2,4 migastou R$ 1,2 mitráfego R$ 303 mil | eleito dep. federal 2022 (+1) | 1º de 15bancada 2022: 0 | 48 |
| 10 | DANIEL AGROBOMPSD · 5522 | no cargo70,5 mil votos | 42,4 mil221/post | recebeu R$ 2,1 migastou R$ 1,3 mitráfego R$ 40 mil | eleito dep. federal 2022 (+2) | 2º de 11bancada 2022: 1 | 44 |
| 11 | DELEGADA ADRIANA ACCORSIPT · 1331 | no cargo96,7 mil votos | —interações — | recebeu R$ 2,8 migastou R$ 890 miltráfego R$ 39 mil | eleito dep. federal 2022 (+2) | 1º de 14bancada 2022: 0 | 43 |
| 12 | GLAUSTIN DA FOKUSPODE · 2026 | no cargo118 mil votos | 67,5 mil200/post | recebeu R$ 2,1 migastou —tráfego R$ 59 mil | eleito dep. federal 2022 (+1) | 1º de 18bancada 2022: 0 | 42 |
| 13 | LEDA BORGESREPUBLICANOS · 1020 | no cargo51,3 mil votos | —interações — | recebeu R$ 1,9 migastou R$ 1,2 mitráfego R$ 10 mil | eleito dep. federal 2022 (+3) | 2º de 16bancada 2022: 1 | 42 |
| 14 | RUBENS OTONIPT · 1313 | no cargo83,5 mil votos | 126,5 mil74/post | recebeu R$ 2 migastou R$ 1,6 mitráfego R$ 54 mil | eleito dep. federal 2022 (+4) | 2º de 14bancada 2022: 0 | 38 |
| 15 | MAJOR VITOR HUGOPL · 2201 | — | 266,5 mil409/post | recebeu R$ 1,2 migastou R$ 390 miltráfego R$ 507 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 3º de 18bancada 2022: 4 | 38 |
| 16 | SANCHES DA FEDERALPP · 1122 | — | —interações — | recebeu R$ 1,1 migastou R$ 293 miltráfego R$ 503 mil | eleito vereador 2024 | 2º de 7bancada 2022: 2 | 37 |
| 17 | JEFERSON RODRIGUESPSDB · 4556 | no cargo56 mil votos | 81,2 mil238/post | recebeu R$ 2,1 migastou R$ 1,2 mitráfego R$ 18 mil | eleito dep. federal 2022 (+2) | 2º de 15bancada 2022: 0 | 36 |
| 18 | LUCAS VERGÍLIOMDB · 1510 | 76,3 mil votos | 25,1 mil482/post | recebeu R$ 2,5 migastou R$ 1,2 mitráfego R$ 204 mil | eleito vereador 2024 (+2) | 3º de 17bancada 2022: 2 | 34 |
| 19 | BRUNO PEIXOTOUNIÃO · 4455 | 73,7 mil votos | 144,6 mil553/post | recebeu R$ 2,9 migastou R$ 1,5 mitráfego R$ 93 mil | eleito dep. estadual 2022 (+5) | 3º de 11bancada 2022: 2 | 33 |
| 20 | FÁBIO SOUSAPL · 2200 | 48,1 mil votos | 141,9 mil98/post | recebeu R$ 1 migastou R$ 776 miltráfego R$ 145 mil | eleito dep. federal 2014 (+3) | 2º de 18bancada 2022: 4 | 33 |
| 21 | LEO MACHADO VERDADEPODE · 2027 | — | 8,8 mi169,1 mil/post | recebeu R$ 50 milgastou —tráfego R$ 1 mil | 1 disputa · indeferido com recurso 2008 | 2º de 18bancada 2022: 0 | 32 |
| 22 | DR. RICARDO CAIADOPODE · 2055 | — | 8,9 mi169 mil/post | recebeu R$ 47 milgastou —tráfego R$ 5 mil | estreante | 3º de 18bancada 2022: 0 | 27 |
| 23 | LUCAS CALILPRD · 2525 | 50,8 mil votos | 58,5 mil1,1 mil/post | recebeu R$ 3 migastou R$ 1 mitráfego — | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 1º de 9bancada 2022: 0 | 26 |
| 24 | POLICIAL FEDERAL SUENDERPL · 2233 | 9,9 mil votos | 16,4 mil72/post | recebeu R$ 116 milgastou R$ 137 miltráfego R$ 29 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 4º de 18bancada 2022: 4 | 25 |
| 25 | DELEGADO WALDIRUNIÃO · 4400 | — | 16,9 mil598/post | recebeu R$ 2,7 migastou R$ 3,1 mitráfego — | eleito dep. federal 2018 (+1) | 4º de 11bancada 2022: 2 | 25 |
| 26 | DELEGADO HUMBERTO TEÓFILONOVO · 3011 | 37,1 mil votos | 941,9 mil2,1 mil/post | recebeu R$ 665 milgastou R$ 785 miltráfego R$ 168 mil | eleito dep. estadual 2018 | 1º de 18bancada 2022: 0 | 24 |
| 27 | AAVA SANTIAGOPSB · 4040 | 13,4 mil votos | 746,5 mil4,6 mil/post | recebeu R$ 1,5 migastou R$ 1,7 mitráfego R$ 84 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 1º de 18bancada 2022: 0 | 24 |
| 28 | LUCAS DO VALEPSD · 5544 | 55,7 mil votos | 38,4 mil747/post | recebeu R$ 1,3 migastou R$ 1,6 mitráfego R$ 59 mil | eleito dep. estadual 2022 | 3º de 11bancada 2022: 1 | 23 |
| 29 | PROFESSOR FÁBIO TOKARSKIPCDOB · 6565 | — | 15674/post | recebeu R$ 1,2 migastou R$ 922 miltráfego R$ 219 mil | eleito vereador 2008 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 23 |
| 30 | EDSON CANDIDOPDT · 1212 | — | —interações — | recebeu R$ 75 milgastou R$ 56 miltráfego — | eleito vereador 2020 | 1º de 18bancada 2022: 1 | 23 |
| 31 | VALERIA PETTERSENPP · 1144 | — | —interações — | recebeu R$ 1 migastou R$ 83 miltráfego R$ 31 mil | eleito vereador 2020 | 3º de 7bancada 2022: 2 | 20 |
| 32 | FRED RODRIGUESPL · 2220 | — | 285 mil3,9 mil/post | recebeu R$ 1,2 migastou R$ 898 miltráfego — | 3 disputas · 2º turno 2024 | 5º de 18bancada 2022: 4 | 19 |
| 33 | DRA. ZELIPSD · 5566 | — | 21,7 mil262/post | recebeu R$ 2 migastou R$ 1,2 mitráfego R$ 65 mil | eleito dep. estadual 2022 (+2) | 4º de 11bancada 2022: 1 | 19 |
| 34 | RICARDO QUIRINOREPUBLICANOS · 1010 | — | —interações — | recebeu R$ 1,4 migastou R$ 529 miltráfego — | eleito dep. estadual 2022 | 3º de 16bancada 2022: 1 | 18 |
| 35 | DRA CRISTINASOLIDARIEDADE · 7710 | 17,4 mil votos | —interações — | recebeu R$ 834 milgastou R$ 270 miltráfego R$ 15 mil | eleito vereador 2016 (+1) | 1º de 9bancada 2022: 0 | 17 |
| 36 | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLIPSD · 5515 | — | 71,8 mil40/post | recebeu R$ 2,1 migastou R$ 1,1 mitráfego R$ 186 mil | 2 disputas · suplente 2018 | 5º de 11bancada 2022: 1 | 16 |
| 37 | PROFESSOR ALEX MARTINSPP · 1100 | — | 8,3 milinterações — | recebeu R$ 615 milgastou R$ 263 miltráfego R$ 48 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 4º de 7bancada 2022: 2 | 16 |
| 38 | PROFESSOR EDWARDPT · 1310 | 55 mil votos | —interações — | recebeu R$ 908 milgastou R$ 283 miltráfego R$ 70 mil | eleito vereador 2024 | 3º de 14bancada 2022: 0 | 15 |
| 39 | CAMILA ROSAUNIÃO · 4450 | 6 mil votos | 19,8 mil106/post | recebeu R$ 928 milgastou R$ 975 miltráfego R$ 7 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 5º de 11bancada 2022: 2 | 15 |
| 40 | JOÃO DA LUZCIDADANIA · 2323 | 4,2 mil votos | 45,7 mil290/post | recebeu R$ 350 milgastou R$ 75 miltráfego — | eleito vereador 2024 (+2) | 1º de 2bancada 2022: 0 | 15 |
| 41 | LUCÉLIA RODRIGUESPL · 2210 | — | 699,1 mil998/post | recebeu R$ 500 milgastou R$ 371 miltráfego R$ 141 mil | 3 disputas · não eleito 2024 | 6º de 18bancada 2022: 4 | 15 |
| 42 | DR PAULO DAHERDC · 2727 | 2,7 mil votos | —interações — | recebeu —gastou —tráfego — | eleito vereador 2016 | 1º de 17bancada 2022: 0 | 14 |
| 43 | DR. ANTONIOSOLIDARIEDADE · 7799 | 28,5 mil votos | —interações — | recebeu R$ 490 milgastou R$ 247 miltráfego R$ 10 mil | eleito dep. estadual 2018 (+1) | 2º de 9bancada 2022: 0 | 13 |
| 44 | IGOR FRANCOPODE · 2022 | 16 mil votos | 78 mil7,3 mil/post | recebeu R$ 651 milgastou R$ 664 miltráfego R$ 41 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 4º de 18bancada 2022: 0 | 13 |
| 45 | SALMA BAHIAUNIÃO · 4411 | — | 10,5 mil124/post | recebeu R$ 956 milgastou R$ 1,1 mitráfego R$ 35 mil | eleito vice-prefeito 2024 | 6º de 11bancada 2022: 2 | 13 |
| 46 | PASTOR JUAREZ DA SAÚDEPDT · 1223 | — | —interações — | recebeu R$ 94 milgastou R$ 78 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 2º de 18bancada 2022: 1 | 13 |
| 47 | JOÃOZINHO GUIMARÃESMDB · 1533 | — | —interações — | recebeu R$ 190 milgastou R$ 65 miltráfego — | eleito vereador 2020 (+1) | 4º de 17bancada 2022: 2 | 13 |
| 48 | LILIANE COSTAUNIÃO · 4488 | 5,2 mil votos | —interações — | recebeu R$ 713 milgastou R$ 534 miltráfego R$ 19 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 8º de 11bancada 2022: 2 | 12 |
| 49 | TALES DE CASTROPSB · 4015 | — | 8,1 mil132/post | recebeu R$ 518 milgastou R$ 355 miltráfego R$ 36 mil | eleito vereador 2024 | 2º de 18bancada 2022: 0 | 12 |
| 50 | DENES PEREIRASOLIDARIEDADE · 7777 | — | —interações — | recebeu R$ 1,9 migastou R$ 908 miltráfego R$ 57 mil | 2 disputas · concorrendo 2012 | 4º de 9bancada 2022: 0 | 12 |
| 51 | WEDERSON LOPESUNIÃO · 4412 | — | —interações — | recebeu R$ 889 milgastou R$ 678 miltráfego R$ 8 mil | eleito vereador 2024 (+2) | 7º de 11bancada 2022: 2 | 12 |
| 52 | ELIEL JUNIORSOLIDARIEDADE · 7744 | 20,5 mil votos | 16,4 mil14/post | recebeu R$ 592 milgastou R$ 319 miltráfego R$ 13 mil | eleito vereador 2016 (+3) | 3º de 9bancada 2022: 0 | 11 |
| 53 | BILL GUERRA MOCHILINKPRD · 2580 | 9,1 mil votos | —interações — | recebeu R$ 400 milgastou R$ 64 miltráfego — | eleito vereador 2020 | 2º de 9bancada 2022: 0 | 11 |
| 54 | MIZAIR LEMES JRMDB · 1500 | — | —interações — | recebeu R$ 150 milgastou R$ 77 miltráfego R$ 7 mil | eleito vereador 2012 | 5º de 17bancada 2022: 2 | 11 |
| 55 | PAULO DA FARMÁCIAREPUBLICANOS · 1070 | — | —interações — | recebeu R$ 250 milgastou R$ 52 miltráfego R$ 3 mil | eleito vereador 2012 | 4º de 16bancada 2022: 1 | 11 |
| 56 | FELIPE CECÍLIOPSDB · 4555 | 14,7 mil votos | 36,5 mil51/post | recebeu R$ 1,5 migastou R$ 195 miltráfego R$ 4 mil | 1 disputa · suplente 2022 | 3º de 15bancada 2022: 0 | 10 |
| 57 | CHRISTOVAM MACHADOSOLIDARIEDADE · 7755 | 6,6 mil votos | —interações — | recebeu R$ 385 milgastou R$ 211 miltráfego R$ 43 mil | eleito vereador 2016 | 6º de 9bancada 2022: 0 | 10 |
| 58 | BARBARA BOMBOMPSOL · 5024 | 1,1 mil votos | 6,9 mil96/post | recebeu R$ 36 milgastou R$ 3 miltráfego — | 2 disputas · não eleito 2024 | 1º de 12bancada 2022: 0 | 10 |
| 59 | LILIA MONTEIROREDE · 1810 | 264 votos | 1,2 mil26/post | recebeu R$ 13 milgastou R$ 517tráfego — | 3 disputas · não eleito 2024 | 1º de 3bancada 2022: 0 | 10 |
| 60 | EDMOTOSPV · 4333 | 257 votos | —interações — | recebeu R$ 100 milgastou R$ 2 miltráfego — | 3 disputas · não eleito 2024 | 1º de 2bancada 2022: 0 | 10 |
| 61 | JOÃO CAMPOSPODE · 2020 | — | 40,8 mil217/post | recebeu R$ 595 milgastou R$ 155 miltráfego — | eleito vice-prefeito 2024 (+4) | 5º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 62 | JP ALMEIDINHASOLIDARIEDADE · 7789 | — | 31 milinterações — | recebeu R$ 500 milgastou R$ 273 miltráfego — | eleito vice-prefeito 2020 | 5º de 9bancada 2022: 0 | 10 |
| 63 | NIXON DAS CASINHASPSB · 4011 | — | 26,1 mil97/post | recebeu R$ 297 milgastou R$ 481 miltráfego R$ 31 mil | eleito vereador 2024 (+1) | 8º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 64 | TATIANA LEMOSPSB · 4044 | — | 25,4 mil74/post | recebeu R$ 467 milgastou R$ 393 miltráfego R$ 8 mil | eleito vereador 2016 (+2) | 3º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 65 | RENATO RIBEIROPL · 2230 | — | 11,3 mil193/post | recebeu R$ 224 milgastou R$ 351 miltráfego R$ 96 mil | 1 disputa · não eleito 2024 | 7º de 18bancada 2022: 4 | 10 |
| 66 | JOÃO NOLETOMISSÃO · 1414 | — | 10,1 mil615/post | recebeu R$ 35 milgastou R$ 22 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 1º de 13bancada 2022: 0 | 10 |
| 67 | ITAMAR BARRETOPSD · 5567 | — | 9,3 mil68/post | recebeu R$ 408 milgastou R$ 271 miltráfego R$ 13 mil | eleito prefeito 2012 (+1) | 6º de 11bancada 2022: 1 | 10 |
| 68 | SÉRGIO BRAVO JRPSB · 4033 | — | 5,6 mil156/post | recebeu R$ 459 milgastou R$ 460 miltráfego — | eleito vereador 2024 (+2) | 4º de 18bancada 2022: 0 | 10 |
| 69 | ADAIR HENRIQUES VOVÔ DO JEEPPSDB · 4545 | — | —interações — | recebeu R$ 461 milgastou R$ 270 miltráfego R$ 9 mil | eleito prefeito 2020 (+1) | 4º de 15bancada 2022: 0 | 10 |
| 70 | GABRIELA RODARTPODE · 2017 | 10,7 mil votos | 60,4 mil140/post | recebeu R$ 110 milgastou R$ 105 miltráfego R$ 6 mil | eleito vereador 2020 | 6º de 18bancada 2022: 0 | 9 |
| 71 | GLEIMO MARTINSMDB · 1530 | 3,4 mil votos | 2,4 mil8/post | recebeu R$ 77 milgastou R$ 17 miltráfego R$ 18 mil | eleito vereador 2012 | 6º de 17bancada 2022: 2 | 9 |
| 72 | PAPACAPIMMDB · 1520 | — | 1,6 mi531/post | recebeu R$ 120 milgastou R$ 59 miltráfego R$ 19 mil | 2 disputas · suplente 2020 | 9º de 17bancada 2022: 2 | 9 |
| 73 | ITAMAR LEÃOPSDB · 4551 | — | 33,9 mil149/post | recebeu R$ 200 milgastou R$ 167 miltráfego R$ 6 mil | eleito prefeito 2020 (+2) | 7º de 15bancada 2022: 0 | 9 |
| 74 | LEOZÃOPSDB · 4567 | — | 26,1 mil91/post | recebeu R$ 221 milgastou R$ 147 miltráfego — | eleito prefeito 2020 | 6º de 15bancada 2022: 0 | 9 |
| 75 | MUCIO SANTANAPSB · 4001 | — | 12,9 mil57/post | recebeu R$ 370 milgastou R$ 38 miltráfego R$ 6 mil | eleito vereador 2024 (+3) | 6º de 18bancada 2022: 0 | 9 |
| 76 | MIRIÃ PIRESMDB · 1517 | — | 12,5 mil2/post | recebeu R$ 100 milgastou R$ 10 miltráfego R$ 249 | eleito prefeito 2016 | 7º de 17bancada 2022: 2 | 9 |
| 77 | RODOLFO VALENTEPSDB · 4510 | — | 11,8 mil191/post | recebeu R$ 245 milgastou R$ 167 miltráfego R$ 3 mil | eleito vereador 2016 (+1) | 5º de 15bancada 2022: 0 | 9 |
| 78 | CARMEM LUCIAPSB · 4012 | — | 9,6 mil125/post | recebeu R$ 400 milgastou R$ 100 miltráfego — | eleito vereador 2024 | 5º de 18bancada 2022: 0 | 9 |
| 79 | DRA. IVANEPSB · 4004 | — | 4,8 mil37/post | recebeu R$ 300 milgastou R$ 236 miltráfego R$ 9 mil | eleito vice-prefeito 2016 | 9º de 18bancada 2022: 0 | 9 |
| 80 | PASTORA LÉIA FERNANDESPP · 1115 | — | 3,7 milinterações — | recebeu R$ 600 milgastou —tráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 5º de 7bancada 2022: 2 | 9 |
| 81 | DR. EZIZIO BARBOSAPSB · 4030 | — | 2,9 mil18/post | recebeu R$ 310 milgastou R$ 161 miltráfego R$ 9 mil | eleito vereador 2012 (+1) | 7º de 18bancada 2022: 0 | 9 |
| 82 | REGINA CÉLIAMDB · 1511 | — | 1,1 milinterações — | recebeu R$ 90 milgastou R$ 73 miltráfego R$ 20 mil | eleito vice-prefeito 2020 (+2) | 8º de 17bancada 2022: 2 | 9 |
| 83 | ANDRE WALKER DA RÁDIO GARAVELOPDT · 1248 | — | —interações — | recebeu R$ 75 milgastou R$ 81 miltráfego — | 3 disputas · suplente 2020 | 3º de 18bancada 2022: 1 | 9 |
| 84 | CAPITÃO RODOLDO SOUZAUNIÃO · 4422 | — | 179,2 mil71/post | recebeu R$ 720 milgastou R$ 186 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 9º de 11bancada 2022: 2 | 8 |
| 85 | ADEDY SANTANAPSB · 4026 | — | 2,1 mil41/post | recebeu R$ 130 milgastou R$ 65 miltráfego — | eleito vereador 2016 | 11º de 18bancada 2022: 0 | 8 |
| 86 | JÚLIO BARRETOPSB · 4061 | — | 3497/post | recebeu R$ 150 milgastou R$ 52 miltráfego R$ 5 mil | eleito vereador 2012 | 10º de 18bancada 2022: 0 | 8 |
| 87 | PAULO MARTINEZPSD · 5556 | — | —interações — | recebeu R$ 53 milgastou R$ 11 miltráfego — | eleito vereador 2016 | 7º de 11bancada 2022: 1 | 8 |
| 88 | CATARINO SILVAPT · 1315 | — | —interações — | recebeu R$ 15 milgastou R$ 10 miltráfego R$ 849 | eleito prefeito 2012 | 4º de 14bancada 2022: 0 | 8 |
| 89 | SILVIO VAZPRD · 2500 | — | —interações — | recebeu R$ 700 milgastou R$ 539 miltráfego R$ 27 mil | 1 disputa · suplente 2024 | 3º de 9bancada 2022: 0 | 8 |
| 90 | REBECA ROMEROPSDB · 4540 | 6,7 mil votos | 38,6 mil160/post | recebeu R$ 500 milgastou R$ 272 miltráfego R$ 17 mil | 3 disputas · suplente 2024 | 8º de 15bancada 2022: 0 | 7 |
| 91 | SAMUEL SANTOSPODE · 2090 | — | 159 milinterações — | recebeu R$ 592 milgastou R$ 38 miltráfego R$ 35 mil | 3 disputas · suplente 2022 | 7º de 18bancada 2022: 0 | 7 |
| 92 | HENRIQUE VILELAPL · 2255 | — | 15,9 mil93/post | recebeu R$ 180 milgastou R$ 174 miltráfego R$ 49 mil | 1 disputa · não eleito 2024 | 9º de 18bancada 2022: 4 | 7 |
| 93 | FELLIPE FONSECAPSB · 4000 | — | 11,7 mil142/post | recebeu R$ 460 milgastou R$ 583 miltráfego R$ 15 mil | 1 disputa · suplente 2022 | 12º de 18bancada 2022: 0 | 7 |
| 94 | GLAUCIA MELOPSDB · 4546 | — | 8,6 mil59/post | recebeu R$ 507 milgastou R$ 252 miltráfego R$ 30 mil | 2 disputas · não eleito 2024 | 9º de 15bancada 2022: 0 | 7 |
| 95 | ARIANA FIDELISCIDADANIA · 2345 | — | 4 mil73/post | recebeu R$ 402 milgastou R$ 5 miltráfego R$ 10 mil | 1 disputa · não eleito 2024 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 7 |
| 96 | CARLOS BRASILPDT · 1222 | — | —interações — | recebeu R$ 75 milgastou R$ 75 miltráfego — | 1 disputa · concorrendo 2024 | 4º de 18bancada 2022: 1 | 7 |
| 97 | DELÚBIO SOARESPT · 1390 | — | —interações — | recebeu R$ 881 milgastou R$ 217 miltráfego R$ 165 mil | estreante | 13º de 14bancada 2022: 0 | 7 |
| 98 | DOMINGAS DA SAÚDEMDB · 1555 | 7,4 mil votos | 3,8 mil35/post | recebeu R$ 132 milgastou R$ 203 miltráfego R$ 7 mil | 1 disputa · suplente 2022 | 10º de 17bancada 2022: 2 | 6 |
| 99 | MAURICIO COMUNICATIVO LESTEDC · 2777 | 3,3 mil votos | —interações — | recebeu —gastou —tráfego — | 3 disputas · suplente 2024 | 2º de 17bancada 2022: 0 | 6 |
| 100 | ROBERTO GOMESNOVO · 3033 | 2,3 mil votos | 6 mil13/post | recebeu R$ 103 milgastou R$ 38tráfego R$ 4 mil | 9 disputas · suplente 2024 | 2º de 18bancada 2022: 0 | 6 |
| 101 | FABRÍCIO DA 44PODE · 2044 | — | 996,3 mil49/post | recebeu —gastou —tráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 8º de 18bancada 2022: 0 | 6 |
| 102 | YVELÔNIAPL · 2277 | — | 21,5 mil376/post | recebeu R$ 203 milgastou R$ 387 miltráfego R$ 21 mil | 2 disputas · não eleito 2024 | 8º de 18bancada 2022: 4 | 6 |
| 103 | JHONE SANTOSMISSÃO · 1410 | — | 8,2 mil49/post | recebeu R$ 6 milgastou R$ 3 miltráfego — | 1 disputa · não eleito 2024 | 2º de 13bancada 2022: 0 | 6 |
| 104 | DRA. ALESSANDRA JACOBPL · 2215 | — | 7,4 mil122/post | recebeu R$ 150 milgastou R$ 97 miltráfego R$ 16 mil | 1 disputa · suplente 2018 | 10º de 18bancada 2022: 4 | 6 |
| 105 | BETINHA DA LARANJAPSD · 5550 | — | 4,6 milinterações — | recebeu R$ 375 milgastou R$ 142 miltráfego — | 4 disputas · suplente 2024 | 8º de 11bancada 2022: 1 | 6 |
| 106 | ELIETE PAIXÃOPSDB · 4577 | — | 3,6 milinterações — | recebeu R$ 400 milgastou R$ 244 miltráfego — | 2 disputas · não eleito 2022 | 10º de 15bancada 2022: 0 | 6 |
| 107 | HUMBERTO CHAVESPSOL · 5050 | — | 1,7 mil10/post | recebeu R$ 24 milgastou R$ 25 miltráfego R$ 4 mil | 3 disputas · não eleito 2024 | 2º de 12bancada 2022: 0 | 6 |
| 108 | EMILY ELOÁUP · 8080 | — | 1,5 milinterações — | recebeu —gastou —tráfego — | estreante | 1º de 2bancada 2022: 0 | 6 |
| 109 | NAILDE LIMAMDB · 1588 | — | 1,2 mil30/post | recebeu R$ 200 milgastou R$ 142 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2022 | 11º de 17bancada 2022: 2 | 6 |
| 110 | DAMIÃO DA MORADIAREDE · 1818 | — | 94613/post | recebeu R$ 8 milgastou —tráfego — | 4 disputas · não eleito 2018 | 2º de 3bancada 2022: 0 | 6 |
| 111 | LUANA RAIADOPP · 1177 | — | —interações — | recebeu R$ 1,6 migastou R$ 145 miltráfego — | estreante | 6º de 7bancada 2022: 2 | 6 |
| 112 | DANIELLE NAVAREPUBLICANOS · 1030 | — | —interações — | recebeu R$ 291 milgastou R$ 61 miltráfego — | 2 disputas · suplente 2024 | 7º de 16bancada 2022: 1 | 6 |
| 113 | PEDRO CANEDOPRD · 2522 | — | —interações — | recebeu R$ 500 milgastou R$ 276 miltráfego R$ 10 mil | 3 disputas · não eleito 2016 | 4º de 9bancada 2022: 0 | 6 |
| 114 | DRA. ALINE LIMAREPUBLICANOS · 1022 | — | —interações — | recebeu R$ 400 milgastou R$ 113 miltráfego R$ 18 mil | 1 disputa · concorrendo 2024 | 5º de 16bancada 2022: 1 | 6 |
| 115 | TATIELY SOUSASOLIDARIEDADE · 7712 | — | —interações — | recebeu R$ 610 milgastou R$ 77 miltráfego — | 1 disputa · suplente 2024 | 7º de 9bancada 2022: 0 | 6 |
| 116 | DENISE SANTOSPV · 4343 | — | —interações — | recebeu R$ 35 milgastou —tráfego — | 2 disputas · não eleito 2024 | 2º de 2bancada 2022: 0 | 6 |
