Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em Pernambuco recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h

Candidatos com movimentação

774

Total recebido

R$ 253.256.302

Total gasto

R$ 178.793.106

🔥 Ainda em caixa

R$ 74.463.196

Impulsionamento (Meta)

R$ 20.410.304

🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu Gastou Em caixa Impulsionamento ↓
1RAQUEL LYRAPSD · GovernadorR$ 12.087.030R$ 7.631.639R$ 4.455.391R$ 2.959.084133 anúncios
2EDUARDO DA FONTEPP · SenadorR$ 4.083.000R$ 3.535.483R$ 547.517R$ 1.504.712977 anúncios
3JOÃO CAMPOSPSB · GovernadorR$ 10.001.476R$ 7.290.745R$ 2.710.730R$ 850.527246 anúncios
4ANDREZA ROMEROPSB · Dep. FederalR$ 1.860.900R$ 1.567.822R$ 293.078R$ 722.061479 anúncios
5MIGUEL COELHOUNIÃO · Dep. FederalR$ 3.030.720R$ 2.680.648R$ 350.072R$ 612.440120 anúncios
6FERNANDO FILHOUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.998.220R$ 2.413.503R$ 584.717R$ 541.43432 anúncios
7TÚLIO GADÊLHAPSD · SenadorR$ 4.052.397R$ 3.776.034R$ 276.363R$ 483.9322737 anúncios
8ROSA AMORIMPT · Dep. FederalR$ 1.862.706R$ 1.815.760R$ 46.946R$ 460.757287 anúncios
9JULIANA DE CHAPARRALUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.899.800R$ 1.520.054R$ 1.379.746R$ 446.188325 anúncios
10THIAGO MEDINAPL · Dep. FederalR$ 721.412R$ 629.460R$ 91.952R$ 412.774753 anúncios
11MARÍLIA ARRAESPDT · SenadorR$ 4.437.000R$ 2.652.367R$ 1.784.633R$ 399.452297 anúncios
12MISSIONÁRIA MICHELE COLLINSPP · Dep. FederalR$ 3.211.001R$ 1.901.288R$ 1.309.713R$ 389.832136 anúncios
13RENILDO CALHEIROSPCDOB · Dep. FederalR$ 3.027.816R$ 2.701.051R$ 326.765R$ 341.25983 anúncios
14MENDONÇA FILHOPL · SenadorR$ 4.702.003R$ 4.537.600R$ 164.403R$ 317.736128 anúncios
15KARI SANTOSPT · Dep. FederalR$ 1.464.960R$ 650.107R$ 814.853R$ 308.220360 anúncios
16ANTONIO COELHOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 1.163.497R$ 981.858R$ 181.639R$ 305.68334 anúncios
17LULA DA FONTEPP · Dep. FederalR$ 3.154.000R$ 1.724.618R$ 1.429.382R$ 300.086229 anúncios
18RENATO ANTUNESNOVO · Dep. EstadualR$ 738.333R$ 542.046R$ 196.287R$ 289.779342 anúncios
19GILSON MACHADOPODE · Dep. FederalR$ 2.015.000R$ 1.399.567R$ 615.433R$ 280.02747 anúncios
20LIANA CIRNEPT · Dep. FederalR$ 1.558.663R$ 1.386.640R$ 172.023R$ 279.289323 anúncios
21PASTOR CLEITON COLLINSPP · Dep. EstadualR$ 310.000R$ 135.905R$ 174.095R$ 274.76669 anúncios
22HUMBERTO COSTAPT · SenadorR$ 3.757.587R$ 3.659.708R$ 97.880R$ 267.729343 anúncios
23EDUARDO MOURANOVO · Dep. FederalR$ 669.165R$ 661.068R$ 8.097R$ 253.490121 anúncios
24PROFESSOR JADSON CAETANOPODE · Dep. FederalR$ 314.000R$ 99.816R$ 214.184R$ 242.519262 anúncios
25FERNANDO MONTEIROPSD · Dep. FederalR$ 2.305.000R$ 1.911.627R$ 393.373R$ 222.72844 anúncios
26FELIPE CARRERASPSB · Dep. FederalR$ 2.966.700R$ 2.836.717R$ 129.983R$ 222.302296 anúncios
27CLARISSA TÉRCIOPP · Dep. FederalR$ 3.110.402R$ 3.157.441−R$ 47.040R$ 187.200100 anúncios
28GILSON MACHADO FILHOPODE · Dep. EstadualR$ 735.300R$ 447.997R$ 287.303R$ 177.13922 anúncios
29ANDERSON FERREIRAPL · Dep. FederalR$ 3.175.093R$ 1.297.259R$ 1.877.834R$ 174.843114 anúncios
30JONES MANOELPSOL · Dep. FederalR$ 1.253.934R$ 967.902R$ 286.032R$ 168.988225 anúncios
31SARMENTOPL · Dep. EstadualR$ 210.000R$ 21.600R$ 188.400R$ 162.65199 anúncios
32PASTOR JÚNIOR TÉRCIOPP · Dep. EstadualR$ 652.998R$ 1.051.652−R$ 398.654R$ 161.67453 anúncios
33IZA ARRUDAMDB · Dep. FederalR$ 2.934.770R$ 2.746.344R$ 188.426R$ 157.591118 anúncios
34MARIA ARRAESPSB · Dep. EstadualR$ 1.028.494R$ 619.963R$ 408.531R$ 139.37746 anúncios
35CORONEL FEITOSAPL · Dep. EstadualR$ 732.000R$ 744.410−R$ 12.410R$ 136.187327 anúncios
36PEDRO CAMPOSPSB · Dep. FederalR$ 2.750.000R$ 1.575.294R$ 1.174.706R$ 134.911178 anúncios
37ANDRÉ FERREIRAPL · Dep. EstadualR$ 1.113.813R$ 829.817R$ 283.996R$ 128.95885 anúncios
38FELIPE ALECRIMNOVO · Dep. FederalR$ 546.794R$ 484.742R$ 62.052R$ 119.73923 anúncios
39MARIO RICARDOPODE · Dep. EstadualR$ 247.000R$ 337.578−R$ 90.578R$ 115.236128 anúncios
40CARLOS VERASPT · Dep. FederalR$ 1.879.150R$ 980.953R$ 898.197R$ 110.327447 anúncios
41LETÍCIA BORBAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 856.000R$ 702.263R$ 153.737R$ 108.668165 anúncios
42MILTON COELHOPT · Dep. FederalR$ 458.500R$ 132.800R$ 325.700R$ 102.042217 anúncios
43EDILSON TAVARESPP · Dep. FederalR$ 1.815.500R$ 1.844.459−R$ 28.959R$ 93.76963 anúncios
44CORONEL MEIRAPL · Dep. FederalR$ 3.170.000R$ 2.876.661R$ 293.339R$ 86.151399 anúncios
45JOEL DA HARPAPP · Dep. EstadualR$ 1.110.000R$ 597.377R$ 512.623R$ 85.07648 anúncios
46CARLOS SANT'ANNANOVO · SenadorR$ 1.523.000R$ 1.308.005R$ 214.995R$ 83.78138 anúncios
47ANDRÉA MEDEIROSPSD · Dep. EstadualR$ 961.300R$ 726.380R$ 234.920R$ 81.73824 anúncios
48TECIO TELESNOVO · Dep. EstadualR$ 425.695R$ 346.356R$ 79.339R$ 81.700301 anúncios
49ZÉ QUEIROZMDB · Dep. EstadualR$ 229.720R$ 162.880R$ 66.840R$ 75.97649 anúncios
50DILSON BATISTA BLITZNOVO · Dep. FederalR$ 133.000R$ 66.366R$ 66.634R$ 75.53433 anúncios
51ALCIDES TEIXEIRAAVANTE · Dep. EstadualR$ 378.000R$ 257.221R$ 120.779R$ 70.019563 anúncios
52JOÃO PAULO DO PTPT · Dep. EstadualR$ 611.915R$ 588.068R$ 23.846R$ 69.445111 anúncios
53WALDEMAR OLIVEIRAAVANTE · Dep. FederalR$ 1.776.471R$ 1.745.471R$ 31.000R$ 68.83139 anúncios
54DANI PORTELAPT · Dep. EstadualR$ 1.127.969R$ 576.090R$ 551.879R$ 68.83041 anúncios
55CLODOALDO MAGALHÃESPV · Dep. FederalR$ 2.682.815R$ 1.728.045R$ 954.771R$ 67.206188 anúncios
56POLLY DA AMARPODE · Dep. FederalR$ 405.000R$ 237.138R$ 167.862R$ 67.16178 anúncios
57GUILHERME UCHOA JUNIORPSD · Dep. FederalR$ 2.349.000R$ 1.822.866R$ 526.134R$ 64.451199 anúncios
58CHARLLES DE TIRINGAPSB · Dep. FederalR$ 629.195R$ 407.930R$ 221.265R$ 61.48530 anúncios
59SILVIO COSTA FILHOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.762.981R$ 484.460R$ 1.278.521R$ 58.420460 anúncios
60DELEGADA NATASHA DOLCIMDB · Dep. EstadualR$ 120.000R$ 144.759−R$ 24.759R$ 58.42061 anúncios
61TÚLIO ARRUDAPSB · Dep. EstadualR$ 284.590R$ 174.429R$ 110.162R$ 57.02747 anúncios
62JANJÃOPSD · Dep. EstadualR$ 246.500R$ 294.608−R$ 48.108R$ 56.102196 anúncios
63AUGUSTO COUTINHOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.564.200R$ 1.810.951R$ 753.249R$ 54.543314 anúncios
64ADRIANA ROCHAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 300.000R$ 182.675R$ 117.325R$ 54.51472 anúncios
65ROMERO SALES FILHOPSD · Dep. EstadualR$ 260.000R$ 123.910R$ 136.090R$ 51.595111 anúncios
66EDSON VIEIRAPODE · Dep. EstadualR$ 331.800R$ 61.020R$ 270.780R$ 51.50199 anúncios
67ROMERO ALBUQUERQUEPSB · Dep. EstadualR$ 274.900R$ 256.242R$ 18.658R$ 51.49314 anúncios
68ELIANE SOARESPSB · Dep. FederalR$ 1.221.102R$ 1.184.462R$ 36.640R$ 51.187327 anúncios
69FERNANDO FERROPT · Dep. FederalR$ 862.904R$ 811.313R$ 51.591R$ 47.25590 anúncios
70ROBERTA ARRAESPP · Dep. EstadualR$ 1.126.001R$ 790.088R$ 335.913R$ 47.06374 anúncios
71ROMERINHO JATOBÁPSB · Dep. EstadualR$ 631.800R$ 426.623R$ 205.177R$ 45.82648 anúncios
72MARCELO GOUVEIAPODE · Dep. FederalR$ 2.154.028R$ 1.990.606R$ 163.423R$ 45.707186 anúncios
73ANTONIO MORAESPSD · Dep. EstadualR$ 572.470R$ 373.879R$ 198.591R$ 44.13629 anúncios
74JÔ CAVALCANTIPSOL · Dep. EstadualR$ 312.124R$ 232.031R$ 80.094R$ 42.08334 anúncios
75JOAQUIM LIRAPV · Dep. EstadualR$ 344.208R$ 412.189−R$ 67.981R$ 41.41179 anúncios
76IVAN GUEDESNOVO · Dep. EstadualR$ 128.492R$ 94.580R$ 33.912R$ 40.33628 anúncios
77HENRIQUE FILHOPP · Dep. EstadualR$ 304.800R$ 272.754R$ 32.046R$ 39.61277 anúncios
78DANIEL COELHOPSD · Dep. FederalR$ 2.559.000R$ 2.775.803−R$ 216.803R$ 38.2468 anúncios
79FRANCE HACKERPP · Dep. EstadualR$ 500.000R$ 416.824R$ 83.176R$ 36.32257 anúncios
80MAURÍCIO RANDSAVANTE · Dep. FederalR$ 797.075R$ 196.816R$ 600.259R$ 35.82648 anúncios
81REBECA LUCENAPODE · Dep. EstadualR$ 1.200.000R$ 532.155R$ 667.845R$ 35.67844 anúncios
82LARA SANTANAPV · Dep. EstadualR$ 605.200R$ 501.320R$ 103.880R$ 35.63433 anúncios
83DR. JULIO LOSSIOPSD · Dep. EstadualR$ 187.500R$ 180.994R$ 6.506R$ 34.828344 anúncios
84CÉLIA SALESPSD · Dep. FederalR$ 950.000R$ 394.824R$ 555.176R$ 33.48040 anúncios
85NENECA DO PISTONPL · Dep. EstadualR$ 458.000R$ 428.244R$ 29.756R$ 33.24119 anúncios
86MIGUEL DUQUEPODE · Dep. FederalR$ 252.000R$ 217.852R$ 34.147R$ 31.297107 anúncios
87EDNALDO MOURAPSB · Dep. EstadualR$ 129.806R$ 127.384R$ 2.422R$ 30.68727 anúncios
88ABIMAEL SANTOSPL · Dep. EstadualR$ 520.000R$ 409.176R$ 110.824R$ 30.21081 anúncios
89NELSON MONTEIROPL · Dep. FederalR$ 115.000R$ 99.534R$ 15.466R$ 29.88040 anúncios
90GUSTAVO GOUVEIAPODE · Dep. EstadualR$ 776.800R$ 678.411R$ 98.389R$ 29.82551 anúncios
91MARCONI SANTANAPSD · Dep. EstadualR$ 437.768R$ 287.185R$ 150.584R$ 28.42845 anúncios
92MANOEL MEDEIROSNOVO · Dep. EstadualR$ 111.000R$ 62.038R$ 48.962R$ 28.38138 anúncios
93MANU MIRELLAPCDOB · Dep. FederalR$ 386.340R$ 200.027R$ 186.312R$ 27.51865 anúncios
94PROFESSORA IVETE CAETANOPT · Dep. EstadualR$ 503.666R$ 125.957R$ 377.710R$ 26.52845 anúncios
95DIOGO MORAESPSB · Dep. EstadualR$ 130.000R$ 40.000R$ 90.000R$ 25.691218 anúncios
96SARGENTO NADELSONREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 390.000R$ 199.000R$ 191.000R$ 25.200101 anúncios
97LUCINHA MOTAUNIÃO · Dep. FederalR$ 995.598R$ 600.920R$ 394.678R$ 25.19412 anúncios
98IZAIAS REGISPSD · Dep. FederalR$ 440.000R$ 36.800R$ 403.200R$ 25.076149 anúncios
99DANIEL VALENÇAPSOL · Dep. EstadualR$ 53.571R$ 21.900R$ 31.671R$ 24.94119 anúncios
100DANIEL ALVESUNIÃO · Dep. FederalR$ 648.320R$ 105.155R$ 543.165R$ 24.22845 anúncios
101FABRIZIO FERRAZPODE · Dep. EstadualR$ 335.000R$ 138.202R$ 196.799R$ 24.08530 anúncios
102EDUARDO INOJOSANOVO · Dep. EstadualR$ 62.157R$ 60.156R$ 2.001R$ 23.893115 anúncios
103RODRIGO FARIASPSB · Dep. EstadualR$ 253.940R$ 227.461R$ 26.479R$ 23.84118 anúncios
104CESAR RAMOSPSD · Dep. EstadualR$ 120.100R$ 100.040R$ 20.060R$ 23.31571 anúncios
105OSSESIO SILVAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.238.000R$ 1.472.114R$ 765.886R$ 23.27550 anúncios
106LARA CAVALCANTIPL · Dep. EstadualR$ 316.000R$ 180.954R$ 135.046R$ 22.03922 anúncios
107CABO AÊNIAPL · Dep. EstadualR$ 190.734R$ 149.738R$ 40.996R$ 21.74510 anúncios
108DILSON OLIVEIRAPSB · Dep. FederalR$ 125.500R$ 31.760R$ 93.740R$ 21.47942 anúncios
109BRENO ARAÚJOPT · Dep. EstadualR$ 285.700R$ 349.983−R$ 64.283R$ 21.46962 anúncios
110DELEGADO MENESESUNIÃO · Dep. EstadualR$ 371.026R$ 133R$ 370.893R$ 21.31179 anúncios
111ANTÔNIO FERNANDOAVANTE · Dep. FederalR$ 400.000R$ 252.023R$ 147.977R$ 21.08628 anúncios
112EUGÊNIA LIMAPT · Dep. EstadualR$ 202.291R$ 37.449R$ 164.842R$ 20.08726 anúncios
113MÁRCIO BOTELHOPODE · Dep. EstadualR$ 208.000R$ 120.726R$ 87.274R$ 19.82061 anúncios
114DR. HEVERTON LOPESUNIÃO · Dep. EstadualR$ 103.666—R$ 103.666R$ 19.339223 anúncios
115NI DO BADOQUEPSD · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 139.396R$ 160.604R$ 18.9976 anúncios
116GUILHERME FONSECAPSTU · GovernadorR$ 25.502R$ 20.000R$ 5.502R$ 18.83139 anúncios
117PEDRO OLIVEIRAMISSÃO · Dep. FederalR$ 3.675R$ 3.678−R$ 3R$ 18.796109 anúncios
118EDMAR TREZOITÃOPL · Dep. FederalR$ 130.000R$ 57.001R$ 72.999R$ 18.69118 anúncios
119BRUNO MARQUESPSB · Dep. EstadualR$ 386.942R$ 60.758R$ 326.184R$ 18.59412 anúncios
120JORGE ALEXANDREPODE · Dep. FederalR$ 400.000R$ 303.813R$ 96.188R$ 18.178145 anúncios
121ERIBERTO FILHOPSB · Dep. EstadualR$ 500.000R$ 340.637R$ 159.363R$ 18.13237 anúncios
122EDUARDO HONÓRIOPP · Dep. FederalR$ 1.000.000R$ 649.842R$ 350.159R$ 17.79314 anúncios
123CIDA PEDROSAPCDOB · Dep. EstadualR$ 465.817R$ 334.516R$ 131.301R$ 17.66570 anúncios
124TADEU CALHEIROSMDB · Dep. FederalR$ 514.724R$ 445.925R$ 68.799R$ 17.26570 anúncios
125LUCIANO JUNIORPODE · Dep. FederalR$ 270.000R$ 115.645R$ 154.355R$ 17.24217 anúncios
126VINI CASTELLOPCDOB · Dep. EstadualR$ 332.968R$ 137.462R$ 195.506R$ 17.22747 anúncios
127LUCAS RAMOSPSB · Dep. FederalR$ 2.473.310R$ 2.360.724R$ 112.586R$ 16.76570 anúncios
128AMANDA RAMOSPSD · Dep. EstadualR$ 314.000R$ 281.145R$ 32.855R$ 16.65198 anúncios
129FÁBIO ARAGÃOPSD · Dep. EstadualR$ 282.000R$ 238.853R$ 43.147R$ 16.08922 anúncios
130CORONEL LINALDOPSD · Dep. EstadualR$ 100.550R$ 40.514R$ 60.036R$ 16.03629 anúncios
131JOÃOZINHO TENÓRIOPSD · Dep. EstadualR$ 240.000R$ 96.857R$ 143.143R$ 16.03335 anúncios
132JULIANA GOUVEIAPSD · Dep. FederalR$ 105.500R$ 85.115R$ 20.385R$ 15.83335 anúncios
133CARLOS BRITTOPL · Dep. FederalR$ 353.000R$ 99.095R$ 253.905R$ 15.63433 anúncios
134PASTOR GILBERTONOVO · Dep. FederalR$ 55.000R$ 55.016−R$ 16R$ 15.17942 anúncios
135ELISMAR GONÇALVESPODE · Dep. EstadualR$ 33.290R$ 32.290R$ 1.000R$ 14.88824 anúncios
136DR. WILSON LIMAMDB · Dep. EstadualR$ 37.500—R$ 37.500R$ 14.88530 anúncios
137DR. EDUARDO MIRANDANOVO · Dep. FederalR$ 47.000R$ 32.072R$ 14.928R$ 14.487127 anúncios
138HUMBERTO MENDESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 400.000R$ 268.581R$ 131.419R$ 14.38824 anúncios
139ZÉ DE IRMÃ TECAPSD · Dep. EstadualR$ 300.850R$ 301.931−R$ 1.081R$ 14.36766 anúncios
140GABRIEL PORTOPSB · Dep. FederalR$ 624.000R$ 1.221.199−R$ 597.199R$ 14.24217 anúncios
141GERSINHO FILHOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 773.280R$ 489.855R$ 283.425R$ 14.16668 anúncios
142CRISTIANO DANTASPP · Dep. FederalR$ 152.800R$ 224.131−R$ 71.331R$ 14.0977 anúncios
143ANA KEITE INCLUSÃOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 289.980R$ 241.764R$ 48.217R$ 14.042116 anúncios
144LUCIANO PACHECOMDB · Dep. FederalR$ 700.000R$ 425.708R$ 274.293R$ 13.89510 anúncios
145FERNANDO RODOLFOPRD · Dep. FederalR$ 2.400.000R$ 2.770.148−R$ 370.148R$ 13.53825 anúncios
146DR ANDERSON AQUINOMDB · Dep. EstadualR$ 54.497R$ 43.140R$ 11.356R$ 13.53727 anúncios
147REGINA DA SAÚDEPODE · Dep. EstadualR$ 213.100R$ 129.321R$ 83.779R$ 13.47746 anúncios
148SEBASTIÃO OLIVEIRAAVANTE · Dep. EstadualR$ 536.000R$ 512.642R$ 23.358R$ 13.2493 anúncios
149RAIMUNDO PIMENTELPSD · Dep. EstadualR$ 210.030R$ 204.017R$ 6.013R$ 13.23825 anúncios
150ANDRÉ LOURENÇONOVO · Dep. FederalR$ 45.000R$ 17.337R$ 27.663R$ 13.22747 anúncios
151SYER RODRIGUESNOVO · Dep. EstadualR$ 36.314R$ 26.188R$ 10.126R$ 13.18628 anúncios
152JOÃO BOSCOPP · Dep. FederalR$ 200.000R$ 145.985R$ 54.015R$ 13.13139 anúncios
153RINALDO JÚNIORPSB · Dep. FederalR$ 431.760R$ 257.648R$ 174.112R$ 13.04217 anúncios
154CÁSSIA DO MOINHOMDB · Dep. FederalR$ 400.000R$ 280.524R$ 119.476R$ 13.02257 anúncios
155HERIKA ARAUJOAVANTE · Dep. FederalR$ 225.000R$ 69.239R$ 155.761R$ 12.84119 anúncios
156MANUELLA MATTOSPODE · Dep. FederalR$ 2.170.500R$ 1.628.015R$ 542.485R$ 12.831138 anúncios
157THIERRY CUPERTINOPP · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 322.593−R$ 22.593R$ 12.750100 anúncios
158CARLOS BRAGAPSD · Dep. EstadualR$ 140.350R$ 132.313R$ 8.037R$ 12.6469 anúncios
159DÉBORAH LEITENOVO · Dep. FederalR$ 68.000R$ 41.719R$ 26.281R$ 12.28824 anúncios
160VITINHO MAIAPSB · Dep. FederalR$ 137.258R$ 37.383R$ 99.875R$ 12.14315 anúncios
161SILENOPSB · Dep. EstadualR$ 364.374R$ 299.960R$ 64.414R$ 12.08922 anúncios
162DIOGO HOFFMANNUNIÃO · Dep. EstadualR$ 538.640R$ 216.392R$ 322.248R$ 11.94217 anúncios
163ANDRÉ CARVALHOAVANTE · Dep. EstadualR$ 73.720R$ 45.095R$ 28.625R$ 11.73237 anúncios
164JOSIMARA CAVALCANTIREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 1.084.000R$ 984.762R$ 99.238R$ 11.53139 anúncios
165FLAVIA HELLENPSB · Dep. FederalR$ 160.000R$ 56.501R$ 103.500R$ 10.89510 anúncios
166OLAVO BANDEIRAREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 82.828R$ 79.035R$ 3.792R$ 10.84315 anúncios
167GORETTI QUEIROZREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 383.744R$ 257.863R$ 125.881R$ 10.78824 anúncios
168CLAUDIANO FILHOPP · Dep. EstadualR$ 250.000R$ 347.841−R$ 97.841R$ 10.68334 anúncios
169NINO DE ENOQUEPL · Dep. EstadualR$ 627.300R$ 769.618−R$ 142.318R$ 10.53531 anúncios
170DELEGADO LESSAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.200.000R$ 435.382R$ 764.619R$ 10.33825 anúncios
171LUSTOSA DA FEDERALNOVO · Dep. FederalR$ 87.780R$ 56.561R$ 31.219R$ 10.24315 anúncios
172PROFESSOR LUPÉRCIOPSD · Dep. EstadualR$ 417.350R$ 343.408R$ 73.942R$ 10.19020 anúncios
173RICARDO TEOBALDOPODE · Dep. FederalR$ 1.000.000R$ 450.240R$ 549.760R$ 9.87158 anúncios
174ODACY AMORIMAVANTE · Dep. FederalR$ 502.000R$ 332.995R$ 169.005R$ 9.7469 anúncios
175BETINHO GOMESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.004.780R$ 714.092R$ 290.689R$ 9.59510 anúncios
176MARIA DO CÉUPSB · Dep. EstadualR$ 215.400R$ 83.559R$ 131.841R$ 9.43335 anúncios
177VICTOR FLORESAVANTE · Dep. EstadualR$ 101.527R$ 73.264R$ 28.263R$ 9.42943 anúncios
178JUIZ FERNANDO SANTOSPV · Dep. Estadual———R$ 9.08628 anúncios
179BERGUE JÚNIORMDB · Dep. FederalR$ 420.000R$ 371.467R$ 48.534R$ 9.0469 anúncios
180ANDREZZA ASSISPL · Dep. EstadualR$ 62.810R$ 30.855R$ 31.955R$ 8.79510 anúncios
181ÁLVARO PORTOMDB · Dep. EstadualR$ 662.500R$ 803.945−R$ 141.445R$ 8.59510 anúncios
182FLAVIO IAPOIPP · Dep. EstadualR$ 60.499R$ 33.153R$ 27.347R$ 8.248104 anúncios
183SUHELLEN OLIVEIRAPP · Dep. EstadualR$ 111.200R$ 108.850R$ 2.350R$ 8.04315 anúncios
184DR. PARCELINO MENEZESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 235.000R$ 89.620R$ 145.380R$ 7.94119 anúncios
185MARCONI FERRAZNOVO · Dep. EstadualR$ 12.000—R$ 12.000R$ 7.76864 anúncios
186IRMÃ ROSEPP · Dep. EstadualR$ 50.000R$ 39.402R$ 10.598R$ 7.6968 anúncios
187IRMÃ ROSELMAPP · Dep. EstadualR$ 50.000R$ 34.005R$ 15.995R$ 7.64315 anúncios
188PASTOR GILVAN COSTADEMOCRATA · SenadorR$ 3.000R$ 1.400R$ 1.600R$ 7.53433 anúncios
189MARCOS MENEZESNOVO · Dep. FederalR$ 41.205R$ 37.932R$ 3.273R$ 7.4968 anúncios
190GEORGE BASTOSNOVO · Dep. FederalR$ 50.000R$ 17.677R$ 32.323R$ 7.49118 anúncios
191VILHÊNIA CRISTINAPP · Dep. EstadualR$ 31.200R$ 29.983R$ 1.217R$ 7.3993 anúncios
192DRA. MAGDALAPP · Dep. FederalR$ 151.083R$ 96.550R$ 54.533R$ 7.18824 anúncios
193SAMUEL SALAZARMDB · Dep. FederalR$ 700.000R$ 518.937R$ 181.063R$ 7.14511 anúncios
194CRISTIANO NASCIMENTOAVANTE · Dep. EstadualR$ 60.000R$ 33.583R$ 26.417R$ 6.9477 anúncios
195WILLIAM BRÍGIDOPSD · Dep. EstadualR$ 207.700R$ 198.482R$ 9.219R$ 6.69118 anúncios
196NENA CABRALPODE · Dep. EstadualR$ 43.510R$ 5.107R$ 38.403R$ 6.67256 anúncios
197JANAILSON VALIMILUNIÃO · Dep. EstadualR$ 8.420—R$ 8.420R$ 6.6493 anúncios
198RENAN BIHUMNOVO · Dep. FederalR$ 35.000R$ 30.897R$ 4.103R$ 6.55688 anúncios
199CORONEL PAULO MATOSPODE · Dep. FederalR$ 120.000R$ 35.601R$ 84.399R$ 6.54315 anúncios
200LÍVIA ÁLVAROPL · Dep. EstadualR$ 300.300R$ 224.995R$ 75.306R$ 6.4976 anúncios
201DELEGADA TEREZA NOGUEIRANOVO · Dep. EstadualR$ 55.600R$ 37.061R$ 18.539R$ 6.44413 anúncios
202LUCIANO DUQUEPODE · Dep. EstadualR$ 72.000R$ 89.771−R$ 17.771R$ 6.43237 anúncios
203THIAGO PAESPL · Dep. EstadualR$ 337.179R$ 480.667−R$ 143.488R$ 6.37158 anúncios
204ALINE MARIANOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.459.845R$ 609.373R$ 850.473R$ 6.1976 anúncios
205WALTER REISMDB · Dep. EstadualR$ 30.000—R$ 30.000R$ 6.18432 anúncios
206RICARDO ROCHAPSB · Dep. EstadualR$ 59.484R$ 59.385R$ 99R$ 6.08726 anúncios
207JOÃO PEDRO CAVALCANTINOVO · Dep. FederalR$ 41.590R$ 405R$ 41.185R$ 5.99216 anúncios
208JUNIOR MATUTOREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 65.501R$ 112.760−R$ 47.259R$ 5.94413 anúncios
209BATISTA CABRALPSB · Dep. EstadualR$ 570.055R$ 378.934R$ 191.121R$ 5.8984 anúncios
210CAYO ALBINOPSB · Dep. EstadualR$ 394.000R$ 548.474−R$ 154.474R$ 5.79314 anúncios
211MC LEOZINHOPSDB · Dep. FederalR$ 14.650R$ 4.650R$ 10.000R$ 5.69020 anúncios
212JEFERSON TIMÓTEOPODE · Dep. EstadualR$ 350.000R$ 455.403−R$ 105.403R$ 5.59118 anúncios
213MIGUEL KAZANMISSÃO · Dep. FederalR$ 9.236R$ 3.829R$ 5.408R$ 5.5485 anúncios
214JOAQUIM LAPAMDB · Dep. FederalR$ 450.000—R$ 450.000R$ 5.48726 anúncios
215IZABEL URQUIZAPL · Dep. FederalR$ 938.000R$ 1.161.110−R$ 223.110R$ 5.39216 anúncios
216JULIA LOSSIOPSD · Dep. FederalR$ 101.500R$ 131.573−R$ 30.073R$ 5.28432 anúncios
217GUIGAPODE · Dep. FederalR$ 400.000R$ 339.818R$ 60.182R$ 5.1485 anúncios
218YVES RIBEIROMDB · Dep. FederalR$ 671.000R$ 551.222R$ 119.778R$ 5.13727 anúncios
219DOUGLAS BRITOAVANTE · Dep. FederalR$ 206.000R$ 156.950R$ 49.050R$ 5.13237 anúncios
220PERPETUA DANTASAVANTE · Dep. FederalR$ 250.000R$ 102.102R$ 147.899R$ 4.98922 anúncios
221CABO TRAJANOPODE · Dep. EstadualR$ 154.000R$ 95.749R$ 58.251R$ 4.94315 anúncios
222STE VILELAPSB · Dep. EstadualR$ 124.680R$ 64.028R$ 60.652R$ 4.88432 anúncios
223DANY MYLERPSB · Dep. EstadualR$ 101.330R$ 37.015R$ 64.315R$ 4.87256 anúncios
224IZA CARNEIROAVANTE · Dep. FederalR$ 225.000R$ 194.153R$ 30.847R$ 4.5477 anúncios
225MARILIA VIANAPSB · Dep. FederalR$ 103.330R$ 41.051R$ 62.279R$ 4.54315 anúncios
226GEO CALDAS MINISTRO DAS ÁGUASDC · Dep. FederalR$ 350.000R$ 10.000R$ 340.000R$ 4.53041 anúncios
227PITOMBAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 249.489R$ 82.958R$ 166.532R$ 4.44217 anúncios
228GABRIEL ASAFEMISSÃO · Dep. EstadualR$ 6.111R$ 3.687R$ 2.424R$ 4.3984 anúncios
