🔥 TERMÔMETRO · Senador
Quem está na frente na disputa de PE, cruzando pesquisas publicadas, seguidores e engajamento no Instagram, dinheiro recebido e gasto, histórico eleitoral, quem já ocupa o cargo e a votação de 2022 num índice de força por disputa. Não é pesquisa eleitoral — é uma leitura de dados públicos. 12 candidatos para 2 vagas.
Referência do termômetro · Média de 5 pesquisas (Datafolha, TV Globo e Folha de S.Paulo, Real Time Big Data, Múltipla, Genial/Quaest) · 23/08 · 1º turno estimulada · média
Marília Arraes 21% · Humberto Costa 15,8% · Mendonça Filho 14,3% · Eduardo da Fonte 10,8% · Túlio Gadêlha 7,3% · Miguel Coelho (UNIÃO) 6% · Carlos Sant'anna 1% · Paulo Rubem Santiago 0,5%
fonte: Jornal do Commercio →📊 26 pesquisas publicadas nesta disputa — ver todas
| Data | Instituto | Cenário | Resultado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 23/08 | Datafolha | 1º turno estimulada | Marília Arraes 15% · Humberto Costa 14% · Mendonça Filho 12% · Eduardo da Fonte 11% | Jornal do Commercio ↗ |
| 21/08 | Datafolha | 1º turno estimulada | Marília Arraes 15% · Humberto Costa 14% | A FOLHA DAS CIDADES ↗ |
| 20/08 | TV Globo e Folha de S.Paulo | 1º turno estimulada | Marília 15% · Humberto 14% · Mendonça 12% · Eduardo 11% | TSE PE-01528/2026 ↗ |
| 20/08 | Datafolha | 1º turno estimulada | Marília Arraes 15% · Humberto Costa 14% · Mendonça Filho 12% · Eduardo da Fonte 11% | TSE PE-01528/2026 ↗ |
| 15/08 | Real Time Big Data | 1º turno estimulada | Marília Arraes 29% · Humberto Costa 20% · Mendonça Filho 18% · Eduardo da Fonte 12% · Túlio Gadêlha 12% · Carlos Sant'anna 2% | fonte ↗ |
| 11/08 | Múltipla | 1º turno estimulada | Marília Arraes 27% · Humberto Costa 19% · Mendonça Filho 15% · Eduardo da Fonte 14% · Túlio Gadêlha 6% · Carlos Sant'anna 0% | fonte ↗ |
| 30/07 | Real Time Big Data | 1º turno estimulada | Marília Arraes 28% · Humberto Costa 21% · Eduardo da Fonte 18% · Túlio Gadêlha 14% · Silvio Nascimento 6% | fonte ↗ |
| 30/07 | Datafolha | 1º turno estimulada | Marília Arraes 18% · Humberto Costa 15% · Miguel Coelho 9% · Eduardo da Fonte 7% | fonte ↗ |
| 26/07 | Genial/Quaest | 1º turno estimulada | Marília Arraes 19% · Humberto Costa 12% · Miguel Coelho 6% · Eduardo da Fonte 6% · Túlio Gadêlha 4% | fonte ↗ |
| 25/07 | Folha/IPESPE | 1º turno estimulada | Marília Arraes 22% · Humberto Costa 15% · Eduardo da Fonte 7% | fonte ↗ |
| 20/07 | Simplex | 1º turno estimulada | Marília Arraes 16,9% · Humberto Costa 9,9% · Eduardo da Fonte 7,9% · Túlio Gadêlha 4% | fonte ↗ |
| 09/07 | Paraná Pesquisas | 1º turno estimulada | Marília Arraes 50,5% · Humberto Costa 40,6% · Miguel Coelho 34,2% | TSE PE-00478/2026 ↗ |
| 09/07 | Paraná Pesquisas | 2º turno — marília arraes × humberto costa | Marília Arraes 51,9% · Humberto Costa 43,3% | TSE PE-00478/2026 ↗ |
| 24/06 | Numen Data | 1º turno estimulada | Marília Arraes 34% · Miguel Coelho 30% · Humberto Costa 28% · Eduardo da Fonte 23% · Túlio Gadêlha 14% · Anderson Ferreira 13% | fonte ↗ |
| 16/06 | Múltipla | 1º turno estimulada | Marília Arraes 32% · Humberto Costa 17% · Miguel Coelho 14% · Eduardo da Fonte 13% · Túlio Gadêlha 7% | fonte ↗ |
| 14/06 | Folha/IPESPE | 1º turno estimulada | Marília Arraes 21% · Humberto Costa 16% · Eduardo da Fonte 8% · Túlio Gadêlha 8% | fonte ↗ |
| 10/06 | Real Time Big Data | 1º turno estimulada | Marília Arraes 26% · Humberto Costa 19% · Eduardo da Fonte 12% · Túlio Gadêlha 8% | fonte ↗ |
| 27/05 | Datafolha | 1º turno estimulada | Marília Arraes 39% · Humberto Costa 32% · Eduardo da Fonte 22% · Miguel Coelho 19% | fonte ↗ |
| 20/05 | Múltipla | 1º turno estimulada | Marília Arraes 26% · Humberto Costa 17% · Miguel Coelho 13% · Eduardo da Fonte 13% | fonte ↗ |
| 03/05 | DataTrends | 1º turno estimulada | Marília Arraes 49% · Humberto Costa 24% · Eduardo da Fonte 11% | fonte ↗ |
| 26/04 | Datafolha | 1º turno estimulada | Marília Arraes 18% · Humberto Costa 12% · Eduardo da Fonte 10% | fonte ↗ |
| 15/04 | Datafolha | 1º turno estimulada | Marília Arraes 42% · Humberto Costa 32% · Eduardo da Fonte 17% | fonte ↗ |
| 07/04 | Real Time Big Data | 1º turno estimulada | Marília Arraes 27% · Miguel Coelho 20% · Humberto Costa 17% | fonte ↗ |
| 30/03 | Veritá | 1º turno estimulada | Marília Arraes 54,2% · Humberto Costa 45,9% · Miguel Coelho 31,4% · Anderson Ferreira 29,7% · Armando Monteiro 20,4% · Silvio Costa Filho 9,1% | fonte ↗ |
| 24/02 | DataTrends | 1º turno estimulada | Marília Arraes 39% · Humberto Costa 19% · Eduardo da Fonte 18% · Miguel Coelho 18% · Anderson Ferreira 12% · Silvio Costa Filho 11% | fonte ↗ |
| 30/12 | Real Time Big Data | 1º turno estimulada | Miguel Coelho 25% · Humberto Costa 23% · Silvio Costa Filho 20% · Eduardo da Fonte 18% · Anderson Ferreira 18% · Marília Arraes 14% | fonte ↗ |
MARÍLIA ARRAESPDT · 12365/100📊 21%2
HUMBERTO COSTAPT · 13060/100📊 15,8%3
MENDONÇA FILHOPL · 22254/100📊 14,3%| # | Candidato | Pesquisa | Em 2022 | Recebeu · gastou | Histórico | Força | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍLIA ARRAESPDT · 123 | 21% | 1,2 mi votos | —engaj. — | recebeu R$ 40 milgastou — | eleito dep. federal 2018 (+3) | 65 |
| 2 | HUMBERTO COSTAPT · 130 | 15,8% | no cargo | —engaj. — | recebeu —gastou — | eleito senador 2018 (+1) | 60 |
| 3 | MENDONÇA FILHOPL · 222 | 14,3% | 76 mil votos | —engaj. — | recebeu R$ 1,5 migastou — | eleito dep. federal 2022 (+2) | 54 |
| 4 | TÚLIO GADÊLHAPSD · 555 | 7,3% | 134,4 mil votos | 1,8 miengaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2022 (+1) | 38 |
| 5 | EDUARDO DA FONTEPP · 111 | 10,8% | 124,8 mil votos | 90 milengaj. — | recebeu —gastou — | eleito dep. federal 2022 (+3) | 36 |
| 6 | CARLOS SANT'ANNANOVO · 300 | 1% | — | 10,1 milengaj. — | recebeu R$ 445 milgastou — | estreante | 6 |
| 7 | PAULO RUBEM SANTIAGOREDE · 180 | 0,5% | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 7 disputas · suplente 2022 | 6 |
| 8 | PASTOR GILVAN COSTADEMOCRATA · 355 | — | 680 votos | —engaj. — | recebeu —gastou — | 5 disputas · suplente 2022 | 4 |
| 9 | MARIANO MACEDOPSTU · 161 | — | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | 11 disputas · não eleito 2024 | 4 |
| 10 | SAMUEL TIMOTEOUP · 800 | — | — | 283engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 0 |
| 11 | MAILSON DA SILVA NETOPCO · 290 | — | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 0 |
| 12 | GORETT BITUUP · 801 | — | — | —engaj. — | recebeu —gastou — | estreante | 0 |
ℹ️ Como o índice de força é calculado
Cada candidato é comparado só com quem disputa a mesma vaga no mesmo estado. Em cada métrica, o líder da disputa vale 1,0 e os demais pontuam proporcionalmente a ele. A nota final é a média ponderada das métricas, de 0 a 100. Não é pesquisa eleitoral nem previsão — é uma régua de dados públicos.
| Métrica | Peso | Como pontua |
|---|---|---|
| Pesquisa publicada | 45% | média das últimas pesquisas da disputa (até 5 institutos em 45 dias) ÷ o líder |
| Incumbência (reeleição) | 12% | eleito em 2022 para o mesmo cargo = 1,0; senão 0 |
| Votação em 2022 | 5% | votos nominais ÷ o mais votado da disputa |
| Seguidores no Instagram | 10% | seguidores ÷ o líder da disputa |
| Dinheiro recebido (TSE) | 10% | arrecadação declarada ÷ a maior da disputa |
| Histórico eleitoral | 8% | já foi eleito = 1,0 · já disputou sem vencer = 0,5 · estreante = 0 |
| Engajamento no Instagram | 5% | curtidas+comentários por post ÷ seguidores, comparado ao líder |
| Dinheiro gasto (TSE) | 5% | despesas declaradas ÷ a maior da disputa |
Métrica sem dado não pune: se o candidato (ou a disputa inteira) não tem aquela informação — engajamento ainda não lido, ninguém declarou gasto —, ela sai da conta dele e os pesos restantes se redistribuem.
Exemplo: quem é o mais votado de 2022 (1,0 × 5%), já ocupa o cargo (1,0 × 12%), mas tem só 18% dos seguidores do líder de redes (0,18 × 10%) soma esses pontos, divide pelo total dos pesos válidos e chega à nota — por isso dá para liderar o termômetro sem ser o maior nas redes, e vice-versa.
Índice de força: pesquisa publicada 45%, incumbência (já ocupa o cargo) 12%, votação em 2022 5%, seguidores 10%, engajamento 5%, dinheiro recebido 10%, dinheiro gasto 5%, histórico eleitoral 8% — cada métrica normalizada pelo líder da disputa; métrica sem dado em ninguém sai da conta. Seguidores lidos em 4 de 12 candidatos e engajamento em 0(Instagram declarado ao TSE). Fontes: TSE/DivulgaCand, imprensa (pesquisas) e Instagram.








