💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Paraná recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
939
Total recebido
R$ 335.262.276
Total gasto
R$ 201.420.871
🔥 Ainda em caixa
R$ 133.841.404
Impulsionamento (Meta)
R$ 47.995.265
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSSEIN BAKRIPSD · Dep. Estadual | R$ 696.041 | R$ 998.693 | −R$ 302.652 | R$ 31.099103 anúncios | R$ 160.090 | R$ 8.512 |
| 2 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 56.433235 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 3 | NATAN SPERAFICOPP · Dep. Estadual | R$ 1.047.800 | R$ 962.115 | R$ 85.685 | R$ 44.45982 anúncios | R$ 77.950 | — |
| 4 | CESAR SILVESTRIPP · Dep. Estadual | R$ 1.013.400 | R$ 889.338 | R$ 124.062 | — | R$ 33.555 | — |
| 5 | DR. LEÔNIDASPP · Dep. Estadual | R$ 1.216.596 | R$ 880.433 | R$ 336.163 | R$ 34.35394 anúncios | R$ 38.300 | R$ 691.659 |
| 6 | EVANDRO LAZAROTTOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 401.763 | R$ 856.060 | −R$ 454.297 | R$ 20.37845 anúncios | R$ 130.646 | — |
| 7 | NEY LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.032.033 | R$ 850.039 | R$ 181.994 | R$ 273.618765 anúncios | R$ 76.614 | R$ 5.000 |
| 8 | JUNIOR WEILLERMDB · Dep. Estadual | R$ 774.614 | R$ 787.387 | −R$ 12.773 | — | R$ 91.031 | R$ 318.400 |
| 9 | MARLI PAULINOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.165.000 | R$ 766.735 | R$ 398.265 | R$ 57.908184 anúncios | R$ 14.980 | — |
| 10 | LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · Dep. Estadual | R$ 1.223.715 | R$ 760.367 | R$ 463.348 | R$ 43.84217 anúncios | R$ 111.802 | R$ 459.150 |
| 11 | ZÉ LUIZPL · Dep. Estadual | R$ 1.000.000 | R$ 730.615 | R$ 269.385 | R$ 167.494513 anúncios | R$ 90.065 | R$ 286.550 |
| 12 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 182.901199 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 13 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 83.796509 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 14 | MARIA VICTORIAPP · Dep. Estadual | R$ 1.135.600 | R$ 689.275 | R$ 446.325 | R$ 200.867167 anúncios | R$ 204.343 | — |
| 15 | TRAIANOPSD · Dep. Estadual | R$ 744.689 | R$ 633.391 | R$ 111.298 | R$ 9.63825 anúncios | R$ 302.793 | R$ 44.400 |
| 16 | BETO VIZZOTTOPT · Dep. Estadual | R$ 567.016 | R$ 578.602 | −R$ 11.586 | R$ 137.640421 anúncios | R$ 98.631 | R$ 20.600 |
| 17 | TATIPL · Dep. Estadual | R$ 607.000 | R$ 560.143 | R$ 46.857 | R$ 111.569163 anúncios | R$ 66.153 | R$ 46.585 |
| 18 | JASSON GOULARTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 783.224 | R$ 533.219 | R$ 250.005 | R$ 114.866369 anúncios | R$ 80.537 | R$ 77.400 |
| 19 | ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. Estadual | R$ 965.743 | R$ 497.087 | R$ 468.656 | — | R$ 190.243 | R$ 148.350 |
| 20 | CANTORA MARA LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 954.014 | R$ 483.951 | R$ 470.063 | R$ 145.192216 anúncios | R$ 15.275 | R$ 313.000 |
| 21 | BATATINHAPSD · Dep. Estadual | R$ 719.426 | R$ 465.213 | R$ 254.213 | R$ 190.207386 anúncios | R$ 44.000 | R$ 28.900 |
| 22 | COBRA REPORTERPSD · Dep. Estadual | R$ 368.002 | R$ 441.713 | −R$ 73.711 | R$ 33.833334 anúncios | R$ 183.432 | R$ 57.800 |
| 23 | ALEXANDRE AMAROREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 712.137 | R$ 438.967 | R$ 273.169 | R$ 16.55296 anúncios | R$ 77.165 | R$ 128.500 |
| 24 | ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.148.200 | R$ 424.146 | R$ 724.054 | R$ 545.157286 anúncios | R$ 42.000 | R$ 72.500 |
| 25 | GERSON COLODELMDB · Dep. Estadual | R$ 515.964 | R$ 420.400 | R$ 95.564 | R$ 23.33531 anúncios | R$ 294.400 | — |
| 26 | JESSICÃOPL · Dep. Estadual | R$ 907.968 | R$ 414.673 | R$ 493.295 | R$ 288.542117 anúncios | R$ 30.400 | R$ 25.000 |
| 27 | JAIRO TAMURAPL · Dep. Estadual | R$ 460.951 | R$ 406.454 | R$ 54.497 | R$ 9.632136 anúncios | R$ 88.100 | R$ 153.000 |
| 28 | SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. Estadual | R$ 940.000 | R$ 404.282 | R$ 535.718 | R$ 173.270460 anúncios | R$ 20.063 | — |
| 29 | GERALDO STOCCOPV · Dep. Estadual | R$ 304.003 | R$ 403.018 | −R$ 99.015 | R$ 40.749102 anúncios | R$ 120.278 | R$ 101.589 |
| 30 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 54.70983 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 31 | MATHEUS VERMELHOPL · Dep. Estadual | R$ 970.629 | R$ 394.715 | R$ 575.915 | R$ 26.03923 anúncios | R$ 24.600 | R$ 294.000 |
| 32 | FABIO OLIVEIRANOVO · Dep. Estadual | R$ 778.000 | R$ 393.492 | R$ 384.508 | R$ 366.0671866 anúncios | R$ 43.525 | R$ 31.180 |
| 33 | EVANDRO DA UNIFAMMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 266.183 | R$ 374.818 | −R$ 108.635 | R$ 28.842116 anúncios | R$ 122.664 | R$ 68.500 |
| 34 | MAURO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 403.891 | R$ 373.622 | R$ 30.269 | R$ 120.055591 anúncios | R$ 96.650 | R$ 173.300 |
| 35 | LU BONATTOPODE · Dep. Estadual | R$ 1.120.000 | R$ 371.397 | R$ 748.603 | R$ 435.134433 anúncios | R$ 16.157 | R$ 321.860 |
| 36 | BIHL ZANETTIPSD · Dep. Estadual | R$ 342.958 | R$ 363.170 | −R$ 20.213 | R$ 25.93237 anúncios | R$ 99.178 | R$ 22.900 |
| 37 | DELEGADO JACOVÓSPL · Dep. Estadual | R$ 506.731 | R$ 361.392 | R$ 145.339 | R$ 31.802196 anúncios | R$ 75.188 | R$ 10.500 |
| 38 | BRUNA FOGAÇAPL · Dep. Estadual | R$ 501.522 | R$ 342.814 | R$ 158.709 | R$ 34.473155 anúncios | R$ 149.697 | R$ 11.880 |
| 39 | PROFESSORA ANGELAPSOL · Dep. Estadual | R$ 630.795 | R$ 337.222 | R$ 293.573 | R$ 83.549203 anúncios | R$ 55.080 | R$ 12.550 |
| 40 | AFONSO LIMAAVANTE · Dep. Estadual | R$ 275.000 | R$ 329.894 | −R$ 54.894 | R$ 62.32061 anúncios | R$ 66.607 | — |
| 41 | DELEGADO EDGAR SANTANAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 688.444 | R$ 322.326 | R$ 366.118 | R$ 379.344213 anúncios | R$ 84.320 | R$ 41.100 |
| 42 | SÉRGIO ONOFREPSD · Dep. Estadual | R$ 199.569 | R$ 317.010 | −R$ 117.441 | R$ 13.94119 anúncios | R$ 140.871 | R$ 18.300 |
| 43 | DO CARMOPODE · Dep. Estadual | R$ 1.250.000 | R$ 315.942 | R$ 934.058 | R$ 34.780341 anúncios | — | R$ 96.267 |
| 44 | ADÃO LITROPSD · Dep. Estadual | R$ 230.149 | R$ 314.662 | −R$ 84.513 | R$ 5.93727 anúncios | R$ 3.746 | R$ 7.000 |
| 45 | SOLDADO ADRIANO JOSÉPSD · Dep. Estadual | R$ 415.321 | R$ 314.586 | R$ 100.735 | R$ 38.760381 anúncios | R$ 247.075 | — |
| 46 | JULIO KULLERPL · Dep. Estadual | R$ 287.601 | R$ 310.348 | −R$ 22.747 | R$ 56.795110 anúncios | R$ 89.650 | — |
| 47 | ROMANELLIPSD · Dep. Estadual | R$ 565.919 | R$ 307.923 | R$ 257.996 | R$ 86.60885 anúncios | R$ 83.238 | — |
| 48 | ITAMAR PAIMPL · Dep. Estadual | R$ 410.000 | R$ 304.440 | R$ 105.560 | — | R$ 57.888 | R$ 204.200 |
| 49 | JOÃO BETTEGAPL · Dep. Estadual | R$ 560.900 | R$ 302.497 | R$ 258.403 | R$ 58.67354 anúncios | R$ 82.354 | R$ 58.000 |
| 50 | MATTEUS HENRIQUEPT · Dep. Estadual | R$ 351.418 | R$ 296.766 | R$ 54.652 | R$ 103.910280 anúncios | — | R$ 130.557 |
| 51 | PAULO MAC DONALDPP · Dep. Estadual | R$ 457.850 | R$ 295.008 | R$ 162.842 | R$ 81.488125 anúncios | R$ 19.320 | R$ 10.000 |
| 52 | HELIO WIRBISKIPSD · Dep. Estadual | R$ 429.589 | R$ 292.267 | R$ 137.322 | R$ 66.180541 anúncios | R$ 49.301 | R$ 90.000 |
| 53 | FLÁVIO ZANROSSONOVO · Dep. Estadual | R$ 608.553 | R$ 289.789 | R$ 318.764 | R$ 101.183135 anúncios | R$ 42.803 | R$ 151.313 |
| 54 | CORONEL ZOCCHIPP · Dep. Estadual | R$ 433.000 | R$ 288.996 | R$ 144.004 | R$ 10.30983 anúncios | R$ 105.095 | R$ 63.500 |
| 55 | RICARDINHOPSD · Dep. Estadual | R$ 425.842 | R$ 280.721 | R$ 145.121 | R$ 51.757286 anúncios | R$ 129.150 | — |
| 56 | DENIAN COUTOPL · Dep. Estadual | R$ 626.200 | R$ 276.164 | R$ 350.037 | R$ 224.07257 anúncios | R$ 93.210 | — |
| 57 | DIRLETE PINHEIROPL · Dep. Estadual | R$ 475.000 | R$ 274.776 | R$ 200.224 | R$ 13.42551 anúncios | R$ 39.455 | — |
| 58 | DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · Dep. Estadual | R$ 932.680 | R$ 273.438 | R$ 659.242 | R$ 230.356188 anúncios | R$ 9.906 | R$ 113.100 |
| 59 | YASMIN HACHEMPT · Dep. Estadual | R$ 375.728 | R$ 270.210 | R$ 105.519 | R$ 160.840721 anúncios | R$ 67.165 | — |
| 60 | THIAGO BUHRERPSD · Dep. Estadual | R$ 591.700 | R$ 267.301 | R$ 324.399 | R$ 27.11178 anúncios | R$ 99.427 | R$ 4.504 |
| 61 | PAULO GOMES DA TVPL · Dep. Estadual | R$ 506.000 | R$ 266.413 | R$ 239.587 | R$ 228.11767 anúncios | R$ 39.010 | R$ 24.628 |
| 62 | JESSICA DA EDUCAÇÃOPSD · Dep. Estadual | R$ 417.423 | R$ 264.030 | R$ 153.393 | — | R$ 163.360 | R$ 33.500 |
| 63 | ADELINO RIBEIROPSDB · Dep. Estadual | R$ 277.070 | R$ 257.731 | R$ 19.339 | R$ 15.142116 anúncios | R$ 11.718 | R$ 5.000 |
| 64 | ALEX CANZIANIAVANTE · Dep. Estadual | R$ 828.837 | R$ 254.330 | R$ 574.507 | R$ 72.86080 anúncios | R$ 99.730 | — |
| 65 | TALITA FEITOSAPL · Dep. Estadual | R$ 303.195 | R$ 253.070 | R$ 50.125 | R$ 45.68629 anúncios | R$ 14.922 | — |
| 66 | GOURAPDT · Dep. Estadual | R$ 508.829 | R$ 249.857 | R$ 258.971 | R$ 43.86766 anúncios | R$ 28.869 | R$ 71.600 |
| 67 | MARCOS DA VIDOFERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 265.290 | R$ 249.411 | R$ 15.879 | R$ 1.7976 anúncios | R$ 39.075 | R$ 181.800 |
| 68 | MARCELO ROQUEPSD · Dep. Estadual | R$ 296.223 | R$ 249.130 | R$ 47.093 | R$ 4.64217 anúncios | R$ 85.525 | R$ 39.425 |
| 69 | MOACYR FADELPSD · Dep. Estadual | R$ 291.182 | R$ 245.387 | R$ 45.795 | R$ 44.539122 anúncios | R$ 68.299 | R$ 760 |
| 70 | SIMONE MARTININOVO · Dep. Estadual | R$ 387.800 | R$ 232.558 | R$ 155.242 | R$ 39.785430 anúncios | R$ 33.835 | R$ 60.906 |
| 71 | ANIBELLI NETOMDB · Dep. Estadual | R$ 580.604 | R$ 231.715 | R$ 348.890 | R$ 20.85296 anúncios | R$ 51.885 | R$ 10.400 |
| 72 | SERGIO FREDERICOPL · Dep. Estadual | R$ 158.000 | R$ 230.768 | −R$ 72.768 | R$ 39.051399 anúncios | R$ 63.070 | R$ 36.700 |
| 73 | VALENTINAPT · Dep. Estadual | R$ 413.191 | R$ 215.663 | R$ 197.529 | R$ 70.199202 anúncios | R$ 68.635 | — |
| 74 | DR BATISTAPL · Dep. Estadual | R$ 364.670 | R$ 215.603 | R$ 149.067 | R$ 7.24119 anúncios | R$ 50.792 | — |
| 75 | JULIANE VIEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 380.659 | R$ 214.359 | R$ 166.300 | R$ 101.92453 anúncios | R$ 31.235 | R$ 51.000 |
| 76 | TATU DA TVPP · Dep. Estadual | R$ 275.600 | R$ 208.076 | R$ 67.525 | R$ 17.38236 anúncios | R$ 9.570 | — |
| 77 | CRIS DAS FRUTASAVANTE · Dep. Estadual | R$ 247.610 | R$ 206.499 | R$ 41.111 | R$ 20.349102 anúncios | R$ 4.680 | R$ 146.000 |
| 78 | DR. ANTENORPT · Dep. Estadual | R$ 300.641 | R$ 205.285 | R$ 95.356 | R$ 23.52649 anúncios | R$ 29.425 | — |
| 79 | PAULA VICENTEPT · Dep. Estadual | R$ 319.608 | R$ 205.213 | R$ 114.395 | R$ 96.775250 anúncios | R$ 11.625 | R$ 22.550 |
| 80 | ROSÂNGELA ROSAPL · Dep. Estadual | R$ 301.400 | R$ 204.825 | R$ 96.575 | R$ 24.82943 anúncios | R$ 2.406 | R$ 83.350 |
| 81 | BETO LUNITTIMDB · Dep. Estadual | R$ 522.000 | R$ 204.043 | R$ 317.957 | R$ 51.265270 anúncios | R$ 30.422 | — |
| 82 | LUIZ ERNESTOPL · Dep. Estadual | R$ 114.500 | R$ 203.184 | −R$ 88.684 | — | R$ 72.784 | R$ 105.800 |
| 83 | KAKONORE DALPRÁPSD · Dep. Estadual | R$ 385.581 | R$ 201.843 | R$ 183.738 | — | R$ 29.062 | R$ 74.800 |
| 84 | FABIO DALÉCIOPP · Dep. Estadual | R$ 564.600 | R$ 199.859 | R$ 364.742 | R$ 46.951199 anúncios | — | — |
| 85 | MARIO VERRIPT · Dep. Estadual | R$ 237.000 | R$ 197.662 | R$ 39.338 | R$ 52.281539 anúncios | R$ 46.477 | R$ 29.000 |
| 86 | ADOALDO SÁUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 158.210 | R$ 187.459 | −R$ 29.249 | R$ 9.289123 anúncios | R$ 10.239 | R$ 158.578 |
| 87 | SANCHOPP · Dep. Estadual | R$ 386.085 | R$ 178.988 | R$ 207.097 | R$ 68.284332 anúncios | R$ 34.970 | R$ 38.000 |
| 88 | SAMUEL DANTASPL · Dep. Estadual | R$ 424.000 | R$ 175.203 | R$ 248.797 | R$ 39.743114 anúncios | R$ 152.705 | — |
| 89 | EVANDRO ARAUJOPSD · Dep. Estadual | R$ 230.512 | R$ 174.282 | R$ 56.231 | R$ 21.743114 anúncios | R$ 84.957 | R$ 14.621 |
| 90 | ROSY ANNE BERTOCOMDB · Dep. Estadual | R$ 248.859 | R$ 173.705 | R$ 75.154 | R$ 10.56080 anúncios | R$ 4.500 | R$ 91.400 |
| 91 | RODRIGO MARCIALNOVO · Dep. Estadual | R$ 195.942 | R$ 172.696 | R$ 23.246 | R$ 134.539122 anúncios | R$ 3.900 | R$ 1.750 |
| 92 | DR. FABRICIO KLEINIBINGPDT · Dep. Estadual | R$ 225.250 | R$ 172.401 | R$ 52.849 | R$ 53.058185 anúncios | R$ 16.460 | R$ 15.000 |
| 93 | MISS PRETAPT · Dep. Estadual | R$ 491.335 | R$ 170.304 | R$ 321.031 | R$ 88.749103 anúncios | R$ 24.079 | R$ 55.900 |
| 94 | AMÁLIA TORTATONOVO · Dep. Estadual | R$ 480.751 | R$ 169.161 | R$ 311.590 | R$ 54.493115 anúncios | R$ 39.661 | R$ 114.324 |
| 95 | GILBERTO RIBEIROPL · Dep. Estadual | R$ 410.000 | R$ 169.080 | R$ 240.920 | R$ 11.21963 anúncios | R$ 47.584 | — |
| 96 | SERGINHOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 365.193 | R$ 167.266 | R$ 197.927 | R$ 9.72551 anúncios | R$ 12.000 | R$ 36.150 |
| 97 | ANGELO VANHONIPT · Dep. Estadual | R$ 306.686 | R$ 166.097 | R$ 140.589 | R$ 68.072157 anúncios | R$ 37.898 | R$ 52.530 |
| 98 | TICO KUZMAPSD · Dep. Estadual | R$ 386.535 | R$ 166.091 | R$ 220.444 | R$ 54.81571 anúncios | R$ 12.798 | R$ 18.050 |
| 99 | THADEU REQUIÃOPDT · Dep. Estadual | R$ 490.854 | R$ 161.319 | R$ 329.535 | R$ 157.789222 anúncios | R$ 25.275 | R$ 878 |
| 100 | ALISSON WANDSCHEERPP · Dep. Estadual | R$ 970.972 | R$ 159.020 | R$ 811.953 | R$ 68.463174 anúncios | R$ 15.565 | R$ 28.000 |
| 101 | MARA BOCA ABERTAPL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 158.338 | R$ 141.662 | — | R$ 133.400 | — |
| 102 | LUIZ MESTIÇOPL · Dep. Estadual | R$ 211.700 | R$ 154.244 | R$ 57.456 | R$ 32.17060 anúncios | R$ 1.980 | — |
| 103 | FLAVIO MANTOVANIPSD · Dep. Estadual | R$ 156.450 | R$ 150.995 | R$ 5.455 | R$ 63.21178 anúncios | R$ 32.700 | R$ 3.200 |
| 104 | ENFª MAYARA KEIKOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 253.815 | R$ 150.789 | R$ 103.026 | — | R$ 33.886 | R$ 123 |
| 105 | INES DA SAÚDEPSD · Dep. Estadual | R$ 203.800 | R$ 150.451 | R$ 53.349 | R$ 8.71277 anúncios | R$ 1.380 | R$ 70.000 |
| 106 | FABIANA PARROPODE · Dep. Estadual | R$ 671.583 | R$ 149.597 | R$ 521.986 | R$ 139.886329 anúncios | R$ 23.080 | — |
| 107 | ANDERSON PREGO DA SILVAPT · Dep. Estadual | R$ 174.993 | R$ 146.831 | R$ 28.162 | R$ 23.286129 anúncios | R$ 45.266 | R$ 41.100 |
| 108 | CHRISTIANO PUPPIPL · Dep. Estadual | R$ 137.400 | R$ 143.055 | −R$ 5.655 | R$ 30.91767 anúncios | R$ 2.130 | — |
| 109 | MICHEL BECKERPL · Dep. Estadual | R$ 54.350 | R$ 141.709 | −R$ 87.359 | R$ 16.98824 anúncios | R$ 21.103 | — |
| 110 | SANDRA LOPESPSDB · Dep. Estadual | R$ 307.042 | R$ 141.501 | R$ 165.541 | R$ 5.58530 anúncios | R$ 103.500 | R$ 33.000 |
| 111 | KELLY CAVALCANTIPL · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 137.758 | R$ 12.242 | R$ 30.101198 anúncios | R$ 2.500 | R$ 18.000 |
| 112 | IVONE SILVAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 136.717 | R$ 104.933 | R$ 133.35493 anúncios | R$ 11.717 | — |
| 113 | PROFESSORA SANDRA SOETHEMDB · Dep. Estadual | R$ 243.550 | R$ 136.080 | R$ 107.470 | — | — | R$ 117.380 |
| 114 | PROF. LEMOSPT · Dep. Estadual | R$ 290.000 | R$ 133.093 | R$ 156.907 | — | R$ 46.380 | R$ 11.548 |
| 115 | FLÁVIA FRANCISCHINIPL · Dep. Estadual | R$ 309.950 | R$ 133.093 | R$ 176.858 | R$ 190.612877 anúncios | R$ 16.290 | — |
| 116 | DRA CARLA ROSANEPL · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 133.068 | R$ 16.933 | R$ 10.47746 anúncios | R$ 41.880 | — |
| 117 | TEKA DOS ANIMAISUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 531.630 | R$ 132.211 | R$ 399.419 | R$ 193.88433 anúncios | R$ 35.616 | R$ 45.700 |
| 118 | ANA KERBERUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 132.171 | R$ 109.480 | R$ 91.58824 anúncios | R$ 5.170 | R$ 85.000 |
| 119 | JOSIEL LIMAMDB · Dep. Estadual | R$ 235.159 | R$ 130.420 | R$ 104.739 | R$ 23.41669 anúncios | — | R$ 116.800 |
| 120 | MARIA CLARAPSD · Dep. Estadual | R$ 298.700 | R$ 125.696 | R$ 173.004 | R$ 49.32845 anúncios | R$ 3.670 | — |
| 121 | MARINHO GUIMARAESNOVO · Dep. Estadual | R$ 180.000 | R$ 125.240 | R$ 54.760 | R$ 8493 anúncios | — | R$ 45.000 |
| 122 | DANI PATOMDB · Dep. Estadual | R$ 320.659 | R$ 125.071 | R$ 195.588 | R$ 65.92845 anúncios | R$ 18.671 | R$ 73.400 |
| 123 | EDUARDO PEDROZONOVO · Dep. Estadual | R$ 101.425 | R$ 121.895 | −R$ 20.470 | R$ 12.32649 anúncios | R$ 11.435 | R$ 19.500 |
| 124 | ROBERTO DE SOUZAPT · Dep. Estadual | R$ 92.927 | R$ 121.647 | −R$ 28.720 | R$ 309.587126 anúncios | R$ 41.304 | R$ 12.222 |
| 125 | GUILHERME MAZERPT · Dep. Estadual | R$ 140.235 | R$ 119.718 | R$ 20.517 | R$ 26.87158 anúncios | R$ 27.395 | R$ 52.805 |
| 126 | EDER BORGESNOVO · Dep. Estadual | R$ 453.330 | R$ 114.017 | R$ 339.313 | R$ 51.66570 anúncios | R$ 15.677 | R$ 13.000 |
| 127 | PAULO MELOPL · Dep. Estadual | R$ 320.608 | R$ 112.467 | R$ 208.142 | R$ 167.950101 anúncios | R$ 11.533 | — |
| 128 | LORI DE ANDRADEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 306.896 | R$ 111.930 | R$ 194.966 | R$ 181.33237 anúncios | R$ 12.680 | R$ 6.000 |
| 129 | DR. FELIPINHOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 155.390 | R$ 109.800 | R$ 45.590 | R$ 99510 anúncios | R$ 1.380 | R$ 51.820 |
| 130 | ALLAX SIQUEIRAPODE · Dep. Estadual | R$ 155.100 | R$ 109.259 | R$ 45.841 | R$ 3.58432 anúncios | R$ 850 | — |
| 131 | BIA ALCANTARAPT · Dep. Estadual | R$ 340.463 | R$ 107.292 | R$ 233.171 | R$ 65.175151 anúncios | R$ 29.732 | R$ 17.250 |
| 132 | PEDRO IVOPT · Dep. Estadual | R$ 140.932 | R$ 106.872 | R$ 34.060 | R$ 2.7469 anúncios | R$ 9.542 | — |
| 133 | ANDRÉA ZANCKOPP · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 105.503 | R$ 194.497 | R$ 61.176149 anúncios | R$ 40.500 | — |
| 134 | OLGA AGULHONPP · Dep. Estadual | R$ 190.600 | R$ 105.132 | R$ 85.469 | R$ 34.397107 anúncios | R$ 38.496 | R$ 1.350 |
| 135 | FELIPE MACHADO DA SAÚDEPP · Dep. Estadual | R$ 325.000 | R$ 102.808 | R$ 222.192 | R$ 95.496109 anúncios | — | R$ 2.500 |
| 136 | INÁCIO WERLEPT · Dep. Estadual | R$ 149.000 | R$ 99.835 | R$ 49.166 | R$ 7.12649 anúncios | R$ 23.334 | R$ 63.000 |
| 137 | FÃO DO BOLSONAROPL · Dep. Estadual | R$ 221.500 | R$ 98.793 | R$ 122.707 | R$ 57.582136 anúncios | R$ 44.749 | R$ 2.415 |
| 138 | VERA NOGUEIRAPT · Dep. Estadual | R$ 120.680 | R$ 94.526 | R$ 26.154 | R$ 9.84119 anúncios | R$ 19.290 | R$ 26.944 |
| 139 | TERESA MENDESPT · Dep. Estadual | R$ 165.408 | R$ 94.210 | R$ 71.198 | R$ 9.18824 anúncios | R$ 2.900 | R$ 28.000 |
| 140 | MABEL CANTOPP · Dep. Estadual | R$ 1.112.850 | R$ 92.575 | R$ 1.020.275 | R$ 188.073654 anúncios | — | — |
| 141 | LOCUTORA JESSICA OLIVEIRANOVO · Dep. Estadual | R$ 67.536 | R$ 92.566 | −R$ 25.030 | — | R$ 15.000 | R$ 12.000 |
| 142 | LENIR DE ASSISPT · Dep. Estadual | R$ 297.293 | R$ 92.195 | R$ 205.098 | R$ 44.67159 anúncios | R$ 26.695 | R$ 38.000 |
| 143 | ANINHA SANTOS LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 245.467 | R$ 90.531 | R$ 154.935 | R$ 5.39510 anúncios | R$ 9.490 | R$ 55.100 |
| 144 | ADRIANA SENTERNOVO · Dep. Estadual | R$ 82.045 | R$ 90.259 | −R$ 8.214 | — | R$ 34.400 | R$ 900 |
| 145 | BAZANAPSD · Dep. Estadual | R$ 239.240 | R$ 88.819 | R$ 150.421 | R$ 23.82943 anúncios | R$ 64.419 | R$ 16.400 |
| 146 | DEIVID WISLEYNOVO · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 85.683 | R$ 214.317 | R$ 36.06766 anúncios | R$ 20.000 | R$ 45.500 |
| 147 | DOUTORA LOUISE LIMAPP · Dep. Estadual | R$ 272.850 | R$ 84.624 | R$ 188.226 | — | R$ 14.995 | R$ 48.300 |
| 148 | TERCILIO TURINIMDB · Dep. Estadual | R$ 464.108 | R$ 83.952 | R$ 380.157 | R$ 44.51179 anúncios | R$ 36.400 | — |
| 149 | OGIER BUCHIPODE · Dep. Estadual | R$ 89.980 | R$ 83.312 | R$ 6.668 | R$ 56.744112 anúncios | R$ 3.235 | — |
| 150 | LUCIO TASSOPSD · Dep. Estadual | R$ 197.050 | R$ 82.863 | R$ 114.187 | R$ 21.05786 anúncios | R$ 36.062 | R$ 12.725 |
| 151 | JANE MARREEPL · Dep. Estadual | R$ 50.245 | R$ 81.837 | −R$ 31.592 | R$ 3.63923 anúncios | R$ 3.283 | R$ 28.898 |
| 152 | ELOY NHANDEWAPSOL · Dep. Estadual | R$ 140.702 | R$ 80.678 | R$ 60.024 | R$ 3.44413 anúncios | R$ 44.558 | R$ 29.845 |
| 153 | RICARDO ZAMPIERIPL · Dep. Estadual | R$ 100.300 | R$ 80.112 | R$ 20.188 | R$ 70.329142 anúncios | R$ 26.439 | — |
| 154 | RICARDO ENDRIGOMDB · Dep. Estadual | R$ 214.159 | R$ 79.694 | R$ 134.465 | R$ 6.37158 anúncios | R$ 6.760 | R$ 38.000 |
| 155 | SUELEN DA FEIRAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 116.902 | R$ 79.627 | R$ 37.276 | R$ 9.14413 anúncios | R$ 57.785 | R$ 13.200 |
| 156 | MARCELO MAIAPT · Dep. Estadual | R$ 155.515 | R$ 77.562 | R$ 77.953 | — | R$ 22.509 | — |
| 157 | ZADOPL · Dep. Estadual | R$ 209.561 | R$ 74.037 | R$ 135.524 | R$ 1.5477 anúncios | R$ 27.114 | — |
| 158 | PATRICIA SOARESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 143.585 | R$ 73.808 | R$ 69.777 | — | R$ 3.049 | R$ 48.379 |
| 159 | REGINALDO NOVA OPÇÃOMDB · Dep. Estadual | R$ 67.659 | R$ 73.496 | −R$ 5.837 | — | R$ 27.169 | — |
