💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 3 dias · impulsionamento há 56 min
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 25.763.069
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 114.441119 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 2 | CRIS LOHMANNMDB · Dep. Estadual | R$ 1.018.189 | R$ 53.697 | R$ 964.492 | — | R$ 38.349 | — |
| 3 | Mauricio ScalcoPL · Dep. Estadual | R$ 1.272.500 | R$ 381.809 | R$ 890.691 | R$ 105.401399 anúncios | R$ 81.237 | — |
| 4 | Guilherme PasinPP · Dep. Estadual | R$ 1.256.003 | R$ 419.059 | R$ 836.944 | R$ 134.108185 anúncios | R$ 196.022 | — |
| 5 | NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 493.960 | R$ 776.040 | R$ 192.251199 anúncios | R$ 142.958 | — |
| 6 | GAÚCHO DA GERALPP · Dep. Estadual | R$ 781.600 | R$ 22.052 | R$ 759.549 | R$ 30.043115 anúncios | — | — |
| 7 | MATHEUS GOMESPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.263.090 | R$ 549.431 | R$ 713.659 | R$ 34.984133 anúncios | R$ 236.422 | — |
| 8 | LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 899.000 | R$ 223.936 | R$ 675.064 | R$ 98.883434 anúncios | R$ 105.289 | — |
| 9 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 142.62746 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 10 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 40.099102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 11 | BRUNA MOLZPODE · Dep. Estadual | R$ 708.760 | R$ 102.178 | R$ 606.582 | R$ 93.839123 anúncios | R$ 14.145 | — |
| 12 | DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. Estadual | R$ 960.500 | R$ 362.314 | R$ 598.186 | R$ 12.63041 anúncios | R$ 153.156 | — |
| 13 | ELVIS FELTRINPL · Dep. Estadual | R$ 891.000 | R$ 314.920 | R$ 576.080 | — | R$ 50.330 | — |
| 14 | DELEGADA NADINEPSD · Dep. Estadual | R$ 1.038.070 | R$ 498.513 | R$ 539.558 | R$ 42.230140 anúncios | R$ 58.874 | R$ 960 |
| 15 | GIUSEPPE RIESGONOVO · Dep. Estadual | R$ 685.773 | R$ 162.033 | R$ 523.740 | R$ 26.811178 anúncios | R$ 21.738 | R$ 41.230 |
| 16 | DEISI MARANATAPODE · Dep. Estadual | R$ 974.520 | R$ 459.116 | R$ 515.404 | R$ 110.945110 anúncios | R$ 101.183 | R$ 62.000 |
| 17 | Ronaldo SantiniPODE · Dep. Estadual | R$ 672.768 | R$ 158.449 | R$ 514.319 | R$ 64.418265 anúncios | R$ 77.690 | — |
| 18 | Ronize DamassiniPP · Dep. Estadual | R$ 882.343 | R$ 455.033 | R$ 427.309 | — | R$ 126.485 | R$ 21.500 |
| 19 | Joel WilhelmPP · Dep. Estadual | R$ 1.165.738 | R$ 749.253 | R$ 416.485 | R$ 56.304192 anúncios | R$ 329.038 | — |
| 20 | GIOVANE BYLPODE · Dep. Estadual | R$ 453.267 | R$ 55.155 | R$ 398.112 | R$ 8.04315 anúncios | — | — |
| 21 | MÁRIO AUGUSTOPP · Dep. Estadual | R$ 536.445 | R$ 139.722 | R$ 396.723 | R$ 22.941118 anúncios | R$ 50.691 | — |
| 22 | Sergio PeresREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 581.562 | R$ 199.380 | R$ 382.181 | R$ 19.198105 anúncios | R$ 28.020 | — |
| 23 | KAREN SANTOSPSOL · Dep. Estadual | R$ 803.041 | R$ 442.754 | R$ 360.287 | R$ 60.22060 anúncios | R$ 21.908 | — |
| 24 | LUCIANA GENROPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.219.435 | R$ 863.235 | R$ 356.200 | R$ 238.035231 anúncios | R$ 130.601 | — |
| 25 | REGINA BECKER FORTUNATIPDT · Dep. Estadual | R$ 400.000 | R$ 43.869 | R$ 356.132 | R$ 48.52649 anúncios | R$ 1.868 | — |
| 26 | SANDRO DO COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 930.501 | R$ 581.502 | R$ 348.998 | — | R$ 85.560 | — |
| 27 | CAMILA NUNESPL · Dep. Estadual | R$ 540.000 | R$ 192.271 | R$ 347.729 | R$ 51.673155 anúncios | R$ 1.000 | R$ 22.500 |
| 28 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 68.828245 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 29 | ELIANA BAYERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 879.020 | R$ 555.111 | R$ 323.909 | R$ 6.19412 anúncios | R$ 117.760 | — |
| 30 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 54.20689 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 31 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 54.20689 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 32 | MATHEUS AYRESPP · Dep. Estadual | R$ 468.900 | R$ 149.694 | R$ 319.206 | R$ 29.76962 anúncios | — | — |
| 33 | CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. Estadual | R$ 722.620 | R$ 419.121 | R$ 303.499 | R$ 26.58922 anúncios | R$ 124.190 | — |
| 34 | Márcio PatussiPL · Dep. Estadual | R$ 713.500 | R$ 410.468 | R$ 303.032 | R$ 4.73237 anúncios | R$ 94.010 | R$ 73.300 |
| 35 | CARLOS BÚRIGOMDB · Dep. Estadual | R$ 483.527 | R$ 186.834 | R$ 296.693 | R$ 28.56080 anúncios | R$ 96.520 | — |
| 36 | HELEN CABRALPT · Dep. Estadual | R$ 367.390 | R$ 74.005 | R$ 293.385 | R$ 8.27060 anúncios | R$ 41.651 | — |
| 37 | JOÃO PEDRO GRILLPSB · Dep. Estadual | R$ 345.694 | R$ 58.798 | R$ 286.896 | R$ 23.73923 anúncios | R$ 980 | — |
| 38 | BARBARA PENNAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 343.143 | R$ 57.606 | R$ 285.537 | R$ 70.94021 anúncios | — | — |
| 39 | BRUNA RODRIGUESPSB · Dep. Estadual | R$ 750.829 | R$ 467.096 | R$ 283.733 | R$ 13.547207 anúncios | R$ 44.150 | — |
| 40 | DAIANE MELLOPL · Dep. Estadual | R$ 316.900 | R$ 34.392 | R$ 282.508 | R$ 44.66570 anúncios | R$ 15.558 | — |
| 41 | CLASSMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 583.072 | R$ 305.415 | R$ 277.657 | R$ 15.13727 anúncios | R$ 137.763 | R$ 5.000 |
| 42 | DIANA SALESPSD · Dep. Estadual | R$ 375.456 | R$ 98.000 | R$ 277.456 | — | — | — |
| 43 | GUGU STREITPODE · Dep. Estadual | R$ 435.849 | R$ 159.424 | R$ 276.425 | R$ 87.768365 anúncios | — | — |
| 44 | ADOLFO BRITOPP · Dep. Estadual | R$ 579.901 | R$ 304.370 | R$ 275.531 | — | R$ 49.585 | — |
| 45 | NERI O CARTEIROPSD · Dep. Estadual | R$ 655.112 | R$ 379.691 | R$ 275.421 | R$ 11.067167 anúncios | R$ 108.580 | — |
| 46 | RUIVOPP · Dep. Estadual | R$ 364.500 | R$ 98.686 | R$ 265.814 | R$ 7.92649 anúncios | R$ 41.174 | — |
| 47 | EDIVILSON BRUMMDB · Dep. Estadual | R$ 399.270 | R$ 137.648 | R$ 261.622 | R$ 90.039223 anúncios | R$ 75.205 | — |
| 48 | GRAZI DO AGROPL · Dep. Estadual | R$ 376.552 | R$ 126.981 | R$ 249.571 | R$ 41.959183 anúncios | R$ 4.700 | R$ 10.000 |
| 49 | CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 355.112 | R$ 113.989 | R$ 241.123 | R$ 74.37452 anúncios | R$ 58.510 | — |
| 50 | VOLMIR RODRIGUES GORDOPP · Dep. Estadual | R$ 529.500 | R$ 290.856 | R$ 238.644 | R$ 4.58530 anúncios | R$ 151.303 | R$ 26.200 |
| 51 | MOISÉS BARBOZAPSDB · Dep. Estadual | R$ 307.300 | R$ 77.244 | R$ 230.056 | R$ 116.666169 anúncios | R$ 2.025 | — |
| 52 | DANIEL BORGESPL · Dep. Estadual | R$ 413.700 | R$ 185.625 | R$ 228.075 | — | R$ 15.000 | R$ 25.000 |
| 53 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 204.494213 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 54 | MARCOS FELIPIPP · Dep. Estadual | R$ 950.150 | R$ 723.058 | R$ 227.092 | R$ 70.17550 anúncios | R$ 146.276 | R$ 34.461 |
| 55 | MÔNICAPT · Dep. Estadual | R$ 371.663 | R$ 147.611 | R$ 224.052 | — | R$ 11.190 | R$ 18.600 |
| 56 | PEDRO PEREIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 410.812 | R$ 188.360 | R$ 222.452 | R$ 5.93923 anúncios | R$ 91.029 | — |
| 57 | Roberta LeitãoPL · Dep. Estadual | R$ 327.000 | R$ 111.194 | R$ 215.806 | R$ 200.980440 anúncios | R$ 10.680 | — |
| 58 | MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. Estadual | R$ 855.602 | R$ 642.604 | R$ 212.998 | R$ 40.375351 anúncios | R$ 144.983 | R$ 305.370 |
| 59 | CÉSINHAPSB · Dep. Estadual | R$ 336.955 | R$ 124.566 | R$ 212.389 | R$ 82.212477 anúncios | R$ 37.250 | — |
| 60 | ALI KLEMTPL · Dep. Estadual | R$ 527.500 | R$ 316.961 | R$ 210.539 | R$ 20.66668 anúncios | R$ 10.900 | — |
| 61 | MARINA CALLEGAROPT · Dep. Estadual | R$ 287.914 | R$ 81.741 | R$ 206.173 | R$ 4.8477 anúncios | R$ 44.370 | — |
| 62 | STELA FARIASPT · Dep. Estadual | R$ 651.986 | R$ 450.706 | R$ 201.280 | R$ 69.50689 anúncios | R$ 121.322 | R$ 52.000 |
| 63 | GERSON BURMANNPDT · Dep. Estadual | R$ 409.500 | R$ 217.343 | R$ 192.157 | R$ 5.38138 anúncios | R$ 34.462 | — |
| 64 | MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. Estadual | R$ 538.748 | R$ 347.550 | R$ 191.198 | R$ 58.388424 anúncios | R$ 27.940 | R$ 45.400 |
| 65 | MARINA BERNARDESPT · Dep. Estadual | R$ 300.914 | R$ 114.109 | R$ 186.805 | R$ 3.53335 anúncios | R$ 14.640 | — |
| 66 | JEFERSON FERNANDESPT · Dep. Estadual | R$ 500.100 | R$ 317.422 | R$ 182.678 | R$ 65.831338 anúncios | R$ 8.534 | R$ 50.440 |
| 67 | DIMAS COSTAPSD · Dep. Estadual | R$ 525.500 | R$ 346.948 | R$ 178.552 | R$ 168.2911018 anúncios | R$ 166.833 | — |
| 68 | PROFESSORA HELENIRPT · Dep. Estadual | R$ 328.440 | R$ 151.688 | R$ 176.752 | R$ 82.597107 anúncios | R$ 40.628 | R$ 34.200 |
| 69 | IVONETE CARVALHOPT · Dep. Estadual | R$ 233.418 | R$ 57.498 | R$ 175.920 | — | R$ 8.998 | — |
| 70 | Nilce SchneiderPL · Dep. Estadual | R$ 171.200 | — | R$ 171.200 | — | — | — |
| 71 | NILCEPL · Dep. Estadual | R$ 171.200 | — | R$ 171.200 | R$ 12.27550 anúncios | — | — |
| 72 | MARCELO ARRUDAPSD · Dep. Estadual | R$ 446.521 | R$ 282.357 | R$ 164.164 | — | R$ 158.660 | — |
| 73 | PRETO KAYSERNOVO · Dep. Estadual | R$ 281.418 | R$ 119.438 | R$ 161.980 | R$ 29.89022 anúncios | R$ 28.058 | — |
| 74 | EVA VALERIA LORENZATOPT · Dep. Estadual | R$ 297.004 | R$ 137.309 | R$ 159.695 | R$ 26.53041 anúncios | R$ 17.503 | — |
| 75 | ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.152 | R$ 245.970 | R$ 159.182 | R$ 40.81081 anúncios | R$ 59.887 | R$ 43.715 |
| 76 | DANIEL BORDIMPL · Dep. Estadual | R$ 287.000 | R$ 131.384 | R$ 155.616 | R$ 58.721158 anúncios | R$ 9.058 | R$ 12.000 |
| 77 | Rodrigo LorenzoniPP · Dep. Estadual | R$ 1.113.373 | R$ 958.713 | R$ 154.659 | R$ 128.655191 anúncios | R$ 162.269 | R$ 103.300 |
| 78 | Ramiro RosárioNOVO · Dep. Estadual | R$ 655.753 | R$ 504.032 | R$ 151.720 | R$ 31.67060 anúncios | R$ 71.627 | — |
| 79 | CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. Estadual | R$ 526.700 | R$ 378.892 | R$ 147.808 | R$ 30.692216 anúncios | R$ 54.700 | — |
| 80 | FERNANDO POSTALMDB · Dep. Estadual | R$ 214.564 | R$ 67.310 | R$ 147.254 | R$ 8493 anúncios | R$ 30.517 | — |
| 81 | RONNIE MELLOPP · Dep. Estadual | R$ 970.000 | R$ 823.852 | R$ 146.148 | R$ 70.01375 anúncios | R$ 99.103 | — |
| 82 | PROFESSORA RITAPT · Dep. Estadual | R$ 300.564 | R$ 158.374 | R$ 142.191 | R$ 18.23433 anúncios | R$ 42.871 | R$ 10.000 |
| 83 | FERNANDA MIRANDAPSOL · Dep. Estadual | R$ 208.860 | R$ 67.160 | R$ 141.701 | R$ 3.54315 anúncios | R$ 13.284 | — |
| 84 | FABIANY ZOGBI ROIG - FÁUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 277.425 | R$ 135.853 | R$ 141.572 | R$ 4.78824 anúncios | R$ 20.653 | R$ 61.250 |
| 85 | TALIS FERREIRAPODE · Dep. Estadual | R$ 269.139 | R$ 129.717 | R$ 139.422 | — | — | — |
| 86 | ALEMÃO KLAUSPL · Dep. Estadual | R$ 205.000 | R$ 66.105 | R$ 138.895 | R$ 59.66178 anúncios | R$ 349 | R$ 13.000 |
| 87 | PROFESSORA REGINAPDT · Dep. Estadual | R$ 190.000 | R$ 51.231 | R$ 138.769 | R$ 4.23531 anúncios | R$ 9.401 | R$ 39.950 |
| 88 | AMADEU BOEIRAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 218.485 | R$ 79.862 | R$ 138.623 | R$ 5.93433 anúncios | R$ 26.420 | — |
| 89 | GLORIA MENEGOTTOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 338.310 | R$ 205.343 | R$ 132.968 | R$ 22.68824 anúncios | R$ 54.323 | — |
| 90 | CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. Estadual | R$ 562.300 | R$ 430.401 | R$ 131.899 | R$ 49.144112 anúncios | R$ 143.740 | — |
| 91 | Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 827.000 | R$ 697.697 | R$ 129.304 | R$ 269.587127 anúncios | R$ 266.861 | — |
| 92 | Saionara MondialePL · Dep. Estadual | R$ 140.000 | R$ 11.001 | R$ 128.999 | R$ 40.4976 anúncios | — | — |
| 93 | DR. THIAGOPDT · Dep. Estadual | R$ 269.000 | R$ 141.835 | R$ 127.165 | R$ 46.13237 anúncios | R$ 118.085 | — |
| 94 | JOÃO MARCOSPDT · Dep. Estadual | R$ 126.500 | R$ 1.500 | R$ 125.000 | R$ 20.42943 anúncios | — | — |
| 95 | DIRCEU FRANCISCONUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 438.906 | R$ 314.481 | R$ 124.425 | R$ 17.18236 anúncios | R$ 109.118 | R$ 10.000 |
| 96 | Joel BolsonaroPL · Dep. Estadual | R$ 185.700 | R$ 64.351 | R$ 121.349 | R$ 31.086129 anúncios | R$ 4.072 | — |
| 97 | FABI MEDEIROSUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 294.980 | R$ 173.776 | R$ 121.205 | R$ 11.93041 anúncios | R$ 36.972 | — |
| 98 | GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. Estadual | R$ 319.809 | R$ 201.514 | R$ 118.295 | R$ 47.96864 anúncios | R$ 58.274 | R$ 56.310 |
| 99 | Magdiel BissacoPL · Dep. Estadual | R$ 215.200 | R$ 97.455 | R$ 117.745 | R$ 11.44315 anúncios | R$ 5.408 | R$ 30.500 |
| 100 | LORENA PIRESPSD · Dep. Estadual | R$ 291.777 | R$ 174.938 | R$ 116.839 | R$ 6.48530 anúncios | R$ 44.586 | — |
| 101 | CAPITÃO MACEDOPODE · Dep. Estadual | R$ 126.249 | R$ 11.490 | R$ 114.759 | R$ 2.8493 anúncios | R$ 990 | — |
| 102 | UILSON DROPPAPODE · Dep. Estadual | R$ 154.517 | R$ 40.634 | R$ 113.883 | R$ 15.493115 anúncios | — | — |
| 103 | LUÍS FERNANDO PIRESPP · Dep. Estadual | R$ 561.212 | R$ 447.594 | R$ 113.618 | R$ 11.60885 anúncios | R$ 75.367 | R$ 22.600 |
| 104 | PAULINHO DA FARMACIAPODE · Dep. Estadual | R$ 205.795 | R$ 93.599 | R$ 112.196 | R$ 10.04119 anúncios | R$ 5.100 | — |
| 105 | DR. PAULO BASTOSPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 90.449 | R$ 109.551 | R$ 5.27648 anúncios | R$ 5.612 | — |
| 106 | NATASHAPT · Dep. Estadual | R$ 387.843 | R$ 279.084 | R$ 108.759 | R$ 131.286129 anúncios | R$ 87.781 | R$ 9.000 |
| 107 | NELSON SPOLAORPT · Dep. Estadual | R$ 133.475 | R$ 26.315 | R$ 107.160 | R$ 7.53335 anúncios | — | R$ 21.745 |
| 108 | EDISON ARNTPL · Dep. Estadual | R$ 222.500 | R$ 121.380 | R$ 101.120 | R$ 8.43727 anúncios | R$ 10.718 | R$ 6.000 |
| 109 | MÁRCIO AMARALMDB · Dep. Estadual | R$ 272.895 | R$ 172.344 | R$ 100.551 | R$ 53.346108 anúncios | R$ 47.728 | — |
| 110 | EVELYN DO VASQUINHOPSDB · Dep. Estadual | R$ 126.711 | R$ 27.390 | R$ 99.321 | — | R$ 3.384 | — |
| 111 | MARISOL SANTOSPSDB · Dep. Estadual | R$ 257.218 | R$ 159.958 | R$ 97.260 | R$ 37.166268 anúncios | R$ 82.530 | — |
| 112 | Mahmoud AmerPL · Dep. Estadual | R$ 303.500 | R$ 206.328 | R$ 97.172 | — | R$ 28.500 | R$ 12.000 |
| 113 | ANA AFFONSOPT · Dep. Estadual | R$ 330.414 | R$ 234.074 | R$ 96.340 | R$ 12.98236 anúncios | R$ 71.893 | R$ 51.245 |
| 114 | LEONEL RADDEPT · Dep. Estadual | R$ 304.138 | R$ 207.840 | R$ 96.298 | — | R$ 83.853 | — |
| 115 | PROFESSOR VITORINOMDB · Dep. Estadual | R$ 118.500 | R$ 22.379 | R$ 96.121 | R$ 8968 anúncios | R$ 15.129 | — |
| 116 | CHARLIS SANTOSUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 202.999 | R$ 107.268 | R$ 95.731 | — | — | — |
| 117 | SANDRO BOKAMDB · Dep. Estadual | R$ 125.715 | R$ 30.191 | R$ 95.524 | R$ 10.41571 anúncios | R$ 7.862 | — |
| 118 | AIRTON LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 331.600 | R$ 238.289 | R$ 93.311 | — | R$ 40.737 | — |
| 119 | SOFIA CAVEDONPT · Dep. Estadual | R$ 775.960 | R$ 682.716 | R$ 93.244 | R$ 44.241219 anúncios | R$ 104.008 | R$ 12.251 |
| 120 | Matheus SperryPODE · Dep. Estadual | R$ 408.221 | R$ 315.099 | R$ 93.122 | R$ 52.101398 anúncios | R$ 94.364 | — |
| 121 | Rodrigo D'avilaNOVO · Dep. Estadual | R$ 210.120 | R$ 117.168 | R$ 92.952 | R$ 21.82061 anúncios | R$ 29.986 | — |
| 122 | NILVO RIBOLDIPCDOB · Dep. Estadual | R$ 160.230 | R$ 69.744 | R$ 90.486 | — | R$ 36.020 | — |
| 123 | ADRIANA LEITEPL · Dep. Estadual | R$ 160.000 | R$ 69.604 | R$ 90.396 | R$ 20.93335 anúncios | — | — |
| 124 | RAFAEL ACOSTA AMARALPP · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 59.754 | R$ 90.246 | R$ 35.46080 anúncios | R$ 45.115 | R$ 2.950 |
| 125 | SALMOPP · Dep. Estadual | R$ 282.000 | R$ 192.697 | R$ 89.303 | R$ 17.79020 anúncios | R$ 165.421 | — |
| 126 | ENFERMEIRA MICHELE GALVÃOPSDB · Dep. Estadual | R$ 220.840 | R$ 132.955 | R$ 87.885 | R$ 21.47060 anúncios | R$ 38.715 | — |
| 127 | MARCO ALBAMDB · Dep. Estadual | R$ 130.984 | R$ 44.016 | R$ 86.968 | R$ 63.505190 anúncios | R$ 13.016 | — |
| 128 | PROFESSOR FERNANDO CECHINATOPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 114.594 | R$ 85.407 | R$ 2.6992 anúncios | R$ 8.080 | R$ 35.000 |
| 129 | FERNANDA MACHADOPSDB · Dep. Estadual | R$ 97.256 | R$ 12.882 | R$ 84.374 | — | R$ 380 | R$ 7.500 |
| 130 | Junior FoxPL · Dep. Estadual | R$ 274.825 | R$ 191.829 | R$ 82.996 | R$ 14.38726 anúncios | R$ 54.245 | R$ 56.648 |
| 131 | EDUARDO LUCASPL · Dep. Estadual | R$ 120.000 | R$ 38.245 | R$ 81.755 | R$ 8.12061 anúncios | — | R$ 12.000 |
| 132 | JÚLIO LAMIMUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 230.444 | R$ 148.749 | R$ 81.695 | R$ 19.89314 anúncios | R$ 48.224 | — |
| 133 | MARIA EUNICEPT · Dep. Estadual | R$ 301.411 | R$ 220.561 | R$ 80.850 | — | R$ 69.684 | R$ 63.900 |
| 134 | POMPEO FILHOPDT · Dep. Estadual | R$ 131.000 | R$ 50.632 | R$ 80.368 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 16.732 | R$ 15.000 |
| 135 | MARISA PROTETORA DE ANIMAISPSDB · Dep. Estadual | R$ 180.929 | R$ 102.107 | R$ 78.822 | R$ 31.67648 anúncios | R$ 5.177 | — |
| 136 | Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 469.850 | R$ 391.814 | R$ 78.036 | R$ 262.998905 anúncios | R$ 160.264 | — |
| 137 | CHARLES ANDRADEPL · Dep. Estadual | R$ 325.950 | R$ 248.719 | R$ 77.231 | R$ 41.537126 anúncios | R$ 29.863 | R$ 11.000 |
| 138 | Marcelo BagéPL · Dep. Estadual | R$ 214.000 | R$ 137.652 | R$ 76.349 | — | R$ 32.465 | — |
| 139 | ELTON WEBERPSD · Dep. Estadual | R$ 471.412 | R$ 395.893 | R$ 75.519 | R$ 91.1281445 anúncios | R$ 35.352 | — |
| 140 | Martin KalkmannNOVO · Dep. Estadual | R$ 163.839 | R$ 89.299 | R$ 74.541 | R$ 129.745511 anúncios | R$ 9.261 | — |
| 141 | VALDIR OLIVEIRAPT · Dep. Estadual | R$ 143.419 | R$ 69.248 | R$ 74.170 | — | R$ 27.080 | — |
| 142 | DRA MARIA DE FÁTIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 103.830 | R$ 32.542 | R$ 71.288 | R$ 12.04217 anúncios | R$ 170 | — |
| 143 | BOMBEIRO BATISTAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 131.625 | R$ 60.736 | R$ 70.889 | R$ 9.594113 anúncios | R$ 19.734 | — |
| 144 | AIRTON ARTUSPDT · Dep. Estadual | R$ 409.000 | R$ 338.318 | R$ 70.682 | R$ 33.708184 anúncios | R$ 98.973 | R$ 64.250 |
| 145 | ALICE CARVALHOPSOL · Dep. Estadual | R$ 256.449 | R$ 186.526 | R$ 69.923 | R$ 4.4469 anúncios | R$ 25.281 | — |
| 146 | ELIZANDRO SABINOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 554.500 | R$ 486.614 | R$ 67.886 | R$ 24.187127 anúncios | R$ 34.050 | — |
| 147 | ALEXANDRE BUBLITZPT · Dep. Estadual | R$ 188.350 | R$ 120.543 | R$ 67.807 | R$ 51.045110 anúncios | R$ 41.659 | R$ 15.400 |
| 148 | HALLEYPT · Dep. Estadual | R$ 541.919 | R$ 474.119 | R$ 67.800 | R$ 27.52747 anúncios | R$ 66.300 | R$ 77.954 |
| 149 | DANI SILVANOVO · Dep. Estadual | R$ 112.273 | R$ 44.580 | R$ 67.693 | R$ 4.14511 anúncios | R$ 9.399 | — |
| 150 | THIAGO DE LEONPDT · Dep. Estadual | R$ 288.830 | R$ 222.033 | R$ 66.797 | R$ 67.971159 anúncios | R$ 30.095 | R$ 22.640 |
| 151 | KAKÁ D´ÁVILAPODE · Dep. Estadual | R$ 66.558 | — | R$ 66.558 | — | — | — |
| 152 | POLICIAL EVANDRO CORUJAPL · Dep. Estadual | R$ 250.000 | R$ 183.499 | R$ 66.502 | R$ 31.242116 anúncios | R$ 114.745 | — |
| 153 | JORGE POZZOBOMPSD · Dep. Estadual | R$ 394.000 | R$ 327.523 | R$ 66.477 | R$ 34.698204 anúncios | R$ 78.573 | — |
| 154 | PROFESSORA NEUZA RUFATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 86.050 | R$ 63.950 | R$ 6.39118 anúncios | R$ 38.274 | R$ 2.380 |
| 155 | ALEMÃO DA BORRACHARIAPODE · Dep. Estadual | R$ 69.312 | R$ 5.990 | R$ 63.322 | — | — | — |
| 156 | Matheus SchillingNOVO · Dep. Estadual | R$ 158.257 | R$ 95.229 | R$ 63.028 | R$ 7.93727 anúncios | R$ 18.508 | — |
| 157 | SILVINHO 9PP · Dep. Estadual | R$ 60.000 | — | R$ 60.000 | — | — | — |
| 158 | ERICK DENILPCDOB · Dep. Estadual | R$ 303.630 | R$ 244.245 | R$ 59.385 | R$ 143.452496 anúncios | R$ 13.735 | — |
| 159 | DUDA PERESPODE · Dep. Estadual | R$ 335.557 | R$ 276.200 | R$ 59.357 | R$ 5.27942 anúncios | R$ 87.461 | — |
| 160 | CLEONICE BACKPT · Dep. Estadual | R$ 352.192 | R$ 292.850 | R$ 59.342 | R$ 40.312376 anúncios | R$ 70.868 | — |
| 161 | ELANICE CONSELHEIRAPODE · Dep. Estadual | R$ 84.727 | R$ 25.456 | R$ 59.270 | — | R$ 100 | — |
| 162 | MARCELO PITOLPSD · Dep. Estadual | R$ 159.312 | R$ 100.377 | R$ 58.936 | R$ 40.85394 anúncios | R$ 10.493 | — |
| 163 | ALEXANDRA LENTZPP · Dep. Estadual | R$ 270.000 | R$ 213.516 | R$ 56.484 | R$ 59412 anúncios | R$ 40.977 | R$ 23.250 |
| 164 | JULIO JEREMIASPSD · Dep. Estadual | R$ 135.000 | R$ 78.582 | R$ 56.418 | R$ 3.72747 anúncios | R$ 12.167 | — |
| 165 | JANINE SOARESPSB · Dep. Estadual | R$ 147.301 | R$ 92.078 | R$ 55.223 | R$ 47.146108 anúncios | — | — |
| 166 | Patricia ChagasPL · Dep. Estadual | R$ 106.400 | R$ 52.238 | R$ 54.162 | — | — | R$ 31.796 |
| 167 | ERICKA OLIVEIRAPT · Dep. Estadual | R$ 82.397 | R$ 28.253 | R$ 54.144 | — | R$ 3.936 | — |
