Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 34 min

Candidatos com movimentação

919

Total recebido

R$ 317.010.825

Total gasto

R$ 184.748.967

🔥 Ainda em caixa

R$ 132.261.859

Impulsionamento (Meta)

R$ 19.742.383

🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu Gastou ↓Em caixa ↓Impulsionamento
1Juliana BrizolaPDT · GovernadorR$ 11.512.400R$ 5.383.184R$ 6.129.216R$ 509.8541193 anúncios
2Germano RigottoMDB · SenadorR$ 3.873.000R$ 837.501R$ 3.035.499R$ 349.799102 anúncios
3RIGOTTOMDB · SenadorR$ 3.873.000R$ 837.501R$ 3.035.499R$ 349.799102 anúncios
4MARCELO MORAESPL · Dep. FederalR$ 3.170.000R$ 699.371R$ 2.470.629R$ 150.986228 anúncios
5ZuccoPL · GovernadorR$ 11.570.005R$ 9.303.245R$ 2.266.760R$ 784.119263 anúncios
6COVATTI FILHOPP · Dep. FederalR$ 3.028.393R$ 816.263R$ 2.212.130—
7Manuela d'ÁvilaPSOL · SenadorR$ 4.580.199R$ 2.502.909R$ 2.077.290—
8Gabriel SouzaMDB · GovernadorR$ 7.752.550R$ 5.737.998R$ 2.014.552R$ 963.035931 anúncios
9OSMAR TERRAPL · Dep. FederalR$ 3.371.500R$ 1.426.522R$ 1.944.978R$ 88.050100 anúncios
10ALCEU MOREIRAMDB · Dep. FederalR$ 2.992.500R$ 1.107.675R$ 1.884.825R$ 435.866469 anúncios
11DENISE PESSÔAPT · Dep. FederalR$ 2.948.850R$ 1.143.377R$ 1.805.473R$ 271.504493 anúncios
12LUCIANO AZEVEDOPSD · Dep. FederalR$ 2.101.750R$ 305.714R$ 1.796.036R$ 19.17844 anúncios
13Marcel Van HattemNOVO · SenadorR$ 4.381.069R$ 2.603.555R$ 1.777.514R$ 369.75689 anúncios
14CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.722.000R$ 1.048.114R$ 1.673.886R$ 87.700101 anúncios
15Paulo PimentaPT · SenadorR$ 4.709.771R$ 3.039.124R$ 1.670.647R$ 252.824253 anúncios
16PIMENTAPT · SenadorR$ 4.709.771R$ 3.039.124R$ 1.670.647R$ 252.824253 anúncios
17POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. FederalR$ 3.000.000R$ 1.354.767R$ 1.645.233R$ 33.59020 anúncios
18AFONSO MOTTAPDT · Dep. FederalR$ 3.000.000R$ 1.404.487R$ 1.595.513R$ 18.68530 anúncios
19DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. FederalR$ 1.936.100R$ 500.833R$ 1.435.267R$ 135.15591 anúncios
20MAURÍCIO DZIEDRICKIPODE · Dep. FederalR$ 2.219.151R$ 864.265R$ 1.354.886R$ 57.161278 anúncios
21AFONSO HAMMPP · Dep. FederalR$ 2.748.555R$ 1.395.600R$ 1.352.955R$ 59.01081 anúncios
22DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. FederalR$ 2.369.104R$ 1.125.850R$ 1.243.254R$ 88.23040 anúncios
23GIOVANI CHERINIPL · Dep. FederalR$ 3.206.000R$ 1.987.817R$ 1.218.183R$ 278.934332 anúncios
24ANY ORTIZPP · Dep. FederalR$ 2.918.531R$ 1.704.193R$ 1.214.338R$ 107.955191 anúncios
25HEITOR SCHUCHPSD · Dep. FederalR$ 2.105.362R$ 892.830R$ 1.212.532R$ 98.416568 anúncios
26Kelly MoraesPL · Dep. EstadualR$ 1.270.000R$ 139.006R$ 1.130.994R$ 111.691118 anúncios
27FREDERICO ANTUNESPSD · SenadorR$ 2.994.272R$ 1.872.990R$ 1.121.281R$ 236.823154 anúncios
28MARIA DO ROSARIOPT · Dep. FederalR$ 2.852.658R$ 1.796.928R$ 1.055.730R$ 124.156188 anúncios
29Pedro WestphalenPP · Dep. FederalR$ 2.915.525R$ 1.873.803R$ 1.041.722R$ 30.652296 anúncios
30LUCAS REDECKERPSD · Dep. FederalR$ 2.721.562R$ 1.741.947R$ 979.615R$ 86.085331 anúncios
31Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.614.391R$ 634.942R$ 979.449R$ 409.80982 anúncios
32CRIS LOHMANNMDB · Dep. EstadualR$ 1.018.189R$ 53.697R$ 964.492—
33ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. FederalR$ 2.022.600R$ 1.091.432R$ 931.168R$ 48.18334 anúncios
34PATRÍCIA ALBAMDB · Dep. FederalR$ 1.056.734R$ 136.590R$ 920.144R$ 173.164172 anúncios
35BIBO NUNESPL · Dep. FederalR$ 3.170.000R$ 2.262.475R$ 907.525—
36CORONEL USTRAPL · Dep. FederalR$ 1.560.769R$ 659.621R$ 901.148R$ 90.438125 anúncios
37Mauricio ScalcoPL · Dep. EstadualR$ 1.272.500R$ 381.809R$ 890.691R$ 94.613274 anúncios
38FABIO OSTERMANNNOVO · Dep. FederalR$ 1.257.070R$ 410.067R$ 847.003R$ 151.338225 anúncios
39Guilherme PasinPP · Dep. EstadualR$ 1.256.003R$ 419.059R$ 836.944R$ 131.365170 anúncios
40FÁTIMA DAUDTMDB · Dep. FederalR$ 1.008.898R$ 180.324R$ 828.574R$ 37.81669 anúncios
41DIOGO SIQUEIRAPL · Dep. FederalR$ 1.036.100R$ 216.969R$ 819.131—
42NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. EstadualR$ 1.270.000R$ 493.960R$ 776.040R$ 142.66277 anúncios
43SandersonPL · SenadorR$ 4.718.497R$ 3.944.729R$ 773.768R$ 340.182236 anúncios
44PATRICIA BECKPP · Dep. FederalR$ 1.175.011R$ 403.607R$ 771.404R$ 57.424253 anúncios
45GAÚCHO DA GERALPP · Dep. EstadualR$ 781.600R$ 22.052R$ 759.549R$ 15.16374 anúncios
46Matteus AmaralPP · Dep. FederalR$ 850.000R$ 105.888R$ 744.112R$ 78.891218 anúncios
47FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. FederalR$ 2.192.070R$ 1.459.585R$ 732.485R$ 272.172456 anúncios
48MATHEUS GOMESPSOL · Dep. EstadualR$ 1.263.090R$ 549.431R$ 713.659R$ 31.739122 anúncios
49SERGIO ZAMBIASIPODE · Dep. FederalR$ 1.075.852R$ 387.928R$ 687.924R$ 189.640720 anúncios
50LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. EstadualR$ 899.000R$ 223.936R$ 675.064R$ 96.641419 anúncios
51COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. EstadualR$ 1.329.821R$ 666.270R$ 663.551R$ 138.93138 anúncios
52ADRIANA LARAPL · Dep. EstadualR$ 1.148.850R$ 507.707R$ 641.143R$ 39.999102 anúncios
53BRUNA MOLZPODE · Dep. EstadualR$ 708.760R$ 102.178R$ 606.582R$ 84.42648 anúncios
54DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. EstadualR$ 960.500R$ 362.314R$ 598.186R$ 10.88334 anúncios
55Mariana LescanoPP · Dep. FederalR$ 1.323.100R$ 738.037R$ 585.063R$ 112.57942 anúncios
56ELVIS FELTRINPL · Dep. EstadualR$ 891.000R$ 314.920R$ 576.080—
57TETÉ CAÇAPAVAAVANTE · Dep. FederalR$ 679.000R$ 127.530R$ 551.470R$ 25.77354 anúncios
58DELEGADA NADINEPSD · Dep. EstadualR$ 1.038.070R$ 498.513R$ 539.558R$ 23.85492 anúncios
59FERNANDA BARTHPL · Dep. FederalR$ 1.600.272R$ 1.072.741R$ 527.532R$ 88.37550 anúncios
60JESSÉ SANGALLIPL · Dep. FederalR$ 1.346.106R$ 818.951R$ 527.154R$ 126.982136 anúncios
61MARCONPT · Dep. FederalR$ 1.807.000R$ 1.281.151R$ 525.849R$ 42.33922 anúncios
62GIUSEPPE RIESGONOVO · Dep. EstadualR$ 685.773R$ 162.033R$ 523.740R$ 23.968165 anúncios
63DEISI MARANATAPODE · Dep. EstadualR$ 974.520R$ 459.116R$ 515.404R$ 86.01374 anúncios
64Ronaldo SantiniPODE · Dep. EstadualR$ 672.768R$ 158.449R$ 514.319R$ 50.813174 anúncios
65JÚLIA ZARDONOVO · Dep. FederalR$ 696.155R$ 203.886R$ 492.269R$ 82.165171 anúncios
66FRAN BAYERREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.805.000R$ 1.316.656R$ 488.344—
67FERNANDA MELCHIONNAPSOL · Dep. FederalR$ 2.437.125R$ 1.956.095R$ 481.030R$ 163.11669 anúncios
68BOHN GASSPT · Dep. FederalR$ 1.911.300R$ 1.444.998R$ 466.303R$ 69.742316 anúncios
69MAURÍCIO MARCONPL · Dep. FederalR$ 800.000R$ 362.131R$ 437.869—
70HIAGO MORANDINOVO · Dep. FederalR$ 649.623R$ 220.580R$ 429.043R$ 232.24020 anúncios
71Ronize DamassiniPP · Dep. EstadualR$ 882.343R$ 455.033R$ 427.309—
72SIMONE DUTRAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.041.007R$ 615.400R$ 425.607R$ 148.26277 anúncios
73Joel WilhelmPP · Dep. EstadualR$ 1.165.738R$ 749.253R$ 416.485R$ 35.442116 anúncios
74PERONDIPL · Dep. FederalR$ 1.105.000R$ 698.329R$ 406.671R$ 87.260381 anúncios
75GIOVANE BYLPODE · Dep. EstadualR$ 453.267R$ 55.155R$ 398.112R$ 7.09314 anúncios
76MÁRIO AUGUSTOPP · Dep. EstadualR$ 536.445R$ 139.722R$ 396.723R$ 10.97648 anúncios
77ATENAPSOL · Dep. FederalR$ 907.661R$ 515.628R$ 392.033R$ 52.88922 anúncios
78Sergio PeresREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 581.562R$ 199.380R$ 382.181R$ 14.36374 anúncios
79JACQUES BARBOSAPDT · Dep. FederalR$ 800.000R$ 419.497R$ 380.503R$ 10.78824 anúncios
80DIVALDO LARAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 732.300R$ 354.962R$ 377.338R$ 45.97648 anúncios
81ENIO BACCIPDT · Dep. FederalR$ 801.500R$ 433.211R$ 368.289R$ 53.47747 anúncios
82ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. FederalR$ 2.036.992R$ 1.676.127R$ 360.865R$ 50.587127 anúncios
83KAREN SANTOSPSOL · Dep. EstadualR$ 803.041R$ 442.754R$ 360.287R$ 24.14216 anúncios
84FORTUNATIPT · Dep. FederalR$ 531.790R$ 173.047R$ 358.743R$ 9.09412 anúncios
85LUCIANA GENROPSOL · Dep. EstadualR$ 1.219.435R$ 863.235R$ 356.200R$ 216.375151 anúncios
86REGINA BECKER FORTUNATIPDT · Dep. EstadualR$ 400.000R$ 43.869R$ 356.132R$ 48.47648 anúncios
87SANDRO DO COVATTIPP · Dep. EstadualR$ 930.501R$ 581.502R$ 348.998—
88CAMILA NUNESPL · Dep. EstadualR$ 540.000R$ 192.271R$ 347.729R$ 46.849102 anúncios
89ARITA BERGMANNPSD · Dep. EstadualR$ 798.940R$ 467.523R$ 331.417R$ 49.985131 anúncios
90GLADIS FRIZZOPP · Dep. FederalR$ 602.000R$ 271.918R$ 330.082R$ 4.94021 anúncios
91ELIANA BAYERREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 879.020R$ 555.111R$ 323.909R$ 6.14511 anúncios
92VALDIR BONATTOPSD · Dep. EstadualR$ 611.900R$ 290.286R$ 321.614R$ 41.16766 anúncios
93PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. EstadualR$ 611.900R$ 290.286R$ 321.614R$ 41.16766 anúncios
94MATHEUS AYRESPP · Dep. EstadualR$ 468.900R$ 149.694R$ 319.206R$ 26.97648 anúncios
95FAISAL KARAMREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 435.000R$ 118.473R$ 316.527R$ 13.88824 anúncios
96FABIANEPP · Dep. FederalR$ 364.225R$ 48.182R$ 316.044—
97NATHY ULGUIMPP · Dep. FederalR$ 364.225R$ 59.606R$ 304.620—
98CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. EstadualR$ 722.620R$ 419.121R$ 303.499R$ 25.54119 anúncios
99Márcio PatussiPL · Dep. EstadualR$ 713.500R$ 410.468R$ 303.032R$ 4.73237 anúncios
100CARLOS BÚRIGOMDB · Dep. EstadualR$ 483.527R$ 186.834R$ 296.693R$ 17.62355 anúncios
101ROBERTO ROBAINAPSOL · Dep. FederalR$ 1.295.714R$ 999.481R$ 296.233R$ 263.21276 anúncios
102HELEN CABRALPT · Dep. EstadualR$ 367.390R$ 74.005R$ 293.385R$ 7.57354 anúncios
103JOÃO PEDRO GRILLPSB · Dep. EstadualR$ 345.694R$ 58.798R$ 286.896R$ 20.59020 anúncios
104BARBARA PENNAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 343.143R$ 57.606R$ 285.537R$ 70.14217 anúncios
105BRUNA RODRIGUESPSB · Dep. EstadualR$ 750.829R$ 467.096R$ 283.733R$ 6.76276 anúncios
106DAIANE MELLOPL · Dep. EstadualR$ 316.900R$ 34.392R$ 282.508R$ 41.42257 anúncios
107TIAGO ALBRECHTNOVO · Dep. FederalR$ 711.742R$ 432.400R$ 279.342R$ 46.308285 anúncios
108CLASSMANNPSD · Dep. EstadualR$ 583.072R$ 305.415R$ 277.657R$ 12.33825 anúncios
109ADILSON TROCAPSD · Dep. FederalR$ 333.462R$ 55.848R$ 277.614R$ 1.09510 anúncios
110DIANA SALESPSD · Dep. EstadualR$ 375.456R$ 98.000R$ 277.456—
111GUGU STREITPODE · Dep. EstadualR$ 435.849R$ 159.424R$ 276.425R$ 86.124352 anúncios
112ADOLFO BRITOPP · Dep. EstadualR$ 579.901R$ 304.370R$ 275.531—
113NERI O CARTEIROPSD · Dep. EstadualR$ 655.112R$ 379.691R$ 275.421R$ 8.339122 anúncios
114RUIVOPP · Dep. EstadualR$ 364.500R$ 98.686R$ 265.814R$ 6.68040 anúncios
115RONY GABRIELPODE · Dep. FederalR$ 1.363.728R$ 1.101.419R$ 262.308R$ 164.070360 anúncios
116EDIVILSON BRUMMDB · Dep. EstadualR$ 399.270R$ 137.648R$ 261.622R$ 82.005190 anúncios
117ARY VANAZZIPT · Dep. FederalR$ 857.600R$ 596.083R$ 261.517R$ 10.68726 anúncios
118DANIEL MUSSIPSD · Dep. FederalR$ 526.459R$ 266.273R$ 260.186R$ 16.44119 anúncios
119MARCIO BINS ELYPDT · Dep. FederalR$ 802.500R$ 544.237R$ 258.263R$ 33.52747 anúncios
120JULIANO VALIMPSD · Dep. FederalR$ 254.000—R$ 254.000R$ 2976 anúncios
121GRAZI DO AGROPL · Dep. EstadualR$ 376.552R$ 126.981R$ 249.571R$ 37.570161 anúncios
122CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. EstadualR$ 355.112R$ 113.989R$ 241.123R$ 62.73139 anúncios
123JONATAS TOLEDOPP · Dep. FederalR$ 418.800R$ 178.700R$ 240.100R$ 27.235431 anúncios
124VOLMIR RODRIGUES GORDOPP · Dep. EstadualR$ 529.500R$ 290.856R$ 238.644R$ 2.24217 anúncios
125REGINA CAETANOPODE · Dep. FederalR$ 509.567R$ 278.053R$ 231.514—
126MOISÉS BARBOZAPSDB · Dep. EstadualR$ 307.300R$ 77.244R$ 230.056R$ 111.173155 anúncios
127DANIEL BORGESPL · Dep. EstadualR$ 413.700R$ 185.625R$ 228.075—
128PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. EstadualR$ 1.312.037R$ 1.084.354R$ 227.682R$ 140.644113 anúncios
129MARCOS FELIPIPP · Dep. EstadualR$ 950.150R$ 723.058R$ 227.092R$ 50.98628 anúncios
130MIRIAM MARRONIPT · Dep. FederalR$ 1.113.500R$ 886.411R$ 227.089R$ 29.547106 anúncios
131ADRI PARISEMDB · Dep. FederalR$ 306.697R$ 82.000R$ 224.697R$ 6.24511 anúncios
132MÔNICAPT · Dep. EstadualR$ 371.663R$ 147.611R$ 224.052—
133PEDRO PEREIRAPSD · Dep. EstadualR$ 410.812R$ 188.360R$ 222.452R$ 5.93923 anúncios
134JURANDIR SILVAPSOL · Dep. FederalR$ 495.789R$ 276.420R$ 219.369R$ 80.115271 anúncios
135Roberta LeitãoPL · Dep. EstadualR$ 327.000R$ 111.194R$ 215.806R$ 180.863274 anúncios
136MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. EstadualR$ 855.602R$ 642.604R$ 212.998R$ 28.521158 anúncios
137CÉSINHAPSB · Dep. EstadualR$ 336.955R$ 124.566R$ 212.389R$ 51.075250 anúncios
138ALI KLEMTPL · Dep. EstadualR$ 527.500R$ 316.961R$ 210.539R$ 16.12551 anúncios
139DANRLEIPSD · Dep. FederalR$ 2.246.100R$ 2.039.189R$ 206.911R$ 60.82845 anúncios
140MARINA CALLEGAROPT · Dep. EstadualR$ 287.914R$ 81.741R$ 206.173R$ 4.8477 anúncios
141FELIPE PEDRIPL · Dep. FederalR$ 350.000R$ 147.249R$ 202.751R$ 124.096109 anúncios
142STELA FARIASPT · Dep. EstadualR$ 651.986R$ 450.706R$ 201.280R$ 66.55982 anúncios
143DRA TATI FURLANPL · Dep. FederalR$ 200.000R$ 3.500R$ 196.500—
144VALDECI OLIVEIRAPT · Dep. FederalR$ 875.505R$ 682.235R$ 193.270R$ 18.57060 anúncios
145GERSON BURMANNPDT · Dep. EstadualR$ 409.500R$ 217.343R$ 192.157R$ 4.58726 anúncios
146MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. EstadualR$ 538.748R$ 347.550R$ 191.198R$ 39.249302 anúncios
147ONYX LORENZONIPP · Dep. FederalR$ 3.039.655R$ 2.850.073R$ 189.583R$ 111.53433 anúncios
148MARINA BERNARDESPT · Dep. EstadualR$ 300.914R$ 114.109R$ 186.805R$ 9992 anúncios
149PAULO AZEREDOPSD · Dep. FederalR$ 222.912R$ 38.080R$ 184.832R$ 14.33531 anúncios
150JEFERSON FERNANDESPT · Dep. EstadualR$ 500.100R$ 317.422R$ 182.678R$ 58.967266 anúncios
151DIMAS COSTAPSD · Dep. EstadualR$ 525.500R$ 346.948R$ 178.552R$ 108.582537 anúncios
152CÁTIA SIQUEIRAMDB · Dep. FederalR$ 205.907R$ 28.337R$ 177.570R$ 2.39412 anúncios
153PROFESSORA HELENIRPT · Dep. EstadualR$ 328.440R$ 151.688R$ 176.752R$ 61.22551 anúncios
154IVONETE CARVALHOPT · Dep. EstadualR$ 233.418R$ 57.498R$ 175.920—
155BUSATOUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.132.649R$ 1.960.665R$ 171.984R$ 55.504293 anúncios
156Nilce SchneiderPL · Dep. EstadualR$ 171.200—R$ 171.200—
157NILCEPL · Dep. EstadualR$ 171.200—R$ 171.200R$ 5.28824 anúncios
158CAROLINE COSTA DA SILVAPRD · Dep. FederalR$ 200.000R$ 31.693R$ 168.307—
159LANDOPDT · Dep. FederalR$ 200.000R$ 33.512R$ 166.489—
160MARCELO ARRUDAPSD · Dep. EstadualR$ 446.521R$ 282.357R$ 164.164—
161PRETO KAYSERNOVO · Dep. EstadualR$ 281.418R$ 119.438R$ 161.980R$ 27.59413 anúncios
162JUQUINHAPSB · Dep. FederalR$ 270.000R$ 108.982R$ 161.018R$ 19.97746 anúncios
163JULIO MOURA VOLUNTÁRIOREDE · Dep. FederalR$ 193.600R$ 32.940R$ 160.660R$ 53.66668 anúncios
164EVA VALERIA LORENZATOPT · Dep. EstadualR$ 297.004R$ 137.309R$ 159.695R$ 26.23335 anúncios
165ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 405.152R$ 245.970R$ 159.182R$ 37.72061 anúncios
166DANIEL BORDIMPL · Dep. EstadualR$ 287.000R$ 131.384R$ 155.616R$ 45.247106 anúncios
167Rodrigo LorenzoniPP · Dep. EstadualR$ 1.113.373R$ 958.713R$ 154.659R$ 94.55689 anúncios
168POLICIAL PENAL JANICE QUINZENPL · Dep. FederalR$ 210.000R$ 58.061R$ 151.939—
169Ramiro RosárioNOVO · Dep. EstadualR$ 655.753R$ 504.032R$ 151.720R$ 5.7469 anúncios
170DOUGLAS WINTERNOVO · Dep. FederalR$ 210.040R$ 61.269R$ 148.771R$ 12.30395 anúncios
171VALDECI ROCHAPL · Dep. FederalR$ 152.006R$ 3.506R$ 148.500—
172CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. EstadualR$ 526.700R$ 378.892R$ 147.808R$ 22.066169 anúncios
173FERNANDO POSTALMDB · Dep. EstadualR$ 214.564R$ 67.310R$ 147.254—
174AIESA CAROLINASOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 195.000R$ 48.075R$ 146.925—
175RONNIE MELLOPP · Dep. EstadualR$ 970.000R$ 823.852R$ 146.148R$ 57.62551 anúncios
176PAULA MARISAPL · Dep. FederalR$ 220.000R$ 76.801R$ 143.199R$ 50.14413 anúncios
177PROFESSORA RITAPT · Dep. EstadualR$ 300.564R$ 158.374R$ 142.191R$ 13.69020 anúncios
178FERNANDA MIRANDAPSOL · Dep. EstadualR$ 208.860R$ 67.160R$ 141.701R$ 1.8976 anúncios
179FABIANY ZOGBI ROIG - FÁUNIÃO · Dep. EstadualR$ 277.425R$ 135.853R$ 141.572R$ 4.24315 anúncios
180CAUÊ FISCALIZADORPODE · Dep. FederalR$ 173.434R$ 32.176R$ 141.258—
181TALIS FERREIRAPODE · Dep. EstadualR$ 269.139R$ 129.717R$ 139.422—
182ALEMÃO KLAUSPL · Dep. EstadualR$ 205.000R$ 66.105R$ 138.895R$ 43.62845 anúncios
183PROFESSORA REGINAPDT · Dep. EstadualR$ 190.000R$ 51.231R$ 138.769R$ 3.98726 anúncios
184AMADEU BOEIRAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 218.485R$ 79.862R$ 138.623R$ 5.13629 anúncios
185TONY OLIVEIRAPODE · Dep. FederalR$ 207.000R$ 68.451R$ 138.549R$ 44.062476 anúncios
186MAGDA BEATRIZPSDB · Dep. FederalR$ 214.433R$ 78.565R$ 135.868R$ 50.50983 anúncios
187GABI PANAZZOLOMDB · Dep. FederalR$ 211.952R$ 76.390R$ 135.562R$ 15.233134 anúncios
188CRISTINA OLIVEIRAPSB · Dep. FederalR$ 135.000—R$ 135.000R$ 4.39412 anúncios
189VICENTE SELISTREPSB · Dep. FederalR$ 183.000R$ 49.801R$ 133.199R$ 1.3992 anúncios
190GLORIA MENEGOTTOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 338.310R$ 205.343R$ 132.968R$ 22.63923 anúncios
191CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. EstadualR$ 562.300R$ 430.401R$ 131.899R$ 38.06962 anúncios
192ENGENHEIRO NILTONPSD · Dep. FederalR$ 324.912R$ 195.372R$ 129.540R$ 9.99314 anúncios
193Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 827.000R$ 697.697R$ 129.304R$ 192.62159 anúncios
194Saionara MondialePL · Dep. EstadualR$ 140.000R$ 11.001R$ 128.999R$ 40.4976 anúncios
195DR. THIAGOPDT · Dep. EstadualR$ 269.000R$ 141.835R$ 127.165R$ 45.93433 anúncios
196JOÃO MARCOSPDT · Dep. EstadualR$ 126.500R$ 1.500R$ 125.000R$ 8.79216 anúncios
197DIRCEU FRANCISCONUNIÃO · Dep. EstadualR$ 438.906R$ 314.481R$ 124.425R$ 16.83335 anúncios
198LAUREN MAZZARDOMDB · Dep. FederalR$ 144.253R$ 20.581R$ 123.672R$ 1.6477 anúncios
199ADA MUNARETTONOVO · Dep. FederalR$ 288.318R$ 166.731R$ 121.587R$ 25.864173 anúncios
200PROFESSOR BORBAPSB · Dep. FederalR$ 232.500R$ 111.026R$ 121.474R$ 3.08432 anúncios
201Joel BolsonaroPL · Dep. EstadualR$ 185.700R$ 64.351R$ 121.349R$ 26.45198 anúncios
202FABI MEDEIROSUNIÃO · Dep. EstadualR$ 294.980R$ 173.776R$ 121.205R$ 10.83433 anúncios
203IGOR BONFANTIPL · Dep. FederalR$ 150.500R$ 31.762R$ 118.738R$ 23.97746 anúncios
204GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. EstadualR$ 319.809R$ 201.514R$ 118.295R$ 47.96864 anúncios
205PÉROLA SAMPAIOPT · Dep. FederalR$ 457.303R$ 339.395R$ 117.908R$ 4.89412 anúncios
206DELIANE PONZIMDB · Dep. FederalR$ 135.097R$ 17.300R$ 117.797R$ 2.77648 anúncios
207Magdiel BissacoPL · Dep. EstadualR$ 215.200R$ 97.455R$ 117.745R$ 7.3469 anúncios
208LORENA PIRESPSD · Dep. EstadualR$ 291.777R$ 174.938R$ 116.839R$ 7.08726 anúncios
209CAPITÃO MACEDOPODE · Dep. EstadualR$ 126.249R$ 11.490R$ 114.759R$ 2.8493 anúncios
210PEDRO RIBEIROPDT · Dep. FederalR$ 179.945R$ 66.022R$ 113.923R$ 37.81375 anúncios
211UILSON DROPPAPODE · Dep. EstadualR$ 154.517R$ 40.634R$ 113.883R$ 15.245110 anúncios
212LUÍS FERNANDO PIRESPP · Dep. EstadualR$ 561.212R$ 447.594R$ 113.618R$ 5.32649 anúncios
213TCHÊQUINHOPL · Dep. FederalR$ 210.500R$ 97.887R$ 112.613—
214PAULINHO DA FARMACIAPODE · Dep. EstadualR$ 205.795R$ 93.599R$ 112.196R$ 10.04119 anúncios
215DR. PAULO BASTOSPL · Dep. EstadualR$ 200.000R$ 90.449R$ 109.551R$ 3.43825 anúncios
216NATASHAPT · Dep. EstadualR$ 387.843R$ 279.084R$ 108.759R$ 105.06375 anúncios
217DR LEVIPODE · Dep. FederalR$ 729.179R$ 621.710R$ 107.469R$ 41.77354 anúncios
218NELSON SPOLAORPT · Dep. EstadualR$ 133.475R$ 26.315R$ 107.160R$ 7.03629 anúncios
219MOSSINIREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 133.500R$ 28.001R$ 105.500R$ 69.81276 anúncios
220FABRÍCIA SOUZAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 140.100R$ 35.949R$ 104.152R$ 1.53629 anúncios
221LUIS FERNANDOPDT · Dep. FederalR$ 157.400R$ 55.828R$ 101.572R$ 11.99216 anúncios
222EDISON ARNTPL · Dep. EstadualR$ 222.500R$ 121.380R$ 101.120R$ 8.23923 anúncios
223MAICO VOLZPODE · Dep. FederalR$ 132.927R$ 31.848R$ 101.080R$ 15.96570 anúncios
224MÁRCIO AMARALMDB · Dep. EstadualR$ 272.895R$ 172.344R$ 100.551R$ 38.75786 anúncios
225PAI RICARDO DE OXUMPSDB · Dep. FederalR$ 296.700R$ 196.600R$ 100.100R$ 2.49510 anúncios
226GAUCHINHA DOS PAMPASPL · Dep. FederalR$ 100.000—R$ 100.000—
227RENATO JAGUARÃOCIDADANIA · SenadorR$ 102.000R$ 2.000R$ 100.000R$ 9.74119 anúncios
228EVELYN DO VASQUINHOPSDB · Dep. EstadualR$ 126.711R$ 27.390R$ 99.321—
229IVONEIDE DUARTEPDT · Dep. FederalR$ 100.000R$ 2.180R$ 97.820R$ 1.84413 anúncios
230ANA BOMBOMPL · Dep. FederalR$ 100.000R$ 2.500R$ 97.500—
231MARISOL SANTOSPSDB · Dep. EstadualR$ 257.218R$ 159.958R$ 97.260R$ 26.332136 anúncios
232Mahmoud AmerPL · Dep. EstadualR$ 303.500R$ 206.328R$ 97.172—
233ANA AFFONSOPT · Dep. EstadualR$ 330.414R$ 234.074R$ 96.340R$ 12.93335 anúncios
234LEONEL RADDEPT · Dep. EstadualR$ 304.138R$ 207.840R$ 96.298—
