💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 3 dias · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 25.763.069
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel SouzaMDB · Governador | R$ 7.752.550 | R$ 5.737.998 | R$ 2.014.552 | R$ 1.550.6741552 anúncios | R$ 430.943 | R$ 9.000 |
| 2 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.138.772457 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 3 | Juliana BrizolaPDT · Governador | R$ 11.512.400 | R$ 5.383.184 | R$ 6.129.216 | R$ 772.8511898 anúncios | R$ 1.180.031 | R$ 188.550 |
| 4 | R$ 4.381.069 | R$ 2.603.555 | R$ 1.777.514 | R$ 680.008285 anúncios | R$ 415.803 | — | |
| 5 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 479.059582 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 6 | FERNANDA MELCHIONNAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.437.125 | R$ 1.956.095 | R$ 481.030 | R$ 448.573354 anúncios | R$ 329.840 | — |
| 7 | Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.614.391 | R$ 634.942 | R$ 979.449 | R$ 409.80982 anúncios | R$ 262.737 | — |
| 8 | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 395.510180 anúncios | R$ 248.335 | — | |
| 9 | RIGOTTOMDB · Senador | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 395.510180 anúncios | R$ 248.335 | — |
| 10 | DENISE PESSÔAPT · Dep. Federal | R$ 2.948.850 | R$ 1.143.377 | R$ 1.805.473 | R$ 385.883834 anúncios | R$ 318.920 | — |
| 11 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 369.128445 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 12 | SandersonPL · Senador | R$ 4.718.497 | R$ 3.944.729 | R$ 773.768 | R$ 358.263274 anúncios | R$ 1.119.517 | R$ 291.810 |
| 13 | FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. Federal | R$ 2.192.070 | R$ 1.459.585 | R$ 732.485 | R$ 345.353694 anúncios | R$ 419.206 | R$ 319.400 |
| 14 | Paulo PimentaPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 15 | PIMENTAPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 16 | FREDERICO ANTUNESPSD · Senador | R$ 2.994.272 | R$ 1.872.990 | R$ 1.121.281 | R$ 313.040221 anúncios | R$ 404.754 | R$ 15.100 |
| 17 | ROBERTO ROBAINAPSOL · Dep. Federal | R$ 1.295.714 | R$ 999.481 | R$ 296.233 | R$ 309.587126 anúncios | R$ 194.695 | — |
| 18 | FABIO OSTERMANNNOVO · Dep. Federal | R$ 1.257.070 | R$ 410.067 | R$ 847.003 | R$ 279.108484 anúncios | R$ 130.235 | R$ 100.120 |
| 19 | Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 827.000 | R$ 697.697 | R$ 129.304 | R$ 269.587127 anúncios | R$ 266.861 | — |
| 20 | Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 469.850 | R$ 391.814 | R$ 78.036 | R$ 262.998905 anúncios | R$ 160.264 | — |
| 21 | RONY GABRIELPODE · Dep. Federal | R$ 1.363.728 | R$ 1.101.419 | R$ 262.308 | R$ 250.468565 anúncios | R$ 58.912 | — |
| 22 | HIAGO MORANDINOVO · Dep. Federal | R$ 649.623 | R$ 220.580 | R$ 429.043 | R$ 244.43726 anúncios | R$ 41.121 | R$ 18.000 |
| 23 | LUCIANA GENROPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.219.435 | R$ 863.235 | R$ 356.200 | R$ 238.035231 anúncios | R$ 130.601 | — |
| 24 | SERGIO ZAMBIASIPODE · Dep. Federal | R$ 1.075.852 | R$ 387.928 | R$ 687.924 | R$ 215.144813 anúncios | — | — |
| 25 | ADRI CHERINIPL · Dep. Estadual | R$ 866.000 | R$ 831.746 | R$ 34.254 | R$ 214.304292 anúncios | R$ 146.913 | R$ 63.500 |
| 26 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 204.494213 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 27 | Roberta LeitãoPL · Dep. Estadual | R$ 327.000 | R$ 111.194 | R$ 215.806 | R$ 200.980440 anúncios | R$ 10.680 | — |
| 28 | NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 493.960 | R$ 776.040 | R$ 192.251199 anúncios | R$ 142.958 | — |
| 29 | SIMONE DUTRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.041.007 | R$ 615.400 | R$ 425.607 | R$ 189.778144 anúncios | R$ 169.982 | — |
| 30 | ONYX LORENZONIPP · Dep. Federal | R$ 3.039.655 | R$ 2.850.073 | R$ 189.583 | R$ 180.194113 anúncios | R$ 875.578 | R$ 541.100 |
| 31 | PATRÍCIA ALBAMDB · Dep. Federal | R$ 1.056.734 | R$ 136.590 | R$ 920.144 | R$ 178.099203 anúncios | R$ 110.490 | — |
| 32 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 171.051298 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 33 | DIMAS COSTAPSD · Dep. Estadual | R$ 525.500 | R$ 346.948 | R$ 178.552 | R$ 168.2911018 anúncios | R$ 166.833 | — |
| 34 | JESSÉ SANGALLIPL · Dep. Federal | R$ 1.346.106 | R$ 818.951 | R$ 527.154 | R$ 165.289223 anúncios | R$ 407.770 | R$ 149.944 |
| 35 | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. Federal | R$ 1.936.100 | R$ 500.833 | R$ 1.435.267 | R$ 158.370160 anúncios | R$ 147.864 | — |
| 36 | ERICK DENILPCDOB · Dep. Estadual | R$ 303.630 | R$ 244.245 | R$ 59.385 | R$ 143.452496 anúncios | R$ 13.735 | — |
| 37 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 142.62746 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 38 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 137.939323 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 39 | Guilherme PasinPP · Dep. Estadual | R$ 1.256.003 | R$ 419.059 | R$ 836.944 | R$ 134.108185 anúncios | R$ 196.022 | — |
| 40 | R$ 2.212.000 | R$ 2.369.467 | −R$ 157.467 | R$ 133.661179 anúncios | R$ 290.566 | — | |
| 41 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 132.045210 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 42 | NATASHAPT · Dep. Estadual | R$ 387.843 | R$ 279.084 | R$ 108.759 | R$ 131.286129 anúncios | R$ 87.781 | R$ 9.000 |
| 43 | Martin KalkmannNOVO · Dep. Estadual | R$ 163.839 | R$ 89.299 | R$ 74.541 | R$ 129.745511 anúncios | R$ 9.261 | — |
| 44 | Rodrigo LorenzoniPP · Dep. Estadual | R$ 1.113.373 | R$ 958.713 | R$ 154.659 | R$ 128.655191 anúncios | R$ 162.269 | R$ 103.300 |
| 45 | DIVALDO LARAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 732.300 | R$ 354.962 | R$ 377.338 | R$ 128.10198 anúncios | R$ 97.125 | — |
| 46 | BETO FANTINELMDB · Dep. Estadual | R$ 480.855 | R$ 457.933 | R$ 22.922 | R$ 126.762577 anúncios | R$ 240.205 | R$ 55.000 |
| 47 | FELIPE PEDRIPL · Dep. Federal | R$ 350.000 | R$ 147.249 | R$ 202.751 | R$ 125.641118 anúncios | R$ 34.770 | — |
| 48 | Mariana LescanoPP · Dep. Federal | R$ 1.323.100 | R$ 738.037 | R$ 585.063 | R$ 122.26864 anúncios | R$ 132.136 | R$ 350.825 |
| 49 | MATEUS WESPPSD · Dep. Estadual | R$ 324.600 | R$ 297.322 | R$ 27.279 | R$ 121.214473 anúncios | R$ 74.522 | — |
| 50 | JURANDIR SILVAPSOL · Dep. Federal | R$ 495.789 | R$ 276.420 | R$ 219.369 | R$ 119.070561 anúncios | R$ 37.747 | — |
| 51 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 118.417566 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 52 | MOISÉS BARBOZAPSDB · Dep. Estadual | R$ 307.300 | R$ 77.244 | R$ 230.056 | R$ 116.666169 anúncios | R$ 2.025 | — |
| 53 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 115.884133 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 54 | HEITOR SCHUCHPSD · Dep. Federal | R$ 2.105.362 | R$ 892.830 | R$ 1.212.532 | R$ 114.446708 anúncios | R$ 308.733 | — |
| 55 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 114.441119 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 56 | PERONDIPL · Dep. Federal | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 114.436728 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 57 | MIGUEL PATRIOTAPODE · Dep. Estadual | R$ 119.312 | R$ 105.438 | R$ 13.874 | R$ 111.868765 anúncios | R$ 80 | — |
| 58 | DEISI MARANATAPODE · Dep. Estadual | R$ 974.520 | R$ 459.116 | R$ 515.404 | R$ 110.945110 anúncios | R$ 101.183 | R$ 62.000 |
| 59 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 110.596208 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 60 | GABRIELA ORTIZPDT · Dep. Estadual | — | — | — | R$ 107.27355 anúncios | — | — |
| 61 | Mauricio ScalcoPL · Dep. Estadual | R$ 1.272.500 | R$ 381.809 | R$ 890.691 | R$ 105.401399 anúncios | R$ 81.237 | — |
| 62 | PEPE VARGASPT · Dep. Estadual | R$ 393.090 | R$ 349.996 | R$ 43.095 | R$ 100.160181 anúncios | R$ 70.545 | — |
| 63 | CORONEL USTRAPL · Dep. Federal | R$ 1.560.769 | R$ 659.621 | R$ 901.148 | R$ 99.422157 anúncios | R$ 141.292 | — |
| 64 | LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 899.000 | R$ 223.936 | R$ 675.064 | R$ 98.883434 anúncios | R$ 105.289 | — |
| 65 | MOSSINIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 133.500 | R$ 28.001 | R$ 105.500 | R$ 98.731138 anúncios | — | — |
| 66 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 67 | BRUNA MOLZPODE · Dep. Estadual | R$ 708.760 | R$ 102.178 | R$ 606.582 | R$ 93.839123 anúncios | R$ 14.145 | — |
| 68 | DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.369.104 | R$ 1.125.850 | R$ 1.243.254 | R$ 93.57453 anúncios | R$ 411.579 | R$ 7.949 |
| 69 | PATRICIA BECKPP · Dep. Federal | R$ 1.175.011 | R$ 403.607 | R$ 771.404 | R$ 93.194612 anúncios | R$ 218.853 | — |
| 70 | CRIS MORAESPV · Dep. Federal | R$ 162.924 | R$ 118.690 | R$ 44.234 | R$ 92.107486 anúncios | R$ 6.065 | — |
| 71 | JÚLIA ZARDONOVO · Dep. Federal | R$ 696.155 | R$ 203.886 | R$ 492.269 | R$ 91.133235 anúncios | R$ 4.464 | R$ 19.000 |
| 72 | ELTON WEBERPSD · Dep. Estadual | R$ 471.412 | R$ 395.893 | R$ 75.519 | R$ 91.1281445 anúncios | R$ 35.352 | — |
| 73 | BOHN GASSPT · Dep. Federal | R$ 1.911.300 | R$ 1.444.998 | R$ 466.303 | R$ 90.782436 anúncios | R$ 261.717 | R$ 306.880 |
| 74 | FERNANDA BARTHPL · Dep. Federal | R$ 1.600.272 | R$ 1.072.741 | R$ 527.532 | R$ 90.07060 anúncios | R$ 52.027 | — |
| 75 | EDIVILSON BRUMMDB · Dep. Estadual | R$ 399.270 | R$ 137.648 | R$ 261.622 | R$ 90.039223 anúncios | R$ 75.205 | — |
| 76 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 89.227146 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 77 | NATO WERLANGPDT · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 8.850 | R$ 91.150 | R$ 89.20199 anúncios | R$ 950 | — |
| 78 | GUGU STREITPODE · Dep. Estadual | R$ 435.849 | R$ 159.424 | R$ 276.425 | R$ 87.768365 anúncios | — | — |
| 79 | Matteus AmaralPP · Dep. Federal | R$ 850.000 | R$ 105.888 | R$ 744.112 | R$ 86.836228 anúncios | R$ 69.103 | — |
| 80 | PROFESSORA HELENIRPT · Dep. Estadual | R$ 328.440 | R$ 151.688 | R$ 176.752 | R$ 82.597107 anúncios | R$ 40.628 | R$ 34.200 |
| 81 | CÉSINHAPSB · Dep. Estadual | R$ 336.955 | R$ 124.566 | R$ 212.389 | R$ 82.212477 anúncios | R$ 37.250 | — |
| 82 | Larissa RodriguesPL · Dep. Estadual | R$ 158.200 | R$ 119.649 | R$ 38.551 | R$ 81.797606 anúncios | R$ 34.247 | R$ 20.000 |
| 83 | BUSATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.132.649 | R$ 1.960.665 | R$ 171.984 | R$ 76.999402 anúncios | R$ 430.669 | — |
| 84 | BETO ALBUQUERQUEPSB · Dep. Federal | R$ 1.123.800 | R$ 1.143.071 | −R$ 19.271 | R$ 75.60590 anúncios | R$ 208.255 | — |
| 85 | HUMBERTO MATOSPCDOB · Dep. Estadual | R$ 493.866 | R$ 443.380 | R$ 50.486 | R$ 74.51473 anúncios | R$ 42.679 | — |
| 86 | CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 355.112 | R$ 113.989 | R$ 241.123 | R$ 74.37452 anúncios | R$ 58.510 | — |
| 87 | MAÍRA LESSAPODE · Dep. Estadual | R$ 122.430 | R$ 202.628 | −R$ 80.198 | R$ 72.957387 anúncios | R$ 40.175 | R$ 42.275 |
| 88 | DR VINI CONEJOPODE · Dep. Federal | R$ 199.791 | R$ 175.665 | R$ 24.127 | R$ 71.299303 anúncios | R$ 25.658 | R$ 22.500 |
| 89 | ENIO BACCIPDT · Dep. Federal | R$ 801.500 | R$ 433.211 | R$ 368.289 | R$ 71.000100 anúncios | R$ 143.088 | R$ 117.900 |
| 90 | BARBARA PENNAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 343.143 | R$ 57.606 | R$ 285.537 | R$ 70.94021 anúncios | — | — |
| 91 | MARCOS FELIPIPP · Dep. Estadual | R$ 950.150 | R$ 723.058 | R$ 227.092 | R$ 70.17550 anúncios | R$ 146.276 | R$ 34.461 |
| 92 | RONNIE MELLOPP · Dep. Estadual | R$ 970.000 | R$ 823.852 | R$ 146.148 | R$ 70.01375 anúncios | R$ 99.103 | — |
| 93 | REGINETE BISPOPT · Dep. Federal | R$ 1.743.706 | R$ 1.848.611 | −R$ 104.905 | R$ 69.888625 anúncios | R$ 178.490 | — |
| 94 | STELA FARIASPT · Dep. Estadual | R$ 651.986 | R$ 450.706 | R$ 201.280 | R$ 69.50689 anúncios | R$ 121.322 | R$ 52.000 |
| 95 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 68.828245 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 96 | THIAGO DE LEONPDT · Dep. Estadual | R$ 288.830 | R$ 222.033 | R$ 66.797 | R$ 67.971159 anúncios | R$ 30.095 | R$ 22.640 |
| 97 | MAURÍCIO DZIEDRICKIPODE · Dep. Federal | R$ 2.219.151 | R$ 864.265 | R$ 1.354.886 | R$ 66.663375 anúncios | — | — |
| 98 | JEFERSON FERNANDESPT · Dep. Estadual | R$ 500.100 | R$ 317.422 | R$ 182.678 | R$ 65.831338 anúncios | R$ 8.534 | R$ 50.440 |
| 99 | TIAGO ALBRECHTNOVO · Dep. Federal | R$ 711.742 | R$ 432.400 | R$ 279.342 | R$ 65.241419 anúncios | R$ 80.870 | — |
| 100 | AFONSO HAMMPP · Dep. Federal | R$ 2.748.555 | R$ 1.395.600 | R$ 1.352.955 | R$ 65.094113 anúncios | R$ 480.421 | — |
| 101 | Ronaldo SantiniPODE · Dep. Estadual | R$ 672.768 | R$ 158.449 | R$ 514.319 | R$ 64.418265 anúncios | R$ 77.690 | — |
| 102 | MARCO ALBAMDB · Dep. Estadual | R$ 130.984 | R$ 44.016 | R$ 86.968 | R$ 63.505190 anúncios | R$ 13.016 | — |
| 103 | DANRLEIPSD · Dep. Federal | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 61.96766 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 104 | ROBERTO LUCCHESEMDB · Dep. Estadual | R$ 135.300 | R$ 121.118 | R$ 14.182 | R$ 61.706188 anúncios | R$ 15.000 | — |
| 105 | JUVIR COSTELLAMDB · Dep. Federal | R$ 509.137 | R$ 479.751 | R$ 29.386 | R$ 61.655191 anúncios | R$ 42.545 | — |
| 106 | ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. Federal | R$ 2.036.992 | R$ 1.676.127 | R$ 360.865 | R$ 61.377147 anúncios | R$ 267.262 | R$ 79.951 |
| 107 | KAREN SANTOSPSOL · Dep. Estadual | R$ 803.041 | R$ 442.754 | R$ 360.287 | R$ 60.22060 anúncios | R$ 21.908 | — |
| 108 | ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. Federal | R$ 2.022.600 | R$ 1.091.432 | R$ 931.168 | R$ 59.85492 anúncios | R$ 437.438 | R$ 2.100 |
| 109 | ALEMÃO KLAUSPL · Dep. Estadual | R$ 205.000 | R$ 66.105 | R$ 138.895 | R$ 59.66178 anúncios | R$ 349 | R$ 13.000 |
| 110 | DANIEL BORDIMPL · Dep. Estadual | R$ 287.000 | R$ 131.384 | R$ 155.616 | R$ 58.721158 anúncios | R$ 9.058 | R$ 12.000 |
| 111 | MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. Estadual | R$ 538.748 | R$ 347.550 | R$ 191.198 | R$ 58.388424 anúncios | R$ 27.940 | R$ 45.400 |
| 112 | Joel WilhelmPP · Dep. Estadual | R$ 1.165.738 | R$ 749.253 | R$ 416.485 | R$ 56.304192 anúncios | R$ 329.038 | — |
| 113 | JULIO MOURA VOLUNTÁRIOREDE · Dep. Federal | R$ 193.600 | R$ 32.940 | R$ 160.660 | R$ 54.86080 anúncios | R$ 7.880 | R$ 2.750 |
| 114 | IGOR BONFANTIPL · Dep. Federal | R$ 150.500 | R$ 31.762 | R$ 118.738 | R$ 54.65198 anúncios | R$ 3.260 | — |
| 115 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 54.20689 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 116 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 54.20689 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 117 | PAULA MASCARENHASPSD · Dep. Estadual | R$ 982.000 | R$ 1.050.426 | −R$ 68.426 | R$ 53.951298 anúncios | R$ 356.160 | R$ 14.817 |
| 118 | JONATAS TOLEDOPP · Dep. Federal | R$ 418.800 | R$ 178.700 | R$ 240.100 | R$ 53.407786 anúncios | R$ 90.645 | — |
| 119 | MÁRCIO AMARALMDB · Dep. Estadual | R$ 272.895 | R$ 172.344 | R$ 100.551 | R$ 53.346108 anúncios | R$ 47.728 | — |
| 120 | Matheus SperryPODE · Dep. Estadual | R$ 408.221 | R$ 315.099 | R$ 93.122 | R$ 52.101398 anúncios | R$ 94.364 | — |
| 121 | MAGDA BEATRIZPSDB · Dep. Federal | R$ 214.433 | R$ 78.565 | R$ 135.868 | R$ 52.05590 anúncios | R$ 44.050 | — |
| 122 | CAMILA NUNESPL · Dep. Estadual | R$ 540.000 | R$ 192.271 | R$ 347.729 | R$ 51.673155 anúncios | R$ 1.000 | R$ 22.500 |
| 123 | Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.595.000 | R$ 1.611.150 | −R$ 16.150 | R$ 51.11865 anúncios | R$ 432.382 | R$ 198.588 |
| 124 | ALEXANDRE BUBLITZPT · Dep. Estadual | R$ 188.350 | R$ 120.543 | R$ 67.807 | R$ 51.045110 anúncios | R$ 41.659 | R$ 15.400 |
| 125 | DR LEVIPODE · Dep. Federal | R$ 729.179 | R$ 621.710 | R$ 107.469 | R$ 50.66276 anúncios | R$ 88.429 | — |
| 126 | TIAGO SIMONMDB · Dep. Estadual | R$ 550.100 | R$ 520.203 | R$ 29.897 | R$ 49.899202 anúncios | R$ 79.362 | R$ 247.950 |
| 127 | PEDRO RIBEIROPDT · Dep. Federal | R$ 179.945 | R$ 66.022 | R$ 113.923 | R$ 49.686129 anúncios | R$ 6.627 | R$ 34.250 |
| 128 | TIAGO CADÓPDT · Dep. Estadual | R$ 348.500 | R$ 360.090 | −R$ 11.590 | R$ 49.539223 anúncios | R$ 132.770 | — |
| 129 | CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. Estadual | R$ 562.300 | R$ 430.401 | R$ 131.899 | R$ 49.144112 anúncios | R$ 143.740 | — |
| 130 | LAURA SITOPT · Dep. Federal | R$ 1.975.226 | R$ 1.988.854 | −R$ 13.628 | R$ 48.63923 anúncios | R$ 667.818 | R$ 326.790 |
| 131 | REGINA BECKER FORTUNATIPDT · Dep. Estadual | R$ 400.000 | R$ 43.869 | R$ 356.132 | R$ 48.52649 anúncios | R$ 1.868 | — |
| 132 | CLÁUDIA AZEVEDOPV · Dep. Estadual | R$ 153.970 | R$ 107.409 | R$ 46.561 | R$ 48.37354 anúncios | R$ 16.670 | — |
| 133 | GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. Estadual | R$ 319.809 | R$ 201.514 | R$ 118.295 | R$ 47.96864 anúncios | R$ 58.274 | R$ 56.310 |
| 134 | FÁTIMA DAUDTMDB · Dep. Federal | R$ 1.008.898 | R$ 180.324 | R$ 828.574 | R$ 47.444112 anúncios | R$ 42.551 | — |
| 135 | TONY OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 207.000 | R$ 68.451 | R$ 138.549 | R$ 47.236528 anúncios | R$ 7.570 | R$ 11.680 |
| 136 | JANINE SOARESPSB · Dep. Estadual | R$ 147.301 | R$ 92.078 | R$ 55.223 | R$ 47.146108 anúncios | — | — |
| 137 | Pedro WestphalenPP · Dep. Federal | R$ 2.915.525 | R$ 1.873.803 | R$ 1.041.722 | R$ 46.975351 anúncios | R$ 421.984 | R$ 808.400 |
| 138 | DR. THIAGOPDT · Dep. Estadual | R$ 269.000 | R$ 141.835 | R$ 127.165 | R$ 46.13237 anúncios | R$ 118.085 | — |
| 139 | MARCIO BINS ELYPDT · Dep. Federal | R$ 802.500 | R$ 544.237 | R$ 258.263 | R$ 45.500101 anúncios | R$ 56.781 | R$ 242.120 |
| 140 | DAIANE MELLOPL · Dep. Estadual | R$ 316.900 | R$ 34.392 | R$ 282.508 | R$ 44.66570 anúncios | R$ 15.558 | — |
| 141 | MARCONPT · Dep. Federal | R$ 1.807.000 | R$ 1.281.151 | R$ 525.849 | R$ 44.58727 anúncios | R$ 538.428 | — |
| 142 | CÁSSIO SILVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 163.950 | R$ 114.156 | R$ 49.794 | R$ 44.300101 anúncios | R$ 42.819 | — |
| 143 | SOFIA CAVEDONPT · Dep. Estadual | R$ 775.960 | R$ 682.716 | R$ 93.244 | R$ 44.241219 anúncios | R$ 104.008 | R$ 12.251 |
| 144 | DIEGO PICUCHAPDT · Dep. Estadual | R$ 391.600 | R$ 365.098 | R$ 26.502 | R$ 42.70885 anúncios | R$ 200.827 | — |
| 145 | DELEGADA NADINEPSD · Dep. Estadual | R$ 1.038.070 | R$ 498.513 | R$ 539.558 | R$ 42.230140 anúncios | R$ 58.874 | R$ 960 |
| 146 | GRAZI DO AGROPL · Dep. Estadual | R$ 376.552 | R$ 126.981 | R$ 249.571 | R$ 41.959183 anúncios | R$ 4.700 | R$ 10.000 |
| 147 | CHARLES ANDRADEPL · Dep. Estadual | R$ 325.950 | R$ 248.719 | R$ 77.231 | R$ 41.537126 anúncios | R$ 29.863 | R$ 11.000 |
| 148 | RANZIMDB · Dep. Federal | R$ 116.595 | R$ 82.649 | R$ 33.946 | R$ 41.348205 anúncios | R$ 4.050 | R$ 4.000 |
| 149 | ZÉ NUNESPT · Dep. Estadual | R$ 487.003 | R$ 456.385 | R$ 30.618 | R$ 41.067167 anúncios | R$ 194.423 | R$ 5.600 |
| 150 | MARCELO PITOLPSD · Dep. Estadual | R$ 159.312 | R$ 100.377 | R$ 58.936 | R$ 40.85394 anúncios | R$ 10.493 | — |
| 151 | ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.152 | R$ 245.970 | R$ 159.182 | R$ 40.81081 anúncios | R$ 59.887 | R$ 43.715 |
| 152 | FIFO PARENTIMDB · Dep. Estadual | R$ 215.095 | R$ 299.433 | −R$ 84.338 | R$ 40.633334 anúncios | R$ 149.700 | — |
| 153 | Saionara MondialePL · Dep. Estadual | R$ 140.000 | R$ 11.001 | R$ 128.999 | R$ 40.4976 anúncios | — | — |
| 154 | MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. Estadual | R$ 855.602 | R$ 642.604 | R$ 212.998 | R$ 40.375351 anúncios | R$ 144.983 | R$ 305.370 |
| 155 | CLEONICE BACKPT · Dep. Estadual | R$ 352.192 | R$ 292.850 | R$ 59.342 | R$ 40.312376 anúncios | R$ 70.868 | — |
| 156 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 40.099102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 157 | LÉO DA COSTAPT · Dep. Estadual | R$ 172.494 | R$ 161.358 | R$ 11.136 | R$ 38.32943 anúncios | R$ 60.402 | R$ 14.000 |
| 158 | Lucas de FreitasPL · Dep. Estadual | R$ 120.349 | R$ 115.181 | R$ 5.168 | R$ 37.316168 anúncios | R$ 550 | — |
| 159 | MARISOL SANTOSPSDB · Dep. Estadual | R$ 257.218 | R$ 159.958 | R$ 97.260 | R$ 37.166268 anúncios | R$ 82.530 | — |
| 160 | MANECO HASSENPT · Dep. Estadual | R$ 280.395 | R$ 285.787 | −R$ 5.392 | R$ 35.88335 anúncios | R$ 134.575 | — |
| 161 | TETÉ CAÇAPAVAAVANTE · Dep. Federal | R$ 679.000 | R$ 127.530 | R$ 551.470 | R$ 35.85786 anúncios | R$ 76.178 | — |
