💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 34 min
Candidatos com movimentação
919
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 19.742.383
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel SouzaMDB · Governador | R$ 7.752.550 | R$ 5.737.998 | R$ 2.014.552 | R$ 963.035931 anúncios | R$ 430.943 | R$ 9.000 |
| 2 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 784.119263 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 3 | Juliana BrizolaPDT · Governador | R$ 11.512.400 | R$ 5.383.184 | R$ 6.129.216 | R$ 509.8541193 anúncios | R$ 1.180.031 | R$ 188.550 |
| 4 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 435.866469 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 5 | Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.614.391 | R$ 634.942 | R$ 979.449 | R$ 409.80982 anúncios | R$ 262.737 | — |
| 6 | R$ 4.381.069 | R$ 2.603.555 | R$ 1.777.514 | R$ 369.75689 anúncios | R$ 415.803 | — | |
| 7 | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 349.799102 anúncios | R$ 248.335 | — | |
| 8 | RIGOTTOMDB · Senador | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 349.799102 anúncios | R$ 248.335 | — |
| 9 | SandersonPL · Senador | R$ 4.718.497 | R$ 3.944.729 | R$ 773.768 | R$ 340.182236 anúncios | R$ 1.119.517 | R$ 291.810 |
| 10 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 278.934332 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 11 | FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. Federal | R$ 2.192.070 | R$ 1.459.585 | R$ 732.485 | R$ 272.172456 anúncios | R$ 419.206 | R$ 319.400 |
| 12 | DENISE PESSÔAPT · Dep. Federal | R$ 2.948.850 | R$ 1.143.377 | R$ 1.805.473 | R$ 271.504493 anúncios | R$ 318.920 | — |
| 13 | ROBERTO ROBAINAPSOL · Dep. Federal | R$ 1.295.714 | R$ 999.481 | R$ 296.233 | R$ 263.21276 anúncios | R$ 194.695 | — |
| 14 | Paulo PimentaPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 252.824253 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 15 | PIMENTAPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 252.824253 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 16 | FREDERICO ANTUNESPSD · Senador | R$ 2.994.272 | R$ 1.872.990 | R$ 1.121.281 | R$ 236.823154 anúncios | R$ 404.754 | R$ 15.100 |
| 17 | HIAGO MORANDINOVO · Dep. Federal | R$ 649.623 | R$ 220.580 | R$ 429.043 | R$ 232.24020 anúncios | R$ 41.121 | R$ 18.000 |
| 18 | LUCIANA GENROPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.219.435 | R$ 863.235 | R$ 356.200 | R$ 216.375151 anúncios | R$ 130.601 | — |
| 19 | Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 827.000 | R$ 697.697 | R$ 129.304 | R$ 192.62159 anúncios | R$ 266.861 | — |
| 20 | SERGIO ZAMBIASIPODE · Dep. Federal | R$ 1.075.852 | R$ 387.928 | R$ 687.924 | R$ 189.640720 anúncios | — | — |
| 21 | Roberta LeitãoPL · Dep. Estadual | R$ 327.000 | R$ 111.194 | R$ 215.806 | R$ 180.863274 anúncios | R$ 10.680 | — |
| 22 | PATRÍCIA ALBAMDB · Dep. Federal | R$ 1.056.734 | R$ 136.590 | R$ 920.144 | R$ 173.164172 anúncios | R$ 110.490 | — |
| 23 | Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 469.850 | R$ 391.814 | R$ 78.036 | R$ 170.167367 anúncios | R$ 160.264 | — |
| 24 | RONY GABRIELPODE · Dep. Federal | R$ 1.363.728 | R$ 1.101.419 | R$ 262.308 | R$ 164.070360 anúncios | R$ 58.912 | — |
| 25 | ADRI CHERINIPL · Dep. Estadual | R$ 866.000 | R$ 831.746 | R$ 34.254 | R$ 163.419263 anúncios | R$ 146.913 | R$ 63.500 |
| 26 | FERNANDA MELCHIONNAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.437.125 | R$ 1.956.095 | R$ 481.030 | R$ 163.11669 anúncios | R$ 329.840 | — |
| 27 | FABIO OSTERMANNNOVO · Dep. Federal | R$ 1.257.070 | R$ 410.067 | R$ 847.003 | R$ 151.338225 anúncios | R$ 130.235 | R$ 100.120 |
| 28 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 150.986228 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 29 | SIMONE DUTRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.041.007 | R$ 615.400 | R$ 425.607 | R$ 148.26277 anúncios | R$ 169.982 | — |
| 30 | NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 493.960 | R$ 776.040 | R$ 142.66277 anúncios | R$ 142.958 | — |
| 31 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 140.644113 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 32 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 138.93138 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 33 | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. Federal | R$ 1.936.100 | R$ 500.833 | R$ 1.435.267 | R$ 135.15591 anúncios | R$ 147.864 | — |
| 34 | Guilherme PasinPP · Dep. Estadual | R$ 1.256.003 | R$ 419.059 | R$ 836.944 | R$ 131.365170 anúncios | R$ 196.022 | — |
| 35 | JESSÉ SANGALLIPL · Dep. Federal | R$ 1.346.106 | R$ 818.951 | R$ 527.154 | R$ 126.982136 anúncios | R$ 407.770 | R$ 149.944 |
| 36 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 124.156188 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 37 | FELIPE PEDRIPL · Dep. Federal | R$ 350.000 | R$ 147.249 | R$ 202.751 | R$ 124.096109 anúncios | R$ 34.770 | — |
| 38 | Mariana LescanoPP · Dep. Federal | R$ 1.323.100 | R$ 738.037 | R$ 585.063 | R$ 112.57942 anúncios | R$ 132.136 | R$ 350.825 |
| 39 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 111.691118 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 40 | ONYX LORENZONIPP · Dep. Federal | R$ 3.039.655 | R$ 2.850.073 | R$ 189.583 | R$ 111.53433 anúncios | R$ 875.578 | R$ 541.100 |
| 41 | MOISÉS BARBOZAPSDB · Dep. Estadual | R$ 307.300 | R$ 77.244 | R$ 230.056 | R$ 111.173155 anúncios | R$ 2.025 | — |
| 42 | DIMAS COSTAPSD · Dep. Estadual | R$ 525.500 | R$ 346.948 | R$ 178.552 | R$ 108.582537 anúncios | R$ 166.833 | — |
| 43 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 107.955191 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 44 | GABRIELA ORTIZPDT · Dep. Estadual | — | — | — | R$ 106.42354 anúncios | — | — |
| 45 | NATASHAPT · Dep. Estadual | R$ 387.843 | R$ 279.084 | R$ 108.759 | R$ 105.06375 anúncios | R$ 87.781 | R$ 9.000 |
| 46 | HEITOR SCHUCHPSD · Dep. Federal | R$ 2.105.362 | R$ 892.830 | R$ 1.212.532 | R$ 98.416568 anúncios | R$ 308.733 | — |
| 47 | MIGUEL PATRIOTAPODE · Dep. Estadual | R$ 119.312 | R$ 105.438 | R$ 13.874 | R$ 96.983634 anúncios | R$ 80 | — |
| 48 | LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 899.000 | R$ 223.936 | R$ 675.064 | R$ 96.641419 anúncios | R$ 105.289 | — |
| 49 | Mauricio ScalcoPL · Dep. Estadual | R$ 1.272.500 | R$ 381.809 | R$ 890.691 | R$ 94.613274 anúncios | R$ 81.237 | — |
| 50 | Rodrigo LorenzoniPP · Dep. Estadual | R$ 1.113.373 | R$ 958.713 | R$ 154.659 | R$ 94.55689 anúncios | R$ 162.269 | R$ 103.300 |
| 51 | CORONEL USTRAPL · Dep. Federal | R$ 1.560.769 | R$ 659.621 | R$ 901.148 | R$ 90.438125 anúncios | R$ 141.292 | — |
| 52 | FERNANDA BARTHPL · Dep. Federal | R$ 1.600.272 | R$ 1.072.741 | R$ 527.532 | R$ 88.37550 anúncios | R$ 52.027 | — |
| 53 | DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.369.104 | R$ 1.125.850 | R$ 1.243.254 | R$ 88.23040 anúncios | R$ 411.579 | R$ 7.949 |
| 54 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 88.050100 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 55 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 87.700101 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 56 | PERONDIPL · Dep. Federal | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 87.260381 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 57 | PEPE VARGASPT · Dep. Estadual | R$ 393.090 | R$ 349.996 | R$ 43.095 | R$ 86.467167 anúncios | R$ 70.545 | — |
| 58 | CRIS MORAESPV · Dep. Federal | R$ 162.924 | R$ 118.690 | R$ 44.234 | R$ 86.335430 anúncios | R$ 6.065 | — |
| 59 | GUGU STREITPODE · Dep. Estadual | R$ 435.849 | R$ 159.424 | R$ 276.425 | R$ 86.124352 anúncios | — | — |
| 60 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 86.085331 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 61 | DEISI MARANATAPODE · Dep. Estadual | R$ 974.520 | R$ 459.116 | R$ 515.404 | R$ 86.01374 anúncios | R$ 101.183 | R$ 62.000 |
| 62 | BRUNA MOLZPODE · Dep. Estadual | R$ 708.760 | R$ 102.178 | R$ 606.582 | R$ 84.42648 anúncios | R$ 14.145 | — |
| 63 | NATO WERLANGPDT · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 8.850 | R$ 91.150 | R$ 82.80493 anúncios | R$ 950 | — |
| 64 | JÚLIA ZARDONOVO · Dep. Federal | R$ 696.155 | R$ 203.886 | R$ 492.269 | R$ 82.165171 anúncios | R$ 4.464 | R$ 19.000 |
| 65 | EDIVILSON BRUMMDB · Dep. Estadual | R$ 399.270 | R$ 137.648 | R$ 261.622 | R$ 82.005190 anúncios | R$ 75.205 | — |
| 66 | JURANDIR SILVAPSOL · Dep. Federal | R$ 495.789 | R$ 276.420 | R$ 219.369 | R$ 80.115271 anúncios | R$ 37.747 | — |
| 67 | Matteus AmaralPP · Dep. Federal | R$ 850.000 | R$ 105.888 | R$ 744.112 | R$ 78.891218 anúncios | R$ 69.103 | — |
| 68 | MATEUS WESPPSD · Dep. Estadual | R$ 324.600 | R$ 297.322 | R$ 27.279 | R$ 78.466369 anúncios | R$ 74.522 | — |
| 69 | ERICK DENILPCDOB · Dep. Estadual | R$ 303.630 | R$ 244.245 | R$ 59.385 | R$ 72.889222 anúncios | R$ 13.735 | — |
| 70 | BARBARA PENNAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 343.143 | R$ 57.606 | R$ 285.537 | R$ 70.14217 anúncios | — | — |
| 71 | BETO FANTINELMDB · Dep. Estadual | R$ 480.855 | R$ 457.933 | R$ 22.922 | R$ 70.092317 anúncios | R$ 240.205 | R$ 55.000 |
| 72 | MOSSINIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 133.500 | R$ 28.001 | R$ 105.500 | R$ 69.81276 anúncios | — | — |
| 73 | BOHN GASSPT · Dep. Federal | R$ 1.911.300 | R$ 1.444.998 | R$ 466.303 | R$ 69.742316 anúncios | R$ 261.717 | R$ 306.880 |
| 74 | STELA FARIASPT · Dep. Estadual | R$ 651.986 | R$ 450.706 | R$ 201.280 | R$ 66.55982 anúncios | R$ 121.322 | R$ 52.000 |
| 75 | R$ 2.212.000 | R$ 2.369.467 | −R$ 157.467 | R$ 63.07845 anúncios | R$ 290.566 | — | |
| 76 | CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 355.112 | R$ 113.989 | R$ 241.123 | R$ 62.73139 anúncios | R$ 58.510 | — |
| 77 | THIAGO DE LEONPDT · Dep. Estadual | R$ 288.830 | R$ 222.033 | R$ 66.797 | R$ 62.479143 anúncios | R$ 30.095 | R$ 22.640 |
| 78 | DR VINI CONEJOPODE · Dep. Federal | R$ 199.791 | R$ 175.665 | R$ 24.127 | R$ 61.825251 anúncios | R$ 25.658 | R$ 22.500 |
| 79 | MARCO ALBAMDB · Dep. Estadual | R$ 130.984 | R$ 44.016 | R$ 86.968 | R$ 61.457187 anúncios | R$ 13.016 | — |
| 80 | PROFESSORA HELENIRPT · Dep. Estadual | R$ 328.440 | R$ 151.688 | R$ 176.752 | R$ 61.22551 anúncios | R$ 40.628 | R$ 34.200 |
| 81 | DANRLEIPSD · Dep. Federal | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 60.82845 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 82 | HUMBERTO MATOSPCDOB · Dep. Estadual | R$ 493.866 | R$ 443.380 | R$ 50.486 | R$ 59.83041 anúncios | R$ 42.679 | — |
| 83 | AFONSO HAMMPP · Dep. Federal | R$ 2.748.555 | R$ 1.395.600 | R$ 1.352.955 | R$ 59.01081 anúncios | R$ 480.421 | — |
| 84 | JEFERSON FERNANDESPT · Dep. Estadual | R$ 500.100 | R$ 317.422 | R$ 182.678 | R$ 58.967266 anúncios | R$ 8.534 | R$ 50.440 |
| 85 | Martin KalkmannNOVO · Dep. Estadual | R$ 163.839 | R$ 89.299 | R$ 74.541 | R$ 58.721159 anúncios | R$ 9.261 | — |
| 86 | REGINETE BISPOPT · Dep. Federal | R$ 1.743.706 | R$ 1.848.611 | −R$ 104.905 | R$ 58.138424 anúncios | R$ 178.490 | — |
| 87 | RONNIE MELLOPP · Dep. Estadual | R$ 970.000 | R$ 823.852 | R$ 146.148 | R$ 57.62551 anúncios | R$ 99.103 | — |
| 88 | PATRICIA BECKPP · Dep. Federal | R$ 1.175.011 | R$ 403.607 | R$ 771.404 | R$ 57.424253 anúncios | R$ 218.853 | — |
| 89 | PATRÍCIA BECKERPV · Dep. Federal | — | — | — | R$ 57.424253 anúncios | — | — |
| 90 | MAURÍCIO DZIEDRICKIPODE · Dep. Federal | R$ 2.219.151 | R$ 864.265 | R$ 1.354.886 | R$ 57.161278 anúncios | — | — |
| 91 | BUSATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.132.649 | R$ 1.960.665 | R$ 171.984 | R$ 55.504293 anúncios | R$ 430.669 | — |
| 92 | JULIO MOURA VOLUNTÁRIOREDE · Dep. Federal | R$ 193.600 | R$ 32.940 | R$ 160.660 | R$ 53.66668 anúncios | R$ 7.880 | R$ 2.750 |
| 93 | BETO ALBUQUERQUEPSB · Dep. Federal | R$ 1.123.800 | R$ 1.143.071 | −R$ 19.271 | R$ 53.53628 anúncios | R$ 208.255 | — |
| 94 | ENIO BACCIPDT · Dep. Federal | R$ 801.500 | R$ 433.211 | R$ 368.289 | R$ 53.47747 anúncios | R$ 143.088 | R$ 117.900 |
| 95 | ATENAPSOL · Dep. Federal | R$ 907.661 | R$ 515.628 | R$ 392.033 | R$ 52.88922 anúncios | R$ 18.785 | — |
| 96 | ROBERTO LUCCHESEMDB · Dep. Estadual | R$ 135.300 | R$ 121.118 | R$ 14.182 | R$ 52.314172 anúncios | R$ 15.000 | — |
| 97 | CÉSINHAPSB · Dep. Estadual | R$ 336.955 | R$ 124.566 | R$ 212.389 | R$ 51.075250 anúncios | R$ 37.250 | — |
| 98 | MARCOS FELIPIPP · Dep. Estadual | R$ 950.150 | R$ 723.058 | R$ 227.092 | R$ 50.98628 anúncios | R$ 146.276 | R$ 34.461 |
| 99 | Ronaldo SantiniPODE · Dep. Estadual | R$ 672.768 | R$ 158.449 | R$ 514.319 | R$ 50.813174 anúncios | R$ 77.690 | — |
| 100 | ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. Federal | R$ 2.036.992 | R$ 1.676.127 | R$ 360.865 | R$ 50.587127 anúncios | R$ 267.262 | R$ 79.951 |
| 101 | MAGDA BEATRIZPSDB · Dep. Federal | R$ 214.433 | R$ 78.565 | R$ 135.868 | R$ 50.50983 anúncios | R$ 44.050 | — |
| 102 | PAULA MARISAPL · Dep. Federal | R$ 220.000 | R$ 76.801 | R$ 143.199 | R$ 50.14413 anúncios | — | R$ 30.300 |
| 103 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 49.985131 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 104 | Larissa RodriguesPL · Dep. Estadual | R$ 158.200 | R$ 119.649 | R$ 38.551 | R$ 49.233235 anúncios | R$ 34.247 | R$ 20.000 |
| 105 | Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.595.000 | R$ 1.611.150 | −R$ 16.150 | R$ 49.12061 anúncios | R$ 432.382 | R$ 198.588 |
| 106 | REGINA BECKER FORTUNATIPDT · Dep. Estadual | R$ 400.000 | R$ 43.869 | R$ 356.132 | R$ 48.47648 anúncios | R$ 1.868 | — |
| 107 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 48.35590 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 108 | ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. Federal | R$ 2.022.600 | R$ 1.091.432 | R$ 931.168 | R$ 48.18334 anúncios | R$ 437.438 | R$ 2.100 |
| 109 | GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. Estadual | R$ 319.809 | R$ 201.514 | R$ 118.295 | R$ 47.96864 anúncios | R$ 58.274 | R$ 56.310 |
| 110 | CAMILA NUNESPL · Dep. Estadual | R$ 540.000 | R$ 192.271 | R$ 347.729 | R$ 46.849102 anúncios | R$ 1.000 | R$ 22.500 |
| 111 | TIAGO ALBRECHTNOVO · Dep. Federal | R$ 711.742 | R$ 432.400 | R$ 279.342 | R$ 46.308285 anúncios | R$ 80.870 | — |
| 112 | DIVALDO LARAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 732.300 | R$ 354.962 | R$ 377.338 | R$ 45.97648 anúncios | R$ 97.125 | — |
| 113 | DR. THIAGOPDT · Dep. Estadual | R$ 269.000 | R$ 141.835 | R$ 127.165 | R$ 45.93433 anúncios | R$ 118.085 | — |
| 114 | CLÁUDIA AZEVEDOPV · Dep. Estadual | R$ 153.970 | R$ 107.409 | R$ 46.561 | R$ 45.92649 anúncios | R$ 16.670 | — |
| 115 | DANIEL BORDIMPL · Dep. Estadual | R$ 287.000 | R$ 131.384 | R$ 155.616 | R$ 45.247106 anúncios | R$ 9.058 | R$ 12.000 |
| 116 | LAURA SITOPT · Dep. Federal | R$ 1.975.226 | R$ 1.988.854 | −R$ 13.628 | R$ 45.14021 anúncios | R$ 667.818 | R$ 326.790 |
| 117 | Matheus SperryPODE · Dep. Estadual | R$ 408.221 | R$ 315.099 | R$ 93.122 | R$ 44.288325 anúncios | R$ 94.364 | — |
| 118 | TONY OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 207.000 | R$ 68.451 | R$ 138.549 | R$ 44.062476 anúncios | R$ 7.570 | R$ 11.680 |
| 119 | ALEMÃO KLAUSPL · Dep. Estadual | R$ 205.000 | R$ 66.105 | R$ 138.895 | R$ 43.62845 anúncios | R$ 349 | R$ 13.000 |
| 120 | MAÍRA LESSAPODE · Dep. Estadual | R$ 122.430 | R$ 202.628 | −R$ 80.198 | R$ 43.534132 anúncios | R$ 40.175 | R$ 42.275 |
| 121 | MARCONPT · Dep. Federal | R$ 1.807.000 | R$ 1.281.151 | R$ 525.849 | R$ 42.33922 anúncios | R$ 538.428 | — |
| 122 | DR LEVIPODE · Dep. Federal | R$ 729.179 | R$ 621.710 | R$ 107.469 | R$ 41.77354 anúncios | R$ 88.429 | — |
| 123 | DAIANE MELLOPL · Dep. Estadual | R$ 316.900 | R$ 34.392 | R$ 282.508 | R$ 41.42257 anúncios | R$ 15.558 | — |
| 124 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 41.16766 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 125 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 41.16766 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 126 | ALEXANDRE BUBLITZPT · Dep. Estadual | R$ 188.350 | R$ 120.543 | R$ 67.807 | R$ 40.91767 anúncios | R$ 41.659 | R$ 15.400 |
| 127 | Saionara MondialePL · Dep. Estadual | R$ 140.000 | R$ 11.001 | R$ 128.999 | R$ 40.4976 anúncios | — | — |
| 128 | MARCELO PITOLPSD · Dep. Estadual | R$ 159.312 | R$ 100.377 | R$ 58.936 | R$ 40.20689 anúncios | R$ 10.493 | — |
| 129 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 39.999102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 130 | ELTON WEBERPSD · Dep. Estadual | R$ 471.412 | R$ 395.893 | R$ 75.519 | R$ 39.583535 anúncios | R$ 35.352 | — |
| 131 | MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. Estadual | R$ 538.748 | R$ 347.550 | R$ 191.198 | R$ 39.249302 anúncios | R$ 27.940 | R$ 45.400 |
| 132 | JANINE SOARESPSB · Dep. Estadual | R$ 147.301 | R$ 92.078 | R$ 55.223 | R$ 38.91375 anúncios | — | — |
| 133 | MÁRCIO AMARALMDB · Dep. Estadual | R$ 272.895 | R$ 172.344 | R$ 100.551 | R$ 38.75786 anúncios | R$ 47.728 | — |
| 134 | CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. Estadual | R$ 562.300 | R$ 430.401 | R$ 131.899 | R$ 38.06962 anúncios | R$ 143.740 | — |
| 135 | RANZIMDB · Dep. Federal | R$ 116.595 | R$ 82.649 | R$ 33.946 | R$ 37.967167 anúncios | R$ 4.050 | R$ 4.000 |
| 136 | FÁTIMA DAUDTMDB · Dep. Federal | R$ 1.008.898 | R$ 180.324 | R$ 828.574 | R$ 37.81669 anúncios | R$ 42.551 | — |
| 137 | PEDRO RIBEIROPDT · Dep. Federal | R$ 179.945 | R$ 66.022 | R$ 113.923 | R$ 37.81375 anúncios | R$ 6.627 | R$ 34.250 |
| 138 | ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.152 | R$ 245.970 | R$ 159.182 | R$ 37.72061 anúncios | R$ 59.887 | R$ 43.715 |
| 139 | GRAZI DO AGROPL · Dep. Estadual | R$ 376.552 | R$ 126.981 | R$ 249.571 | R$ 37.570161 anúncios | R$ 4.700 | R$ 10.000 |
| 140 | Lucas de FreitasPL · Dep. Estadual | R$ 120.349 | R$ 115.181 | R$ 5.168 | R$ 37.068165 anúncios | R$ 550 | — |
| 141 | Joel WilhelmPP · Dep. Estadual | R$ 1.165.738 | R$ 749.253 | R$ 416.485 | R$ 35.442116 anúncios | R$ 329.038 | — |
| 142 | RAFAEL ACOSTA AMARALPP · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 59.754 | R$ 90.246 | R$ 35.16178 anúncios | R$ 45.115 | R$ 2.950 |
| 143 | JUVIR COSTELLAMDB · Dep. Federal | R$ 509.137 | R$ 479.751 | R$ 29.386 | R$ 34.450100 anúncios | R$ 42.545 | — |
| 144 | MANECO HASSENPT · Dep. Estadual | R$ 280.395 | R$ 285.787 | −R$ 5.392 | R$ 34.23530 anúncios | R$ 134.575 | — |
| 145 | POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. Federal | R$ 3.000.000 | R$ 1.354.767 | R$ 1.645.233 | R$ 33.59020 anúncios | R$ 587.082 | R$ 348.970 |
| 146 | POMPEO FILHOPDT · Dep. Estadual | R$ 131.000 | R$ 50.632 | R$ 80.368 | R$ 33.59020 anúncios | R$ 16.732 | R$ 15.000 |
| 147 | MARCIO BINS ELYPDT · Dep. Federal | R$ 802.500 | R$ 544.237 | R$ 258.263 | R$ 33.52747 anúncios | R$ 56.781 | R$ 242.120 |
| 148 | ROSANE NASCIMENTOPT · Dep. Federal | R$ 86.652 | R$ 22.514 | R$ 64.138 | R$ 32.82747 anúncios | R$ 5.312 | — |
| 149 | LÉO DA COSTAPT · Dep. Estadual | R$ 172.494 | R$ 161.358 | R$ 11.136 | R$ 32.74021 anúncios | R$ 60.402 | R$ 14.000 |
| 150 | MATHEUS GOMESPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.263.090 | R$ 549.431 | R$ 713.659 | R$ 31.739122 anúncios | R$ 236.422 | — |
| 151 | LUCIANE AGAZZIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 99.049 | R$ 54.928 | R$ 44.121 | R$ 31.138425 anúncios | R$ 16.542 | — |
| 152 | ZÉ NUNESPT · Dep. Estadual | R$ 487.003 | R$ 456.385 | R$ 30.618 | R$ 31.093115 anúncios | R$ 194.423 | R$ 5.600 |
| 153 | MARISA PROTETORA DE ANIMAISPSDB · Dep. Estadual | R$ 180.929 | R$ 102.107 | R$ 78.822 | R$ 30.77844 anúncios | R$ 5.177 | — |
| 154 | Pedro WestphalenPP · Dep. Federal | R$ 2.915.525 | R$ 1.873.803 | R$ 1.041.722 | R$ 30.652296 anúncios | R$ 421.984 | R$ 808.400 |
| 155 | CHARLES ANDRADEPL · Dep. Estadual | R$ 325.950 | R$ 248.719 | R$ 77.231 | R$ 30.41375 anúncios | R$ 29.863 | R$ 11.000 |
| 156 | MIRIAM MARRONIPT · Dep. Federal | R$ 1.113.500 | R$ 886.411 | R$ 227.089 | R$ 29.547106 anúncios | R$ 246.299 | R$ 18.000 |
| 157 | MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. Estadual | R$ 855.602 | R$ 642.604 | R$ 212.998 | R$ 28.521158 anúncios | R$ 144.983 | R$ 305.370 |
| 158 | JORGE POZZOBOMPSD · Dep. Estadual | R$ 394.000 | R$ 327.523 | R$ 66.477 | R$ 28.322156 anúncios | R$ 78.573 | — |
| 159 | PRETO KAYSERNOVO · Dep. Estadual | R$ 281.418 | R$ 119.438 | R$ 161.980 | R$ 27.59413 anúncios | R$ 28.058 | — |
| 160 | CLEONICE BACKPT · Dep. Estadual | R$ 352.192 | R$ 292.850 | R$ 59.342 | R$ 27.251199 anúncios | R$ 70.868 | — |
| 161 | JONATAS TOLEDOPP · Dep. Federal | R$ 418.800 | R$ 178.700 | R$ 240.100 | R$ 27.235431 anúncios | R$ 90.645 | — |
| 162 | MATHEUS AYRESPP · Dep. Estadual | R$ 468.900 | R$ 149.694 | R$ 319.206 | R$ 26.97648 anúncios | — | — |
