Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 34 min

Candidatos com movimentação

919

Total recebido

R$ 317.010.825

Total gasto

R$ 184.748.967

🔥 Ainda em caixa

R$ 132.261.859

Impulsionamento (Meta)

R$ 19.742.383

🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu Gastou Em caixa Impulsionamento ↓
1Gabriel SouzaMDB · GovernadorR$ 7.752.550R$ 5.737.998R$ 2.014.552R$ 963.035931 anúncios
2ZuccoPL · GovernadorR$ 11.570.005R$ 9.303.245R$ 2.266.760R$ 784.119263 anúncios
3Juliana BrizolaPDT · GovernadorR$ 11.512.400R$ 5.383.184R$ 6.129.216R$ 509.8541193 anúncios
4ALCEU MOREIRAMDB · Dep. FederalR$ 2.992.500R$ 1.107.675R$ 1.884.825R$ 435.866469 anúncios
5Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.614.391R$ 634.942R$ 979.449R$ 409.80982 anúncios
6Marcel Van HattemNOVO · SenadorR$ 4.381.069R$ 2.603.555R$ 1.777.514R$ 369.75689 anúncios
7Germano RigottoMDB · SenadorR$ 3.873.000R$ 837.501R$ 3.035.499R$ 349.799102 anúncios
8RIGOTTOMDB · SenadorR$ 3.873.000R$ 837.501R$ 3.035.499R$ 349.799102 anúncios
9SandersonPL · SenadorR$ 4.718.497R$ 3.944.729R$ 773.768R$ 340.182236 anúncios
10GIOVANI CHERINIPL · Dep. FederalR$ 3.206.000R$ 1.987.817R$ 1.218.183R$ 278.934332 anúncios
11FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. FederalR$ 2.192.070R$ 1.459.585R$ 732.485R$ 272.172456 anúncios
12DENISE PESSÔAPT · Dep. FederalR$ 2.948.850R$ 1.143.377R$ 1.805.473R$ 271.504493 anúncios
13ROBERTO ROBAINAPSOL · Dep. FederalR$ 1.295.714R$ 999.481R$ 296.233R$ 263.21276 anúncios
14Paulo PimentaPT · SenadorR$ 4.709.771R$ 3.039.124R$ 1.670.647R$ 252.824253 anúncios
15PIMENTAPT · SenadorR$ 4.709.771R$ 3.039.124R$ 1.670.647R$ 252.824253 anúncios
16FREDERICO ANTUNESPSD · SenadorR$ 2.994.272R$ 1.872.990R$ 1.121.281R$ 236.823154 anúncios
17HIAGO MORANDINOVO · Dep. FederalR$ 649.623R$ 220.580R$ 429.043R$ 232.24020 anúncios
18LUCIANA GENROPSOL · Dep. EstadualR$ 1.219.435R$ 863.235R$ 356.200R$ 216.375151 anúncios
19Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 827.000R$ 697.697R$ 129.304R$ 192.62159 anúncios
20SERGIO ZAMBIASIPODE · Dep. FederalR$ 1.075.852R$ 387.928R$ 687.924R$ 189.640720 anúncios
21Roberta LeitãoPL · Dep. EstadualR$ 327.000R$ 111.194R$ 215.806R$ 180.863274 anúncios
22PATRÍCIA ALBAMDB · Dep. FederalR$ 1.056.734R$ 136.590R$ 920.144R$ 173.164172 anúncios
23Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 469.850R$ 391.814R$ 78.036R$ 170.167367 anúncios
24RONY GABRIELPODE · Dep. FederalR$ 1.363.728R$ 1.101.419R$ 262.308R$ 164.070360 anúncios
25ADRI CHERINIPL · Dep. EstadualR$ 866.000R$ 831.746R$ 34.254R$ 163.419263 anúncios
26FERNANDA MELCHIONNAPSOL · Dep. FederalR$ 2.437.125R$ 1.956.095R$ 481.030R$ 163.11669 anúncios
27FABIO OSTERMANNNOVO · Dep. FederalR$ 1.257.070R$ 410.067R$ 847.003R$ 151.338225 anúncios
28MARCELO MORAESPL · Dep. FederalR$ 3.170.000R$ 699.371R$ 2.470.629R$ 150.986228 anúncios
29SIMONE DUTRAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.041.007R$ 615.400R$ 425.607R$ 148.26277 anúncios
30NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. EstadualR$ 1.270.000R$ 493.960R$ 776.040R$ 142.66277 anúncios
31PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. EstadualR$ 1.312.037R$ 1.084.354R$ 227.682R$ 140.644113 anúncios
32COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. EstadualR$ 1.329.821R$ 666.270R$ 663.551R$ 138.93138 anúncios
33DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. FederalR$ 1.936.100R$ 500.833R$ 1.435.267R$ 135.15591 anúncios
34Guilherme PasinPP · Dep. EstadualR$ 1.256.003R$ 419.059R$ 836.944R$ 131.365170 anúncios
35JESSÉ SANGALLIPL · Dep. FederalR$ 1.346.106R$ 818.951R$ 527.154R$ 126.982136 anúncios
36MARIA DO ROSARIOPT · Dep. FederalR$ 2.852.658R$ 1.796.928R$ 1.055.730R$ 124.156188 anúncios
37FELIPE PEDRIPL · Dep. FederalR$ 350.000R$ 147.249R$ 202.751R$ 124.096109 anúncios
38Mariana LescanoPP · Dep. FederalR$ 1.323.100R$ 738.037R$ 585.063R$ 112.57942 anúncios
39Kelly MoraesPL · Dep. EstadualR$ 1.270.000R$ 139.006R$ 1.130.994R$ 111.691118 anúncios
40ONYX LORENZONIPP · Dep. FederalR$ 3.039.655R$ 2.850.073R$ 189.583R$ 111.53433 anúncios
41MOISÉS BARBOZAPSDB · Dep. EstadualR$ 307.300R$ 77.244R$ 230.056R$ 111.173155 anúncios
42DIMAS COSTAPSD · Dep. EstadualR$ 525.500R$ 346.948R$ 178.552R$ 108.582537 anúncios
43ANY ORTIZPP · Dep. FederalR$ 2.918.531R$ 1.704.193R$ 1.214.338R$ 107.955191 anúncios
44GABRIELA ORTIZPDT · Dep. Estadual———R$ 106.42354 anúncios
45NATASHAPT · Dep. EstadualR$ 387.843R$ 279.084R$ 108.759R$ 105.06375 anúncios
46HEITOR SCHUCHPSD · Dep. FederalR$ 2.105.362R$ 892.830R$ 1.212.532R$ 98.416568 anúncios
47MIGUEL PATRIOTAPODE · Dep. EstadualR$ 119.312R$ 105.438R$ 13.874R$ 96.983634 anúncios
48LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. EstadualR$ 899.000R$ 223.936R$ 675.064R$ 96.641419 anúncios
49Mauricio ScalcoPL · Dep. EstadualR$ 1.272.500R$ 381.809R$ 890.691R$ 94.613274 anúncios
50Rodrigo LorenzoniPP · Dep. EstadualR$ 1.113.373R$ 958.713R$ 154.659R$ 94.55689 anúncios
51CORONEL USTRAPL · Dep. FederalR$ 1.560.769R$ 659.621R$ 901.148R$ 90.438125 anúncios
52FERNANDA BARTHPL · Dep. FederalR$ 1.600.272R$ 1.072.741R$ 527.532R$ 88.37550 anúncios
53DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. FederalR$ 2.369.104R$ 1.125.850R$ 1.243.254R$ 88.23040 anúncios
54OSMAR TERRAPL · Dep. FederalR$ 3.371.500R$ 1.426.522R$ 1.944.978R$ 88.050100 anúncios
55CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.722.000R$ 1.048.114R$ 1.673.886R$ 87.700101 anúncios
56PERONDIPL · Dep. FederalR$ 1.105.000R$ 698.329R$ 406.671R$ 87.260381 anúncios
57PEPE VARGASPT · Dep. EstadualR$ 393.090R$ 349.996R$ 43.095R$ 86.467167 anúncios
58CRIS MORAESPV · Dep. FederalR$ 162.924R$ 118.690R$ 44.234R$ 86.335430 anúncios
59GUGU STREITPODE · Dep. EstadualR$ 435.849R$ 159.424R$ 276.425R$ 86.124352 anúncios
60LUCAS REDECKERPSD · Dep. FederalR$ 2.721.562R$ 1.741.947R$ 979.615R$ 86.085331 anúncios
61DEISI MARANATAPODE · Dep. EstadualR$ 974.520R$ 459.116R$ 515.404R$ 86.01374 anúncios
62BRUNA MOLZPODE · Dep. EstadualR$ 708.760R$ 102.178R$ 606.582R$ 84.42648 anúncios
63NATO WERLANGPDT · Dep. FederalR$ 100.000R$ 8.850R$ 91.150R$ 82.80493 anúncios
64JÚLIA ZARDONOVO · Dep. FederalR$ 696.155R$ 203.886R$ 492.269R$ 82.165171 anúncios
65EDIVILSON BRUMMDB · Dep. EstadualR$ 399.270R$ 137.648R$ 261.622R$ 82.005190 anúncios
66JURANDIR SILVAPSOL · Dep. FederalR$ 495.789R$ 276.420R$ 219.369R$ 80.115271 anúncios
67Matteus AmaralPP · Dep. FederalR$ 850.000R$ 105.888R$ 744.112R$ 78.891218 anúncios
68MATEUS WESPPSD · Dep. EstadualR$ 324.600R$ 297.322R$ 27.279R$ 78.466369 anúncios
69ERICK DENILPCDOB · Dep. EstadualR$ 303.630R$ 244.245R$ 59.385R$ 72.889222 anúncios
70BARBARA PENNAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 343.143R$ 57.606R$ 285.537R$ 70.14217 anúncios
71BETO FANTINELMDB · Dep. EstadualR$ 480.855R$ 457.933R$ 22.922R$ 70.092317 anúncios
72MOSSINIREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 133.500R$ 28.001R$ 105.500R$ 69.81276 anúncios
73BOHN GASSPT · Dep. FederalR$ 1.911.300R$ 1.444.998R$ 466.303R$ 69.742316 anúncios
74STELA FARIASPT · Dep. EstadualR$ 651.986R$ 450.706R$ 201.280R$ 66.55982 anúncios
75Marcelo MaranataPSDB · GovernadorR$ 2.212.000R$ 2.369.467−R$ 157.467R$ 63.07845 anúncios
76CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. EstadualR$ 355.112R$ 113.989R$ 241.123R$ 62.73139 anúncios
77THIAGO DE LEONPDT · Dep. EstadualR$ 288.830R$ 222.033R$ 66.797R$ 62.479143 anúncios
78DR VINI CONEJOPODE · Dep. FederalR$ 199.791R$ 175.665R$ 24.127R$ 61.825251 anúncios
79MARCO ALBAMDB · Dep. EstadualR$ 130.984R$ 44.016R$ 86.968R$ 61.457187 anúncios
80PROFESSORA HELENIRPT · Dep. EstadualR$ 328.440R$ 151.688R$ 176.752R$ 61.22551 anúncios
81DANRLEIPSD · Dep. FederalR$ 2.246.100R$ 2.039.189R$ 206.911R$ 60.82845 anúncios
82HUMBERTO MATOSPCDOB · Dep. EstadualR$ 493.866R$ 443.380R$ 50.486R$ 59.83041 anúncios
83AFONSO HAMMPP · Dep. FederalR$ 2.748.555R$ 1.395.600R$ 1.352.955R$ 59.01081 anúncios
84JEFERSON FERNANDESPT · Dep. EstadualR$ 500.100R$ 317.422R$ 182.678R$ 58.967266 anúncios
85Martin KalkmannNOVO · Dep. EstadualR$ 163.839R$ 89.299R$ 74.541R$ 58.721159 anúncios
86REGINETE BISPOPT · Dep. FederalR$ 1.743.706R$ 1.848.611−R$ 104.905R$ 58.138424 anúncios
87RONNIE MELLOPP · Dep. EstadualR$ 970.000R$ 823.852R$ 146.148R$ 57.62551 anúncios
88PATRICIA BECKPP · Dep. FederalR$ 1.175.011R$ 403.607R$ 771.404R$ 57.424253 anúncios
89PATRÍCIA BECKERPV · Dep. Federal———R$ 57.424253 anúncios
90MAURÍCIO DZIEDRICKIPODE · Dep. FederalR$ 2.219.151R$ 864.265R$ 1.354.886R$ 57.161278 anúncios
91BUSATOUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.132.649R$ 1.960.665R$ 171.984R$ 55.504293 anúncios
92JULIO MOURA VOLUNTÁRIOREDE · Dep. FederalR$ 193.600R$ 32.940R$ 160.660R$ 53.66668 anúncios
93BETO ALBUQUERQUEPSB · Dep. FederalR$ 1.123.800R$ 1.143.071−R$ 19.271R$ 53.53628 anúncios
94ENIO BACCIPDT · Dep. FederalR$ 801.500R$ 433.211R$ 368.289R$ 53.47747 anúncios
95ATENAPSOL · Dep. FederalR$ 907.661R$ 515.628R$ 392.033R$ 52.88922 anúncios
96ROBERTO LUCCHESEMDB · Dep. EstadualR$ 135.300R$ 121.118R$ 14.182R$ 52.314172 anúncios
97CÉSINHAPSB · Dep. EstadualR$ 336.955R$ 124.566R$ 212.389R$ 51.075250 anúncios
98MARCOS FELIPIPP · Dep. EstadualR$ 950.150R$ 723.058R$ 227.092R$ 50.98628 anúncios
99Ronaldo SantiniPODE · Dep. EstadualR$ 672.768R$ 158.449R$ 514.319R$ 50.813174 anúncios
100ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. FederalR$ 2.036.992R$ 1.676.127R$ 360.865R$ 50.587127 anúncios
101MAGDA BEATRIZPSDB · Dep. FederalR$ 214.433R$ 78.565R$ 135.868R$ 50.50983 anúncios
102PAULA MARISAPL · Dep. FederalR$ 220.000R$ 76.801R$ 143.199R$ 50.14413 anúncios
103ARITA BERGMANNPSD · Dep. EstadualR$ 798.940R$ 467.523R$ 331.417R$ 49.985131 anúncios
104Larissa RodriguesPL · Dep. EstadualR$ 158.200R$ 119.649R$ 38.551R$ 49.233235 anúncios
105Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.595.000R$ 1.611.150−R$ 16.150R$ 49.12061 anúncios
106REGINA BECKER FORTUNATIPDT · Dep. EstadualR$ 400.000R$ 43.869R$ 356.132R$ 48.47648 anúncios
107PAPARICO BACCHIPL · Dep. EstadualR$ 585.007R$ 845.725−R$ 260.718R$ 48.35590 anúncios
108ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. FederalR$ 2.022.600R$ 1.091.432R$ 931.168R$ 48.18334 anúncios
109GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. EstadualR$ 319.809R$ 201.514R$ 118.295R$ 47.96864 anúncios
110CAMILA NUNESPL · Dep. EstadualR$ 540.000R$ 192.271R$ 347.729R$ 46.849102 anúncios
111TIAGO ALBRECHTNOVO · Dep. FederalR$ 711.742R$ 432.400R$ 279.342R$ 46.308285 anúncios
112DIVALDO LARAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 732.300R$ 354.962R$ 377.338R$ 45.97648 anúncios
113DR. THIAGOPDT · Dep. EstadualR$ 269.000R$ 141.835R$ 127.165R$ 45.93433 anúncios
114CLÁUDIA AZEVEDOPV · Dep. EstadualR$ 153.970R$ 107.409R$ 46.561R$ 45.92649 anúncios
115DANIEL BORDIMPL · Dep. EstadualR$ 287.000R$ 131.384R$ 155.616R$ 45.247106 anúncios
116LAURA SITOPT · Dep. FederalR$ 1.975.226R$ 1.988.854−R$ 13.628R$ 45.14021 anúncios
117Matheus SperryPODE · Dep. EstadualR$ 408.221R$ 315.099R$ 93.122R$ 44.288325 anúncios
118TONY OLIVEIRAPODE · Dep. FederalR$ 207.000R$ 68.451R$ 138.549R$ 44.062476 anúncios
119ALEMÃO KLAUSPL · Dep. EstadualR$ 205.000R$ 66.105R$ 138.895R$ 43.62845 anúncios
120MAÍRA LESSAPODE · Dep. EstadualR$ 122.430R$ 202.628−R$ 80.198R$ 43.534132 anúncios
121MARCONPT · Dep. FederalR$ 1.807.000R$ 1.281.151R$ 525.849R$ 42.33922 anúncios
122DR LEVIPODE · Dep. FederalR$ 729.179R$ 621.710R$ 107.469R$ 41.77354 anúncios
123DAIANE MELLOPL · Dep. EstadualR$ 316.900R$ 34.392R$ 282.508R$ 41.42257 anúncios
124VALDIR BONATTOPSD · Dep. EstadualR$ 611.900R$ 290.286R$ 321.614R$ 41.16766 anúncios
125PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. EstadualR$ 611.900R$ 290.286R$ 321.614R$ 41.16766 anúncios
126ALEXANDRE BUBLITZPT · Dep. EstadualR$ 188.350R$ 120.543R$ 67.807R$ 40.91767 anúncios
127Saionara MondialePL · Dep. EstadualR$ 140.000R$ 11.001R$ 128.999R$ 40.4976 anúncios
128MARCELO PITOLPSD · Dep. EstadualR$ 159.312R$ 100.377R$ 58.936R$ 40.20689 anúncios
129ADRIANA LARAPL · Dep. EstadualR$ 1.148.850R$ 507.707R$ 641.143R$ 39.999102 anúncios
130ELTON WEBERPSD · Dep. EstadualR$ 471.412R$ 395.893R$ 75.519R$ 39.583535 anúncios
131MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. EstadualR$ 538.748R$ 347.550R$ 191.198R$ 39.249302 anúncios
132JANINE SOARESPSB · Dep. EstadualR$ 147.301R$ 92.078R$ 55.223R$ 38.91375 anúncios
133MÁRCIO AMARALMDB · Dep. EstadualR$ 272.895R$ 172.344R$ 100.551R$ 38.75786 anúncios
134CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. EstadualR$ 562.300R$ 430.401R$ 131.899R$ 38.06962 anúncios
135RANZIMDB · Dep. FederalR$ 116.595R$ 82.649R$ 33.946R$ 37.967167 anúncios
136FÁTIMA DAUDTMDB · Dep. FederalR$ 1.008.898R$ 180.324R$ 828.574R$ 37.81669 anúncios
137PEDRO RIBEIROPDT · Dep. FederalR$ 179.945R$ 66.022R$ 113.923R$ 37.81375 anúncios
138ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 405.152R$ 245.970R$ 159.182R$ 37.72061 anúncios
139GRAZI DO AGROPL · Dep. EstadualR$ 376.552R$ 126.981R$ 249.571R$ 37.570161 anúncios
140Lucas de FreitasPL · Dep. EstadualR$ 120.349R$ 115.181R$ 5.168R$ 37.068165 anúncios
141Joel WilhelmPP · Dep. EstadualR$ 1.165.738R$ 749.253R$ 416.485R$ 35.442116 anúncios
142RAFAEL ACOSTA AMARALPP · Dep. EstadualR$ 150.000R$ 59.754R$ 90.246R$ 35.16178 anúncios
143JUVIR COSTELLAMDB · Dep. FederalR$ 509.137R$ 479.751R$ 29.386R$ 34.450100 anúncios
144MANECO HASSENPT · Dep. EstadualR$ 280.395R$ 285.787−R$ 5.392R$ 34.23530 anúncios
145POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. FederalR$ 3.000.000R$ 1.354.767R$ 1.645.233R$ 33.59020 anúncios
146POMPEO FILHOPDT · Dep. EstadualR$ 131.000R$ 50.632R$ 80.368R$ 33.59020 anúncios
147MARCIO BINS ELYPDT · Dep. FederalR$ 802.500R$ 544.237R$ 258.263R$ 33.52747 anúncios
148ROSANE NASCIMENTOPT · Dep. FederalR$ 86.652R$ 22.514R$ 64.138R$ 32.82747 anúncios
149LÉO DA COSTAPT · Dep. EstadualR$ 172.494R$ 161.358R$ 11.136R$ 32.74021 anúncios
150MATHEUS GOMESPSOL · Dep. EstadualR$ 1.263.090R$ 549.431R$ 713.659R$ 31.739122 anúncios
151LUCIANE AGAZZIUNIÃO · Dep. EstadualR$ 99.049R$ 54.928R$ 44.121R$ 31.138425 anúncios
152ZÉ NUNESPT · Dep. EstadualR$ 487.003R$ 456.385R$ 30.618R$ 31.093115 anúncios
153MARISA PROTETORA DE ANIMAISPSDB · Dep. EstadualR$ 180.929R$ 102.107R$ 78.822R$ 30.77844 anúncios
154Pedro WestphalenPP · Dep. FederalR$ 2.915.525R$ 1.873.803R$ 1.041.722R$ 30.652296 anúncios
155CHARLES ANDRADEPL · Dep. EstadualR$ 325.950R$ 248.719R$ 77.231R$ 30.41375 anúncios
156MIRIAM MARRONIPT · Dep. FederalR$ 1.113.500R$ 886.411R$ 227.089R$ 29.547106 anúncios
157MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. EstadualR$ 855.602R$ 642.604R$ 212.998R$ 28.521158 anúncios
158JORGE POZZOBOMPSD · Dep. EstadualR$ 394.000R$ 327.523R$ 66.477R$ 28.322156 anúncios
159PRETO KAYSERNOVO · Dep. EstadualR$ 281.418R$ 119.438R$ 161.980R$ 27.59413 anúncios
160CLEONICE BACKPT · Dep. EstadualR$ 352.192R$ 292.850R$ 59.342R$ 27.251199 anúncios
161JONATAS TOLEDOPP · Dep. FederalR$ 418.800R$ 178.700R$ 240.100R$ 27.235431 anúncios
162MATHEUS AYRESPP · Dep. EstadualR$ 468.900R$ 149.694R$ 319.206R$ 26.97648 anúncios
163PAULA MASCARENHASPSD · Dep. EstadualR$ 982.000R$ 1.050.426−R$ 68.426R$ 26.841118 anúncios
164Joel BolsonaroPL · Dep. EstadualR$ 185.700R$ 64.351R$ 121.349R$ 26.45198 anúncios
165TIAGO SIMONMDB · Dep. EstadualR$ 550.100R$ 520.203R$ 29.897R$ 26.450100 anúncios
166MARISOL SANTOSPSDB · Dep. EstadualR$ 257.218R$ 159.958R$ 97.260R$ 26.332136 anúncios
167GUTO LOPESPDT · Dep. EstadualR$ 161.000R$ 158.000R$ 3.000R$ 26.274252 anúncios
168SOFIA CAVEDONPT · Dep. EstadualR$ 775.960R$ 682.716R$ 93.244R$ 26.268165 anúncios
169EVA VALERIA LORENZATOPT · Dep. EstadualR$ 297.004R$ 137.309R$ 159.695R$ 26.23335 anúncios
170ADA MUNARETTONOVO · Dep. FederalR$ 288.318R$ 166.731R$ 121.587R$ 25.864173 anúncios
171TETÉ CAÇAPAVAAVANTE · Dep. FederalR$ 679.000R$ 127.530R$ 551.470R$ 25.77354 anúncios
172CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. EstadualR$ 722.620R$ 419.121R$ 303.499R$ 25.54119 anúncios
173RODRIGO RABUSKEREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 135.000R$ 116.180R$ 18.820R$ 24.76766 anúncios
174KAREN SANTOSPSOL · Dep. EstadualR$ 803.041R$ 442.754R$ 360.287R$ 24.14216 anúncios
175IGOR BONFANTIPL · Dep. FederalR$ 150.500R$ 31.762R$ 118.738R$ 23.97746 anúncios
176GIUSEPPE RIESGONOVO · Dep. EstadualR$ 685.773R$ 162.033R$ 523.740R$ 23.968165 anúncios
177CAMPIOLREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 200.600R$ 137.809R$ 62.791R$ 23.87256 anúncios
178DELEGADA NADINEPSD · Dep. EstadualR$ 1.038.070R$ 498.513R$ 539.558R$ 23.85492 anúncios
179CÁSSIO SILVEIRAREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 163.950R$ 114.156R$ 49.794R$ 23.68726 anúncios
180GLORIA MENEGOTTOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 338.310R$ 205.343R$ 132.968R$ 22.63923 anúncios
181TIAGO CADÓPDT · Dep. EstadualR$ 348.500R$ 360.090−R$ 11.590R$ 22.592117 anúncios
182CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. EstadualR$ 526.700R$ 378.892R$ 147.808R$ 22.066169 anúncios
183DIOGO DAS MÁQUINASPSB · Dep. FederalR$ 92.221R$ 60.072R$ 32.149R$ 21.68236 anúncios
184MATHEUS JUNGESPODE · Dep. FederalR$ 155.547R$ 88.217R$ 67.329R$ 21.66374 anúncios
185JOÃO UEZREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 208.350R$ 261.903−R$ 53.553R$ 21.629243 anúncios
186ELIZANDRO SABINOREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 554.500R$ 486.614R$ 67.886R$ 21.498105 anúncios
187WAGNER GALARDÃOPL · Dep. EstadualR$ 150.000R$ 106.771R$ 43.229R$ 21.39118 anúncios
188NERISSON OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 63.000R$ 45.171R$ 17.829R$ 21.28530 anúncios
189DIEGO PICUCHAPDT · Dep. EstadualR$ 391.600R$ 365.098R$ 26.502R$ 21.23433 anúncios
190LUIZ MARENCOPDT · Dep. EstadualR$ 265.970R$ 245.323R$ 20.647R$ 20.648104 anúncios
191Rodrigo Cassol LimaPL · Dep. EstadualR$ 134.250R$ 116.998R$ 17.252R$ 20.63727 anúncios
192JOÃO PEDRO GRILLPSB · Dep. EstadualR$ 345.694R$ 58.798R$ 286.896R$ 20.59020 anúncios
193ENFERMEIRA MICHELE GALVÃOPSDB · Dep. EstadualR$ 220.840R$ 132.955R$ 87.885R$ 20.22355 anúncios
194ADRIANA LEITEPL · Dep. EstadualR$ 160.000R$ 69.604R$ 90.396R$ 20.03629 anúncios
195JUQUINHAPSB · Dep. FederalR$ 270.000R$ 108.982R$ 161.018R$ 19.97746 anúncios
196JÚLIO LAMIMUNIÃO · Dep. EstadualR$ 230.444R$ 148.749R$ 81.695R$ 19.89314 anúncios
197MATHEUS VICENTEPSOL · Dep. EstadualR$ 88.842R$ 50.364R$ 38.478R$ 19.57746 anúncios
198GABI ROSAPSOL · Dep. EstadualR$ 78.842R$ 30.904R$ 47.938R$ 19.27942 anúncios
199LUCIANO AZEVEDOPSD · Dep. FederalR$ 2.101.750R$ 305.714R$ 1.796.036R$ 19.17844 anúncios
200HALLEYPT · Dep. EstadualR$ 541.919R$ 474.119R$ 67.800R$ 18.78530 anúncios
201AFONSO MOTTAPDT · Dep. FederalR$ 3.000.000R$ 1.404.487R$ 1.595.513R$ 18.68530 anúncios
202VALDECI OLIVEIRAPT · Dep. FederalR$ 875.505R$ 682.235R$ 193.270R$ 18.57060 anúncios
203POLI MARTINAZZOPDT · Dep. EstadualR$ 57.500R$ 32.360R$ 25.140R$ 17.901299 anúncios
204SALMOPP · Dep. EstadualR$ 282.000R$ 192.697R$ 89.303R$ 17.79020 anúncios
205CARLOS BÚRIGOMDB · Dep. EstadualR$ 483.527R$ 186.834R$ 296.693R$ 17.62355 anúncios
206POLICIAL EVANDRO CORUJAPL · Dep. EstadualR$ 250.000R$ 183.499R$ 66.502R$ 17.61277 anúncios
207AIRTON ARTUSPDT · Dep. EstadualR$ 409.000R$ 338.318R$ 70.682R$ 17.494113 anúncios
208NALIGIAPSD · Dep. FederalR$ 195.190R$ 102.927R$ 92.263R$ 17.43727 anúncios
209LUANA MENEGHETTIMDB · Dep. FederalR$ 133.797R$ 54.355R$ 79.442R$ 16.8485 anúncios
210DIRCEU FRANCISCONUNIÃO · Dep. EstadualR$ 438.906R$ 314.481R$ 124.425R$ 16.83335 anúncios
211FIFO PARENTIMDB · Dep. EstadualR$ 215.095R$ 299.433−R$ 84.338R$ 16.65688 anúncios
212DANIEL MUSSIPSD · Dep. FederalR$ 526.459R$ 266.273R$ 260.186R$ 16.44119 anúncios
213MATEUS TROJANMDB · Dep. EstadualR$ 87.686R$ 79.597R$ 8.089R$ 16.413275 anúncios
214TÂNIA DA SILVAMDB · Dep. EstadualR$ 569.669R$ 519.394R$ 50.275R$ 16.13237 anúncios
215ALI KLEMTPL · Dep. EstadualR$ 527.500R$ 316.961R$ 210.539R$ 16.12551 anúncios
216MAICO VOLZPODE · Dep. FederalR$ 132.927R$ 31.848R$ 101.080R$ 15.96570 anúncios
217DR.DEINER SALOMÉ GOULART O PAIREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 41.445—R$ 41.445R$ 15.4976 anúncios
218Rodrigo D'avilaNOVO · Dep. EstadualR$ 210.120R$ 117.168R$ 92.952R$ 15.48040 anúncios
219UILSON DROPPAPODE · Dep. EstadualR$ 154.517R$ 40.634R$ 113.883R$ 15.245110 anúncios
220GABI PANAZZOLOMDB · Dep. FederalR$ 211.952R$ 76.390R$ 135.562R$ 15.233134 anúncios
221GAÚCHO DA GERALPP · Dep. EstadualR$ 781.600R$ 22.052R$ 759.549R$ 15.16374 anúncios
222RAFAEL BRAGAMDB · Dep. EstadualR$ 241.784R$ 196.860R$ 44.924R$ 14.938124 anúncios
223INSPETOR ROBISONREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 107.980R$ 101.341R$ 6.639R$ 14.73825 anúncios
224DANUSA SULZBACHERREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 47.123R$ 26.728R$ 20.395R$ 14.64119 anúncios
225Sergio PeresREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 581.562R$ 199.380R$ 382.181R$ 14.36374 anúncios
226PAULO AZEREDOPSD · Dep. FederalR$ 222.912R$ 38.080R$ 184.832R$ 14.33531 anúncios
227NILTON MACHADOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 62.600R$ 30.707R$ 31.893R$ 14.24314 anúncios
228Filipe GilPL · Dep. EstadualR$ 220.000R$ 195.075R$ 24.925R$ 14.24217 anúncios
229Mateus DalriNOVO · Dep. EstadualR$ 72.500R$ 37.072R$ 35.428R$ 14.12649 anúncios
230WAGNER PETRINIPSB · Dep. EstadualR$ 190.947R$ 162.112R$ 28.835R$ 14.03629 anúncios
231FAISAL KARAMREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 435.000R$ 118.473R$ 316.527R$ 13.88824 anúncios
