💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 3 dias · impulsionamento há 11 min
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 25.763.069
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro WestphalenPP · Dep. Federal | R$ 2.915.525 | R$ 1.873.803 | R$ 1.041.722 | R$ 46.975351 anúncios | R$ 421.984 | R$ 808.400 |
| 2 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.138.772457 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 3 | AFONSO MOTTAPDT · Dep. Federal | R$ 3.000.000 | R$ 1.404.487 | R$ 1.595.513 | R$ 32.77060 anúncios | R$ 139.445 | R$ 778.542 |
| 4 | Paulo PimentaPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 5 | PIMENTAPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 6 | ONYX LORENZONIPP · Dep. Federal | R$ 3.039.655 | R$ 2.850.073 | R$ 189.583 | R$ 180.194113 anúncios | R$ 875.578 | R$ 541.100 |
| 7 | EDUARDO LOUREIROPDT · Dep. Estadual | R$ 559.000 | R$ 632.889 | −R$ 73.889 | R$ 4.68334 anúncios | R$ 59.444 | R$ 486.000 |
| 8 | GILMAR SOSSELLAPDT · Dep. Estadual | R$ 486.533 | R$ 483.566 | R$ 2.967 | R$ 4.53433 anúncios | R$ 23.911 | R$ 385.850 |
| 9 | Mariana LescanoPP · Dep. Federal | R$ 1.323.100 | R$ 738.037 | R$ 585.063 | R$ 122.26864 anúncios | R$ 132.136 | R$ 350.825 |
| 10 | POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. Federal | R$ 3.000.000 | R$ 1.354.767 | R$ 1.645.233 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 587.082 | R$ 348.970 |
| 11 | LAURA SITOPT · Dep. Federal | R$ 1.975.226 | R$ 1.988.854 | −R$ 13.628 | R$ 48.63923 anúncios | R$ 667.818 | R$ 326.790 |
| 12 | FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. Federal | R$ 2.192.070 | R$ 1.459.585 | R$ 732.485 | R$ 345.353694 anúncios | R$ 419.206 | R$ 319.400 |
| 13 | PAULO OPUSDEIPODE · Dep. Estadual | R$ 280.231 | R$ 398.041 | −R$ 117.810 | — | R$ 9.040 | R$ 315.253 |
| 14 | BOHN GASSPT · Dep. Federal | R$ 1.911.300 | R$ 1.444.998 | R$ 466.303 | R$ 90.782436 anúncios | R$ 261.717 | R$ 306.880 |
| 15 | MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. Estadual | R$ 855.602 | R$ 642.604 | R$ 212.998 | R$ 40.375351 anúncios | R$ 144.983 | R$ 305.370 |
| 16 | SandersonPL · Senador | R$ 4.718.497 | R$ 3.944.729 | R$ 773.768 | R$ 358.263274 anúncios | R$ 1.119.517 | R$ 291.810 |
| 17 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 142.62746 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 18 | TIAGO SIMONMDB · Dep. Estadual | R$ 550.100 | R$ 520.203 | R$ 29.897 | R$ 49.899202 anúncios | R$ 79.362 | R$ 247.950 |
| 19 | MARCIO BINS ELYPDT · Dep. Federal | R$ 802.500 | R$ 544.237 | R$ 258.263 | R$ 45.500101 anúncios | R$ 56.781 | R$ 242.120 |
| 20 | JACQUES BARBOSAPDT · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 419.497 | R$ 380.503 | R$ 18.33237 anúncios | R$ 37.970 | R$ 237.100 |
| 21 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 137.939323 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 22 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 110.596208 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 23 | Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.595.000 | R$ 1.611.150 | −R$ 16.150 | R$ 51.11865 anúncios | R$ 432.382 | R$ 198.588 |
| 24 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 369.128445 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 25 | Juliana BrizolaPDT · Governador | R$ 11.512.400 | R$ 5.383.184 | R$ 6.129.216 | R$ 772.8511898 anúncios | R$ 1.180.031 | R$ 188.550 |
| 26 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 89.227146 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 27 | JESSÉ SANGALLIPL · Dep. Federal | R$ 1.346.106 | R$ 818.951 | R$ 527.154 | R$ 165.289223 anúncios | R$ 407.770 | R$ 149.944 |
| 28 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 132.045210 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 29 | FUFAPT · Dep. Federal | R$ 261.578 | R$ 196.015 | R$ 65.563 | R$ 4.24413 anúncios | R$ 33.270 | R$ 124.683 |
| 30 | ENIO BACCIPDT · Dep. Federal | R$ 801.500 | R$ 433.211 | R$ 368.289 | R$ 71.000100 anúncios | R$ 143.088 | R$ 117.900 |
| 31 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 204.494213 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 32 | Rodrigo LorenzoniPP · Dep. Estadual | R$ 1.113.373 | R$ 958.713 | R$ 154.659 | R$ 128.655191 anúncios | R$ 162.269 | R$ 103.300 |
| 33 | FABIO OSTERMANNNOVO · Dep. Federal | R$ 1.257.070 | R$ 410.067 | R$ 847.003 | R$ 279.108484 anúncios | R$ 130.235 | R$ 100.120 |
| 34 | REGINALDO BACCIPDT · Dep. Federal | R$ 221.500 | R$ 159.138 | R$ 62.362 | R$ 19.861179 anúncios | R$ 36.525 | R$ 90.099 |
| 35 | ALEXANDRE GONÇALVESPDT · Dep. Estadual | R$ 170.900 | R$ 156.916 | R$ 13.984 | R$ 11.92649 anúncios | R$ 22.923 | R$ 87.700 |
| 36 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 115.884133 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 37 | ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. Federal | R$ 2.036.992 | R$ 1.676.127 | R$ 360.865 | R$ 61.377147 anúncios | R$ 267.262 | R$ 79.951 |
| 38 | DANRLEIPSD · Dep. Federal | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 61.96766 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 39 | HALLEYPT · Dep. Estadual | R$ 541.919 | R$ 474.119 | R$ 67.800 | R$ 27.52747 anúncios | R$ 66.300 | R$ 77.954 |
| 40 | Márcio PatussiPL · Dep. Estadual | R$ 713.500 | R$ 410.468 | R$ 303.032 | R$ 4.73237 anúncios | R$ 94.010 | R$ 73.300 |
| 41 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 171.051298 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 42 | PROFESSOR BORBAPSB · Dep. Federal | R$ 232.500 | R$ 111.026 | R$ 121.474 | R$ 4.77060 anúncios | R$ 19.085 | R$ 69.260 |
| 43 | ARY VANAZZIPT · Dep. Federal | R$ 857.600 | R$ 596.083 | R$ 261.517 | R$ 11.23433 anúncios | R$ 108.492 | R$ 68.840 |
| 44 | PAULO BRACKPSOL · Dep. Federal | R$ 110.566 | R$ 80.562 | R$ 30.004 | R$ 14.23139 anúncios | R$ 7.179 | R$ 68.100 |
| 45 | Gaúcho da NevePL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 299.914 | R$ 86 | R$ 10.53531 anúncios | R$ 36.561 | R$ 67.950 |
| 46 | LELINHO LOPESPT · Dep. Estadual | R$ 254.023 | R$ 217.266 | R$ 36.757 | R$ 17.55394 anúncios | R$ 76.499 | R$ 66.775 |
| 47 | MARISA SILVAPSB · Dep. Estadual | R$ 51.337 | R$ 64.350 | −R$ 13.013 | — | — | R$ 64.350 |
| 48 | AIRTON ARTUSPDT · Dep. Estadual | R$ 409.000 | R$ 338.318 | R$ 70.682 | R$ 33.708184 anúncios | R$ 98.973 | R$ 64.250 |
| 49 | MARIA EUNICEPT · Dep. Estadual | R$ 301.411 | R$ 220.561 | R$ 80.850 | — | R$ 69.684 | R$ 63.900 |
| 50 | ADRI CHERINIPL · Dep. Estadual | R$ 866.000 | R$ 831.746 | R$ 34.254 | R$ 214.304292 anúncios | R$ 146.913 | R$ 63.500 |
| 51 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 118.417566 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 52 | DEISI MARANATAPODE · Dep. Estadual | R$ 974.520 | R$ 459.116 | R$ 515.404 | R$ 110.945110 anúncios | R$ 101.183 | R$ 62.000 |
| 53 | FABIANY ZOGBI ROIG - FÁUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 277.425 | R$ 135.853 | R$ 141.572 | R$ 4.78824 anúncios | R$ 20.653 | R$ 61.250 |
| 54 | PERONDIPL · Dep. Federal | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 114.436728 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 55 | Junior FoxPL · Dep. Estadual | R$ 274.825 | R$ 191.829 | R$ 82.996 | R$ 14.38726 anúncios | R$ 54.245 | R$ 56.648 |
| 56 | GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. Estadual | R$ 319.809 | R$ 201.514 | R$ 118.295 | R$ 47.96864 anúncios | R$ 58.274 | R$ 56.310 |
| 57 | WAGNER PETRINIPSB · Dep. Estadual | R$ 190.947 | R$ 162.112 | R$ 28.835 | R$ 15.13139 anúncios | — | R$ 55.675 |
| 58 | BETO FANTINELMDB · Dep. Estadual | R$ 480.855 | R$ 457.933 | R$ 22.922 | R$ 126.762577 anúncios | R$ 240.205 | R$ 55.000 |
| 59 | PROFESSORA NADIRPSD · Dep. Federal | R$ 150.500 | R$ 88.661 | R$ 61.839 | R$ 1984 anúncios | R$ 7.560 | R$ 54.420 |
| 60 | KÁTIA KASPARYPL · Dep. Federal | R$ 206.000 | R$ 151.501 | R$ 54.499 | R$ 2.84021 anúncios | R$ 12.981 | R$ 53.000 |
| 61 | STELA FARIASPT · Dep. Estadual | R$ 651.986 | R$ 450.706 | R$ 201.280 | R$ 69.50689 anúncios | R$ 121.322 | R$ 52.000 |
| 62 | ANA AFFONSOPT · Dep. Estadual | R$ 330.414 | R$ 234.074 | R$ 96.340 | R$ 12.98236 anúncios | R$ 71.893 | R$ 51.245 |
| 63 | JEFERSON FERNANDESPT · Dep. Estadual | R$ 500.100 | R$ 317.422 | R$ 182.678 | R$ 65.831338 anúncios | R$ 8.534 | R$ 50.440 |
| 64 | PROFª CÁTIA COLOMBOPSD · Dep. Federal | R$ 70.000 | R$ 72.767 | −R$ 2.767 | — | R$ 14.000 | R$ 50.400 |
| 65 | GUILHERME TODESCHINIPL · Dep. Federal | R$ 246.000 | R$ 186.661 | R$ 59.339 | — | R$ 623 | R$ 47.198 |
| 66 | BRUNNO MATTOSPT · Dep. Estadual | R$ 85.275 | R$ 85.064 | R$ 211 | R$ 5.0477 anúncios | R$ 16.460 | R$ 46.812 |
| 67 | JOÃO UEZREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 208.350 | R$ 261.903 | −R$ 53.553 | R$ 33.637427 anúncios | R$ 130.714 | R$ 45.640 |
| 68 | MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. Estadual | R$ 538.748 | R$ 347.550 | R$ 191.198 | R$ 58.388424 anúncios | R$ 27.940 | R$ 45.400 |
| 69 | CRIS MACHADOPSOL · Dep. Federal | R$ 132.913 | R$ 82.803 | R$ 50.111 | R$ 2.2968 anúncios | R$ 10.527 | R$ 44.810 |
| 70 | ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.152 | R$ 245.970 | R$ 159.182 | R$ 40.81081 anúncios | R$ 59.887 | R$ 43.715 |
| 71 | MAÍRA LESSAPODE · Dep. Estadual | R$ 122.430 | R$ 202.628 | −R$ 80.198 | R$ 72.957387 anúncios | R$ 40.175 | R$ 42.275 |
| 72 | GIUSEPPE RIESGONOVO · Dep. Estadual | R$ 685.773 | R$ 162.033 | R$ 523.740 | R$ 26.811178 anúncios | R$ 21.738 | R$ 41.230 |
| 73 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 114.441119 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 74 | ADRIANA LEALPSD · Dep. Federal | R$ 140.079 | R$ 100.396 | R$ 39.683 | R$ 9.62453 anúncios | — | R$ 40.000 |
| 75 | VLADIAPDT · Dep. Estadual | R$ 50.000 | R$ 41.913 | R$ 8.087 | — | — | R$ 40.000 |
| 76 | PROFESSORA REGINAPDT · Dep. Estadual | R$ 190.000 | R$ 51.231 | R$ 138.769 | R$ 4.23531 anúncios | R$ 9.401 | R$ 39.950 |
| 77 | Jonas RodriguesPL · Dep. Estadual | R$ 111.731 | R$ 103.602 | R$ 8.129 | R$ 9.74413 anúncios | R$ 39.092 | R$ 39.000 |
| 78 | VETERINÁRIA MARLENE NASCIMENTOPP · Dep. Estadual | R$ 207.550 | R$ 174.647 | R$ 32.903 | R$ 2.04413 anúncios | R$ 11.100 | R$ 37.500 |
| 79 | CLAUDIA SOUZAPDT · Dep. Federal | R$ 104.500 | R$ 49.507 | R$ 54.993 | — | R$ 8.395 | R$ 35.400 |
| 80 | R$ 4.580.199 | R$ 2.502.909 | R$ 2.077.290 | — | R$ 591.400 | R$ 35.000 | |
| 81 | PROFESSOR FERNANDO CECHINATOPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 114.594 | R$ 85.407 | R$ 2.6992 anúncios | R$ 8.080 | R$ 35.000 |
| 82 | MARCOS FELIPIPP · Dep. Estadual | R$ 950.150 | R$ 723.058 | R$ 227.092 | R$ 70.17550 anúncios | R$ 146.276 | R$ 34.461 |
| 83 | PEDRO RIBEIROPDT · Dep. Federal | R$ 179.945 | R$ 66.022 | R$ 113.923 | R$ 49.686129 anúncios | R$ 6.627 | R$ 34.250 |
| 84 | PROFESSORA HELENIRPT · Dep. Estadual | R$ 328.440 | R$ 151.688 | R$ 176.752 | R$ 82.597107 anúncios | R$ 40.628 | R$ 34.200 |
| 85 | ADRI PARISEMDB · Dep. Federal | R$ 306.697 | R$ 82.000 | R$ 224.697 | R$ 6.24511 anúncios | R$ 7.890 | R$ 33.100 |
| 86 | ADRIANE FONSECAPL · Dep. Federal | R$ 205.922 | R$ 125.814 | R$ 80.108 | R$ 8.34119 anúncios | R$ 13.536 | R$ 32.880 |
| 87 | Patricia ChagasPL · Dep. Estadual | R$ 106.400 | R$ 52.238 | R$ 54.162 | — | — | R$ 31.796 |
| 88 | Magdiel BissacoPL · Dep. Estadual | R$ 215.200 | R$ 97.455 | R$ 117.745 | R$ 11.44315 anúncios | R$ 5.408 | R$ 30.500 |
| 89 | PAULA MARISAPL · Dep. Federal | R$ 220.000 | R$ 76.801 | R$ 143.199 | — | — | R$ 30.300 |
| 90 | CARLOS BREIKPDT · Dep. Estadual | R$ 50.000 | R$ 44.280 | R$ 5.720 | — | R$ 2.080 | R$ 30.200 |
| 91 | KATIA DUARTEPT · Dep. Federal | R$ 96.758 | R$ 51.506 | R$ 45.252 | — | R$ 7.173 | R$ 30.000 |
| 92 | LAURO DO VAL E COLETIVOPDT · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 53.442 | R$ 46.558 | — | R$ 2.852 | R$ 29.060 |
| 93 | PROFE MARLÉAPDT · Dep. Federal | R$ 101.500 | R$ 54.229 | R$ 47.271 | R$ 4.08334 anúncios | R$ 7.085 | R$ 29.000 |
| 94 | BRUNA MARINMDB · Dep. Estadual | R$ 119.261 | R$ 109.042 | R$ 10.219 | R$ 6.97060 anúncios | R$ 13.282 | R$ 28.000 |
| 95 | JULINHO CUNHANOVO · Dep. Estadual | R$ 72.211 | R$ 41.407 | R$ 30.805 | — | R$ 2.200 | R$ 27.750 |
| 96 | KELI DIASPL · Dep. Federal | R$ 100.200 | R$ 81.528 | R$ 18.673 | — | R$ 1.465 | R$ 27.500 |
| 97 | TEQUILAPSB · Dep. Federal | R$ 45.001 | R$ 40.987 | R$ 4.013 | R$ 1984 anúncios | R$ 4.870 | R$ 27.500 |
| 98 | SARA GALLPDT · Dep. Estadual | R$ 54.500 | R$ 34.055 | R$ 20.445 | — | R$ 2.555 | R$ 27.000 |
| 99 | PATY REXPSOL · Dep. Federal | R$ 77.343 | R$ 32.756 | R$ 44.587 | R$ 5.18432 anúncios | R$ 4.571 | R$ 26.975 |
| 100 | NALIGIAPSD · Dep. Federal | R$ 195.190 | R$ 102.927 | R$ 92.263 | R$ 21.18334 anúncios | R$ 14.747 | R$ 26.430 |
| 101 | Soldado ArrudaPL · Dep. Estadual | R$ 100.966 | R$ 75.558 | R$ 25.408 | R$ 9.03139 anúncios | R$ 11.687 | R$ 26.340 |
| 102 | VOLMIR RODRIGUES GORDOPP · Dep. Estadual | R$ 529.500 | R$ 290.856 | R$ 238.644 | R$ 4.58530 anúncios | R$ 151.303 | R$ 26.200 |
| 103 | GAUCHINHO DE DEUSPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 79.569 | R$ 20.431 | R$ 8.09118 anúncios | — | R$ 26.000 |
| 104 | ADENIR DALLÉMDB · Dep. Federal | R$ 93.722 | R$ 190.092 | −R$ 96.370 | R$ 14.87942 anúncios | R$ 19.650 | R$ 25.000 |
| 105 | DANIEL BORGESPL · Dep. Estadual | R$ 413.700 | R$ 185.625 | R$ 228.075 | — | R$ 15.000 | R$ 25.000 |
| 106 | Rodrigo Cassol LimaPL · Dep. Estadual | R$ 134.250 | R$ 116.998 | R$ 17.252 | R$ 22.18432 anúncios | R$ 8.670 | R$ 25.000 |
| 107 | PEDRO STEINPSOL · Dep. Estadual | R$ 73.129 | R$ 27.510 | R$ 45.619 | — | R$ 2.020 | R$ 24.500 |
| 108 | ANINHAPP · Dep. Estadual | R$ 170.000 | R$ 165.213 | R$ 4.787 | R$ 3.49314 anúncios | R$ 52.795 | R$ 24.126 |
| 109 | RAQUEL ALVESPSB · Dep. Estadual | R$ 28.419 | R$ 26.992 | R$ 1.428 | — | — | R$ 24.087 |
| 110 | TENENTE PIERREREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 30.000 | R$ 30.000 | — | — | — | R$ 24.000 |
| 111 | ALEXANDRA LENTZPP · Dep. Estadual | R$ 270.000 | R$ 213.516 | R$ 56.484 | R$ 59412 anúncios | R$ 40.977 | R$ 23.250 |
| 112 | THIAGO DE LEONPDT · Dep. Estadual | R$ 288.830 | R$ 222.033 | R$ 66.797 | R$ 67.971159 anúncios | R$ 30.095 | R$ 22.640 |
| 113 | LUÍS FERNANDO PIRESPP · Dep. Estadual | R$ 561.212 | R$ 447.594 | R$ 113.618 | R$ 11.60885 anúncios | R$ 75.367 | R$ 22.600 |
| 114 | CAMILA NUNESPL · Dep. Estadual | R$ 540.000 | R$ 192.271 | R$ 347.729 | R$ 51.673155 anúncios | R$ 1.000 | R$ 22.500 |
| 115 | DR VINI CONEJOPODE · Dep. Federal | R$ 199.791 | R$ 175.665 | R$ 24.127 | R$ 71.299303 anúncios | R$ 25.658 | R$ 22.500 |
| 116 | Marco OrsiPL · Dep. Estadual | R$ 171.550 | R$ 145.097 | R$ 26.453 | — | R$ 15.572 | R$ 22.350 |
| 117 | PROFESSOR DANIELPSD · Dep. Estadual | R$ 111.386 | R$ 61.241 | R$ 50.145 | R$ 8.83923 anúncios | R$ 3.707 | R$ 21.780 |
| 118 | NELSON SPOLAORPT · Dep. Estadual | R$ 133.475 | R$ 26.315 | R$ 107.160 | R$ 7.53335 anúncios | — | R$ 21.745 |
| 119 | Ronize DamassiniPP · Dep. Estadual | R$ 882.343 | R$ 455.033 | R$ 427.309 | — | R$ 126.485 | R$ 21.500 |
| 120 | EVÂNIA NUNESPDT · Dep. Estadual | R$ 64.000 | R$ 42.520 | R$ 21.480 | — | R$ 5.140 | R$ 21.400 |
| 121 | ERON GARCIAPL · Dep. Estadual | R$ 210.000 | R$ 178.826 | R$ 31.174 | — | R$ 24.400 | R$ 20.500 |
| 122 | ZÉ MILANEZPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 68.125 | R$ 31.875 | — | R$ 2.730 | R$ 20.500 |
| 123 | VALÉSKA WALBERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 170.696 | R$ 29.305 | — | R$ 70.186 | R$ 20.000 |
| 124 | Larissa RodriguesPL · Dep. Estadual | R$ 158.200 | R$ 119.649 | R$ 38.551 | R$ 81.797606 anúncios | R$ 34.247 | R$ 20.000 |
| 125 | LISIANE BECKERPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 75.149 | R$ 24.851 | — | R$ 7.204 | R$ 20.000 |
| 126 | REPÓRTER PASSARINHOPDT · Dep. Estadual | R$ 51.320 | R$ 43.450 | R$ 7.870 | R$ 7.66864 anúncios | R$ 15.093 | R$ 19.500 |
| 127 | DAIANE MARTINSREDE · Dep. Federal | R$ 43.600 | R$ 21.290 | R$ 22.310 | — | R$ 1.790 | R$ 19.500 |
| 128 | JÚLIA ZARDONOVO · Dep. Federal | R$ 696.155 | R$ 203.886 | R$ 492.269 | R$ 91.133235 anúncios | R$ 4.464 | R$ 19.000 |
| 129 | MÔNICAPT · Dep. Estadual | R$ 371.663 | R$ 147.611 | R$ 224.052 | — | R$ 11.190 | R$ 18.600 |
| 130 | MIRIAM MARRONIPT · Dep. Federal | R$ 1.113.500 | R$ 886.411 | R$ 227.089 | R$ 35.089123 anúncios | R$ 246.299 | R$ 18.000 |
| 131 | HIAGO MORANDINOVO · Dep. Federal | R$ 649.623 | R$ 220.580 | R$ 429.043 | R$ 244.43726 anúncios | R$ 41.121 | R$ 18.000 |
| 132 | AMARAL NEGRITOPSB · Dep. Estadual | R$ 79.976 | R$ 69.946 | R$ 10.030 | — | R$ 52.446 | R$ 17.500 |
| 133 | JAQUE SILVEIRAPSB · Dep. Estadual | R$ 19.308 | R$ 17.959 | R$ 1.349 | — | — | R$ 17.198 |
| 134 | DÉIA RAMMÉREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 54.469 | R$ 44.114 | R$ 10.355 | — | R$ 650 | R$ 16.879 |
| 135 | JÉSLEI SALLINESPSB · Dep. Estadual | R$ 19.666 | R$ 38.002 | −R$ 18.336 | — | — | R$ 16.790 |
| 136 | BAIANA MÁRCIA FRANÇAPSOL · Dep. Federal | R$ 29.747 | R$ 18.804 | R$ 10.944 | — | — | R$ 15.800 |
| 137 | ANTÔNIO CARLOS CÔRTESPDT · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 35.074 | R$ 64.926 | — | R$ 4.643 | R$ 15.612 |
| 138 | ALEXANDRE BUBLITZPT · Dep. Estadual | R$ 188.350 | R$ 120.543 | R$ 67.807 | R$ 51.045110 anúncios | R$ 41.659 | R$ 15.400 |
| 139 | IVAN BRAZPSB · Dep. Federal | R$ 28.170 | R$ 25.656 | R$ 2.514 | R$ 1493 anúncios | R$ 6.884 | R$ 15.280 |
| 140 | Lu SlavieroNOVO · Dep. Estadual | R$ 118.649 | R$ 76.572 | R$ 42.077 | — | R$ 6.780 | R$ 15.250 |
| 141 | FREDERICO ANTUNESPSD · Senador | R$ 2.994.272 | R$ 1.872.990 | R$ 1.121.281 | R$ 313.040221 anúncios | R$ 404.754 | R$ 15.100 |
| 142 | POMPEO FILHOPDT · Dep. Estadual | R$ 131.000 | R$ 50.632 | R$ 80.368 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 16.732 | R$ 15.000 |
| 143 | EDUARDO PETRARCA LÉOMDB · Dep. Federal | R$ 55.600 | R$ 46.290 | R$ 9.310 | — | R$ 3.090 | R$ 15.000 |
| 144 | PRÔ ISABELREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 52.000 | R$ 38.801 | R$ 13.199 | R$ 5.69118 anúncios | — | R$ 15.000 |
| 145 | CRISTIANO CARDOSOPDT · Dep. Estadual | R$ 78.000 | R$ 31.699 | R$ 46.301 | — | R$ 16.413 | R$ 14.960 |
| 146 | DIRCEU QUADROSPL · Dep. Estadual | R$ 113.409 | R$ 60.572 | R$ 52.837 | R$ 10.286129 anúncios | R$ 10.087 | R$ 14.950 |
| 147 | PAULA MASCARENHASPSD · Dep. Estadual | R$ 982.000 | R$ 1.050.426 | −R$ 68.426 | R$ 53.951298 anúncios | R$ 356.160 | R$ 14.817 |
| 148 | CARLOS BRIZOLAPDT · Dep. Federal | R$ 104.300 | R$ 50.164 | R$ 54.136 | R$ 2.38040 anúncios | R$ 9.743 | R$ 14.800 |
| 149 | LEANDRO LIBANPSB · Dep. Estadual | R$ 21.013 | R$ 18.991 | R$ 2.023 | — | — | R$ 14.660 |
| 150 | FRANCISCO ISAIAS BANCADA NEGRAPDT · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 25.301 | R$ 74.699 | R$ 2.88236 anúncios | R$ 7.975 | R$ 14.500 |
| 151 | JARBAS NEUMANNNOVO · Dep. Federal | R$ 59.283 | R$ 21.104 | R$ 38.179 | R$ 3.0976 anúncios | — | R$ 14.500 |
| 152 | MARCIO FERREIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 45.452 | R$ 23.003 | R$ 22.450 | R$ 8.136128 anúncios | — | R$ 14.200 |
| 153 | GARÇOM RONIPDT · Dep. Estadual | R$ 40.178 | R$ 21.713 | R$ 18.465 | R$ 2.94413 anúncios | R$ 1.382 | R$ 14.100 |
| 154 | LÉO DA COSTAPT · Dep. Estadual | R$ 172.494 | R$ 161.358 | R$ 11.136 | R$ 38.32943 anúncios | R$ 60.402 | R$ 14.000 |
| 155 | ALEMÃO KLAUSPL · Dep. Estadual | R$ 205.000 | R$ 66.105 | R$ 138.895 | R$ 59.66178 anúncios | R$ 349 | R$ 13.000 |
| 156 | MAGAIVER DIASPSDB · Dep. Estadual | R$ 21.330 | R$ 16.611 | R$ 4.719 | R$ 1.68922 anúncios | — | R$ 13.000 |
| 157 | ROBERTO FORCHESATTO (EICE)REPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 50.000 | R$ 21.401 | R$ 28.599 | R$ 14.66276 anúncios | — | R$ 12.500 |
| 158 | SOFIA CAVEDONPT · Dep. Estadual | R$ 775.960 | R$ 682.716 | R$ 93.244 | R$ 44.241219 anúncios | R$ 104.008 | R$ 12.251 |
| 159 | MONYCA FERREIRAPODE · Dep. Estadual | R$ 32.314 | R$ 17.061 | R$ 15.253 | — | — | R$ 12.200 |
| 160 | ANDREIA MARGAREZIPDT · Dep. Estadual | R$ 30.000 | R$ 25.739 | R$ 4.261 | R$ 1.33825 anúncios | R$ 5.739 | R$ 12.067 |
