Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 35 min

Candidatos com movimentação

919

Total recebido

R$ 317.010.825

Total gasto

R$ 184.748.967

🔥 Ainda em caixa

R$ 132.261.859

Impulsionamento (Meta)

R$ 19.742.383

🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu Gastou ↓Em caixa Impulsionamento
1Juliana BrizolaPDT · GovernadorR$ 11.512.400R$ 5.383.184R$ 6.129.216R$ 509.8541193 anúncios
2SandersonPL · SenadorR$ 4.718.497R$ 3.944.729R$ 773.768R$ 340.182236 anúncios
3Paulo PimentaPT · SenadorR$ 4.709.771R$ 3.039.124R$ 1.670.647R$ 252.824253 anúncios
4PIMENTAPT · SenadorR$ 4.709.771R$ 3.039.124R$ 1.670.647R$ 252.824253 anúncios
5ZuccoPL · GovernadorR$ 11.570.005R$ 9.303.245R$ 2.266.760R$ 784.119263 anúncios
6ONYX LORENZONIPP · Dep. FederalR$ 3.039.655R$ 2.850.073R$ 189.583R$ 111.53433 anúncios
7ANY ORTIZPP · Dep. FederalR$ 2.918.531R$ 1.704.193R$ 1.214.338R$ 107.955191 anúncios
8ALCEU MOREIRAMDB · Dep. FederalR$ 2.992.500R$ 1.107.675R$ 1.884.825R$ 435.866469 anúncios
9CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.722.000R$ 1.048.114R$ 1.673.886R$ 87.700101 anúncios
10LAURA SITOPT · Dep. FederalR$ 1.975.226R$ 1.988.854−R$ 13.628R$ 45.14021 anúncios
11GIOVANI CHERINIPL · Dep. FederalR$ 3.206.000R$ 1.987.817R$ 1.218.183R$ 278.934332 anúncios
12Manuela d'ÁvilaPSOL · SenadorR$ 4.580.199R$ 2.502.909R$ 2.077.290—
13POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. FederalR$ 3.000.000R$ 1.354.767R$ 1.645.233R$ 33.59020 anúncios
14MARCONPT · Dep. FederalR$ 1.807.000R$ 1.281.151R$ 525.849R$ 42.33922 anúncios
15DANRLEIPSD · Dep. FederalR$ 2.246.100R$ 2.039.189R$ 206.911R$ 60.82845 anúncios
16BIBO NUNESPL · Dep. FederalR$ 3.170.000R$ 2.262.475R$ 907.525—
17AFONSO HAMMPP · Dep. FederalR$ 2.748.555R$ 1.395.600R$ 1.352.955R$ 59.01081 anúncios
18MARIA DO ROSARIOPT · Dep. FederalR$ 2.852.658R$ 1.796.928R$ 1.055.730R$ 124.156188 anúncios
19PERONDIPL · Dep. FederalR$ 1.105.000R$ 698.329R$ 406.671R$ 87.260381 anúncios
20FRAN BAYERREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.805.000R$ 1.316.656R$ 488.344—
21ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. FederalR$ 2.022.600R$ 1.091.432R$ 931.168R$ 48.18334 anúncios
22Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.595.000R$ 1.611.150−R$ 16.150R$ 49.12061 anúncios
23PAPARICO BACCHIPL · Dep. EstadualR$ 585.007R$ 845.725−R$ 260.718R$ 48.35590 anúncios
24Gabriel SouzaMDB · GovernadorR$ 7.752.550R$ 5.737.998R$ 2.014.552R$ 963.035931 anúncios
25BUSATOUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.132.649R$ 1.960.665R$ 171.984R$ 55.504293 anúncios
26Pedro WestphalenPP · Dep. FederalR$ 2.915.525R$ 1.873.803R$ 1.041.722R$ 30.652296 anúncios
27FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. FederalR$ 2.192.070R$ 1.459.585R$ 732.485R$ 272.172456 anúncios
28Marcel Van HattemNOVO · SenadorR$ 4.381.069R$ 2.603.555R$ 1.777.514R$ 369.75689 anúncios
29DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. FederalR$ 2.369.104R$ 1.125.850R$ 1.243.254R$ 88.23040 anúncios
30JESSÉ SANGALLIPL · Dep. FederalR$ 1.346.106R$ 818.951R$ 527.154R$ 126.982136 anúncios
31FREDERICO ANTUNESPSD · SenadorR$ 2.994.272R$ 1.872.990R$ 1.121.281R$ 236.823154 anúncios
32ANA CLÁUDIAUNIÃO · Dep. FederalR$ 394.753R$ 669.962−R$ 275.209—
33LUCAS REDECKERPSD · Dep. FederalR$ 2.721.562R$ 1.741.947R$ 979.615R$ 86.085331 anúncios
34PAULA MASCARENHASPSD · Dep. EstadualR$ 982.000R$ 1.050.426−R$ 68.426R$ 26.841118 anúncios
35FERNANDA MELCHIONNAPSOL · Dep. FederalR$ 2.437.125R$ 1.956.095R$ 481.030R$ 163.11669 anúncios
36Joel WilhelmPP · Dep. EstadualR$ 1.165.738R$ 749.253R$ 416.485R$ 35.442116 anúncios
37DENISE PESSÔAPT · Dep. FederalR$ 2.948.850R$ 1.143.377R$ 1.805.473R$ 271.504493 anúncios
38HEITOR SCHUCHPSD · Dep. FederalR$ 2.105.362R$ 892.830R$ 1.212.532R$ 98.416568 anúncios
39Marcelo MaranataPSDB · GovernadorR$ 2.212.000R$ 2.369.467−R$ 157.467R$ 63.07845 anúncios
40VALDECI OLIVEIRAPT · Dep. FederalR$ 875.505R$ 682.235R$ 193.270R$ 18.57060 anúncios
41ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. FederalR$ 2.036.992R$ 1.676.127R$ 360.865R$ 50.587127 anúncios
42Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 827.000R$ 697.697R$ 129.304R$ 192.62159 anúncios
43Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.614.391R$ 634.942R$ 979.449R$ 409.80982 anúncios
44BOHN GASSPT · Dep. FederalR$ 1.911.300R$ 1.444.998R$ 466.303R$ 69.742316 anúncios
45Germano RigottoMDB · SenadorR$ 3.873.000R$ 837.501R$ 3.035.499R$ 349.799102 anúncios
46RIGOTTOMDB · SenadorR$ 3.873.000R$ 837.501R$ 3.035.499R$ 349.799102 anúncios
47MIRIAM MARRONIPT · Dep. FederalR$ 1.113.500R$ 886.411R$ 227.089R$ 29.547106 anúncios
48ARITA BERGMANNPSD · Dep. EstadualR$ 798.940R$ 467.523R$ 331.417R$ 49.985131 anúncios
49BETO FANTINELMDB · Dep. EstadualR$ 480.855R$ 457.933R$ 22.922R$ 70.092317 anúncios
50MATHEUS GOMESPSOL · Dep. EstadualR$ 1.263.090R$ 549.431R$ 713.659R$ 31.739122 anúncios
51PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. EstadualR$ 1.312.037R$ 1.084.354R$ 227.682R$ 140.644113 anúncios
52PATRICIA BECKPP · Dep. FederalR$ 1.175.011R$ 403.607R$ 771.404R$ 57.424253 anúncios
53BETO ALBUQUERQUEPSB · Dep. FederalR$ 1.123.800R$ 1.143.071−R$ 19.271R$ 53.53628 anúncios
54DIEGO PICUCHAPDT · Dep. EstadualR$ 391.600R$ 365.098R$ 26.502R$ 21.23433 anúncios
55Guilherme PasinPP · Dep. EstadualR$ 1.256.003R$ 419.059R$ 836.944R$ 131.365170 anúncios
56ROBERTO ROBAINAPSOL · Dep. FederalR$ 1.295.714R$ 999.481R$ 296.233R$ 263.21276 anúncios
57ZÉ NUNESPT · Dep. EstadualR$ 487.003R$ 456.385R$ 30.618R$ 31.093115 anúncios
58VILMAR ZANCHINMDB · Dep. FederalR$ 283.549R$ 614.049−R$ 330.500R$ 9.89314 anúncios
59REGINETE BISPOPT · Dep. FederalR$ 1.743.706R$ 1.848.611−R$ 104.905R$ 58.138424 anúncios
60COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. EstadualR$ 1.329.821R$ 666.270R$ 663.551R$ 138.93138 anúncios
61SIMONE DUTRAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.041.007R$ 615.400R$ 425.607R$ 148.26277 anúncios
62DIMAS COSTAPSD · Dep. EstadualR$ 525.500R$ 346.948R$ 178.552R$ 108.582537 anúncios
63SALMOPP · Dep. EstadualR$ 282.000R$ 192.697R$ 89.303R$ 17.79020 anúncios
64Rodrigo LorenzoniPP · Dep. EstadualR$ 1.113.373R$ 958.713R$ 154.659R$ 94.55689 anúncios
65Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 469.850R$ 391.814R$ 78.036R$ 170.167367 anúncios
66MARCELO ARRUDAPSD · Dep. EstadualR$ 446.521R$ 282.357R$ 164.164—
67DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. EstadualR$ 960.500R$ 362.314R$ 598.186R$ 10.88334 anúncios
68VOLMIR RODRIGUES GORDOPP · Dep. EstadualR$ 529.500R$ 290.856R$ 238.644R$ 2.24217 anúncios
69FIFO PARENTIMDB · Dep. EstadualR$ 215.095R$ 299.433−R$ 84.338R$ 16.65688 anúncios
70DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. FederalR$ 1.936.100R$ 500.833R$ 1.435.267R$ 135.15591 anúncios
71ADRI CHERINIPL · Dep. EstadualR$ 866.000R$ 831.746R$ 34.254R$ 163.419263 anúncios
72MARCOS FELIPIPP · Dep. EstadualR$ 950.150R$ 723.058R$ 227.092R$ 50.98628 anúncios
73MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. EstadualR$ 855.602R$ 642.604R$ 212.998R$ 28.521158 anúncios
74CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. EstadualR$ 562.300R$ 430.401R$ 131.899R$ 38.06962 anúncios
75ENIO BACCIPDT · Dep. FederalR$ 801.500R$ 433.211R$ 368.289R$ 53.47747 anúncios
76NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. EstadualR$ 1.270.000R$ 493.960R$ 776.040R$ 142.66277 anúncios
77CORONEL USTRAPL · Dep. FederalR$ 1.560.769R$ 659.621R$ 901.148R$ 90.438125 anúncios
78ADRIANA LARAPL · Dep. EstadualR$ 1.148.850R$ 507.707R$ 641.143R$ 39.999102 anúncios
79AFONSO MOTTAPDT · Dep. FederalR$ 3.000.000R$ 1.404.487R$ 1.595.513R$ 18.68530 anúncios
80CLASSMANNPSD · Dep. EstadualR$ 583.072R$ 305.415R$ 277.657R$ 12.33825 anúncios
81TÂNIA DA SILVAMDB · Dep. EstadualR$ 569.669R$ 519.394R$ 50.275R$ 16.13237 anúncios
82MANECO HASSENPT · Dep. EstadualR$ 280.395R$ 285.787−R$ 5.392R$ 34.23530 anúncios
83TIAGO CADÓPDT · Dep. EstadualR$ 348.500R$ 360.090−R$ 11.590R$ 22.592117 anúncios
84Mariana LescanoPP · Dep. FederalR$ 1.323.100R$ 738.037R$ 585.063R$ 112.57942 anúncios
85JOÃO UEZREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 208.350R$ 261.903−R$ 53.553R$ 21.629243 anúncios
86LUCIANA GENROPSOL · Dep. EstadualR$ 1.219.435R$ 863.235R$ 356.200R$ 216.375151 anúncios
87FABIO OSTERMANNNOVO · Dep. FederalR$ 1.257.070R$ 410.067R$ 847.003R$ 151.338225 anúncios
88Ronize DamassiniPP · Dep. EstadualR$ 882.343R$ 455.033R$ 427.309—
89CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. EstadualR$ 722.620R$ 419.121R$ 303.499R$ 25.54119 anúncios
90STELA FARIASPT · Dep. EstadualR$ 651.986R$ 450.706R$ 201.280R$ 66.55982 anúncios
91COVATTI FILHOPP · Dep. FederalR$ 3.028.393R$ 816.263R$ 2.212.130—
92LUIZ MARENCOPDT · Dep. EstadualR$ 265.970R$ 245.323R$ 20.647R$ 20.648104 anúncios
93DR. THIAGOPDT · Dep. EstadualR$ 269.000R$ 141.835R$ 127.165R$ 45.93433 anúncios
94ELIANA BAYERREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 879.020R$ 555.111R$ 323.909R$ 6.14511 anúncios
95POLICIAL EVANDRO CORUJAPL · Dep. EstadualR$ 250.000R$ 183.499R$ 66.502R$ 17.61277 anúncios
96PATRÍCIA ALBAMDB · Dep. FederalR$ 1.056.734R$ 136.590R$ 920.144R$ 173.164172 anúncios
97DIRCEU FRANCISCONUNIÃO · Dep. EstadualR$ 438.906R$ 314.481R$ 124.425R$ 16.83335 anúncios
98NERI O CARTEIROPSD · Dep. EstadualR$ 655.112R$ 379.691R$ 275.421R$ 8.339122 anúncios
99ARY VANAZZIPT · Dep. FederalR$ 857.600R$ 596.083R$ 261.517R$ 10.68726 anúncios
100LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. EstadualR$ 899.000R$ 223.936R$ 675.064R$ 96.641419 anúncios
101SOFIA CAVEDONPT · Dep. EstadualR$ 775.960R$ 682.716R$ 93.244R$ 26.268165 anúncios
102SIDI CARDOSOPT · Dep. EstadualR$ 179.122R$ 189.481−R$ 10.359—
103DEISI MARANATAPODE · Dep. EstadualR$ 974.520R$ 459.116R$ 515.404R$ 86.01374 anúncios
104RONNIE MELLOPP · Dep. EstadualR$ 970.000R$ 823.852R$ 146.148R$ 57.62551 anúncios
105AIRTON ARTUSPDT · Dep. EstadualR$ 409.000R$ 338.318R$ 70.682R$ 17.494113 anúncios
106DIVALDO LARAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 732.300R$ 354.962R$ 377.338R$ 45.97648 anúncios
107CARLOS BÚRIGOMDB · Dep. EstadualR$ 483.527R$ 186.834R$ 296.693R$ 17.62355 anúncios
108ERIC DOUGLASUNIÃO · Dep. EstadualR$ 289.544R$ 259.996R$ 29.548—
109Matheus SperryPODE · Dep. EstadualR$ 408.221R$ 315.099R$ 93.122R$ 44.288325 anúncios
110Márcio PatussiPL · Dep. EstadualR$ 713.500R$ 410.468R$ 303.032R$ 4.73237 anúncios
111PEDRO PEREIRAPSD · Dep. EstadualR$ 410.812R$ 188.360R$ 222.452R$ 5.93923 anúncios
112JONATAS TOLEDOPP · Dep. FederalR$ 418.800R$ 178.700R$ 240.100R$ 27.235431 anúncios
113DR LEVIPODE · Dep. FederalR$ 729.179R$ 621.710R$ 107.469R$ 41.77354 anúncios
114Filipe GilPL · Dep. EstadualR$ 220.000R$ 195.075R$ 24.925R$ 14.24217 anúncios
115NATASHAPT · Dep. EstadualR$ 387.843R$ 279.084R$ 108.759R$ 105.06375 anúncios
116DUDA PERESPODE · Dep. EstadualR$ 335.557R$ 276.200R$ 59.357R$ 2.64119 anúncios
117SANDRO DO COVATTIPP · Dep. EstadualR$ 930.501R$ 581.502R$ 348.998—
118LEONEL RADDEPT · Dep. EstadualR$ 304.138R$ 207.840R$ 96.298—
119MARISOL SANTOSPSDB · Dep. EstadualR$ 257.218R$ 159.958R$ 97.260R$ 26.332136 anúncios
120MAURÍCIO MARCONPL · Dep. FederalR$ 800.000R$ 362.131R$ 437.869—
121Mauricio ScalcoPL · Dep. EstadualR$ 1.272.500R$ 381.809R$ 890.691R$ 94.613274 anúncios
122TIAGO ALBRECHTNOVO · Dep. FederalR$ 711.742R$ 432.400R$ 279.342R$ 46.308285 anúncios
123DANIEL MUSSIPSD · Dep. FederalR$ 526.459R$ 266.273R$ 260.186R$ 16.44119 anúncios
124GIO KRUGPSD · Dep. EstadualR$ 148.912R$ 136.996R$ 11.917—
125TIAGO SIMONMDB · Dep. EstadualR$ 550.100R$ 520.203R$ 29.897R$ 26.450100 anúncios
126JORGE POZZOBOMPSD · Dep. EstadualR$ 394.000R$ 327.523R$ 66.477R$ 28.322156 anúncios
127Ronaldo SantiniPODE · Dep. EstadualR$ 672.768R$ 158.449R$ 514.319R$ 50.813174 anúncios
128LELINHO LOPESPT · Dep. EstadualR$ 254.023R$ 217.266R$ 36.757R$ 10.81571 anúncios
129TETÉ CAÇAPAVAAVANTE · Dep. FederalR$ 679.000R$ 127.530R$ 551.470R$ 25.77354 anúncios
130LUÍS FERNANDO PIRESPP · Dep. EstadualR$ 561.212R$ 447.594R$ 113.618R$ 5.32649 anúncios
131EDIVILSON BRUMMDB · Dep. EstadualR$ 399.270R$ 137.648R$ 261.622R$ 82.005190 anúncios
132JUQUINHAPSB · Dep. FederalR$ 270.000R$ 108.982R$ 161.018R$ 19.97746 anúncios
133RAFAEL BRAGAMDB · Dep. EstadualR$ 241.784R$ 196.860R$ 44.924R$ 14.938124 anúncios
134MATEUS WESPPSD · Dep. EstadualR$ 324.600R$ 297.322R$ 27.279R$ 78.466369 anúncios
135ANA AFFONSOPT · Dep. EstadualR$ 330.414R$ 234.074R$ 96.340R$ 12.93335 anúncios
136Ramiro RosárioNOVO · Dep. EstadualR$ 655.753R$ 504.032R$ 151.720R$ 5.7469 anúncios
137CLEONICE BACKPT · Dep. EstadualR$ 352.192R$ 292.850R$ 59.342R$ 27.251199 anúncios
138PEPE VARGASPT · Dep. EstadualR$ 393.090R$ 349.996R$ 43.095R$ 86.467167 anúncios
139VALÉSKA WALBERREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 200.000R$ 170.696R$ 29.305—
140MARIA EUNICEPT · Dep. EstadualR$ 301.411R$ 220.561R$ 80.850—
141TCHÊQUINHOPL · Dep. FederalR$ 210.500R$ 97.887R$ 112.613—
142Matteus AmaralPP · Dep. FederalR$ 850.000R$ 105.888R$ 744.112R$ 78.891218 anúncios
143FAISAL KARAMREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 435.000R$ 118.473R$ 316.527R$ 13.88824 anúncios
144RUDYS CONFIRMADÍSSIMOMDB · Dep. FederalR$ 95.000R$ 68.700R$ 26.300—
145Samila MonteiroNOVO · Dep. EstadualR$ 206.678R$ 205.898R$ 780R$ 99314 anúncios
146HALLEYPT · Dep. EstadualR$ 541.919R$ 474.119R$ 67.800R$ 18.78530 anúncios
147LÉO DA COSTAPT · Dep. EstadualR$ 172.494R$ 161.358R$ 11.136R$ 32.74021 anúncios
148ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 405.152R$ 245.970R$ 159.182R$ 37.72061 anúncios
149EDUARDO LOUREIROPDT · Dep. EstadualR$ 559.000R$ 632.889−R$ 73.889R$ 3.39216 anúncios
150RONY GABRIELPODE · Dep. FederalR$ 1.363.728R$ 1.101.419R$ 262.308R$ 164.070360 anúncios
151DELEGADA NADINEPSD · Dep. EstadualR$ 1.038.070R$ 498.513R$ 539.558R$ 23.85492 anúncios
152Yoyo PandaPL · Dep. EstadualR$ 294.319R$ 243.016R$ 51.303—
153DR. JULIO STOBBEPT · Dep. FederalR$ 232.358R$ 199.768R$ 32.589R$ 11.88628 anúncios
154CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. EstadualR$ 355.112R$ 113.989R$ 241.123R$ 62.73139 anúncios
155GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. EstadualR$ 319.809R$ 201.514R$ 118.295R$ 47.96864 anúncios
156ADÃO PRETTOPT · Dep. EstadualR$ 331.500R$ 287.786R$ 43.714R$ 9.13433 anúncios
157MARCIO BINS ELYPDT · Dep. FederalR$ 802.500R$ 544.237R$ 258.263R$ 33.52747 anúncios
158CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. EstadualR$ 526.700R$ 378.892R$ 147.808R$ 22.066169 anúncios
159GLORIA MENEGOTTOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 338.310R$ 205.343R$ 132.968R$ 22.63923 anúncios
160Junior FoxPL · Dep. EstadualR$ 274.825R$ 191.829R$ 82.996R$ 8.24511 anúncios
161CAMPIOLREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 200.600R$ 137.809R$ 62.791R$ 23.87256 anúncios
162ANINHAPP · Dep. EstadualR$ 170.000R$ 165.213R$ 4.787R$ 2.8968 anúncios
163AMARAL NEGRITOPSB · Dep. EstadualR$ 79.976R$ 69.946R$ 10.030—
164FERNANDA BARTHPL · Dep. FederalR$ 1.600.272R$ 1.072.741R$ 527.532R$ 88.37550 anúncios
165CLAUDINHA SANTOSREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 124.383R$ 88.342R$ 36.041—
166MÁRIO AUGUSTOPP · Dep. EstadualR$ 536.445R$ 139.722R$ 396.723R$ 10.97648 anúncios
167ELVIS FELTRINPL · Dep. EstadualR$ 891.000R$ 314.920R$ 576.080—
168ADOLFO BRITOPP · Dep. EstadualR$ 579.901R$ 304.370R$ 275.531—
169INSPETOR ROBISONREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 107.980R$ 101.341R$ 6.639R$ 14.73825 anúncios
170JÚLIO LAMIMUNIÃO · Dep. EstadualR$ 230.444R$ 148.749R$ 81.695R$ 19.89314 anúncios
171MATHEUS JUNGESPODE · Dep. FederalR$ 155.547R$ 88.217R$ 67.329R$ 21.66374 anúncios
172MATEUS TROJANMDB · Dep. EstadualR$ 87.686R$ 79.597R$ 8.089R$ 16.413275 anúncios
173MÁRCIO AMARALMDB · Dep. EstadualR$ 272.895R$ 172.344R$ 100.551R$ 38.75786 anúncios
174MEL ALBUQUERQUEPSD · Dep. EstadualR$ 108.500R$ 89.982R$ 18.519R$ 4493 anúncios
175ÉDER AZEREDO - CANHÃO DO VALEREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 243.500R$ 224.239R$ 19.261—
176RAFAEL ACOSTA AMARALPP · Dep. EstadualR$ 150.000R$ 59.754R$ 90.246R$ 35.16178 anúncios
177LORENA PIRESPSD · Dep. EstadualR$ 291.777R$ 174.938R$ 116.839R$ 7.08726 anúncios
178MARCELO MORAESPL · Dep. FederalR$ 3.170.000R$ 699.371R$ 2.470.629R$ 150.986228 anúncios
179PÉROLA SAMPAIOPT · Dep. FederalR$ 457.303R$ 339.395R$ 117.908R$ 4.89412 anúncios
180ALEXANDRE BOBADRAPL · Dep. FederalR$ 200.000R$ 198.650R$ 1.350—
181MARINA CALLEGAROPT · Dep. EstadualR$ 287.914R$ 81.741R$ 206.173R$ 4.8477 anúncios
182JOCIMAR SANTOSPODE · Dep. FederalR$ 272.435R$ 325.900−R$ 53.465—
183BRUNA RODRIGUESPSB · Dep. EstadualR$ 750.829R$ 467.096R$ 283.733R$ 6.76276 anúncios
184MAGDA BEATRIZPSDB · Dep. FederalR$ 214.433R$ 78.565R$ 135.868R$ 50.50983 anúncios
185PROFESSORA RITAPT · Dep. EstadualR$ 300.564R$ 158.374R$ 142.191R$ 13.69020 anúncios
186CÁSSIO SILVEIRAREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 163.950R$ 114.156R$ 49.794R$ 23.68726 anúncios
187HUMBERTO MATOSPCDOB · Dep. EstadualR$ 493.866R$ 443.380R$ 50.486R$ 59.83041 anúncios
188FÁTIMA DAUDTMDB · Dep. FederalR$ 1.008.898R$ 180.324R$ 828.574R$ 37.81669 anúncios
189JUVIR COSTELLAMDB · Dep. FederalR$ 509.137R$ 479.751R$ 29.386R$ 34.450100 anúncios
190ALEXANDRE BUBLITZPT · Dep. EstadualR$ 188.350R$ 120.543R$ 67.807R$ 40.91767 anúncios
191HELEN CABRALPT · Dep. EstadualR$ 367.390R$ 74.005R$ 293.385R$ 7.57354 anúncios
192RUIVOPP · Dep. EstadualR$ 364.500R$ 98.686R$ 265.814R$ 6.68040 anúncios
193HIAGO MORANDINOVO · Dep. FederalR$ 649.623R$ 220.580R$ 429.043R$ 232.24020 anúncios
194CLEMENTEPODE · Dep. FederalR$ 140.700R$ 110.346R$ 30.354R$ 9.5469 anúncios
195ALEXANDRA LENTZPP · Dep. EstadualR$ 270.000R$ 213.516R$ 56.484R$ 3968 anúncios
196FRED NUNESPSB · Dep. FederalR$ 67.476R$ 59.264R$ 8.212R$ 7.77354 anúncios
197AIRTON LIMAREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 331.600R$ 238.289R$ 93.311—
198PROFESSORA HELENIRPT · Dep. EstadualR$ 328.440R$ 151.688R$ 176.752R$ 61.22551 anúncios
199MANOELAPDT · Dep. FederalR$ 107.000R$ 92.713R$ 14.287R$ 1.8469 anúncios
200MAÍRA LESSAPODE · Dep. EstadualR$ 122.430R$ 202.628−R$ 80.198R$ 43.534132 anúncios
201THIAGO COSTACIDADANIA · Dep. EstadualR$ 139.153R$ 87.101R$ 52.052R$ 5.8469 anúncios
202WAGNER GALARDÃOPL · Dep. EstadualR$ 150.000R$ 106.771R$ 43.229R$ 21.39118 anúncios
203Jonas RodriguesPL · Dep. EstadualR$ 111.731R$ 103.602R$ 8.129R$ 9.74413 anúncios
204GOLDPL · Dep. FederalR$ 204.010R$ 203.735R$ 275R$ 1.2493 anúncios
205LUCIANO AZEVEDOPSD · Dep. FederalR$ 2.101.750R$ 305.714R$ 1.796.036R$ 19.17844 anúncios
206ENFERMEIRA MICHELE GALVÃOPSDB · Dep. EstadualR$ 220.840R$ 132.955R$ 87.885R$ 20.22355 anúncios
207CRIS LOHMANNMDB · Dep. EstadualR$ 1.018.189R$ 53.697R$ 964.492—
208PROFESSORA NEUZA RUFATTOPSD · Dep. EstadualR$ 150.000R$ 86.050R$ 63.950R$ 6.14413 anúncios
209JACQUES BARBOSAPDT · Dep. FederalR$ 800.000R$ 419.497R$ 380.503R$ 10.78824 anúncios
210JURANDIR SILVAPSOL · Dep. FederalR$ 495.789R$ 276.420R$ 219.369R$ 80.115271 anúncios
211OSMAR TERRAPL · Dep. FederalR$ 3.371.500R$ 1.426.522R$ 1.944.978R$ 88.050100 anúncios
212CÉSINHAPSB · Dep. EstadualR$ 336.955R$ 124.566R$ 212.389R$ 51.075250 anúncios
213GABI PANAZZOLOMDB · Dep. FederalR$ 211.952R$ 76.390R$ 135.562R$ 15.233134 anúncios
214FABI MEDEIROSUNIÃO · Dep. EstadualR$ 294.980R$ 173.776R$ 121.205R$ 10.83433 anúncios
215Priscila VoigtUP · GovernadorR$ 76.860R$ 67.707R$ 9.153—
216Gaúcho da NevePL · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 299.914R$ 86R$ 8.03825 anúncios
217REGINALDO BACCIPDT · Dep. FederalR$ 221.500R$ 159.138R$ 62.362R$ 8.87354 anúncios
218NILVO RIBOLDIPCDOB · Dep. EstadualR$ 160.230R$ 69.744R$ 90.486—
219VALDIR BONATTOPSD · Dep. EstadualR$ 611.900R$ 290.286R$ 321.614R$ 41.16766 anúncios
220PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. EstadualR$ 611.900R$ 290.286R$ 321.614R$ 41.16766 anúncios
221ELTON WEBERPSD · Dep. EstadualR$ 471.412R$ 395.893R$ 75.519R$ 39.583535 anúncios
222RODRIGO RABUSKEREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 135.000R$ 116.180R$ 18.820R$ 24.76766 anúncios
223FELIPE PEDRIPL · Dep. FederalR$ 350.000R$ 147.249R$ 202.751R$ 124.096109 anúncios
224CLAUDIO QUEVEDOPP · Dep. EstadualR$ 220.500R$ 233.415−R$ 12.915—
225GERSON BURMANNPDT · Dep. EstadualR$ 409.500R$ 217.343R$ 192.157R$ 4.58726 anúncios
226Fernando EstimaREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 156.000R$ 180.288−R$ 24.288—
227Larissa RodriguesPL · Dep. EstadualR$ 158.200R$ 119.649R$ 38.551R$ 49.233235 anúncios
228ELIZANDRO SABINOREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 554.500R$ 486.614R$ 67.886R$ 21.498105 anúncios
229FORTUNATIPT · Dep. FederalR$ 531.790R$ 173.047R$ 358.743R$ 9.09412 anúncios
230FUFAPT · Dep. FederalR$ 261.578R$ 196.015R$ 65.563R$ 4.19412 anúncios
231DIOGO SIQUEIRAPL · Dep. FederalR$ 1.036.100R$ 216.969R$ 819.131—
232ALEQUIS COLETIVOPSB · Dep. EstadualR$ 90.000R$ 58.704R$ 31.296R$ 99216 anúncios
233Marcelo BagéPL · Dep. EstadualR$ 214.000R$ 137.652R$ 76.349—
