💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 31 min
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 23.476.163
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.031.924352 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 2 | Juliana BrizolaPDT · Governador | R$ 11.512.400 | R$ 5.383.184 | R$ 6.129.216 | R$ 730.6331534 anúncios | R$ 1.180.031 | R$ 188.550 |
| 3 | Gabriel SouzaMDB · Governador | R$ 7.752.550 | R$ 5.737.998 | R$ 2.014.552 | R$ 1.210.1501200 anúncios | R$ 430.943 | R$ 9.000 |
| 4 | SandersonPL · Senador | R$ 4.718.497 | R$ 3.944.729 | R$ 773.768 | R$ 346.478244 anúncios | R$ 1.119.517 | R$ 291.810 |
| 5 | Paulo PimentaPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 303.579343 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 6 | PIMENTAPT · Senador | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 303.579343 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 7 | R$ 4.580.199 | R$ 2.502.909 | R$ 2.077.290 | — | R$ 591.400 | R$ 35.000 | |
| 8 | R$ 4.381.069 | R$ 2.603.555 | R$ 1.777.514 | R$ 517.722157 anúncios | R$ 415.803 | — | |
| 9 | RIGOTTOMDB · Senador | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 388.387127 anúncios | R$ 248.335 | — |
| 10 | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 388.387127 anúncios | R$ 248.335 | — | |
| 11 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 114.785131 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 12 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 345.449402 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 13 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 131.350301 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 14 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 161.029243 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 15 | ONYX LORENZONIPP · Dep. Federal | R$ 3.039.655 | R$ 2.850.073 | R$ 189.583 | R$ 134.37649 anúncios | R$ 875.578 | R$ 541.100 |
| 16 | COVATTI FILHOPP · Dep. Federal | R$ 3.028.393 | R$ 816.263 | R$ 2.212.130 | — | R$ 118.837 | — |
| 17 | AFONSO MOTTAPDT · Dep. Federal | R$ 3.000.000 | R$ 1.404.487 | R$ 1.595.513 | R$ 24.73041 anúncios | R$ 139.445 | R$ 778.542 |
| 18 | POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. Federal | R$ 3.000.000 | R$ 1.354.767 | R$ 1.645.233 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 587.082 | R$ 348.970 |
| 19 | FREDERICO ANTUNESPSD · Senador | R$ 2.994.272 | R$ 1.872.990 | R$ 1.121.281 | R$ 281.710180 anúncios | R$ 404.754 | R$ 15.100 |
| 20 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 402.693515 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 21 | DENISE PESSÔAPT · Dep. Federal | R$ 2.948.850 | R$ 1.143.377 | R$ 1.805.473 | R$ 376.958785 anúncios | R$ 318.920 | — |
| 22 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 110.299202 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 23 | Pedro WestphalenPP · Dep. Federal | R$ 2.915.525 | R$ 1.873.803 | R$ 1.041.722 | R$ 39.597307 anúncios | R$ 421.984 | R$ 808.400 |
| 24 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 129.399203 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 25 | AFONSO HAMMPP · Dep. Federal | R$ 2.748.555 | R$ 1.395.600 | R$ 1.352.955 | R$ 64.296109 anúncios | R$ 480.421 | — |
| 26 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 27 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 112.525550 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 28 | FERNANDA MELCHIONNAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.437.125 | R$ 1.956.095 | R$ 481.030 | R$ 427.818264 anúncios | R$ 329.840 | — |
| 29 | DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.369.104 | R$ 1.125.850 | R$ 1.243.254 | R$ 88.23040 anúncios | R$ 411.579 | R$ 7.949 |
| 30 | DANRLEIPSD · Dep. Federal | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 61.52257 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 31 | MAURÍCIO DZIEDRICKIPODE · Dep. Federal | R$ 2.219.151 | R$ 864.265 | R$ 1.354.886 | R$ 62.916368 anúncios | — | — |
| 32 | R$ 2.212.000 | R$ 2.369.467 | −R$ 157.467 | R$ 103.85395 anúncios | R$ 290.566 | — | |
| 33 | FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. Federal | R$ 2.192.070 | R$ 1.459.585 | R$ 732.485 | R$ 317.979543 anúncios | R$ 419.206 | R$ 319.400 |
| 34 | BUSATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.132.649 | R$ 1.960.665 | R$ 171.984 | R$ 72.954393 anúncios | R$ 430.669 | — |
| 35 | HEITOR SCHUCHPSD · Dep. Federal | R$ 2.105.362 | R$ 892.830 | R$ 1.212.532 | R$ 106.093614 anúncios | R$ 308.733 | — |
| 36 | LUCIANO AZEVEDOPSD · Dep. Federal | R$ 2.101.750 | R$ 305.714 | R$ 1.796.036 | R$ 26.22551 anúncios | R$ 38.847 | — |
| 37 | ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. Federal | R$ 2.036.992 | R$ 1.676.127 | R$ 360.865 | R$ 56.733134 anúncios | R$ 267.262 | R$ 79.951 |
| 38 | ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. Federal | R$ 2.022.600 | R$ 1.091.432 | R$ 931.168 | R$ 52.93041 anúncios | R$ 437.438 | R$ 2.100 |
| 39 | LAURA SITOPT · Dep. Federal | R$ 1.975.226 | R$ 1.988.854 | −R$ 13.628 | R$ 45.14021 anúncios | R$ 667.818 | R$ 326.790 |
| 40 | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. Federal | R$ 1.936.100 | R$ 500.833 | R$ 1.435.267 | R$ 141.90394 anúncios | R$ 147.864 | — |
| 41 | BOHN GASSPT · Dep. Federal | R$ 1.911.300 | R$ 1.444.998 | R$ 466.303 | R$ 86.342417 anúncios | R$ 261.717 | R$ 306.880 |
| 42 | MARCONPT · Dep. Federal | R$ 1.807.000 | R$ 1.281.151 | R$ 525.849 | R$ 44.58727 anúncios | R$ 538.428 | — |
| 43 | FRAN BAYERREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.805.000 | R$ 1.316.656 | R$ 488.344 | — | R$ 439.999 | — |
| 44 | REGINETE BISPOPT · Dep. Federal | R$ 1.743.706 | R$ 1.848.611 | −R$ 104.905 | R$ 58.831438 anúncios | R$ 178.490 | — |
| 45 | Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.614.391 | R$ 634.942 | R$ 979.449 | R$ 409.80982 anúncios | R$ 262.737 | — |
| 46 | FERNANDA BARTHPL · Dep. Federal | R$ 1.600.272 | R$ 1.072.741 | R$ 527.532 | R$ 88.42551 anúncios | R$ 52.027 | — |
| 47 | Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.595.000 | R$ 1.611.150 | −R$ 16.150 | R$ 51.11865 anúncios | R$ 432.382 | R$ 198.588 |
| 48 | CORONEL USTRAPL · Dep. Federal | R$ 1.560.769 | R$ 659.621 | R$ 901.148 | R$ 96.127147 anúncios | R$ 141.292 | — |
| 49 | RONY GABRIELPODE · Dep. Federal | R$ 1.363.728 | R$ 1.101.419 | R$ 262.308 | R$ 225.106488 anúncios | R$ 58.912 | — |
| 50 | JESSÉ SANGALLIPL · Dep. Federal | R$ 1.346.106 | R$ 818.951 | R$ 527.154 | R$ 142.767166 anúncios | R$ 407.770 | R$ 149.944 |
| 51 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 139.18041 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 52 | Mariana LescanoPP · Dep. Federal | R$ 1.323.100 | R$ 738.037 | R$ 585.063 | R$ 119.87158 anúncios | R$ 132.136 | R$ 350.825 |
| 53 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 193.050200 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 54 | ROBERTO ROBAINAPSOL · Dep. Federal | R$ 1.295.714 | R$ 999.481 | R$ 296.233 | R$ 292.448105 anúncios | R$ 194.695 | — |
| 55 | Mauricio ScalcoPL · Dep. Estadual | R$ 1.272.500 | R$ 381.809 | R$ 890.691 | R$ 105.351398 anúncios | R$ 81.237 | — |
| 56 | NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 493.960 | R$ 776.040 | R$ 167.623154 anúncios | R$ 142.958 | — |
| 57 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 111.691118 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 58 | MATHEUS GOMESPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.263.090 | R$ 549.431 | R$ 713.659 | R$ 34.885131 anúncios | R$ 236.422 | — |
| 59 | FABIO OSTERMANNNOVO · Dep. Federal | R$ 1.257.070 | R$ 410.067 | R$ 847.003 | R$ 260.093415 anúncios | R$ 130.235 | R$ 100.120 |
| 60 | Guilherme PasinPP · Dep. Estadual | R$ 1.256.003 | R$ 419.059 | R$ 836.944 | R$ 134.108185 anúncios | R$ 196.022 | — |
| 61 | LUCIANA GENROPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.219.435 | R$ 863.235 | R$ 356.200 | R$ 230.151199 anúncios | R$ 130.601 | — |
| 62 | PATRICIA BECKPP · Dep. Federal | R$ 1.175.011 | R$ 403.607 | R$ 771.404 | R$ 81.713475 anúncios | R$ 218.853 | — |
| 63 | Joel WilhelmPP · Dep. Estadual | R$ 1.165.738 | R$ 749.253 | R$ 416.485 | R$ 46.777147 anúncios | R$ 329.038 | — |
| 64 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 40.099102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 65 | BETO ALBUQUERQUEPSB · Dep. Federal | R$ 1.123.800 | R$ 1.143.071 | −R$ 19.271 | R$ 70.72648 anúncios | R$ 208.255 | — |
| 66 | MIRIAM MARRONIPT · Dep. Federal | R$ 1.113.500 | R$ 886.411 | R$ 227.089 | R$ 35.039122 anúncios | R$ 246.299 | R$ 18.000 |
| 67 | Rodrigo LorenzoniPP · Dep. Estadual | R$ 1.113.373 | R$ 958.713 | R$ 154.659 | R$ 98.550101 anúncios | R$ 162.269 | R$ 103.300 |
| 68 | PERONDIPL · Dep. Federal | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 98.587527 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 69 | SERGIO ZAMBIASIPODE · Dep. Federal | R$ 1.075.852 | R$ 387.928 | R$ 687.924 | R$ 212.109782 anúncios | — | — |
| 70 | PATRÍCIA ALBAMDB · Dep. Federal | R$ 1.056.734 | R$ 136.590 | R$ 920.144 | R$ 176.202197 anúncios | R$ 110.490 | — |
| 71 | SIMONE DUTRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.041.007 | R$ 615.400 | R$ 425.607 | R$ 151.46179 anúncios | R$ 169.982 | — |
| 72 | DELEGADA NADINEPSD · Dep. Estadual | R$ 1.038.070 | R$ 498.513 | R$ 539.558 | R$ 37.337126 anúncios | R$ 58.874 | R$ 960 |
| 73 | DIOGO SIQUEIRAPL · Dep. Federal | R$ 1.036.100 | R$ 216.969 | R$ 819.131 | — | R$ 32.588 | — |
| 74 | CRIS LOHMANNMDB · Dep. Estadual | R$ 1.018.189 | R$ 53.697 | R$ 964.492 | — | R$ 38.349 | — |
| 75 | FÁTIMA DAUDTMDB · Dep. Federal | R$ 1.008.898 | R$ 180.324 | R$ 828.574 | R$ 42.36178 anúncios | R$ 42.551 | — |
| 76 | PAULA MASCARENHASPSD · Dep. Estadual | R$ 982.000 | R$ 1.050.426 | −R$ 68.426 | R$ 42.801198 anúncios | R$ 356.160 | R$ 14.817 |
| 77 | DEISI MARANATAPODE · Dep. Estadual | R$ 974.520 | R$ 459.116 | R$ 515.404 | R$ 95.06080 anúncios | R$ 101.183 | R$ 62.000 |
| 78 | RONNIE MELLOPP · Dep. Estadual | R$ 970.000 | R$ 823.852 | R$ 146.148 | R$ 66.36962 anúncios | R$ 99.103 | — |
| 79 | DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. Estadual | R$ 960.500 | R$ 362.314 | R$ 598.186 | R$ 12.63041 anúncios | R$ 153.156 | — |
| 80 | MARCOS FELIPIPP · Dep. Estadual | R$ 950.150 | R$ 723.058 | R$ 227.092 | R$ 61.48138 anúncios | R$ 146.276 | R$ 34.461 |
| 81 | SANDRO DO COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 930.501 | R$ 581.502 | R$ 348.998 | — | R$ 85.560 | — |
| 82 | ATENAPSOL · Dep. Federal | R$ 907.661 | R$ 515.628 | R$ 392.033 | R$ 57.83727 anúncios | R$ 18.785 | — |
| 83 | LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 899.000 | R$ 223.936 | R$ 675.064 | R$ 96.188424 anúncios | R$ 105.289 | — |
| 84 | ELVIS FELTRINPL · Dep. Estadual | R$ 891.000 | R$ 314.920 | R$ 576.080 | — | R$ 50.330 | — |
| 85 | Ronize DamassiniPP · Dep. Estadual | R$ 882.343 | R$ 455.033 | R$ 427.309 | — | R$ 126.485 | R$ 21.500 |
| 86 | ELIANA BAYERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 879.020 | R$ 555.111 | R$ 323.909 | R$ 6.19412 anúncios | R$ 117.760 | — |
| 87 | VALDECI OLIVEIRAPT · Dep. Federal | R$ 875.505 | R$ 682.235 | R$ 193.270 | R$ 18.96766 anúncios | R$ 280.979 | — |
| 88 | ADRI CHERINIPL · Dep. Estadual | R$ 866.000 | R$ 831.746 | R$ 34.254 | R$ 212.657287 anúncios | R$ 146.913 | R$ 63.500 |
| 89 | ARY VANAZZIPT · Dep. Federal | R$ 857.600 | R$ 596.083 | R$ 261.517 | R$ 10.88628 anúncios | R$ 108.492 | R$ 68.840 |
| 90 | MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. Estadual | R$ 855.602 | R$ 642.604 | R$ 212.998 | R$ 37.993315 anúncios | R$ 144.983 | R$ 305.370 |
| 91 | Matteus AmaralPP · Dep. Federal | R$ 850.000 | R$ 105.888 | R$ 744.112 | R$ 86.836228 anúncios | R$ 69.103 | — |
| 92 | Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 827.000 | R$ 697.697 | R$ 129.304 | R$ 212.81473 anúncios | R$ 266.861 | — |
| 93 | KAREN SANTOSPSOL · Dep. Estadual | R$ 803.041 | R$ 442.754 | R$ 360.287 | R$ 52.42746 anúncios | R$ 21.908 | — |
| 94 | MARCIO BINS ELYPDT · Dep. Federal | R$ 802.500 | R$ 544.237 | R$ 258.263 | R$ 36.37060 anúncios | R$ 56.781 | R$ 242.120 |
| 95 | ENIO BACCIPDT · Dep. Federal | R$ 801.500 | R$ 433.211 | R$ 368.289 | R$ 65.91472 anúncios | R$ 143.088 | R$ 117.900 |
| 96 | JACQUES BARBOSAPDT · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 419.497 | R$ 380.503 | R$ 18.28236 anúncios | R$ 37.970 | R$ 237.100 |
| 97 | MAURÍCIO MARCONPL · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 362.131 | R$ 437.869 | — | R$ 82.020 | — |
| 98 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 61.560181 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 99 | GAÚCHO DA GERALPP · Dep. Estadual | R$ 781.600 | R$ 22.052 | R$ 759.549 | R$ 27.15199 anúncios | — | — |
| 100 | SOFIA CAVEDONPT · Dep. Estadual | R$ 775.960 | R$ 682.716 | R$ 93.244 | R$ 33.806188 anúncios | R$ 104.008 | R$ 12.251 |
| 101 | BRUNA RODRIGUESPSB · Dep. Estadual | R$ 750.829 | R$ 467.096 | R$ 283.733 | R$ 8.448104 anúncios | R$ 44.150 | — |
| 102 | DIVALDO LARAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 732.300 | R$ 354.962 | R$ 377.338 | R$ 71.96767 anúncios | R$ 97.125 | — |
| 103 | DR LEVIPODE · Dep. Federal | R$ 729.179 | R$ 621.710 | R$ 107.469 | R$ 48.26766 anúncios | R$ 88.429 | — |
| 104 | CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. Estadual | R$ 722.620 | R$ 419.121 | R$ 303.499 | R$ 25.54119 anúncios | R$ 124.190 | — |
| 105 | Márcio PatussiPL · Dep. Estadual | R$ 713.500 | R$ 410.468 | R$ 303.032 | R$ 4.73237 anúncios | R$ 94.010 | R$ 73.300 |
| 106 | TIAGO ALBRECHTNOVO · Dep. Federal | R$ 711.742 | R$ 432.400 | R$ 279.342 | R$ 61.710380 anúncios | R$ 80.870 | — |
| 107 | BRUNA MOLZPODE · Dep. Estadual | R$ 708.760 | R$ 102.178 | R$ 606.582 | R$ 91.05395 anúncios | R$ 14.145 | — |
| 108 | JÚLIA ZARDONOVO · Dep. Federal | R$ 696.155 | R$ 203.886 | R$ 492.269 | R$ 85.506188 anúncios | R$ 4.464 | R$ 19.000 |
| 109 | GIUSEPPE RIESGONOVO · Dep. Estadual | R$ 685.773 | R$ 162.033 | R$ 523.740 | R$ 24.667167 anúncios | R$ 21.738 | R$ 41.230 |
| 110 | TETÉ CAÇAPAVAAVANTE · Dep. Federal | R$ 679.000 | R$ 127.530 | R$ 551.470 | R$ 32.11179 anúncios | R$ 76.178 | — |
| 111 | Ronaldo SantiniPODE · Dep. Estadual | R$ 672.768 | R$ 158.449 | R$ 514.319 | R$ 57.842217 anúncios | R$ 77.690 | — |
| 112 | Ramiro RosárioNOVO · Dep. Estadual | R$ 655.753 | R$ 504.032 | R$ 151.720 | R$ 23.72845 anúncios | R$ 71.627 | — |
| 113 | NERI O CARTEIROPSD · Dep. Estadual | R$ 655.112 | R$ 379.691 | R$ 275.421 | R$ 9.777147 anúncios | R$ 108.580 | — |
| 114 | STELA FARIASPT · Dep. Estadual | R$ 651.986 | R$ 450.706 | R$ 201.280 | R$ 69.50689 anúncios | R$ 121.322 | R$ 52.000 |
| 115 | HIAGO MORANDINOVO · Dep. Federal | R$ 649.623 | R$ 220.580 | R$ 429.043 | R$ 242.68923 anúncios | R$ 41.121 | R$ 18.000 |
| 116 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 117 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 118 | GLADIS FRIZZOPP · Dep. Federal | R$ 602.000 | R$ 271.918 | R$ 330.082 | R$ 4.94021 anúncios | R$ 30.130 | — |
| 119 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 68.596109 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 120 | CLASSMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 583.072 | R$ 305.415 | R$ 277.657 | R$ 15.08726 anúncios | R$ 137.763 | R$ 5.000 |
| 121 | Sergio PeresREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 581.562 | R$ 199.380 | R$ 382.181 | R$ 17.25590 anúncios | R$ 28.020 | — |
| 122 | ADOLFO BRITOPP · Dep. Estadual | R$ 579.901 | R$ 304.370 | R$ 275.531 | — | R$ 49.585 | — |
| 123 | TÂNIA DA SILVAMDB · Dep. Estadual | R$ 569.669 | R$ 519.394 | R$ 50.275 | R$ 16.13237 anúncios | R$ 136.844 | — |
| 124 | CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. Estadual | R$ 562.300 | R$ 430.401 | R$ 131.899 | R$ 40.46962 anúncios | R$ 143.740 | — |
| 125 | LUÍS FERNANDO PIRESPP · Dep. Estadual | R$ 561.212 | R$ 447.594 | R$ 113.618 | R$ 8.82355 anúncios | R$ 75.367 | R$ 22.600 |
| 126 | EDUARDO LOUREIROPDT · Dep. Estadual | R$ 559.000 | R$ 632.889 | −R$ 73.889 | R$ 4.03727 anúncios | R$ 59.444 | R$ 486.000 |
| 127 | ELIZANDRO SABINOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 554.500 | R$ 486.614 | R$ 67.886 | R$ 24.088125 anúncios | R$ 34.050 | — |
| 128 | TIAGO SIMONMDB · Dep. Estadual | R$ 550.100 | R$ 520.203 | R$ 29.897 | R$ 32.038124 anúncios | R$ 79.362 | R$ 247.950 |
| 129 | HALLEYPT · Dep. Estadual | R$ 541.919 | R$ 474.119 | R$ 67.800 | R$ 24.03237 anúncios | R$ 66.300 | R$ 77.954 |
| 130 | CAMILA NUNESPL · Dep. Estadual | R$ 540.000 | R$ 192.271 | R$ 347.729 | R$ 49.092117 anúncios | R$ 1.000 | R$ 22.500 |
| 131 | MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. Estadual | R$ 538.748 | R$ 347.550 | R$ 191.198 | R$ 53.612376 anúncios | R$ 27.940 | R$ 45.400 |
| 132 | MÁRIO AUGUSTOPP · Dep. Estadual | R$ 536.445 | R$ 139.722 | R$ 396.723 | R$ 18.70983 anúncios | R$ 50.691 | — |
| 133 | FORTUNATIPT · Dep. Federal | R$ 531.790 | R$ 173.047 | R$ 358.743 | R$ 13.28824 anúncios | R$ 33.605 | — |
| 134 | VOLMIR RODRIGUES GORDOPP · Dep. Estadual | R$ 529.500 | R$ 290.856 | R$ 238.644 | R$ 4.68432 anúncios | R$ 151.303 | R$ 26.200 |
| 135 | ALI KLEMTPL · Dep. Estadual | R$ 527.500 | R$ 316.961 | R$ 210.539 | R$ 19.91865 anúncios | R$ 10.900 | — |
| 136 | CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. Estadual | R$ 526.700 | R$ 378.892 | R$ 147.808 | R$ 28.803194 anúncios | R$ 54.700 | — |
| 137 | DANIEL MUSSIPSD · Dep. Federal | R$ 526.459 | R$ 266.273 | R$ 260.186 | R$ 20.47942 anúncios | R$ 79.925 | — |
| 138 | DIMAS COSTAPSD · Dep. Estadual | R$ 525.500 | R$ 346.948 | R$ 178.552 | R$ 143.764773 anúncios | R$ 166.833 | — |
| 139 | REGINA CAETANOPODE · Dep. Federal | R$ 509.567 | R$ 278.053 | R$ 231.514 | — | R$ 19.208 | — |
| 140 | JUVIR COSTELLAMDB · Dep. Federal | R$ 509.137 | R$ 479.751 | R$ 29.386 | R$ 47.982137 anúncios | R$ 42.545 | — |
| 141 | Vanice de MatosPL · Dep. Estadual | R$ 504.500 | R$ 460.860 | R$ 43.640 | R$ 29.943215 anúncios | R$ 5.135 | — |
| 142 | JEFERSON FERNANDESPT · Dep. Estadual | R$ 500.100 | R$ 317.422 | R$ 182.678 | R$ 61.458284 anúncios | R$ 8.534 | R$ 50.440 |
| 143 | JURANDIR SILVAPSOL · Dep. Federal | R$ 495.789 | R$ 276.420 | R$ 219.369 | R$ 104.326449 anúncios | R$ 37.747 | — |
| 144 | HUMBERTO MATOSPCDOB · Dep. Estadual | R$ 493.866 | R$ 443.380 | R$ 50.486 | R$ 63.17550 anúncios | R$ 42.679 | — |
| 145 | ZÉ NUNESPT · Dep. Estadual | R$ 487.003 | R$ 456.385 | R$ 30.618 | R$ 34.585131 anúncios | R$ 194.423 | R$ 5.600 |
| 146 | GILMAR SOSSELLAPDT · Dep. Estadual | R$ 486.533 | R$ 483.566 | R$ 2.967 | R$ 4.48432 anúncios | R$ 23.911 | R$ 385.850 |
| 147 | CARLOS BÚRIGOMDB · Dep. Estadual | R$ 483.527 | R$ 186.834 | R$ 296.693 | R$ 28.06276 anúncios | R$ 96.520 | — |
| 148 | BETO FANTINELMDB · Dep. Estadual | R$ 480.855 | R$ 457.933 | R$ 22.922 | R$ 93.008384 anúncios | R$ 240.205 | R$ 55.000 |
| 149 | ELTON WEBERPSD · Dep. Estadual | R$ 471.412 | R$ 395.893 | R$ 75.519 | R$ 53.908784 anúncios | R$ 35.352 | — |
| 150 | Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 469.850 | R$ 391.814 | R$ 78.036 | R$ 224.923655 anúncios | R$ 160.264 | — |
| 151 | MATHEUS AYRESPP · Dep. Estadual | R$ 468.900 | R$ 149.694 | R$ 319.206 | R$ 29.32453 anúncios | — | — |
| 152 | PÉROLA SAMPAIOPT · Dep. Federal | R$ 457.303 | R$ 339.395 | R$ 117.908 | R$ 8.34217 anúncios | R$ 44.505 | — |
| 153 | GIOVANE BYLPODE · Dep. Estadual | R$ 453.267 | R$ 55.155 | R$ 398.112 | R$ 7.09314 anúncios | — | — |
| 154 | MARCELO ARRUDAPSD · Dep. Estadual | R$ 446.521 | R$ 282.357 | R$ 164.164 | — | R$ 158.660 | — |
| 155 | DIRCEU FRANCISCONUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 438.906 | R$ 314.481 | R$ 124.425 | R$ 17.18236 anúncios | R$ 109.118 | R$ 10.000 |
| 156 | GUGU STREITPODE · Dep. Estadual | R$ 435.849 | R$ 159.424 | R$ 276.425 | R$ 87.768365 anúncios | — | — |
| 157 | FAISAL KARAMREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 435.000 | R$ 118.473 | R$ 316.527 | R$ 15.38628 anúncios | R$ 69.007 | — |
| 158 | JONATAS TOLEDOPP · Dep. Federal | R$ 418.800 | R$ 178.700 | R$ 240.100 | R$ 42.686628 anúncios | R$ 90.645 | — |
| 159 | DANIEL BORGESPL · Dep. Estadual | R$ 413.700 | R$ 185.625 | R$ 228.075 | — | R$ 15.000 | R$ 25.000 |
| 160 | PEDRO PEREIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 410.812 | R$ 188.360 | R$ 222.452 | R$ 5.93923 anúncios | R$ 91.029 | — |
| 161 | GERSON BURMANNPDT · Dep. Estadual | R$ 409.500 | R$ 217.343 | R$ 192.157 | R$ 5.28236 anúncios | R$ 34.462 | — |
| 162 | AIRTON ARTUSPDT · Dep. Estadual | R$ 409.000 | R$ 338.318 | R$ 70.682 | R$ 22.035130 anúncios | R$ 98.973 | R$ 64.250 |
| 163 | Matheus SperryPODE · Dep. Estadual | R$ 408.221 | R$ 315.099 | R$ 93.122 | R$ 47.763375 anúncios | R$ 94.364 | — |
