💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 21 min
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 23.476.163
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 139.18041 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 2 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 193.050200 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 3 | Mauricio ScalcoPL · Dep. Estadual | R$ 1.272.500 | R$ 381.809 | R$ 890.691 | R$ 105.351398 anúncios | R$ 81.237 | — |
| 4 | NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 493.960 | R$ 776.040 | R$ 167.623154 anúncios | R$ 142.958 | — |
| 5 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 111.691118 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 6 | MATHEUS GOMESPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.263.090 | R$ 549.431 | R$ 713.659 | R$ 34.885131 anúncios | R$ 236.422 | — |
| 7 | Guilherme PasinPP · Dep. Estadual | R$ 1.256.003 | R$ 419.059 | R$ 836.944 | R$ 134.108185 anúncios | R$ 196.022 | — |
| 8 | LUCIANA GENROPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.219.435 | R$ 863.235 | R$ 356.200 | R$ 230.151199 anúncios | R$ 130.601 | — |
| 9 | Joel WilhelmPP · Dep. Estadual | R$ 1.165.738 | R$ 749.253 | R$ 416.485 | R$ 46.777147 anúncios | R$ 329.038 | — |
| 10 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 40.099102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 11 | Rodrigo LorenzoniPP · Dep. Estadual | R$ 1.113.373 | R$ 958.713 | R$ 154.659 | R$ 98.550101 anúncios | R$ 162.269 | R$ 103.300 |
| 12 | DELEGADA NADINEPSD · Dep. Estadual | R$ 1.038.070 | R$ 498.513 | R$ 539.558 | R$ 37.337126 anúncios | R$ 58.874 | R$ 960 |
| 13 | CRIS LOHMANNMDB · Dep. Estadual | R$ 1.018.189 | R$ 53.697 | R$ 964.492 | — | R$ 38.349 | — |
| 14 | PAULA MASCARENHASPSD · Dep. Estadual | R$ 982.000 | R$ 1.050.426 | −R$ 68.426 | R$ 42.801198 anúncios | R$ 356.160 | R$ 14.817 |
| 15 | DEISI MARANATAPODE · Dep. Estadual | R$ 974.520 | R$ 459.116 | R$ 515.404 | R$ 95.06080 anúncios | R$ 101.183 | R$ 62.000 |
| 16 | RONNIE MELLOPP · Dep. Estadual | R$ 970.000 | R$ 823.852 | R$ 146.148 | R$ 66.36962 anúncios | R$ 99.103 | — |
| 17 | DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. Estadual | R$ 960.500 | R$ 362.314 | R$ 598.186 | R$ 12.63041 anúncios | R$ 153.156 | — |
| 18 | MARCOS FELIPIPP · Dep. Estadual | R$ 950.150 | R$ 723.058 | R$ 227.092 | R$ 61.48138 anúncios | R$ 146.276 | R$ 34.461 |
| 19 | SANDRO DO COVATTIPP · Dep. Estadual | R$ 930.501 | R$ 581.502 | R$ 348.998 | — | R$ 85.560 | — |
| 20 | LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 899.000 | R$ 223.936 | R$ 675.064 | R$ 96.188424 anúncios | R$ 105.289 | — |
| 21 | ELVIS FELTRINPL · Dep. Estadual | R$ 891.000 | R$ 314.920 | R$ 576.080 | — | R$ 50.330 | — |
| 22 | Ronize DamassiniPP · Dep. Estadual | R$ 882.343 | R$ 455.033 | R$ 427.309 | — | R$ 126.485 | R$ 21.500 |
| 23 | ELIANA BAYERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 879.020 | R$ 555.111 | R$ 323.909 | R$ 6.19412 anúncios | R$ 117.760 | — |
| 24 | ADRI CHERINIPL · Dep. Estadual | R$ 866.000 | R$ 831.746 | R$ 34.254 | R$ 212.657287 anúncios | R$ 146.913 | R$ 63.500 |
| 25 | MARCUS VINÍCIUSPP · Dep. Estadual | R$ 855.602 | R$ 642.604 | R$ 212.998 | R$ 37.993315 anúncios | R$ 144.983 | R$ 305.370 |
| 26 | Delegado ZuccoREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 827.000 | R$ 697.697 | R$ 129.304 | R$ 212.81473 anúncios | R$ 266.861 | — |
| 27 | KAREN SANTOSPSOL · Dep. Estadual | R$ 803.041 | R$ 442.754 | R$ 360.287 | R$ 52.42746 anúncios | R$ 21.908 | — |
| 28 | ARITA BERGMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 798.940 | R$ 467.523 | R$ 331.417 | R$ 61.560181 anúncios | R$ 244.852 | — |
| 29 | GAÚCHO DA GERALPP · Dep. Estadual | R$ 781.600 | R$ 22.052 | R$ 759.549 | R$ 27.15199 anúncios | — | — |
| 30 | SOFIA CAVEDONPT · Dep. Estadual | R$ 775.960 | R$ 682.716 | R$ 93.244 | R$ 33.806188 anúncios | R$ 104.008 | R$ 12.251 |
| 31 | BRUNA RODRIGUESPSB · Dep. Estadual | R$ 750.829 | R$ 467.096 | R$ 283.733 | R$ 8.448104 anúncios | R$ 44.150 | — |
| 32 | CLAUDIA ARAUJOPSD · Dep. Estadual | R$ 722.620 | R$ 419.121 | R$ 303.499 | R$ 25.54119 anúncios | R$ 124.190 | — |
| 33 | Márcio PatussiPL · Dep. Estadual | R$ 713.500 | R$ 410.468 | R$ 303.032 | R$ 4.73237 anúncios | R$ 94.010 | R$ 73.300 |
| 34 | BRUNA MOLZPODE · Dep. Estadual | R$ 708.760 | R$ 102.178 | R$ 606.582 | R$ 91.05395 anúncios | R$ 14.145 | — |
| 35 | GIUSEPPE RIESGONOVO · Dep. Estadual | R$ 685.773 | R$ 162.033 | R$ 523.740 | R$ 24.667167 anúncios | R$ 21.738 | R$ 41.230 |
| 36 | Ronaldo SantiniPODE · Dep. Estadual | R$ 672.768 | R$ 158.449 | R$ 514.319 | R$ 57.842217 anúncios | R$ 77.690 | — |
| 37 | Ramiro RosárioNOVO · Dep. Estadual | R$ 655.753 | R$ 504.032 | R$ 151.720 | R$ 23.72845 anúncios | R$ 71.627 | — |
| 38 | NERI O CARTEIROPSD · Dep. Estadual | R$ 655.112 | R$ 379.691 | R$ 275.421 | R$ 9.777147 anúncios | R$ 108.580 | — |
| 39 | STELA FARIASPT · Dep. Estadual | R$ 651.986 | R$ 450.706 | R$ 201.280 | R$ 69.50689 anúncios | R$ 121.322 | R$ 52.000 |
| 40 | PROFESSOR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 41 | VALDIR BONATTOPSD · Dep. Estadual | R$ 611.900 | R$ 290.286 | R$ 321.614 | R$ 51.65884 anúncios | R$ 35.570 | — |
| 42 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 68.596109 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 43 | CLASSMANNPSD · Dep. Estadual | R$ 583.072 | R$ 305.415 | R$ 277.657 | R$ 15.08726 anúncios | R$ 137.763 | R$ 5.000 |
| 44 | Sergio PeresREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 581.562 | R$ 199.380 | R$ 382.181 | R$ 17.25590 anúncios | R$ 28.020 | — |
| 45 | ADOLFO BRITOPP · Dep. Estadual | R$ 579.901 | R$ 304.370 | R$ 275.531 | — | R$ 49.585 | — |
| 46 | TÂNIA DA SILVAMDB · Dep. Estadual | R$ 569.669 | R$ 519.394 | R$ 50.275 | R$ 16.13237 anúncios | R$ 136.844 | — |
| 47 | CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. Estadual | R$ 562.300 | R$ 430.401 | R$ 131.899 | R$ 40.46962 anúncios | R$ 143.740 | — |
| 48 | LUÍS FERNANDO PIRESPP · Dep. Estadual | R$ 561.212 | R$ 447.594 | R$ 113.618 | R$ 8.82355 anúncios | R$ 75.367 | R$ 22.600 |
| 49 | EDUARDO LOUREIROPDT · Dep. Estadual | R$ 559.000 | R$ 632.889 | −R$ 73.889 | R$ 4.03727 anúncios | R$ 59.444 | R$ 486.000 |
| 50 | ELIZANDRO SABINOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 554.500 | R$ 486.614 | R$ 67.886 | R$ 24.088125 anúncios | R$ 34.050 | — |
| 51 | TIAGO SIMONMDB · Dep. Estadual | R$ 550.100 | R$ 520.203 | R$ 29.897 | R$ 32.038124 anúncios | R$ 79.362 | R$ 247.950 |
| 52 | HALLEYPT · Dep. Estadual | R$ 541.919 | R$ 474.119 | R$ 67.800 | R$ 24.03237 anúncios | R$ 66.300 | R$ 77.954 |
| 53 | CAMILA NUNESPL · Dep. Estadual | R$ 540.000 | R$ 192.271 | R$ 347.729 | R$ 49.092117 anúncios | R$ 1.000 | R$ 22.500 |
| 54 | MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. Estadual | R$ 538.748 | R$ 347.550 | R$ 191.198 | R$ 53.612376 anúncios | R$ 27.940 | R$ 45.400 |
| 55 | MÁRIO AUGUSTOPP · Dep. Estadual | R$ 536.445 | R$ 139.722 | R$ 396.723 | R$ 18.70983 anúncios | R$ 50.691 | — |
| 56 | VOLMIR RODRIGUES GORDOPP · Dep. Estadual | R$ 529.500 | R$ 290.856 | R$ 238.644 | R$ 4.68432 anúncios | R$ 151.303 | R$ 26.200 |
| 57 | ALI KLEMTPL · Dep. Estadual | R$ 527.500 | R$ 316.961 | R$ 210.539 | R$ 19.91865 anúncios | R$ 10.900 | — |
| 58 | CÁTIA BELMONTEPSD · Dep. Estadual | R$ 526.700 | R$ 378.892 | R$ 147.808 | R$ 28.803194 anúncios | R$ 54.700 | — |
| 59 | DIMAS COSTAPSD · Dep. Estadual | R$ 525.500 | R$ 346.948 | R$ 178.552 | R$ 143.764773 anúncios | R$ 166.833 | — |
| 60 | Vanice de MatosPL · Dep. Estadual | R$ 504.500 | R$ 460.860 | R$ 43.640 | R$ 29.943215 anúncios | R$ 5.135 | — |
| 61 | JEFERSON FERNANDESPT · Dep. Estadual | R$ 500.100 | R$ 317.422 | R$ 182.678 | R$ 61.458284 anúncios | R$ 8.534 | R$ 50.440 |
| 62 | HUMBERTO MATOSPCDOB · Dep. Estadual | R$ 493.866 | R$ 443.380 | R$ 50.486 | R$ 63.17550 anúncios | R$ 42.679 | — |
| 63 | ZÉ NUNESPT · Dep. Estadual | R$ 487.003 | R$ 456.385 | R$ 30.618 | R$ 34.585131 anúncios | R$ 194.423 | R$ 5.600 |
| 64 | GILMAR SOSSELLAPDT · Dep. Estadual | R$ 486.533 | R$ 483.566 | R$ 2.967 | R$ 4.48432 anúncios | R$ 23.911 | R$ 385.850 |
| 65 | CARLOS BÚRIGOMDB · Dep. Estadual | R$ 483.527 | R$ 186.834 | R$ 296.693 | R$ 28.06276 anúncios | R$ 96.520 | — |
| 66 | BETO FANTINELMDB · Dep. Estadual | R$ 480.855 | R$ 457.933 | R$ 22.922 | R$ 93.008384 anúncios | R$ 240.205 | R$ 55.000 |
| 67 | ELTON WEBERPSD · Dep. Estadual | R$ 471.412 | R$ 395.893 | R$ 75.519 | R$ 53.908784 anúncios | R$ 35.352 | — |
| 68 | Capitão MartimREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 469.850 | R$ 391.814 | R$ 78.036 | R$ 224.923655 anúncios | R$ 160.264 | — |
| 69 | MATHEUS AYRESPP · Dep. Estadual | R$ 468.900 | R$ 149.694 | R$ 319.206 | R$ 29.32453 anúncios | — | — |
| 70 | GIOVANE BYLPODE · Dep. Estadual | R$ 453.267 | R$ 55.155 | R$ 398.112 | R$ 7.09314 anúncios | — | — |
| 71 | MARCELO ARRUDAPSD · Dep. Estadual | R$ 446.521 | R$ 282.357 | R$ 164.164 | — | R$ 158.660 | — |
| 72 | DIRCEU FRANCISCONUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 438.906 | R$ 314.481 | R$ 124.425 | R$ 17.18236 anúncios | R$ 109.118 | R$ 10.000 |
| 73 | GUGU STREITPODE · Dep. Estadual | R$ 435.849 | R$ 159.424 | R$ 276.425 | R$ 87.768365 anúncios | — | — |
| 74 | DANIEL BORGESPL · Dep. Estadual | R$ 413.700 | R$ 185.625 | R$ 228.075 | — | R$ 15.000 | R$ 25.000 |
| 75 | PEDRO PEREIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 410.812 | R$ 188.360 | R$ 222.452 | R$ 5.93923 anúncios | R$ 91.029 | — |
| 76 | GERSON BURMANNPDT · Dep. Estadual | R$ 409.500 | R$ 217.343 | R$ 192.157 | R$ 5.28236 anúncios | R$ 34.462 | — |
| 77 | AIRTON ARTUSPDT · Dep. Estadual | R$ 409.000 | R$ 338.318 | R$ 70.682 | R$ 22.035130 anúncios | R$ 98.973 | R$ 64.250 |
| 78 | Matheus SperryPODE · Dep. Estadual | R$ 408.221 | R$ 315.099 | R$ 93.122 | R$ 47.763375 anúncios | R$ 94.364 | — |
| 79 | ADRIANE RODRIGUESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.152 | R$ 245.970 | R$ 159.182 | R$ 38.21963 anúncios | R$ 59.887 | R$ 43.715 |
| 80 | REGINA BECKER FORTUNATIPDT · Dep. Estadual | R$ 400.000 | R$ 43.869 | R$ 356.132 | R$ 48.52649 anúncios | R$ 1.868 | — |
| 81 | EDIVILSON BRUMMDB · Dep. Estadual | R$ 399.270 | R$ 137.648 | R$ 261.622 | R$ 86.151199 anúncios | R$ 75.205 | — |
| 82 | JORGE POZZOBOMPSD · Dep. Estadual | R$ 394.000 | R$ 327.523 | R$ 66.477 | R$ 30.267167 anúncios | R$ 78.573 | — |
| 83 | PEPE VARGASPT · Dep. Estadual | R$ 393.090 | R$ 349.996 | R$ 43.095 | R$ 95.963175 anúncios | R$ 70.545 | — |
| 84 | DIEGO PICUCHAPDT · Dep. Estadual | R$ 391.600 | R$ 365.098 | R$ 26.502 | R$ 32.77060 anúncios | R$ 200.827 | — |
| 85 | NATASHAPT · Dep. Estadual | R$ 387.843 | R$ 279.084 | R$ 108.759 | R$ 120.650100 anúncios | R$ 87.781 | R$ 9.000 |
| 86 | GRAZI DO AGROPL · Dep. Estadual | R$ 376.552 | R$ 126.981 | R$ 249.571 | R$ 41.810180 anúncios | R$ 4.700 | R$ 10.000 |
| 87 | DIANA SALESPSD · Dep. Estadual | R$ 375.456 | R$ 98.000 | R$ 277.456 | — | — | — |
| 88 | MÔNICAPT · Dep. Estadual | R$ 371.663 | R$ 147.611 | R$ 224.052 | — | R$ 11.190 | R$ 18.600 |
| 89 | HELEN CABRALPT · Dep. Estadual | R$ 367.390 | R$ 74.005 | R$ 293.385 | R$ 8.27060 anúncios | R$ 41.651 | — |
| 90 | RUIVOPP · Dep. Estadual | R$ 364.500 | R$ 98.686 | R$ 265.814 | R$ 7.77648 anúncios | R$ 41.174 | — |
| 91 | CESAR OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 355.112 | R$ 113.989 | R$ 241.123 | R$ 70.27844 anúncios | R$ 58.510 | — |
| 92 | CLEONICE BACKPT · Dep. Estadual | R$ 352.192 | R$ 292.850 | R$ 59.342 | R$ 33.866268 anúncios | R$ 70.868 | — |
| 93 | TIAGO CADÓPDT · Dep. Estadual | R$ 348.500 | R$ 360.090 | −R$ 11.590 | R$ 38.112176 anúncios | R$ 132.770 | — |
| 94 | JOÃO PEDRO GRILLPSB · Dep. Estadual | R$ 345.694 | R$ 58.798 | R$ 286.896 | R$ 20.59020 anúncios | R$ 980 | — |
| 95 | BARBARA PENNAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 343.143 | R$ 57.606 | R$ 285.537 | R$ 70.94021 anúncios | — | — |
| 96 | GLORIA MENEGOTTOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 338.310 | R$ 205.343 | R$ 132.968 | R$ 22.68824 anúncios | R$ 54.323 | — |
| 97 | CÉSINHAPSB · Dep. Estadual | R$ 336.955 | R$ 124.566 | R$ 212.389 | R$ 73.158385 anúncios | R$ 37.250 | — |
| 98 | DUDA PERESPODE · Dep. Estadual | R$ 335.557 | R$ 276.200 | R$ 59.357 | R$ 3.68628 anúncios | R$ 87.461 | — |
| 99 | AIRTON LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 331.600 | R$ 238.289 | R$ 93.311 | — | R$ 40.737 | — |
| 100 | ADÃO PRETTOPT · Dep. Estadual | R$ 331.500 | R$ 287.786 | R$ 43.714 | R$ 12.67452 anúncios | R$ 56.926 | — |
| 101 | ANA AFFONSOPT · Dep. Estadual | R$ 330.414 | R$ 234.074 | R$ 96.340 | R$ 12.98236 anúncios | R$ 71.893 | R$ 51.245 |
| 102 | PROFESSORA HELENIRPT · Dep. Estadual | R$ 328.440 | R$ 151.688 | R$ 176.752 | R$ 75.31081 anúncios | R$ 40.628 | R$ 34.200 |
| 103 | Roberta LeitãoPL · Dep. Estadual | R$ 327.000 | R$ 111.194 | R$ 215.806 | R$ 191.062377 anúncios | R$ 10.680 | — |
| 104 | CHARLES ANDRADEPL · Dep. Estadual | R$ 325.950 | R$ 248.719 | R$ 77.231 | R$ 33.65786 anúncios | R$ 29.863 | R$ 11.000 |
| 105 | MATEUS WESPPSD · Dep. Estadual | R$ 324.600 | R$ 297.322 | R$ 27.279 | R$ 86.706388 anúncios | R$ 74.522 | — |
| 106 | GIOVANI CULAUPCDOB · Dep. Estadual | R$ 319.809 | R$ 201.514 | R$ 118.295 | R$ 47.96864 anúncios | R$ 58.274 | R$ 56.310 |
| 107 | DAIANE MELLOPL · Dep. Estadual | R$ 316.900 | R$ 34.392 | R$ 282.508 | R$ 43.06962 anúncios | R$ 15.558 | — |
| 108 | MOISÉS BARBOZAPSDB · Dep. Estadual | R$ 307.300 | R$ 77.244 | R$ 230.056 | R$ 115.519162 anúncios | R$ 2.025 | — |
| 109 | LEONEL RADDEPT · Dep. Estadual | R$ 304.138 | R$ 207.840 | R$ 96.298 | — | R$ 83.853 | — |
| 110 | ERICK DENILPCDOB · Dep. Estadual | R$ 303.630 | R$ 244.245 | R$ 59.385 | R$ 110.577347 anúncios | R$ 13.735 | — |
| 111 | Mahmoud AmerPL · Dep. Estadual | R$ 303.500 | R$ 206.328 | R$ 97.172 | — | R$ 28.500 | R$ 12.000 |
| 112 | GRASSELLIPT · Dep. Estadual | R$ 301.825 | R$ 250.434 | R$ 51.391 | R$ 4.89412 anúncios | R$ 14.485 | — |
| 113 | MARIA EUNICEPT · Dep. Estadual | R$ 301.411 | R$ 220.561 | R$ 80.850 | — | R$ 69.684 | R$ 63.900 |
| 114 | MARINA BERNARDESPT · Dep. Estadual | R$ 300.914 | R$ 114.109 | R$ 186.805 | R$ 3.03825 anúncios | R$ 14.640 | — |
| 115 | PROFESSORA RITAPT · Dep. Estadual | R$ 300.564 | R$ 158.374 | R$ 142.191 | R$ 17.98628 anúncios | R$ 42.871 | R$ 10.000 |
| 116 | Gaúcho da NevePL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 299.914 | R$ 86 | R$ 9.33727 anúncios | R$ 36.561 | R$ 67.950 |
| 117 | EVA VALERIA LORENZATOPT · Dep. Estadual | R$ 297.004 | R$ 137.309 | R$ 159.695 | R$ 26.53041 anúncios | R$ 17.503 | — |
| 118 | FABI MEDEIROSUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 294.980 | R$ 173.776 | R$ 121.205 | R$ 10.83433 anúncios | R$ 36.972 | — |
| 119 | Yoyo PandaPL · Dep. Estadual | R$ 294.319 | R$ 243.016 | R$ 51.303 | — | R$ 58.718 | — |
| 120 | LORENA PIRESPSD · Dep. Estadual | R$ 291.777 | R$ 174.938 | R$ 116.839 | R$ 8.08530 anúncios | R$ 44.586 | — |
| 121 | ERIC DOUGLASUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 289.544 | R$ 259.996 | R$ 29.548 | — | R$ 94.935 | — |
| 122 | THIAGO DE LEONPDT · Dep. Estadual | R$ 288.830 | R$ 222.033 | R$ 66.797 | R$ 66.825150 anúncios | R$ 30.095 | R$ 22.640 |
| 123 | MARINA CALLEGAROPT · Dep. Estadual | R$ 287.914 | R$ 81.741 | R$ 206.173 | R$ 4.8477 anúncios | R$ 44.370 | — |
| 124 | DANIEL BORDIMPL · Dep. Estadual | R$ 287.000 | R$ 131.384 | R$ 155.616 | R$ 55.733134 anúncios | R$ 9.058 | R$ 12.000 |
| 125 | SALMOPP · Dep. Estadual | R$ 282.000 | R$ 192.697 | R$ 89.303 | R$ 17.79020 anúncios | R$ 165.421 | — |
| 126 | PRETO KAYSERNOVO · Dep. Estadual | R$ 281.418 | R$ 119.438 | R$ 161.980 | R$ 29.29218 anúncios | R$ 28.058 | — |
| 127 | MANECO HASSENPT · Dep. Estadual | R$ 280.395 | R$ 285.787 | −R$ 5.392 | R$ 34.28531 anúncios | R$ 134.575 | — |
| 128 | PAULO OPUSDEIPODE · Dep. Estadual | R$ 280.231 | R$ 398.041 | −R$ 117.810 | — | R$ 9.040 | R$ 315.253 |
| 129 | FABIANY ZOGBI ROIG - FÁUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 277.425 | R$ 135.853 | R$ 141.572 | R$ 4.78824 anúncios | R$ 20.653 | R$ 61.250 |
| 130 | Junior FoxPL · Dep. Estadual | R$ 274.825 | R$ 191.829 | R$ 82.996 | R$ 13.89118 anúncios | R$ 54.245 | R$ 56.648 |
| 131 | MÁRCIO AMARALMDB · Dep. Estadual | R$ 272.895 | R$ 172.344 | R$ 100.551 | R$ 52.148104 anúncios | R$ 47.728 | — |
| 132 | ALEXANDRA LENTZPP · Dep. Estadual | R$ 270.000 | R$ 213.516 | R$ 56.484 | R$ 3968 anúncios | R$ 40.977 | R$ 23.250 |
| 133 | TALIS FERREIRAPODE · Dep. Estadual | R$ 269.139 | R$ 129.717 | R$ 139.422 | — | — | — |
| 134 | DR. THIAGOPDT · Dep. Estadual | R$ 269.000 | R$ 141.835 | R$ 127.165 | R$ 46.13237 anúncios | R$ 118.085 | — |
| 135 | LUIZ MARENCOPDT · Dep. Estadual | R$ 265.970 | R$ 245.323 | R$ 20.647 | R$ 24.788125 anúncios | R$ 118.110 | — |
| 136 | MARISOL SANTOSPSDB · Dep. Estadual | R$ 257.218 | R$ 159.958 | R$ 97.260 | R$ 30.270161 anúncios | R$ 82.530 | — |
| 137 | ALICE CARVALHOPSOL · Dep. Estadual | R$ 256.449 | R$ 186.526 | R$ 69.923 | R$ 4.4469 anúncios | R$ 25.281 | — |
| 138 | LELINHO LOPESPT · Dep. Estadual | R$ 254.023 | R$ 217.266 | R$ 36.757 | R$ 17.35492 anúncios | R$ 76.499 | R$ 66.775 |
| 139 | POLICIAL EVANDRO CORUJAPL · Dep. Estadual | R$ 250.000 | R$ 183.499 | R$ 66.502 | R$ 25.00493 anúncios | R$ 114.745 | — |
| 140 | RAFAEL BRAGAMDB · Dep. Estadual | R$ 241.784 | R$ 196.860 | R$ 44.924 | R$ 15.987127 anúncios | R$ 74.850 | — |
| 141 | GABRIEL DIASPODE · Dep. Estadual | R$ 233.877 | R$ 205.382 | R$ 28.495 | R$ 13.13531 anúncios | R$ 25.470 | — |
| 142 | IVONETE CARVALHOPT · Dep. Estadual | R$ 233.418 | R$ 57.498 | R$ 175.920 | — | R$ 8.998 | — |
| 143 | JÚLIO LAMIMUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 230.444 | R$ 148.749 | R$ 81.695 | R$ 19.89314 anúncios | R$ 48.224 | — |
| 144 | NUNA PEREIRAPODE · Dep. Estadual | R$ 229.499 | R$ 201.464 | R$ 28.035 | R$ 9477 anúncios | R$ 26.675 | — |
| 145 | EDISON ARNTPL · Dep. Estadual | R$ 222.500 | R$ 121.380 | R$ 101.120 | R$ 8.28824 anúncios | R$ 10.718 | R$ 6.000 |
| 146 | ENFERMEIRA MICHELE GALVÃOPSDB · Dep. Estadual | R$ 220.840 | R$ 132.955 | R$ 87.885 | R$ 20.77060 anúncios | R$ 38.715 | — |
| 147 | CLAUDIO QUEVEDOPP · Dep. Estadual | R$ 220.500 | R$ 233.415 | −R$ 12.915 | — | R$ 34.638 | — |
| 148 | Filipe GilPL · Dep. Estadual | R$ 220.000 | R$ 195.075 | R$ 24.925 | R$ 29.38726 anúncios | R$ 88.374 | — |
| 149 | AMADEU BOEIRAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 218.485 | R$ 79.862 | R$ 138.623 | R$ 5.28530 anúncios | R$ 26.420 | — |
| 150 | Magdiel BissacoPL · Dep. Estadual | R$ 215.200 | R$ 97.455 | R$ 117.745 | R$ 10.49314 anúncios | R$ 5.408 | R$ 30.500 |
| 151 | FIFO PARENTIMDB · Dep. Estadual | R$ 215.095 | R$ 299.433 | −R$ 84.338 | R$ 28.368165 anúncios | R$ 149.700 | — |
| 152 | FERNANDO POSTALMDB · Dep. Estadual | R$ 214.564 | R$ 67.310 | R$ 147.254 | — | R$ 30.517 | — |
| 153 | Marcelo BagéPL · Dep. Estadual | R$ 214.000 | R$ 137.652 | R$ 76.349 | — | R$ 32.465 | — |
| 154 | Rodrigo D'avilaNOVO · Dep. Estadual | R$ 210.120 | R$ 117.168 | R$ 92.952 | R$ 16.67844 anúncios | R$ 29.986 | — |
| 155 | ERON GARCIAPL · Dep. Estadual | R$ 210.000 | R$ 178.826 | R$ 31.174 | — | R$ 24.400 | R$ 20.500 |
| 156 | FERNANDA MIRANDAPSOL · Dep. Estadual | R$ 208.860 | R$ 67.160 | R$ 141.701 | R$ 2.69510 anúncios | R$ 13.284 | — |
| 157 | JOÃO UEZREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 208.350 | R$ 261.903 | −R$ 53.553 | R$ 30.914372 anúncios | R$ 130.714 | R$ 45.640 |
| 158 | VETERINÁRIA MARLENE NASCIMENTOPP · Dep. Estadual | R$ 207.550 | R$ 174.647 | R$ 32.903 | R$ 1.59510 anúncios | R$ 11.100 | R$ 37.500 |
| 159 | Samila MonteiroNOVO · Dep. Estadual | R$ 206.678 | R$ 205.898 | R$ 780 | R$ 99314 anúncios | R$ 67.872 | — |
| 160 | PAULINHO DA FARMACIAPODE · Dep. Estadual | R$ 205.795 | R$ 93.599 | R$ 112.196 | R$ 10.04119 anúncios | R$ 5.100 | — |
| 161 | ALEMÃO KLAUSPL · Dep. Estadual | R$ 205.000 | R$ 66.105 | R$ 138.895 | R$ 59.36276 anúncios | R$ 349 | R$ 13.000 |
| 162 | CHARLIS SANTOSUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 202.999 | R$ 107.268 | R$ 95.731 | — | — | — |
| 163 | VALÉSKA WALBERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 170.696 | R$ 29.305 | — | R$ 70.186 | R$ 20.000 |
| 164 | PROFESSOR FERNANDO CECHINATOPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 114.594 | R$ 85.407 | R$ 2.6992 anúncios | R$ 8.080 | R$ 35.000 |
| 165 | DR. PAULO BASTOSPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 90.449 | R$ 109.551 | R$ 5.27648 anúncios | R$ 5.612 | — |
| 166 | WAGNER PETRINIPSB · Dep. Estadual | R$ 190.947 | R$ 162.112 | R$ 28.835 | R$ 14.03629 anúncios | — | R$ 55.675 |
