💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 9 min
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 23.476.163
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel SouzaMDB · Governador | R$ 7.752.550 | R$ 5.737.998 | R$ 2.014.552 | R$ 1.210.1501200 anúncios | R$ 430.943 | R$ 9.000 |
| 2 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 402.742516 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 3 | RIGOTTOMDB · Senador | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 388.387127 anúncios | R$ 248.335 | — |
| 4 | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 388.387127 anúncios | R$ 248.335 | — | |
| 5 | VILMAR ZANCHINMDB · Dep. Federal | R$ 283.549 | R$ 614.049 | −R$ 330.500 | R$ 23.42943 anúncios | R$ 190.756 | — |
| 6 | TIAGO SIMONMDB · Dep. Estadual | R$ 550.100 | R$ 520.203 | R$ 29.897 | R$ 32.038124 anúncios | R$ 79.362 | R$ 247.950 |
| 7 | TÂNIA DA SILVAMDB · Dep. Estadual | R$ 569.669 | R$ 519.394 | R$ 50.275 | R$ 16.13237 anúncios | R$ 136.844 | — |
| 8 | JUVIR COSTELLAMDB · Dep. Federal | R$ 509.137 | R$ 479.751 | R$ 29.386 | R$ 51.130140 anúncios | R$ 42.545 | — |
| 9 | BETO FANTINELMDB · Dep. Estadual | R$ 480.855 | R$ 457.933 | R$ 22.922 | R$ 93.008384 anúncios | R$ 240.205 | R$ 55.000 |
| 10 | FIFO PARENTIMDB · Dep. Estadual | R$ 215.095 | R$ 299.433 | −R$ 84.338 | R$ 28.368165 anúncios | R$ 149.700 | — |
| 11 | LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 899.000 | R$ 223.936 | R$ 675.064 | R$ 96.188424 anúncios | R$ 105.289 | — |
| 12 | RAFAEL BRAGAMDB · Dep. Estadual | R$ 241.784 | R$ 196.860 | R$ 44.924 | R$ 15.987127 anúncios | R$ 74.850 | — |
| 13 | ADENIR DALLÉMDB · Dep. Federal | R$ 93.722 | R$ 190.092 | −R$ 96.370 | R$ 11.34315 anúncios | R$ 19.650 | R$ 25.000 |
| 14 | CARLOS BÚRIGOMDB · Dep. Estadual | R$ 483.527 | R$ 186.834 | R$ 296.693 | R$ 28.06276 anúncios | R$ 96.520 | — |
| 15 | FÁTIMA DAUDTMDB · Dep. Federal | R$ 1.008.898 | R$ 180.324 | R$ 828.574 | R$ 42.36178 anúncios | R$ 42.551 | — |
| 16 | MÁRCIO AMARALMDB · Dep. Estadual | R$ 272.895 | R$ 172.344 | R$ 100.551 | R$ 52.148104 anúncios | R$ 47.728 | — |
| 17 | FERNANDA LEITEMDB · Dep. Federal | R$ 185.000 | R$ 159.500 | R$ 25.500 | R$ 8984 anúncios | R$ 14.875 | — |
| 18 | EDIVILSON BRUMMDB · Dep. Estadual | R$ 399.270 | R$ 137.648 | R$ 261.622 | R$ 86.151199 anúncios | R$ 75.205 | — |
| 19 | PATRÍCIA ALBAMDB · Dep. Federal | R$ 1.056.734 | R$ 136.590 | R$ 920.144 | R$ 176.202197 anúncios | R$ 110.490 | — |
| 20 | ROBERTO LUCCHESEMDB · Dep. Estadual | R$ 135.300 | R$ 121.118 | R$ 14.182 | R$ 58.660181 anúncios | R$ 15.000 | — |
| 21 | ARTHUR SCHIMIDTMDB · Dep. Federal | R$ 64.594 | R$ 118.700 | −R$ 54.106 | — | — | — |
| 22 | BRUNA MARINMDB · Dep. Estadual | R$ 119.261 | R$ 109.042 | R$ 10.219 | R$ 4.57844 anúncios | R$ 13.282 | R$ 28.000 |
| 23 | RANZIMDB · Dep. Federal | R$ 116.595 | R$ 82.649 | R$ 33.946 | R$ 38.266169 anúncios | R$ 4.050 | R$ 4.000 |
| 24 | ADRI PARISEMDB · Dep. Federal | R$ 306.697 | R$ 82.000 | R$ 224.697 | R$ 6.24511 anúncios | R$ 7.890 | R$ 33.100 |
| 25 | MATEUS TROJANMDB · Dep. Estadual | R$ 87.686 | R$ 79.597 | R$ 8.089 | R$ 19.434332 anúncios | R$ 48.016 | — |
| 26 | GABI PANAZZOLOMDB · Dep. Federal | R$ 211.952 | R$ 76.390 | R$ 135.562 | R$ 17.174153 anúncios | R$ 37.212 | — |
| 27 | ELIDIANE LOBATOMDB · Dep. Federal | R$ 133.663 | R$ 71.463 | R$ 62.200 | R$ 1.54217 anúncios | R$ 24.965 | — |
| 28 | RUDYS CONFIRMADÍSSIMOMDB · Dep. Federal | R$ 95.000 | R$ 68.700 | R$ 26.300 | — | R$ 68.700 | — |
| 29 | FERNANDO POSTALMDB · Dep. Estadual | R$ 214.564 | R$ 67.310 | R$ 147.254 | — | R$ 30.517 | — |
| 30 | PROFESSOR CONSTANTINOMDB · Dep. Estadual | R$ 85.243 | R$ 64.636 | R$ 20.607 | — | R$ 14.750 | — |
| 31 | LUANA MENEGHETTIMDB · Dep. Federal | R$ 133.797 | R$ 54.355 | R$ 79.442 | R$ 16.8485 anúncios | R$ 3.355 | — |
| 32 | CRIS LOHMANNMDB · Dep. Estadual | R$ 1.018.189 | R$ 53.697 | R$ 964.492 | — | R$ 38.349 | — |
| 33 | ROGÉRIO GRADE - CHÉIOMDB · Dep. Federal | R$ 85.401 | R$ 51.494 | R$ 33.907 | R$ 6.20689 anúncios | R$ 7.994 | — |
| 34 | IDIANESA DE BISPO GODINHOMDB · Dep. Estadual | R$ 64.775 | R$ 50.851 | R$ 13.925 | R$ 6469 anúncios | R$ 19.850 | — |
| 35 | EDUARDO PETRARCA LÉOMDB · Dep. Federal | R$ 55.600 | R$ 46.290 | R$ 9.310 | — | R$ 3.090 | R$ 15.000 |
| 36 | DUDA MONTEIROMDB · Dep. Federal | R$ 52.029 | R$ 46.260 | R$ 5.769 | — | R$ 2.860 | — |
| 37 | CLAIR KUHNMDB · Dep. Estadual | R$ 78.734 | R$ 44.721 | R$ 34.013 | R$ 5.82649 anúncios | R$ 25.370 | R$ 5.050 |
| 38 | MARCO ALBAMDB · Dep. Estadual | R$ 130.984 | R$ 44.016 | R$ 86.968 | R$ 63.505190 anúncios | R$ 13.016 | — |
| 39 | ROMÁRIO PAZMDB · Dep. Federal | R$ 94.416 | R$ 44.000 | R$ 50.416 | — | R$ 16.441 | — |
| 40 | MANINHO CARLOS EDUARDOMDB · Dep. Estadual | R$ 88.000 | R$ 43.025 | R$ 44.975 | R$ 12.33335 anúncios | R$ 12.375 | — |
| 41 | ADRIANA PALLADINOMDB · Dep. Federal | R$ 86.897 | R$ 39.753 | R$ 47.144 | — | — | — |
| 42 | ARLINDO LOPESMDB · Dep. Estadual | R$ 69.146 | R$ 35.310 | R$ 33.836 | R$ 4.44217 anúncios | R$ 16.310 | — |
| 43 | RODRIGO IPÊMDB · Dep. Estadual | R$ 58.210 | R$ 33.444 | R$ 24.766 | — | R$ 3.394 | — |
| 44 | CLÉO DO ONZEMDB · Dep. Federal | R$ 95.000 | R$ 32.450 | R$ 62.550 | R$ 11.98432 anúncios | R$ 22.450 | — |
| 45 | MURILOMDB · Dep. Estadual | R$ 56.995 | R$ 32.139 | R$ 24.856 | R$ 2.4469 anúncios | R$ 20.213 | — |
| 46 | SANDRO BOKAMDB · Dep. Estadual | R$ 125.715 | R$ 30.191 | R$ 95.524 | R$ 7.42845 anúncios | R$ 7.862 | — |
| 47 | YASMIN PRESTESMDB · Dep. Estadual | R$ 30.000 | R$ 30.000 | — | — | — | — |
| 48 | CLEBER NUNESMDB · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 28.380 | R$ 71.620 | — | R$ 19.880 | — |
| 49 | CÁTIA SIQUEIRAMDB · Dep. Federal | R$ 205.907 | R$ 28.337 | R$ 177.570 | R$ 3.09216 anúncios | — | — |
| 50 | ANA CRISTINAMDB · Dep. Estadual | R$ 30.797 | R$ 27.001 | R$ 3.796 | — | — | — |
| 51 | CAMILA MARQUESMDB · Dep. Estadual | R$ 63.797 | R$ 26.905 | R$ 36.891 | — | R$ 3.436 | — |
| 52 | ARQUITETA MILENAMDB · Dep. Estadual | R$ 35.797 | R$ 26.000 | R$ 9.797 | — | — | — |
| 53 | LISSANDRA THOMSENMDB · Dep. Estadual | R$ 72.797 | R$ 24.801 | R$ 47.996 | R$ 11.154193 anúncios | — | — |
| 54 | LISI CARDOSOMDB · Dep. Estadual | R$ 61.297 | R$ 24.052 | R$ 37.245 | — | — | — |
| 55 | PROFESSOR VITORINOMDB · Dep. Estadual | R$ 118.500 | R$ 22.379 | R$ 96.121 | R$ 8968 anúncios | R$ 15.129 | — |
| 56 | LUCIANA MENDESMDB · Dep. Estadual | R$ 44.157 | R$ 21.189 | R$ 22.968 | R$ 1.24413 anúncios | R$ 834 | — |
| 57 | LAUREN MAZZARDOMDB · Dep. Federal | R$ 144.253 | R$ 20.581 | R$ 123.672 | R$ 1.94511 anúncios | R$ 10.281 | — |
| 58 | SÕNIA DO POSTOMDB · Dep. Estadual | R$ 43.164 | R$ 20.000 | R$ 23.164 | — | — | — |
| 59 | BRUNO BARCELOSMDB · Dep. Federal | R$ 30.630 | R$ 19.680 | R$ 10.950 | — | R$ 13.220 | — |
| 60 | DELIANE PONZIMDB · Dep. Federal | R$ 135.097 | R$ 17.300 | R$ 117.797 | R$ 3.32159 anúncios | — | — |
| 61 | MÁRCIO FREITASMDB · Dep. Estadual | R$ 55.530 | R$ 17.001 | R$ 38.529 | R$ 1.19020 anúncios | R$ 2.000 | — |
| 62 | LECOMDB · Dep. Estadual | R$ 62.000 | R$ 14.917 | R$ 47.083 | R$ 7968 anúncios | R$ 640 | — |
| 63 | DANILO RODRIGUESMDB · Dep. Estadual | R$ 34.400 | R$ 14.275 | R$ 20.125 | R$ 1.2976 anúncios | R$ 12.904 | — |
| 64 | Luís Paulo "Preto" KayserMDB · Dep. Estadual | R$ 29.074 | R$ 13.674 | R$ 15.400 | — | R$ 440 | — |
| 65 | PRETOMDB · Dep. Estadual | R$ 29.074 | R$ 13.674 | R$ 15.400 | — | R$ 440 | — |
| 66 | PEDRINHOMDB · Dep. Federal | R$ 36.794 | R$ 13.500 | R$ 23.294 | — | — | — |
| 67 | ROBERTO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 10.304 | R$ 12.922 | −R$ 2.619 | — | — | — |
| 68 | MARCIO ANTUNESMDB · Dep. Estadual | R$ 50.828 | R$ 8.391 | R$ 42.437 | — | R$ 4.890 | — |
| 69 | DINIZ COGOMDB · Dep. Federal | R$ 60.050 | R$ 8.321 | R$ 51.729 | — | R$ 185 | R$ 2.250 |
| 70 | JOÃO PEDROMDB · Dep. Estadual | R$ 31.795 | R$ 7.125 | R$ 24.670 | — | R$ 4.195 | — |
| 71 | HUMBERTO NETOMDB · Dep. Estadual | R$ 21.234 | R$ 6.045 | R$ 15.189 | R$ 4.67942 anúncios | R$ 2.945 | — |
| 72 | CLAUDIO CAVALOMDB · Dep. Federal | R$ 33.683 | R$ 4.470 | R$ 29.213 | R$ 3.99510 anúncios | R$ 570 | — |
| 73 | ADRO CONTADORMDB · Dep. Estadual | R$ 16.279 | R$ 4.300 | R$ 11.979 | R$ 3.38922 anúncios | R$ 3.500 | — |
| 74 | GABRIEL DIEDRICHMDB · Dep. Estadual | R$ 31.134 | R$ 3.920 | R$ 27.214 | R$ 6.33531 anúncios | R$ 3.920 | — |
| 75 | NEGA JULIAMDB · Dep. Estadual | R$ 36.420 | R$ 3.260 | R$ 33.160 | — | R$ 260 | — |
| 76 | GRAZZY DE OYÁMDB · Dep. Estadual | R$ 50.225 | R$ 2.701 | R$ 47.525 | — | R$ 2.500 | — |
| 77 | DANNI COUTOMDB · Dep. Estadual | R$ 15.847 | R$ 1.850 | R$ 13.997 | — | — | — |
| 78 | ALANOMDB · Dep. Estadual | R$ 23.839 | R$ 350 | R$ 23.489 | — | — | — |
| 79 | GABRIEL GONÇALVESMDB · Dep. Federal | R$ 43.743 | — | R$ 43.743 | R$ 2.78236 anúncios | — | — |
| 80 | MIRCO CORONETTIMDB · Dep. Federal | R$ 40.134 | — | R$ 40.134 | — | — | — |
| 81 | DR. ANTONIO MOELERMDB · Dep. Federal | R$ 30.888 | — | R$ 30.888 | — | — | — |
| 82 | DANIELA FIORENTINMDB · Dep. Estadual | R$ 24.397 | — | R$ 24.397 | — | — | — |
| 83 | FERRONYMDB · Dep. Estadual | R$ 23.743 | — | R$ 23.743 | — | — | — |
| 84 | MANINHOMDB · Dep. Estadual | R$ 16.243 | — | R$ 16.243 | — | — | — |
| 85 | JOSÉ E. BUCHABQUIMDB · Dep. Estadual | R$ 13.683 | — | R$ 13.683 | — | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Em caixa: recebido menos gasto contratado — o que resta para a reta final (negativo = já contratou acima do arrecadado). Impulsionamento: gasto estimado com anúncios pagos no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, lido da página oficial de cada candidato na Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas por anúncio). Atualizado 01/10/2026. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →



















































































