Início › Candidatos › Dinheiro da campanha
💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE. Os gastos entram quando o TSE divulga as parciais (setembro) — a tabela já mostra o que entrou.
Candidatos com movimentação
901
Total recebido
R$ 281.661.463
Total gasto
—
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | % do teto | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIESA CAROLINASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 195.000 | — | — | |
| 2 | FRANCINE ANTUNESSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.540 | — | — | |
| 3 | JANICE LEALSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.540 | — | — | |
| 4 | LUCIANO ANTUNESSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.085 | — | — | |
| 5 | NYL MORAESSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.025 | — | — | |
| 6 | DIEGO DOS SANTOSSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.025 | — | — | |
| 7 | LUCIANO ROSASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.025 | — | — | |
| 8 | NENI MORAESSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.025 | — | — | |
| 9 | CHEYENE RODRIGUEZSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 14.000 | — | — | |
| 10 | CRISTIANO ZACARIASSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 13.785 | — | — | |
| 11 | ARLINDO MENÇA "BAIA"SOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 13.485 | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Atualizado há 4 dias. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →










