Editoria

Eleições

1394 matérias · atualizado o dia inteiro

Ver todas as notícias
EleiçõesErro cadastral impede 50 brasileiros de votar em Londres; registro em Edimburgo04/10/2026|Por Redação
EleiçõesCandidatos de MS votam; Trad diz estar convicto de segundo turno04/10/2026|Por Redação
EleiçõesJuliana Brizola votou em Porto Alegre ao lado de Edegar Pretto04/10/2026|Por Redação
EleiçõesLunelli (MDB) votou em Jaraguá do Sul neste domingo (4)04/10/2026|Por Redação
EleiçõesAfrânio Boppré (PSOL) votou em Florianópolis neste domingo (4)04/10/2026|Por Redação
EleiçõesCarlos Bolsonaro vai ao Rio acompanhar apuração após votar em SC04/10/2026|Por Redação
EleiçõesGelson Merisio vota na APCEF/SC em Jurerê, Florianópolis04/10/2026|Por Redação
EleiçõesPF apreende R$ 57,379 e conduz 28 pessoas em operação contra crimes eleitorais04/10/2026|Por Redação
EleiçõesCarol de Toni (PL) votou em Chapecó neste domingo (4)04/10/2026|Por Redação
EleiçõesMichelle Bolsonaro posa com Bia Kicis e Celina Leão antes de votar04/10/2026|Por Redação
EleiçõesRalf Zimmer votou às 9h45 no Centro de Florianópolis04/10/2026|Por Redação
EleiçõesRenan Santos votou em São Paulo e disse: “O futuro é glorioso”04/10/2026|Por Redação
EleiçõesHaddad vota às 10h20 deste domingo em Indianópolis, SP04/10/2026|Por Redação
EleiçõesAugusto Cury vota em Colina (SP) neste domingo, 404/10/2026|Por Redação
EleiçõesDécio Lima votou em Blumenau às 11h40 neste domingo (4)04/10/2026|Por Redação
EleiçõesJorginho Mello vota em Herval D’Oeste por volta das 9h30 deste domingo04/10/2026|Por Redação
EleiçõesJoão Rodrigues (PSD) votou neste domingo (4) em Chapecó04/10/2026|Por Redação
EleiçõesDeltan Dallagnol diz que TSE deferiu sua candidatura ao Senado pelo Paraná04/10/2026|Por Redação
EleiçõesVotações do 1º turno começam; 158,7 milhões aptos e 563.910 urnas04/10/2026|Por Redação
EleiçõesCarlos Bolsonaro votou em São José no primeiro turno de 202604/10/2026|Por Redação
EleiçõesCarlos Bolsonaro (PL) vota em São José, na Grande Florianópolis04/10/2026|Por Redação
EleiçõesEsperidião Amin (PP) votou em Florianópolis neste domingo (4)04/10/2026|Por Redação
EleiçõesCarol de Toni lidera intenção de voto para o Senado em SC com 27,7%04/10/2026|Por Redação
EleiçõesQuaest: votos válidos para Senado em SC — Carol 30%, Carlos 24%, Amin 20%, Décio 12%04/10/2026|Por Redação
Ver mais notícias