Início › Candidatos › Dinheiro da campanha
💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE. Os gastos entram quando o TSE divulga as parciais (setembro) — a tabela já mostra o que entrou.
Candidatos com movimentação
1.126
Total recebido
R$ 327.155.467
Total gasto
—
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | % do teto | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGOR HUNGAROPDT · Dep. Estadual | R$ 164.000 | — | — | |
| 2 | GALLOPDT · Dep. Estadual | R$ 100.000 | — | — | |
| 3 | HENRIQUE BARROSPDT · Dep. Estadual | R$ 50.660 | — | — | |
| 4 | FERNANDO SIRCHIAPDT · Dep. Estadual | R$ 50.014 | — | — | |
| 5 | MELISSA MONTEIROPDT · Dep. Estadual | R$ 30.000 | — | — | |
| 6 | LUCIANA COLETIVO MULHERES SPPDT · Dep. Estadual | R$ 30.000 | — | — | |
| 7 | MILTON VIANNAPDT · Dep. Estadual | R$ 15.000 | — | — | |
| 8 | LUISÃO CRUZPDT · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | |
| 9 | DÉBORA RIBEIROPDT · Dep. Estadual | R$ 10.000 | — | — | |
| 10 | ISADORA BRIZOLAPDT · Dep. Estadual | R$ 5.655 | — | — | |
| 11 | CAÊ MENDRONIPDT · Dep. Estadual | R$ 1.200 | — | — | |
| 12 | MIRELLE BUÊNOPDT · Dep. Estadual | R$ 1.000 | — | — | |
| 13 | DR ANDRÉPDT · Dep. Estadual | R$ 1.000 | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Atualizado há 18 dias. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →












