💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
2.106
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 108.185.978
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 1.212.354193 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 2 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 1.212.354193 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 3 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 1.297.833135 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 4 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 1.297.833135 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 5 | SIMONE TEBETPSB · Senador | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.023.322157 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 6 | SIMONE TEBETPSB · Senador | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.023.322157 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 7 | GUILHERME DERRITEPP · Senador | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 1.401.785230 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 8 | GUILHERME DERRITEPP · Senador | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 1.401.785230 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 9 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 1.237.991118 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 10 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 1.237.991118 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 11 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 158.989923 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 12 | SALLESNOVO · Senador | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 573.21669 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 13 | SALLESNOVO · Senador | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 573.21669 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 14 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 212.374553 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 15 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 60.22452 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 16 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 109.117167 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 17 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 47.24412 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 18 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 284.818164 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 19 | PASTORA SANDRA ALVESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.085.414 | R$ 2.603.264 | R$ 482.150 | R$ 5.7492 anúncios | R$ 272.952 | R$ 125.550 |
| 20 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 382.970461 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 21 | RIBAMAR SILVAPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.511 | R$ 2.525.217 | −R$ 829.706 | R$ 11.23727 anúncios | R$ 441.663 | R$ 197.617 |
| 22 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 169.27845 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 23 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 782.1181164 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 24 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 556.121559 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 25 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 504.486129 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 26 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.069.967767 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 27 | VITOR LIPPIPSD · Dep. Federal | R$ 2.340.907 | R$ 2.345.525 | −R$ 4.618 | R$ 122.945411 anúncios | R$ 579.107 | R$ 15.000 |
| 28 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.063.569463 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 29 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 492.3581985 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 30 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 303.456288 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 31 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 213.382337 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 32 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.184.321658 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 33 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 221.674552 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 34 | MILTON LEITE FILHOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.905.559 | R$ 2.148.505 | R$ 757.055 | — | R$ 312.645 | R$ 66.700 |
| 35 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 145.208284 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 36 | ARLINDO CHINAGLIAPT · Dep. Federal | R$ 2.800.492 | R$ 2.116.342 | R$ 684.150 | R$ 8.59118 anúncios | R$ 451.952 | R$ 155.021 |
| 37 | RENATA PAIVAMDB · Dep. Federal | R$ 2.285.777 | R$ 2.099.066 | R$ 186.711 | R$ 68.81277 anúncios | R$ 314.345 | R$ 149.500 |
| 38 | MARCIA LIAPT · Dep. Federal | R$ 2.436.370 | R$ 2.087.791 | R$ 348.579 | R$ 34.28530 anúncios | R$ 487.488 | R$ 1.148.669 |
| 39 | MARIA ROSASREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.513.650 | R$ 2.084.639 | R$ 429.011 | R$ 33.36374 anúncios | R$ 313.520 | R$ 1.068.591 |
| 40 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 497.1831134 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 41 | NEY SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.395.000 | R$ 2.048.554 | R$ 346.446 | R$ 63.60590 anúncios | R$ 295.327 | R$ 203.544 |
| 42 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 629.180440 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 43 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 321.6463009 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 44 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 456.390921 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 45 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 220.445211 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 46 | SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. Federal | R$ 2.506.996 | R$ 1.975.821 | R$ 531.175 | R$ 177.686229 anúncios | R$ 572.029 | — |
| 47 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 818.773655 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 48 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 818.773655 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 49 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 138.529243 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 50 | ALTAIR MORAESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 1.968.434 | −R$ 83.434 | R$ 34.78628 anúncios | R$ 326.112 | R$ 1.203.832 |
| 51 | JOÃO CURYMDB · Dep. Federal | R$ 2.920.250 | R$ 1.967.426 | R$ 952.824 | R$ 74.943114 anúncios | R$ 559.061 | R$ 6.000 |
| 52 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 539.0164968 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 53 | DR ELTONUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.152.128 | R$ 1.957.167 | −R$ 805.039 | R$ 15.20983 anúncios | R$ 812.647 | R$ 63.594 |
| 54 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 254.348205 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 55 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 795.146208 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 56 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 143.40787 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 57 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 349.27942 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 58 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 6992 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 59 | BRUNO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.000 | R$ 1.791.647 | −R$ 96.647 | R$ 174.241219 anúncios | R$ 18.690 | R$ 919.880 |
| 60 | ROBERTO LUCENAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.165.584 | R$ 1.751.338 | −R$ 585.754 | R$ 15.92649 anúncios | R$ 280.041 | R$ 1.211.184 |
| 61 | BAIANINHO DE MAUÁUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.847.062 | R$ 1.749.089 | R$ 97.973 | R$ 26.961179 anúncios | — | R$ 79.600 |
| 62 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 294.621358 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 63 | JILMAR TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.994.963 | R$ 1.703.559 | R$ 291.404 | R$ 166.719362 anúncios | R$ 762.003 | R$ 12.000 |
| 64 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 603.8291243 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 65 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 235.65689 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 66 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 489.071459 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 67 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 489.071459 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 68 | SAULO PEDROSOPSD · Dep. Federal | R$ 1.907.407 | R$ 1.685.453 | R$ 221.954 | R$ 45.13923 anúncios | R$ 198.119 | R$ 8.430 |
| 69 | SARGENTO NANTESPP · Dep. Federal | R$ 2.125.350 | R$ 1.676.297 | R$ 449.053 | R$ 292.673254 anúncios | R$ 235.134 | — |
| 70 | EDINHO ARAUJOPRD · Dep. Federal | R$ 2.127.413 | R$ 1.673.830 | R$ 453.583 | R$ 102.150201 anúncios | R$ 277.431 | — |
| 71 | EDINHO ARAUJOPRD · Dep. Federal | R$ 2.127.413 | R$ 1.673.830 | R$ 453.583 | R$ 102.150201 anúncios | R$ 277.431 | — |
| 72 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 73 | DAVID RR SOARESPODE · Dep. Federal | R$ 1.628.500 | R$ 1.637.223 | −R$ 8.723 | — | R$ 313.434 | R$ 47.500 |
| 74 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 288.3141173 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 75 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 85.649103 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 76 | ERIKA HILTONPSOL · Dep. Federal | R$ 2.381.659 | R$ 1.629.330 | R$ 752.329 | R$ 102.343114 anúncios | R$ 332.760 | R$ 216.800 |
| 77 | MILTON VIEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.480.000 | R$ 1.621.387 | −R$ 141.387 | R$ 34.32257 anúncios | R$ 294.360 | R$ 1.029.312 |
| 78 | GERALDO RUFINOPODE · Senador | R$ 6.545.559 | R$ 1.591.388 | R$ 4.954.171 | — | R$ 10.350 | R$ 881.269 |
| 79 | GERALDO RUFINOPODE · Senador | R$ 6.545.559 | R$ 1.591.388 | R$ 4.954.171 | — | R$ 10.350 | R$ 881.269 |
| 80 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 449.040321 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 81 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 240.964172 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 82 | SILVIA ABRAVANELPSD · Dep. Federal | R$ 2.410.970 | R$ 1.537.407 | R$ 873.563 | R$ 86.80884 anúncios | R$ 76.000 | R$ 109.600 |
| 83 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 519.508784 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 84 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 264.022256 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 85 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 553.667266 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 86 | MARINA SILVAREDE · Senador | R$ 3.736.443 | R$ 1.489.133 | R$ 2.247.310 | R$ 183.381439 anúncios | R$ 52.290 | — |
| 87 | MARINA SILVAREDE · Senador | R$ 3.736.443 | R$ 1.489.133 | R$ 2.247.310 | R$ 183.381439 anúncios | R$ 52.290 | — |
| 88 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 20.43727 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 89 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 315.099603 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 90 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 71.32648 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 91 | LORENYSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.809.000 | R$ 1.442.214 | R$ 366.786 | R$ 110.577646 anúncios | R$ 32.000 | R$ 330.084 |
| 92 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 694.264173 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 93 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 788.2161869 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 94 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 147.894212 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 95 | SÔNIA GUAJAJARAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.304.132 | R$ 1.422.768 | R$ 881.364 | R$ 172.289422 anúncios | R$ 324.576 | — |
| 96 | VICENTINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 123.156989 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 97 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 426.655490 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 98 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 78.995111 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 99 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 309.822156 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 100 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 538.70591 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 101 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 174.943214 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 102 | MOTTAPL · Dep. Federal | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 41.91179 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 103 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.018.7284744 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 104 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 127.240120 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 105 | ÂNGELA MALUFPSD · Dep. Federal | R$ 1.607.407 | R$ 1.325.293 | R$ 282.114 | R$ 149.66178 anúncios | R$ 668.531 | R$ 159.198 |
| 106 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 489.012176 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 107 | RODRIGO GAMBALEPODE · Dep. Federal | R$ 2.041.600 | R$ 1.318.815 | R$ 722.785 | R$ 127.182536 anúncios | R$ 340.304 | — |
| 108 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 93.746209 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 109 | ALLAN MIRANDAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 69.447 | R$ 1.287.012 | −R$ 1.217.565 | R$ 9.54511 anúncios | R$ 299.060 | R$ 60.000 |
| 110 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 179.63335 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 111 | NANCY THAMEPV · Dep. Federal | R$ 1.302.863 | R$ 1.279.961 | R$ 22.902 | R$ 61.269163 anúncios | R$ 201.863 | — |
| 112 | FAROFAPL · Dep. Federal | R$ 1.612.084 | R$ 1.272.376 | R$ 339.708 | R$ 48.57942 anúncios | R$ 218.318 | — |
| 113 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 114 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 115 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 778.3422816 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 116 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 117 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 548.152596 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 118 | WALDIR FILÉSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 720.000 | R$ 1.194.290 | −R$ 474.290 | — | R$ 130.585 | R$ 1.020.500 |
| 119 | MARANGONIPODE · Dep. Federal | R$ 1.057.017 | R$ 1.193.300 | −R$ 136.283 | R$ 67.57649 anúncios | R$ 369.441 | — |
| 120 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 371.070361 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 121 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 476.0561689 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 122 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 520.86669 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 123 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 213.465271 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 124 | PAULO SERRAPSDB · Dep. Federal | R$ 1.209.000 | R$ 1.147.467 | R$ 61.533 | R$ 179.36276 anúncios | R$ 305.029 | — |
| 125 | ITAMAR BORGESMDB · Dep. Estadual | R$ 1.069.592 | R$ 1.133.737 | −R$ 64.146 | R$ 252.957287 anúncios | R$ 202.393 | R$ 19.800 |
| 126 | PEDRO SOTEROPL · Dep. Federal | R$ 1.429.470 | R$ 1.112.866 | R$ 316.604 | R$ 103.26766 anúncios | R$ 498.949 | — |
| 127 | ROGÉRIO FRANCOPL · Dep. Estadual | R$ 780.409 | R$ 1.105.240 | −R$ 324.831 | R$ 338.121158 anúncios | R$ 219.721 | R$ 147.114 |
| 128 | ELI CORRÊA FILHOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.203.475 | R$ 1.096.127 | R$ 107.349 | R$ 21.48432 anúncios | R$ 236.720 | R$ 201.600 |
| 129 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 168.547206 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 130 | MAURO BRAGATOPSD · Dep. Estadual | R$ 772.417 | R$ 1.086.948 | −R$ 314.530 | R$ 51.023154 anúncios | R$ 224.626 | R$ 378.204 |
| 131 | MARA GABRILLIPSD · Dep. Estadual | R$ 1.133.424 | R$ 1.086.123 | R$ 47.302 | R$ 39.84511 anúncios | R$ 97.835 | R$ 304.220 |
| 132 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 356.0234854 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 133 | RENATA SENEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.149.312 | R$ 1.056.565 | R$ 92.746 | R$ 56.698305 anúncios | R$ 169.675 | R$ 22.200 |
| 134 | ANALICE FERNANDESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.068.407 | R$ 1.050.519 | R$ 17.889 | R$ 23.886228 anúncios | R$ 359.505 | R$ 162.823 |
| 135 | SOLANGE FREITASUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.217.548 | R$ 1.044.698 | R$ 172.849 | R$ 15.02845 anúncios | R$ 119.655 | R$ 61.050 |
| 136 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 183.894112 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 137 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 393.101398 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 138 | OSEIAS DE MADUREIRAPL · Dep. Estadual | R$ 1.212.409 | R$ 1.036.275 | R$ 176.134 | R$ 28.2468 anúncios | R$ 267.364 | R$ 231.994 |
| 139 | CAMILA GODOIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.126.402 | R$ 1.034.507 | R$ 91.895 | R$ 115.97648 anúncios | R$ 94.644 | R$ 75.065 |
| 140 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 529.266769 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 141 | ROGERIO NOGUEIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 1.249.530 | R$ 1.023.608 | R$ 225.921 | R$ 124.430140 anúncios | R$ 345.042 | R$ 32.000 |
| 142 | NINA PASSADOREUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.094.880 | R$ 1.022.899 | R$ 71.981 | R$ 163.41374 anúncios | R$ 89.229 | R$ 119.000 |
| 143 | CLARICE GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 997.347 | R$ 1.020.865 | −R$ 23.518 | R$ 209.564173 anúncios | R$ 54.720 | R$ 36.488 |
| 144 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 365.8051491 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 145 | GEÓRGIA SALESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.208.001 | R$ 1.000.372 | R$ 207.629 | R$ 102.61080 anúncios | R$ 109.818 | R$ 231.000 |
| 146 | RICHARD SELVAGEMMDB · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 999.500 | R$ 500 | R$ 1.7501 anúncio | R$ 638.000 | — |
| 147 | RAFAEL SILVA JRPSD · Dep. Estadual | R$ 1.239.238 | R$ 997.100 | R$ 242.138 | R$ 80.72060 anúncios | R$ 234.310 | R$ 8.016 |
| 148 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 648.41571 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 149 | MONICA DAS PRETASPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.225.492 | R$ 980.018 | R$ 245.474 | — | R$ 129.910 | — |
| 150 | ELÓI PIETÁSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.228.800 | R$ 976.051 | R$ 1.252.749 | R$ 73.23237 anúncios | R$ 221.752 | R$ 193.966 |
