💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 4 dias · impulsionamento há 14 min
Candidatos com movimentação
2.103
Total recebido
R$ 831.110.483
Total gasto
R$ 516.339.828
🔥 Ainda em caixa
R$ 314.770.655
Impulsionamento (Meta)
R$ 142.370.450
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 3.182.325551 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 2 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 2.897.715371 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 3 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 2.897.715371 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 4 | SIMONE TEBETPSB · Senador | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.485.545211 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 5 | SIMONE TEBETPSB · Senador | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.485.545211 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 6 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 2.352.903594 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 7 | GUILHERME DERRITEPP · Senador | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 2.032.852497 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 8 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.338.9121177 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 9 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.258.870961 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 10 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.252.245811 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 11 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.243.8091183 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 12 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 1.223.7022596 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 13 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 14 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 15 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 16 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 17 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 1.089.635830 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 18 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 19 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.017.1431015 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 20 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 906.3821636 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 21 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 876.070660 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 22 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 876.070660 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 23 | PAULO MANSURPL · Dep. Estadual | R$ 1.058.032 | R$ 562.420 | R$ 495.612 | R$ 812.242217 anúncios | — | — |
| 24 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 809.7462108 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 25 | SALLESNOVO · Senador | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 787.170360 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 26 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 780.576849 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 27 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 777.0693062 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 28 | KEIT LIMAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.092.931 | R$ 260.879 | R$ 832.052 | R$ 761.304593 anúncios | R$ 46.359 | R$ 40.450 |
| 29 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 742.5111679 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 30 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 689.989123 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 31 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.690221 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 32 | CAPITÃO MOSARTPL · Dep. Estadual | R$ 927.454 | R$ 194.111 | R$ 733.344 | R$ 663.1212158 anúncios | — | — |
| 33 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 660.936529 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 34 | PAULO KOGOSPL · Dep. Estadual | R$ 757.909 | R$ 600.083 | R$ 157.827 | R$ 658.96668 anúncios | R$ 3.240 | — |
| 35 | PAULO KOGOSPL · Dep. Estadual | R$ 757.909 | R$ 600.083 | R$ 157.827 | R$ 658.96668 anúncios | R$ 3.240 | — |
| 36 | KLEBER RIBEIROPL · Dep. Federal | R$ 451.660 | R$ 204.710 | R$ 246.950 | R$ 651.357587 anúncios | — | R$ 16.265 |
| 37 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 646.738924 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 38 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 640.126549 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 39 | HAGARA DO PÃO DE QUEIJOAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.008.788 | R$ 853.788 | R$ 155.000 | R$ 637.813775 anúncios | R$ 8.968 | R$ 5.000 |
| 40 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 41 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 634.069462 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 42 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 620.249202 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 43 | LEANDRO BASSONPODE · Dep. Estadual | R$ 662.230 | R$ 542.688 | R$ 119.542 | R$ 615.747707 anúncios | R$ 10.350 | R$ 12.500 |
| 44 | LEANDRO BASSONPODE · Dep. Estadual | R$ 662.230 | R$ 542.688 | R$ 119.542 | R$ 615.747707 anúncios | R$ 10.350 | R$ 12.500 |
| 45 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 614.8136275 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 46 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 596.7222256 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 47 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 596.7222256 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 48 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 49 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 50 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 582.917366 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 51 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 582.917366 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 52 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 53 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 54 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 537.37747 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 55 | EDUARDO BORGONOVO · Dep. Federal | R$ 969.533 | R$ 655.382 | R$ 314.152 | R$ 509.5211559 anúncios | R$ 65.990 | R$ 59.090 |
| 56 | DONATOPT · Dep. Estadual | R$ 790.359 | R$ 820.774 | −R$ 30.415 | R$ 499.888325 anúncios | R$ 108.100 | R$ 2.500 |
| 57 | CARLOS GIANNAZIPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.374.646 | R$ 513.279 | R$ 861.368 | R$ 487.519262 anúncios | R$ 58.455 | R$ 65.800 |
| 58 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 474.70198 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 59 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 469.202196 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 60 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 469.202196 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 61 | TENENTE COIMBRAPL · Dep. Estadual | R$ 1.049.215 | R$ 596.180 | R$ 453.035 | R$ 465.520261 anúncios | R$ 51.145 | R$ 31.400 |
| 62 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 464.503794 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 63 | DELEGADO MESQUITAPP · Dep. Estadual | R$ 609.940 | R$ 658.690 | −R$ 48.750 | R$ 458.881338 anúncios | R$ 72.005 | R$ 169.914 |
| 64 | DELEGADO MESQUITAPP · Dep. Estadual | R$ 609.940 | R$ 658.690 | −R$ 48.750 | R$ 458.881338 anúncios | R$ 72.005 | R$ 169.914 |
| 65 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 458.680841 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 66 | WILLIAM SANCHESPODE · Dep. Estadual | R$ 651.600 | R$ 348.275 | R$ 303.325 | R$ 456.569863 anúncios | R$ 12.720 | R$ 107.400 |
| 67 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 456.2465209 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 68 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 456.2465209 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 69 | PAULO PROIETINOVO · Dep. Federal | R$ 579.533 | R$ 130.595 | R$ 448.938 | R$ 446.428345 anúncios | R$ 7.808 | — |
| 70 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 71 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 439.424453 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 72 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 439.424453 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 73 | LUCAS MOURÃOPSD · Dep. Estadual | R$ 838.697 | R$ 810.426 | R$ 28.272 | R$ 434.604192 anúncios | R$ 60.166 | R$ 187.200 |
| 74 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 433.191519 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 75 | ALESSANDRO DO CPPPSD · Dep. Estadual | R$ 856.287 | R$ 638.065 | R$ 218.223 | R$ 427.494513 anúncios | R$ 112.456 | R$ 9.692 |
| 76 | EDUARDA CAMPOPIANOPL · Dep. Estadual | R$ 755.188 | R$ 654.316 | R$ 100.872 | R$ 401.134232 anúncios | R$ 56.103 | R$ 59.030 |
| 77 | GIOVANNI SANCHESPL · Dep. Estadual | R$ 732.000 | R$ 944.124 | −R$ 212.124 | R$ 399.739522 anúncios | R$ 329.049 | R$ 5.000 |
| 78 | GIOVANI DO LUCAS SANCHESPL · Dep. Estadual | R$ 732.000 | R$ 944.124 | −R$ 212.124 | R$ 399.739522 anúncios | R$ 329.049 | R$ 5.000 |
| 79 | ALBERTINHO MALUFPP · Dep. Estadual | R$ 507.000 | R$ 427.735 | R$ 79.265 | R$ 396.852296 anúncios | R$ 100.000 | — |
| 80 | ALBERTINHO MALUFPP · Dep. Estadual | R$ 507.000 | R$ 427.735 | R$ 79.265 | R$ 396.852296 anúncios | R$ 100.000 | — |
| 81 | DOUGLAS GARCIAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 830.406 | R$ 808.508 | R$ 21.898 | R$ 396.479542 anúncios | R$ 84.140 | R$ 12.000 |
| 82 | RENAN PAESPL · Dep. Estadual | R$ 835.925 | R$ 117.545 | R$ 718.380 | R$ 372.291819 anúncios | R$ 46.470 | — |
| 83 | RENAN PAESPL · Dep. Estadual | R$ 835.925 | R$ 117.545 | R$ 718.380 | R$ 372.291819 anúncios | R$ 46.470 | — |
| 84 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 372.182436 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 85 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 372.182436 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 86 | ROGÉRIO FRANCOPL · Dep. Estadual | R$ 780.409 | R$ 1.105.240 | −R$ 324.831 | R$ 371.760180 anúncios | R$ 219.721 | R$ 147.114 |
| 87 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 370.0565089 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 88 | FELIPE SERTANEJOPL · Dep. Estadual | R$ 811.575 | R$ 348.888 | R$ 462.687 | R$ 363.761179 anúncios | R$ 22.446 | R$ 27.230 |
| 89 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 362.1901321 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 90 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 91 | DR. EDSON DA PAIOLPODE · Dep. Estadual | R$ 524.000 | R$ 352.302 | R$ 171.698 | R$ 357.479244 anúncios | R$ 40.780 | R$ 79.667 |
| 92 | DR. EDSON DA PAIOLPODE · Dep. Estadual | R$ 524.000 | R$ 352.302 | R$ 171.698 | R$ 357.479244 anúncios | R$ 40.780 | R$ 79.667 |
| 93 | JULIO CESARPL · Dep. Estadual | R$ 622.837 | R$ 150.560 | R$ 472.277 | R$ 342.544413 anúncios | R$ 30.045 | — |
| 94 | JULIO CESARPL · Dep. Estadual | R$ 622.837 | R$ 150.560 | R$ 472.277 | R$ 342.544413 anúncios | R$ 30.045 | — |
| 95 | ALAN LEALPRD · Dep. Estadual | R$ 779.235 | R$ 390.306 | R$ 388.929 | R$ 341.525450 anúncios | R$ 26.508 | — |
| 96 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 338.101298 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 97 | REGINA NUNESMDB · Dep. Estadual | R$ 1.126.396 | R$ 915.659 | R$ 210.737 | R$ 335.6371526 anúncios | R$ 29.910 | — |
| 98 | REGINA NUNESMDB · Dep. Estadual | R$ 1.126.396 | R$ 915.659 | R$ 210.737 | R$ 335.6371526 anúncios | R$ 29.910 | — |
| 99 | LECI BRANDÃOPCDOB · Dep. Estadual | R$ 845.770 | R$ 300.882 | R$ 544.888 | R$ 333.247307 anúncios | R$ 1.000 | R$ 54.500 |
| 100 | LECI BRANDÃOPCDOB · Dep. Estadual | R$ 845.770 | R$ 300.882 | R$ 544.888 | R$ 333.247307 anúncios | R$ 1.000 | R$ 54.500 |
| 101 | DR. MARCELO CRUZPL · Dep. Federal | R$ 493.000 | R$ 172.932 | R$ 320.069 | R$ 327.85493 anúncios | R$ 49.932 | — |
| 102 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 323.425451 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 103 | SERGIO DE SOUZAPDT · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 4.522 | R$ 15.478 | R$ 322.909483 anúncios | R$ 1.522 | — |
| 104 | SERGIO DE SOUZAPDT · Dep. Estadual | R$ 20.000 | R$ 4.522 | R$ 15.478 | R$ 322.909483 anúncios | R$ 1.522 | — |
| 105 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 322.221558 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 106 | DIEGO TAVARESAVANTE · Dep. Federal | R$ 265.000 | R$ 156.885 | R$ 108.115 | R$ 316.365471 anúncios | R$ 37.885 | — |
| 107 | NINA BRAGAPL · Dep. Estadual | R$ 729.494 | R$ 283.170 | R$ 446.324 | R$ 315.405691 anúncios | R$ 17.690 | R$ 34.150 |
| 108 | MARIA PAULAPT · Dep. Estadual | R$ 1.012.448 | R$ 825.693 | R$ 186.754 | R$ 315.317866 anúncios | R$ 11.722 | R$ 331.540 |
| 109 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 315.177247 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 110 | FALCÃODC · Dep. Estadual | — | — | — | R$ 315.177247 anúncios | — | — |
| 111 | BARBARA KOGOSNOVO · Dep. Federal | R$ 570.533 | R$ 273.734 | R$ 296.799 | R$ 314.471258 anúncios | R$ 10.843 | — |
| 112 | MARINA BRAGANTEPSB · Dep. Estadual | R$ 948.286 | R$ 669.124 | R$ 279.162 | R$ 312.593414 anúncios | R$ 4.600 | R$ 14.000 |
| 113 | LUIZA ERUNDINAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.283.588 | R$ 679.891 | R$ 603.697 | R$ 309.632337 anúncios | R$ 118.568 | R$ 4.000 |
| 114 | RAMALHO DA CONSTRUÇÃOPSB · Dep. Estadual | R$ 1.018.216 | R$ 971.431 | R$ 46.785 | R$ 306.687126 anúncios | R$ 62.865 | R$ 7.500 |
| 115 | RAMALHO DA CONSTRUÇÃOPSB · Dep. Estadual | R$ 1.018.216 | R$ 971.431 | R$ 46.785 | R$ 306.687126 anúncios | R$ 62.865 | R$ 7.500 |
| 116 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 303.340320 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 117 | SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. Federal | R$ 2.506.996 | R$ 1.975.821 | R$ 531.175 | R$ 301.158384 anúncios | R$ 572.029 | — |
| 118 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 300.279542 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 119 | CARLO CAUTINOVO · Dep. Estadual | R$ 341.543 | R$ 66.242 | R$ 275.301 | R$ 293.541119 anúncios | R$ 13.565 | R$ 809 |
| 120 | CARLO CAUTINOVO · Dep. Estadual | R$ 341.543 | R$ 66.242 | R$ 275.301 | R$ 293.541119 anúncios | R$ 13.565 | R$ 809 |
| 121 | CAPITÃO SOUZANOVO · Dep. Federal | R$ 586.950 | R$ 176.351 | R$ 410.599 | R$ 292.621858 anúncios | R$ 52.765 | — |
| 122 | BABI MENDESPL · Dep. Federal | R$ 613.710 | R$ 315.447 | R$ 298.263 | R$ 291.352696 anúncios | R$ 4.320 | R$ 2.650 |
| 123 | AMANDA GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 985.000 | R$ 409.370 | R$ 575.630 | R$ 289.604192 anúncios | — | R$ 14.364 |
| 124 | AMANDA GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 985.000 | R$ 409.370 | R$ 575.630 | R$ 289.604192 anúncios | — | R$ 14.364 |
| 125 | SUSANNA DO VALAVANTE · Dep. Federal | R$ 505.000 | R$ 23.000 | R$ 482.000 | R$ 288.101499 anúncios | — | — |
| 126 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.325250 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 127 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 280.090320 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 128 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 280.090320 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 129 | CLARICE GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 997.347 | R$ 1.020.865 | −R$ 23.518 | R$ 279.169263 anúncios | R$ 54.720 | R$ 36.488 |
| 130 | CLARICE GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 997.347 | R$ 1.020.865 | −R$ 23.518 | R$ 279.169263 anúncios | R$ 54.720 | R$ 36.488 |
| 131 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.721458 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 132 | PAULA DA BANCADA FEMINISTAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.222.806 | R$ 563.166 | R$ 659.640 | R$ 275.268265 anúncios | R$ 100.400 | R$ 27.100 |
| 133 | MALCON MAZZUCATTOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 444.099 | R$ 272.060 | R$ 172.039 | R$ 274.55983 anúncios | R$ 53.418 | R$ 4.550 |
| 134 | MALCON MAZZUCATTOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 444.099 | R$ 272.060 | R$ 172.039 | R$ 274.55983 anúncios | R$ 53.418 | R$ 4.550 |
| 135 | PADRE SILVIO ANDREIAVANTE · Dep. Federal | R$ 952.050 | R$ 673.383 | R$ 278.667 | R$ 270.181538 anúncios | R$ 106.381 | — |
| 136 | DIOGO FORJAZPL · Dep. Federal | R$ 572.741 | R$ 84.393 | R$ 488.348 | R$ 269.75591 anúncios | R$ 6.550 | R$ 20.000 |
| 137 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 266.815171 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 138 | EDIANE MARIAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.112.927 | R$ 521.797 | R$ 591.130 | R$ 266.655190 anúncios | R$ 77.445 | — |
| 139 | ELISEU GABRIELPSB · Dep. Federal | R$ 737.300 | R$ 613.748 | R$ 123.552 | R$ 266.385330 anúncios | R$ 65.063 | R$ 267.146 |
| 140 | CLAUDIO APOLINARIOPSD · Dep. Estadual | R$ 285.000 | R$ 165.565 | R$ 119.435 | R$ 265.6362029 anúncios | R$ 25.963 | — |
| 141 | PAULO SERRAPSDB · Dep. Federal | R$ 1.209.000 | R$ 1.147.467 | R$ 61.533 | R$ 264.513174 anúncios | R$ 305.029 | — |
| 142 | GOULARTPSD · Dep. Estadual | R$ 708.407 | R$ 403.753 | R$ 304.654 | R$ 259.700101 anúncios | R$ 49.950 | R$ 24.300 |
| 143 | LEONARDO GRANDINIPT · Dep. Estadual | R$ 346.003 | R$ 330.513 | R$ 15.490 | R$ 259.141619 anúncios | R$ 19.868 | — |
| 144 | LEONARDO GRANDINIPT · Dep. Estadual | R$ 346.003 | R$ 330.513 | R$ 15.490 | R$ 259.141619 anúncios | R$ 19.868 | — |
| 145 | RAFAEL ZUCCONOVO · Dep. Federal | R$ 511.723 | R$ 150.839 | R$ 360.884 | R$ 258.089622 anúncios | — | — |
| 146 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 255.628345 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 147 | FELIPE FRANCOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 919.328 | R$ 280.243 | R$ 639.084 | R$ 254.606689 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 148 | FELIPE FRANCOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 919.328 | R$ 280.243 | R$ 639.084 | R$ 254.606689 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 149 | POLICIAL RODOLFO DONETTICIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 751.959 | — | R$ 751.959 | R$ 248.158285 anúncios | — | — |
| 150 | POLICIAL RODOLFO DONETTICIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 751.959 | — | R$ 751.959 | R$ 248.158285 anúncios | — | — |
| 151 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 247.815170 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 152 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 247.26570 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
