💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
2.106
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 108.185.978
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONE TEBETPSB · Senador | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.023.322157 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 2 | SIMONE TEBETPSB · Senador | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.023.322157 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 3 | GUILHERME DERRITEPP · Senador | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 1.413.284233 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 4 | GUILHERME DERRITEPP · Senador | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 1.413.284233 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 5 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 1.297.833135 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 6 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 1.297.833135 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 7 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 1.237.991118 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 8 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 1.237.991118 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 9 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 1.212.354193 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 10 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 1.212.354193 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 11 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.184.321658 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 12 | ALEX MANENTECIDADANIA · Dep. Federal | R$ 822.806 | R$ 161.048 | R$ 661.758 | R$ 1.071.3673666 anúncios | R$ 123.048 | — |
| 13 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.069.967767 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 14 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.063.569463 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 15 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.018.7284744 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 16 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 993.807286 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 17 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 945.104393 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 18 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 920.732536 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 19 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 818.773655 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 20 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 818.773655 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 21 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 795.146208 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 22 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 792.3061188 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 23 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 788.2161869 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 24 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 781.812376 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 25 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 778.3422816 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 26 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 694.264173 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 27 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 685.249603 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 28 | PAULO MANSURPL · Dep. Estadual | R$ 1.058.032 | R$ 562.420 | R$ 495.612 | R$ 665.190121 anúncios | — | — |
| 29 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 657.994413 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 30 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 648.41571 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 31 | KLEBER RIBEIROPL · Dep. Federal | R$ 451.660 | R$ 204.710 | R$ 246.950 | R$ 645.561579 anúncios | — | R$ 16.265 |
| 32 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 629.180440 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 33 | KEIT LIMAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.092.931 | R$ 260.879 | R$ 832.052 | R$ 617.688525 anúncios | R$ 46.359 | R$ 40.450 |
| 34 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 603.8291243 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 35 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 601.597307 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 36 | HAGARA DO PÃO DE QUEIJOAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.008.788 | R$ 853.788 | R$ 155.000 | R$ 597.717567 anúncios | R$ 8.968 | R$ 5.000 |
| 37 | SALLESNOVO · Senador | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 574.16472 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 38 | SALLESNOVO · Senador | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 574.16472 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 39 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 556.121559 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 40 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 553.667266 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 41 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 548.152596 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 42 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 539.0164968 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 43 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 538.70591 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 44 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 529.266769 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 45 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 527.18335 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 46 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 520.86669 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 47 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 519.508784 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 48 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 506.3731154 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 49 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 504.486129 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 50 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 492.3581985 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 51 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 489.071459 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 52 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 489.071459 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 53 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 489.012176 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 54 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 482.814273 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 55 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 476.0561689 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 56 | GERSON PIRESNOVO · Dep. Estadual | R$ 1.138.797 | R$ 924.434 | R$ 214.363 | R$ 464.934133 anúncios | R$ 10.162 | — |
| 57 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 456.390921 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 58 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 449.040321 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 59 | CAPITÃO MOSARTPL · Dep. Estadual | R$ 927.454 | R$ 194.111 | R$ 733.344 | R$ 431.5801141 anúncios | — | — |
| 60 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 426.655490 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 61 | DONATOPT · Dep. Estadual | R$ 790.359 | R$ 820.774 | −R$ 30.415 | R$ 416.589222 anúncios | R$ 108.100 | R$ 2.500 |
| 62 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 404.444412 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 63 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 398.1231155 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 64 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 397.36374 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 65 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 387.243215 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 66 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 382.970461 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 67 | LUCAS MOURÃOPSD · Dep. Estadual | R$ 838.697 | R$ 810.426 | R$ 28.272 | R$ 372.839123 anúncios | R$ 60.166 | R$ 187.200 |
| 68 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 371.97061 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 69 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 371.070361 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 70 | EDUARDA CAMPOPIANOPL · Dep. Estadual | R$ 755.188 | R$ 654.316 | R$ 100.872 | R$ 367.963174 anúncios | R$ 56.103 | R$ 59.030 |
| 71 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 365.8051491 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 72 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 361.073954 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 73 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 356.0234854 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 74 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 355.997406 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 75 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 349.27942 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 76 | ROGÉRIO FRANCOPL · Dep. Estadual | R$ 780.409 | R$ 1.105.240 | −R$ 324.831 | R$ 344.169163 anúncios | R$ 219.721 | R$ 147.114 |
| 77 | DR. EDSON DA PAIOLPODE · Dep. Estadual | R$ 524.000 | R$ 352.302 | R$ 171.698 | R$ 343.105191 anúncios | R$ 40.780 | R$ 79.667 |
| 78 | THAMMY MIRANDAPSD · Dep. Estadual | R$ 1.036.247 | R$ 760.426 | R$ 275.822 | R$ 342.05885 anúncios | R$ 103.195 | R$ 493.867 |
| 79 | TENENTE COIMBRAPL · Dep. Estadual | R$ 1.049.215 | R$ 596.180 | R$ 453.035 | R$ 341.981138 anúncios | R$ 51.145 | R$ 31.400 |
| 80 | CARLOS GIANNAZIPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.374.646 | R$ 513.279 | R$ 861.368 | R$ 334.010181 anúncios | R$ 58.455 | R$ 65.800 |
| 81 | PAULO PROIETINOVO · Dep. Federal | R$ 579.533 | R$ 130.595 | R$ 448.938 | R$ 324.132137 anúncios | R$ 7.808 | — |
| 82 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 321.6463009 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 83 | FELIPE SERTANEJOPL · Dep. Estadual | R$ 811.575 | R$ 348.888 | R$ 462.687 | R$ 321.35982 anúncios | R$ 22.446 | R$ 27.230 |
| 84 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 315.099603 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 85 | FABIO PAGNOZZINOVO · Dep. Federal | R$ 507.533 | R$ 43.000 | R$ 464.533 | R$ 310.049502 anúncios | — | — |
| 86 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 309.822156 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 87 | WILLIAM SANCHESPODE · Dep. Estadual | R$ 651.600 | R$ 348.275 | R$ 303.325 | R$ 308.590421 anúncios | R$ 12.720 | R$ 107.400 |
| 88 | RENAN PAESPL · Dep. Estadual | R$ 835.925 | R$ 117.545 | R$ 718.380 | R$ 308.550400 anúncios | R$ 46.470 | — |
| 89 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 307.462477 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 90 | ÉRICA GORGAPRD · Dep. Federal | R$ 500.000 | R$ 55.291 | R$ 444.709 | R$ 305.358185 anúncios | R$ 24.901 | — |
| 91 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 303.456288 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 92 | MARCOS CINTRANOVO · Dep. Federal | R$ 575.533 | R$ 10.339 | R$ 565.194 | R$ 298.91375 anúncios | — | — |
| 93 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 295.486529 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 94 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 294.621358 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 95 | SARGENTO NANTESPP · Dep. Federal | R$ 2.125.350 | R$ 1.676.297 | R$ 449.053 | R$ 292.673254 anúncios | R$ 235.134 | — |
| 96 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 291.278244 anúncios | R$ 7.070 | — |
| 97 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 288.3141173 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 98 | ALBERTINHO MALUFPP · Dep. Estadual | R$ 507.000 | R$ 427.735 | R$ 79.265 | R$ 288.107186 anúncios | R$ 100.000 | — |
| 99 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 284.818164 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 100 | CARLO CAUTINOVO · Dep. Estadual | R$ 341.543 | R$ 66.242 | R$ 275.301 | R$ 278.55297 anúncios | R$ 13.565 | R$ 809 |
| 101 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 277.952297 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 102 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 277.748204 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 103 | AMANDA GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 985.000 | R$ 409.370 | R$ 575.630 | R$ 275.526148 anúncios | — | R$ 14.364 |
| 104 | REGINA NUNESMDB · Dep. Estadual | R$ 1.126.396 | R$ 915.659 | R$ 210.737 | R$ 267.6901121 anúncios | R$ 29.910 | — |
| 105 | DIOGO FORJAZPL · Dep. Federal | R$ 572.741 | R$ 84.393 | R$ 488.348 | R$ 265.75983 anúncios | R$ 6.550 | R$ 20.000 |
| 106 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 264.022256 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 107 | PADRE SILVIO ANDREIAVANTE · Dep. Federal | R$ 952.050 | R$ 673.383 | R$ 278.667 | R$ 262.895510 anúncios | R$ 106.381 | — |
| 108 | PADRE SILVIO ANDREIAVANTE · Dep. Federal | R$ 952.050 | R$ 673.383 | R$ 278.667 | R$ 262.895510 anúncios | R$ 106.381 | — |
| 109 | CLAUDIO APOLINARIOPSD · Dep. Estadual | R$ 285.000 | R$ 165.565 | R$ 119.435 | R$ 262.6531995 anúncios | R$ 25.963 | — |
| 110 | SUSANNA DO VALAVANTE · Dep. Federal | R$ 505.000 | R$ 23.000 | R$ 482.000 | R$ 260.981439 anúncios | — | — |
| 111 | DIEGO TAVARESAVANTE · Dep. Federal | R$ 265.000 | R$ 156.885 | R$ 108.115 | R$ 260.166269 anúncios | R$ 37.885 | — |
| 112 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 256.8991602 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 113 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 255.880241 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 114 | ALESSANDRO DO CPPPSD · Dep. Estadual | R$ 856.287 | R$ 638.065 | R$ 218.223 | R$ 255.344213 anúncios | R$ 112.456 | R$ 9.692 |
| 115 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 254.348205 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 116 | ITAMAR BORGESMDB · Dep. Estadual | R$ 1.069.592 | R$ 1.133.737 | −R$ 64.146 | R$ 253.756289 anúncios | R$ 202.393 | R$ 19.800 |
| 117 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 252.4301241 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 118 | JULIO CESARPL · Dep. Estadual | R$ 622.837 | R$ 150.560 | R$ 472.277 | R$ 252.273254 anúncios | R$ 30.045 | — |
| 119 | PAULA DA BANCADA FEMINISTAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.222.806 | R$ 563.166 | R$ 659.640 | R$ 251.345211 anúncios | R$ 100.400 | R$ 27.100 |
| 120 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 245.382336 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 121 | LUIZA ERUNDINAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.283.588 | R$ 679.891 | R$ 603.697 | R$ 242.198204 anúncios | R$ 118.568 | R$ 4.000 |
| 122 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 240.964172 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 123 | POLICIAL RODOLFO DONETTICIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 751.959 | — | R$ 751.959 | R$ 239.971259 anúncios | — | — |
| 124 | BARBARA KOGOSNOVO · Dep. Federal | R$ 570.533 | R$ 273.734 | R$ 296.799 | R$ 236.880141 anúncios | R$ 10.843 | — |
| 125 | BABI MENDESPL · Dep. Federal | R$ 613.710 | R$ 315.447 | R$ 298.263 | R$ 236.419463 anúncios | R$ 4.320 | R$ 2.650 |
| 126 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 235.65689 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 127 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 235.589323 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 128 | EDIANE MARIAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.112.927 | R$ 521.797 | R$ 591.130 | R$ 229.399103 anúncios | R$ 77.445 | — |
| 129 | JOÃO PAULOPL · Dep. Estadual | R$ 587.450 | R$ 327.751 | R$ 259.699 | R$ 229.1103481 anúncios | R$ 118.784 | — |
| 130 | JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDORREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 882.900 | R$ 400.394 | R$ 482.506 | R$ 223.323454 anúncios | R$ 125.610 | R$ 156.567 |
| 131 | NINA BRAGAPL · Dep. Estadual | R$ 729.494 | R$ 283.170 | R$ 446.324 | R$ 222.465371 anúncios | R$ 17.690 | R$ 34.150 |
| 132 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 221.674552 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 133 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 220.445211 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 134 | PROFESSOR CHRISTIANNOVO · Dep. Federal | R$ 1.099.739 | R$ 819.081 | R$ 280.658 | R$ 217.929143 anúncios | R$ 49.538 | R$ 15.000 |
| 135 | CAPITÃO SOUZANOVO · Dep. Federal | R$ 586.950 | R$ 176.351 | R$ 410.599 | R$ 217.772356 anúncios | R$ 52.765 | — |
| 136 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 216.851199 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 137 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 213.465271 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 138 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 213.382337 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 139 | THIAGO DOS REISPT · Dep. Federal | R$ 376.158 | R$ 132.429 | R$ 243.729 | R$ 213.213174 anúncios | R$ 8.842 | R$ 29.000 |
| 140 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 212.374553 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 141 | WATANABEPL · Dep. Federal | R$ 1.050.409 | R$ 243.220 | R$ 807.189 | R$ 209.876548 anúncios | R$ 23.720 | — |
| 142 | CLARICE GANEMPODE · Dep. Estadual | R$ 997.347 | R$ 1.020.865 | −R$ 23.518 | R$ 209.564173 anúncios | R$ 54.720 | R$ 36.488 |
| 143 | TIEMI NEVOEIROPL · Dep. Federal | R$ 304.581 | R$ 92.236 | R$ 212.345 | R$ 206.66962 anúncios | R$ 49.640 | — |
| 144 | EDUARDO BORGONOVO · Dep. Federal | R$ 969.533 | R$ 655.382 | R$ 314.152 | R$ 206.432836 anúncios | R$ 65.990 | R$ 59.090 |
| 145 | GIOVANNI SANCHESPL · Dep. Estadual | R$ 732.000 | R$ 944.124 | −R$ 212.124 | R$ 204.886328 anúncios | R$ 329.049 | R$ 5.000 |
| 146 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 204.40394 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 147 | FELIPE AUGUSTOPSDB · Dep. Federal | R$ 427.000 | R$ 247.104 | R$ 179.896 | R$ 204.109282 anúncios | R$ 108.100 | R$ 32.500 |
| 148 | DÉBORA CAMILOPSOL · Dep. Estadual | R$ 858.242 | R$ 612.144 | R$ 246.098 | R$ 202.895211 anúncios | R$ 30.125 | R$ 249.713 |
| 149 | MARIANA CONTIPSOL · Dep. Estadual | R$ 926.384 | R$ 582.016 | R$ 344.368 | R$ 200.056489 anúncios | R$ 33.700 | — |
| 150 | ELISEU GABRIELPSB · Dep. Federal | R$ 737.300 | R$ 613.748 | R$ 123.552 | R$ 197.034233 anúncios | R$ 65.063 | R$ 267.146 |
