Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h

Candidatos com movimentação

2.106

Total recebido

R$ 889.627.131

Total gasto

R$ 559.780.715

🔥 Ainda em caixa

R$ 329.846.417

Impulsionamento (Meta)

R$ 108.185.978

🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu Gastou Em caixa Impulsionamento ↓
1SIMONE TEBETPSB · SenadorR$ 7.023.000R$ 6.741.465R$ 281.535R$ 2.023.322157 anúncios
2SIMONE TEBETPSB · SenadorR$ 7.023.000R$ 6.741.465R$ 281.535R$ 2.023.322157 anúncios
3GUILHERME DERRITEPP · SenadorR$ 7.695.140R$ 5.327.389R$ 2.367.751R$ 1.413.284233 anúncios
4GUILHERME DERRITEPP · SenadorR$ 7.695.140R$ 5.327.389R$ 2.367.751R$ 1.413.284233 anúncios
5FERNANDO HADDADPT · GovernadorR$ 19.513.163R$ 13.976.200R$ 5.536.963R$ 1.297.833135 anúncios
6FERNANDO HADDADPT · GovernadorR$ 19.513.163R$ 13.976.200R$ 5.536.963R$ 1.297.833135 anúncios
7ANDRÉ DO PRADOPL · SenadorR$ 7.047.000R$ 4.523.737R$ 2.523.264R$ 1.237.991118 anúncios
8ANDRÉ DO PRADOPL · SenadorR$ 7.047.000R$ 4.523.737R$ 2.523.264R$ 1.237.991118 anúncios
9TARCÍSIOREPUBLICANOS · GovernadorR$ 24.509.415R$ 24.972.089−R$ 462.674R$ 1.212.354193 anúncios
10TARCÍSIOREPUBLICANOS · GovernadorR$ 24.509.415R$ 24.972.089−R$ 462.674R$ 1.212.354193 anúncios
11EDINHO SILVAPT · Dep. FederalR$ 3.078.040R$ 2.172.568R$ 905.472R$ 1.184.321658 anúncios
12ALEX MANENTECIDADANIA · Dep. FederalR$ 822.806R$ 161.048R$ 661.758R$ 1.071.3673666 anúncios
13LUCAS PAVANATOPL · Dep. FederalR$ 3.018.211R$ 2.391.678R$ 626.533R$ 1.069.967767 anúncios
14ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. FederalR$ 2.515.410R$ 2.228.077R$ 287.333R$ 1.063.569463 anúncios
15TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.139.360R$ 1.352.197R$ 787.163R$ 1.018.7284744 anúncios
16VITORIA SOUZAPP · Dep. FederalR$ 2.400.000R$ 374.400R$ 2.025.600R$ 993.807286 anúncios
17DAVI SACERPP · Dep. FederalR$ 1.400.000R$ 170.000R$ 1.230.000R$ 945.104393 anúncios
18DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. FederalR$ 2.204.850R$ 521.063R$ 1.683.787R$ 920.732536 anúncios
19MOISES SELERGESPT · Dep. FederalR$ 1.734.000R$ 1.973.378−R$ 239.378R$ 818.773655 anúncios
20MOISES SELERGESPT · Dep. FederalR$ 1.734.000R$ 1.973.378−R$ 239.378R$ 818.773655 anúncios
21CRIS MONTEIRONOVO · Dep. FederalR$ 3.192.831R$ 1.913.028R$ 1.279.803R$ 795.146208 anúncios
22LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. FederalR$ 3.115.909R$ 2.489.434R$ 626.475R$ 792.3061188 anúncios
23LUNA ZARATTINIPT · Dep. FederalR$ 3.136.017R$ 1.431.900R$ 1.704.117R$ 788.2161869 anúncios
24MARINA HELENANOVO · Dep. FederalR$ 2.142.054R$ 560.610R$ 1.581.444R$ 781.812376 anúncios
25DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. FederalR$ 2.623.000R$ 1.260.272R$ 1.362.728R$ 778.3422816 anúncios
26FABIO TERUELMDB · Dep. FederalR$ 2.850.000R$ 1.437.888R$ 1.412.112R$ 694.264173 anúncios
27RENATA ABREUPODE · Dep. FederalR$ 3.157.097R$ 888.638R$ 2.268.459R$ 685.249603 anúncios
28PAULO MANSURPL · Dep. EstadualR$ 1.058.032R$ 562.420R$ 495.612R$ 665.190121 anúncios
29VICTOR RUIZPP · Dep. FederalR$ 2.042.000R$ 768.338R$ 1.273.662R$ 657.994413 anúncios
30PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. FederalR$ 2.010.222R$ 986.620R$ 1.023.603R$ 648.41571 anúncios
31KLEBER RIBEIROPL · Dep. FederalR$ 451.660R$ 204.710R$ 246.950R$ 645.561579 anúncios
32MAURICIO NEVESPP · Dep. FederalR$ 3.130.000R$ 2.040.054R$ 1.089.946R$ 629.180440 anúncios
33KEIT LIMAPSOL · Dep. EstadualR$ 1.092.931R$ 260.879R$ 832.052R$ 617.688525 anúncios
34JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. FederalR$ 2.391.607R$ 1.695.636R$ 695.971R$ 603.8291243 anúncios
35PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. FederalR$ 2.912.409R$ 837.403R$ 2.075.007R$ 601.597307 anúncios
36HAGARA DO PÃO DE QUEIJOAVANTE · Dep. FederalR$ 1.008.788R$ 853.788R$ 155.000R$ 597.717567 anúncios
37SALLESNOVO · SenadorR$ 4.788.500R$ 3.069.735R$ 1.718.765R$ 574.16472 anúncios
38SALLESNOVO · SenadorR$ 4.788.500R$ 3.069.735R$ 1.718.765R$ 574.16472 anúncios
39DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.764.032R$ 2.477.220R$ 286.812R$ 556.121559 anúncios
40CASSIO NAVARROPSD · Dep. FederalR$ 1.536.359R$ 1.495.959R$ 40.400R$ 553.667266 anúncios
41ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.884.658R$ 1.213.906R$ 1.670.752R$ 548.152596 anúncios
42NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. FederalR$ 2.073.179R$ 1.960.959R$ 112.220R$ 539.0164968 anúncios
43MARIO FRIASPL · Dep. FederalR$ 2.720.909R$ 1.395.273R$ 1.325.636R$ 538.70591 anúncios
44PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. FederalR$ 2.255.698R$ 1.025.791R$ 1.229.906R$ 529.266769 anúncios
45FELIPE BECARIPODE · Dep. FederalR$ 1.645.000R$ 525.429R$ 1.119.572R$ 527.18335 anúncios
46DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. FederalR$ 2.926.400R$ 1.171.890R$ 1.754.510R$ 520.86669 anúncios
47CARLOS ZARATTINIPT · Dep. FederalR$ 3.053.092R$ 1.501.994R$ 1.551.098R$ 519.508784 anúncios
48PAULO TEIXEIRAPT · Dep. FederalR$ 2.864.635R$ 2.064.563R$ 800.072R$ 506.3731154 anúncios
49DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. FederalR$ 2.550.000R$ 2.461.542R$ 88.458R$ 504.486129 anúncios
50RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.673.858R$ 2.202.096R$ 471.761R$ 492.3581985 anúncios
51ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. FederalR$ 2.241.740R$ 1.688.216R$ 553.523R$ 489.071459 anúncios
52ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. FederalR$ 2.241.740R$ 1.688.216R$ 553.523R$ 489.071459 anúncios
53ADRIANA VENTURANOVO · Dep. FederalR$ 2.158.818R$ 1.324.538R$ 834.280R$ 489.012176 anúncios
54DELEGADA RAQUELPSD · Dep. EstadualR$ 1.261.654R$ 620.236R$ 641.418R$ 482.814273 anúncios
55JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.787.532R$ 1.181.986R$ 605.546R$ 476.0561689 anúncios
56GERSON PIRESNOVO · Dep. EstadualR$ 1.138.797R$ 924.434R$ 214.363R$ 464.934133 anúncios
57PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. FederalR$ 1.969.073R$ 1.999.477−R$ 30.404R$ 456.390921 anúncios
58NABIL BONDUKIPT · Dep. FederalR$ 1.640.734R$ 1.568.086R$ 72.648R$ 449.040321 anúncios
59CAPITÃO MOSARTPL · Dep. EstadualR$ 927.454R$ 194.111R$ 733.344R$ 431.5801141 anúncios
60MARINA HELOUPSB · Dep. FederalR$ 2.915.810R$ 1.405.288R$ 1.510.522R$ 426.655490 anúncios
61DONATOPT · Dep. EstadualR$ 790.359R$ 820.774−R$ 30.415R$ 416.589222 anúncios
62THIAGO ÁVILAREDE · Dep. FederalR$ 1.849.632R$ 1.038.679R$ 810.953R$ 404.444412 anúncios
63TATIANE COSTAPL · Dep. FederalR$ 1.237.014R$ 500.915R$ 736.099R$ 398.1231155 anúncios
64ZOE MARTÍNEZPL · Dep. FederalR$ 3.027.703R$ 732.541R$ 2.295.162R$ 397.36374 anúncios
65CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. FederalR$ 1.739.207R$ 686.022R$ 1.053.185R$ 387.243215 anúncios
66SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. FederalR$ 3.026.409R$ 2.601.783R$ 424.626R$ 382.970461 anúncios
67LUCAS MOURÃOPSD · Dep. EstadualR$ 838.697R$ 810.426R$ 28.272R$ 372.839123 anúncios
68ELIEL MIRANDAPSD · Dep. FederalR$ 1.800.979R$ 937.069R$ 863.910R$ 371.97061 anúncios
69BALEIA ROSSIMDB · Dep. FederalR$ 3.034.354R$ 1.183.288R$ 1.851.066R$ 371.070361 anúncios
70EDUARDA CAMPOPIANOPL · Dep. EstadualR$ 755.188R$ 654.316R$ 100.872R$ 367.963174 anúncios
71ALENCAR SANTANAPT · Dep. FederalR$ 2.447.380R$ 1.016.259R$ 1.431.121R$ 365.8051491 anúncios
72PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. FederalR$ 1.619.053R$ 594.150R$ 1.024.903R$ 361.073954 anúncios
73GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. FederalR$ 2.223.200R$ 1.057.382R$ 1.165.818R$ 356.0234854 anúncios
74MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.734.807R$ 667.918R$ 1.066.889R$ 355.997406 anúncios
75ZÉ DIRCEUPT · Dep. FederalR$ 2.017.676R$ 1.885.766R$ 131.911R$ 349.27942 anúncios
76ROGÉRIO FRANCOPL · Dep. EstadualR$ 780.409R$ 1.105.240−R$ 324.831R$ 344.169163 anúncios
77DR. EDSON DA PAIOLPODE · Dep. EstadualR$ 524.000R$ 352.302R$ 171.698R$ 343.105191 anúncios
78THAMMY MIRANDAPSD · Dep. EstadualR$ 1.036.247R$ 760.426R$ 275.822R$ 342.05885 anúncios
79TENENTE COIMBRAPL · Dep. EstadualR$ 1.049.215R$ 596.180R$ 453.035R$ 341.981138 anúncios
80CARLOS GIANNAZIPSOL · Dep. EstadualR$ 1.374.646R$ 513.279R$ 861.368R$ 334.010181 anúncios
81PAULO PROIETINOVO · Dep. FederalR$ 579.533R$ 130.595R$ 448.938R$ 324.132137 anúncios
82DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. FederalR$ 2.980.769R$ 2.025.105R$ 955.665R$ 321.6463009 anúncios
83FELIPE SERTANEJOPL · Dep. EstadualR$ 811.575R$ 348.888R$ 462.687R$ 321.35982 anúncios
84RENATO BOLSONAROPL · Dep. FederalR$ 3.031.270R$ 1.479.106R$ 1.552.164R$ 315.099603 anúncios
85FABIO PAGNOZZINOVO · Dep. FederalR$ 507.533R$ 43.000R$ 464.533R$ 310.049502 anúncios
86ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. FederalR$ 1.461.676R$ 1.398.445R$ 63.231R$ 309.822156 anúncios
87WILLIAM SANCHESPODE · Dep. EstadualR$ 651.600R$ 348.275R$ 303.325R$ 308.590421 anúncios
88RENAN PAESPL · Dep. EstadualR$ 835.925R$ 117.545R$ 718.380R$ 308.550400 anúncios
89JULIE MILKPSD · Dep. FederalR$ 1.592.588R$ 853.880R$ 738.708R$ 307.462477 anúncios
90ÉRICA GORGAPRD · Dep. FederalR$ 500.000R$ 55.291R$ 444.709R$ 305.358185 anúncios
91THIAGO SURFISTAPL · Dep. FederalR$ 1.855.409R$ 2.196.415−R$ 341.006R$ 303.456288 anúncios
92MARCOS CINTRANOVO · Dep. FederalR$ 575.533R$ 10.339R$ 565.194R$ 298.91375 anúncios
93SIDNEY CRUZMDB · Dep. FederalR$ 2.997.496R$ 879.609R$ 2.117.888R$ 295.486529 anúncios
94ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. FederalR$ 3.160.000R$ 1.716.786R$ 1.443.214R$ 294.621358 anúncios
95SARGENTO NANTESPP · Dep. FederalR$ 2.125.350R$ 1.676.297R$ 449.053R$ 292.673254 anúncios
96RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. FederalR$ 1.362.848R$ 422.071R$ 940.777R$ 291.278244 anúncios
97GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. FederalR$ 2.180.105R$ 1.635.383R$ 544.722R$ 288.3141173 anúncios
98ALBERTINHO MALUFPP · Dep. EstadualR$ 507.000R$ 427.735R$ 79.265R$ 288.107186 anúncios
99TABATA AMARALPSB · Dep. FederalR$ 2.982.303R$ 2.681.115R$ 301.187R$ 284.818164 anúncios
100CARLO CAUTINOVO · Dep. EstadualR$ 341.543R$ 66.242R$ 275.301R$ 278.55297 anúncios
101NETINHO DE PAULAMDB · Dep. FederalR$ 2.314.796R$ 748.023R$ 1.566.774R$ 277.952297 anúncios
102ANDREA WERNERPSB · Dep. FederalR$ 1.930.114R$ 961.852R$ 968.262R$ 277.748204 anúncios
103AMANDA GANEMPODE · Dep. EstadualR$ 985.000R$ 409.370R$ 575.630R$ 275.526148 anúncios
104REGINA NUNESMDB · Dep. EstadualR$ 1.126.396R$ 915.659R$ 210.737R$ 267.6901121 anúncios
105DIOGO FORJAZPL · Dep. FederalR$ 572.741R$ 84.393R$ 488.348R$ 265.75983 anúncios
106GIL DINIZPL · Dep. FederalR$ 2.423.132R$ 1.499.198R$ 923.934R$ 264.022256 anúncios
107PADRE SILVIO ANDREIAVANTE · Dep. FederalR$ 952.050R$ 673.383R$ 278.667R$ 262.895510 anúncios
108PADRE SILVIO ANDREIAVANTE · Dep. FederalR$ 952.050R$ 673.383R$ 278.667R$ 262.895510 anúncios
109CLAUDIO APOLINARIOPSD · Dep. EstadualR$ 285.000R$ 165.565R$ 119.435R$ 262.6531995 anúncios
110SUSANNA DO VALAVANTE · Dep. FederalR$ 505.000R$ 23.000R$ 482.000R$ 260.981439 anúncios
111DIEGO TAVARESAVANTE · Dep. FederalR$ 265.000R$ 156.885R$ 108.115R$ 260.166269 anúncios
112CLAU CAMARGOPSD · Dep. EstadualR$ 1.189.607R$ 546.611R$ 642.997R$ 256.8991602 anúncios
113CAPITÃ KAROLPSD · Dep. FederalR$ 1.427.407R$ 248.183R$ 1.179.224R$ 255.880241 anúncios
114ALESSANDRO DO CPPPSD · Dep. EstadualR$ 856.287R$ 638.065R$ 218.223R$ 255.344213 anúncios
115ELEUSES PAIVAPSD · Dep. FederalR$ 2.607.407R$ 1.943.361R$ 664.047R$ 254.348205 anúncios
116ITAMAR BORGESMDB · Dep. EstadualR$ 1.069.592R$ 1.133.737−R$ 64.146R$ 253.756289 anúncios
117MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. FederalR$ 1.224.612R$ 572.505R$ 652.107R$ 252.4301241 anúncios
118JULIO CESARPL · Dep. EstadualR$ 622.837R$ 150.560R$ 472.277R$ 252.273254 anúncios
119PAULA DA BANCADA FEMINISTAPSOL · Dep. EstadualR$ 1.222.806R$ 563.166R$ 659.640R$ 251.345211 anúncios
120NILTO TATTOPT · Dep. FederalR$ 1.848.526R$ 306.311R$ 1.542.215R$ 245.382336 anúncios
121LUIZA ERUNDINAPSOL · Dep. EstadualR$ 1.283.588R$ 679.891R$ 603.697R$ 242.198204 anúncios
122ORLANDO MORANDOMDB · Dep. FederalR$ 3.068.554R$ 1.566.335R$ 1.502.220R$ 240.964172 anúncios
123POLICIAL RODOLFO DONETTICIDADANIA · Dep. EstadualR$ 751.959—R$ 751.959R$ 239.971259 anúncios
124BARBARA KOGOSNOVO · Dep. FederalR$ 570.533R$ 273.734R$ 296.799R$ 236.880141 anúncios
125BABI MENDESPL · Dep. FederalR$ 613.710R$ 315.447R$ 298.263R$ 236.419463 anúncios
126ROSANA VALLEPL · Dep. FederalR$ 3.340.784R$ 1.694.321R$ 1.646.464R$ 235.65689 anúncios
127CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.885.000R$ 814.847R$ 1.070.153R$ 235.589323 anúncios
128EDIANE MARIAPSOL · Dep. EstadualR$ 1.112.927R$ 521.797R$ 591.130R$ 229.399103 anúncios
129JOÃO PAULOPL · Dep. EstadualR$ 587.450R$ 327.751R$ 259.699R$ 229.1103481 anúncios
130JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDORREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 882.900R$ 400.394R$ 482.506R$ 223.323454 anúncios
131NINA BRAGAPL · Dep. EstadualR$ 729.494R$ 283.170R$ 446.324R$ 222.465371 anúncios
132VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. FederalR$ 2.181.907R$ 2.150.762R$ 31.146R$ 221.674552 anúncios
133EDUARDO CURYPL · Dep. FederalR$ 3.089.730R$ 1.980.102R$ 1.109.627R$ 220.445211 anúncios
134PROFESSOR CHRISTIANNOVO · Dep. FederalR$ 1.099.739R$ 819.081R$ 280.658R$ 217.929143 anúncios
135CAPITÃO SOUZANOVO · Dep. FederalR$ 586.950R$ 176.351R$ 410.599R$ 217.772356 anúncios
136BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. FederalR$ 1.188.092R$ 796.799R$ 391.293R$ 216.851199 anúncios
137GUTIPSD · Dep. FederalR$ 2.259.973R$ 1.161.124R$ 1.098.848R$ 213.465271 anúncios
138LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. FederalR$ 2.933.055R$ 2.190.401R$ 742.654R$ 213.382337 anúncios
139THIAGO DOS REISPT · Dep. FederalR$ 376.158R$ 132.429R$ 243.729R$ 213.213174 anúncios
140JONAS DONIZETTEPSB · Dep. FederalR$ 2.566.463R$ 3.008.798−R$ 442.335R$ 212.374553 anúncios
141WATANABEPL · Dep. FederalR$ 1.050.409R$ 243.220R$ 807.189R$ 209.876548 anúncios
142CLARICE GANEMPODE · Dep. EstadualR$ 997.347R$ 1.020.865−R$ 23.518R$ 209.564173 anúncios
143TIEMI NEVOEIROPL · Dep. FederalR$ 304.581R$ 92.236R$ 212.345R$ 206.66962 anúncios
144EDUARDO BORGONOVO · Dep. FederalR$ 969.533R$ 655.382R$ 314.152R$ 206.432836 anúncios
145GIOVANNI SANCHESPL · Dep. EstadualR$ 732.000R$ 944.124−R$ 212.124R$ 204.886328 anúncios
146DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. FederalR$ 1.153.600R$ 440.010R$ 713.590R$ 204.40394 anúncios
147FELIPE AUGUSTOPSDB · Dep. FederalR$ 427.000R$ 247.104R$ 179.896R$ 204.109282 anúncios
148DÉBORA CAMILOPSOL · Dep. EstadualR$ 858.242R$ 612.144R$ 246.098R$ 202.895211 anúncios
149MARIANA CONTIPSOL · Dep. EstadualR$ 926.384R$ 582.016R$ 344.368R$ 200.056489 anúncios
150ELISEU GABRIELPSB · Dep. FederalR$ 737.300R$ 613.748R$ 123.552R$ 197.034233 anúncios
151NELSON HOSSRIPSD · Dep. EstadualR$ 261.028R$ 32.442R$ 228.587R$ 196.10884 anúncios
152GIOVANI DO LUCAS SANCHESPL · Dep. EstadualR$ 732.000R$ 944.124−R$ 212.124R$ 195.548305 anúncios
153BISPO LÉO ASSISNOVO · Dep. FederalR$ 370.788R$ 56.169R$ 314.619R$ 194.08629 anúncios
154DELEGADO MESQUITAPP · Dep. EstadualR$ 609.940R$ 658.690−R$ 48.750R$ 191.66178 anúncios
155JUSSARA FERNANDESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 898.864R$ 680.034R$ 218.830R$ 191.40493 anúncios
156SERGIO DE SOUZAPDT · Dep. EstadualR$ 20.000R$ 4.522R$ 15.478R$ 190.389322 anúncios
157DR. MARCELO CRUZPL · Dep. FederalR$ 493.000R$ 172.932R$ 320.069R$ 189.02747 anúncios
158MARINA BRAGANTEPSB · Dep. EstadualR$ 948.286R$ 669.124R$ 279.162R$ 186.951199 anúncios
159CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. FederalR$ 2.252.407R$ 1.043.703R$ 1.208.704R$ 183.894112 anúncios
160MARINA SILVAREDE · SenadorR$ 3.736.443R$ 1.489.133R$ 2.247.310R$ 183.381439 anúncios
161MARINA SILVAREDE · SenadorR$ 3.736.443R$ 1.489.133R$ 2.247.310R$ 183.381439 anúncios
162DOUTOR CESAR FERNANDESPSD · Dep. FederalR$ 602.407R$ 308.410R$ 293.998R$ 183.12550 anúncios
163FERNANDA CURTIPT · Dep. EstadualR$ 720.700R$ 266.891R$ 453.809R$ 182.40884 anúncios
164GEORGE HATOMDB · Dep. EstadualR$ 988.311R$ 372.225R$ 616.086R$ 182.115271 anúncios
165MAJOR MECCAPL · Dep. FederalR$ 2.515.261R$ 1.284.310R$ 1.230.951R$ 179.63335 anúncios
166PAULO SERRAPSDB · Dep. FederalR$ 1.209.000R$ 1.147.467R$ 61.533R$ 179.36276 anúncios
167RAFAEL SARAIVAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 772.262R$ 592.467R$ 179.795R$ 178.17257 anúncios
168SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. FederalR$ 2.506.996R$ 1.975.821R$ 531.175R$ 177.686229 anúncios
169RAMALHO DA CONSTRUÇÃOPSB · Dep. EstadualR$ 1.018.216R$ 971.431R$ 46.785R$ 176.76178 anúncios
170ALEXIS FONTEYNENOVO · Dep. FederalR$ 1.107.944R$ 725.871R$ 382.073R$ 175.827146 anúncios
171MARCO AURÉLIONOVO · Dep. FederalR$ 1.115.707R$ 687.815R$ 427.892R$ 175.226249 anúncios
172MARCO AURÉLIONOVO · Dep. FederalR$ 1.115.707R$ 687.815R$ 427.892R$ 175.226249 anúncios
173RAFAEL ZUCCONOVO · Dep. FederalR$ 511.723R$ 150.839R$ 360.884R$ 175.011279 anúncios
174RUI FALCÃOPT · Dep. FederalR$ 2.340.930R$ 1.392.561R$ 948.369R$ 174.943214 anúncios
175FALCÃODC · Dep. Estadual———R$ 174.943214 anúncios
176BRUNO GANEMPODE · Dep. FederalR$ 1.695.000R$ 1.791.647−R$ 96.647R$ 174.241219 anúncios
177PEDRO TOURINHOPT · Dep. FederalR$ 1.193.600R$ 314.605R$ 878.995R$ 174.190220 anúncios
178MARCOS NEVESPSD · Dep. FederalR$ 2.263.855R$ 2.500.881−R$ 237.026R$ 173.77747 anúncios
179MÁRLON REISREDE · Dep. FederalR$ 1.174.000R$ 884.041R$ 289.959R$ 172.67746 anúncios
180SÔNIA GUAJAJARAPSOL · Dep. FederalR$ 2.304.132R$ 1.422.768R$ 881.364R$ 172.289422 anúncios
181FELIPE LINTZPL · Dep. FederalR$ 512.409R$ 216.889R$ 295.520R$ 170.748805 anúncios
182GUILHERME BIANCOPCDOB · Dep. EstadualR$ 553.636R$ 327.380R$ 226.256R$ 170.70689 anúncios
183ISAAC ANTUNESPL · Dep. EstadualR$ 1.270.280R$ 479.949R$ 790.331R$ 170.537227 anúncios
184RAUL MARCELOPSOL · Dep. FederalR$ 726.657R$ 419.932R$ 306.725R$ 170.01081 anúncios
185MARCIO ALVINOPL · Dep. FederalR$ 1.410.638R$ 612.525R$ 798.112R$ 169.917266 anúncios
186JULIANA CARDOSOPT · Dep. FederalR$ 2.916.000R$ 1.094.276R$ 1.821.724R$ 168.547206 anúncios
187KAUÊ DA GENTEMDB · Dep. EstadualR$ 727.796R$ 159.889R$ 567.907R$ 167.938125 anúncios
188JILMAR TATTOPT · Dep. FederalR$ 1.994.963R$ 1.703.559R$ 291.404R$ 167.569363 anúncios
189FILIPE LINARESPSD · Dep. EstadualR$ 240.000R$ 58.620R$ 181.380R$ 165.66864 anúncios
190BAHIA DO LAVA RÁPIDOPSDB · Dep. EstadualR$ 870.685R$ 507.690R$ 362.995R$ 165.240120 anúncios
191NINA PASSADOREUNIÃO · Dep. FederalR$ 1.094.880R$ 1.022.899R$ 71.981R$ 163.41374 anúncios
192LECI BRANDÃOPCDOB · Dep. EstadualR$ 845.770R$ 300.882R$ 544.888R$ 162.935130 anúncios
193LISBOAPL · Dep. EstadualR$ 700.000R$ 395.000R$ 305.000R$ 162.811178 anúncios
194MARIA PAULAPT · Dep. EstadualR$ 1.012.448R$ 825.693R$ 186.754R$ 161.916168 anúncios
195SONINHA FRANCINECIDADANIA · SenadorR$ 4.746.069—R$ 4.746.069R$ 161.409182 anúncios
196SONINHA FRANCINECIDADANIA · SenadorR$ 4.746.069—R$ 4.746.069R$ 161.409182 anúncios
197ABIDAN HENRIQUEPSB · Dep. EstadualR$ 1.039.146R$ 464.306R$ 574.839R$ 159.289123 anúncios
198GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.602.873R$ 3.091.214−R$ 488.342R$ 158.989923 anúncios
199MONICA ROSENBERGPSD · Dep. EstadualR$ 944.979R$ 780.042R$ 164.937R$ 158.620161 anúncios
200DR. RAFAEL PELOSIPRD · Dep. FederalR$ 296.330R$ 97.700R$ 198.630R$ 158.500100 anúncios
201RAFAEL PELOSIPRD · Dep. FederalR$ 296.330R$ 97.700R$ 198.630R$ 158.500100 anúncios
202DELEGADA SATOMDB · Dep. EstadualR$ 462.890R$ 151.501R$ 311.389R$ 156.73629 anúncios
203FILIPE SABARÁPL · Dep. EstadualR$ 654.399R$ 451.232R$ 203.167R$ 155.757486 anúncios
204ALBINONOVO · Dep. FederalR$ 1.013.033R$ 446.804R$ 566.229R$ 153.32452 anúncios
205RAFAEL DEMARCHIPP · Dep. FederalR$ 460.000R$ 376.710R$ 83.290R$ 152.02649 anúncios
206GUSTAVO PETTAPCDOB · Dep. EstadualR$ 904.702R$ 628.832R$ 275.871R$ 151.637226 anúncios
207FLAVINHOMDB · Dep. FederalR$ 503.896R$ 81.373R$ 422.523R$ 150.72159 anúncios
208DANILO BALASPL · Dep. EstadualR$ 1.011.909R$ 380.217R$ 631.692R$ 150.36963 anúncios
209ÂNGELA MALUFPSD · Dep. FederalR$ 1.607.407R$ 1.325.293R$ 282.114R$ 149.66178 anúncios
210TIAGO PERETTOPODE · Dep. EstadualR$ 691.600R$ 652.930R$ 38.670R$ 148.987826 anúncios
211CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. FederalR$ 2.932.409R$ 1.425.982R$ 1.506.427R$ 147.894212 anúncios
212PR. PAULO JUNIORSOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 1.001.811R$ 792.202R$ 209.609R$ 147.405191 anúncios
213CRISTIANO BERALDOPP · Dep. FederalR$ 1.000.000R$ 243.550R$ 756.450R$ 147.16766 anúncios
214TELHADINHA - CAPITÃO TELHADAPP · Dep. EstadualR$ 527.000R$ 467.309R$ 59.691R$ 146.988125 anúncios
215CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. FederalR$ 3.112.409R$ 2.122.029R$ 990.380R$ 145.208284 anúncios
216FELIPE FRANCOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 919.328R$ 280.243R$ 639.084R$ 143.576248 anúncios
217CORONEL TELHADAPP · Dep. FederalR$ 2.248.022R$ 1.905.861R$ 342.161R$ 143.40787 anúncios
218JOÃO COLUCCIUNIÃO · Dep. FederalR$ 778.494R$ 588.361R$ 190.133R$ 142.33432 anúncios
219THAINARA FARIAPT · Dep. EstadualR$ 1.133.300R$ 934.906R$ 198.394R$ 141.65885 anúncios
220CAIO FRANÇAPSB · Dep. EstadualR$ 795.535R$ 468.020R$ 327.515R$ 140.97354 anúncios
