💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 4 dias · impulsionamento há 15 min
Candidatos com movimentação
2.103
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 152.090.113
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 157.650201 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 2 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 247.26570 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 3 | ROBERTO LUCENAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.165.584 | R$ 1.751.338 | −R$ 585.754 | R$ 16.42551 anúncios | R$ 280.041 | R$ 1.211.184 |
| 4 | ALTAIR MORAESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 1.968.434 | −R$ 83.434 | R$ 46.28138 anúncios | R$ 326.112 | R$ 1.203.832 |
| 5 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 32.17746 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 6 | MARCIA LIAPT · Dep. Federal | R$ 2.436.370 | R$ 2.087.791 | R$ 348.579 | R$ 35.48236 anúncios | R$ 487.488 | R$ 1.148.669 |
| 7 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 355.226148 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 8 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 281.781739 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 9 | MARIA ROSASREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.513.650 | R$ 2.084.639 | R$ 429.011 | R$ 40.138124 anúncios | R$ 313.520 | R$ 1.068.591 |
| 10 | MILTON VIEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.480.000 | R$ 1.621.387 | −R$ 141.387 | R$ 57.094113 anúncios | R$ 294.360 | R$ 1.029.312 |
| 11 | WALDIR FILÉSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual | R$ 720.000 | R$ 1.194.290 | −R$ 474.290 | — | R$ 130.585 | R$ 1.020.500 |
| 12 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 319.591218 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 13 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 614.8136275 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 14 | VICENTINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 150.4951511 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 15 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 660.936529 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 16 | BRUNO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.000 | R$ 1.791.647 | −R$ 96.647 | R$ 308.154392 anúncios | R$ 18.690 | R$ 919.880 |
| 17 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 74.53530 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 18 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 300.279542 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 19 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 239.780540 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 20 | GERALDO RUFINOPODE · Senador | R$ 6.545.559 | R$ 1.591.388 | R$ 4.954.171 | R$ 16.43139 anúncios | R$ 10.350 | R$ 881.269 |
| 21 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 22 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.2124476 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 23 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 222.952197 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 24 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 221.477147 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 25 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 398.5102180 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 26 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 233.161578 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 27 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 458.680841 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 28 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.81864 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 29 | ANDRÉA DA SAÚDEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 570.000 | R$ 740.945 | −R$ 170.945 | R$ 2.68922 anúncios | R$ 20.900 | R$ 651.206 |
| 30 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 742.5111679 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 31 | THAINARA FARIAPT · Dep. Estadual | R$ 1.133.300 | R$ 934.906 | R$ 198.394 | R$ 193.525150 anúncios | R$ 137.166 | R$ 551.297 |
| 32 | MARIA CONSTANTINOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.060.500 | R$ 922.751 | R$ 137.749 | R$ 127.607786 anúncios | R$ 81.995 | R$ 538.833 |
| 33 | RODRIGO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 1.002.409 | R$ 706.698 | R$ 295.711 | R$ 36.58334 anúncios | R$ 66.714 | R$ 537.998 |
| 34 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 125.862177 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 35 | THAMMY MIRANDAPSD · Dep. Estadual | R$ 1.036.247 | R$ 760.426 | R$ 275.822 | R$ 372.846108 anúncios | R$ 103.195 | R$ 493.867 |
| 36 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 86.090420 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 37 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.721458 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 38 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.252.245811 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 39 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 10.03139 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 40 | SIKERA JRREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.091.940 | R$ 893.694 | R$ 198.246 | — | R$ 29.970 | R$ 467.770 |
| 41 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.369.8595383 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 42 | THALES GABRIELPSD · Dep. Estadual | R$ 488.707 | R$ 692.352 | −R$ 203.644 | R$ 56.880141 anúncios | R$ 57.755 | R$ 462.150 |
| 43 | DIRCEU DALBENPSD · Dep. Estadual | R$ 735.407 | R$ 939.743 | −R$ 204.335 | R$ 67.211578 anúncios | R$ 223.650 | R$ 459.148 |
| 44 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 107.544312 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 45 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 242.199402 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 46 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 131.856989 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 47 | GELEIA PROTETORPSD · Dep. Estadual | R$ 1.020.000 | R$ 538.530 | R$ 481.471 | R$ 94.38628 anúncios | R$ 73.530 | R$ 431.600 |
| 48 | FABIO FARIA DE SÁPODE · Dep. Estadual | R$ 951.621 | R$ 498.982 | R$ 452.639 | R$ 68.50982 anúncios | R$ 24.990 | R$ 422.000 |
| 49 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 50 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.325250 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 51 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 163.993114 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 52 | BARROS MUNHOZPSD · Dep. Estadual | R$ 747.407 | R$ 833.755 | −R$ 86.348 | R$ 64.109683 anúncios | R$ 173.028 | R$ 411.399 |
| 53 | TAGAPT · Dep. Estadual | R$ 581.500 | R$ 514.827 | R$ 66.673 | R$ 1.6469 anúncios | R$ 5.121 | R$ 409.000 |
| 54 | DILADORPSD · Dep. Estadual | R$ 645.657 | R$ 929.356 | −R$ 283.698 | R$ 137.915270 anúncios | R$ 217.820 | R$ 391.150 |
| 55 | GUIGA PEIXOTOPRD · Dep. Federal | R$ 1.188.225 | R$ 845.694 | R$ 342.531 | R$ 96.678145 anúncios | R$ 161.565 | R$ 390.870 |
| 56 | ANTONIO CARLOS RODRIGUESPODE · Dep. Federal | R$ 1.946.700 | R$ 841.191 | R$ 1.105.509 | R$ 142.217466 anúncios | R$ 219.520 | R$ 389.840 |
| 57 | MAURO BRAGATOPSD · Dep. Estadual | R$ 772.417 | R$ 1.086.948 | −R$ 314.530 | R$ 71.173254 anúncios | R$ 224.626 | R$ 378.204 |
| 58 | SEBASTIÃO SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 465.610 | R$ 407.595 | R$ 58.015 | R$ 17.83335 anúncios | R$ 10.100 | R$ 376.438 |
| 59 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 303.340320 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 60 | LAZARO BARROSREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 486.500 | R$ 448.642 | R$ 37.858 | — | R$ 42.380 | R$ 371.956 |
| 61 | THIAGO AURICCHIOPL · Dep. Estadual | R$ 1.113.732 | R$ 878.277 | R$ 235.455 | R$ 212.739223 anúncios | R$ 102.950 | R$ 365.940 |
| 62 | OTÁVIO GOMESPSD · Dep. Federal | R$ 1.200.117 | R$ 653.236 | R$ 546.881 | R$ 53.77452 anúncios | R$ 174.566 | R$ 363.227 |
| 63 | DIKA XIQUE-XIQUEPODE · Dep. Estadual | R$ 523.800 | R$ 395.534 | R$ 128.266 | R$ 8.84119 anúncios | R$ 6.204 | R$ 361.390 |
| 64 | DRA. LAILAPCDOB · Dep. Federal | R$ 851.565 | R$ 479.978 | R$ 371.588 | R$ 13.390220 anúncios | R$ 8.500 | R$ 357.200 |
| 65 | WILLIAN SOUZAPT · Dep. Estadual | R$ 245.044 | R$ 605.124 | −R$ 360.081 | R$ 37.781238 anúncios | R$ 194.300 | R$ 339.457 |
| 66 | GUSTAVO PETTAPCDOB · Dep. Estadual | R$ 904.702 | R$ 628.832 | R$ 275.871 | R$ 212.022357 anúncios | R$ 50.576 | R$ 336.260 |
| 67 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 52.736129 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 68 | MARIA PAULAPT · Dep. Estadual | R$ 1.012.448 | R$ 825.693 | R$ 186.754 | R$ 315.317866 anúncios | R$ 11.722 | R$ 331.540 |
| 69 | LORENYSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.809.000 | R$ 1.442.214 | R$ 366.786 | R$ 218.177846 anúncios | R$ 32.000 | R$ 330.084 |
| 70 | EDER B2REPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 431.900 | R$ 353.234 | R$ 78.666 | R$ 19.72943 anúncios | R$ 3.000 | R$ 328.100 |
| 71 | MEGAPP · Dep. Federal | R$ 350.000 | R$ 435.130 | −R$ 85.130 | — | R$ 18.380 | R$ 324.000 |
| 72 | DELEGADO OLIMPP · Dep. Estadual | R$ 935.000 | R$ 923.268 | R$ 11.732 | R$ 48.15689 anúncios | R$ 286.212 | R$ 309.670 |
| 73 | MARA GABRILLIPSD · Dep. Estadual | R$ 1.133.424 | R$ 1.086.123 | R$ 47.302 | R$ 74.08040 anúncios | R$ 97.835 | R$ 304.220 |
| 74 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 582.917366 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 75 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 76 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 610.731439 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 77 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 323.425451 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 78 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.3132675 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 79 | DANILO CAMPETTIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 648.497 | R$ 861.518 | −R$ 213.021 | R$ 135.498204 anúncios | R$ 160.000 | R$ 293.434 |
| 80 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 640.126549 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 81 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 672.9662369 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 82 | CYNTHIA MILHIMMDB · Dep. Federal | R$ 1.234.644 | R$ 936.271 | R$ 298.372 | R$ 53.638124 anúncios | R$ 227.520 | R$ 285.240 |
| 83 | PEDRO BIGARDIPCDOB · Dep. Estadual | R$ 682.869 | R$ 340.290 | R$ 342.579 | R$ 28.43139 anúncios | R$ 28.200 | R$ 279.560 |
| 84 | DU CAZELLATOPODE · Dep. Estadual | R$ 399.300 | R$ 518.905 | −R$ 119.605 | R$ 52.13531 anúncios | R$ 81.440 | R$ 277.250 |
| 85 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 346.594413 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 86 | ORTIZ JÚNIORREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 597.650 | R$ 679.620 | −R$ 81.970 | R$ 93.788325 anúncios | R$ 66.090 | R$ 272.811 |
| 87 | RAÍ DO PARAÍSOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 866.632 | R$ 856.157 | R$ 10.476 | R$ 147.66473 anúncios | R$ 155.908 | R$ 268.876 |
| 88 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 89 | ELISEU GABRIELPSB · Dep. Federal | R$ 737.300 | R$ 613.748 | R$ 123.552 | R$ 266.385330 anúncios | R$ 65.063 | R$ 267.146 |
| 90 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 138.798205 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 91 | MAZINHOPL · Dep. Estadual | R$ 168.150 | R$ 386.887 | −R$ 218.737 | — | R$ 27.275 | R$ 265.032 |
| 92 | CARLOS ABRANCHESCIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 594.082 | R$ 510.948 | R$ 83.133 | R$ 98.563374 anúncios | R$ 38.635 | R$ 264.600 |
| 93 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 404.1012799 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 94 | DRA. ADRIANA MACHADOPSD · Dep. Estadual | R$ 727.407 | R$ 636.371 | R$ 91.037 | R$ 36.92453 anúncios | R$ 198.602 | R$ 254.848 |
| 95 | DÉBORA CAMILOPSOL · Dep. Estadual | R$ 858.242 | R$ 612.144 | R$ 246.098 | R$ 235.948404 anúncios | R$ 30.125 | R$ 249.713 |
| 96 | FRANCO SARDELLIPL · Dep. Estadual | R$ 864.909 | R$ 854.532 | R$ 10.378 | R$ 108.530140 anúncios | R$ 238.388 | R$ 249.300 |
| 97 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 98 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 99 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 634.069462 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 100 | VANESSA GUARIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 541.600 | R$ 256.088 | R$ 285.512 | R$ 22.72159 anúncios | R$ 190 | R$ 239.300 |
| 101 | GILMACI SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.000 | R$ 353.767 | R$ 51.233 | R$ 7.79216 anúncios | R$ 102.729 | R$ 234.813 |
| 102 | OSEIAS DE MADUREIRAPL · Dep. Estadual | R$ 1.212.409 | R$ 1.036.275 | R$ 176.134 | R$ 40.27061 anúncios | R$ 267.364 | R$ 231.994 |
| 103 | GEÓRGIA SALESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.208.001 | R$ 1.000.372 | R$ 207.629 | R$ 104.60884 anúncios | R$ 109.818 | R$ 231.000 |
| 104 | DR AGNALDO PISCOPOPSD · Dep. Estadual | R$ 466.589 | R$ 609.738 | −R$ 143.148 | R$ 68.597107 anúncios | R$ 48.010 | R$ 228.464 |
| 105 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 3.182.325551 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 106 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 469.202196 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 107 | LUIZ DALBENPSD · Dep. Federal | R$ 696.240 | R$ 808.583 | −R$ 112.342 | R$ 87.817666 anúncios | R$ 414.292 | R$ 224.089 |
| 108 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 280.090320 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 109 | JUAREZ PEREIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 53.896 | R$ 220.325 | −R$ 166.429 | R$ 40.74412 anúncios | — | R$ 220.325 |
| 110 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.017.1431015 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 111 | LEONARDO ALVESPSDB · Dep. Federal | R$ 310.100 | R$ 361.041 | −R$ 50.941 | R$ 36.078145 anúncios | R$ 65.431 | R$ 219.440 |
| 112 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 113 | BETINHO NEVESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 555.000 | R$ 450.164 | R$ 104.836 | R$ 13.53629 anúncios | R$ 160.950 | R$ 217.940 |
| 114 | ERIKA HILTONPSOL · Dep. Federal | R$ 2.381.659 | R$ 1.629.330 | R$ 752.329 | R$ 166.599402 anúncios | R$ 332.760 | R$ 216.800 |
| 115 | ABOU ANNIPODE · Dep. Federal | R$ 582.780 | R$ 476.098 | R$ 106.682 | R$ 6.39510 anúncios | R$ 89.810 | R$ 216.340 |
| 116 | VITÃO DO CACHORRÃOPODE · Dep. Estadual | R$ 650.000 | R$ 554.046 | R$ 95.955 | R$ 10.59314 anúncios | R$ 92.030 | R$ 214.950 |
| 117 | SANDRA PETITTOPL · Dep. Estadual | R$ 529.510 | R$ 385.062 | R$ 144.448 | R$ 52.733135 anúncios | R$ 11.256 | R$ 212.988 |
| 118 | ALINE ASSISTENTE SOCIALSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 335.000 | R$ 233.091 | R$ 101.910 | — | R$ 23.390 | R$ 208.700 |
| 119 | NEY SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.395.000 | R$ 2.048.554 | R$ 346.446 | R$ 96.929143 anúncios | R$ 295.327 | R$ 203.544 |
| 120 | ELI CORRÊA FILHOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.203.475 | R$ 1.096.127 | R$ 107.349 | R$ 65.830140 anúncios | R$ 236.720 | R$ 201.600 |
| 121 | PAOLA KUHNPSD · Dep. Federal | R$ 307.407 | R$ 199.903 | R$ 107.504 | R$ 12.78824 anúncios | — | R$ 199.900 |
| 122 | CARLA MORANDOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.061.000 | R$ 450.273 | R$ 610.727 | R$ 96.456389 anúncios | R$ 41.195 | R$ 198.848 |
| 123 | RÔMULO RIPPAPSD · Dep. Estadual | R$ 571.307 | R$ 528.617 | R$ 42.691 | R$ 90.040320 anúncios | R$ 202.346 | R$ 198.630 |
| 124 | LUCIANA LIPPIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 413.568 | R$ 324.134 | R$ 89.433 | R$ 74.669662 anúncios | R$ 29.438 | R$ 198.445 |
| 125 | ANDRE MALDONADOPP · Dep. Federal | R$ 759.000 | R$ 495.603 | R$ 263.397 | R$ 92.67354 anúncios | R$ 210.302 | R$ 197.650 |
| 126 | RIBAMAR SILVAPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.511 | R$ 2.525.217 | −R$ 829.706 | R$ 11.23727 anúncios | R$ 441.663 | R$ 197.617 |
| 127 | ELÓI PIETÁSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.228.800 | R$ 976.051 | R$ 1.252.749 | R$ 149.52550 anúncios | R$ 221.752 | R$ 193.966 |
| 128 | KIKO CELEGUIMPT · Dep. Federal | R$ 1.905.000 | R$ 950.724 | R$ 954.276 | R$ 170.594312 anúncios | — | R$ 193.007 |
| 129 | DELEGADO HUGOPL · Dep. Estadual | R$ 510.000 | R$ 367.293 | R$ 142.707 | R$ 111.616769 anúncios | — | R$ 193.000 |
| 130 | GUILHERME BIANCOPCDOB · Dep. Estadual | R$ 553.636 | R$ 327.380 | R$ 226.256 | R$ 276.609183 anúncios | R$ 3.600 | R$ 190.600 |
| 131 | LUCAS MOURÃOPSD · Dep. Estadual | R$ 838.697 | R$ 810.426 | R$ 28.272 | R$ 434.604192 anúncios | R$ 60.166 | R$ 187.200 |
| 132 | MOTTAPL · Dep. Federal | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 84.017166 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 133 | MÁRLON REISREDE · Dep. Federal | R$ 1.174.000 | R$ 884.041 | R$ 289.959 | R$ 190.51277 anúncios | R$ 45.290 | R$ 186.500 |
| 134 | ELIANE PACHECOPP · Dep. Estadual | R$ 700.000 | R$ 390.200 | R$ 309.800 | — | R$ 204.000 | R$ 186.200 |
| 135 | VAL MARCHIORIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 820.000 | R$ 820.179 | −R$ 179 | R$ 107.026649 anúncios | R$ 3.000 | R$ 185.000 |
| 136 | BRUNA FURLANREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.290.062 | R$ 771.317 | R$ 518.746 | — | R$ 395.273 | R$ 180.494 |
| 137 | EMÍDIOPT · Dep. Estadual | R$ 925.502 | R$ 425.659 | R$ 499.843 | R$ 66.240421 anúncios | R$ 14.060 | R$ 177.841 |
| 138 | ALINE TORRESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.152.800 | R$ 519.317 | R$ 633.483 | R$ 91.809283 anúncios | R$ 141.100 | R$ 177.700 |
| 139 | CLOVIS VOLPIPSD · Dep. Estadual | R$ 439.107 | R$ 338.797 | R$ 100.310 | R$ 85.230241 anúncios | R$ 40.880 | R$ 176.900 |
| 140 | MOLINAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 579.947 | R$ 492.467 | R$ 87.480 | R$ 158.573355 anúncios | R$ 93.770 | R$ 176.000 |
| 141 | BONOMEPDT · Dep. Federal | R$ 808.150 | R$ 297.801 | R$ 510.348 | — | R$ 105.613 | R$ 174.108 |
| 142 | DIEGO BOYPODE · Dep. Estadual | R$ 172.000 | R$ 250.001 | −R$ 78.001 | R$ 79.828144 anúncios | — | R$ 170.000 |
| 143 | DELEGADO MESQUITAPP · Dep. Estadual | R$ 609.940 | R$ 658.690 | −R$ 48.750 | R$ 458.881338 anúncios | R$ 72.005 | R$ 169.914 |
| 144 | ORLANDO JRPSD · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 219.627 | −R$ 19.627 | — | — | R$ 169.625 |
| 145 | RICARDO MADALENAPL · Dep. Estadual | R$ 1.185.415 | R$ 428.988 | R$ 756.426 | R$ 82.288424 anúncios | R$ 193.029 | R$ 168.103 |
| 146 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 679.494712 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 147 | FABIO SOARESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 236.000 | R$ 186.096 | R$ 49.904 | R$ 59510 anúncios | R$ 14.238 | R$ 167.500 |
| 148 | RAFA ZIMBALDIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 925.343 | R$ 432.078 | R$ 493.265 | R$ 113.886528 anúncios | R$ 79.139 | R$ 163.800 |
| 149 | TENENTE BAHIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.052.247 | R$ 851.936 | R$ 200.310 | — | R$ 8.900 | R$ 163.317 |
| 150 | ANALICE FERNANDESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.068.407 | R$ 1.050.519 | R$ 17.889 | R$ 29.574252 anúncios | R$ 359.505 | R$ 162.823 |
| 151 | DR. ADRIANO SANTOSPSD · Dep. Estadual | R$ 425.407 | R$ 301.402 | R$ 124.006 | R$ 60.10199 anúncios | R$ 3.300 | R$ 159.800 |
