💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
2.106
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 108.185.978
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 85.649103 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 2 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 85.649103 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 3 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 169.27845 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 4 | ROBERTO LUCENAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.165.584 | R$ 1.751.338 | −R$ 585.754 | R$ 15.92649 anúncios | R$ 280.041 | R$ 1.211.184 |
| 5 | ROBERTO LUCENAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.165.584 | R$ 1.751.338 | −R$ 585.754 | R$ 15.92649 anúncios | R$ 280.041 | R$ 1.211.184 |
| 6 | ALTAIR MORAESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 1.968.434 | −R$ 83.434 | R$ 34.78628 anúncios | R$ 326.112 | R$ 1.203.832 |
| 7 | ALTAIR MORAESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 1.968.434 | −R$ 83.434 | R$ 34.78628 anúncios | R$ 326.112 | R$ 1.203.832 |
| 8 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 20.43727 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 9 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 20.43727 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 10 | MARCIA LIAPT · Dep. Federal | R$ 2.436.370 | R$ 2.087.791 | R$ 348.579 | R$ 34.28530 anúncios | R$ 487.488 | R$ 1.148.669 |
| 11 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 235.65689 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 12 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 235.65689 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 13 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 212.374553 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 14 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 212.374553 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 15 | MARIA ROSASREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.513.650 | R$ 2.084.639 | R$ 429.011 | R$ 33.36374 anúncios | R$ 313.520 | R$ 1.068.591 |
| 16 | MARIA ROSASREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.513.650 | R$ 2.084.639 | R$ 429.011 | R$ 33.36374 anúncios | R$ 313.520 | R$ 1.068.591 |
| 17 | MILTON VIEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.480.000 | R$ 1.621.387 | −R$ 141.387 | R$ 34.32257 anúncios | R$ 294.360 | R$ 1.029.312 |
| 18 | MILTON VIEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.480.000 | R$ 1.621.387 | −R$ 141.387 | R$ 34.32257 anúncios | R$ 294.360 | R$ 1.029.312 |
| 19 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 284.818164 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 20 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 539.0164968 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 21 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 539.0164968 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 22 | VICENTINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 123.156989 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 23 | VICENTINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 123.156989 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 24 | BRUNO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.000 | R$ 1.791.647 | −R$ 96.647 | R$ 174.241219 anúncios | R$ 18.690 | R$ 919.880 |
| 25 | BRUNO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.000 | R$ 1.791.647 | −R$ 96.647 | R$ 174.241219 anúncios | R$ 18.690 | R$ 919.880 |
| 26 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 47.24412 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 27 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 47.24412 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 28 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 213.465271 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 29 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 213.465271 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 30 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 168.547206 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 31 | GERALDO RUFINOPODE · Senador | R$ 6.545.559 | R$ 1.591.388 | R$ 4.954.171 | — | R$ 10.350 | R$ 881.269 |
| 32 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 519.508784 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 33 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 519.508784 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 34 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 321.6463009 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 35 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 321.6463009 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 36 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 127.240120 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 37 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 143.40787 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 38 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 143.40787 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 39 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 158.989923 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 40 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 221.674552 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 41 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 221.674552 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 42 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 240.964172 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 43 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 240.964172 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 44 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 179.63335 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 45 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 179.63335 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 46 | ANDRÉA DA SAÚDEREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 570.000 | R$ 740.945 | −R$ 170.945 | R$ 2.54021 anúncios | R$ 20.900 | R$ 651.206 |
| 47 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 497.1831134 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 48 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 497.1831134 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 49 | MARIA CONSTANTINOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.060.500 | R$ 922.751 | R$ 137.749 | R$ 91.725451 anúncios | R$ 81.995 | R$ 538.833 |
| 50 | RODRIGO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 1.002.409 | R$ 706.698 | R$ 295.711 | R$ 35.33629 anúncios | R$ 66.714 | R$ 537.998 |
| 51 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 60.22452 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 52 | THAMMY MIRANDAPSD · Dep. Estadual | R$ 1.036.247 | R$ 760.426 | R$ 275.822 | R$ 342.05885 anúncios | R$ 103.195 | R$ 493.867 |
| 53 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 64.950300 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 54 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 64.950300 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 55 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 235.589323 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 56 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 235.589323 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 57 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.184.321658 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 58 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 7.33825 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 59 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 7.33825 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 60 | SIKERA JRREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.091.940 | R$ 893.694 | R$ 198.246 | — | R$ 29.970 | R$ 467.770 |
| 61 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.018.7284744 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 62 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.018.7284744 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 63 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 93.746209 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 64 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 93.746209 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 65 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 145.208284 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 66 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 52.335230 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 67 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 52.335230 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 68 | GELEIA PROTETORPSD · Dep. Estadual | R$ 1.020.000 | R$ 538.530 | R$ 481.471 | R$ 71.38726 anúncios | R$ 73.530 | R$ 431.600 |
| 69 | FABIO FARIA DE SÁPODE · Dep. Estadual | R$ 951.621 | R$ 498.982 | R$ 452.639 | R$ 42.46276 anúncios | R$ 24.990 | R$ 422.000 |
| 70 | FABIO FARIA DE SÁPODE · Dep. Estadual | R$ 951.621 | R$ 498.982 | R$ 452.639 | R$ 42.46276 anúncios | R$ 24.990 | R$ 422.000 |
| 71 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 72 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 73 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 220.445211 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 74 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 220.445211 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 75 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 71.32648 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 76 | BARROS MUNHOZPSD · Dep. Estadual | R$ 747.407 | R$ 833.755 | −R$ 86.348 | R$ 54.356589 anúncios | R$ 173.028 | R$ 411.399 |
| 77 | TAGAPT · Dep. Estadual | R$ 581.500 | R$ 514.827 | R$ 66.673 | R$ 6485 anúncios | R$ 5.121 | R$ 409.000 |
| 78 | DILADORPSD · Dep. Estadual | R$ 645.657 | R$ 929.356 | −R$ 283.698 | R$ 79.247106 anúncios | R$ 217.820 | R$ 391.150 |
| 79 | GUIGA PEIXOTOPRD · Dep. Federal | R$ 1.188.225 | R$ 845.694 | R$ 342.531 | R$ 89.500101 anúncios | R$ 161.565 | R$ 390.870 |
| 80 | GUIGA PEIXOTOPRD · Dep. Federal | R$ 1.188.225 | R$ 845.694 | R$ 342.531 | R$ 89.500101 anúncios | R$ 161.565 | R$ 390.870 |
| 81 | ANTONIO CARLOS RODRIGUESPODE · Dep. Federal | R$ 1.946.700 | R$ 841.191 | R$ 1.105.509 | R$ 122.265370 anúncios | R$ 219.520 | R$ 389.840 |
| 82 | MAURO BRAGATOPSD · Dep. Estadual | R$ 772.417 | R$ 1.086.948 | −R$ 314.530 | R$ 51.023154 anúncios | R$ 224.626 | R$ 378.204 |
| 83 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 264.022256 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 84 | OTÁVIO GOMESPSD · Dep. Federal | R$ 1.200.117 | R$ 653.236 | R$ 546.881 | R$ 39.78530 anúncios | R$ 174.566 | R$ 363.227 |
| 85 | OTÁVIO GOMESPSD · Dep. Federal | R$ 1.200.117 | R$ 653.236 | R$ 546.881 | R$ 39.78530 anúncios | R$ 174.566 | R$ 363.227 |
| 86 | DIKA XIQUE-XIQUEPODE · Dep. Estadual | R$ 523.800 | R$ 395.534 | R$ 128.266 | R$ 8.84119 anúncios | R$ 6.204 | R$ 361.390 |
| 87 | DIKA XIQUE-XIQUEPODE · Dep. Estadual | R$ 523.800 | R$ 395.534 | R$ 128.266 | R$ 8.84119 anúncios | R$ 6.204 | R$ 361.390 |
| 88 | DRA. LAILAPCDOB · Dep. Federal | R$ 851.565 | R$ 479.978 | R$ 371.588 | R$ 6.90297 anúncios | R$ 8.500 | R$ 357.200 |
| 89 | DRA. LAILAPCDOB · Dep. Federal | R$ 851.565 | R$ 479.978 | R$ 371.588 | R$ 6.90297 anúncios | R$ 8.500 | R$ 357.200 |
| 90 | GUSTAVO PETTAPCDOB · Dep. Estadual | R$ 904.702 | R$ 628.832 | R$ 275.871 | R$ 151.438224 anúncios | R$ 50.576 | R$ 336.260 |
| 91 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 51.239123 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 92 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 51.239123 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 93 | MARIA PAULAPT · Dep. Estadual | R$ 1.012.448 | R$ 825.693 | R$ 186.754 | R$ 161.916168 anúncios | R$ 11.722 | R$ 331.540 |
| 94 | LORENYSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.809.000 | R$ 1.442.214 | R$ 366.786 | R$ 110.577646 anúncios | R$ 32.000 | R$ 330.084 |
| 95 | LORENYSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.809.000 | R$ 1.442.214 | R$ 366.786 | R$ 110.577646 anúncios | R$ 32.000 | R$ 330.084 |
| 96 | EDER B2REPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 431.900 | R$ 353.234 | R$ 78.666 | R$ 9.99412 anúncios | R$ 3.000 | R$ 328.100 |
| 97 | EDER B2REPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 431.900 | R$ 353.234 | R$ 78.666 | R$ 9.99412 anúncios | R$ 3.000 | R$ 328.100 |
| 98 | MEGAPP · Dep. Federal | R$ 350.000 | R$ 435.130 | −R$ 85.130 | — | R$ 18.380 | R$ 324.000 |
| 99 | DELEGADO OLIMPP · Dep. Estadual | R$ 935.000 | R$ 923.268 | R$ 11.732 | R$ 25.89413 anúncios | R$ 286.212 | R$ 309.670 |
| 100 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 553.667266 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 101 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 553.667266 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 102 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 920.732536 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 103 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 920.732536 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 104 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 309.822156 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 105 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 309.822156 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 106 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 277.748204 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 107 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 277.748204 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 108 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 788.2161869 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 109 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 788.2161869 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 110 | DANILO CAMPETTIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 648.497 | R$ 861.518 | −R$ 213.021 | R$ 131.871159 anúncios | R$ 160.000 | R$ 293.434 |
| 111 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 489.012176 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 112 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 489.012176 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 113 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 365.8051491 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 114 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 365.8051491 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 115 | CYNTHIA MILHIMMDB · Dep. Federal | R$ 1.234.644 | R$ 936.271 | R$ 298.372 | R$ 39.51375 anúncios | R$ 227.520 | R$ 285.240 |
| 116 | PEDRO BIGARDIPCDOB · Dep. Estadual | R$ 682.869 | R$ 340.290 | R$ 342.579 | R$ 17.79216 anúncios | R$ 28.200 | R$ 279.560 |
| 117 | DU CAZELLATOPODE · Dep. Estadual | R$ 399.300 | R$ 518.905 | −R$ 119.605 | R$ 48.68824 anúncios | R$ 81.440 | R$ 277.250 |
| 118 | DU CAZELLATOPODE · Dep. Estadual | R$ 399.300 | R$ 518.905 | −R$ 119.605 | R$ 48.68824 anúncios | R$ 81.440 | R$ 277.250 |
| 119 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 277.952297 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 120 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 277.952297 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 121 | RAÍ DO PARAÍSOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 866.632 | R$ 856.157 | R$ 10.476 | R$ 136.81962 anúncios | R$ 155.908 | R$ 268.876 |
| 122 | RAÍ DO PARAÍSOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 866.632 | R$ 856.157 | R$ 10.476 | R$ 136.81962 anúncios | R$ 155.908 | R$ 268.876 |
| 123 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 371.97061 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 124 | ELISEU GABRIELPSB · Dep. Federal | R$ 737.300 | R$ 613.748 | R$ 123.552 | R$ 197.034233 anúncios | R$ 65.063 | R$ 267.146 |
| 125 | ELISEU GABRIELPSB · Dep. Federal | R$ 737.300 | R$ 613.748 | R$ 123.552 | R$ 197.034233 anúncios | R$ 65.063 | R$ 267.146 |
| 126 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 109.117167 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 127 | MAZINHOPL · Dep. Estadual | R$ 168.150 | R$ 386.887 | −R$ 218.737 | — | R$ 27.275 | R$ 265.032 |
| 128 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 252.4301241 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 129 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 252.4301241 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 130 | DRA. ADRIANA MACHADOPSD · Dep. Estadual | R$ 727.407 | R$ 636.371 | R$ 91.037 | R$ 31.03433 anúncios | R$ 198.602 | R$ 254.848 |
| 131 | DÉBORA CAMILOPSOL · Dep. Estadual | R$ 858.242 | R$ 612.144 | R$ 246.098 | R$ 184.757186 anúncios | R$ 30.125 | R$ 249.713 |
| 132 | FRANCO SARDELLIPL · Dep. Estadual | R$ 864.909 | R$ 854.532 | R$ 10.378 | R$ 62.66962 anúncios | R$ 238.388 | R$ 249.300 |
| 133 | FRANCO SARDELLIPL · Dep. Estadual | R$ 864.909 | R$ 854.532 | R$ 10.378 | R$ 62.66962 anúncios | R$ 238.388 | R$ 249.300 |
| 134 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 135 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 136 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 449.040321 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 137 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 449.040321 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 138 | VANESSA GUARIREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 541.600 | R$ 256.088 | R$ 285.512 | R$ 12.93629 anúncios | R$ 190 | R$ 239.300 |
| 139 | GILMACI SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.000 | R$ 353.767 | R$ 51.233 | R$ 2.3992 anúncios | R$ 102.729 | R$ 234.813 |
| 140 | GILMACI SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 405.000 | R$ 353.767 | R$ 51.233 | R$ 2.3992 anúncios | R$ 102.729 | R$ 234.813 |
| 141 | DR AGNALDO PISCOPOPSD · Dep. Estadual | R$ 466.589 | R$ 609.738 | −R$ 143.148 | R$ 61.05688 anúncios | R$ 48.010 | R$ 228.464 |
| 142 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 364.50198 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 143 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 364.50198 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 144 | LUIZ DALBENPSD · Dep. Federal | R$ 696.240 | R$ 808.583 | −R$ 112.342 | R$ 74.889423 anúncios | R$ 414.292 | R$ 224.089 |
| 145 | MONICA ROSENBERGPSD · Dep. Estadual | R$ 944.979 | R$ 780.042 | R$ 164.937 | R$ 148.933135 anúncios | R$ 27.483 | R$ 221.100 |
| 146 | JUAREZ PEREIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 53.896 | R$ 220.325 | −R$ 166.429 | R$ 40.74412 anúncios | — | R$ 220.325 |
| 147 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 685.249603 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 148 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 685.249603 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 149 | LEONARDO ALVESPSDB · Dep. Federal | R$ 310.100 | R$ 361.041 | −R$ 50.941 | R$ 22.900101 anúncios | R$ 65.431 | R$ 219.440 |
