💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
2.106
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 138.677.909
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 2.428.219362 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 2 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 2.530.581238 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 3 | GUILHERME DERRITEPP · Senador | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 1.756.413375 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 4 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 2.019.718365 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 5 | SIMONE TEBETPSB · Senador | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.028.115171 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 6 | GERALDO RUFINOPODE · Senador | R$ 6.545.559 | R$ 1.591.388 | R$ 4.954.171 | R$ 6.64021 anúncios | R$ 10.350 | R$ 881.269 |
| 7 | SALLESNOVO · Senador | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 574.16472 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 8 | SONINHA FRANCINECIDADANIA · Senador | R$ 4.746.069 | — | R$ 4.746.069 | R$ 162.358185 anúncios | — | — |
| 9 | MARINA SILVAREDE · Senador | R$ 3.736.443 | R$ 1.489.133 | R$ 2.247.310 | R$ 197.000500 anúncios | R$ 52.290 | — |
| 10 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 319.691118 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 11 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 926.817266 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 12 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 436.714773 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 13 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 993.863975 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 14 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 932.6252150 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 15 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 658.217467 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 16 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 845.8471306 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 17 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 239.461379 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 18 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.026248 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 19 | PASTORA SANDRA ALVESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.085.414 | R$ 2.603.264 | R$ 482.150 | R$ 21.44119 anúncios | R$ 272.952 | R$ 125.550 |
| 20 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.228.628745 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 21 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 416.187526 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 22 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 558.932836 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 23 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 72.83628 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 24 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 30.12453 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 25 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 531.190720 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 26 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 354.667867 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 27 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 579.60198 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 28 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 1.6493 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 29 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 435.004492 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 30 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.310.4111079 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 31 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 32 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 301.426548 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 33 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 296.909182 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 34 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 418.8353630 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 35 | MOTTAPL · Dep. Federal | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 74.587127 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 36 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 93.746209 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 37 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 252.027447 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 38 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 253.4521097 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 39 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 613.497107 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 40 | JOÃO CURYMDB · Dep. Federal | R$ 2.920.250 | R$ 1.967.426 | R$ 952.824 | R$ 77.041118 anúncios | R$ 559.061 | R$ 6.000 |
| 41 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 218.491318 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 42 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 576.025651 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 43 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.189322 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 44 | MILTON LEITE FILHOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.905.559 | R$ 2.148.505 | R$ 757.055 | — | R$ 312.645 | R$ 66.700 |
| 45 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 31.53041 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 46 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 656.218864 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 47 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 48 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 667.0851531 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 49 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.601.845310 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 50 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 137.40199 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 51 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 133.971159 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 52 | ARLINDO CHINAGLIAPT · Dep. Federal | R$ 2.800.492 | R$ 2.116.342 | R$ 684.150 | R$ 8.59118 anúncios | R$ 451.952 | R$ 155.021 |
| 53 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 685.822656 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 54 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 663.612177 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 55 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 1.049.9442412 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 56 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.205.4903621 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 57 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 315.915270 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 58 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 311.0111778 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 59 | JONAS DONIZETTEPSB · Dep. Federal | R$ 2.566.463 | R$ 3.008.798 | −R$ 442.335 | R$ 255.928645 anúncios | R$ 348.913 | R$ 1.094.234 |
| 60 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 618.603195 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 61 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 133.205191 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 62 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.223.225750 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 63 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.17159 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 64 | MARIA ROSASREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.513.650 | R$ 2.084.639 | R$ 429.011 | R$ 40.089123 anúncios | R$ 313.520 | R$ 1.068.591 |
| 65 | SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. Federal | R$ 2.506.996 | R$ 1.975.821 | R$ 531.175 | R$ 284.276348 anúncios | R$ 572.029 | — |
| 66 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 67 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 624.7442112 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 68 | MARCIA LIAPT · Dep. Federal | R$ 2.436.370 | R$ 2.087.791 | R$ 348.579 | R$ 35.48236 anúncios | R$ 487.488 | R$ 1.148.669 |
| 69 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 290.205291 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 70 | SILVIA ABRAVANELPSD · Dep. Federal | R$ 2.410.970 | R$ 1.537.407 | R$ 873.563 | R$ 149.318165 anúncios | R$ 76.000 | R$ 109.600 |
| 71 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 72 | NEY SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.395.000 | R$ 2.048.554 | R$ 346.446 | R$ 80.741119 anúncios | R$ 295.327 | R$ 203.544 |
| 73 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 708.0431314 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 74 | ERIKA HILTONPSOL · Dep. Federal | R$ 2.381.659 | R$ 1.629.330 | R$ 752.329 | R$ 136.509182 anúncios | R$ 332.760 | R$ 216.800 |
| 75 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 274.484233 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 76 | VITOR LIPPIPSD · Dep. Federal | R$ 2.340.907 | R$ 2.345.525 | −R$ 4.618 | R$ 195.346609 anúncios | R$ 579.107 | R$ 15.000 |
| 77 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 346.594413 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 78 | SÔNIA GUAJAJARAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.304.132 | R$ 1.422.768 | R$ 881.364 | R$ 177.820461 anúncios | R$ 324.576 | — |
| 79 | RENATA PAIVAMDB · Dep. Federal | R$ 2.285.777 | R$ 2.099.066 | R$ 186.711 | R$ 69.76080 anúncios | R$ 314.345 | R$ 149.500 |
| 80 | MARCOS NEVESPSD · Dep. Federal | R$ 2.263.855 | R$ 2.500.881 | −R$ 237.026 | R$ 226.52256 anúncios | R$ 136.004 | R$ 1.286.142 |
| 81 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 289.287526 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 82 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 640.498905 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 83 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 262.370160 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 84 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 214.683135 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 85 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 208.611178 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 86 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 635.803495 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 87 | ELÓI PIETÁSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.228.800 | R$ 976.051 | R$ 1.252.749 | R$ 149.47649 anúncios | R$ 221.752 | R$ 193.966 |
| 88 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 370.0565089 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 89 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 78.162377 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 90 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.055.925651 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 91 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 8.68334 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 92 | VINICIUS MARCHESEPSD · Dep. Federal | R$ 2.181.907 | R$ 2.150.762 | R$ 31.146 | R$ 222.570560 anúncios | R$ 255.027 | R$ 766.637 |
| 93 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 329.8911218 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 94 | JOAO PAULO CUNHAPT · Dep. Federal | R$ 2.162.933 | R$ 583.841 | R$ 1.579.092 | R$ 167.418165 anúncios | R$ 164.791 | R$ 18.500 |
| 95 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 574.580340 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 96 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.181.639923 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 97 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.231.9705161 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 98 | EDINHO ARAUJOPRD · Dep. Federal | R$ 2.127.413 | R$ 1.673.830 | R$ 453.583 | R$ 110.640221 anúncios | R$ 277.431 | — |
| 99 | SARGENTO NANTESPP · Dep. Federal | R$ 2.125.350 | R$ 1.676.297 | R$ 449.053 | R$ 438.275351 anúncios | R$ 235.134 | — |
| 100 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 101 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 578.1615678 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 102 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 996.621558 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 103 | RODRIGO GAMBALEPODE · Dep. Federal | R$ 2.041.600 | R$ 1.318.815 | R$ 722.785 | R$ 143.375750 anúncios | R$ 340.304 | — |
| 104 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 431.17649 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 105 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 676.41179 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 106 | JILMAR TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.994.963 | R$ 1.703.559 | R$ 291.404 | R$ 181.890420 anúncios | R$ 762.003 | R$ 12.000 |
| 107 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 497.1501100 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 108 | ANTONIO CARLOS RODRIGUESPODE · Dep. Federal | R$ 1.946.700 | R$ 841.191 | R$ 1.105.509 | R$ 141.122456 anúncios | R$ 219.520 | R$ 389.840 |
| 109 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 294.492316 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 110 | SAULO PEDROSOPSD · Dep. Federal | R$ 1.907.407 | R$ 1.685.453 | R$ 221.954 | R$ 45.28824 anúncios | R$ 198.119 | R$ 8.430 |
| 111 | KIKO CELEGUIMPT · Dep. Federal | R$ 1.905.000 | R$ 950.724 | R$ 954.276 | R$ 152.056188 anúncios | — | R$ 193.007 |
| 112 | DENIS ANDIAMDB · Dep. Federal | R$ 1.903.896 | R$ 646.236 | R$ 1.257.660 | R$ 61.72159 anúncios | R$ 312.409 | R$ 81.286 |
| 113 | ALTAIR MORAESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 1.968.434 | −R$ 83.434 | R$ 45.48236 anúncios | R$ 326.112 | R$ 1.203.832 |
| 114 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.771459 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 115 | VICENTINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 147.5611478 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 116 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 153.050200 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 117 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 93.971758 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 118 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 404.147407 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 119 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 610.721559 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 120 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 245.382336 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 121 | BAIANINHO DE MAUÁUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.847.062 | R$ 1.749.089 | R$ 97.973 | R$ 34.843215 anúncios | — | R$ 79.600 |
| 122 | LORENYSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.809.000 | R$ 1.442.214 | R$ 366.786 | R$ 180.620760 anúncios | R$ 32.000 | R$ 330.084 |
| 123 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 124 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 690.6932214 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 125 | PROFª REGINA CORROCHELSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.751.000 | R$ 927.464 | R$ 823.536 | R$ 152.86571 anúncios | R$ 449.416 | R$ 152.571 |
| 126 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 419.335230 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 127 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 366.637427 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 128 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 867.813675 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 129 | BARJAS NEGRIPSD · Dep. Federal | R$ 1.728.407 | R$ 963.056 | R$ 765.351 | R$ 122.545210 anúncios | R$ 330.520 | — |
| 130 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 156.730340 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 131 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 117.914173 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 132 | RIBAMAR SILVAPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.511 | R$ 2.525.217 | −R$ 829.706 | R$ 11.23727 anúncios | R$ 441.663 | R$ 197.617 |
| 133 | BRUNO GANEMPODE · Dep. Federal | R$ 1.695.000 | R$ 1.791.647 | −R$ 96.647 | R$ 281.687327 anúncios | R$ 18.690 | R$ 919.880 |
| 134 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 534.62942 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 135 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 586.101398 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 136 | DAVID RR SOARESPODE · Dep. Federal | R$ 1.628.500 | R$ 1.637.223 | −R$ 8.723 | — | R$ 313.434 | R$ 47.500 |
| 137 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 538.4192062 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 138 | FAROFAPL · Dep. Federal | R$ 1.612.084 | R$ 1.272.376 | R$ 339.708 | R$ 75.16472 anúncios | R$ 218.318 | — |
| 139 | ÂNGELA MALUFPSD · Dep. Federal | R$ 1.607.407 | R$ 1.325.293 | R$ 282.114 | R$ 151.85884 anúncios | R$ 668.531 | R$ 159.198 |
| 140 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 439.455690 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 141 | ROGÉRIO DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 1.550.000 | R$ 415.983 | R$ 1.134.017 | — | R$ 83.100 | R$ 122.299 |
| 142 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 557.364272 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 143 | MILTON VIEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.480.000 | R$ 1.621.387 | −R$ 141.387 | R$ 55.899103 anúncios | R$ 294.360 | R$ 1.029.312 |
| 144 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 537.214273 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 145 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 52.736129 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 146 | REISPT · Dep. Federal | R$ 1.436.759 | R$ 938.948 | R$ 497.811 | R$ 58.38433 anúncios | R$ 378.962 | — |
| 147 | PEDRO SOTEROPL · Dep. Federal | R$ 1.429.470 | R$ 1.112.866 | R$ 316.604 | R$ 146.80982 anúncios | R$ 498.949 | — |
| 148 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 261.812276 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 149 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 173.714272 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 150 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.084.721558 anúncios | — | R$ 50.000 |
