💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 4 dias · impulsionamento há 14 min
Candidatos com movimentação
2.103
Total recebido
R$ 831.110.483
Total gasto
R$ 516.339.828
🔥 Ainda em caixa
R$ 314.770.655
Impulsionamento (Meta)
R$ 142.370.450
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO HADDADPT · Governador | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 2.897.715371 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 2 | GERALDO RUFINOPODE · Senador | R$ 6.545.559 | R$ 1.591.388 | R$ 4.954.171 | R$ 16.43139 anúncios | R$ 10.350 | R$ 881.269 |
| 3 | SONINHA FRANCINECIDADANIA · Senador | R$ 4.746.069 | — | R$ 4.746.069 | R$ 162.358185 anúncios | — | — |
| 4 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 2.352.903594 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 5 | GUILHERME DERRITEPP · Senador | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 2.032.852497 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 6 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 7 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.017.1431015 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 8 | MARINA SILVAREDE · Senador | R$ 3.736.443 | R$ 1.489.133 | R$ 2.247.310 | R$ 241.409583 anúncios | R$ 52.290 | — |
| 9 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 31.97158 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 10 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 322.221558 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 11 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.788324 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 12 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 13 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 14 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 239.780540 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 15 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 16 | SALLESNOVO · Senador | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 787.170360 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 17 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.3132675 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 18 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 19 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 733.9911019 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 20 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 355.226148 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 21 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 107.544312 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 22 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 23 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 24 | MOTTAPL · Dep. Federal | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 84.017166 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 25 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.243.8091183 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 26 | JOAO PAULO CUNHAPT · Dep. Federal | R$ 2.162.933 | R$ 583.841 | R$ 1.579.092 | R$ 182.593215 anúncios | R$ 164.791 | R$ 18.500 |
| 27 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 346.594413 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 28 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 29 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 30 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 10.03139 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 31 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 255.628345 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 32 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 628.759783 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 33 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 261.2161169 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 34 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 458.680841 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 35 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 36 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 672.9662369 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 37 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 32.17746 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 38 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.686.491319 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 39 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.456.3495802 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 40 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 163.993114 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 41 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.690221 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 42 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 43 | ANA PAULA HAUSSAUERCIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 1.297.936 | R$ 18.900 | R$ 1.279.036 | R$ 4.2976 anúncios | — | R$ 18.900 |
| 44 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 1.089.635830 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 45 | DENIS ANDIAMDB · Dep. Federal | R$ 1.903.896 | R$ 646.236 | R$ 1.257.660 | R$ 61.72159 anúncios | R$ 312.409 | R$ 81.286 |
| 46 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 86.090420 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 47 | ELÓI PIETÁSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 2.228.800 | R$ 976.051 | R$ 1.252.749 | R$ 149.52550 anúncios | R$ 221.752 | R$ 193.966 |
| 48 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.81864 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 49 | DAVI SACERPP · Dep. Federal | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 50 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 646.738924 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 51 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 6.5976 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 52 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 266.815171 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 53 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 262.159283 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 54 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 157.650201 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 55 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 370.0565089 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 56 | ROGÉRIO DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 1.550.000 | R$ 415.983 | R$ 1.134.017 | — | R$ 83.100 | R$ 122.299 |
| 57 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 537.37747 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 58 | DEDÉ DA FOLHACIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 1.206.894 | R$ 88.588 | R$ 1.118.306 | R$ 9.847106 anúncios | — | R$ 82.000 |
| 59 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.325250 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 60 | ANTONIO CARLOS RODRIGUESPODE · Dep. Federal | R$ 1.946.700 | R$ 841.191 | R$ 1.105.509 | R$ 142.217466 anúncios | R$ 219.520 | R$ 389.840 |
| 61 | GUTIPSD · Dep. Federal | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 300.279542 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 62 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 829.2401820 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 63 | MÁRCIO DA FARMÁCIACIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 1.077.519 | — | R$ 1.077.519 | R$ 115.45786 anúncios | — | — |
| 64 | DANILO DO POSTO DE SAÚDEPODE · Dep. Federal | R$ 1.225.000 | R$ 148.660 | R$ 1.076.340 | R$ 42.61865 anúncios | R$ 97.660 | — |
| 65 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 131.856989 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 66 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.721458 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 67 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 372.182436 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 68 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 420.634232 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 69 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 596.7222256 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 70 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 689.989123 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 71 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 164.090221 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 72 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 242.199402 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 73 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 323.425451 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 74 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.2124476 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 75 | KIKO CELEGUIMPT · Dep. Federal | R$ 1.905.000 | R$ 950.724 | R$ 954.276 | R$ 170.594312 anúncios | — | R$ 193.007 |
| 76 | JOÃO CURYMDB · Dep. Federal | R$ 2.920.250 | R$ 1.967.426 | R$ 952.824 | R$ 81.291119 anúncios | R$ 559.061 | R$ 6.000 |
| 77 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 315.177247 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 78 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 313.716269 anúncios | R$ 7.070 | — |
| 79 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 303.340320 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 80 | MAJOR PALUMBOPP · Dep. Federal | R$ 2.245.000 | R$ 1.330.023 | R$ 914.977 | R$ 222.952197 anúncios | R$ 199.300 | R$ 829.030 |
| 81 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.252.245811 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 82 | SÔNIA GUAJAJARAPSOL · Dep. Federal | R$ 2.304.132 | R$ 1.422.768 | R$ 881.364 | R$ 188.581539 anúncios | R$ 324.576 | — |
| 83 | PEDRO TOURINHOPT · Dep. Federal | R$ 1.193.600 | R$ 314.605 | R$ 878.995 | R$ 184.720261 anúncios | R$ 64.947 | R$ 126.350 |
| 84 | SILVIA ABRAVANELPSD · Dep. Federal | R$ 2.410.970 | R$ 1.537.407 | R$ 873.563 | R$ 149.318165 anúncios | R$ 76.000 | R$ 109.600 |
| 85 | CAMPOSPT · Dep. Estadual | R$ 941.432 | R$ 73.954 | R$ 867.477 | — | R$ 10.346 | R$ 20.000 |
| 86 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 87 | MÁRIO LÚCIO DA CONCEIÇÃOCIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 1.083.976 | R$ 220.918 | R$ 863.058 | R$ 72.71374 anúncios | R$ 52.860 | R$ 51.030 |
| 88 | CARLOS GIANNAZIPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.374.646 | R$ 513.279 | R$ 861.368 | R$ 487.519262 anúncios | R$ 58.455 | R$ 65.800 |
| 89 | DR. ISAELPL · Dep. Estadual | R$ 1.012.909 | R$ 153.415 | R$ 859.494 | R$ 97.136728 anúncios | R$ 455 | — |
| 90 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 91 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 52.736129 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 92 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 640.126549 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 93 | KEIT LIMAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.092.931 | R$ 260.879 | R$ 832.052 | R$ 761.304593 anúncios | R$ 46.359 | R$ 40.450 |
| 94 | PROFª REGINA CORROCHELSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 1.751.000 | R$ 927.464 | R$ 823.536 | R$ 152.96473 anúncios | R$ 449.416 | R$ 152.571 |
| 95 | DELEGADO SANDRO MONTANARIPL · Dep. Estadual | R$ 916.000 | R$ 93.243 | R$ 822.757 | R$ 201.562876 anúncios | R$ 7.250 | — |
| 96 | LUCAS POCAYPSD · Dep. Estadual | R$ 948.386 | R$ 132.910 | R$ 815.476 | R$ 66.189323 anúncios | R$ 8.595 | R$ 65.860 |
| 97 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 679.494712 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 98 | WATANABEPL · Dep. Federal | R$ 1.050.409 | R$ 243.220 | R$ 807.189 | R$ 430.8511899 anúncios | R$ 23.720 | — |
| 99 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 742.5111679 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 100 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 173.863275 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 101 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 102 | ISAAC ANTUNESPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.280 | R$ 479.949 | R$ 790.331 | R$ 241.877347 anúncios | R$ 243.106 | — |
| 103 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.369.8595383 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 104 | HIGOR DIEGOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 943.033 | R$ 157.120 | R$ 785.913 | R$ 117.124352 anúncios | R$ 1.365 | R$ 68.115 |
| 105 | GERALDO LUÍSAVANTE · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 18.065 | R$ 781.935 | R$ 107.729142 anúncios | R$ 1.000 | — |
| 106 | PROFESSORA BEBELPT · Dep. Estadual | R$ 1.245.080 | R$ 470.421 | R$ 774.659 | R$ 107.100100 anúncios | R$ 178.868 | R$ 3.576 |
| 107 | DEBORA RODRIGUESPSD · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 229.510 | R$ 770.490 | R$ 163.383135 anúncios | R$ 14.325 | — |
| 108 | BARJAS NEGRIPSD · Dep. Federal | R$ 1.728.407 | R$ 963.056 | R$ 765.351 | R$ 127.432236 anúncios | R$ 330.520 | — |
| 109 | PAULO FIORILOPT · Dep. Estadual | R$ 1.005.435 | R$ 241.992 | R$ 763.443 | R$ 95.562577 anúncios | R$ 77.975 | R$ 22.500 |
| 110 | ROBERTINHO MENDONÇAPDT · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 39.149 | R$ 760.851 | R$ 14.28726 anúncios | — | — |
| 111 | CANETA AZUL - MANOEL GOMESAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.200.000 | R$ 439.839 | R$ 760.161 | R$ 167.227247 anúncios | — | R$ 65.450 |
| 112 | MILTON LEITE FILHOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.905.559 | R$ 2.148.505 | R$ 757.055 | — | R$ 312.645 | R$ 66.700 |
| 113 | CRISTIANO BERALDOPP · Dep. Federal | R$ 1.000.000 | R$ 243.550 | R$ 756.450 | R$ 157.66472 anúncios | R$ 5.550 | — |
| 114 | RICARDO MADALENAPL · Dep. Estadual | R$ 1.185.415 | R$ 428.988 | R$ 756.426 | R$ 82.288424 anúncios | R$ 193.029 | R$ 168.103 |
| 115 | ERIKA HILTONPSOL · Dep. Federal | R$ 2.381.659 | R$ 1.629.330 | R$ 752.329 | R$ 166.599402 anúncios | R$ 332.760 | R$ 216.800 |
| 116 | POLICIAL RODOLFO DONETTICIDADANIA · Dep. Estadual | R$ 751.959 | — | R$ 751.959 | R$ 248.158285 anúncios | — | — |
| 117 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 271.139522 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 118 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 464.503794 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 119 | MARTA COSTAPSD · Dep. Estadual | R$ 1.049.907 | R$ 313.021 | R$ 736.886 | — | R$ 54.216 | — |
| 120 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 809.7462108 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 121 | CAPITÃO MOSARTPL · Dep. Estadual | R$ 927.454 | R$ 194.111 | R$ 733.344 | R$ 663.1212158 anúncios | — | — |
| 122 | RODRIGO GAMBALEPODE · Dep. Federal | R$ 2.041.600 | R$ 1.318.815 | R$ 722.785 | R$ 147.968764 anúncios | R$ 340.304 | — |
| 123 | RENAN PAESPL · Dep. Estadual | R$ 835.925 | R$ 117.545 | R$ 718.380 | R$ 372.291819 anúncios | R$ 46.470 | — |
| 124 | EDNA MACEDOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 896.011 | R$ 180.682 | R$ 715.329 | — | — | R$ 88.099 |
| 125 | DRA. ANA VETERINÁRIAPSD · Dep. Federal | R$ 1.153.600 | R$ 440.010 | R$ 713.590 | R$ 247.815170 anúncios | R$ 30.250 | R$ 6.500 |
| 126 | RITA ZAMBELLIPL · Dep. Federal | R$ 1.115.284 | R$ 411.139 | R$ 704.146 | R$ 96.81277 anúncios | R$ 232.966 | R$ 30.660 |
| 127 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 758.5581484 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 128 | SILVIO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual | R$ 1.000.000 | R$ 315.284 | R$ 684.717 | R$ 25.43825 anúncios | R$ 58.040 | R$ 148.600 |
| 129 | ARLINDO CHINAGLIAPT · Dep. Federal | R$ 2.800.492 | R$ 2.116.342 | R$ 684.150 | R$ 8.59118 anúncios | R$ 451.952 | R$ 155.021 |
| 130 | RODRIGO ASHIUCHIPL · Dep. Estadual | R$ 971.409 | R$ 293.694 | R$ 677.715 | R$ 177.717166 anúncios | R$ 24.540 | — |
| 131 | PAULO BIANCHINISOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 852.000 | R$ 180.948 | R$ 671.052 | R$ 34.973254 anúncios | R$ 26.145 | R$ 16.940 |
| 132 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 338.101298 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 133 | ALEX MANENTECIDADANIA · Dep. Federal | R$ 822.806 | R$ 161.048 | R$ 661.758 | R$ 1.637.0256150 anúncios | R$ 123.048 | — |
| 134 | PAULO CAMPOSSOLIDARIEDADE · Dep. Federal | R$ 956.400 | R$ 295.795 | R$ 660.605 | R$ 41.21375 anúncios | R$ 133.030 | R$ 50.000 |
| 135 | PAULA DA BANCADA FEMINISTAPSOL · Dep. Estadual | R$ 1.222.806 | R$ 563.166 | R$ 659.640 | R$ 275.268265 anúncios | R$ 100.400 | R$ 27.100 |
| 136 | RENATA MOÇOCIDADANIA · Dep. Federal | R$ 658.515 | — | R$ 658.515 | R$ 74511 anúncios | — | — |
| 137 | MARCELO AGUIARPL · Dep. Estadual | R$ 951.000 | R$ 297.453 | R$ 653.547 | R$ 107.570160 anúncios | R$ 55.408 | — |
| 138 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 404.1012799 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 139 | DONA VALMDB · Dep. Federal | R$ 758.896 | R$ 115.604 | R$ 643.292 | R$ 74.17354 anúncios | R$ 26.400 | R$ 55.500 |
| 140 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 456.2465209 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 141 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 876.070660 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 142 | FELIPE FRANCOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 919.328 | R$ 280.243 | R$ 639.084 | R$ 254.606689 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 143 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 469.202196 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 144 | ALINE TORRESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.152.800 | R$ 519.317 | R$ 633.483 | R$ 91.809283 anúncios | R$ 141.100 | R$ 177.700 |
| 145 | DELEGADA JÚLIA NUNESPSD · Dep. Estadual | R$ 910.437 | R$ 277.409 | R$ 633.028 | R$ 206.637126 anúncios | R$ 30.360 | R$ 18.800 |
| 146 | DANILO BALASPL · Dep. Estadual | R$ 1.011.909 | R$ 380.217 | R$ 631.692 | R$ 226.576148 anúncios | R$ 32.000 | R$ 18.020 |
| 147 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.338.9121177 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 148 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 906.3821636 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 149 | SANTIAGO ANGELOPP · Dep. Estadual | R$ 700.000 | R$ 81.718 | R$ 618.282 | R$ 8.04217 anúncios | R$ 46.628 | R$ 17.040 |
| 150 | PERLA MÜLLERPT · Dep. Estadual | R$ 651.250 | R$ 33.571 | R$ 617.680 | R$ 28.77060 anúncios | R$ 12.588 | — |
| 151 | GEORGE HATOMDB · Dep. Estadual | R$ 988.311 | R$ 372.225 | R$ 616.086 | R$ 197.880341 anúncios | R$ 116.596 | R$ 105.977 |
| 152 | CARLA MORANDOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.061.000 | R$ 450.273 | R$ 610.727 | R$ 96.456389 anúncios | R$ 41.195 | R$ 198.848 |
| 153 | REGINA MAURAPSD · Dep. Federal | R$ 1.261.900 | R$ 655.167 | R$ 606.733 | R$ 5.18922 anúncios | R$ 284.650 | R$ 154.428 |
