Início › Candidatos › Dinheiro da campanha
💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE. Os gastos entram quando o TSE divulga as parciais (setembro) — a tabela já mostra o que entrou.
Candidatos com movimentação
1.126
Total recebido
R$ 282.205.257
Total gasto
—
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | % do teto | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEORGE HATOMDB · Dep. Estadual | R$ 170.430 | — | — | |
| 2 | PRADOMDB · Dep. Estadual | R$ 100.000 | — | — | |
| 3 | ITAMAR BORGESMDB · Dep. Estadual | R$ 50.000 | — | — | |
| 4 | LÉO OLIVEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 43.000 | — | — | |
| 5 | VIRGINELLIMDB · Dep. Estadual | R$ 32.600 | — | — | |
| 6 | MARCOS ZERBINIMDB · Dep. Estadual | R$ 30.000 | — | — | |
| 7 | DELEGADA SATOMDB · Dep. Estadual | R$ 24.000 | — | — | |
| 8 | REGINA NUNESMDB · Dep. Estadual | R$ 20.000 | — | — | |
| 9 | PR ANDRE BUENOMDB · Dep. Estadual | R$ 13.000 | — | — | |
| 10 | DR. EDUARDO NOBREGAMDB · Dep. Estadual | R$ 6.250 | — | — | |
| 11 | IZAIAS SANTANAMDB · Dep. Estadual | R$ 5.750 | — | — | |
| 12 | ALLINY SARTORIMDB · Dep. Estadual | R$ 5.000 | — | — | |
| 13 | DR MARCELO ROSSIMDB · Dep. Estadual | R$ 3.000 | — | — | |
| 14 | DELEGADA OLÍVIA FONSECAMDB · Dep. Estadual | R$ 2.655 | — | — | |
| 15 | MUSSA CALILMDB · Dep. Estadual | R$ 2.500 | — | — | |
| 16 | SANDRA SANTANAMDB · Dep. Estadual | R$ 2.000 | — | — | |
| 17 | REINALDO ALGUZMDB · Dep. Estadual | R$ 1.200 | — | — | |
| 18 | AIRTON PORTOMDB · Dep. Estadual | R$ 1.002 | — | — | |
| 19 | ADALBERTO FREITASMDB · Dep. Estadual | R$ 500 | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Atualizado há 18 dias. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →


















