💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento agora
Candidatos com movimentação
2.106
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 138.470.666
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 133.971159 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 2 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 311.0111778 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 3 | MARIA ROSASREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.513.650 | R$ 2.084.639 | R$ 429.011 | R$ 40.089123 anúncios | R$ 313.520 | R$ 1.068.591 |
| 4 | NEY SANTOSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.395.000 | R$ 2.048.554 | R$ 346.446 | R$ 80.741119 anúncios | R$ 295.327 | R$ 203.544 |
| 5 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.231.9705161 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 6 | ALTAIR MORAESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 1.968.434 | −R$ 83.434 | R$ 45.48236 anúncios | R$ 326.112 | R$ 1.203.832 |
| 7 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.771459 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 8 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 690.6932214 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 9 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 366.637427 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 10 | MILTON VIEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.480.000 | R$ 1.621.387 | −R$ 141.387 | R$ 55.899103 anúncios | R$ 294.360 | R$ 1.029.312 |
| 11 | ROBERTO LUCENAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.165.584 | R$ 1.751.338 | −R$ 585.754 | R$ 15.92649 anúncios | R$ 280.041 | R$ 1.211.184 |
| 12 | SIKERA JRREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.091.940 | R$ 893.694 | R$ 198.246 | — | R$ 29.970 | R$ 467.770 |
| 13 | JUSSARA FERNANDESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 898.864 | R$ 680.034 | R$ 218.830 | R$ 191.95394 anúncios | R$ 37.950 | R$ 79.190 |
| 14 | RAÍ DO PARAÍSOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 866.632 | R$ 856.157 | R$ 10.476 | R$ 137.76963 anúncios | R$ 155.908 | R$ 268.876 |
| 15 | VAZ DE LIMAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 827.741 | R$ 436.316 | R$ 391.426 | R$ 24.37060 anúncios | R$ 144.722 | R$ 79.200 |
| 16 | VAL MARCHIORIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 820.000 | R$ 820.179 | −R$ 179 | R$ 102.329643 anúncios | R$ 3.000 | R$ 185.000 |
| 17 | BETINHO NEVESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 555.000 | R$ 450.164 | R$ 104.836 | R$ 13.53629 anúncios | R$ 160.950 | R$ 217.940 |
| 18 | GERICE LIONEREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 538.000 | R$ 65.468 | R$ 472.532 | R$ 127.1521597 anúncios | R$ 21.620 | R$ 7.344 |
| 19 | PROFESSORA LAINE DANIELREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 533.161 | R$ 192.525 | R$ 340.636 | — | — | R$ 159.500 |
| 20 | VIVI DA RÁDIOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 486.405 | R$ 568.811 | −R$ 82.406 | R$ 26.82551 anúncios | R$ 68.900 | R$ 144.000 |
| 21 | EDER B2REPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 431.900 | R$ 353.234 | R$ 78.666 | R$ 14.19020 anúncios | R$ 3.000 | R$ 328.100 |
| 22 | PROFESSOR FLAVIO MARTINSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 390.000 | R$ 174.320 | R$ 215.680 | R$ 182.02257 anúncios | R$ 44.320 | — |
| 23 | DANI GALDINOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 370.000 | R$ 62.646 | R$ 307.355 | R$ 92.10689 anúncios | R$ 4.500 | R$ 24.775 |
| 24 | BRUNO ZANCHETAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 335.000 | R$ 151.944 | R$ 183.056 | R$ 26.28432 anúncios | R$ 71.889 | — |
| 25 | JULIANO DA CAMPESTREREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 314.432 | R$ 228.449 | R$ 85.983 | R$ 13.83433 anúncios | R$ 104.345 | R$ 12.900 |
| 26 | SOLDADO MARCELOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 304.016 | R$ 148.270 | R$ 155.746 | R$ 8.79216 anúncios | R$ 60.000 | R$ 40.000 |
| 27 | BUG DOS INSANOSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 270.000 | R$ 267.859 | R$ 2.142 | R$ 8.84315 anúncios | R$ 170.900 | R$ 32.500 |
| 28 | JOÃO DA HABITAÇÃOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 267.337 | R$ 108.500 | R$ 158.837 | — | — | R$ 108.500 |
| 29 | VANESSA RAJOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 260.000 | R$ 46.014 | R$ 213.986 | R$ 22.728144 anúncios | — | R$ 42.000 |
| 30 | RENATO TAROCOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 245.000 | R$ 158.299 | R$ 86.701 | R$ 55.01963 anúncios | R$ 11.317 | R$ 45.000 |
| 31 | FIDELESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 240.000 | R$ 150.000 | R$ 90.000 | — | — | R$ 13.000 |
| 32 | DELEGADA TERESINHAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 220.000 | R$ 56.406 | R$ 163.594 | R$ 31.13335 anúncios | R$ 5.780 | R$ 17.800 |
| 33 | RICARDO HOLZREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 204.800 | R$ 124.417 | R$ 80.383 | R$ 89.920661 anúncios | R$ 26.580 | R$ 20.000 |
| 34 | MARQUINHO SANTA CASAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 189.000 | R$ 101.126 | R$ 87.874 | R$ 17.97746 anúncios | R$ 36.660 | R$ 20.850 |
| 35 | VINICIUS SAUDINOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 165.000 | R$ 151.683 | R$ 13.317 | R$ 63.61472 anúncios | R$ 8.173 | R$ 49.600 |
| 36 | OSVALDO QUADROREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 108.300 | R$ 260.130 | −R$ 151.830 | R$ 24.5969 anúncios | R$ 111.630 | R$ 64.500 |
| 37 | RITA ALBANEZREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 95.000 | R$ 84.602 | R$ 10.399 | — | R$ 52.100 | R$ 10.000 |
| 38 | DR CAIVANOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 93.436 | R$ 61.014 | R$ 32.421 | — | R$ 12.860 | R$ 18.000 |
| 39 | DANUTTA ROSSETOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 70.000 | R$ 3.500 | R$ 66.500 | R$ 7.4976 anúncios | — | R$ 3.500 |
| 40 | PROFESSOR ARTENREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 67.000 | R$ 9.751 | R$ 57.249 | R$ 26.801299 anúncios | R$ 6.628 | — |
| 41 | DRA JULIANA LUCIANAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 60.000 | R$ 26.003 | R$ 33.998 | — | — | R$ 26.000 |
| 42 | FERNANDA PAINREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 55.000 | R$ 40.189 | R$ 14.811 | R$ 8.07648 anúncios | — | R$ 7.400 |
| 43 | ANA COUTOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 40.000 | R$ 32.694 | R$ 7.306 | — | — | — |
| 44 | LEONICE LEONCIAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 40.000 | R$ 18.330 | R$ 21.671 | — | — | R$ 12.120 |
| 45 | ROGÉRIO CERQUEIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 40.000 | R$ 15.002 | R$ 24.998 | — | — | R$ 15.000 |
| 46 | ANDRÉ ROSSIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 32.544 | R$ 1.000 | R$ 31.544 | — | — | — |
| 47 | ANILDE BRANCAREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 30.000 | R$ 20.000 | R$ 10.000 | — | — | R$ 13.000 |
| 48 | DOUGLAS DO TIO JOÃOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 27.907 | — | R$ 27.907 | — | — | — |
| 49 | CAPITÃO CESARIOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 4.889 | R$ 3.189 | R$ 1.700 | — | R$ 190 | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Em caixa: recebido menos gasto contratado — o que resta para a reta final (negativo = já contratou acima do arrecadado). Impulsionamento: gasto estimado com anúncios pagos no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, lido da página oficial de cada candidato na Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas por anúncio). Atualizado 02/10/2026. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →
















































