Início › Candidatos › Dinheiro da campanha
💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE. Os gastos entram quando o TSE divulga as parciais (setembro) — a tabela já mostra o que entrou.
Candidatos com movimentação
1.126
Total recebido
R$ 372.105.677
Total gasto
—
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | % do teto | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRA. MERABE MUNIZAVANTE · Dep. Federal | R$ 642.085 | — | — | |
| 2 | DUDU SIVINSKIAVANTE · Dep. Federal | R$ 360.000 | — | — | |
| 3 | ALEXANDRE CACHORRÃOAVANTE · Dep. Federal | R$ 202.000 | — | — | |
| 4 | HAGARA DO PÃO DE QUEIJOAVANTE · Dep. Federal | R$ 80.900 | — | — | |
| 5 | PITTY PASSOSAVANTE · Dep. Federal | R$ 75.000 | — | — | |
| 6 | PAULÃO DO SOCIALAVANTE · Dep. Federal | R$ 15.000 | — | — | |
| 7 | TATIANE LOPES PROTETORAAVANTE · Dep. Federal | R$ 13.100 | — | — | |
| 8 | MARCIA TASCHETTIAVANTE · Dep. Federal | R$ 10.700 | — | — | |
| 9 | ADAUTO DO TRANSPORTEAVANTE · Dep. Federal | R$ 10.000 | — | — | |
| 10 | TEN. TORRES PÇA DE CARREIRAAVANTE · Dep. Federal | R$ 6.500 | — | — | |
| 11 | ANDRÉ DO VIVAAVANTE · Dep. Federal | R$ 5.500 | — | — | |
| 12 | SABELAAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.450 | — | — | |
| 13 | SUSANNA DO VALAVANTE · Dep. Federal | R$ 1.000 | — | — | |
| 14 | ANDERSON GIMENES PAPAPENALAVANTE · Dep. Federal | R$ 41 | — | — | |
| 15 | MILLER GOMESAVANTE · Dep. Federal | R$ 10 | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Atualizado há 18 dias. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →














