💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em São Paulo recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
2.106
Total recebido
R$ 889.627.131
Total gasto
R$ 559.780.715
🔥 Ainda em caixa
R$ 329.846.417
Impulsionamento (Meta)
R$ 138.677.909
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 40)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 31.53041 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 2 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 319.691118 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 3 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 72.83628 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 4 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 418.8353630 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 5 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.17159 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 6 | RODRIGO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 1.002.409 | R$ 706.698 | R$ 295.711 | R$ 36.43433 anúncios | R$ 66.714 | R$ 537.998 |
| 7 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 239.461379 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 8 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.026248 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 9 | GIL DINIZPL · Dep. Federal | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 290.205291 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 10 | THIAGO AURICCHIOPL · Dep. Estadual | R$ 1.113.732 | R$ 878.277 | R$ 235.455 | R$ 194.910180 anúncios | R$ 102.950 | R$ 365.940 |
| 11 | PADRE KELMONPL · Dep. Federal | R$ 1.459.452 | R$ 621.052 | R$ 838.400 | R$ 52.736129 anúncios | R$ 116.150 | R$ 336.100 |
| 12 | MAZINHOPL · Dep. Estadual | R$ 168.150 | R$ 386.887 | −R$ 218.737 | — | R$ 27.275 | R$ 265.032 |
| 13 | MAJOR VITOR SANTOSPL · Dep. Federal | R$ 1.224.612 | R$ 572.505 | R$ 652.107 | R$ 326.3312039 anúncios | R$ 141.438 | R$ 254.885 |
| 14 | FRANCO SARDELLIPL · Dep. Estadual | R$ 864.909 | R$ 854.532 | R$ 10.378 | R$ 92.300101 anúncios | R$ 238.388 | R$ 249.300 |
| 15 | DRA. NISE YAMAGUCHIPL · Dep. Federal | R$ 2.450.000 | R$ 1.655.122 | R$ 794.878 | R$ 73.58727 anúncios | R$ 138.300 | R$ 241.500 |
| 16 | OSEIAS DE MADUREIRAPL · Dep. Estadual | R$ 1.212.409 | R$ 1.036.275 | R$ 176.134 | R$ 29.84510 anúncios | R$ 267.364 | R$ 231.994 |
| 17 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 446.074153 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 18 | SANDRA PETITTOPL · Dep. Estadual | R$ 529.510 | R$ 385.062 | R$ 144.448 | R$ 46.87649 anúncios | R$ 11.256 | R$ 212.988 |
| 19 | DELEGADO HUGOPL · Dep. Estadual | R$ 510.000 | R$ 367.293 | R$ 142.707 | R$ 101.636628 anúncios | — | R$ 193.000 |
| 20 | MOTTAPL · Dep. Federal | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 74.587127 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 21 | RICARDO MADALENAPL · Dep. Estadual | R$ 1.185.415 | R$ 428.988 | R$ 756.426 | R$ 75.151298 anúncios | R$ 193.029 | R$ 168.103 |
| 22 | TENENTE BAHIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.052.247 | R$ 851.936 | R$ 200.310 | — | R$ 8.900 | R$ 163.317 |
| 23 | LEONORA PÉRICOPL · Dep. Federal | R$ 494.000 | R$ 345.813 | R$ 148.187 | R$ 26.35884 anúncios | R$ 75.800 | R$ 156.160 |
| 24 | DR. CARLOS GOMESPL · Dep. Federal | R$ 773.240 | R$ 310.485 | R$ 462.754 | R$ 87.202196 anúncios | R$ 52.380 | R$ 147.370 |
| 25 | ROGÉRIO FRANCOPL · Dep. Estadual | R$ 780.409 | R$ 1.105.240 | −R$ 324.831 | R$ 371.760180 anúncios | R$ 219.721 | R$ 147.114 |
| 26 | CORONEL AMÉRICOPL · Dep. Estadual | R$ 474.409 | R$ 284.557 | R$ 189.852 | — | R$ 32.470 | R$ 136.550 |
| 27 | CORONEL JOÃO ARRAISPL · Dep. Estadual | R$ 308.909 | R$ 295.720 | R$ 13.189 | R$ 16.13041 anúncios | R$ 55.774 | R$ 135.915 |
| 28 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 579.60198 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 29 | DELEGADO HELIO BRESSANPL · Dep. Estadual | R$ 250.000 | R$ 195.061 | R$ 54.940 | R$ 15.7484 anúncios | R$ 8.694 | R$ 123.000 |
| 30 | ROGÉRIO DE MADUREIRAPL · Dep. Federal | R$ 1.550.000 | R$ 415.983 | R$ 1.134.017 | — | R$ 83.100 | R$ 122.299 |
| 31 | RAMON LIMAPL · Dep. Estadual | R$ 239.289 | R$ 201.817 | R$ 37.471 | R$ 20.92355 anúncios | R$ 2.650 | R$ 121.145 |
| 32 | TENENTE NILTONPL · Dep. Estadual | R$ 364.541 | R$ 177.228 | R$ 187.313 | R$ 5.63825 anúncios | — | R$ 117.200 |
| 33 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.310.4111079 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 34 | REPÓRTER RAFAELA HERNANDEZPL · Dep. Federal | R$ 403.700 | R$ 241.568 | R$ 162.132 | R$ 68.363375 anúncios | R$ 7.870 | R$ 109.124 |
| 35 | ELIAS DE MADUREIRAPL · Dep. Estadual | R$ 617.347 | R$ 587.835 | R$ 29.511 | — | R$ 169.815 | R$ 105.971 |
| 36 | ALESSANDRA DO VALLEPL · Dep. Federal | R$ 526.813 | R$ 473.647 | R$ 53.166 | R$ 10.52845 anúncios | R$ 65.411 | R$ 105.412 |
| 37 | CONTE LOPESPL · Dep. Estadual | R$ 1.051.084 | R$ 590.690 | R$ 460.394 | — | R$ 66.113 | R$ 93.193 |
| 38 | JULIANA FABREPL · Dep. Federal | R$ 490.000 | R$ 230.939 | R$ 259.061 | R$ 73.11276 anúncios | R$ 32.994 | R$ 87.502 |
| 39 | ALEX MADUREIRAPL · Dep. Estadual | R$ 1.263.447 | R$ 681.639 | R$ 581.808 | R$ 61.887126 anúncios | R$ 113.844 | R$ 84.863 |
| 40 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.189322 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 41 | ABENÇOADO DA BAHIAPL · Dep. Federal | R$ 155.247 | R$ 129.957 | R$ 25.290 | — | R$ 23.550 | R$ 82.549 |
| 42 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 436.714773 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 43 | VANESSA BOTAMPL · Dep. Federal | R$ 412.813 | R$ 266.313 | R$ 146.500 | — | R$ 96.145 | R$ 73.756 |
| 44 | PRETO DE DIREITAPL · Dep. Federal | R$ 215.638 | R$ 164.938 | R$ 50.701 | — | R$ 7.785 | R$ 71.000 |
| 45 | FELIPE SANCHESPL · Dep. Federal | R$ 503.641 | R$ 584.581 | −R$ 80.940 | R$ 22.579143 anúncios | R$ 121.251 | R$ 70.041 |
| 46 | ROGÉRIO ZERAIK ABDALLAPL · Dep. Federal | R$ 575.559 | R$ 502.313 | R$ 73.246 | R$ 6.24315 anúncios | R$ 198.360 | R$ 67.000 |
| 47 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 663.612177 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 48 | DELEGADA GRACIELAPL · Dep. Estadual | R$ 1.012.813 | R$ 689.039 | R$ 323.774 | R$ 32.46080 anúncios | R$ 150.109 | R$ 59.512 |
| 49 | EDUARDA CAMPOPIANOPL · Dep. Estadual | R$ 755.188 | R$ 654.316 | R$ 100.872 | R$ 395.340220 anúncios | R$ 56.103 | R$ 59.030 |
| 50 | MALU FERNANDESPL · Dep. Estadual | R$ 943.069 | R$ 934.864 | R$ 8.206 | R$ 77.46571 anúncios | R$ 138.240 | R$ 57.971 |
| 51 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 739.4741853 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 52 | ALE DUARTEPL · Dep. Federal | R$ 457.210 | R$ 220.543 | R$ 236.667 | R$ 28.85982 anúncios | R$ 10.095 | R$ 55.221 |
| 53 | VALERIA BOLSONAROPL · Dep. Estadual | R$ 1.063.791 | R$ 761.082 | R$ 302.709 | R$ 61.93236 anúncios | R$ 157.338 | R$ 54.834 |
| 54 | GRAZIELA GALVÃOPL · Dep. Federal | R$ 292.263 | R$ 173.898 | R$ 118.364 | R$ 28.27159 anúncios | R$ 10.885 | R$ 54.500 |
| 55 | TIEMI KANEKO SMOSKOVISKYPL · Dep. Federal | R$ 464.281 | R$ 302.453 | R$ 161.829 | R$ 16.32747 anúncios | R$ 37.000 | R$ 52.655 |
| 56 | DANILO MORGADOPL · Dep. Estadual | R$ 519.009 | R$ 193.326 | R$ 325.684 | R$ 88.946109 anúncios | R$ 9.800 | R$ 46.490 |
| 57 | NANDO PINHEIROPL · Dep. Estadual | R$ 422.732 | R$ 153.928 | R$ 268.804 | R$ 188.135331 anúncios | R$ 5.000 | R$ 45.000 |
| 58 | ANDRÉA SOUZAPL · Dep. Estadual | R$ 662.633 | R$ 356.222 | R$ 306.411 | R$ 53.357187 anúncios | R$ 88.113 | R$ 42.650 |
| 59 | LUCAS AMARALPL · Dep. Estadual | R$ 252.509 | R$ 121.562 | R$ 130.947 | R$ 75.990121 anúncios | R$ 22.005 | R$ 42.500 |
| 60 | THIAGO NEVES - MEUNOMEÉNEVESPL · Dep. Federal | R$ 185.247 | R$ 148.274 | R$ 36.973 | — | R$ 14.000 | R$ 40.400 |
| 61 | THIAGO NEVES - ENÉAS BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 185.247 | R$ 148.274 | R$ 36.973 | R$ 4.5493 anúncios | R$ 14.000 | R$ 40.400 |
| 62 | THIAGO NEVESPL · Dep. Federal | R$ 185.247 | R$ 148.274 | R$ 36.973 | R$ 4.5493 anúncios | R$ 14.000 | R$ 40.400 |
| 63 | DR CÉLIO, LULA DO BEMPL · Dep. Federal | R$ 600.000 | R$ 384.699 | R$ 215.301 | R$ 131.211279 anúncios | R$ 81.884 | R$ 40.000 |
| 64 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 253.4521097 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 65 | VAL DEMARCHIPL · Dep. Estadual | R$ 215.360 | R$ 154.526 | R$ 60.833 | R$ 36.67746 anúncios | R$ 49.965 | R$ 36.718 |
| 66 | NINA BRAGAPL · Dep. Estadual | R$ 729.494 | R$ 283.170 | R$ 446.324 | R$ 297.603594 anúncios | R$ 17.690 | R$ 34.150 |
| 67 | TENENTE COIMBRAPL · Dep. Estadual | R$ 1.049.215 | R$ 596.180 | R$ 453.035 | R$ 400.401198 anúncios | R$ 51.145 | R$ 31.400 |
| 68 | RITA ZAMBELLIPL · Dep. Federal | R$ 1.115.284 | R$ 411.139 | R$ 704.146 | R$ 96.81277 anúncios | R$ 232.966 | R$ 30.660 |
| 69 | FELIPE LINTZPL · Dep. Federal | R$ 512.409 | R$ 216.889 | R$ 295.520 | R$ 219.7821137 anúncios | R$ 286 | R$ 30.000 |
| 70 | DRA. TACIANE TEJO DE AZEVEDOPL · Dep. Estadual | R$ 260.210 | R$ 104.931 | R$ 155.279 | — | R$ 29.856 | R$ 30.000 |
| 71 | GILMARA GONÇALVESPL · Dep. Estadual | R$ 844.510 | R$ 617.379 | R$ 227.131 | R$ 124.345111 anúncios | R$ 70.238 | R$ 28.980 |
| 72 | VAL GIRIOLIPL · Dep. Federal | R$ 204.709 | R$ 80.496 | R$ 124.213 | — | R$ 6.390 | R$ 27.800 |
| 73 | FELIPE SERTANEJOPL · Dep. Estadual | R$ 811.575 | R$ 348.888 | R$ 462.687 | R$ 335.70297 anúncios | R$ 22.446 | R$ 27.230 |
| 74 | LUCAS FLORESPL · Dep. Estadual | R$ 678.929 | R$ 242.287 | R$ 436.642 | R$ 100.534132 anúncios | R$ 33.070 | R$ 26.400 |
| 75 | LIVIA SANTOSPL · Dep. Estadual | R$ 241.453 | R$ 80.263 | R$ 161.190 | — | — | R$ 25.256 |
| 76 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 2.019.718365 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 77 | REIZINHOPL · Dep. Estadual | R$ 205.732 | R$ 94.530 | R$ 111.202 | — | R$ 49.650 | R$ 23.866 |
| 78 | FLAVIO AMARALPL · Dep. Estadual | R$ 225.426 | R$ 131.035 | R$ 94.391 | R$ 41.61962 anúncios | R$ 4.983 | R$ 23.200 |
| 79 | DRA. PATRICIA FEITOSAPL · Dep. Estadual | R$ 192.813 | R$ 116.144 | R$ 76.669 | — | R$ 28.515 | R$ 23.050 |
| 80 | BRUNO ZAMBELLIPL · Dep. Estadual | R$ 962.409 | R$ 371.948 | R$ 590.461 | R$ 23.78236 anúncios | R$ 19.200 | R$ 21.168 |
| 81 | DEBORA ROMANIPL · Dep. Estadual | R$ 413.608 | R$ 40.185 | R$ 373.423 | R$ 42.13433 anúncios | R$ 3.790 | R$ 20.500 |
| 82 | DIOGO FORJAZPL · Dep. Federal | R$ 572.741 | R$ 84.393 | R$ 488.348 | R$ 269.75591 anúncios | R$ 6.550 | R$ 20.000 |
| 83 | SALOMÃO AUGUSTOPL · Dep. Estadual | R$ 222.732 | R$ 32.000 | R$ 190.732 | R$ 80.74511 anúncios | — | R$ 20.000 |
| 84 | ROSANA RABELOPL · Dep. Estadual | R$ 514.983 | R$ 671.145 | −R$ 156.162 | R$ 59.6861028 anúncios | R$ 112.164 | R$ 19.800 |
| 85 | THIAGUINHO SILVAPL · Dep. Estadual | R$ 622.000 | R$ 286.068 | R$ 335.932 | R$ 54.434133 anúncios | R$ 125.040 | R$ 19.500 |
| 86 | DANI ALONSOPL · Dep. Estadual | R$ 1.045.013 | R$ 776.369 | R$ 268.644 | R$ 236.373854 anúncios | R$ 174.496 | R$ 19.416 |
| 87 | DELEGADO ROMANIPL · Dep. Estadual | R$ 641.800 | R$ 356.224 | R$ 285.576 | R$ 164.1481105 anúncios | R$ 61.470 | R$ 19.200 |
| 88 | DANILO BALASPL · Dep. Estadual | R$ 1.011.909 | R$ 380.217 | R$ 631.692 | R$ 220.988124 anúncios | R$ 32.000 | R$ 18.020 |
| 89 | TENENTE NASCIMENTOPL · Dep. Federal | R$ 717.247 | R$ 378.791 | R$ 338.455 | R$ 35.34119 anúncios | R$ 216.740 | R$ 17.000 |
| 90 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 404.147407 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 91 | KLEBER RIBEIROPL · Dep. Federal | R$ 451.660 | R$ 204.710 | R$ 246.950 | R$ 646.358585 anúncios | — | R$ 16.265 |
| 92 | ANA PAULA KUZNIERPL · Dep. Estadual | R$ 223.544 | R$ 61.427 | R$ 162.117 | — | — | R$ 16.000 |
| 93 | TIAGO DE PAULAPL · Dep. Estadual | R$ 147.574 | R$ 183.110 | −R$ 35.536 | R$ 30.516168 anúncios | R$ 32.920 | R$ 15.364 |
| 94 | JANAINA BASTOSPL · Dep. Federal | R$ 202.813 | R$ 159.831 | R$ 42.982 | R$ 35.65884 anúncios | R$ 28.949 | R$ 14.970 |
| 95 | CORONEL PAGANOTTOPL · Dep. Estadual | R$ 514.909 | R$ 304.455 | R$ 210.454 | — | R$ 22.425 | R$ 12.600 |
| 96 | VITORIA REISPL · Dep. Federal | R$ 467.210 | R$ 280.258 | R$ 186.952 | R$ 84.623954 anúncios | R$ 42.627 | R$ 12.000 |
| 97 | LAIR MOURAPL · Dep. Federal | R$ 492.813 | R$ 314.749 | R$ 178.063 | R$ 58.026348 anúncios | R$ 104.358 | R$ 11.500 |
| 98 | MIRIAM MELCHIORIPL · Dep. Federal | R$ 248.788 | R$ 111.938 | R$ 136.850 | R$ 28.51375 anúncios | R$ 983 | R$ 11.400 |
| 99 | MARCIA DO PLPL · Dep. Estadual | R$ 628.313 | R$ 332.518 | R$ 295.795 | R$ 66.933235 anúncios | R$ 77.200 | R$ 11.250 |
| 100 | PUGINAPL · Dep. Estadual | R$ 500.609 | R$ 237.559 | R$ 263.050 | R$ 45.68236 anúncios | R$ 14.896 | R$ 10.900 |
| 101 | POLICIAL KATIA SASTREPL · Dep. Federal | R$ 766.284 | R$ 266.415 | R$ 499.869 | R$ 3.74217 anúncios | R$ 69.900 | R$ 10.000 |
| 102 | JOÃO CÉSARPL · Dep. Estadual | R$ 255.000 | R$ 80.576 | R$ 174.424 | R$ 34.407186 anúncios | R$ 7.072 | R$ 10.000 |
| 103 | LUIZ FERNANDO MACHADOPL · Dep. Federal | R$ 2.933.055 | R$ 2.190.401 | R$ 742.654 | R$ 252.027447 anúncios | R$ 266.219 | R$ 9.025 |
| 104 | ANTONIA DE JESUSPL · Dep. Estadual | R$ 512.210 | R$ 847.724 | −R$ 335.514 | R$ 21.575151 anúncios | R$ 46.544 | R$ 9.000 |
| 105 | CAPITÃO CACCIARI AMBIENTALPL · Dep. Estadual | R$ 427.786 | R$ 245.271 | R$ 182.515 | R$ 45.22649 anúncios | R$ 68.395 | R$ 7.500 |
| 106 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 30.12453 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 107 | GIOVANI DO LUCAS SANCHESPL · Dep. Estadual | R$ 732.000 | R$ 944.124 | −R$ 212.124 | R$ 324.530441 anúncios | R$ 329.049 | R$ 5.000 |
| 108 | GIOVANNI SANCHESPL · Dep. Estadual | R$ 732.000 | R$ 944.124 | −R$ 212.124 | R$ 324.530441 anúncios | R$ 329.049 | R$ 5.000 |
| 109 | CORONEL FERNANDOPL · Dep. Estadual | R$ 195.247 | R$ 77.324 | R$ 117.923 | — | R$ 24.897 | R$ 5.000 |
| 110 | DRA. CAROL AMAROPL · Dep. Estadual | R$ 333.513 | R$ 302.510 | R$ 31.003 | R$ 25.61081 anúncios | R$ 29.620 | R$ 4.025 |
| 111 | MARCOS DAMASIOPL · Dep. Estadual | R$ 978.409 | R$ 875.907 | R$ 102.502 | R$ 130.105291 anúncios | R$ 204.570 | R$ 3.000 |
| 112 | MARCIO ALVINOPL · Dep. Federal | R$ 1.410.638 | R$ 612.525 | R$ 798.112 | R$ 173.714272 anúncios | R$ 29.631 | R$ 2.900 |
| 113 | BABI MENDESPL · Dep. Federal | R$ 613.710 | R$ 315.447 | R$ 298.263 | R$ 282.323655 anúncios | R$ 4.320 | R$ 2.650 |
| 114 | ADOLFO PADILHAPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 21.464 | R$ 78.536 | R$ 9.28824 anúncios | — | R$ 2.500 |
| 115 | MAJOR BONFIMPL · Dep. Estadual | R$ 180.000 | R$ 45.394 | R$ 134.606 | R$ 65.870561 anúncios | R$ 1.450 | R$ 1.900 |
| 116 | SARGENTO GIROTOPL · Dep. Estadual | R$ 273.409 | R$ 51.000 | R$ 222.409 | R$ 36.298105 anúncios | R$ 3.000 | R$ 1.000 |
| 117 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 845.8471306 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 118 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 1.6493 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 119 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 354.667867 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 120 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 121 | FAROFAPL · Dep. Federal | R$ 1.612.084 | R$ 1.272.376 | R$ 339.708 | R$ 75.16472 anúncios | R$ 218.318 | — |
| 122 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 613.497107 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 123 | PEDRO SOTEROPL · Dep. Federal | R$ 1.429.470 | R$ 1.112.866 | R$ 316.604 | R$ 146.80982 anúncios | R$ 498.949 | — |
| 124 | FABIANA BOLSONAROPL · Dep. Estadual | R$ 1.260.000 | R$ 928.922 | R$ 331.078 | R$ 77.88335 anúncios | R$ 194.450 | — |
| 125 | LETICIA AGUIARPL · Dep. Estadual | R$ 1.216.513 | R$ 885.177 | R$ 331.336 | R$ 62.68334 anúncios | R$ 222.150 | — |
| 126 | WESLEY CEZAR LELINHOPL · Dep. Federal | R$ 663.124 | R$ 840.205 | −R$ 177.081 | R$ 155.234233 anúncios | R$ 386.377 | — |
| 127 | IZAQUE SILVAPL · Dep. Estadual | R$ 707.354 | R$ 751.935 | −R$ 44.581 | R$ 11.487127 anúncios | R$ 8.590 | — |
| 128 | SONAIRA FERNANDESPL · Dep. Estadual | R$ 1.048.210 | R$ 734.730 | R$ 313.480 | R$ 107.35982 anúncios | R$ 99.165 | — |
| 129 | PAULO KOGOSPL · Dep. Estadual | R$ 757.909 | R$ 600.083 | R$ 157.827 | R$ 648.61963 anúncios | R$ 3.240 | — |
| 130 | PAULO MANSURPL · Dep. Estadual | R$ 1.058.032 | R$ 562.420 | R$ 495.612 | R$ 723.433135 anúncios | — | — |
| 131 | REGIS YASUMURAPL · Dep. Federal | R$ 662.409 | R$ 535.010 | R$ 127.400 | R$ 1.83237 anúncios | R$ 283.615 | — |
| 132 | GUERLI HERZOGPL · Dep. Estadual | R$ 482.813 | R$ 492.023 | −R$ 9.210 | R$ 27.869163 anúncios | R$ 121.006 | — |
| 133 | ISAAC ANTUNESPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.280 | R$ 479.949 | R$ 790.331 | R$ 219.754293 anúncios | R$ 243.106 | — |
| 134 | FILIPE SABARÁPL · Dep. Estadual | R$ 654.399 | R$ 451.232 | R$ 203.167 | R$ 193.588624 anúncios | R$ 600 | — |
| 135 | LISBOAPL · Dep. Estadual | R$ 700.000 | R$ 395.000 | R$ 305.000 | R$ 163.661179 anúncios | R$ 256.100 | — |
| 136 | SARGENTO CAVALCANTIPL · Dep. Federal | R$ 500.000 | R$ 391.752 | R$ 108.248 | — | R$ 335.200 | — |
| 137 | JÉ - JEFERSON MODESTOPL · Dep. Estadual | R$ 626.000 | R$ 369.652 | R$ 256.348 | — | R$ 178.467 | — |
| 138 | BRUNO MOURAPL · Dep. Estadual | R$ 415.247 | R$ 355.000 | R$ 60.247 | R$ 37.76766 anúncios | R$ 50.000 | — |
| 139 | THOMAZ HENRIQUEPL · Dep. Estadual | R$ 601.220 | R$ 349.598 | R$ 251.622 | R$ 230.076348 anúncios | R$ 26.431 | — |
| 140 | JOÃO PAULOPL · Dep. Estadual | R$ 587.450 | R$ 327.751 | R$ 259.699 | R$ 280.5873927 anúncios | R$ 118.784 | — |
| 141 | MARCELO AGUIARPL · Dep. Estadual | R$ 951.000 | R$ 297.453 | R$ 653.547 | R$ 107.471158 anúncios | R$ 55.408 | — |
| 142 | RODRIGO ASHIUCHIPL · Dep. Estadual | R$ 971.409 | R$ 293.694 | R$ 677.715 | R$ 145.529142 anúncios | R$ 24.540 | — |
| 143 | SUÉLEI GONÇALVESPL · Dep. Estadual | R$ 720.813 | R$ 287.765 | R$ 433.048 | — | R$ 46.790 | — |
| 144 | FRANCIELE VILLAPL · Dep. Estadual | R$ 500.000 | R$ 283.774 | R$ 216.226 | — | R$ 189.799 | — |
| 145 | WATANABEPL · Dep. Federal | R$ 1.050.409 | R$ 243.220 | R$ 807.189 | R$ 394.3851631 anúncios | R$ 23.720 | — |
| 146 | FHRAN MARÇALPL · Dep. Federal | R$ 292.210 | R$ 226.253 | R$ 65.957 | — | R$ 120.250 | — |
| 147 | STELLA BRAGAPL · Dep. Estadual | R$ 401.000 | R$ 207.751 | R$ 193.249 | R$ 32.28040 anúncios | R$ 140.000 | — |
| 148 | DEBORA PALERMOPL · Dep. Estadual | R$ 482.813 | R$ 206.038 | R$ 276.775 | R$ 68.77060 anúncios | R$ 45.445 | — |
| 149 | DANILA AZEVEDOPL · Dep. Estadual | R$ 222.210 | R$ 206.000 | R$ 16.210 | R$ 42.05884 anúncios | R$ 4.400 | — |
| 150 | CAPITÃO MOSARTPL · Dep. Estadual | R$ 927.454 | R$ 194.111 | R$ 733.344 | R$ 589.3941713 anúncios | — | — |
| 151 | SOPHIA BARCLAYPL · Dep. Federal | R$ 612.813 | R$ 191.656 | R$ 421.157 | R$ 88.013174 anúncios | R$ 38.030 | — |
| 152 | DR. MARCELO CRUZPL · Dep. Federal | R$ 493.000 | R$ 172.932 | R$ 320.069 | R$ 302.61473 anúncios | R$ 49.932 | — |
| 153 | THIAGO LEITÃOPL · Dep. Federal | R$ 303.000 | R$ 165.187 | R$ 137.813 | — | R$ 12.350 | — |
| 154 | DR. ISAELPL · Dep. Estadual | R$ 1.012.909 | R$ 153.415 | R$ 859.494 | R$ 95.345710 anúncios | R$ 455 | — |
| 155 | JULIO CESARPL · Dep. Estadual | R$ 622.837 | R$ 150.560 | R$ 472.277 | R$ 339.465371 anúncios | R$ 30.045 | — |
| 156 | ZÉ CARNEIROPL · Dep. Estadual | R$ 222.409 | R$ 134.884 | R$ 87.526 | — | R$ 6.880 | — |
| 157 | RENAN PAESPL · Dep. Estadual | R$ 835.925 | R$ 117.545 | R$ 718.380 | R$ 349.992617 anúncios | R$ 46.470 | — |
| 158 | DRA. PATRICIA DELAIPL · Dep. Estadual | R$ 312.813 | R$ 114.060 | R$ 198.753 | R$ 41.95199 anúncios | R$ 2.092 | — |
| 159 | DR. TEDESCHIPL · Dep. Estadual | R$ 196.017 | R$ 109.161 | R$ 86.856 | R$ 5.18432 anúncios | R$ 39.000 | — |
