Início › Candidatos › Dinheiro da campanha
💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Tocantins recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE. Os gastos entram quando o TSE divulga as parciais (setembro) — a tabela já mostra o que entrou.
Candidatos com movimentação
115
Total recebido
R$ 36.170.947
Total gasto
—
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | % do teto | Proporção |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILIPE MARTINSPL · Dep. Federal | R$ 2.900.000 | — | — | |
| 2 | EDUARDO GOMESPL · Senador | R$ 2.082.500 | — | — | |
| 3 | MAURICIO BUFFONPL · Dep. Federal | R$ 1.034.000 | — | — | |
| 4 | ADIR GENTILPL · Dep. Federal | R$ 700.000 | — | — | |
| 5 | WISTON GOMESPL · Dep. Estadual | R$ 560.000 | — | — | |
| 6 | MARCUS MARCELOPL · Dep. Estadual | R$ 546.500 | — | — | |
| 7 | NILMARPL · Dep. Estadual | R$ 520.000 | — | — | |
| 8 | DEBORA GUEDESPL · Dep. Estadual | R$ 505.100 | — | — | |
| 9 | MARNANDYS DORTAPL · Dep. Federal | R$ 200.000 | — | — | |
| 10 | ANA CÉLIAPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | — | — | |
| 11 | MARIANE FERREIRAPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | — | — | |
| 12 | CIRILO DOUGLASPL · Dep. Estadual | R$ 155.000 | — | — | |
| 13 | GIPÃOPL · Dep. Estadual | R$ 120.000 | — | — | |
| 14 | RAFAEL MARÇALPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | — | — | |
| 15 | MOISEMAR MARINHOPL · Dep. Estadual | R$ 31.000 | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Atualizado há 23 dias. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →














