💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 56 min
Candidatos com movimentação
6.669
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 324.907.195
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA PAULA HAUSSAUERCIDADANIA · Dep. Estadual · SP | R$ 1.297.936 | R$ 18.900 | R$ 1.279.036 | R$ 4.2976 anúncios | — | R$ 18.900 |
| 2 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 114.441119 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 3 | DEDÉ DA FOLHACIDADANIA · Dep. Estadual · SP | R$ 1.206.894 | R$ 88.588 | R$ 1.118.306 | R$ 9.897107 anúncios | — | R$ 82.000 |
| 4 | MÁRCIO DA FARMÁCIACIDADANIA · Dep. Estadual · SP | R$ 1.077.519 | — | R$ 1.077.519 | R$ 115.45786 anúncios | — | — |
| 5 | MABEL CANTOPP · Dep. Estadual · PR | R$ 1.112.850 | R$ 92.575 | R$ 1.020.275 | R$ 188.073654 anúncios | — | — |
| 6 | CRIS LOHMANNMDB · Dep. Estadual · RS | R$ 1.018.189 | R$ 53.697 | R$ 964.492 | — | R$ 38.349 | — |
| 7 | DO CARMOPODE · Dep. Estadual · PR | R$ 1.250.000 | R$ 315.942 | R$ 934.058 | R$ 34.780341 anúncios | — | R$ 96.267 |
| 8 | PROFESSORA ALCIENEPRD · Dep. Estadual · PE | R$ 1.200.000 | R$ 285.000 | R$ 915.000 | — | R$ 84.000 | — |
| 9 | Mauricio ScalcoPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.272.500 | R$ 381.809 | R$ 890.691 | R$ 105.401399 anúncios | R$ 81.237 | — |
| 10 | CAMPOSPT · Dep. Estadual · SP | R$ 941.432 | R$ 73.954 | R$ 867.477 | — | R$ 10.346 | R$ 20.000 |
| 11 | MÁRIO LÚCIO DA CONCEIÇÃOCIDADANIA · Dep. Estadual · SP | R$ 1.083.976 | R$ 220.918 | R$ 863.058 | R$ 72.71374 anúncios | R$ 52.860 | R$ 51.030 |
| 12 | CARLOS GIANNAZIPSOL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.374.646 | R$ 513.279 | R$ 861.368 | R$ 487.519262 anúncios | R$ 58.455 | R$ 65.800 |
| 13 | DR. ISAELPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.012.909 | R$ 153.415 | R$ 859.494 | R$ 97.136728 anúncios | R$ 455 | — |
| 14 | Guilherme PasinPP · Dep. Estadual · RS | R$ 1.256.003 | R$ 419.059 | R$ 836.944 | R$ 134.108185 anúncios | R$ 196.022 | — |
| 15 | KEIT LIMAPSOL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.092.931 | R$ 260.879 | R$ 832.052 | R$ 761.304593 anúncios | R$ 46.359 | R$ 40.450 |
| 16 | DELEGADO SANDRO MONTANARIPL · Dep. Estadual · SP | R$ 916.000 | R$ 93.243 | R$ 822.757 | R$ 203.807887 anúncios | R$ 7.250 | — |
| 17 | LUCAS POCAYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 948.386 | R$ 132.910 | R$ 815.476 | R$ 66.488325 anúncios | R$ 8.595 | R$ 65.860 |
| 18 | ALISSON WANDSCHEERPP · Dep. Estadual · PR | R$ 970.972 | R$ 159.020 | R$ 811.953 | R$ 68.463174 anúncios | R$ 15.565 | R$ 28.000 |
| 19 | ISAAC ANTUNESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.270.280 | R$ 479.949 | R$ 790.331 | R$ 241.877347 anúncios | R$ 243.106 | — |
| 20 | ESMARLONES JUNIORPP · Dep. Estadual · TO | R$ 800.020 | R$ 12.054 | R$ 787.966 | — | — | — |
| 21 | HIGOR DIEGOREPUBLICANOS · Dep. Estadual · SP | R$ 943.033 | R$ 157.120 | R$ 785.913 | R$ 117.124352 anúncios | R$ 1.365 | R$ 68.115 |
| 22 | NICOLE WEBER COVATTIPP · Dep. Estadual · RS | R$ 1.270.000 | R$ 493.960 | R$ 776.040 | R$ 192.251199 anúncios | R$ 142.958 | — |
| 23 | JARBAS FILHOPSD · Dep. Estadual · PE | R$ 1.089.400 | R$ 313.434 | R$ 775.966 | — | R$ 115.331 | R$ 38.500 |
| 24 | PROFESSORA BEBELPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.245.080 | R$ 470.421 | R$ 774.659 | R$ 107.299102 anúncios | R$ 178.868 | R$ 3.576 |
| 25 | PAULO FIORILOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.005.435 | R$ 241.992 | R$ 763.443 | R$ 96.258585 anúncios | R$ 77.975 | R$ 22.500 |
| 26 | GAÚCHO DA GERALPP · Dep. Estadual · RS | R$ 781.600 | R$ 22.052 | R$ 759.549 | R$ 30.043115 anúncios | — | — |
| 27 | RICARDO MADALENAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.185.415 | R$ 428.988 | R$ 756.426 | R$ 82.288424 anúncios | R$ 193.029 | R$ 168.103 |
| 28 | POLICIAL RODOLFO DONETTICIDADANIA · Dep. Estadual · SP | R$ 751.959 | — | R$ 751.959 | R$ 248.554293 anúncios | — | — |
| 29 | LU BONATTOPODE · Dep. Estadual · PR | R$ 1.120.000 | R$ 371.397 | R$ 748.603 | R$ 435.134433 anúncios | R$ 16.157 | R$ 321.860 |
| 30 | MARTA COSTAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 313.021 | R$ 736.886 | — | R$ 54.216 | — |
| 31 | CAPITÃO MOSARTPL · Dep. Estadual · SP | R$ 927.454 | R$ 194.111 | R$ 733.344 | R$ 663.1212158 anúncios | — | — |
| 32 | ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. Estadual · PR | R$ 1.148.200 | R$ 424.146 | R$ 724.054 | R$ 545.157286 anúncios | R$ 42.000 | R$ 72.500 |
| 33 | RENAN PAESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 835.925 | R$ 117.545 | R$ 718.380 | R$ 373.738824 anúncios | R$ 46.470 | — |
| 34 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 182.901199 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 35 | EDNA MACEDOREPUBLICANOS · Dep. Estadual · SP | R$ 896.011 | R$ 180.682 | R$ 715.329 | — | — | R$ 88.099 |
| 36 | MATHEUS GOMESPSOL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.263.090 | R$ 549.431 | R$ 713.659 | R$ 34.984133 anúncios | R$ 236.422 | — |
| 37 | SILVIO OLIVEIRAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.000.000 | R$ 315.284 | R$ 684.717 | R$ 25.43825 anúncios | R$ 58.040 | R$ 148.600 |
| 38 | RODRIGO ASHIUCHIPL · Dep. Estadual · SP | R$ 971.409 | R$ 293.694 | R$ 677.715 | R$ 181.215170 anúncios | R$ 24.540 | — |
| 39 | LUCIANO SILVEIRAMDB · Dep. Estadual · RS | R$ 899.000 | R$ 223.936 | R$ 675.064 | R$ 98.883434 anúncios | R$ 105.289 | — |
| 40 | REBECA LUCENAPODE · Dep. Estadual · PE | R$ 1.200.000 | R$ 532.155 | R$ 667.845 | R$ 39.27550 anúncios | R$ 216.230 | — |
| 41 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 142.62746 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 42 | PAULA DA BANCADA FEMINISTAPSOL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.222.806 | R$ 563.166 | R$ 659.640 | R$ 275.268265 anúncios | R$ 100.400 | R$ 27.100 |
| 43 | DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · Dep. Estadual · PR | R$ 932.680 | R$ 273.438 | R$ 659.242 | R$ 228.310181 anúncios | R$ 9.906 | R$ 113.100 |
| 44 | LUCAS NEVESREPUBLICANOS · Dep. Estadual · SC | R$ 828.500 | R$ 174.892 | R$ 653.608 | R$ 85.512477 anúncios | R$ 96.777 | — |
| 45 | MARCELO AGUIARPL · Dep. Estadual · SP | R$ 951.000 | R$ 297.453 | R$ 653.547 | R$ 107.570160 anúncios | R$ 55.408 | — |
| 46 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 458.9705260 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 47 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 877.869662 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 48 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 40.099102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 49 | FELIPE FRANCOUNIÃO · Dep. Estadual · SP | R$ 919.328 | R$ 280.243 | R$ 639.084 | R$ 254.606689 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 50 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 469.202196 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 51 | ALINE TORRESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.152.800 | R$ 519.317 | R$ 633.483 | R$ 91.809283 anúncios | R$ 141.100 | R$ 177.700 |
| 52 | DELEGADA JÚLIA NUNESPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 910.437 | R$ 277.409 | R$ 633.028 | R$ 206.887127 anúncios | R$ 30.360 | R$ 18.800 |
| 53 | DANILO BALASPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.011.909 | R$ 380.217 | R$ 631.692 | R$ 226.576148 anúncios | R$ 32.000 | R$ 18.020 |
| 54 | VIRGINIA VALERIA DOS PEIXOTOSUNIÃO · Dep. Estadual · GO | R$ 915.155 | R$ 296.023 | R$ 619.132 | — | R$ 150.010 | — |
| 55 | SANTIAGO ANGELOPP · Dep. Estadual · SP | R$ 700.000 | R$ 81.718 | R$ 618.282 | R$ 8.04217 anúncios | R$ 46.628 | R$ 17.040 |
| 56 | PERLA MÜLLERPT · Dep. Estadual · SP | R$ 651.250 | R$ 33.571 | R$ 617.680 | R$ 28.96962 anúncios | R$ 12.588 | — |
| 57 | GEORGE HATOMDB · Dep. Estadual · SP | R$ 988.311 | R$ 372.225 | R$ 616.086 | R$ 197.880341 anúncios | R$ 116.596 | R$ 105.977 |
| 58 | ANA CAMPAGNOLOPL · Dep. Estadual · SC | R$ 1.271.200 | R$ 659.517 | R$ 611.683 | R$ 68.741118 anúncios | R$ 219.405 | — |
| 59 | CARLA MORANDOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.061.000 | R$ 450.273 | R$ 610.727 | R$ 96.456389 anúncios | R$ 41.195 | R$ 198.848 |
| 60 | BRUNA MOLZPODE · Dep. Estadual · RS | R$ 708.760 | R$ 102.178 | R$ 606.582 | R$ 93.839123 anúncios | R$ 14.145 | — |
| 61 | GEAN LOUREIROUNIÃO · Dep. Estadual · SC | R$ 1.066.000 | R$ 461.636 | R$ 604.364 | R$ 124.065370 anúncios | R$ 260.738 | — |
| 62 | GILSON DOS ANJOSUNIÃO · Dep. Estadual · SE | R$ 718.065 | R$ 113.750 | R$ 604.315 | R$ 8.23139 anúncios | — | R$ 10.000 |
| 63 | LUIZA ERUNDINAPSOL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.283.588 | R$ 679.891 | R$ 603.697 | R$ 309.632337 anúncios | R$ 118.568 | R$ 4.000 |
| 64 | LINCOLN TEJOTAUNIÃO · Dep. Estadual · GO | R$ 868.739 | R$ 265.266 | R$ 603.473 | — | R$ 42.180 | R$ 76.950 |
| 65 | DELEGADA ANA TAROUCOPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 960.500 | R$ 362.314 | R$ 598.186 | R$ 12.63041 anúncios | R$ 153.156 | — |
| 66 | EDIANE MARIAPSOL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.112.927 | R$ 521.797 | R$ 591.130 | R$ 266.705191 anúncios | R$ 77.445 | — |
| 67 | JAQUE MEDEIROSPT · Dep. Estadual · SP | R$ 623.695 | R$ 32.705 | R$ 590.990 | R$ 10.57648 anúncios | R$ 4.550 | — |
| 68 | BRUNO ZAMBELLIPL · Dep. Estadual · SP | R$ 962.409 | R$ 371.948 | R$ 590.461 | R$ 23.78236 anúncios | R$ 19.200 | R$ 21.168 |
| 69 | ALEX MADUREIRAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.263.447 | R$ 681.639 | R$ 581.808 | R$ 63.680140 anúncios | R$ 113.844 | R$ 84.863 |
| 70 | ELI ACIOLEPP · Dep. Estadual · SE | R$ 891.616 | R$ 311.325 | R$ 580.290 | — | R$ 21.190 | R$ 46.000 |
| 71 | ELVIS FELTRINPL · Dep. Estadual · RS | R$ 891.000 | R$ 314.920 | R$ 576.080 | — | R$ 50.330 | — |
| 72 | MATHEUS VERMELHOPL · Dep. Estadual · PR | R$ 970.629 | R$ 394.715 | R$ 575.915 | R$ 26.03923 anúncios | R$ 24.600 | R$ 294.000 |
| 73 | AMANDA GANEMPODE · Dep. Estadual · SP | R$ 985.000 | R$ 409.370 | R$ 575.630 | R$ 289.604192 anúncios | — | R$ 14.364 |
| 74 | ABIDAN HENRIQUEPSB · Dep. Estadual · SP | R$ 1.039.146 | R$ 464.306 | R$ 574.839 | R$ 177.996208 anúncios | R$ 59.135 | — |
| 75 | ALEX CANZIANIAVANTE · Dep. Estadual · PR | R$ 828.837 | R$ 254.330 | R$ 574.507 | R$ 72.86080 anúncios | R$ 99.730 | — |
| 76 | IRMÃ IOLANDAREPUBLICANOS · Dep. Estadual · PE | R$ 573.300 | — | R$ 573.300 | — | — | — |
| 77 | KAUÊ DA GENTEMDB · Dep. Estadual · SP | R$ 727.796 | R$ 159.889 | R$ 567.907 | R$ 177.031139 anúncios | R$ 84.889 | R$ 60.000 |
| 78 | GOLEIRO SERGIOSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual · SP | R$ 564.000 | — | R$ 564.000 | R$ 98.394112 anúncios | — | — |
| 79 | DEBORA MARCONDESPP · Dep. Estadual · SP | R$ 670.500 | R$ 110.674 | R$ 559.826 | R$ 24.892117 anúncios | R$ 40.265 | R$ 38.800 |
| 80 | KAIO MANIÇOBAPP · Dep. Estadual · PE | R$ 1.277.000 | R$ 724.451 | R$ 552.550 | R$ 6485 anúncios | R$ 148.770 | — |
| 81 | LÉO DO ARPP · Dep. Estadual · PE | R$ 1.151.000 | R$ 599.089 | R$ 551.911 | R$ 9.12747 anúncios | R$ 233.200 | — |
| 82 | DANI PORTELAPT · Dep. Estadual · PE | R$ 1.127.969 | R$ 576.090 | R$ 551.879 | R$ 71.45982 anúncios | R$ 177.615 | R$ 82.920 |
| 83 | POLICIAL EMILY PEREIRAUNIÃO · Dep. Estadual · SC | R$ 831.776 | R$ 282.078 | R$ 549.698 | — | R$ 34.465 | R$ 16.900 |
| 84 | CARUSOMDB · Dep. Estadual · SP | R$ 775.896 | R$ 230.909 | R$ 544.988 | — | R$ 23.680 | R$ 146.000 |
| 85 | LECI BRANDÃOPCDOB · Dep. Estadual · SP | R$ 845.770 | R$ 300.882 | R$ 544.888 | R$ 333.247307 anúncios | R$ 1.000 | R$ 54.500 |
| 86 | PR ANDRE BUENOMDB · Dep. Estadual · SP | R$ 769.606 | R$ 226.426 | R$ 543.180 | — | R$ 19.968 | R$ 22.100 |
| 87 | MARCOLINOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.103.990 | R$ 562.490 | R$ 541.500 | R$ 65.680141 anúncios | R$ 379.963 | R$ 57.347 |
| 88 | DELEGADA NADINEPSD · Dep. Estadual · RS | R$ 1.038.070 | R$ 498.513 | R$ 539.558 | R$ 42.230140 anúncios | R$ 58.874 | R$ 960 |
| 89 | SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 940.000 | R$ 404.282 | R$ 535.718 | R$ 173.270460 anúncios | R$ 20.063 | — |
| 90 | DANIEL SOARESUNIÃO · Dep. Estadual · SP | R$ 962.732 | R$ 427.981 | R$ 534.751 | — | R$ 103.498 | R$ 47.500 |
| 91 | GIUSEPPE RIESGONOVO · Dep. Estadual · RS | R$ 685.773 | R$ 162.033 | R$ 523.740 | R$ 26.811178 anúncios | R$ 21.738 | R$ 41.230 |
| 92 | IVONE FELIPPECIDADANIA · Dep. Estadual · SP | R$ 523.511 | — | R$ 523.511 | — | — | — |
| 93 | FABIANA PARROPODE · Dep. Estadual · PR | R$ 671.583 | R$ 149.597 | R$ 521.986 | R$ 139.886329 anúncios | R$ 23.080 | — |
| 94 | BRUNA FURLANREPUBLICANOS · Dep. Estadual · SP | R$ 1.290.062 | R$ 771.317 | R$ 518.746 | — | R$ 395.273 | R$ 180.494 |
| 95 | DEISI MARANATAPODE · Dep. Estadual · RS | R$ 974.520 | R$ 459.116 | R$ 515.404 | R$ 110.945110 anúncios | R$ 101.183 | R$ 62.000 |
| 96 | Ronaldo SantiniPODE · Dep. Estadual · RS | R$ 672.768 | R$ 158.449 | R$ 514.319 | R$ 64.418265 anúncios | R$ 77.690 | — |
| 97 | JOEL DA HARPAPP · Dep. Estadual · PE | R$ 1.110.000 | R$ 597.377 | R$ 512.623 | R$ 113.00982 anúncios | R$ 135.300 | R$ 9.555 |
| 98 | JAMIL CALIFEPP · Dep. Estadual · GO | R$ 941.475 | R$ 435.372 | R$ 506.104 | R$ 31.53237 anúncios | — | R$ 82.500 |
| 99 | DRA. DAMARIS MOURAPSDB · Dep. Estadual · SP | R$ 790.000 | R$ 285.640 | R$ 504.360 | R$ 28.918164 anúncios | R$ 9.000 | — |
| 100 | RITA PASSOSPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.104.839 | R$ 603.295 | R$ 501.544 | R$ 128.2211058 anúncios | R$ 35.769 | — |
| 101 | EMÍDIOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 925.502 | R$ 425.659 | R$ 499.843 | R$ 66.240421 anúncios | R$ 14.060 | R$ 177.841 |
| 102 | PAULO MANSURPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.058.032 | R$ 562.420 | R$ 495.612 | R$ 813.991218 anúncios | — | — |
| 103 | JESSICÃOPL · Dep. Estadual · PR | R$ 907.968 | R$ 414.673 | R$ 493.295 | R$ 288.542117 anúncios | R$ 30.400 | R$ 25.000 |
| 104 | RAFA ZIMBALDIUNIÃO · Dep. Estadual · SP | R$ 925.343 | R$ 432.078 | R$ 493.265 | R$ 113.886528 anúncios | R$ 79.139 | R$ 163.800 |
| 105 | DÉ ALVIMSOLIDARIEDADE · Dep. Estadual · SP | R$ 609.946 | R$ 120.906 | R$ 489.041 | R$ 17.12551 anúncios | — | R$ 103.300 |
| 106 | BRUNA PERISSINOTTOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 927.407 | R$ 442.425 | R$ 484.982 | R$ 103.338124 anúncios | R$ 112.370 | R$ 30.150 |
| 107 | JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDORREPUBLICANOS · Dep. Estadual · SP | R$ 882.900 | R$ 400.394 | R$ 482.506 | R$ 229.984532 anúncios | R$ 125.610 | R$ 156.567 |
| 108 | GELEIA PROTETORPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.020.000 | R$ 538.530 | R$ 481.471 | R$ 94.43629 anúncios | R$ 73.530 | R$ 431.600 |
| 109 | NILMARPL · Dep. Estadual · TO | R$ 1.067.883 | R$ 590.451 | R$ 477.432 | R$ 195.019663 anúncios | R$ 3.500 | R$ 91.500 |
| 110 | IVAN SILVAPODE · Dep. Estadual · SP | R$ 950.000 | R$ 477.105 | R$ 472.895 | R$ 136.214473 anúncios | R$ 195.428 | R$ 23.050 |
| 111 | JULIO CESARPL · Dep. Estadual · SP | R$ 622.837 | R$ 150.560 | R$ 472.277 | R$ 342.544413 anúncios | R$ 30.045 | — |
| 112 | CANTORA MARA LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual · PR | R$ 954.014 | R$ 483.951 | R$ 470.063 | R$ 145.192216 anúncios | R$ 15.275 | R$ 313.000 |
| 113 | SUCENA CONTADORAUNIÃO · Dep. Estadual · GO | R$ 876.773 | R$ 407.320 | R$ 469.452 | R$ 24.040120 anúncios | R$ 46.325 | R$ 54.200 |
| 114 | ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 965.743 | R$ 497.087 | R$ 468.656 | — | R$ 190.243 | R$ 148.350 |
| 115 | LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · Dep. Estadual · PR | R$ 1.223.715 | R$ 760.367 | R$ 463.348 | R$ 43.84217 anúncios | R$ 111.802 | R$ 459.150 |
| 116 | FELIPE SERTANEJOPL · Dep. Estadual · SP | R$ 811.575 | R$ 348.888 | R$ 462.687 | R$ 363.761179 anúncios | R$ 22.446 | R$ 27.230 |
| 117 | VIRMONDES CRUVINELUNIÃO · Dep. Estadual · GO | R$ 1.009.986 | R$ 548.860 | R$ 461.126 | R$ 23.26766 anúncios | R$ 80.138 | R$ 283.542 |
| 118 | CONTE LOPESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.051.084 | R$ 590.690 | R$ 460.394 | — | R$ 66.113 | R$ 93.193 |
| 119 | NILZA SIMASPL · Dep. Estadual · SC | R$ 490.000 | R$ 31.787 | R$ 458.213 | R$ 31.37256 anúncios | R$ 25.037 | — |
| 120 | GUILHERME COLOMBOPL · Dep. Estadual · SC | R$ 1.050.000 | R$ 594.330 | R$ 455.670 | R$ 274.197206 anúncios | R$ 139.190 | R$ 93.000 |
| 121 | FERNANDA CURTIPT · Dep. Estadual · SP | R$ 720.700 | R$ 266.891 | R$ 453.809 | R$ 234.939122 anúncios | R$ 19.180 | R$ 110.800 |
| 122 | TENENTE COIMBRAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.215 | R$ 596.180 | R$ 453.035 | R$ 466.069262 anúncios | R$ 51.145 | R$ 31.400 |
| 123 | FABIO FARIA DE SÁPODE · Dep. Estadual · SP | R$ 951.621 | R$ 498.982 | R$ 452.639 | R$ 68.50982 anúncios | R$ 24.990 | R$ 422.000 |
| 124 | GLEIDE ÂNGELOPP · Dep. Estadual · PE | R$ 1.212.000 | R$ 759.912 | R$ 452.088 | — | R$ 158.955 | R$ 15.000 |
| 125 | SANDRA SANTANAMDB · Dep. Estadual · SP | R$ 1.071.046 | R$ 619.393 | R$ 451.653 | R$ 47.98824 anúncios | R$ 142.825 | — |
| 126 | MARIA VICTORIAPP · Dep. Estadual · PR | R$ 1.135.600 | R$ 689.275 | R$ 446.325 | R$ 200.867167 anúncios | R$ 204.343 | — |
| 127 | NINA BRAGAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 729.494 | R$ 283.170 | R$ 446.324 | R$ 316.049702 anúncios | R$ 17.690 | R$ 34.150 |
| 128 | DRA CRISTIANYREPUBLICANOS · Dep. Estadual · SP | R$ 640.000 | R$ 194.401 | R$ 445.599 | R$ 88.95688 anúncios | — | R$ 90.800 |
| 129 | FLAVIA RESENDEPRD · Dep. Estadual · SP | R$ 878.558 | R$ 441.136 | R$ 437.422 | R$ 34.41571 anúncios | R$ 53.255 | — |
| 130 | LUCAS FLORESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 678.929 | R$ 242.287 | R$ 436.642 | R$ 112.070161 anúncios | R$ 33.070 | R$ 26.400 |
| 131 | SUÉLEI GONÇALVESPL · Dep. Estadual · SP | R$ 720.813 | R$ 287.765 | R$ 433.048 | — | R$ 46.790 | — |
| 132 | REINALDO ALGUZMDB · Dep. Estadual · SP | R$ 770.096 | R$ 339.116 | R$ 430.980 | R$ 62.514372 anúncios | R$ 30.092 | R$ 69.300 |
| 133 | SÔNIA MODENAPODE · Dep. Estadual · SP | R$ 570.000 | R$ 139.741 | R$ 430.259 | R$ 17.13433 anúncios | R$ 6.300 | R$ 69.500 |
| 134 | RITA TONIELOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 597.407 | R$ 168.337 | R$ 429.071 | R$ 6.38628 anúncios | R$ 33.270 | — |
| 135 | RUBENS UCHÔAUNIÃO · Dep. Estadual · TO | R$ 660.808 | R$ 233.133 | R$ 427.676 | R$ 3.59412 anúncios | R$ 9.600 | R$ 59.000 |
| 136 | Ronize DamassiniPP · Dep. Estadual · RS | R$ 882.343 | R$ 455.033 | R$ 427.309 | — | R$ 126.485 | R$ 21.500 |
| 137 | WILLIAN VELOSOPL · Dep. Estadual · GO | R$ 1.007.500 | R$ 580.833 | R$ 426.667 | R$ 109.532437 anúncios | R$ 34.348 | R$ 1.500 |
| 138 | JOÃO COBALCHINIMDB · Dep. Estadual · SC | R$ 742.150 | R$ 319.316 | R$ 422.834 | R$ 50.973155 anúncios | R$ 37.805 | — |
| 139 | PRICILA OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. Estadual · TO | R$ 516.921 | R$ 95.400 | R$ 421.521 | R$ 2.0968 anúncios | — | R$ 22.400 |
| 140 | HENRIQUE CÉSARPODE · Dep. Estadual · GO | R$ 482.000 | R$ 64.600 | R$ 417.400 | — | R$ 7.850 | — |
| 141 | Joel WilhelmPP · Dep. Estadual · RS | R$ 1.165.738 | R$ 749.253 | R$ 416.485 | R$ 56.304192 anúncios | R$ 329.038 | — |
| 142 | FUINHA ROBSON CALABIANQUIUNIÃO · Dep. Estadual · SP | R$ 954.229 | R$ 540.051 | R$ 414.178 | — | R$ 62.817 | R$ 124.602 |
| 143 | MARIA ARRAESPSB · Dep. Estadual · PE | R$ 1.028.494 | R$ 619.963 | R$ 408.531 | R$ 191.65688 anúncios | R$ 248.058 | R$ 25.300 |
| 144 | DELEGADO AMIR SALMENUNIÃO · Dep. Estadual · PR | R$ 451.349 | R$ 43.013 | R$ 408.336 | R$ 131.639322 anúncios | R$ 6.000 | R$ 37.000 |
| 145 | SARGENTO THAISUNIÃO · Dep. Estadual · GO | R$ 862.363 | R$ 456.664 | R$ 405.699 | — | R$ 260.475 | R$ 3.000 |
| 146 | MEIRE SILVAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 520.900 | R$ 115.530 | R$ 405.370 | R$ 4.33237 anúncios | R$ 34.110 | — |
| 147 | DEOCLECIO DUARTEUNIÃO · Dep. Estadual · PR | R$ 446.440 | R$ 41.828 | R$ 404.612 | R$ 59.651599 anúncios | R$ 14.150 | — |
| 148 | DR. GEORGE MORAISMDB · Dep. Estadual · GO | R$ 594.000 | R$ 189.865 | R$ 404.135 | R$ 32.742116 anúncios | R$ 34.300 | — |
| 149 | ENFERMEIRA REJANEREPUBLICANOS · Dep. Estadual · TO | R$ 537.707 | R$ 134.001 | R$ 403.706 | — | — | R$ 10.000 |
| 150 | MAISA MITIDIERIPSD · Dep. Estadual · SE | R$ 904.980 | R$ 501.623 | R$ 403.356 | — | R$ 7.780 | R$ 8.787 |
| 151 | FLÁVIA LANCHAPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.907 | R$ 647.621 | R$ 402.287 | R$ 166.788224 anúncios | R$ 290.165 | R$ 101.600 |
| 152 | FERNANDO KRELLINGMDB · Dep. Estadual · SC | R$ 600.000 | R$ 200.302 | R$ 399.698 | R$ 12.23139 anúncios | R$ 82.066 | — |
| 153 | TEKA DOS ANIMAISUNIÃO · Dep. Estadual · PR | R$ 531.630 | R$ 132.211 | R$ 399.419 | R$ 193.88433 anúncios | R$ 35.616 | R$ 45.700 |
| 154 | ISADORA BRIZOLAPDT · Dep. Estadual · SP | R$ 507.806 | R$ 108.466 | R$ 399.340 | R$ 93.443115 anúncios | R$ 450 | R$ 85.400 |
| 155 | EDICARLOS VIEIRAUNIÃO · Dep. Estadual · SP | R$ 584.829 | R$ 185.490 | R$ 399.339 | R$ 55.534132 anúncios | R$ 60.918 | R$ 21.000 |
| 156 | MARLI PAULINOPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 1.165.000 | R$ 766.735 | R$ 398.265 | R$ 57.908184 anúncios | R$ 14.980 | — |
