💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 11 min
Candidatos com movimentação
6.669
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 324.907.195
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULAPT · Presidente · BR | R$ 77.313.184 | R$ 65.690.374 | R$ 11.622.810 | R$ 10.068.8031895 anúncios | R$ 3.134.405 | — |
| 2 | REQUIÃO FILHOPDT · Governador · PR | R$ 11.047.177 | R$ 2.943.926 | R$ 8.103.251 | R$ 531.223854 anúncios | R$ 631.234 | R$ 53.078 |
| 3 | Juliana BrizolaPDT · Governador · RS | R$ 11.512.400 | R$ 5.383.184 | R$ 6.129.216 | R$ 772.8511898 anúncios | R$ 1.180.031 | R$ 188.550 |
| 4 | FERNANDO HADDADPT · Governador · SP | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 2.897.715371 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 5 | SERGIO MOROPL · Governador · PR | R$ 13.032.110 | R$ 7.909.572 | R$ 5.122.538 | R$ 1.493.046209 anúncios | R$ 351.936 | R$ 53.000 |
| 6 | GERALDO RUFINOPODE · Senador · SP | R$ 6.545.559 | R$ 1.591.388 | R$ 4.954.171 | R$ 16.43139 anúncios | R$ 10.350 | R$ 881.269 |
| 7 | SONINHA FRANCINECIDADANIA · Senador · SP | R$ 4.746.069 | — | R$ 4.746.069 | R$ 162.358185 anúncios | — | — |
| 8 | RAQUEL LYRAPSD · Governador · PE | R$ 12.087.030 | R$ 7.631.639 | R$ 4.455.391 | R$ 3.542.529243 anúncios | R$ 603.145 | — |
| 9 | RIGOTTOMDB · Senador · RS | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 395.510180 anúncios | R$ 248.335 | — |
| 10 | R$ 3.873.000 | R$ 837.501 | R$ 3.035.499 | R$ 395.510180 anúncios | R$ 248.335 | — | |
| 11 | ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE · Presidente · BR | R$ 3.556.351 | R$ 545.491 | R$ 3.010.860 | R$ 620.357386 anúncios | R$ 168 | — |
| 12 | JOÃO CAMPOSPSB · Governador · PE | R$ 10.001.476 | R$ 7.290.745 | R$ 2.710.730 | R$ 1.731.115571 anúncios | R$ 1.461.700 | — |
| 13 | FILIPE BARROSPL · Senador · PR | R$ 4.004.960 | R$ 1.473.688 | R$ 2.531.272 | R$ 1.693.547307 anúncios | R$ 99.558 | R$ 45.280 |
| 14 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador · SP | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 2.378.992616 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 15 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 171.051298 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 16 | LUIZÃO DONA TRAMPIPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 655.500 | R$ 2.444.500 | — | R$ 186.000 | — |
| 17 | GUILHERME DERRITEPP · Senador · SP | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 2.046.197506 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 18 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.922.300 | R$ 622.009 | R$ 2.300.291 | R$ 113.718364 anúncios | R$ 85.400 | R$ 270.725 |
| 19 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 20 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal · SP | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.018.3421017 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 21 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.138.772457 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 22 | MARINA SILVAREDE · Senador · SP | R$ 3.736.443 | R$ 1.489.133 | R$ 2.247.310 | R$ 241.409583 anúncios | R$ 52.290 | — |
| 23 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 35.16668 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 24 | COVATTI FILHOPP · Dep. Federal · RS | R$ 3.028.393 | R$ 816.263 | R$ 2.212.130 | — | R$ 118.837 | — |
| 25 | TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.951.835 | R$ 780.357 | R$ 2.171.478 | R$ 93.530441 anúncios | R$ 93.894 | R$ 41.150 |
| 26 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 322.221558 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 27 | GLAUSTIN DA FOKUSPODE · Dep. Federal · GO | R$ 2.110.000 | — | R$ 2.110.000 | R$ 59.528344 anúncios | — | — |
| 28 | ANA JÚLIAPT · Dep. Federal · PR | R$ 3.000.935 | R$ 901.146 | R$ 2.099.789 | R$ 367.523455 anúncios | R$ 380.661 | R$ 80.840 |
| 29 | WILDER MORAISPL · Governador · GO | R$ 11.275.000 | R$ 9.183.031 | R$ 2.091.969 | R$ 1.429.1909223 anúncios | R$ 774.623 | R$ 192.261 |
| 30 | R$ 4.580.199 | R$ 2.502.909 | R$ 2.077.290 | — | R$ 591.400 | R$ 35.000 | |
| 31 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.788324 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 32 | FLÁVIA MORAISMDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.866.668 | R$ 803.155 | R$ 2.063.513 | R$ 37.731138 anúncios | R$ 250.555 | — |
| 33 | JOÃO RODRIGUESPSD · Governador · SC | R$ 5.551.490 | R$ 3.511.703 | R$ 2.039.787 | R$ 314.174353 anúncios | R$ 129.045 | R$ 140.400 |
| 34 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 35 | Gabriel SouzaMDB · Governador · RS | R$ 7.752.550 | R$ 5.737.998 | R$ 2.014.552 | R$ 1.550.6741552 anúncios | R$ 430.943 | R$ 9.000 |
| 36 | LUCAS CALILPRD · Dep. Federal · GO | R$ 3.006.000 | R$ 1.030.267 | R$ 1.975.733 | — | R$ 330.331 | R$ 374.200 |
| 37 | DELEGADA ADRIANA ACCORSIPT · Dep. Federal · GO | R$ 2.836.178 | R$ 890.074 | R$ 1.946.105 | R$ 38.679242 anúncios | R$ 4.890 | — |
| 38 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 115.884133 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 39 | MAGDA MOFATTOPL · Dep. Federal · GO | R$ 3.294.000 | R$ 1.372.195 | R$ 1.921.805 | R$ 136.954293 anúncios | R$ 185.850 | R$ 112.189 |
| 40 | CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.505.000 | R$ 610.843 | R$ 1.894.157 | R$ 294.2851331 anúncios | — | R$ 151.700 |
| 41 | MOANA VALADARESPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.000.000 | R$ 1.106.851 | R$ 1.893.149 | R$ 309.529342 anúncios | R$ 77.260 | R$ 95.020 |
| 42 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal · RS | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 479.059582 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 43 | ANDERSON FERREIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.175.093 | R$ 1.297.259 | R$ 1.877.834 | R$ 236.012176 anúncios | R$ 322.878 | R$ 7.000 |
| 44 | DIEGO GARCIAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.984.663 | R$ 1.118.106 | R$ 1.866.557 | R$ 99.6391423 anúncios | R$ 93.477 | R$ 20.900 |
| 45 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 46 | ROBERTO REQUIÃOPDT · Dep. Federal · PR | R$ 3.003.125 | R$ 1.168.188 | R$ 1.834.937 | R$ 1.124.97061 anúncios | R$ 27.775 | R$ 1.133 |
| 47 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 239.780540 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 48 | ELI BORGESREPUBLICANOS · Senador · TO | R$ 3.031.156 | R$ 1.218.876 | R$ 1.812.280 | R$ 205.859882 anúncios | R$ 101.125 | R$ 15.000 |
| 49 | DANIEL VILELAMDB · Governador · GO | R$ 9.094.500 | R$ 7.284.529 | R$ 1.809.971 | R$ 535.925251 anúncios | R$ 180.134 | R$ 948.457 |
| 50 | DENISE PESSÔAPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.948.850 | R$ 1.143.377 | R$ 1.805.473 | R$ 385.883834 anúncios | R$ 318.920 | — |
| 51 | LUCIANO AZEVEDOPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.101.750 | R$ 305.714 | R$ 1.796.036 | R$ 27.22453 anúncios | R$ 38.847 | — |
| 52 | MARÍLIA ARRAESPDT · Senador · PE | R$ 4.437.000 | R$ 2.652.367 | R$ 1.784.633 | R$ 642.726549 anúncios | R$ 154.310 | R$ 41.580 |
| 53 | R$ 4.381.069 | R$ 2.603.555 | R$ 1.777.514 | R$ 680.008285 anúncios | R$ 415.803 | — | |
| 54 | LUISA CANZIANIUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.977.525 | R$ 1.203.188 | R$ 1.774.337 | R$ 132.47648 anúncios | R$ 296.998 | — |
| 55 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 56 | SALLESNOVO · Senador · SP | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 787.170360 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 57 | PAULO MARTINSNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.318.476 | R$ 612.430 | R$ 1.706.046 | R$ 673.0052190 anúncios | R$ 171.966 | R$ 71.807 |
| 58 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.6612678 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 59 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 60 | RODRIGO VALADARESPL · Senador · SE | R$ 3.235.000 | R$ 1.555.268 | R$ 1.679.732 | R$ 302.077546 anúncios | R$ 21.750 | R$ 192.484 |
| 61 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal · RS | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 62 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 734.1391022 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 63 | PIMENTAPT · Senador · RS | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 64 | Paulo PimentaPT · Senador · RS | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 65 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 363.325151 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 66 | POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. Federal · RS | R$ 3.000.000 | R$ 1.354.767 | R$ 1.645.233 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 587.082 | R$ 348.970 |
| 67 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 108.237326 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 68 | MARCELO BELINATIPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.589.000 | R$ 974.908 | R$ 1.614.092 | R$ 86.011279 anúncios | R$ 179.203 | R$ 58.510 |
| 69 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 70 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 71 | AFONSO MOTTAPDT · Dep. Federal · RS | R$ 3.000.000 | R$ 1.404.487 | R$ 1.595.513 | R$ 32.77060 anúncios | R$ 139.445 | R$ 778.542 |
| 72 | RONALDO DIMASPODE · Senador · TO | R$ 3.300.580 | R$ 1.705.297 | R$ 1.595.284 | R$ 67.30689 anúncios | R$ 162.930 | R$ 92.121 |
| 73 | MOTTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 84.116168 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 74 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal · SP | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.243.8091183 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 75 | PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. Federal · PR | R$ 3.041.317 | R$ 1.461.938 | R$ 1.579.379 | R$ 181.640221 anúncios | R$ 739.840 | R$ 212.340 |
| 76 | JOAO PAULO CUNHAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.162.933 | R$ 583.841 | R$ 1.579.092 | R$ 182.642216 anúncios | R$ 164.791 | R$ 18.500 |
| 77 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 346.594413 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 78 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 79 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 80 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal · SP | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 10.08040 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 81 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 255.628345 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 82 | ZÉ MILTONPP · Dep. Federal · SC | R$ 2.105.000 | R$ 585.371 | R$ 1.519.629 | R$ 61.277147 anúncios | R$ 236.353 | — |
| 83 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal · SP | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 629.105790 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 84 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 261.2161169 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 85 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 460.023854 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 86 | SERGIO SOUZAMDB · Dep. Federal · PR | R$ 2.585.656 | R$ 1.137.732 | R$ 1.447.925 | R$ 322.909483 anúncios | R$ 298.166 | R$ 380.103 |
| 87 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 88 | LUANA RAIADOPP · Dep. Federal · GO | R$ 1.581.500 | R$ 145.002 | R$ 1.436.499 | — | — | — |
| 89 | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. Federal · RS | R$ 1.936.100 | R$ 500.833 | R$ 1.435.267 | R$ 158.370160 anúncios | R$ 147.864 | — |
| 90 | BRUNO PEIXOTOUNIÃO · Dep. Federal · GO | R$ 2.922.649 | R$ 1.490.314 | R$ 1.432.335 | R$ 93.089323 anúncios | R$ 238.064 | R$ 7.500 |
| 91 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 675.5082384 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 92 | LULA DA FONTEPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.154.000 | R$ 1.724.618 | R$ 1.429.382 | R$ 360.768364 anúncios | R$ 613.020 | — |
| 93 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 634.634232 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 94 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 32.17746 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 95 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.708.238324 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 96 | RENAN SANTOSMISSÃO · Presidente · BR | R$ 2.690.130 | R$ 1.286.828 | R$ 1.403.302 | R$ 513.6212559 anúncios | R$ 165.777 | R$ 8.000 |
| 97 | JULIANA DE CHAPARRALUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.899.800 | R$ 1.520.054 | R$ 1.379.746 | R$ 492.126348 anúncios | R$ 419.975 | — |
| 98 | PAULO ALCEUREPUBLICANOS · Dep. Federal · SC | R$ 2.012.010 | R$ 634.747 | R$ 1.377.263 | R$ 405.626449 anúncios | R$ 5.200 | R$ 155.100 |
| 99 | GAGUIMUNIÃO · Senador · TO | R$ 2.849.600 | R$ 1.475.551 | R$ 1.374.049 | R$ 321.124352 anúncios | R$ 15.000 | R$ 243.100 |
| 100 | LUNELLIMDB · Senador · SC | R$ 3.180.500 | R$ 1.813.734 | R$ 1.366.766 | R$ 371.204593 anúncios | R$ 449.460 | R$ 911.800 |
| 101 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.456.3495802 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 102 | CAROL DE TONIPL · Senador · SC | R$ 4.721.000 | R$ 3.358.543 | R$ 1.362.457 | R$ 1.689.4463509 anúncios | R$ 230.820 | R$ 25.900 |
| 103 | MAURÍCIO DZIEDRICKIPODE · Dep. Federal · RS | R$ 2.219.151 | R$ 864.265 | R$ 1.354.886 | R$ 66.663375 anúncios | — | — |
| 104 | AFONSO HAMMPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.748.555 | R$ 1.395.600 | R$ 1.352.955 | R$ 65.094113 anúncios | R$ 480.421 | — |
| 105 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 164.142117 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 106 | GLEISIPT · Senador · PR | R$ 4.505.773 | R$ 3.169.801 | R$ 1.335.973 | R$ 1.464.9541392 anúncios | R$ 114.019 | R$ 38.000 |
| 107 | JEFFREY CHIQUININOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.219.882 | R$ 886.509 | R$ 1.333.373 | R$ 164.88530 anúncios | R$ 122.604 | R$ 110.175 |
| 108 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.739222 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 109 | GUILHERME KILTERNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.060.783 | R$ 740.047 | R$ 1.320.736 | R$ 634.75492 anúncios | R$ 87.199 | R$ 139.745 |
| 110 | ESPERIDIÃO AMINPP · Senador · SC | R$ 3.504.718 | R$ 2.193.722 | R$ 1.310.996 | R$ 528.613474 anúncios | R$ 375.900 | R$ 113.567 |
| 111 | LUCAS VERGÍLIOMDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.521.330 | R$ 1.210.757 | R$ 1.310.573 | R$ 204.372157 anúncios | R$ 418.939 | R$ 95.000 |
| 112 | MISSIONÁRIA MICHELE COLLINSPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.211.001 | R$ 1.901.288 | R$ 1.309.713 | R$ 466.155190 anúncios | R$ 72.401 | — |
| 113 | VICENTINHO JÚNIORPSDB · Governador · TO | R$ 5.376.408 | R$ 4.075.766 | R$ 1.300.642 | R$ 612.8821537 anúncios | R$ 168.548 | R$ 138.000 |
| 114 | FELIPE CECÍLIOPSDB · Dep. Federal · GO | R$ 1.492.926 | R$ 195.098 | R$ 1.297.828 | R$ 4.44511 anúncios | R$ 136.694 | — |
| 115 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal · SP | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 116 | ANA PAULA HAUSSAUERCIDADANIA · Dep. Estadual · SP | R$ 1.297.936 | R$ 18.900 | R$ 1.279.036 | R$ 4.2976 anúncios | — | R$ 18.900 |
| 117 | SILVIO COSTA FILHOREPUBLICANOS · Dep. Federal · PE | R$ 1.762.981 | R$ 484.460 | R$ 1.278.521 | R$ 103.741919 anúncios | R$ 182.460 | R$ 42.000 |
| 118 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 1.089.635830 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 119 | VERMELHOPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.676.573 | R$ 1.411.374 | R$ 1.265.198 | R$ 33.67648 anúncios | R$ 59.530 | R$ 1.244.300 |
| 120 | GRACINHA CAIADOUNIÃO · Senador · GO | R$ 4.291.967 | R$ 3.031.797 | R$ 1.260.169 | R$ 350.001198 anúncios | R$ 599.807 | R$ 236.874 |
| 121 | DENIS ANDIAMDB · Dep. Federal · SP | R$ 1.903.896 | R$ 646.236 | R$ 1.257.660 | R$ 61.72159 anúncios | R$ 312.409 | R$ 81.286 |
| 122 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 86.090420 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 123 | ELÓI PIETÁSOLIDARIEDADE · Dep. Federal · SP | R$ 2.228.800 | R$ 976.051 | R$ 1.252.749 | R$ 149.52550 anúncios | R$ 221.752 | R$ 193.966 |
| 124 | DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. Federal · RS | R$ 2.369.104 | R$ 1.125.850 | R$ 1.243.254 | R$ 93.57453 anúncios | R$ 411.579 | R$ 7.949 |
| 125 | NETO SANTOS DA MULTILOJANOVO · Dep. Federal · PR | R$ 1.908.000 | R$ 664.995 | R$ 1.243.005 | R$ 447.484732 anúncios | R$ 231.250 | — |
| 126 | DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.729.899 | R$ 1.496.976 | R$ 1.232.923 | R$ 1.578.016769 anúncios | R$ 222.670 | R$ 27.890 |
| 127 | CAROL DARTORAPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.981.379 | R$ 1.748.984 | R$ 1.232.395 | R$ 249.334733 anúncios | R$ 193.115 | R$ 1.040.186 |
| 128 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.81864 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 129 | DAVI SACERPP · Dep. Federal · SP | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 130 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal · SP | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 646.738924 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 131 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 369.128445 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 132 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 110.596208 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 133 | VÂNIA DE MIGUELPP · Dep. Federal · PE | R$ 1.512.000 | R$ 298.274 | R$ 1.213.726 | R$ 1.1477 anúncios | R$ 16.000 | — |
| 134 | HEITOR SCHUCHPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.105.362 | R$ 892.830 | R$ 1.212.532 | R$ 114.446708 anúncios | R$ 308.733 | — |
| 135 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 6.5976 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 136 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 266.815171 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 137 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · Dep. Federal · SC | R$ 1.661.190 | R$ 468.407 | R$ 1.192.784 | R$ 116.484332 anúncios | R$ 108.640 | — |
| 138 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 262.159283 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 139 | PROFESSOR ALCIDESPSDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.405.500 | R$ 1.227.780 | R$ 1.177.720 | R$ 302.938225 anúncios | R$ 252.096 | R$ 62.600 |
| 140 | PEDRO CAMPOSPSB · Dep. Federal · PE | R$ 2.750.000 | R$ 1.575.294 | R$ 1.174.706 | R$ 213.115270 anúncios | R$ 1.110.041 | — |
| 141 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 157.650201 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 142 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 370.0565089 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 143 | NAIANY HRUSCHKAPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.040.352 | R$ 897.342 | R$ 1.143.010 | R$ 112.469163 anúncios | R$ 66.100 | R$ 115.000 |
| 144 | BETO PRETOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.429.428 | R$ 1.287.820 | R$ 1.141.608 | R$ 262.126849 anúncios | R$ 760.489 | — |
| 145 | GIOVANA MONDARDOPCDOB · Dep. Federal · SC | R$ 2.499.633 | R$ 1.363.850 | R$ 1.135.783 | R$ 303.9651471 anúncios | R$ 124.113 | — |
| 146 | ROGÉRIO DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.550.000 | R$ 415.983 | R$ 1.134.017 | — | R$ 83.100 | R$ 122.299 |
| 147 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual · RS | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 114.441119 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 148 | LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.573.965 | R$ 451.512 | R$ 1.122.453 | R$ 58.13825 anúncios | R$ 219.905 | R$ 21.200 |
