💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 11 min
Candidatos com movimentação
6.669
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 324.907.195
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos ↓ | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULAPT · Presidente · BR | R$ 77.313.184 | R$ 65.690.374 | R$ 11.622.810 | R$ 10.068.8031895 anúncios | R$ 3.134.405 | — |
| 2 | DANIEL COELHOPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.559.000 | R$ 2.775.803 | −R$ 216.803 | R$ 40.09511 anúncios | R$ 1.594.074 | R$ 4.704 |
| 3 | JOÃO CAMPOSPSB · Governador · PE | R$ 10.001.476 | R$ 7.290.745 | R$ 2.710.730 | R$ 1.731.115571 anúncios | R$ 1.461.700 | — |
| 4 | FÁBIOPSD · Governador · SE | R$ 6.606.049 | R$ 6.537.697 | R$ 68.353 | — | R$ 1.285.684 | R$ 99.423 |
| 5 | IZA ARRUDAMDB · Dep. Federal · PE | R$ 2.934.770 | R$ 2.746.344 | R$ 188.426 | R$ 178.615171 anúncios | R$ 1.218.053 | — |
| 6 | Juliana BrizolaPDT · Governador · RS | R$ 11.512.400 | R$ 5.383.184 | R$ 6.129.216 | R$ 772.8511898 anúncios | R$ 1.180.031 | R$ 188.550 |
| 7 | IGOR SOARESPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.706.202 | R$ 2.891.156 | −R$ 1.184.954 | R$ 125.862177 anúncios | R$ 1.174.829 | R$ 505.029 |
| 8 | GABRIEL PORTOPSB · Dep. Federal · PE | R$ 624.000 | R$ 1.221.199 | −R$ 597.199 | R$ 31.03139 anúncios | R$ 1.135.903 | — |
| 9 | SandersonPL · Senador · RS | R$ 4.718.497 | R$ 3.944.729 | R$ 773.768 | R$ 358.263274 anúncios | R$ 1.119.517 | R$ 291.810 |
| 10 | PEDRO CAMPOSPSB · Dep. Federal · PE | R$ 2.750.000 | R$ 1.575.294 | R$ 1.174.706 | R$ 213.115270 anúncios | R$ 1.110.041 | — |
| 11 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador · SP | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 3.183.373554 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 12 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador · SP | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 2.378.992616 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 13 | PIMENTAPT · Senador · RS | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 14 | Paulo PimentaPT · Senador · RS | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 321.146409 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 15 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.138.772457 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 16 | MANUELLA MATTOSPODE · Dep. Federal · PE | R$ 2.170.500 | R$ 1.628.015 | R$ 542.485 | R$ 16.365171 anúncios | R$ 936.980 | R$ 52.050 |
| 17 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 18 | ZÉ TROVÃOPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.040.581 | R$ 2.150.755 | R$ 889.826 | R$ 46.641118 anúncios | R$ 908.915 | R$ 442.905 |
| 19 | GUSTINHO RIBEIROPP · Dep. Federal · SE | R$ 2.311.634 | R$ 2.241.680 | R$ 69.954 | R$ 30.849103 anúncios | R$ 906.413 | R$ 61.231 |
| 20 | AUGUSTO COUTINHOREPUBLICANOS · Dep. Federal · PE | R$ 2.564.200 | R$ 1.810.951 | R$ 753.249 | R$ 74.383434 anúncios | R$ 904.575 | R$ 117.750 |
| 21 | ONYX LORENZONIPP · Dep. Federal · RS | R$ 3.039.655 | R$ 2.850.073 | R$ 189.583 | R$ 180.194113 anúncios | R$ 875.578 | R$ 541.100 |
| 22 | RODRIGO SPADAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.720.649 | R$ 1.971.430 | −R$ 250.781 | R$ 180.526449 anúncios | R$ 865.412 | R$ 102.650 |
| 23 | SALLESNOVO · Senador · SP | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 787.170360 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 24 | CAPITÃO SAMUELUNIÃO · Dep. Federal · SE | R$ 2.874.135 | R$ 1.969.025 | R$ 905.110 | R$ 149.473155 anúncios | R$ 851.700 | R$ 256.000 |
| 25 | PROFESSORA JANAD VALCARIPP · Dep. Federal · TO | R$ 3.206.789 | R$ 2.994.312 | R$ 212.477 | R$ 139.901798 anúncios | R$ 843.056 | R$ 428.000 |
| 26 | WALDEMAR OLIVEIRAAVANTE · Dep. Federal · PE | R$ 1.776.471 | R$ 1.745.471 | R$ 31.000 | R$ 87.47550 anúncios | R$ 841.552 | R$ 9.000 |
| 27 | DELEGADA KATARINAPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.828.382 | R$ 2.106.479 | R$ 721.903 | R$ 45.07060 anúncios | R$ 834.504 | R$ 45.976 |
| 28 | FELIPE CARRERASPSB · Dep. Federal · PE | R$ 2.966.700 | R$ 2.836.717 | R$ 129.983 | R$ 382.251499 anúncios | R$ 825.834 | — |
| 29 | DR ELTONUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 1.152.128 | R$ 1.957.167 | −R$ 805.039 | R$ 44.733235 anúncios | R$ 812.647 | R$ 63.594 |
| 30 | PASTOR EURICOPSDB · Dep. Federal · PE | R$ 2.738.500 | R$ 1.759.319 | R$ 979.181 | — | R$ 810.300 | — |
| 31 | FABIO SCHIOCHETUNIÃO · Dep. Federal · SC | R$ 3.144.300 | R$ 2.511.890 | R$ 632.410 | R$ 28.63335 anúncios | R$ 809.869 | R$ 1.414.500 |
| 32 | CORONEL MEIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.170.000 | R$ 2.876.661 | R$ 293.339 | R$ 167.587627 anúncios | R$ 794.204 | R$ 66.000 |
| 33 | JULIO GARCIAPSD · Dep. Federal · SC | R$ 1.763.366 | R$ 1.698.064 | R$ 65.302 | R$ 59.45689 anúncios | R$ 790.695 | — |
| 34 | DANIEL FREITASPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.133.465 | R$ 2.275.374 | R$ 858.091 | R$ 182.136328 anúncios | R$ 786.216 | R$ 18.000 |
| 35 | WILDER MORAISPL · Governador · GO | R$ 11.275.000 | R$ 9.183.031 | R$ 2.091.969 | R$ 1.429.1909223 anúncios | R$ 774.623 | R$ 192.261 |
| 36 | MENDONÇA FILHOPL · Senador · PE | R$ 4.702.003 | R$ 4.537.600 | R$ 164.403 | R$ 669.110580 anúncios | R$ 768.480 | — |
| 37 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 517.217966 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 38 | NEWTON BONINREPUBLICANOS · Dep. Federal · PR | R$ 2.130.162 | R$ 1.934.987 | R$ 195.175 | R$ 55.41963 anúncios | R$ 763.360 | R$ 383.595 |
| 39 | JILMAR TATTOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.994.963 | R$ 1.703.559 | R$ 291.404 | R$ 210.633534 anúncios | R$ 762.003 | R$ 12.000 |
| 40 | BETO PRETOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.429.428 | R$ 1.287.820 | R$ 1.141.608 | R$ 262.126849 anúncios | R$ 760.489 | — |
| 41 | DANIEL AGROBOMPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.123.167 | R$ 1.336.598 | R$ 786.568 | R$ 39.65492 anúncios | R$ 760.375 | R$ 322.260 |
| 42 | PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. Federal · PR | R$ 3.041.317 | R$ 1.461.938 | R$ 1.579.379 | R$ 181.640221 anúncios | R$ 739.840 | R$ 212.340 |
| 43 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 110.596208 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 44 | ÁLVARO PORTOMDB · Dep. Estadual · PE | R$ 662.500 | R$ 803.945 | −R$ 141.445 | R$ 35.73433 anúncios | R$ 705.610 | — |
| 45 | LUCAS RAMOSPSB · Dep. Federal · PE | R$ 2.473.310 | R$ 2.360.724 | R$ 112.586 | R$ 23.035130 anúncios | R$ 704.998 | — |
| 46 | JORGINHO MELLOPL · Governador · SC | R$ 6.932.086 | R$ 6.522.127 | R$ 409.960 | R$ 437.477347 anúncios | R$ 701.771 | — |
| 47 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal · RS | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 479.059582 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 48 | THIAGO SURFISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.855.409 | R$ 2.196.415 | −R$ 341.006 | R$ 433.590521 anúncios | R$ 693.022 | R$ 16.828 |
| 49 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 474.70198 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 50 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal · RS | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 51 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 52 | CORONEL TELHADAPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.248.022 | R$ 1.905.861 | R$ 342.161 | R$ 221.477147 anúncios | R$ 680.929 | R$ 812.000 |
| 53 | DENES PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal · GO | R$ 1.850.000 | R$ 908.444 | R$ 941.557 | R$ 57.022356 anúncios | R$ 680.180 | R$ 43.000 |
| 54 | CLAUDIO MITIDIERIPSB · Dep. Federal · SE | R$ 1.419.500 | R$ 1.086.051 | R$ 333.449 | R$ 56.747307 anúncios | R$ 673.660 | R$ 32.012 |
| 55 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.5114478 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 56 | ÂNGELA MALUFPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.607.407 | R$ 1.325.293 | R$ 282.114 | R$ 151.85884 anúncios | R$ 668.531 | R$ 159.198 |
| 57 | GELSON MERÍSIOPSB · Governador · SC | R$ 1.150.000 | R$ 1.581.563 | −R$ 431.563 | R$ 340.983335 anúncios | R$ 667.903 | — |
| 58 | LAURA SITOPT · Dep. Federal · RS | R$ 1.975.226 | R$ 1.988.854 | −R$ 13.628 | R$ 48.63923 anúncios | R$ 667.818 | R$ 326.790 |
| 59 | ADRIANO DO BALDYPP · Dep. Federal · GO | R$ 3.074.400 | R$ 2.549.860 | R$ 524.540 | R$ 3.38530 anúncios | R$ 664.172 | R$ 1.101.000 |
| 60 | SANTIN ROVEDAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 985.050 | R$ 1.077.754 | −R$ 92.704 | R$ 122.419162 anúncios | R$ 652.162 | — |
| 61 | RICHARD SELVAGEMMDB · Dep. Federal · SP | R$ 1.000.000 | R$ 999.500 | R$ 500 | R$ 5.2485 anúncios | R$ 638.000 | — |
| 62 | REQUIÃO FILHOPDT · Governador · PR | R$ 11.047.177 | R$ 2.943.926 | R$ 8.103.251 | R$ 531.223854 anúncios | R$ 631.234 | R$ 53.078 |
| 63 | MARCELLY DA AQUARELAREPUBLICANOS · Dep. Federal · PE | R$ 832.374 | R$ 722.135 | R$ 110.238 | — | R$ 629.200 | — |
| 64 | GILSON MARQUESNOVO · Dep. Federal · SC | R$ 2.554.718 | R$ 2.242.255 | R$ 312.463 | R$ 361.862376 anúncios | R$ 622.821 | — |
| 65 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 1.026.181739 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 66 | LULA DA FONTEPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.154.000 | R$ 1.724.618 | R$ 1.429.382 | R$ 360.768364 anúncios | R$ 613.020 | — |
| 67 | GRACINHA GARCEZREPUBLICANOS · Dep. Federal · SE | R$ 1.241.959 | R$ 1.031.564 | R$ 210.395 | — | R$ 605.470 | R$ 62.000 |
| 68 | RAQUEL LYRAPSD · Governador · PE | R$ 12.087.030 | R$ 7.631.639 | R$ 4.455.391 | R$ 3.542.529243 anúncios | R$ 603.145 | — |
| 69 | GRACINHA CAIADOUNIÃO · Senador · GO | R$ 4.291.967 | R$ 3.031.797 | R$ 1.260.169 | R$ 350.001198 anúncios | R$ 599.807 | R$ 236.874 |
| 70 | MARCONI PERILLOPSDB · Governador · GO | R$ 10.370.341 | R$ 10.721.435 | −R$ 351.094 | R$ 1.119.760981 anúncios | R$ 599.635 | R$ 123.328 |
| 71 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 369.128445 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 72 | R$ 4.580.199 | R$ 2.502.909 | R$ 2.077.290 | — | R$ 591.400 | R$ 35.000 | |
| 73 | POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. Federal · RS | R$ 3.000.000 | R$ 1.354.767 | R$ 1.645.233 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 587.082 | R$ 348.970 |
| 74 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 907.7281645 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 75 | VALDIR COBALCHINIMDB · Dep. Federal · SC | R$ 3.103.680 | R$ 2.998.604 | R$ 105.076 | R$ 93.661178 anúncios | R$ 582.250 | R$ 153.400 |
| 76 | ROGERIO CARVALHOPT · Senador · SE | R$ 2.071.858 | R$ 2.866.913 | −R$ 795.055 | R$ 357.571259 anúncios | R$ 579.242 | R$ 891.726 |
| 77 | VITOR LIPPIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.340.907 | R$ 2.345.525 | −R$ 4.618 | R$ 230.975850 anúncios | R$ 579.107 | R$ 15.000 |
| 78 | ELEUSES PAIVAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.607.407 | R$ 1.943.361 | R$ 664.047 | R$ 338.101298 anúncios | R$ 572.284 | R$ 1.021 |
| 79 | SÂMIA BOMFIMPSOL · Dep. Federal · SP | R$ 2.506.996 | R$ 1.975.821 | R$ 531.175 | R$ 301.158384 anúncios | R$ 572.029 | — |
| 80 | ALEXANDRE GUIMARÃESMDB · Senador · TO | R$ 3.210.040 | R$ 2.773.444 | R$ 436.596 | R$ 164.328144 anúncios | R$ 566.135 | R$ 278.500 |
| 81 | R$ 6.835.650 | R$ 5.890.943 | R$ 944.708 | R$ 458.238224 anúncios | R$ 565.865 | R$ 535.132 | |
| 82 | VINICIUS CARVALHOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.048.084 | R$ 2.684.929 | R$ 363.155 | R$ 74.53530 anúncios | R$ 560.295 | R$ 907.675 |
| 83 | ALIEL MACHADOPV · Dep. Federal · PR | R$ 2.700.833 | R$ 2.751.427 | −R$ 50.594 | R$ 107.790220 anúncios | R$ 559.565 | R$ 1.550.020 |
| 84 | JOÃO CURYMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.920.250 | R$ 1.967.426 | R$ 952.824 | R$ 82.790121 anúncios | R$ 559.061 | R$ 6.000 |
| 85 | ANA PAULA LIMAPT · Dep. Federal · SC | R$ 2.933.988 | R$ 2.494.123 | R$ 439.865 | R$ 276.792117 anúncios | R$ 558.791 | R$ 1.170.928 |
| 86 | DUARTE NOGUEIRAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.547.657 | R$ 2.811.269 | −R$ 263.612 | R$ 138.847206 anúncios | R$ 543.538 | R$ 266.800 |
| 87 | FÁBIO REISPSD · Dep. Federal · SE | R$ 2.002.000 | R$ 1.337.129 | R$ 664.871 | R$ 23.51081 anúncios | R$ 542.287 | R$ 13.000 |
| 88 | ROSA AMORIMPT · Dep. Federal · PE | R$ 1.862.706 | R$ 1.815.760 | R$ 46.946 | R$ 541.482336 anúncios | R$ 539.179 | — |
| 89 | MARCONPT · Dep. Federal · RS | R$ 1.807.000 | R$ 1.281.151 | R$ 525.849 | R$ 44.58727 anúncios | R$ 538.428 | — |
| 90 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 242.249403 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 91 | LEDA BORGESREPUBLICANOS · Dep. Federal · GO | R$ 1.890.000 | R$ 1.209.884 | R$ 680.116 | R$ 10.29118 anúncios | R$ 524.512 | R$ 43.320 |
| 92 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 261.2161169 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 93 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 372.182436 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 94 | GUILHERME UCHOA JUNIORPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.349.000 | R$ 1.822.866 | R$ 526.134 | R$ 104.949403 anúncios | R$ 515.970 | — |
| 95 | SANDRO ALEXPSD · Governador · PR | R$ 8.095.800 | R$ 7.259.251 | R$ 836.549 | R$ 2.156.0391423 anúncios | R$ 511.080 | R$ 16.900 |
| 96 | DANRLEIPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.246.100 | R$ 2.039.189 | R$ 206.911 | R$ 61.96766 anúncios | R$ 509.576 | R$ 78.626 |
| 97 | EDUARDO GOMESPL · Senador · TO | R$ 3.087.822 | R$ 3.076.527 | R$ 11.295 | R$ 195.275351 anúncios | R$ 507.892 | R$ 100.041 |
| 98 | GEDALVA UMBAUBÁPP · Dep. Federal · SE | R$ 1.002.000 | R$ 1.210.244 | −R$ 208.244 | R$ 37.585630 anúncios | R$ 505.000 | R$ 222.200 |
| 99 | MARCELO DAL NEGROPP · Dep. Federal · PR | R$ 1.718.199 | R$ 958.082 | R$ 760.117 | R$ 54.355191 anúncios | R$ 499.340 | — |
| 100 | PEDRO SOTEROPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.429.470 | R$ 1.112.866 | R$ 316.604 | R$ 168.05395 anúncios | R$ 498.949 | — |
| 101 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 137.939323 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 102 | GUILHERME PIAÍREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 2.602.873 | R$ 3.091.214 | −R$ 488.342 | R$ 398.8602181 anúncios | R$ 495.197 | R$ 800.152 |
| 103 | JORGE GOETTENREPUBLICANOS · Dep. Federal · SC | R$ 2.644.900 | R$ 1.988.220 | R$ 656.680 | R$ 145.518164 anúncios | R$ 494.828 | — |
| 104 | KARIME FAYADMDB · Dep. Federal · PR | R$ 2.739.725 | R$ 1.924.044 | R$ 815.681 | R$ 121.379343 anúncios | R$ 488.864 | — |
| 105 | MARCIA LIAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.436.370 | R$ 2.087.791 | R$ 348.579 | R$ 35.48236 anúncios | R$ 487.488 | R$ 1.148.669 |
| 106 | HUMBERTO COSTAPT · Senador · PE | R$ 3.757.587 | R$ 3.659.708 | R$ 97.880 | R$ 421.5381125 anúncios | R$ 483.975 | R$ 48.400 |
| 107 | GUILHERME CORTEZPSOL · Dep. Federal · SP | R$ 2.180.105 | R$ 1.635.383 | R$ 544.722 | R$ 362.1901321 anúncios | R$ 483.889 | R$ 92.250 |
| 108 | ELIANE SOARESPSB · Dep. Federal · PE | R$ 1.221.102 | R$ 1.184.462 | R$ 36.640 | R$ 77.915471 anúncios | R$ 483.241 | — |
| 109 | ZECA DIRCEUPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.265.225 | R$ 2.352.643 | −R$ 87.418 | R$ 338.410481 anúncios | R$ 481.184 | R$ 18.000 |
| 110 | AFONSO HAMMPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.748.555 | R$ 1.395.600 | R$ 1.352.955 | R$ 65.094113 anúncios | R$ 480.421 | — |
| 111 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.267.443814 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 112 | ALEXANDRE CURIREPUBLICANOS · Senador · PR | R$ 4.449.916 | R$ 4.037.580 | R$ 412.336 | R$ 1.306.904893 anúncios | R$ 479.032 | — |
| 113 | RUBENS OTONIPT · Dep. Federal · GO | R$ 1.975.004 | R$ 1.634.402 | R$ 340.602 | R$ 56.142316 anúncios | R$ 472.822 | R$ 103.436 |
| 114 | DINÁ ALMEIDAPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 2.881.579 | R$ 218.421 | — | R$ 472.148 | R$ 128.000 |
| 115 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 132.045210 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 116 | RICARDO GUIDIPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.026.100 | R$ 2.736.193 | R$ 289.907 | R$ 130.647306 anúncios | R$ 470.693 | — |
| 117 | FERNANDO MONTEIROPSD · Dep. Federal · PE | R$ 2.305.000 | R$ 1.911.627 | R$ 393.373 | R$ 267.45884 anúncios | R$ 464.708 | — |
| 118 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 119 | MARIA LÚCIA AMARYPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.125.241 | R$ 958.806 | R$ 166.435 | — | R$ 458.000 | R$ 4.000 |
| 120 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 164.142117 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 121 | CARLOS SANT'ANNANOVO · Senador · PE | R$ 1.523.000 | R$ 1.308.005 | R$ 214.995 | R$ 115.782137 anúncios | R$ 453.019 | — |
| 122 | PERONDIPL · Dep. Federal · RS | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 114.436728 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 123 | ARLINDO CHINAGLIAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.800.492 | R$ 2.116.342 | R$ 684.150 | R$ 8.59118 anúncios | R$ 451.952 | R$ 155.021 |
| 124 | GIL DINIZPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.423.132 | R$ 1.499.198 | R$ 923.934 | R$ 303.439322 anúncios | R$ 450.579 | R$ 374.000 |
| 125 | LUNELLIMDB · Senador · SC | R$ 3.180.500 | R$ 1.813.734 | R$ 1.366.766 | R$ 371.204593 anúncios | R$ 449.460 | R$ 911.800 |
| 126 | PROFª REGINA CORROCHELSOLIDARIEDADE · Dep. Federal · SP | R$ 1.751.000 | R$ 927.464 | R$ 823.536 | R$ 152.96473 anúncios | R$ 449.416 | R$ 152.571 |
| 127 | FERNANDO FILHOUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.998.220 | R$ 2.413.503 | R$ 584.717 | R$ 609.06963 anúncios | R$ 448.790 | R$ 5.950 |
| 128 | OSSESIO SILVAREPUBLICANOS · Dep. Federal · PE | R$ 2.238.000 | R$ 1.472.114 | R$ 765.886 | R$ 47.913174 anúncios | R$ 448.750 | R$ 339.452 |
| 129 | TABATA AMARALPSB · Dep. Federal · SP | R$ 2.982.303 | R$ 2.681.115 | R$ 301.187 | R$ 319.591218 anúncios | R$ 445.172 | R$ 988.673 |
| 130 | HILDA RIBEIROPP · Dep. Estadual · SE | R$ 1.113.719 | R$ 926.355 | R$ 187.365 | — | R$ 444.107 | — |
| 131 | RIBAMAR SILVAPODE · Dep. Federal · SP | R$ 1.695.511 | R$ 2.525.217 | −R$ 829.706 | R$ 11.23727 anúncios | R$ 441.663 | R$ 197.617 |
| 132 | FRAN BAYERREPUBLICANOS · Dep. Federal · RS | R$ 1.805.000 | R$ 1.316.656 | R$ 488.344 | — | R$ 439.999 | — |
| 133 | ENFERMEIRA FABIA RICHTERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.022.600 | R$ 1.091.432 | R$ 931.168 | R$ 59.85492 anúncios | R$ 437.438 | R$ 2.100 |
| 134 | DARLAN SCALCOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 415.894 | R$ 1.909.781 | −R$ 1.493.887 | R$ 35.51179 anúncios | R$ 433.490 | R$ 773.717 |
| 135 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal · SP | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 640.475550 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 136 | Ronaldo NogueiraREPUBLICANOS · Dep. Federal · RS | R$ 1.595.000 | R$ 1.611.150 | −R$ 16.150 | R$ 51.11865 anúncios | R$ 432.382 | R$ 198.588 |
| 137 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual · RS | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 89.227146 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 138 | Gabriel SouzaMDB · Governador · RS | R$ 7.752.550 | R$ 5.737.998 | R$ 2.014.552 | R$ 1.550.6741552 anúncios | R$ 430.943 | R$ 9.000 |
| 139 | BUSATOUNIÃO · Dep. Federal · RS | R$ 2.132.649 | R$ 1.960.665 | R$ 171.984 | R$ 76.999402 anúncios | R$ 430.669 | — |
| 140 | EDINHOUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 1.126.600 | R$ 540.506 | R$ 586.094 | — | R$ 428.525 | — |
| 141 | PASTOR JÚNIOR TÉRCIOPP · Dep. Estadual · PE | R$ 652.998 | R$ 1.051.652 | −R$ 398.654 | R$ 241.612177 anúncios | R$ 424.992 | — |
| 142 | Pedro WestphalenPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.915.525 | R$ 1.873.803 | R$ 1.041.722 | R$ 46.975351 anúncios | R$ 421.984 | R$ 808.400 |
| 143 | PAULINHAPODE · Dep. Federal · SC | R$ 858.300 | R$ 843.676 | R$ 14.624 | R$ 218.407186 anúncios | R$ 421.692 | — |
| 144 | JULIANA DE CHAPARRALUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.899.800 | R$ 1.520.054 | R$ 1.379.746 | R$ 492.126348 anúncios | R$ 419.975 | — |
| 145 | FELIPE CAMOZZATONOVO · Dep. Federal · RS | R$ 2.192.070 | R$ 1.459.585 | R$ 732.485 | R$ 345.353694 anúncios | R$ 419.206 | R$ 319.400 |
| 146 | LUCAS VERGÍLIOMDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.521.330 | R$ 1.210.757 | R$ 1.310.573 | R$ 204.372157 anúncios | R$ 418.939 | R$ 95.000 |
| 147 | PEZENTIMDB · Dep. Federal · SC | R$ 2.916.000 | R$ 1.954.056 | R$ 961.944 | R$ 178.275351 anúncios | R$ 416.930 | R$ 334.000 |
| 148 | R$ 4.381.069 | R$ 2.603.555 | R$ 1.777.514 | R$ 680.008285 anúncios | R$ 415.803 | — | |
| 149 | LUIZ DALBENPSD · Dep. Federal · SP | R$ 696.240 | R$ 808.583 | −R$ 112.342 | R$ 87.817666 anúncios | R$ 414.292 | R$ 224.089 |
