💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 11 min
Candidatos com movimentação
6.669
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 324.907.195
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULAPT · Presidente · BR | R$ 77.313.184 | R$ 65.690.374 | R$ 11.622.810 | R$ 10.068.8031895 anúncios | R$ 3.134.405 | — |
| 2 | FLAVIO BOLSONAROPL · Presidente · BR | R$ 61.890.673 | R$ 62.952.111 | −R$ 1.061.438 | R$ 6.986.518264 anúncios | R$ 57.685 | R$ 380.027 |
| 3 | RAQUEL LYRAPSD · Governador · PE | R$ 12.087.030 | R$ 7.631.639 | R$ 4.455.391 | R$ 3.542.529243 anúncios | R$ 603.145 | — |
| 4 | TARCÍSIOREPUBLICANOS · Governador · SP | R$ 24.509.415 | R$ 24.972.089 | −R$ 462.674 | R$ 3.183.373554 anúncios | R$ 1.032.850 | R$ 227.168 |
| 5 | FERNANDO HADDADPT · Governador · SP | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 2.897.715371 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 6 | SIMONE TEBETPSB · Senador · SP | R$ 7.023.000 | R$ 6.741.465 | R$ 281.535 | R$ 2.485.545211 anúncios | R$ 372.599 | — |
| 7 | ANDRÉ DO PRADOPL · Senador · SP | R$ 7.047.000 | R$ 4.523.737 | R$ 2.523.264 | R$ 2.378.992616 anúncios | R$ 1.024.560 | R$ 24.500 |
| 8 | SANDRO ALEXPSD · Governador · PR | R$ 8.095.800 | R$ 7.259.251 | R$ 836.549 | R$ 2.156.0391423 anúncios | R$ 511.080 | R$ 16.900 |
| 9 | GUILHERME DERRITEPP · Senador · SP | R$ 7.695.140 | R$ 5.327.389 | R$ 2.367.751 | R$ 2.046.197506 anúncios | R$ 209.435 | R$ 131.400 |
| 10 | EDUARDO DA FONTEPP · Senador · PE | R$ 4.083.000 | R$ 3.535.483 | R$ 547.517 | R$ 1.805.4501800 anúncios | R$ 386.300 | — |
| 11 | JOÃO CAMPOSPSB · Governador · PE | R$ 10.001.476 | R$ 7.290.745 | R$ 2.710.730 | R$ 1.731.115571 anúncios | R$ 1.461.700 | — |
| 12 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.708.238324 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 13 | FILIPE BARROSPL · Senador · PR | R$ 4.004.960 | R$ 1.473.688 | R$ 2.531.272 | R$ 1.693.547307 anúncios | R$ 99.558 | R$ 45.280 |
| 14 | CAROL DE TONIPL · Senador · SC | R$ 4.721.000 | R$ 3.358.543 | R$ 1.362.457 | R$ 1.689.4463509 anúncios | R$ 230.820 | R$ 25.900 |
| 15 | CAROLPCO · Senador · SC | — | — | — | R$ 1.689.4463509 anúncios | — | — |
| 16 | ALEX MANENTECIDADANIA · Dep. Federal · SP | R$ 822.806 | R$ 161.048 | R$ 661.758 | R$ 1.642.9106180 anúncios | R$ 123.048 | — |
| 17 | DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.729.899 | R$ 1.496.976 | R$ 1.232.923 | R$ 1.578.016769 anúncios | R$ 222.670 | R$ 27.890 |
| 18 | Gabriel SouzaMDB · Governador · RS | R$ 7.752.550 | R$ 5.737.998 | R$ 2.014.552 | R$ 1.550.6741552 anúncios | R$ 430.943 | R$ 9.000 |
| 19 | SERGIO MOROPL · Governador · PR | R$ 13.032.110 | R$ 7.909.572 | R$ 5.122.538 | R$ 1.493.046209 anúncios | R$ 351.936 | R$ 53.000 |
| 20 | GLEISIPT · Senador · PR | R$ 4.505.773 | R$ 3.169.801 | R$ 1.335.973 | R$ 1.464.9541392 anúncios | R$ 114.019 | R$ 38.000 |
| 21 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.456.3495802 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 22 | WILDER MORAISPL · Governador · GO | R$ 11.275.000 | R$ 9.183.031 | R$ 2.091.969 | R$ 1.429.1909223 anúncios | R$ 774.623 | R$ 192.261 |
| 23 | TOME ABDUCHREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 2.139.360 | R$ 1.352.197 | R$ 787.163 | R$ 1.369.8595383 anúncios | R$ 216.578 | R$ 463.692 |
| 24 | LUCAS PAVANATOPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.018.211 | R$ 2.391.678 | R$ 626.533 | R$ 1.340.6581184 anúncios | R$ 314.603 | R$ 116.450 |
| 25 | ALEXANDRE CURIREPUBLICANOS · Senador · PR | R$ 4.449.916 | R$ 4.037.580 | R$ 412.336 | R$ 1.306.904893 anúncios | R$ 479.032 | — |
| 26 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.267.443814 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 27 | ANA CAROLINA OLIVEIRAPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.515.410 | R$ 2.228.077 | R$ 287.333 | R$ 1.266.262977 anúncios | R$ 11.450 | R$ 84.000 |
| 28 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal · SP | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.243.8091183 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 29 | CRISTINA REIS GRAEMLPSD · Senador · PR | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.243.7382124 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 30 | CRISTINA GRAEMLPSD · Senador · PR | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.243.7382124 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 31 | RUBINHO NUNESUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.673.858 | R$ 2.202.096 | R$ 471.761 | R$ 1.223.7022596 anúncios | R$ 136.998 | R$ 62.280 |
| 32 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal · SP | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 33 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 34 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.138.772457 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 35 | ROBERTO REQUIÃOPDT · Dep. Federal · PR | R$ 3.003.125 | R$ 1.168.188 | R$ 1.834.937 | R$ 1.124.97061 anúncios | R$ 27.775 | R$ 1.133 |
| 36 | MARCONI PERILLOPSDB · Governador · GO | R$ 10.370.341 | R$ 10.721.435 | −R$ 351.094 | R$ 1.119.760981 anúncios | R$ 599.635 | R$ 123.328 |
| 37 | DAVI SACERPP · Dep. Federal · SP | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 38 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 1.089.635830 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 39 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 40 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.6612678 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 41 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 1.026.181739 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 42 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal · SP | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.018.3421017 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 43 | GUSTAVO GAYERPL · Senador · GO | R$ 2.086.378 | R$ 1.488.797 | R$ 597.581 | R$ 980.446408 anúncios | R$ 51.647 | — |
| 44 | ANDREZA ROMEROPSB · Dep. Federal · PE | R$ 1.860.900 | R$ 1.567.822 | R$ 293.078 | R$ 976.984732 anúncios | R$ 84.550 | — |
| 45 | LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.115.909 | R$ 2.489.434 | R$ 626.475 | R$ 907.7281645 anúncios | R$ 582.710 | — |
| 46 | DELEGADA RAQUELPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.261.654 | R$ 620.236 | R$ 641.418 | R$ 877.869662 anúncios | R$ 71.330 | R$ 111.479 |
| 47 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal · SP | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 830.4361828 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 48 | MAURICIO SILVAPSD · Dep. Estadual · PR | R$ 4.050 | R$ 4.060 | −R$ 10 | R$ 830.4361828 anúncios | R$ 3.560 | — |
| 49 | PAULO MANSURPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.058.032 | R$ 562.420 | R$ 495.612 | R$ 813.991218 anúncios | — | — |
| 50 | TATIANE COSTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.237.014 | R$ 500.915 | R$ 736.099 | R$ 809.7462108 anúncios | R$ 35.756 | R$ 57.550 |
| 51 | MIGUEL COELHOUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 3.030.720 | R$ 2.680.648 | R$ 350.072 | R$ 788.168165 anúncios | R$ 291.080 | R$ 5.950 |
| 52 | SALLESNOVO · Senador · SP | R$ 4.788.500 | R$ 3.069.735 | R$ 1.718.765 | R$ 787.170360 anúncios | R$ 854.282 | R$ 111.868 |
| 53 | JOÃO GALASSIREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 1.787.532 | R$ 1.181.986 | R$ 605.546 | R$ 786.8763248 anúncios | R$ 75.941 | — |
| 54 | DELEGADO DA CUNHAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.764.032 | R$ 2.477.220 | R$ 286.812 | R$ 780.576849 anúncios | R$ 332.986 | R$ 102.750 |
| 55 | Juliana BrizolaPDT · Governador · RS | R$ 11.512.400 | R$ 5.383.184 | R$ 6.129.216 | R$ 772.8511898 anúncios | R$ 1.180.031 | R$ 188.550 |
| 56 | KEIT LIMAPSOL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.092.931 | R$ 260.879 | R$ 832.052 | R$ 761.304593 anúncios | R$ 46.359 | R$ 40.450 |
| 57 | JULIANO MEDEIROSPSOL · Dep. Federal · SP | R$ 2.391.607 | R$ 1.695.636 | R$ 695.971 | R$ 761.2561488 anúncios | R$ 157.621 | — |
| 58 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 743.6551690 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 59 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 734.1391022 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 60 | RONALDO CAIADOPSD · Presidente · BR | R$ 13.190.971 | R$ 22.007.406 | −R$ 8.816.435 | R$ 727.330641 anúncios | R$ 123.805 | R$ 12.000 |
| 61 | DANILO VISCONTIPODE · Dep. Federal · SC | R$ 788.550 | R$ 462.382 | R$ 326.168 | R$ 714.680740 anúncios | R$ 5.280 | — |
| 62 | KLEBER RIBEIROPL · Dep. Federal · SP | R$ 451.660 | R$ 204.710 | R$ 246.950 | R$ 704.354592 anúncios | — | R$ 16.265 |
| 63 | DA COSTA DO PERDEU PIÁPODE · Dep. Federal · PR | R$ 1.086.149 | R$ 191.262 | R$ 894.887 | R$ 699.184833 anúncios | R$ 5.659 | R$ 43.000 |
| 64 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 690.935130 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 65 | HENRIQUE MECABÔNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 1.498.402 | R$ 459.262 | R$ 1.039.140 | R$ 688.6811538 anúncios | R$ 82.085 | — |
| 66 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.739222 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 67 | R$ 4.381.069 | R$ 2.603.555 | R$ 1.777.514 | R$ 680.008285 anúncios | R$ 415.803 | — | |
| 68 | THIAGO ÁVILAREDE · Dep. Federal · SP | R$ 1.849.632 | R$ 1.038.679 | R$ 810.953 | R$ 679.494712 anúncios | R$ 71.370 | R$ 167.660 |
| 69 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 675.5082384 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 70 | PAULO MARTINSNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.318.476 | R$ 612.430 | R$ 1.706.046 | R$ 673.0052190 anúncios | R$ 171.966 | R$ 71.807 |
| 71 | MENDONÇA FILHOPL · Senador · PE | R$ 4.702.003 | R$ 4.537.600 | R$ 164.403 | R$ 669.110580 anúncios | R$ 768.480 | — |
| 72 | ROSANGELA MOROPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.660.807 | R$ 1.622.043 | R$ 1.038.764 | R$ 667.21766 anúncios | R$ 88.325 | — |
| 73 | PAULO KOGOSPL · Dep. Estadual · SP | R$ 757.909 | R$ 600.083 | R$ 157.827 | R$ 665.46669 anúncios | R$ 3.240 | — |
| 74 | CAPITÃO MOSARTPL · Dep. Estadual · SP | R$ 927.454 | R$ 194.111 | R$ 733.344 | R$ 663.1212158 anúncios | — | — |
| 75 | ORLANDO SILVAPCDOB · Dep. Federal · SP | R$ 2.241.740 | R$ 1.688.216 | R$ 553.523 | R$ 660.936529 anúncios | R$ 120.225 | R$ 948.030 |
| 76 | GERSON PIRESNOVO · Dep. Estadual · SP | R$ 1.138.797 | R$ 924.434 | R$ 214.363 | R$ 651.169263 anúncios | R$ 10.162 | — |
| 77 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal · SP | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 646.738924 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 78 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.788324 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 79 | MARÍLIA ARRAESPDT · Senador · PE | R$ 4.437.000 | R$ 2.652.367 | R$ 1.784.633 | R$ 642.726549 anúncios | R$ 154.310 | R$ 41.580 |
| 80 | ADRIANA VENTURANOVO · Dep. Federal · SP | R$ 2.158.818 | R$ 1.324.538 | R$ 834.280 | R$ 640.475550 anúncios | R$ 432.740 | R$ 292.376 |
| 81 | HAGARA DO PÃO DE QUEIJOAVANTE · Dep. Federal · SP | R$ 1.008.788 | R$ 853.788 | R$ 155.000 | R$ 638.211779 anúncios | R$ 8.968 | R$ 5.000 |
| 82 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 83 | GUILHERME KILTERNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.060.783 | R$ 740.047 | R$ 1.320.736 | R$ 634.75492 anúncios | R$ 87.199 | R$ 139.745 |
| 84 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 634.634232 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 85 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 634.519463 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 86 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal · SP | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 629.105790 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 87 | TÚLIO GADÊLHAPSD · Senador · PE | R$ 4.052.397 | R$ 3.776.034 | R$ 276.363 | R$ 625.1815039 anúncios | R$ 213.920 | — |
| 88 | ESCRITOR AUGUSTO CURYAVANTE · Presidente · BR | R$ 3.556.351 | R$ 545.491 | R$ 3.010.860 | R$ 620.357386 anúncios | R$ 168 | — |
| 89 | DOUGLAS VIEGASPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.550.000 | R$ 2.461.542 | R$ 88.458 | R$ 620.249202 anúncios | — | R$ 155.500 |
| 90 | LEANDRO BASSONPODE · Dep. Estadual · SP | R$ 662.230 | R$ 542.688 | R$ 119.542 | R$ 615.747707 anúncios | R$ 10.350 | R$ 12.500 |
| 91 | ADRILLES JORGEUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 1.461.676 | R$ 1.398.445 | R$ 63.231 | R$ 615.223455 anúncios | R$ 120.932 | R$ 298.859 |
| 92 | NATÁLIA BOULOSPSOL · Dep. Federal · SP | R$ 2.073.179 | R$ 1.960.959 | R$ 112.220 | R$ 614.8136275 anúncios | R$ 194.524 | R$ 987.081 |
| 93 | VICENTINHO JÚNIORPSDB · Governador · TO | R$ 5.376.408 | R$ 4.075.766 | R$ 1.300.642 | R$ 612.8821537 anúncios | R$ 168.548 | R$ 138.000 |
| 94 | FERNANDO FILHOUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.998.220 | R$ 2.413.503 | R$ 584.717 | R$ 609.06963 anúncios | R$ 448.790 | R$ 5.950 |
| 95 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal · SP | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 599.7472307 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 96 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 97 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 98 | CASSIO NAVARROPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.536.359 | R$ 1.495.959 | R$ 40.400 | R$ 584.066369 anúncios | R$ 221.153 | R$ 303.484 |
| 99 | CLARIANA BARAODC · Presidente · BR | R$ 1.513.500 | R$ 998.570 | R$ 514.930 | R$ 577.4471606 anúncios | R$ 19.770 | — |
| 100 | DELTAN DALLAGNOLNOVO · Senador · PR | R$ 4.058.102 | R$ 3.795.384 | R$ 262.718 | R$ 571.209583 anúncios | R$ 78.479 | R$ 157.150 |
| 101 | STEPHANESPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.455.339 | R$ 2.147.716 | R$ 307.623 | R$ 562.884533 anúncios | R$ 184.382 | R$ 249.500 |
| 102 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 103 | PAULO ALEXANDRE BARBOSAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.969.073 | R$ 1.999.477 | −R$ 30.404 | R$ 551.3681365 anúncios | R$ 344.434 | R$ 7.000 |
| 104 | ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. Estadual · PR | R$ 1.148.200 | R$ 424.146 | R$ 724.054 | R$ 545.157286 anúncios | R$ 42.000 | R$ 72.500 |
| 105 | ROSA AMORIMPT · Dep. Federal · PE | R$ 1.862.706 | R$ 1.815.760 | R$ 46.946 | R$ 541.482336 anúncios | R$ 539.179 | — |
| 106 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal · SP | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 540.22550 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 107 | DANIEL VILELAMDB · Governador · GO | R$ 9.094.500 | R$ 7.284.529 | R$ 1.809.971 | R$ 535.925251 anúncios | R$ 180.134 | R$ 948.457 |
| 108 | REQUIÃO FILHOPDT · Governador · PR | R$ 11.047.177 | R$ 2.943.926 | R$ 8.103.251 | R$ 531.223854 anúncios | R$ 631.234 | R$ 53.078 |
| 109 | ESPERIDIÃO AMINPP · Senador · SC | R$ 3.504.718 | R$ 2.193.722 | R$ 1.310.996 | R$ 528.613474 anúncios | R$ 375.900 | R$ 113.567 |
| 110 | WELTERPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.270.300 | R$ 1.532.233 | R$ 738.067 | R$ 523.393915 anúncios | R$ 306.816 | R$ 647.648 |
| 111 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.5114478 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 112 | SIRLANGE MANGAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 3.026.409 | R$ 2.601.783 | R$ 424.626 | R$ 517.217966 anúncios | R$ 766.200 | R$ 101.534 |
| 113 | RENAN SANTOSMISSÃO · Presidente · BR | R$ 2.690.130 | R$ 1.286.828 | R$ 1.403.302 | R$ 513.6212559 anúncios | R$ 165.777 | R$ 8.000 |
| 114 | THIAGO MEDINAPL · Dep. Federal · PE | R$ 721.412 | R$ 629.460 | R$ 91.952 | R$ 513.2991003 anúncios | R$ 45.989 | — |
| 115 | EDUARDO BORGONOVO · Dep. Federal · SP | R$ 969.533 | R$ 655.382 | R$ 314.152 | R$ 509.5211559 anúncios | R$ 65.990 | R$ 59.090 |
| 116 | MAJOR VITOR HUGOPL · Dep. Federal · GO | R$ 1.191.877 | R$ 389.687 | R$ 802.190 | R$ 507.115370 anúncios | R$ 29.913 | R$ 90.159 |
| 117 | SANCHES DA FEDERALPP · Dep. Federal · GO | R$ 1.114.900 | R$ 292.581 | R$ 822.319 | R$ 503.328144 anúncios | — | — |
| 118 | VANDERLAN CARDOSOPSD · Senador · GO | R$ 2.236.262 | R$ 1.843.170 | R$ 393.093 | R$ 503.002496 anúncios | R$ 91.550 | R$ 105.350 |
| 119 | DONATOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 790.359 | R$ 820.774 | −R$ 30.415 | R$ 500.137326 anúncios | R$ 108.100 | R$ 2.500 |
| 120 | JULIANA DE CHAPARRALUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.899.800 | R$ 1.520.054 | R$ 1.379.746 | R$ 492.126348 anúncios | R$ 419.975 | — |
| 121 | CARLOS GIANNAZIPSOL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.374.646 | R$ 513.279 | R$ 861.368 | R$ 487.519262 anúncios | R$ 58.455 | R$ 65.800 |
| 122 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal · RS | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 479.059582 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 123 | FELIPE FRANCISCHINIPODE · Dep. Federal · PR | R$ 2.299.680 | R$ 1.209.951 | R$ 1.089.729 | R$ 478.198305 anúncios | R$ 44.715 | R$ 911.760 |
| 124 | GUSTAVO MENDANHAPRD · Senador · GO | R$ 3.090.000 | R$ 2.608.829 | R$ 481.171 | R$ 475.259482 anúncios | R$ 34.300 | — |
| 125 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 474.70198 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 126 | LUCAS BOVEPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.219.584 | R$ 586.078 | R$ 633.507 | R$ 469.202196 anúncios | R$ 58.730 | R$ 224.739 |
| 127 | DR. ISMAEL ALEXANDRINOPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.395.500 | R$ 2.362.537 | R$ 32.964 | R$ 468.795610 anúncios | R$ 91.435 | R$ 904.640 |
| 128 | ELIEL MIRANDAPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.800.979 | R$ 937.069 | R$ 863.910 | R$ 468.01178 anúncios | R$ 316.450 | R$ 268.300 |
| 129 | MISSIONÁRIA MICHELE COLLINSPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.211.001 | R$ 1.901.288 | R$ 1.309.713 | R$ 466.155190 anúncios | R$ 72.401 | — |
| 130 | TENENTE COIMBRAPL · Dep. Estadual · SP | R$ 1.049.215 | R$ 596.180 | R$ 453.035 | R$ 466.069262 anúncios | R$ 51.145 | R$ 31.400 |
| 131 | JULIE MILKPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.592.588 | R$ 853.880 | R$ 738.708 | R$ 464.553795 anúncios | R$ 182.499 | R$ 65.500 |
| 132 | RENATO ANTUNESNOVO · Dep. Estadual · PE | R$ 738.333 | R$ 542.046 | R$ 196.287 | R$ 461.204692 anúncios | R$ 47.000 | — |
| 133 | SARGENTO NANTESPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.125.350 | R$ 1.676.297 | R$ 449.053 | R$ 460.116369 anúncios | R$ 235.134 | — |
| 134 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 460.023854 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 135 | CLAU CAMARGOPSD · Dep. Estadual · SP | R$ 1.189.607 | R$ 546.611 | R$ 642.997 | R$ 458.9705260 anúncios | R$ 116.479 | R$ 56.480 |
| 136 | DELEGADO MESQUITAPP · Dep. Estadual · SP | R$ 609.940 | R$ 658.690 | −R$ 48.750 | R$ 458.881338 anúncios | R$ 72.005 | R$ 169.914 |
| 137 | R$ 6.835.650 | R$ 5.890.943 | R$ 944.708 | R$ 458.238224 anúncios | R$ 565.865 | R$ 535.132 | |
| 138 | WILLIAM SANCHESPODE · Dep. Estadual · SP | R$ 651.600 | R$ 348.275 | R$ 303.325 | R$ 456.618864 anúncios | R$ 12.720 | R$ 107.400 |
| 139 | BRUNO WELLINGTON - BWPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.188.092 | R$ 796.799 | R$ 391.293 | R$ 451.507487 anúncios | R$ 220.493 | R$ 13.250 |
| 140 | VETERINÁRIO WILSON GRASSIDEMOCRATA · Presidente · BR | R$ 1.050.150 | R$ 1.075.400 | −R$ 25.250 | R$ 451.109283 anúncios | R$ 12.120 | R$ 2.330 |
| 141 | PAULO PROIETINOVO · Dep. Federal · SP | R$ 579.533 | R$ 130.595 | R$ 448.938 | R$ 448.820361 anúncios | R$ 7.808 | — |
| 142 | FERNANDA MELCHIONNAPSOL · Dep. Federal · RS | R$ 2.437.125 | R$ 1.956.095 | R$ 481.030 | R$ 448.573354 anúncios | R$ 329.840 | — |
| 143 | NETO SANTOS DA MULTILOJANOVO · Dep. Federal · PR | R$ 1.908.000 | R$ 664.995 | R$ 1.243.005 | R$ 447.484732 anúncios | R$ 231.250 | — |
| 144 | EDVALDOPDT · Senador · SE | R$ 3.175.650 | R$ 2.322.052 | R$ 853.598 | R$ 444.3831435 anúncios | R$ 131.644 | R$ 57.060 |
| 145 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
