💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 56 min
Candidatos com movimentação
6.669
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 324.907.195
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa ↓ | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 171.051298 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 2 | LUIZÃO DONA TRAMPIPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.100.000 | R$ 655.500 | R$ 2.444.500 | — | R$ 186.000 | — |
| 3 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.922.300 | R$ 622.009 | R$ 2.300.291 | R$ 113.718364 anúncios | R$ 85.400 | R$ 270.725 |
| 4 | ZOE MARTÍNEZPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.703 | R$ 732.541 | R$ 2.295.162 | R$ 590.097106 anúncios | R$ 83.277 | R$ 133.464 |
| 5 | RENATA ABREUPODE · Dep. Federal · SP | R$ 3.157.097 | R$ 888.638 | R$ 2.268.459 | R$ 1.018.3421017 anúncios | — | R$ 219.900 |
| 6 | MIGUEL LOMBARDIPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.040.084 | R$ 794.580 | R$ 2.245.505 | R$ 35.16668 anúncios | R$ 364.860 | R$ 6.000 |
| 7 | COVATTI FILHOPP · Dep. Federal · RS | R$ 3.028.393 | R$ 816.263 | R$ 2.212.130 | — | R$ 118.837 | — |
| 8 | TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.951.835 | R$ 780.357 | R$ 2.171.478 | R$ 93.530441 anúncios | R$ 93.894 | R$ 41.150 |
| 9 | SIDNEY CRUZMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.997.496 | R$ 879.609 | R$ 2.117.888 | R$ 322.221558 anúncios | R$ 402.261 | R$ 22.200 |
| 10 | GLAUSTIN DA FOKUSPODE · Dep. Federal · GO | R$ 2.110.000 | — | R$ 2.110.000 | R$ 59.528344 anúncios | — | — |
| 11 | ANA JÚLIAPT · Dep. Federal · PR | R$ 3.000.935 | R$ 901.146 | R$ 2.099.789 | R$ 367.523455 anúncios | R$ 380.661 | R$ 80.840 |
| 12 | PASTOR MARCO FELICIANOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.912.409 | R$ 837.403 | R$ 2.075.007 | R$ 645.788324 anúncios | R$ 4.050 | R$ 84.000 |
| 13 | FLÁVIA MORAISMDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.866.668 | R$ 803.155 | R$ 2.063.513 | R$ 37.731138 anúncios | R$ 250.555 | — |
| 14 | VITORIA SOUZAPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.400.000 | R$ 374.400 | R$ 2.025.600 | R$ 1.190.454393 anúncios | — | R$ 219.400 |
| 15 | LUCAS CALILPRD · Dep. Federal · GO | R$ 3.006.000 | R$ 1.030.267 | R$ 1.975.733 | — | R$ 330.331 | R$ 374.200 |
| 16 | DELEGADA ADRIANA ACCORSIPT · Dep. Federal · GO | R$ 2.836.178 | R$ 890.074 | R$ 1.946.105 | R$ 38.679242 anúncios | R$ 4.890 | — |
| 17 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 115.884133 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 18 | MAGDA MOFATTOPL · Dep. Federal · GO | R$ 3.294.000 | R$ 1.372.195 | R$ 1.921.805 | R$ 136.954293 anúncios | R$ 185.850 | R$ 112.189 |
| 19 | CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.505.000 | R$ 610.843 | R$ 1.894.157 | R$ 294.2851331 anúncios | — | R$ 151.700 |
| 20 | MOANA VALADARESPL · Dep. Federal · SE | R$ 3.000.000 | R$ 1.106.851 | R$ 1.893.149 | R$ 309.529342 anúncios | R$ 77.260 | R$ 95.020 |
| 21 | ALCEU MOREIRAMDB · Dep. Federal · RS | R$ 2.992.500 | R$ 1.107.675 | R$ 1.884.825 | R$ 479.059582 anúncios | R$ 699.315 | — |
| 22 | ANDERSON FERREIRAPL · Dep. Federal · PE | R$ 3.175.093 | R$ 1.297.259 | R$ 1.877.834 | R$ 236.012176 anúncios | R$ 322.878 | R$ 7.000 |
| 23 | DIEGO GARCIAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.984.663 | R$ 1.118.106 | R$ 1.866.557 | R$ 99.6391423 anúncios | R$ 93.477 | R$ 20.900 |
| 24 | BALEIA ROSSIMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.034.354 | R$ 1.183.288 | R$ 1.851.066 | R$ 594.765871 anúncios | R$ 406.598 | R$ 14.966 |
| 25 | ROBERTO REQUIÃOPDT · Dep. Federal · PR | R$ 3.003.125 | R$ 1.168.188 | R$ 1.834.937 | R$ 1.124.97061 anúncios | R$ 27.775 | R$ 1.133 |
| 26 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 239.780540 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 27 | DENISE PESSÔAPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.948.850 | R$ 1.143.377 | R$ 1.805.473 | R$ 385.883834 anúncios | R$ 318.920 | — |
| 28 | LUCIANO AZEVEDOPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.101.750 | R$ 305.714 | R$ 1.796.036 | R$ 27.22453 anúncios | R$ 38.847 | — |
| 29 | LUISA CANZIANIUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.977.525 | R$ 1.203.188 | R$ 1.774.337 | R$ 132.47648 anúncios | R$ 296.998 | — |
| 30 | DELEGADO PAULO BILYNSKYJPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.926.400 | R$ 1.171.890 | R$ 1.754.510 | R$ 637.329142 anúncios | R$ 344.666 | — |
| 31 | PAULO MARTINSNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.318.476 | R$ 612.430 | R$ 1.706.046 | R$ 673.0052190 anúncios | R$ 171.966 | R$ 71.807 |
| 32 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 1.075.6612678 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 33 | DELEGADO PALUMBOPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.204.850 | R$ 521.063 | R$ 1.683.787 | R$ 1.081.170660 anúncios | R$ 16.252 | R$ 299.790 |
| 34 | CARLOS GOMESREPUBLICANOS · Dep. Federal · RS | R$ 2.722.000 | R$ 1.048.114 | R$ 1.673.886 | R$ 97.140120 anúncios | R$ 691.724 | — |
| 35 | ALINE TEIXEIRAUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.884.658 | R$ 1.213.906 | R$ 1.670.752 | R$ 734.1391022 anúncios | R$ 58.795 | R$ 34.500 |
| 36 | ROSANA VALLEPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.340.784 | R$ 1.694.321 | R$ 1.646.464 | R$ 363.325151 anúncios | R$ 10.450 | R$ 1.131.219 |
| 37 | POMPEO DE MATTOSPDT · Dep. Federal · RS | R$ 3.000.000 | R$ 1.354.767 | R$ 1.645.233 | R$ 34.13923 anúncios | R$ 587.082 | R$ 348.970 |
| 38 | ENRICO MISASIMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.943.296 | R$ 1.304.597 | R$ 1.638.699 | R$ 108.237326 anúncios | R$ 137.688 | R$ 456.080 |
| 39 | MARCELO BELINATIPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.589.000 | R$ 974.908 | R$ 1.614.092 | R$ 86.011279 anúncios | R$ 179.203 | R$ 58.510 |
| 40 | ELLEN MARTINELLIUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.880.000 | R$ 1.268.239 | R$ 1.611.761 | — | R$ 157.085 | R$ 242.500 |
| 41 | JEFFERSON CAMPOSPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.004.584 | R$ 1.399.391 | R$ 1.605.193 | R$ 100.367167 anúncios | R$ 681.248 | — |
| 42 | AFONSO MOTTAPDT · Dep. Federal · RS | R$ 3.000.000 | R$ 1.404.487 | R$ 1.595.513 | R$ 32.77060 anúncios | R$ 139.445 | R$ 778.542 |
| 43 | MOTTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.963.409 | R$ 1.380.666 | R$ 1.582.743 | R$ 84.116168 anúncios | R$ 413.604 | R$ 187.000 |
| 44 | MARINA HELENANOVO · Dep. Federal · SP | R$ 2.142.054 | R$ 560.610 | R$ 1.581.444 | R$ 1.243.8091183 anúncios | R$ 38.954 | R$ 65.978 |
| 45 | PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. Federal · PR | R$ 3.041.317 | R$ 1.461.938 | R$ 1.579.379 | R$ 181.640221 anúncios | R$ 739.840 | R$ 212.340 |
| 46 | JOAO PAULO CUNHAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.162.933 | R$ 583.841 | R$ 1.579.092 | R$ 182.642216 anúncios | R$ 164.791 | R$ 18.500 |
| 47 | NETINHO DE PAULAMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.314.796 | R$ 748.023 | R$ 1.566.774 | R$ 346.594413 anúncios | R$ 137.010 | R$ 277.000 |
| 48 | RENATO BOLSONAROPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.031.270 | R$ 1.479.106 | R$ 1.552.164 | R$ 360.348905 anúncios | R$ 462.709 | — |
| 49 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 560.773855 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 50 | ALEXANDRE PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal · SP | R$ 2.190.425 | R$ 645.790 | R$ 1.544.635 | R$ 10.08040 anúncios | R$ 74.615 | R$ 474.830 |
| 51 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 255.628345 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 52 | ZÉ MILTONPP · Dep. Federal · SC | R$ 2.105.000 | R$ 585.371 | R$ 1.519.629 | R$ 61.277147 anúncios | R$ 236.353 | — |
| 53 | MARINA HELOUPSB · Dep. Federal · SP | R$ 2.915.810 | R$ 1.405.288 | R$ 1.510.522 | R$ 629.105790 anúncios | R$ 250.109 | R$ 47.440 |
| 54 | CAPITÃO AUGUSTOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.932.409 | R$ 1.425.982 | R$ 1.506.427 | R$ 261.2161169 anúncios | R$ 524.201 | R$ 39.000 |
| 55 | ORLANDO MORANDOMDB · Dep. Federal · SP | R$ 3.068.554 | R$ 1.566.335 | R$ 1.502.220 | R$ 460.023854 anúncios | R$ 134.646 | R$ 756.882 |
| 56 | SERGIO SOUZAMDB · Dep. Federal · PR | R$ 2.585.656 | R$ 1.137.732 | R$ 1.447.925 | R$ 322.909483 anúncios | R$ 298.166 | R$ 380.103 |
| 57 | ADILSON BARROSO BOLSONARISTAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.160.000 | R$ 1.716.786 | R$ 1.443.214 | R$ 440.857786 anúncios | R$ 918.790 | R$ 81.000 |
| 58 | LUANA RAIADOPP · Dep. Federal · GO | R$ 1.581.500 | R$ 145.002 | R$ 1.436.499 | — | — | — |
| 59 | DANIEL TRZECIAK "DANIEL DA TV"PSDB · Dep. Federal · RS | R$ 1.936.100 | R$ 500.833 | R$ 1.435.267 | R$ 158.370160 anúncios | R$ 147.864 | — |
| 60 | BRUNO PEIXOTOUNIÃO · Dep. Federal · GO | R$ 2.922.649 | R$ 1.490.314 | R$ 1.432.335 | R$ 93.089323 anúncios | R$ 238.064 | R$ 7.500 |
| 61 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 675.5082384 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 62 | LULA DA FONTEPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.154.000 | R$ 1.724.618 | R$ 1.429.382 | R$ 360.768364 anúncios | R$ 613.020 | — |
| 63 | JULIA ZANATTAPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.006.000 | R$ 1.591.782 | R$ 1.414.218 | R$ 634.634232 anúncios | R$ 202.723 | R$ 451.800 |
| 64 | MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.900.000 | R$ 1.487.152 | R$ 1.412.848 | R$ 32.17746 anúncios | R$ 137.843 | R$ 1.166.988 |
| 65 | FABIO TERUELMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.850.000 | R$ 1.437.888 | R$ 1.412.112 | R$ 1.708.238324 anúncios | R$ 158.044 | R$ 96.459 |
| 66 | JULIANA DE CHAPARRALUNIÃO · Dep. Federal · PE | R$ 2.899.800 | R$ 1.520.054 | R$ 1.379.746 | R$ 492.126348 anúncios | R$ 419.975 | — |
| 67 | PAULO ALCEUREPUBLICANOS · Dep. Federal · SC | R$ 2.012.010 | R$ 634.747 | R$ 1.377.263 | R$ 405.626449 anúncios | R$ 5.200 | R$ 155.100 |
| 68 | DELEGADO BRUNO LIMAPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.623.000 | R$ 1.260.272 | R$ 1.362.728 | R$ 1.456.3495802 anúncios | R$ 61.385 | — |
| 69 | MAURÍCIO DZIEDRICKIPODE · Dep. Federal · RS | R$ 2.219.151 | R$ 864.265 | R$ 1.354.886 | R$ 66.663375 anúncios | — | — |
| 70 | AFONSO HAMMPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.748.555 | R$ 1.395.600 | R$ 1.352.955 | R$ 65.094113 anúncios | R$ 480.421 | — |
| 71 | FAUSTO PINATOUNIÃO · Dep. Federal · SP | R$ 2.809.958 | R$ 1.459.284 | R$ 1.350.674 | R$ 164.142117 anúncios | R$ 453.091 | R$ 411.600 |
| 72 | JEFFREY CHIQUININOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.219.882 | R$ 886.509 | R$ 1.333.373 | R$ 164.88530 anúncios | R$ 122.604 | R$ 110.175 |
| 73 | MARIO FRIASPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.720.909 | R$ 1.395.273 | R$ 1.325.636 | R$ 683.739222 anúncios | R$ 199.069 | R$ 65.611 |
| 74 | GUILHERME KILTERNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 2.060.783 | R$ 740.047 | R$ 1.320.736 | R$ 634.75492 anúncios | R$ 87.199 | R$ 139.745 |
| 75 | LUCAS VERGÍLIOMDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.521.330 | R$ 1.210.757 | R$ 1.310.573 | R$ 204.372157 anúncios | R$ 418.939 | R$ 95.000 |
| 76 | MISSIONÁRIA MICHELE COLLINSPP · Dep. Federal · PE | R$ 3.211.001 | R$ 1.901.288 | R$ 1.309.713 | R$ 466.155190 anúncios | R$ 72.401 | — |
| 77 | FELIPE CECÍLIOPSDB · Dep. Federal · GO | R$ 1.492.926 | R$ 195.098 | R$ 1.297.828 | R$ 4.44511 anúncios | R$ 136.694 | — |
| 78 | CRIS MONTEIRONOVO · Dep. Federal · SP | R$ 3.192.831 | R$ 1.913.028 | R$ 1.279.803 | R$ 1.198.453395 anúncios | R$ 379.252 | — |
| 79 | SILVIO COSTA FILHOREPUBLICANOS · Dep. Federal · PE | R$ 1.762.981 | R$ 484.460 | R$ 1.278.521 | R$ 103.741919 anúncios | R$ 182.460 | R$ 42.000 |
| 80 | VICTOR RUIZPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.042.000 | R$ 768.338 | R$ 1.273.662 | R$ 1.089.635830 anúncios | R$ 214.539 | R$ 53.138 |
| 81 | VERMELHOPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.676.573 | R$ 1.411.374 | R$ 1.265.198 | R$ 33.67648 anúncios | R$ 59.530 | R$ 1.244.300 |
| 82 | DENIS ANDIAMDB · Dep. Federal · SP | R$ 1.903.896 | R$ 646.236 | R$ 1.257.660 | R$ 61.72159 anúncios | R$ 312.409 | R$ 81.286 |
| 83 | ALESSANDRA GONZAGAPP · Dep. Federal · SP | R$ 2.221.133 | R$ 967.952 | R$ 1.253.181 | R$ 86.090420 anúncios | R$ 23.491 | R$ 487.343 |
| 84 | ELÓI PIETÁSOLIDARIEDADE · Dep. Federal · SP | R$ 2.228.800 | R$ 976.051 | R$ 1.252.749 | R$ 149.52550 anúncios | R$ 221.752 | R$ 193.966 |
| 85 | DAIANA SANTOSPCDOB · Dep. Federal · RS | R$ 2.369.104 | R$ 1.125.850 | R$ 1.243.254 | R$ 93.57453 anúncios | R$ 411.579 | R$ 7.949 |
| 86 | NETO SANTOS DA MULTILOJANOVO · Dep. Federal · PR | R$ 1.908.000 | R$ 664.995 | R$ 1.243.005 | R$ 447.484732 anúncios | R$ 231.250 | — |
| 87 | DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. Federal · PR | R$ 2.729.899 | R$ 1.496.976 | R$ 1.232.923 | R$ 1.578.016769 anúncios | R$ 222.670 | R$ 27.890 |
| 88 | CAROL DARTORAPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.981.379 | R$ 1.748.984 | R$ 1.232.395 | R$ 249.334733 anúncios | R$ 193.115 | R$ 1.040.186 |
| 89 | MAJOR MECCAPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.515.261 | R$ 1.284.310 | R$ 1.230.951 | R$ 246.81864 anúncios | R$ 199.902 | R$ 657.944 |
| 90 | DAVI SACERPP · Dep. Federal · SP | R$ 1.400.000 | R$ 170.000 | R$ 1.230.000 | R$ 1.090.914572 anúncios | — | R$ 50.000 |
| 91 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTEPSOL · Dep. Federal · SP | R$ 2.255.698 | R$ 1.025.791 | R$ 1.229.906 | R$ 646.738924 anúncios | R$ 283.900 | R$ 122.925 |
| 92 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal · RS | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 369.128445 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 93 | ANY ORTIZPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.918.531 | R$ 1.704.193 | R$ 1.214.338 | R$ 110.596208 anúncios | R$ 730.435 | R$ 223.450 |
| 94 | VÂNIA DE MIGUELPP · Dep. Federal · PE | R$ 1.512.000 | R$ 298.274 | R$ 1.213.726 | R$ 1.1477 anúncios | R$ 16.000 | — |
| 95 | HEITOR SCHUCHPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.105.362 | R$ 892.830 | R$ 1.212.532 | R$ 114.446708 anúncios | R$ 308.733 | — |
| 96 | PAULO FREIREPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.027.409 | R$ 1.818.429 | R$ 1.208.980 | R$ 6.5976 anúncios | R$ 288.991 | — |
| 97 | CARLOS SAMPAIOPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.252.407 | R$ 1.043.703 | R$ 1.208.704 | R$ 266.815171 anúncios | R$ 95.394 | R$ 148.621 |
| 98 | RAIMUNDO COLOMBOPSD · Dep. Federal · SC | R$ 1.661.190 | R$ 468.407 | R$ 1.192.784 | R$ 116.484332 anúncios | R$ 108.640 | — |
| 99 | CAPITÃ KAROLPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.427.407 | R$ 248.183 | R$ 1.179.224 | R$ 262.159283 anúncios | R$ 12.013 | — |
| 100 | PROFESSOR ALCIDESPSDB · Dep. Federal · GO | R$ 2.405.500 | R$ 1.227.780 | R$ 1.177.720 | R$ 302.938225 anúncios | R$ 252.096 | R$ 62.600 |
| 101 | PEDRO CAMPOSPSB · Dep. Federal · PE | R$ 2.750.000 | R$ 1.575.294 | R$ 1.174.706 | R$ 213.115270 anúncios | R$ 1.110.041 | — |
| 102 | MARCOS PEREIRAREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 2.805.000 | R$ 1.630.535 | R$ 1.174.465 | R$ 157.650201 anúncios | R$ 186.172 | R$ 1.320.500 |
| 103 | GILBERTO NASCIMENTOPODE · Dep. Federal · SP | R$ 2.223.200 | R$ 1.057.382 | R$ 1.165.818 | R$ 370.0565089 anúncios | R$ 281.988 | — |
| 104 | NAIANY HRUSCHKAPP · Dep. Federal · PR | R$ 2.040.352 | R$ 897.342 | R$ 1.143.010 | R$ 112.469163 anúncios | R$ 66.100 | R$ 115.000 |
| 105 | BETO PRETOPSD · Dep. Federal · PR | R$ 2.429.428 | R$ 1.287.820 | R$ 1.141.608 | R$ 262.126849 anúncios | R$ 760.489 | — |
| 106 | GIOVANA MONDARDOPCDOB · Dep. Federal · SC | R$ 2.499.633 | R$ 1.363.850 | R$ 1.135.783 | R$ 303.9651471 anúncios | R$ 124.113 | — |
| 107 | ROGÉRIO DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 1.550.000 | R$ 415.983 | R$ 1.134.017 | — | R$ 83.100 | R$ 122.299 |
| 108 | LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.573.965 | R$ 451.512 | R$ 1.122.453 | R$ 58.13825 anúncios | R$ 219.905 | R$ 21.200 |
| 109 | FELIPE BECARIPODE · Dep. Federal · SP | R$ 1.645.000 | R$ 525.429 | R$ 1.119.572 | R$ 540.22550 anúncios | R$ 100.000 | R$ 71.345 |
| 110 | EDUARDO CURYPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.089.730 | R$ 1.980.102 | R$ 1.109.627 | R$ 283.325250 anúncios | R$ 148.245 | R$ 418.600 |
| 111 | ANTONIO CARLOS RODRIGUESPODE · Dep. Federal · SP | R$ 1.946.700 | R$ 841.191 | R$ 1.105.509 | R$ 142.217466 anúncios | R$ 219.520 | R$ 389.840 |
| 112 | GUTIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 2.259.973 | R$ 1.161.124 | R$ 1.098.848 | R$ 300.329543 anúncios | R$ 58.308 | R$ 896.678 |
| 113 | MAURICIO NEVESPP · Dep. Federal · SP | R$ 3.130.000 | R$ 2.040.054 | R$ 1.089.946 | R$ 830.4361828 anúncios | R$ 235.258 | R$ 76.500 |
| 114 | MARCO BRASILPSD · Dep. Federal · PR | R$ 1.794.930 | R$ 705.159 | R$ 1.089.771 | R$ 87.776148 anúncios | R$ 363.205 | — |
| 115 | FELIPE FRANCISCHINIPODE · Dep. Federal · PR | R$ 2.299.680 | R$ 1.209.951 | R$ 1.089.729 | R$ 478.198305 anúncios | R$ 44.715 | R$ 911.760 |
| 116 | MARCIO PACHECOREPUBLICANOS · Dep. Federal · PR | R$ 1.560.353 | R$ 472.588 | R$ 1.087.765 | R$ 69.573254 anúncios | R$ 40.677 | — |
| 117 | DANILO DO POSTO DE SAÚDEPODE · Dep. Federal · SP | R$ 1.225.000 | R$ 148.660 | R$ 1.076.340 | R$ 42.61865 anúncios | R$ 97.660 | — |
| 118 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 131.905990 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 119 | CELSO RUSSOMANNOREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 1.885.000 | R$ 814.847 | R$ 1.070.153 | R$ 276.721458 anúncios | R$ 78.750 | R$ 481.933 |
| 120 | MARCO VINHOLIREPUBLICANOS · Dep. Federal · SP | R$ 1.734.807 | R$ 667.918 | R$ 1.066.889 | R$ 372.182436 anúncios | R$ 522.330 | — |
| 121 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 132.045210 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 122 | CARLOS BEZERRA JR.PSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.739.207 | R$ 686.022 | R$ 1.053.185 | R$ 421.683235 anúncios | R$ 293.121 | R$ 76.000 |
| 123 | Pedro WestphalenPP · Dep. Federal · RS | R$ 2.915.525 | R$ 1.873.803 | R$ 1.041.722 | R$ 46.975351 anúncios | R$ 421.984 | R$ 808.400 |
| 124 | HENRIQUE MECABÔNOVO · Dep. Federal · PR | R$ 1.498.402 | R$ 459.262 | R$ 1.039.140 | R$ 688.6811538 anúncios | R$ 82.085 | — |
| 125 | ROSANGELA MOROPL · Dep. Federal · PR | R$ 2.660.807 | R$ 1.622.043 | R$ 1.038.764 | R$ 667.21766 anúncios | R$ 88.325 | — |
| 126 | SANDOVAL CARDOSOPODE · Dep. Federal · TO | R$ 1.846.532 | R$ 809.288 | R$ 1.037.244 | R$ 43.852496 anúncios | R$ 182.790 | R$ 60.000 |
| 127 | PEDRO PÔNCIO - EX MSTNOVO · Dep. Federal · SP | R$ 1.619.053 | R$ 594.150 | R$ 1.024.903 | R$ 599.7472307 anúncios | R$ 59.385 | — |
| 128 | PROFESSOR MARCO ANTONIO VILLAMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.010.222 | R$ 986.620 | R$ 1.023.603 | R$ 690.935130 anúncios | R$ 151.737 | R$ 107.000 |
| 129 | JAIR BOLSONAROPL · Dep. Federal · SC | R$ 3.078.049 | R$ 2.070.391 | R$ 1.007.658 | — | R$ 391.942 | R$ 414.800 |
| 130 | WALTER IHOSHIPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.874.616 | R$ 879.580 | R$ 995.036 | R$ 164.139222 anúncios | R$ 153.180 | R$ 26.002 |
| 131 | CEZINHA DE MADUREIRAPL · Dep. Federal · SP | R$ 3.112.409 | R$ 2.122.029 | R$ 990.380 | R$ 242.249403 anúncios | R$ 528.405 | R$ 438.796 |
| 132 | ANGELA AMINPP · Dep. Federal · SC | R$ 1.616.550 | R$ 630.636 | R$ 985.914 | R$ 84.245211 anúncios | R$ 139.755 | R$ 124.160 |
| 133 | LUCAS REDECKERPSD · Dep. Federal · RS | R$ 2.721.562 | R$ 1.741.947 | R$ 979.615 | R$ 118.417566 anúncios | R$ 361.888 | R$ 62.920 |
| 134 | Gustavo VictorinoREPUBLICANOS · Dep. Federal · RS | R$ 1.614.391 | R$ 634.942 | R$ 979.449 | R$ 409.80982 anúncios | R$ 262.737 | — |
| 135 | PASTOR EURICOPSDB · Dep. Federal · PE | R$ 2.738.500 | R$ 1.759.319 | R$ 979.181 | — | R$ 810.300 | — |
| 136 | ANDREA WERNERPSB · Dep. Federal · SP | R$ 1.930.114 | R$ 961.852 | R$ 968.262 | R$ 324.910481 anúncios | — | R$ 295.500 |
| 137 | PEZENTIMDB · Dep. Federal · SC | R$ 2.916.000 | R$ 1.954.056 | R$ 961.944 | R$ 178.275351 anúncios | R$ 416.930 | R$ 334.000 |
| 138 | DRA. SANDRA TADEUPL · Dep. Federal · SP | R$ 2.980.769 | R$ 2.025.105 | R$ 955.665 | R$ 522.5114478 anúncios | R$ 671.630 | R$ 838.500 |
| 139 | CLODOALDO MAGALHÃESPV · Dep. Federal · PE | R$ 2.682.815 | R$ 1.728.045 | R$ 954.771 | R$ 80.350201 anúncios | R$ 100.800 | — |
| 140 | KIKO CELEGUIMPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.905.000 | R$ 950.724 | R$ 954.276 | R$ 170.594312 anúncios | — | R$ 193.007 |
| 141 | JOÃO CURYMDB · Dep. Federal · SP | R$ 2.920.250 | R$ 1.967.426 | R$ 952.824 | R$ 82.790121 anúncios | R$ 559.061 | R$ 6.000 |
| 142 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 315.177247 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 143 | PROFESSORA FÁTIMA GAVIOLIPSD · Dep. Federal · GO | R$ 2.091.600 | R$ 1.147.569 | R$ 944.031 | R$ 189.658484 anúncios | R$ 78.300 | R$ 305.139 |
| 144 | ROSILENE MARTINSREPUBLICANOS · Dep. Federal · TO | R$ 1.193.159 | R$ 250.066 | R$ 943.093 | R$ 9.51669 anúncios | — | R$ 84.500 |
| 145 | DENES PEREIRASOLIDARIEDADE · Dep. Federal · GO | R$ 1.850.000 | R$ 908.444 | R$ 941.557 | R$ 57.022356 anúncios | R$ 680.180 | R$ 43.000 |
| 146 | RACHEL SHEHERAZADEPSD · Dep. Federal · SP | R$ 1.362.848 | R$ 422.071 | R$ 940.777 | R$ 313.716269 anúncios | R$ 7.070 | — |
