💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 no Brasil recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 31 min
Candidatos com movimentação
6.672
Total recebido
R$ 2.623.019.966
Total gasto
R$ 1.746.852.829
🔥 Ainda em caixa
R$ 876.167.138
Impulsionamento (Meta)
R$ 304.347.624
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu ↓ | Gastou | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LULAPT · Presidente · BR | R$ 77.313.184 | R$ 65.690.374 | R$ 11.622.810 | R$ 13.323.19316414 anúncios | R$ 3.134.405 | — |
| 2 | FERNANDO HADDADPT · Governador · SP | R$ 19.513.163 | R$ 13.976.200 | R$ 5.536.963 | R$ 1.908.847207 anúncios | R$ 42.500 | — |
| 3 | Paulo PimentaPT · Senador · RS | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 303.579343 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 4 | PIMENTAPT · Senador · RS | R$ 4.709.771 | R$ 3.039.124 | R$ 1.670.647 | R$ 303.579343 anúncios | R$ 957.382 | R$ 554.703 |
| 5 | GLEISIPT · Senador · PR | R$ 4.505.773 | R$ 3.169.801 | R$ 1.335.973 | R$ 1.049.5431315 anúncios | R$ 114.019 | R$ 38.000 |
| 6 | HUMBERTO COSTAPT · Senador · PE | R$ 3.757.587 | R$ 3.659.708 | R$ 97.880 | R$ 346.019662 anúncios | R$ 483.975 | R$ 48.400 |
| 7 | LUIS CESAR BUENOPT · Governador · GO | R$ 3.505.817 | R$ 2.549.339 | R$ 956.479 | R$ 236.4031195 anúncios | R$ 86.850 | R$ 256.001 |
| 8 | LUNA ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.136.017 | R$ 1.431.900 | R$ 1.704.117 | R$ 931.1322136 anúncios | R$ 362.572 | R$ 295.000 |
| 9 | EDINHO SILVAPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.078.040 | R$ 2.172.568 | R$ 905.472 | R$ 1.216.399702 anúncios | R$ 479.118 | R$ 476.710 |
| 10 | CARLOS ZARATTINIPT · Dep. Federal · SP | R$ 3.053.092 | R$ 1.501.994 | R$ 1.551.098 | R$ 556.989823 anúncios | R$ 197.644 | R$ 844.400 |
| 11 | ANA JÚLIAPT · Dep. Federal · PR | R$ 3.000.935 | R$ 901.146 | R$ 2.099.789 | R$ 327.899402 anúncios | R$ 380.661 | R$ 80.840 |
| 12 | CAROL DARTORAPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.981.379 | R$ 1.748.984 | R$ 1.232.395 | R$ 217.809583 anúncios | R$ 193.115 | R$ 1.040.186 |
| 13 | DENISE PESSÔAPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.948.850 | R$ 1.143.377 | R$ 1.805.473 | R$ 376.958785 anúncios | R$ 318.920 | — |
| 14 | ANA PAULA LIMAPT · Dep. Federal · SC | R$ 2.933.988 | R$ 2.494.123 | R$ 439.865 | R$ 237.25492 anúncios | R$ 558.791 | R$ 1.170.928 |
| 15 | JULIANA CARDOSOPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.916.000 | R$ 1.094.276 | R$ 1.821.724 | R$ 218.491318 anúncios | R$ 135.280 | R$ 891.005 |
| 16 | PAULO TEIXEIRAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.864.635 | R$ 2.064.563 | R$ 800.072 | R$ 662.8891523 anúncios | R$ 178.775 | R$ 580.350 |
| 17 | MARIA DO ROSARIOPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.852.658 | R$ 1.796.928 | R$ 1.055.730 | R$ 129.399203 anúncios | R$ 471.233 | R$ 132.760 |
| 18 | DELEGADA ADRIANA ACCORSIPT · Dep. Federal · GO | R$ 2.836.178 | R$ 890.074 | R$ 1.946.105 | R$ 35.738225 anúncios | R$ 4.890 | — |
| 19 | ARLINDO CHINAGLIAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.800.492 | R$ 2.116.342 | R$ 684.150 | R$ 8.59118 anúncios | R$ 451.952 | R$ 155.021 |
| 20 | ALENCAR SANTANAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.447.380 | R$ 1.016.259 | R$ 1.431.121 | R$ 517.5581884 anúncios | R$ 260.848 | R$ 287.433 |
| 21 | MARCIA LIAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.436.370 | R$ 2.087.791 | R$ 348.579 | R$ 35.48236 anúncios | R$ 487.488 | R$ 1.148.669 |
| 22 | DÉCIO LIMAPT · Senador · SC | R$ 2.363.201 | R$ 2.314.434 | R$ 48.767 | R$ 222.802196 anúncios | R$ 307.995 | R$ 516.543 |
| 23 | RUI FALCÃOPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.340.930 | R$ 1.392.561 | R$ 948.369 | R$ 268.985231 anúncios | R$ 158.740 | — |
| 24 | WELTERPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.270.300 | R$ 1.532.233 | R$ 738.067 | R$ 469.516768 anúncios | R$ 306.816 | R$ 647.648 |
| 25 | ZECA DIRCEUPT · Dep. Federal · PR | R$ 2.265.225 | R$ 2.352.643 | −R$ 87.418 | R$ 267.003394 anúncios | R$ 481.184 | R$ 18.000 |
| 26 | JOAO PAULO CUNHAPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.162.933 | R$ 583.841 | R$ 1.579.092 | R$ 167.418165 anúncios | R$ 164.791 | R$ 18.500 |
| 27 | GUIDA CALIXTOPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.099.792 | R$ 1.250.576 | R$ 849.216 | — | R$ 272.755 | R$ 418.800 |
| 28 | ROGERIO CARVALHOPT · Senador · SE | R$ 2.071.858 | R$ 2.866.913 | −R$ 795.055 | R$ 357.571259 anúncios | R$ 579.242 | R$ 891.726 |
| 29 | ALEXANDRE LINDENMEYERPT · Dep. Federal · RS | R$ 2.036.992 | R$ 1.676.127 | R$ 360.865 | R$ 56.733134 anúncios | R$ 267.262 | R$ 79.951 |
| 30 | ZÉ DIRCEUPT · Dep. Federal · SP | R$ 2.017.676 | R$ 1.885.766 | R$ 131.911 | R$ 431.17649 anúncios | R$ 692.405 | R$ 84.000 |
| 31 | JILMAR TATTOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.994.963 | R$ 1.703.559 | R$ 291.404 | R$ 181.890420 anúncios | R$ 762.003 | R$ 12.000 |
| 32 | PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · Dep. Federal · SC | R$ 1.993.850 | R$ 1.853.910 | R$ 139.940 | R$ 187.280541 anúncios | R$ 344.880 | R$ 967.700 |
| 33 | LAURA SITOPT · Dep. Federal · RS | R$ 1.975.226 | R$ 1.988.854 | −R$ 13.628 | R$ 45.14021 anúncios | R$ 667.818 | R$ 326.790 |
| 34 | RUBENS OTONIPT · Dep. Federal · GO | R$ 1.975.004 | R$ 1.634.402 | R$ 340.602 | R$ 38.124253 anúncios | R$ 472.822 | R$ 103.436 |
| 35 | BOHN GASSPT · Dep. Federal · RS | R$ 1.911.300 | R$ 1.444.998 | R$ 466.303 | R$ 86.342417 anúncios | R$ 261.717 | R$ 306.880 |
| 36 | KIKO CELEGUIMPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.905.000 | R$ 950.724 | R$ 954.276 | R$ 143.860180 anúncios | — | R$ 193.007 |
| 37 | PAULO MOURÃOPT · Senador · TO | R$ 1.896.286 | R$ 1.067.191 | R$ 829.095 | R$ 74.868464 anúncios | R$ 73.530 | R$ 91.000 |
| 38 | VICENTINHOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.881.902 | R$ 1.421.541 | R$ 460.361 | R$ 147.5611478 anúncios | R$ 167.244 | R$ 962.447 |
| 39 | CARLOS VERASPT · Dep. Federal · PE | R$ 1.879.150 | R$ 980.953 | R$ 898.197 | R$ 128.668465 anúncios | R$ 219.265 | R$ 217.066 |
| 40 | ALFREDINHOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.870.500 | R$ 796.986 | R$ 1.073.514 | R$ 93.971758 anúncios | R$ 258.987 | R$ 438.300 |
| 41 | ROSA AMORIMPT · Dep. Federal · PE | R$ 1.862.706 | R$ 1.815.760 | R$ 46.946 | R$ 509.101298 anúncios | R$ 539.179 | — |
| 42 | NILTO TATTOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.848.526 | R$ 306.311 | R$ 1.542.215 | R$ 245.382336 anúncios | R$ 155.385 | — |
| 43 | TADEU VENERIPT · Dep. Federal · PR | R$ 1.842.500 | R$ 1.381.503 | R$ 460.997 | R$ 129.054292 anúncios | R$ 223.107 | R$ 825.144 |
| 44 | JOAO DANIELPT · Dep. Federal · SE | R$ 1.827.500 | R$ 2.038.940 | −R$ 211.440 | R$ 27.36276 anúncios | R$ 220.333 | R$ 82.642 |
| 45 | MARCONPT · Dep. Federal · RS | R$ 1.807.000 | R$ 1.281.151 | R$ 525.849 | R$ 44.58727 anúncios | R$ 538.428 | — |
| 46 | REGINETE BISPOPT · Dep. Federal · RS | R$ 1.743.706 | R$ 1.848.611 | −R$ 104.905 | R$ 58.831438 anúncios | R$ 178.490 | — |
| 47 | MOISES SELERGESPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.734.000 | R$ 1.973.378 | −R$ 239.378 | R$ 867.813675 anúncios | R$ 620.507 | R$ 12.500 |
| 48 | NABIL BONDUKIPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.640.734 | R$ 1.568.086 | R$ 72.648 | R$ 584.852397 anúncios | R$ 154.703 | R$ 240.698 |
| 49 | LIANA CIRNEPT · Dep. Federal · PE | R$ 1.558.663 | R$ 1.386.640 | R$ 172.023 | R$ 284.529342 anúncios | R$ 15.900 | — |
| 50 | KARI SANTOSPT · Dep. Federal · PE | R$ 1.464.960 | R$ 650.107 | R$ 814.853 | R$ 366.806489 anúncios | R$ 63.215 | — |
| 51 | PROFª VANESSA DA ROSAPT · Dep. Federal · SC | R$ 1.439.814 | R$ 526.449 | R$ 913.365 | R$ 298.299202 anúncios | R$ 82.387 | — |
| 52 | REISPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.436.759 | R$ 938.948 | R$ 497.811 | R$ 58.38433 anúncios | R$ 378.962 | — |
| 53 | LUCIANA RAFAGNINPT · Dep. Federal · PR | R$ 1.376.450 | R$ 583.963 | R$ 792.487 | R$ 95.382137 anúncios | R$ 48.356 | R$ 241.439 |
| 54 | CARLA AYRESPT · Dep. Federal · SC | R$ 1.358.152 | R$ 1.311.085 | R$ 47.067 | R$ 245.799202 anúncios | R$ 124.640 | — |
| 55 | MARLEI FERNANDESPT · Dep. Federal · PR | R$ 1.290.001 | R$ 705.666 | R$ 584.335 | R$ 66.123154 anúncios | R$ 136.296 | R$ 272.063 |
| 56 | ARILSON CHIORATOPT · Dep. Federal · PR | R$ 1.260.276 | R$ 1.256.017 | R$ 4.259 | R$ 342.734433 anúncios | R$ 165.073 | R$ 501.766 |
| 57 | PROFESSORA BEBELPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.245.080 | R$ 470.421 | R$ 774.659 | R$ 103.35787 anúncios | R$ 178.868 | R$ 3.576 |
| 58 | PEDRO TOURINHOPT · Dep. Federal · SP | R$ 1.193.600 | R$ 314.605 | R$ 878.995 | R$ 184.720261 anúncios | R$ 64.947 | R$ 126.350 |
| 59 | DR ROSINHAPT · Senador · PR | R$ 1.179.035 | R$ 864.060 | R$ 314.975 | R$ 85.56276 anúncios | R$ 36.070 | R$ 33.388 |
| 60 | ANDRÉ VARGASPT · Dep. Federal · PR | R$ 1.163.050 | R$ 962.471 | R$ 200.579 | R$ 323.706289 anúncios | R$ 278.825 | R$ 50.836 |
| 61 | THAINARA FARIAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.133.300 | R$ 934.906 | R$ 198.394 | R$ 172.938124 anúncios | R$ 137.166 | R$ 551.297 |
| 62 | DANI PORTELAPT · Dep. Estadual · PE | R$ 1.127.969 | R$ 576.090 | R$ 551.879 | R$ 69.32551 anúncios | R$ 177.615 | R$ 82.920 |
| 63 | MIRIAM MARRONIPT · Dep. Federal · RS | R$ 1.113.500 | R$ 886.411 | R$ 227.089 | R$ 35.039122 anúncios | R$ 246.299 | R$ 18.000 |
| 64 | MARCOLINOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.103.990 | R$ 562.490 | R$ 541.500 | R$ 49.21179 anúncios | R$ 379.963 | R$ 57.347 |
| 65 | MARIA PAULAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.012.448 | R$ 825.693 | R$ 186.754 | R$ 161.916168 anúncios | R$ 11.722 | R$ 331.540 |
| 66 | PAULO FIORILOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 1.005.435 | R$ 241.992 | R$ 763.443 | R$ 70.153395 anúncios | R$ 77.975 | R$ 22.500 |
| 67 | CAMPOSPT · Dep. Estadual · SP | R$ 941.432 | R$ 73.954 | R$ 867.477 | — | R$ 10.346 | R$ 20.000 |
| 68 | EMÍDIOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 925.502 | R$ 425.659 | R$ 499.843 | R$ 62.350401 anúncios | R$ 14.060 | R$ 177.841 |
| 69 | PROFESSOR EDWARDPT · Dep. Federal · GO | R$ 908.325 | R$ 282.615 | R$ 625.710 | R$ 66.22354 anúncios | R$ 62.035 | — |
| 70 | DELÚBIO SOARESPT · Dep. Federal · GO | R$ 881.163 | R$ 216.932 | R$ 664.231 | R$ 159.657187 anúncios | R$ 4.260 | R$ 45.151 |
| 71 | VALDECI OLIVEIRAPT · Dep. Federal · RS | R$ 875.505 | R$ 682.235 | R$ 193.270 | R$ 18.96766 anúncios | R$ 280.979 | — |
| 72 | LEANDRO SOARESPT · Dep. Estadual · SP | R$ 866.644 | R$ 851.847 | R$ 14.797 | R$ 142.38922 anúncios | R$ 280.183 | — |
| 73 | RUTH LOPESPT · Dep. Federal · SP | R$ 865.500 | R$ 302.263 | R$ 563.237 | — | — | R$ 48.000 |
| 74 | FERNANDO FERROPT · Dep. Federal · PE | R$ 862.904 | R$ 811.313 | R$ 51.591 | R$ 51.700101 anúncios | R$ 70.775 | R$ 50.000 |
| 75 | RENATO FREITASPT · Dep. Federal · PR | R$ 858.663 | R$ 749.637 | R$ 109.026 | — | R$ 194.990 | R$ 306.680 |
| 76 | ARY VANAZZIPT · Dep. Federal · RS | R$ 857.600 | R$ 596.083 | R$ 261.517 | R$ 10.88628 anúncios | R$ 108.492 | R$ 68.840 |
| 77 | ANA PERUGINIPT · Dep. Estadual · SP | R$ 823.292 | R$ 748.122 | R$ 75.171 | R$ 69.379543 anúncios | R$ 364.806 | R$ 77.223 |
| 78 | LUCIANE CARMINATTIPT · Dep. Estadual · SC | R$ 821.100 | R$ 586.931 | R$ 234.169 | R$ 91.050200 anúncios | R$ 136.176 | R$ 305.021 |
| 79 | BIA DE LIMAPT · Dep. Estadual · GO | R$ 820.135 | R$ 552.890 | R$ 267.244 | R$ 32.307186 anúncios | R$ 179.621 | — |
| 80 | BETH SAHAOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 812.356 | R$ 492.069 | R$ 320.286 | R$ 82.092216 anúncios | R$ 99.092 | — |
| 81 | CÉLIO MOURAPT · Dep. Federal · TO | R$ 803.600 | R$ 273.305 | R$ 530.295 | R$ 4.74119 anúncios | R$ 30.000 | — |
| 82 | DUDA HIDALGOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 802.457 | R$ 510.916 | R$ 291.541 | R$ 183.602997 anúncios | R$ 320.790 | R$ 32.500 |
| 83 | FRANCISCO DE ASSISPT · Dep. Federal · SC | R$ 797.000 | R$ 368.458 | R$ 428.542 | R$ 128.456188 anúncios | R$ 101.892 | R$ 465 |
| 84 | DONATOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 790.359 | R$ 820.774 | −R$ 30.415 | R$ 480.404293 anúncios | R$ 108.100 | R$ 2.500 |
| 85 | MARCIO MACEDOPT · Dep. Federal · SE | R$ 777.200 | R$ 923.675 | −R$ 146.475 | R$ 98.80786 anúncios | R$ 59.775 | R$ 42.342 |
| 86 | SOFIA CAVEDONPT · Dep. Estadual · RS | R$ 775.960 | R$ 682.716 | R$ 93.244 | R$ 33.806188 anúncios | R$ 104.008 | R$ 12.251 |
| 87 | JESSY DAYANEPT · Dep. Estadual · SP | R$ 769.583 | R$ 384.455 | R$ 385.128 | R$ 170.028244 anúncios | R$ 26.069 | — |
| 88 | ROSÂNGELA SANTOSPT · Dep. Estadual · SP | R$ 735.692 | R$ 536.390 | R$ 199.302 | R$ 91.554494 anúncios | R$ 194.626 | R$ 112.533 |
| 89 | ALAOR DO SACOLÃOPT · Dep. Federal · TO | R$ 728.500 | R$ 490.671 | R$ 237.830 | — | R$ 156.388 | R$ 18.000 |
| 90 | FERNANDA CURTIPT · Dep. Estadual · SP | R$ 720.700 | R$ 266.891 | R$ 453.809 | R$ 202.898104 anúncios | R$ 19.180 | R$ 110.800 |
| 91 | LUIZ FERNANDOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 661.550 | R$ 423.412 | R$ 238.138 | R$ 42.313374 anúncios | R$ 111.123 | R$ 104.229 |
| 92 | STELA FARIASPT · Dep. Estadual · RS | R$ 651.986 | R$ 450.706 | R$ 201.280 | R$ 69.50689 anúncios | R$ 121.322 | R$ 52.000 |
| 93 | PERLA MÜLLERPT · Dep. Estadual · SP | R$ 651.250 | R$ 33.571 | R$ 617.680 | R$ 25.07844 anúncios | R$ 12.588 | — |
| 94 | JAQUE MEDEIROSPT · Dep. Estadual · SP | R$ 623.695 | R$ 32.705 | R$ 590.990 | R$ 10.57648 anúncios | R$ 4.550 | — |
| 95 | JOÃO PAULO DO PTPT · Dep. Estadual · PE | R$ 611.915 | R$ 588.068 | R$ 23.846 | R$ 83.664172 anúncios | R$ 81.103 | R$ 164.871 |
| 96 | SIMÃO PEDROPT · Dep. Estadual · SP | R$ 605.020 | R$ 272.113 | R$ 332.907 | R$ 130.177246 anúncios | R$ 4.750 | R$ 94.000 |
| 97 | UALID RABAHPT · Dep. Federal · PR | R$ 600.629 | R$ 506.045 | R$ 94.585 | R$ 127.46472 anúncios | R$ 86.631 | R$ 24.850 |
| 98 | ESTELA ALMAGROPT · Dep. Estadual · SP | R$ 600.000 | R$ 553.226 | R$ 46.774 | — | R$ 40.620 | — |
| 99 | MARIANA NEGRIPT · Dep. Federal · SP | R$ 596.355 | R$ 168.352 | R$ 428.003 | R$ 144.70884 anúncios | R$ 12.739 | — |
| 100 | BETE SIRAQUEPT · Dep. Estadual · SP | R$ 592.519 | R$ 238.800 | R$ 353.719 | R$ 148.571359 anúncios | R$ 39.200 | R$ 116.400 |
| 101 | TAGAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 581.500 | R$ 514.827 | R$ 66.673 | R$ 1.6469 anúncios | R$ 5.121 | R$ 409.000 |
| 102 | BETO VIZZOTTOPT · Dep. Estadual · PR | R$ 567.016 | R$ 578.602 | −R$ 11.586 | R$ 115.872256 anúncios | R$ 98.631 | R$ 20.600 |
| 103 | RODRIGO MARPT · Dep. Estadual · SP | R$ 556.150 | R$ 349.199 | R$ 206.951 | R$ 200.045111 anúncios | R$ 9.200 | — |
| 104 | HALLEYPT · Dep. Estadual · RS | R$ 541.919 | R$ 474.119 | R$ 67.800 | R$ 24.03237 anúncios | R$ 66.300 | R$ 77.954 |
| 105 | MIGUEL ROSSETTOPT · Dep. Estadual · RS | R$ 538.748 | R$ 347.550 | R$ 191.198 | R$ 53.612376 anúncios | R$ 27.940 | R$ 45.400 |
| 106 | FORTUNATIPT · Dep. Federal · RS | R$ 531.790 | R$ 173.047 | R$ 358.743 | R$ 13.28824 anúncios | R$ 33.605 | — |
| 107 | MEIRE SILVAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 520.900 | R$ 115.530 | R$ 405.370 | R$ 4.08334 anúncios | R$ 34.110 | — |
| 108 | FABIANO DA LUZPT · Dep. Estadual · SC | R$ 518.663 | R$ 432.477 | R$ 86.186 | R$ 39.348205 anúncios | R$ 196.767 | R$ 129.400 |
| 109 | JULIANA FRAGAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 517.222 | R$ 267.503 | R$ 249.720 | R$ 33.62257 anúncios | R$ 6.908 | R$ 41.950 |
| 110 | PROFESSORA TEREZINHAPT · Dep. Federal · PR | R$ 513.711 | R$ 205.229 | R$ 308.482 | R$ 48.66668 anúncios | R$ 25.500 | — |
| 111 | PROFESSORA IVETE CAETANOPT · Dep. Estadual · PE | R$ 503.666 | R$ 125.957 | R$ 377.710 | R$ 27.12747 anúncios | — | — |
| 112 | JOSÉ SALOMÃOPT · Dep. Federal · TO | R$ 501.750 | R$ 415.016 | R$ 86.734 | R$ 3.6477 anúncios | R$ 34.638 | R$ 60.000 |
| 113 | JEFERSON FERNANDESPT · Dep. Estadual · RS | R$ 500.100 | R$ 317.422 | R$ 182.678 | R$ 61.458284 anúncios | R$ 8.534 | R$ 50.440 |
| 114 | ISABELLY CARVALHOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 495.500 | R$ 181.105 | R$ 314.395 | R$ 25.91669 anúncios | R$ 52.070 | R$ 56.000 |
| 115 | MISS PRETAPT · Dep. Estadual · PR | R$ 491.335 | R$ 170.304 | R$ 321.031 | R$ 88.350101 anúncios | R$ 24.079 | R$ 55.900 |
| 116 | JOÃO PAULO RILLOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 488.724 | R$ 454.950 | R$ 33.774 | R$ 69.52159 anúncios | R$ 41.738 | R$ 158.437 |
| 117 | LIROUS K'YOPT · Dep. Federal · SC | R$ 488.621 | R$ 229.013 | R$ 259.608 | — | R$ 2.523 | R$ 48.400 |
| 118 | ZÉ NUNESPT · Dep. Estadual · RS | R$ 487.003 | R$ 456.385 | R$ 30.618 | R$ 34.585131 anúncios | R$ 194.423 | R$ 5.600 |
| 119 | PADRE PEDROPT · Dep. Estadual · SC | R$ 484.450 | R$ 496.068 | −R$ 11.618 | R$ 72.665171 anúncios | R$ 161.497 | R$ 118.700 |
| 120 | ROMULOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 475.657 | R$ 670.890 | −R$ 195.233 | R$ 65.218164 anúncios | R$ 306.082 | R$ 62.048 |
| 121 | JORGE DO CARMOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 475.500 | R$ 197.846 | R$ 277.655 | — | R$ 6.260 | R$ 139.500 |
| 122 | MILTON COELHOPT · Dep. Federal · PE | R$ 458.500 | R$ 132.800 | R$ 325.700 | R$ 102.042217 anúncios | R$ 40.800 | R$ 30.000 |
| 123 | PÉROLA SAMPAIOPT · Dep. Federal · RS | R$ 457.303 | R$ 339.395 | R$ 117.908 | R$ 8.34217 anúncios | R$ 44.505 | — |
| 124 | JOSAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 454.126 | R$ 283.018 | R$ 171.108 | — | R$ 60.085 | — |
| 125 | ROSE MARQUES POVO DE LUTAPT · Dep. Estadual · TO | R$ 450.230 | R$ 102.961 | R$ 347.269 | R$ 37.40297 anúncios | R$ 8.040 | — |
| 126 | PROFESSORA JULIANAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 450.000 | R$ 139.275 | R$ 310.725 | R$ 66.42648 anúncios | R$ 19.725 | R$ 25.000 |
| 127 | CAREN MACHADOPT · Dep. Federal · SC | R$ 437.917 | R$ 214.197 | R$ 223.720 | R$ 65.83923 anúncios | R$ 25.985 | — |
| 128 | RAQUEL AUXILIADORAPT · Dep. Federal · SP | R$ 425.648 | R$ 344.973 | R$ 80.675 | R$ 10.734132 anúncios | R$ 53.790 | R$ 98.205 |
| 129 | VANDA DE ASSISPT · Dep. Estadual · PR | R$ 419.763 | R$ 55.925 | R$ 363.839 | R$ 38.52943 anúncios | — | R$ 34.071 |
| 130 | MAURICIPT · Dep. Estadual · SP | R$ 417.654 | R$ 120.425 | R$ 297.229 | R$ 104.90199 anúncios | R$ 5.146 | — |
| 131 | NEON CUNHAPT · Dep. Estadual · SP | R$ 417.220 | R$ 205.053 | R$ 212.167 | R$ 30.21570 anúncios | R$ 4.750 | R$ 130.000 |
| 132 | EMILLII DA ANUPT · Dep. Federal · TO | R$ 414.293 | R$ 224.257 | R$ 190.036 | — | R$ 19.630 | R$ 40.000 |
| 133 | VALENTINAPT · Dep. Estadual · PR | R$ 413.191 | R$ 215.663 | R$ 197.529 | R$ 64.363175 anúncios | R$ 68.635 | — |
| 134 | RAI DE ALMEIDAPT · Dep. Federal · SP | R$ 405.542 | R$ 292.469 | R$ 113.073 | R$ 25.92061 anúncios | R$ 82.798 | R$ 18.448 |
| 135 | MANU BARROSPT · Dep. Federal · SP | R$ 400.695 | R$ 73.568 | R$ 327.127 | R$ 1.68824 anúncios | R$ 32.930 | — |
| 136 | EDUARDO SUPLICYPT · Dep. Estadual · SP | R$ 393.181 | R$ 97.889 | R$ 295.292 | R$ 96.293114 anúncios | R$ 1.337 | — |
| 137 | PEPE VARGASPT · Dep. Estadual · RS | R$ 393.090 | R$ 349.996 | R$ 43.095 | R$ 95.963175 anúncios | R$ 70.545 | — |
| 138 | KÁTIAPT · Dep. Estadual · GO | R$ 390.688 | R$ 176.237 | R$ 214.451 | R$ 37.790521 anúncios | R$ 70.692 | R$ 3.500 |
| 139 | CANDISSE CARVALHOPT · Dep. Estadual · SE | R$ 389.094 | R$ 262.938 | R$ 126.156 | — | R$ 33.450 | — |
| 140 | GIORGIA PRATESPT · Dep. Estadual · PR | R$ 388.087 | R$ 27.901 | R$ 360.186 | R$ 95.67943 anúncios | R$ 4.358 | — |
| 141 | NATASHAPT · Dep. Estadual · RS | R$ 387.843 | R$ 279.084 | R$ 108.759 | R$ 120.650100 anúncios | R$ 87.781 | R$ 9.000 |
| 142 | MAURO RUBEMPT · Dep. Estadual · GO | R$ 380.550 | R$ 195.023 | R$ 185.527 | R$ 1.2976 anúncios | R$ 93.324 | R$ 32.000 |
| 143 | THIAGO DOS REISPT · Dep. Federal · SP | R$ 376.158 | R$ 132.429 | R$ 243.729 | R$ 234.524253 anúncios | R$ 8.842 | R$ 29.000 |
| 144 | YASMIN HACHEMPT · Dep. Estadual · PR | R$ 375.728 | R$ 270.210 | R$ 105.519 | R$ 133.966469 anúncios | R$ 67.165 | — |
| 145 | MÔNICAPT · Dep. Estadual · RS | R$ 371.663 | R$ 147.611 | R$ 224.052 | — | R$ 11.190 | R$ 18.600 |
| 146 | HELEN CABRALPT · Dep. Estadual · RS | R$ 367.390 | R$ 74.005 | R$ 293.385 | R$ 8.27060 anúncios | R$ 41.651 | — |
| 147 | DORIELPT · Dep. Estadual · PE | R$ 365.500 | R$ 215.091 | R$ 150.409 | R$ 3.78530 anúncios | R$ 71.274 | R$ 30.315 |
| 148 | ENIO TATTOPT · Dep. Estadual · SP | R$ 362.100 | R$ 306.423 | R$ 55.677 | — | R$ 169.138 | R$ 17.500 |
| 149 | KEREXUPT · Dep. Federal · SC | R$ 361.000 | R$ 254.802 | R$ 106.198 | R$ 11.38530 anúncios | R$ 47.133 | R$ 147.850 |
| 150 | RODRIGO VALVERDEPT · Dep. Estadual · SP | R$ 360.853 | R$ 255.293 | R$ 105.560 | R$ 10.18824 anúncios | R$ 4.324 | R$ 3.000 |
| 151 | PROFESSORA ANA LUCIA MARTINSPT · Dep. Estadual · SC | R$ 352.338 | R$ 67.928 | R$ 284.410 | R$ 14.41571 anúncios | R$ 34.270 | — |
| 152 | CLEONICE BACKPT · Dep. Estadual · RS | R$ 352.192 | R$ 292.850 | R$ 59.342 | R$ 33.866268 anúncios | R$ 70.868 | — |
| 153 | MATTEUS HENRIQUEPT · Dep. Estadual · PR | R$ 351.418 | R$ 296.766 | R$ 54.652 | R$ 95.216268 anúncios | — | R$ 130.557 |
| 154 | LEONARDO GRANDINIPT · Dep. Estadual · SP | R$ 346.003 | R$ 330.513 | R$ 15.490 | R$ 225.198305 anúncios | R$ 19.868 | — |
| 155 | PROFª NELSI WELTERPT · Dep. Estadual · PR | R$ 342.063 | R$ 47.759 | R$ 294.304 | R$ 77.57256 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 156 | BIA ALCANTARAPT · Dep. Estadual · PR | R$ 340.463 | R$ 107.292 | R$ 233.171 | R$ 62.884133 anúncios | R$ 29.732 | R$ 17.250 |
