💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Paraná recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 3 min
Candidatos com movimentação
939
Total recebido
R$ 335.262.276
Total gasto
R$ 201.420.871
🔥 Ainda em caixa
R$ 133.841.404
Impulsionamento (Meta)
R$ 47.995.265
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO SILVAPSD · Dep. Estadual | R$ 4.050 | R$ 4.060 | −R$ 10 | R$ 830.4361828 anúncios | R$ 3.560 | — |
| 2 | ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.148.200 | R$ 424.146 | R$ 724.054 | R$ 545.157286 anúncios | R$ 42.000 | R$ 72.500 |
| 3 | LU BONATTOPODE · Dep. Estadual | R$ 1.120.000 | R$ 371.397 | R$ 748.603 | R$ 435.134433 anúncios | R$ 16.157 | R$ 321.860 |
| 4 | DELEGADO EDGAR SANTANAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 688.444 | R$ 322.326 | R$ 366.118 | R$ 379.344213 anúncios | R$ 84.320 | R$ 41.100 |
| 5 | FABIO OLIVEIRANOVO · Dep. Estadual | R$ 778.000 | R$ 393.492 | R$ 384.508 | R$ 366.0671866 anúncios | R$ 43.525 | R$ 31.180 |
| 6 | ROBERTO DE SOUZAPT · Dep. Estadual | R$ 92.927 | R$ 121.647 | −R$ 28.720 | R$ 309.587126 anúncios | R$ 41.304 | R$ 12.222 |
| 7 | JESSICÃOPL · Dep. Estadual | R$ 907.968 | R$ 414.673 | R$ 493.295 | R$ 288.542117 anúncios | R$ 30.400 | R$ 25.000 |
| 8 | NEY LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.032.033 | R$ 850.039 | R$ 181.994 | R$ 273.618765 anúncios | R$ 76.614 | R$ 5.000 |
| 9 | BRUNO SECCONOVO · Dep. Estadual | R$ 306.068 | R$ 37.000 | R$ 269.068 | R$ 240.05199 anúncios | — | — |
| 10 | DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · Dep. Estadual | R$ 932.680 | R$ 273.438 | R$ 659.242 | R$ 228.310181 anúncios | R$ 9.906 | R$ 113.100 |
| 11 | PAULO GOMES DA TVPL · Dep. Estadual | R$ 506.000 | R$ 266.413 | R$ 239.587 | R$ 228.11767 anúncios | R$ 39.010 | R$ 24.628 |
| 12 | DENIAN COUTOPL · Dep. Estadual | R$ 626.200 | R$ 276.164 | R$ 350.037 | R$ 224.07257 anúncios | R$ 93.210 | — |
| 13 | MARIA VICTORIAPP · Dep. Estadual | R$ 1.135.600 | R$ 689.275 | R$ 446.325 | R$ 200.867167 anúncios | R$ 204.343 | — |
| 14 | TEKA DOS ANIMAISUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 531.630 | R$ 132.211 | R$ 399.419 | R$ 193.88433 anúncios | R$ 35.616 | R$ 45.700 |
| 15 | FLÁVIA FRANCISCHINIPL · Dep. Estadual | R$ 309.950 | R$ 133.093 | R$ 176.858 | R$ 190.612877 anúncios | R$ 16.290 | — |
| 16 | BATATINHAPSD · Dep. Estadual | R$ 719.426 | R$ 465.213 | R$ 254.213 | R$ 190.207386 anúncios | R$ 44.000 | R$ 28.900 |
| 17 | MABEL CANTOPP · Dep. Estadual | R$ 1.112.850 | R$ 92.575 | R$ 1.020.275 | R$ 188.073654 anúncios | — | — |
| 18 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 182.901199 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 19 | LORI DE ANDRADEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 306.896 | R$ 111.930 | R$ 194.966 | R$ 181.33237 anúncios | R$ 12.680 | R$ 6.000 |
| 20 | SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. Estadual | R$ 940.000 | R$ 404.282 | R$ 535.718 | R$ 173.270460 anúncios | R$ 20.063 | — |
| 21 | PAULO MELOPL · Dep. Estadual | R$ 320.608 | R$ 112.467 | R$ 208.142 | R$ 167.950101 anúncios | R$ 11.533 | — |
| 22 | ZÉ LUIZPL · Dep. Estadual | R$ 1.000.000 | R$ 730.615 | R$ 269.385 | R$ 167.494513 anúncios | R$ 90.065 | R$ 286.550 |
| 23 | YASMIN HACHEMPT · Dep. Estadual | R$ 375.728 | R$ 270.210 | R$ 105.519 | R$ 160.840721 anúncios | R$ 67.165 | — |
| 24 | THADEU REQUIÃOPDT · Dep. Estadual | R$ 490.854 | R$ 161.319 | R$ 329.535 | R$ 157.789222 anúncios | R$ 25.275 | R$ 878 |
| 25 | CANTORA MARA LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 954.014 | R$ 483.951 | R$ 470.063 | R$ 145.192216 anúncios | R$ 15.275 | R$ 313.000 |
| 26 | FABIANA PARROPODE · Dep. Estadual | R$ 671.583 | R$ 149.597 | R$ 521.986 | R$ 139.886329 anúncios | R$ 23.080 | — |
| 27 | BETO VIZZOTTOPT · Dep. Estadual | R$ 567.016 | R$ 578.602 | −R$ 11.586 | R$ 137.640421 anúncios | R$ 98.631 | R$ 20.600 |
| 28 | RODRIGO MARCIALNOVO · Dep. Estadual | R$ 195.942 | R$ 172.696 | R$ 23.246 | R$ 134.539122 anúncios | R$ 3.900 | R$ 1.750 |
| 29 | IVONE SILVAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 136.717 | R$ 104.933 | R$ 133.35493 anúncios | R$ 11.717 | — |
| 30 | DELEGADO AMIR SALMENUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 451.349 | R$ 43.013 | R$ 408.336 | R$ 131.639322 anúncios | R$ 6.000 | R$ 37.000 |
| 31 | NOEMIA ROCHAMDB · Dep. Estadual | R$ 329.759 | R$ 3.000 | R$ 326.759 | R$ 126.875150 anúncios | — | R$ 3.000 |
| 32 | MAURO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 403.891 | R$ 373.622 | R$ 30.269 | R$ 120.055591 anúncios | R$ 96.650 | R$ 173.300 |
| 33 | JASSON GOULARTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 783.224 | R$ 533.219 | R$ 250.005 | R$ 114.866369 anúncios | R$ 80.537 | R$ 77.400 |
| 34 | TATIPL · Dep. Estadual | R$ 607.000 | R$ 560.143 | R$ 46.857 | R$ 111.120160 anúncios | R$ 66.153 | R$ 46.585 |
| 35 | BETH BAGRÃOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 25.500 | R$ 216.150 | R$ 105.98236 anúncios | — | R$ 25.500 |
| 36 | MATTEUS HENRIQUEPT · Dep. Estadual | R$ 351.418 | R$ 296.766 | R$ 54.652 | R$ 103.910280 anúncios | — | R$ 130.557 |
| 37 | JULIANE VIEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 380.659 | R$ 214.359 | R$ 166.300 | R$ 101.92453 anúncios | R$ 31.235 | R$ 51.000 |
| 38 | FLÁVIO ZANROSSONOVO · Dep. Estadual | R$ 608.553 | R$ 289.789 | R$ 318.764 | R$ 101.183135 anúncios | R$ 42.803 | R$ 151.313 |
| 39 | PAULA VICENTEPT · Dep. Estadual | R$ 319.608 | R$ 205.213 | R$ 114.395 | R$ 96.726249 anúncios | R$ 11.625 | R$ 22.550 |
| 40 | GIORGIA PRATESPT · Dep. Estadual | R$ 388.087 | R$ 27.901 | R$ 360.186 | R$ 96.27845 anúncios | R$ 4.358 | — |
| 41 | FELIPE MACHADO DA SAÚDEPP · Dep. Estadual | R$ 325.000 | R$ 102.808 | R$ 222.192 | R$ 95.496109 anúncios | — | R$ 2.500 |
| 42 | ANA KERBERUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 132.171 | R$ 109.480 | R$ 91.58824 anúncios | R$ 5.170 | R$ 85.000 |
| 43 | MISS PRETAPT · Dep. Estadual | R$ 491.335 | R$ 170.304 | R$ 321.031 | R$ 88.749103 anúncios | R$ 24.079 | R$ 55.900 |
| 44 | ROMANELLIPSD · Dep. Estadual | R$ 565.919 | R$ 307.923 | R$ 257.996 | R$ 86.60885 anúncios | R$ 83.238 | — |
| 45 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 83.796509 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 46 | PROFESSORA ANGELAPSOL · Dep. Estadual | R$ 630.795 | R$ 337.222 | R$ 293.573 | R$ 83.549203 anúncios | R$ 55.080 | R$ 12.550 |
| 47 | PROFª NELSI WELTERPT · Dep. Estadual | R$ 342.063 | R$ 47.759 | R$ 294.304 | R$ 82.61571 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 48 | PAULO MAC DONALDPP · Dep. Estadual | R$ 457.850 | R$ 295.008 | R$ 162.842 | R$ 81.488125 anúncios | R$ 19.320 | R$ 10.000 |
| 49 | ALEX CANZIANIAVANTE · Dep. Estadual | R$ 828.837 | R$ 254.330 | R$ 574.507 | R$ 72.86080 anúncios | R$ 99.730 | — |
| 50 | RICARDO ZAMPIERIPL · Dep. Estadual | R$ 100.300 | R$ 80.112 | R$ 20.188 | R$ 70.329142 anúncios | R$ 26.439 | — |
| 51 | VALENTINAPT · Dep. Estadual | R$ 413.191 | R$ 215.663 | R$ 197.529 | R$ 70.199202 anúncios | R$ 68.635 | — |
| 52 | ALISSON WANDSCHEERPP · Dep. Estadual | R$ 970.972 | R$ 159.020 | R$ 811.953 | R$ 68.463174 anúncios | R$ 15.565 | R$ 28.000 |
| 53 | SANCHOPP · Dep. Estadual | R$ 386.085 | R$ 178.988 | R$ 207.097 | R$ 68.284332 anúncios | R$ 34.970 | R$ 38.000 |
| 54 | ANGELO VANHONIPT · Dep. Estadual | R$ 306.686 | R$ 166.097 | R$ 140.589 | R$ 68.072157 anúncios | R$ 37.898 | R$ 52.530 |
| 55 | HELIO WIRBISKIPSD · Dep. Estadual | R$ 429.589 | R$ 292.267 | R$ 137.322 | R$ 66.180541 anúncios | R$ 49.301 | R$ 90.000 |
| 56 | DANI PATOMDB · Dep. Estadual | R$ 320.659 | R$ 125.071 | R$ 195.588 | R$ 65.92845 anúncios | R$ 18.671 | R$ 73.400 |
| 57 | BIA ALCANTARAPT · Dep. Estadual | R$ 340.463 | R$ 107.292 | R$ 233.171 | R$ 65.175151 anúncios | R$ 29.732 | R$ 17.250 |
| 58 | FLAVIO MANTOVANIPSD · Dep. Estadual | R$ 156.450 | R$ 150.995 | R$ 5.455 | R$ 63.21178 anúncios | R$ 32.700 | R$ 3.200 |
| 59 | AFONSO LIMAAVANTE · Dep. Estadual | R$ 275.000 | R$ 329.894 | −R$ 54.894 | R$ 62.32061 anúncios | R$ 66.607 | — |
| 60 | ANDRÉA ZANCKOPP · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 105.503 | R$ 194.497 | R$ 61.176149 anúncios | R$ 40.500 | — |
| 61 | FRAN BONIPL · Dep. Estadual | R$ 112.300 | R$ 52.887 | R$ 59.414 | R$ 60.836328 anúncios | R$ 24.058 | R$ 9.726 |
| 62 | ARIANE ASSISNOVO · Dep. Estadual | R$ 205.088 | R$ 53.942 | R$ 151.146 | R$ 60.56080 anúncios | R$ 3.955 | — |
| 63 | DEOCLECIO DUARTEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 446.440 | R$ 41.828 | R$ 404.612 | R$ 59.651599 anúncios | R$ 14.150 | — |
| 64 | JOÃO BETTEGAPL · Dep. Estadual | R$ 560.900 | R$ 302.497 | R$ 258.403 | R$ 58.67354 anúncios | R$ 82.354 | R$ 58.000 |
| 65 | MARLI PAULINOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.165.000 | R$ 766.735 | R$ 398.265 | R$ 57.908184 anúncios | R$ 14.980 | — |
| 66 | FÃO DO BOLSONAROPL · Dep. Estadual | R$ 221.500 | R$ 98.793 | R$ 122.707 | R$ 57.582136 anúncios | R$ 44.749 | R$ 2.415 |
| 67 | JULIO KULLERPL · Dep. Estadual | R$ 287.601 | R$ 310.348 | −R$ 22.747 | R$ 56.795110 anúncios | R$ 89.650 | — |
| 68 | OGIER BUCHIPODE · Dep. Estadual | R$ 89.980 | R$ 83.312 | R$ 6.668 | R$ 56.744112 anúncios | R$ 3.235 | — |
| 69 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 56.433235 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 70 | TICO KUZMAPSD · Dep. Estadual | R$ 386.535 | R$ 166.091 | R$ 220.444 | R$ 54.81571 anúncios | R$ 12.798 | R$ 18.050 |
| 71 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 54.70983 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 72 | AMÁLIA TORTATONOVO · Dep. Estadual | R$ 480.751 | R$ 169.161 | R$ 311.590 | R$ 54.493115 anúncios | R$ 39.661 | R$ 114.324 |
| 73 | RAFAEL FELIPE LUCASPODE · Dep. Estadual | R$ 93.100 | R$ 64.948 | R$ 28.152 | R$ 53.084832 anúncios | R$ 3.600 | R$ 26.847 |
| 74 | DR. FABRICIO KLEINIBINGPDT · Dep. Estadual | R$ 225.250 | R$ 172.401 | R$ 52.849 | R$ 53.058185 anúncios | R$ 16.460 | R$ 15.000 |
| 75 | MARIO VERRIPT · Dep. Estadual | R$ 237.000 | R$ 197.662 | R$ 39.338 | R$ 52.281539 anúncios | R$ 46.477 | R$ 29.000 |
| 76 | RICARDINHOPSD · Dep. Estadual | R$ 425.842 | R$ 280.721 | R$ 145.121 | R$ 51.757286 anúncios | R$ 129.150 | — |
| 77 | EDER BORGESNOVO · Dep. Estadual | R$ 453.330 | R$ 114.017 | R$ 339.313 | R$ 51.66570 anúncios | R$ 15.677 | R$ 13.000 |
| 78 | BETO LUNITTIMDB · Dep. Estadual | R$ 522.000 | R$ 204.043 | R$ 317.957 | R$ 51.265270 anúncios | R$ 30.422 | — |
| 79 | RODRIGO CRUZ REQUIÃOPDT · Dep. Estadual | R$ 97.595 | R$ 970 | R$ 96.625 | R$ 50.586428 anúncios | R$ 720 | — |
| 80 | DR. ODARLONEPT · Dep. Estadual | R$ 68.000 | R$ 36.541 | R$ 31.459 | R$ 49.881139 anúncios | R$ 8.055 | — |
| 81 | MARIA CLARAPSD · Dep. Estadual | R$ 298.700 | R$ 125.696 | R$ 173.004 | R$ 49.32845 anúncios | R$ 3.670 | — |
| 82 | PERITO MASSUDAPODE · Dep. Estadual | R$ 64.705 | R$ 10.548 | R$ 54.157 | R$ 47.822156 anúncios | R$ 546 | — |
| 83 | FABIO DALÉCIOPP · Dep. Estadual | R$ 564.600 | R$ 199.859 | R$ 364.742 | R$ 46.951199 anúncios | — | — |
| 84 | TALITA FEITOSAPL · Dep. Estadual | R$ 303.195 | R$ 253.070 | R$ 50.125 | R$ 45.68629 anúncios | R$ 14.922 | — |
| 85 | SIDNEI PRESTESPODE · Dep. Estadual | R$ 87.053 | R$ 57.678 | R$ 29.375 | R$ 44.736328 anúncios | R$ 13.720 | — |
| 86 | LENIR DE ASSISPT · Dep. Estadual | R$ 297.293 | R$ 92.195 | R$ 205.098 | R$ 44.67159 anúncios | R$ 26.695 | R$ 38.000 |
| 87 | MOACYR FADELPSD · Dep. Estadual | R$ 291.182 | R$ 245.387 | R$ 45.795 | R$ 44.539122 anúncios | R$ 68.299 | R$ 760 |
| 88 | TERCILIO TURINIMDB · Dep. Estadual | R$ 464.108 | R$ 83.952 | R$ 380.157 | R$ 44.51179 anúncios | R$ 36.400 | — |
| 89 | NATAN SPERAFICOPP · Dep. Estadual | R$ 1.047.800 | R$ 962.115 | R$ 85.685 | R$ 44.45982 anúncios | R$ 77.950 | — |
| 90 | THIAGO BAGATINPCDOB · Dep. Estadual | R$ 70.217 | R$ 64.719 | R$ 5.498 | R$ 44.244112 anúncios | R$ 29.909 | R$ 2.550 |
| 91 | GOURAPDT · Dep. Estadual | R$ 508.829 | R$ 249.857 | R$ 258.971 | R$ 43.86766 anúncios | R$ 28.869 | R$ 71.600 |
| 92 | LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · Dep. Estadual | R$ 1.223.715 | R$ 760.367 | R$ 463.348 | R$ 43.84217 anúncios | R$ 111.802 | R$ 459.150 |
| 93 | VANDA DE ASSISPT · Dep. Estadual | R$ 419.763 | R$ 55.925 | R$ 363.839 | R$ 41.72453 anúncios | — | R$ 34.071 |
| 94 | GERALDO STOCCOPV · Dep. Estadual | R$ 304.003 | R$ 403.018 | −R$ 99.015 | R$ 40.749102 anúncios | R$ 120.278 | R$ 101.589 |
| 95 | SIMONE MARTININOVO · Dep. Estadual | R$ 387.800 | R$ 232.558 | R$ 155.242 | R$ 39.785430 anúncios | R$ 33.835 | R$ 60.906 |
| 96 | SAMUEL DANTASPL · Dep. Estadual | R$ 424.000 | R$ 175.203 | R$ 248.797 | R$ 39.743114 anúncios | R$ 152.705 | — |
| 97 | PROF. RAQUEL BARROSUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 193.320 | R$ 13.839 | R$ 179.481 | R$ 39.57060 anúncios | R$ 4.339 | R$ 9.500 |
| 98 | SERGIO FREDERICOPL · Dep. Estadual | R$ 158.000 | R$ 230.768 | −R$ 72.768 | R$ 39.051399 anúncios | R$ 63.070 | R$ 36.700 |
| 99 | SOLDADO ADRIANO JOSÉPSD · Dep. Estadual | R$ 415.321 | R$ 314.586 | R$ 100.735 | R$ 38.760381 anúncios | R$ 247.075 | — |
| 100 | DEIVID WISLEYNOVO · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 85.683 | R$ 214.317 | R$ 36.06766 anúncios | R$ 20.000 | R$ 45.500 |
| 101 | DO CARMOPODE · Dep. Estadual | R$ 1.250.000 | R$ 315.942 | R$ 934.058 | R$ 34.780341 anúncios | — | R$ 96.267 |
| 102 | BRUNA FOGAÇAPL · Dep. Estadual | R$ 501.522 | R$ 342.814 | R$ 158.709 | R$ 34.473155 anúncios | R$ 149.697 | R$ 11.880 |
| 103 | OLGA AGULHONPP · Dep. Estadual | R$ 190.600 | R$ 105.132 | R$ 85.469 | R$ 34.397107 anúncios | R$ 38.496 | R$ 1.350 |
| 104 | DR. LEÔNIDASPP · Dep. Estadual | R$ 1.216.596 | R$ 880.433 | R$ 336.163 | R$ 34.35394 anúncios | R$ 38.300 | R$ 691.659 |
| 105 | COBRA REPORTERPSD · Dep. Estadual | R$ 368.002 | R$ 441.713 | −R$ 73.711 | R$ 33.833334 anúncios | R$ 183.432 | R$ 57.800 |
| 106 | SARGENTO STÉFANUSNOVO · Dep. Estadual | R$ 21.488 | R$ 7.827 | R$ 13.662 | R$ 33.555591 anúncios | R$ 2.326 | — |
| 107 | LUIZ MESTIÇOPL · Dep. Estadual | R$ 211.700 | R$ 154.244 | R$ 57.456 | R$ 32.17060 anúncios | R$ 1.980 | — |
| 108 | DELEGADO JACOVÓSPL · Dep. Estadual | R$ 506.731 | R$ 361.392 | R$ 145.339 | R$ 31.802196 anúncios | R$ 75.188 | R$ 10.500 |
| 109 | HUSSEIN BAKRIPSD · Dep. Estadual | R$ 696.041 | R$ 998.693 | −R$ 302.652 | R$ 31.099103 anúncios | R$ 160.090 | R$ 8.512 |
| 110 | CHRISTIANO PUPPIPL · Dep. Estadual | R$ 137.400 | R$ 143.055 | −R$ 5.655 | R$ 30.91767 anúncios | R$ 2.130 | — |
| 111 | PROFESSORA ALINENOVO · Dep. Estadual | R$ 60.000 | R$ 30.742 | R$ 29.259 | R$ 30.211178 anúncios | R$ 3.640 | R$ 17.550 |
| 112 | KELLY CAVALCANTIPL · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 137.758 | R$ 12.242 | R$ 30.101198 anúncios | R$ 2.500 | R$ 18.000 |
| 113 | JULIETTE RODRIGUESPODE · Dep. Estadual | R$ 55.000 | R$ 32.703 | R$ 22.298 | R$ 29.537326 anúncios | R$ 1.700 | — |
| 114 | ANDRÉIA DIESELNOVO · Dep. Estadual | R$ 90.419 | R$ 54.406 | R$ 36.012 | R$ 29.279143 anúncios | — | R$ 790 |
| 115 | EVANDRO DA UNIFAMMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 266.183 | R$ 374.818 | −R$ 108.635 | R$ 28.842116 anúncios | R$ 122.664 | R$ 68.500 |
| 116 | MARI MAZZON SOS 4 PATASMISSÃO · Dep. Estadual | R$ 44.549 | R$ 27.922 | R$ 16.627 | R$ 28.00689 anúncios | R$ 7.690 | R$ 9.200 |
| 117 | THAYS BIEBERBACHPT · Dep. Estadual | R$ 104.307 | R$ 31.085 | R$ 73.223 | R$ 27.83432 anúncios | R$ 2.584 | R$ 3.000 |
| 118 | GISELLI BIANCHINIPL · Dep. Estadual | R$ 120.350 | — | R$ 120.350 | R$ 27.646108 anúncios | — | — |
| 119 | DR. JEFFERSONUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 82.539 | R$ 42.323 | R$ 40.217 | R$ 27.297307 anúncios | R$ 3.498 | R$ 16.000 |
| 120 | JULIANA CANASSAPP · Dep. Estadual | R$ 185.600 | R$ 37.657 | R$ 147.943 | R$ 27.16178 anúncios | R$ 5.740 | — |
| 121 | THIAGO BUHRERPSD · Dep. Estadual | R$ 591.700 | R$ 267.301 | R$ 324.399 | R$ 27.11178 anúncios | R$ 99.427 | R$ 4.504 |
| 122 | GUILHERME MAZERPT · Dep. Estadual | R$ 140.235 | R$ 119.718 | R$ 20.517 | R$ 26.87158 anúncios | R$ 27.395 | R$ 52.805 |
| 123 | ANDREIA DE LIMAPT · Dep. Estadual | R$ 170.047 | R$ 11.686 | R$ 158.361 | R$ 26.86374 anúncios | R$ 7.655 | R$ 1.500 |
| 124 | TANIA MAIONREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 126.184 | R$ 50.812 | R$ 75.372 | R$ 26.68432 anúncios | R$ 4.600 | R$ 750 |
| 125 | GIOVANI MATTOSAVANTE · Dep. Estadual | R$ 62.254 | R$ 10.509 | R$ 51.746 | R$ 26.62061 anúncios | — | R$ 5.000 |
| 126 | HERIVELTO OLIVEIRAPODE · Dep. Estadual | R$ 50.000 | R$ 47.488 | R$ 2.512 | R$ 26.31277 anúncios | R$ 488 | — |
| 127 | MATHEUS VERMELHOPL · Dep. Estadual | R$ 970.629 | R$ 394.715 | R$ 575.915 | R$ 26.03923 anúncios | R$ 24.600 | R$ 294.000 |
| 128 | ELIS DOMINGUESMDB · Dep. Estadual | R$ 110.214 | R$ 14.550 | R$ 95.664 | R$ 26.02257 anúncios | — | R$ 3.000 |
| 129 | BIHL ZANETTIPSD · Dep. Estadual | R$ 342.958 | R$ 363.170 | −R$ 20.213 | R$ 25.93237 anúncios | R$ 99.178 | R$ 22.900 |
| 130 | BIANCOPT · Dep. Estadual | R$ 87.535 | R$ 62.773 | R$ 24.762 | R$ 25.03824 anúncios | R$ 4.510 | R$ 16.696 |
| 131 | TIAGO CORREAAVANTE · Dep. Estadual | R$ 34.100 | R$ 7.000 | R$ 27.100 | R$ 24.90199 anúncios | R$ 1.950 | — |
| 132 | ROSÂNGELA ROSAPL · Dep. Estadual | R$ 301.400 | R$ 204.825 | R$ 96.575 | R$ 24.82943 anúncios | R$ 2.406 | R$ 83.350 |
| 133 | FABRIZIO MELLERNOVO · Dep. Estadual | R$ 35.348 | R$ 9.479 | R$ 25.870 | R$ 24.515271 anúncios | R$ 2.235 | — |
| 134 | JOÃO RIOSPL · Dep. Estadual | R$ 91.200 | R$ 67.536 | R$ 23.664 | R$ 24.435231 anúncios | R$ 26.548 | R$ 350 |
| 135 | LUCAS LEUGIPSD · Dep. Estadual | R$ 52.845 | R$ 27.000 | R$ 25.845 | R$ 24.33041 anúncios | — | — |
| 136 | BAZANAPSD · Dep. Estadual | R$ 239.240 | R$ 88.819 | R$ 150.421 | R$ 23.82943 anúncios | R$ 64.419 | R$ 16.400 |
| 137 | DR. ANTENORPT · Dep. Estadual | R$ 300.641 | R$ 205.285 | R$ 95.356 | R$ 23.52649 anúncios | R$ 29.425 | — |
| 138 | JOSIEL LIMAMDB · Dep. Estadual | R$ 235.159 | R$ 130.420 | R$ 104.739 | R$ 23.41669 anúncios | — | R$ 116.800 |
| 139 | GERSON COLODELMDB · Dep. Estadual | R$ 515.964 | R$ 420.400 | R$ 95.564 | R$ 23.33531 anúncios | R$ 294.400 | — |
| 140 | ANDERSON PREGO DA SILVAPT · Dep. Estadual | R$ 174.993 | R$ 146.831 | R$ 28.162 | R$ 23.286129 anúncios | R$ 45.266 | R$ 41.100 |
| 141 | LEANDRO CAZAROTOPSD · Dep. Estadual | R$ 5.180 | R$ 2.829 | R$ 2.351 | R$ 23.275151 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 142 | CLEVERSON SIBULSKIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 207.000 | R$ 13.815 | R$ 193.185 | R$ 23.07844 anúncios | R$ 2.800 | — |
| 143 | SAMUEL PINHEIROPODE · Dep. Estadual | R$ 43.500 | R$ 33.273 | R$ 10.227 | R$ 22.42649 anúncios | R$ 3.772 | — |
| 144 | RAFAEL EIK FERREIRAAVANTE · Dep. Estadual | R$ 122.500 | R$ 44.522 | R$ 77.978 | R$ 21.998105 anúncios | R$ 6.105 | — |
| 145 | EVANDRO ARAUJOPSD · Dep. Estadual | R$ 230.512 | R$ 174.282 | R$ 56.231 | R$ 21.743114 anúncios | R$ 84.957 | R$ 14.621 |
| 146 | JAIR ARCENOPSDB · Dep. Estadual | R$ 41.949 | — | R$ 41.949 | R$ 21.283135 anúncios | — | — |
| 147 | LUCIO TASSOPSD · Dep. Estadual | R$ 197.050 | R$ 82.863 | R$ 114.187 | R$ 21.05786 anúncios | R$ 36.062 | R$ 12.725 |
| 148 | ANIBELLI NETOMDB · Dep. Estadual | R$ 580.604 | R$ 231.715 | R$ 348.890 | R$ 20.85296 anúncios | R$ 51.885 | R$ 10.400 |
| 149 | CORONEL VILLAPL · Dep. Estadual | R$ 61.000 | R$ 30.597 | R$ 30.403 | R$ 20.40591 anúncios | R$ 11.580 | — |
| 150 | CRIS DAS FRUTASAVANTE · Dep. Estadual | R$ 247.610 | R$ 206.499 | R$ 41.111 | R$ 20.349102 anúncios | R$ 4.680 | R$ 146.000 |
| 151 | EVANDRO LAZAROTTOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 401.763 | R$ 856.060 | −R$ 454.297 | R$ 20.32844 anúncios | R$ 130.646 | — |
| 152 | VICTORIA GALLOPDT · Dep. Estadual | R$ 39.082 | R$ 8.164 | R$ 30.918 | R$ 19.739122 anúncios | — | — |
| 153 | ANDRÉ TRINDADEPL · Dep. Estadual | R$ 74.000 | R$ 35.482 | R$ 38.519 | R$ 19.73531 anúncios | R$ 5.830 | — |
| 154 | JUCAPODE · Dep. Estadual | R$ 55.000 | R$ 52.554 | R$ 2.446 | R$ 19.545211 anúncios | R$ 22.977 | — |
| 155 | CABO DIRSOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 70.260 | R$ 7.001 | R$ 63.259 | R$ 18.43629 anúncios | R$ 7.000 | — |
| 156 | ARI VALDIRPSDB · Dep. Estadual | R$ 54.000 | — | R$ 54.000 | R$ 18.34119 anúncios | — | — |
| 157 | EDUARDO FILHOPSDB · Dep. Estadual | R$ 50.000 | — | R$ 50.000 | R$ 18.26962 anúncios | — | — |
| 158 | OSCALINO DO POVOPP · Dep. Estadual | R$ 180.100 | R$ 14.540 | R$ 165.560 | R$ 17.87746 anúncios | R$ 14.540 | — |
| 159 | EMERSON BACILPL · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 68.699 | R$ 81.301 | R$ 17.84021 anúncios | R$ 28.494 | — |
