💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Paraná recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
939
Total recebido
R$ 335.262.276
Total gasto
R$ 201.420.871
🔥 Ainda em caixa
R$ 133.841.404
Impulsionamento (Meta)
R$ 34.926.915
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou | Em caixa | Impulsionamento ↓ | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO MOROPL · Governador | R$ 13.032.110 | R$ 7.909.572 | R$ 5.122.538 | R$ 1.322.395110 anúncios | R$ 351.936 | R$ 53.000 |
| 2 | DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.729.899 | R$ 1.496.976 | R$ 1.232.923 | R$ 1.171.695311 anúncios | R$ 222.670 | R$ 27.890 |
| 3 | SANDRO ALEXPSD · Governador | R$ 8.095.800 | R$ 7.259.251 | R$ 836.549 | R$ 1.169.497706 anúncios | R$ 511.080 | R$ 16.900 |
| 4 | CRISTINA REIS GRAEMLPSD · Senador | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 749.1391223 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 5 | CRISTINA GRAEMLPSD · Senador | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 749.1391223 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 6 | FILIPE BARROSPL · Senador | R$ 4.004.960 | R$ 1.473.688 | R$ 2.531.272 | R$ 675.641118 anúncios | R$ 99.558 | R$ 45.280 |
| 7 | GLEISIPT · Senador | R$ 4.505.773 | R$ 3.169.801 | R$ 1.335.973 | R$ 668.8611279 anúncios | R$ 114.019 | R$ 38.000 |
| 8 | ROSANGELA MOROPL · Dep. Federal | R$ 2.660.807 | R$ 1.622.043 | R$ 1.038.764 | R$ 667.21766 anúncios | R$ 88.325 | — |
| 9 | ROBERTO REQUIÃOPDT · Dep. Federal | R$ 3.003.125 | R$ 1.168.188 | R$ 1.834.937 | R$ 646.08040 anúncios | R$ 27.775 | R$ 1.133 |
| 10 | MAURICIO SILVAPSD · Dep. Estadual | R$ 4.050 | R$ 4.060 | −R$ 10 | R$ 644.875450 anúncios | R$ 3.560 | — |
| 11 | HENRIQUE MECABÔNOVO · Dep. Federal | R$ 1.498.402 | R$ 459.262 | R$ 1.039.140 | R$ 629.8791342 anúncios | R$ 82.085 | — |
| 12 | DA COSTA DO PERDEU PIÁPODE · Dep. Federal | R$ 1.086.149 | R$ 191.262 | R$ 894.887 | R$ 623.815371 anúncios | R$ 5.659 | R$ 43.000 |
| 13 | GUILHERME KILTERNOVO · Dep. Federal | R$ 2.060.783 | R$ 740.047 | R$ 1.320.736 | R$ 599.07061 anúncios | R$ 87.199 | R$ 139.745 |
| 14 | PAULO MARTINSNOVO · Dep. Federal | R$ 2.318.476 | R$ 612.430 | R$ 1.706.046 | R$ 592.2131974 anúncios | R$ 171.966 | R$ 71.807 |
| 15 | ALEXANDRE CURIREPUBLICANOS · Senador | R$ 4.449.916 | R$ 4.037.580 | R$ 412.336 | R$ 553.241219 anúncios | R$ 479.032 | — |
| 16 | REQUIÃO FILHOPDT · Governador | R$ 11.047.177 | R$ 2.943.926 | R$ 8.103.251 | R$ 435.790720 anúncios | R$ 631.234 | R$ 53.078 |
| 17 | LU BONATTOPODE · Dep. Estadual | R$ 1.120.000 | R$ 371.397 | R$ 748.603 | R$ 428.601398 anúncios | R$ 16.157 | R$ 321.860 |
| 18 | ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.148.200 | R$ 424.146 | R$ 724.054 | R$ 425.075150 anúncios | R$ 42.000 | R$ 72.500 |
| 19 | FELIPE FRANCISCHINIPODE · Dep. Federal | R$ 2.299.680 | R$ 1.209.951 | R$ 1.089.729 | R$ 404.679243 anúncios | R$ 44.715 | R$ 911.760 |
| 20 | STEPHANESPL · Dep. Federal | R$ 2.455.339 | R$ 2.147.716 | R$ 307.623 | R$ 404.183334 anúncios | R$ 184.382 | R$ 249.500 |
| 21 | RICARDO ARRUDAPL · Dep. Federal | R$ 1.125.000 | R$ 629.101 | R$ 495.899 | R$ 367.77452 anúncios | R$ 36.911 | — |
| 22 | ARILSON CHIORATOPT · Dep. Federal | R$ 1.260.276 | R$ 1.256.017 | R$ 4.259 | R$ 329.005390 anúncios | R$ 165.073 | R$ 501.766 |
| 23 | WELTERPT · Dep. Federal | R$ 2.270.300 | R$ 1.532.233 | R$ 738.067 | R$ 318.801599 anúncios | R$ 306.816 | R$ 647.648 |
| 24 | DELEGADO GUILHERME DIASPODE · Dep. Federal | R$ 1.100.000 | R$ 508.368 | R$ 591.632 | R$ 295.20199 anúncios | R$ 27.108 | R$ 6.000 |
| 25 | LUCAS BARONEPSD · Dep. Federal | R$ 721.770 | R$ 723.299 | −R$ 1.529 | R$ 284.771458 anúncios | R$ 52.560 | R$ 7.295 |
| 26 | NETO SANTOS DA MULTILOJANOVO · Dep. Federal | R$ 1.908.000 | R$ 664.995 | R$ 1.243.005 | R$ 272.836529 anúncios | R$ 231.250 | — |
| 27 | ANDRÉ VARGASPT · Dep. Federal | R$ 1.163.050 | R$ 962.471 | R$ 200.579 | R$ 264.616268 anúncios | R$ 278.825 | R$ 50.836 |
| 28 | JESSICÃOPL · Dep. Estadual | R$ 907.968 | R$ 414.673 | R$ 493.295 | R$ 264.35296 anúncios | R$ 30.400 | R$ 25.000 |
| 29 | ROBERTO DE SOUZAPT · Dep. Estadual | R$ 92.927 | R$ 121.647 | −R$ 28.720 | R$ 264.06179 anúncios | R$ 41.304 | R$ 12.222 |
| 30 | BETO RICHAPSDB · Dep. Federal | R$ 2.167.580 | R$ 2.346.110 | −R$ 178.530 | R$ 254.627146 anúncios | R$ 226.117 | R$ 30.175 |
| 31 | DELEGADO EDGAR SANTANAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 688.444 | R$ 322.326 | R$ 366.118 | R$ 252.586128 anúncios | R$ 84.320 | R$ 41.100 |
| 32 | ANA JÚLIAPT · Dep. Federal | R$ 3.000.935 | R$ 901.146 | R$ 2.099.789 | R$ 250.575351 anúncios | R$ 380.661 | R$ 80.840 |
| 33 | CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. Federal | R$ 2.505.000 | R$ 610.843 | R$ 1.894.157 | R$ 246.5521197 anúncios | — | R$ 151.700 |
| 34 | BETO PRETOPSD · Dep. Federal | R$ 2.429.428 | R$ 1.287.820 | R$ 1.141.608 | R$ 236.695610 anúncios | R$ 760.489 | — |
| 35 | DELTAN DALLAGNOLNOVO · Senador | R$ 4.058.102 | R$ 3.795.384 | R$ 262.718 | R$ 222.564173 anúncios | R$ 78.479 | R$ 157.150 |
| 36 | RICARDO BARROSPP · Dep. Federal | R$ 1.722.200 | R$ 1.000.051 | R$ 722.149 | R$ 213.753295 anúncios | R$ 122.870 | R$ 20.400 |
| 37 | ZECA DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.265.225 | R$ 2.352.643 | −R$ 87.418 | R$ 213.045310 anúncios | R$ 481.184 | R$ 18.000 |
| 38 | BRUNO SECCONOVO · Dep. Estadual | R$ 306.068 | R$ 37.000 | R$ 269.068 | R$ 212.31962 anúncios | — | — |
| 39 | NEY LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.032.033 | R$ 850.039 | R$ 181.994 | R$ 200.894512 anúncios | R$ 76.614 | R$ 5.000 |
| 40 | FABIO OLIVEIRANOVO · Dep. Estadual | R$ 778.000 | R$ 393.492 | R$ 384.508 | R$ 199.4281045 anúncios | R$ 43.525 | R$ 31.180 |
| 41 | DR TAFFAREL DEFENSOR ANIMAISNOVO · Dep. Federal | R$ 260.005 | R$ 66.253 | R$ 193.752 | R$ 192.390121 anúncios | R$ 10.065 | — |
| 42 | SERGIO SOUZAMDB · Dep. Federal | R$ 2.585.656 | R$ 1.137.732 | R$ 1.447.925 | R$ 188.344313 anúncios | R$ 298.166 | R$ 380.103 |
| 43 | TEKA DOS ANIMAISUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 531.630 | R$ 132.211 | R$ 399.419 | R$ 187.93530 anúncios | R$ 35.616 | R$ 45.700 |
| 44 | CAROL DARTORAPT · Dep. Federal | R$ 2.981.379 | R$ 1.748.984 | R$ 1.232.395 | R$ 186.853495 anúncios | R$ 193.115 | R$ 1.040.186 |
| 45 | SOLDADO GERSONPP · Dep. Federal | R$ 600.000 | R$ 296.991 | R$ 303.009 | R$ 184.86962 anúncios | — | — |
| 46 | DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · Dep. Estadual | R$ 932.680 | R$ 273.438 | R$ 659.242 | R$ 184.497106 anúncios | R$ 9.906 | R$ 113.100 |
| 47 | PAULO GOMES DA TVPL · Dep. Estadual | R$ 506.000 | R$ 266.413 | R$ 239.587 | R$ 169.68040 anúncios | R$ 39.010 | R$ 24.628 |
| 48 | DELEGADO TITO XERIFÃOPL · Dep. Federal | R$ 1.180.500 | R$ 852.312 | R$ 328.188 | R$ 164.800100 anúncios | R$ 39.628 | R$ 435.030 |
| 49 | ZÉ LUIZPL · Dep. Estadual | R$ 1.000.000 | R$ 730.615 | R$ 269.385 | R$ 164.510481 anúncios | R$ 90.065 | R$ 286.550 |
| 50 | BATATINHAPSD · Dep. Estadual | R$ 719.426 | R$ 465.213 | R$ 254.213 | R$ 163.037326 anúncios | R$ 44.000 | R$ 28.900 |
| 51 | PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 3.041.317 | R$ 1.461.938 | R$ 1.579.379 | R$ 162.267167 anúncios | R$ 739.840 | R$ 212.340 |
| 52 | MARIA VICTORIAPP · Dep. Estadual | R$ 1.135.600 | R$ 689.275 | R$ 446.325 | R$ 162.038125 anúncios | R$ 204.343 | — |
| 53 | CAMILLA GONDAPSB · Dep. Federal | R$ 720.000 | R$ 283.738 | R$ 436.262 | R$ 161.47452 anúncios | R$ 67.722 | — |
| 54 | DELEGADO FRANCISCHINIPL · Dep. Federal | R$ 281.700 | R$ 78.976 | R$ 202.725 | R$ 160.839423 anúncios | R$ 7.100 | — |
| 55 | DENIAN COUTOPL · Dep. Estadual | R$ 626.200 | R$ 276.164 | R$ 350.037 | R$ 155.13432 anúncios | R$ 93.210 | — |
| 56 | LORI DE ANDRADEUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 306.896 | R$ 111.930 | R$ 194.966 | R$ 153.63726 anúncios | R$ 12.680 | R$ 6.000 |
| 57 | SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. Estadual | R$ 940.000 | R$ 404.282 | R$ 535.718 | R$ 148.808384 anúncios | R$ 20.063 | — |
| 58 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 146.340121 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 59 | JEFFREY CHIQUININOVO · Dep. Federal | R$ 2.219.882 | R$ 886.509 | R$ 1.333.373 | R$ 145.84119 anúncios | R$ 122.604 | R$ 110.175 |
| 60 | WILSON SOLERMDB · Dep. Federal | R$ 700.000 | R$ 433.961 | R$ 266.039 | R$ 143.945711 anúncios | R$ 28.381 | R$ 120.000 |
| 61 | PAULO MELOPL · Dep. Estadual | R$ 320.608 | R$ 112.467 | R$ 208.142 | R$ 140.27159 anúncios | R$ 11.533 | — |
| 62 | LAÍS LEÃOPDT · Dep. Federal | R$ 386.629 | R$ 188.117 | R$ 198.512 | R$ 137.882236 anúncios | R$ 34.703 | R$ 57.000 |
| 63 | CANTORA MARA LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 954.014 | R$ 483.951 | R$ 470.063 | R$ 132.499202 anúncios | R$ 15.275 | R$ 313.000 |
| 64 | IVONE SILVAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 136.717 | R$ 104.933 | R$ 131.41080 anúncios | R$ 11.717 | — |
| 65 | RENAN CESCHINPODE · Dep. Federal | R$ 399.620 | R$ 286.278 | R$ 113.342 | R$ 130.47746 anúncios | R$ 74.020 | — |
| 66 | LEANDREPSD · Dep. Federal | R$ 2.997.650 | R$ 2.877.100 | R$ 120.550 | R$ 129.091118 anúncios | R$ 246.792 | R$ 1.294.335 |
| 67 | NOEMIA ROCHAMDB · Dep. Estadual | R$ 329.759 | R$ 3.000 | R$ 326.759 | R$ 126.875150 anúncios | — | R$ 3.000 |
| 68 | UALID RABAHPT · Dep. Federal | R$ 600.629 | R$ 506.045 | R$ 94.585 | R$ 126.61669 anúncios | R$ 86.631 | R$ 24.850 |
| 69 | LUIS LELISCIDADANIA · Dep. Federal | R$ 185.882 | R$ 36.301 | R$ 149.581 | R$ 121.0371326 anúncios | — | — |
| 70 | FLÁVIA FRANCISCHINIPL · Dep. Estadual | R$ 309.950 | R$ 133.093 | R$ 176.858 | R$ 120.436328 anúncios | R$ 16.290 | — |
| 71 | HERALDO TRENTOPSD · Dep. Federal | R$ 806.240 | R$ 691.999 | R$ 114.240 | R$ 119.546708 anúncios | R$ 242.840 | R$ 59.500 |
| 72 | SARGENTO TÂNIA GUERREIROPODE · Dep. Federal | R$ 530.500 | R$ 90.878 | R$ 439.623 | R$ 116.814173 anúncios | R$ 15.698 | R$ 25.000 |
| 73 | JOCELITO CANTOPP · Dep. Federal | R$ 2.768.720 | R$ 1.864.383 | R$ 904.337 | R$ 114.05296 anúncios | R$ 293.200 | R$ 535.950 |
| 74 | DELEGADO AMIR SALMENUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 451.349 | R$ 43.013 | R$ 408.336 | R$ 113.111279 anúncios | R$ 6.000 | R$ 37.000 |
| 75 | KARIME FAYADMDB · Dep. Federal | R$ 2.739.725 | R$ 1.924.044 | R$ 815.681 | R$ 112.120261 anúncios | R$ 488.864 | — |
| 76 | THADEU REQUIÃOPDT · Dep. Estadual | R$ 490.854 | R$ 161.319 | R$ 329.535 | R$ 111.628145 anúncios | R$ 25.275 | R$ 878 |
| 77 | FABIANA PARROPODE · Dep. Estadual | R$ 671.583 | R$ 149.597 | R$ 521.986 | R$ 111.300200 anúncios | R$ 23.080 | — |
| 78 | MABEL CANTOPP · Dep. Estadual | R$ 1.112.850 | R$ 92.575 | R$ 1.020.275 | R$ 109.971258 anúncios | — | — |
| 79 | YASMIN HACHEMPT · Dep. Estadual | R$ 375.728 | R$ 270.210 | R$ 105.519 | R$ 109.553295 anúncios | R$ 67.165 | — |
| 80 | LUCIANO DUCCIPSB · Dep. Federal | R$ 2.569.000 | R$ 1.699.507 | R$ 869.493 | R$ 105.797106 anúncios | R$ 66.579 | R$ 1.253.293 |
| 81 | GABRIEL BERTOLUCCIMISSÃO · Dep. Federal | R$ 156.583 | R$ 124.480 | R$ 32.103 | R$ 104.377747 anúncios | R$ 56.330 | R$ 8.350 |
| 82 | SANTIN ROVEDAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 985.050 | R$ 1.077.754 | −R$ 92.704 | R$ 103.050100 anúncios | R$ 652.162 | — |
| 83 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.922.300 | R$ 622.009 | R$ 2.300.291 | R$ 101.301299 anúncios | R$ 85.400 | R$ 270.725 |
| 84 | ANA PAVELSKIPODE · Dep. Federal | R$ 685.000 | R$ 156.783 | R$ 528.217 | R$ 101.18334 anúncios | R$ 130 | R$ 20.000 |
| 85 | JULIANE VIEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 380.659 | R$ 214.359 | R$ 166.300 | R$ 100.93237 anúncios | R$ 31.235 | R$ 51.000 |
| 86 | BETO VIZZOTTOPT · Dep. Estadual | R$ 567.016 | R$ 578.602 | −R$ 11.586 | R$ 99.803194 anúncios | R$ 98.631 | R$ 20.600 |
| 87 | PROFESSOR EULERMDB · Dep. Federal | R$ 765.470 | R$ 329.046 | R$ 436.424 | R$ 99.227347 anúncios | R$ 85.374 | R$ 81.610 |
| 88 | INDIARA BARBOSANOVO · Dep. Federal | R$ 972.042 | R$ 653.172 | R$ 318.871 | R$ 98.660181 anúncios | R$ 27.974 | R$ 182.166 |
| 89 | ALIEL MACHADOPV · Dep. Federal | R$ 2.700.833 | R$ 2.751.427 | −R$ 50.594 | R$ 98.460181 anúncios | R$ 559.565 | R$ 1.550.020 |
| 90 | GIORGIA PRATESPT · Dep. Estadual | R$ 388.087 | R$ 27.901 | R$ 360.186 | R$ 95.67943 anúncios | R$ 4.358 | — |
| 91 | FELIPE JULIANIPODE · Dep. Federal | R$ 378.000 | R$ 80.554 | R$ 297.446 | R$ 95.475251 anúncios | R$ 54.090 | R$ 6.000 |
| 92 | LUISA CANZIANIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.977.525 | R$ 1.203.188 | R$ 1.774.337 | R$ 93.63923 anúncios | R$ 296.998 | — |
| 93 | TADEU VENERIPT · Dep. Federal | R$ 1.842.500 | R$ 1.381.503 | R$ 460.997 | R$ 93.448204 anúncios | R$ 223.107 | R$ 825.144 |
| 94 | BETH BAGRÃOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 25.500 | R$ 216.150 | R$ 91.18629 anúncios | — | R$ 25.500 |
| 95 | HOMERO MARCHESENOVO · Dep. Federal | R$ 998.837 | R$ 522.356 | R$ 476.481 | R$ 90.531138 anúncios | R$ 150.578 | — |
| 96 | MERI MARTINSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.420.628 | R$ 701.078 | R$ 719.550 | R$ 90.02256 anúncios | R$ 172.248 | R$ 403.200 |
| 97 | MISS PRETAPT · Dep. Estadual | R$ 491.335 | R$ 170.304 | R$ 321.031 | R$ 88.300100 anúncios | R$ 24.079 | R$ 55.900 |
| 98 | TATIPL · Dep. Estadual | R$ 607.000 | R$ 560.143 | R$ 46.857 | R$ 88.01081 anúncios | R$ 66.153 | R$ 46.585 |
| 99 | MATTEUS HENRIQUEPT · Dep. Estadual | R$ 351.418 | R$ 296.766 | R$ 54.652 | R$ 87.086229 anúncios | — | R$ 130.557 |
| 100 | LUCIANA RAFAGNINPT · Dep. Federal | R$ 1.376.450 | R$ 583.963 | R$ 792.487 | R$ 85.142116 anúncios | R$ 48.356 | R$ 241.439 |
| 101 | DR ROSINHAPT · Senador | R$ 1.179.035 | R$ 864.060 | R$ 314.975 | R$ 84.56472 anúncios | R$ 36.070 | R$ 33.388 |
| 102 | FLÁVIO ZANROSSONOVO · Dep. Estadual | R$ 608.553 | R$ 289.789 | R$ 318.764 | R$ 82.847107 anúncios | R$ 42.803 | R$ 151.313 |
| 103 | PROFESSORA ANGELAPSOL · Dep. Estadual | R$ 630.795 | R$ 337.222 | R$ 293.573 | R$ 82.750201 anúncios | R$ 55.080 | R$ 12.550 |
| 104 | EDER BUBLITZREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.019.619 | R$ 684.644 | R$ 334.975 | R$ 81.62845 anúncios | R$ 256.134 | R$ 203.500 |
| 105 | ANA KERBERUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 132.171 | R$ 109.480 | R$ 81.59314 anúncios | R$ 5.170 | R$ 85.000 |
| 106 | ROMANELLIPSD · Dep. Estadual | R$ 565.919 | R$ 307.923 | R$ 257.996 | R$ 80.21865 anúncios | R$ 83.238 | — |
| 107 | RODRIGO MARCIALNOVO · Dep. Estadual | R$ 195.942 | R$ 172.696 | R$ 23.246 | R$ 78.71669 anúncios | R$ 3.900 | R$ 1.750 |
| 108 | TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. Federal | R$ 2.951.835 | R$ 780.357 | R$ 2.171.478 | R$ 78.609283 anúncios | R$ 93.894 | R$ 41.150 |
| 109 | MARIO CERTOPSB · Dep. Federal | R$ 128.510 | R$ 34.140 | R$ 94.370 | R$ 77.85297 anúncios | R$ 1.440 | — |
| 110 | RENATA BUENOCIDADANIA · Dep. Federal | R$ 625.000 | R$ 24.601 | R$ 600.400 | R$ 76.96865 anúncios | — | — |
| 111 | MARCO BRASILPSD · Dep. Federal | R$ 1.794.930 | R$ 705.159 | R$ 1.089.771 | R$ 76.837127 anúncios | R$ 363.205 | — |
| 112 | CLODOMIR ASCARIPSB · Dep. Federal | R$ 417.000 | R$ 138.826 | R$ 278.174 | R$ 75.87355 anúncios | R$ 18.606 | — |
| 113 | MARCELO BELINATIPP · Dep. Federal | R$ 2.589.000 | R$ 974.908 | R$ 1.614.092 | R$ 73.735231 anúncios | R$ 179.203 | R$ 58.510 |
| 114 | DR HAROLDOPSB · Dep. Federal | R$ 225.600 | R$ 71.053 | R$ 154.547 | R$ 71.37942 anúncios | — | — |
| 115 | ROSANE FERREIRAPV · Dep. Federal | R$ 1.003.400 | R$ 249.040 | R$ 754.360 | R$ 70.57942 anúncios | R$ 42.049 | R$ 122.800 |
| 116 | PAULA VICENTEPT · Dep. Estadual | R$ 319.608 | R$ 205.213 | R$ 114.395 | R$ 70.505190 anúncios | R$ 11.625 | R$ 22.550 |
| 117 | JASSON GOULARTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 783.224 | R$ 533.219 | R$ 250.005 | R$ 69.562177 anúncios | R$ 80.537 | R$ 77.400 |
| 118 | ALEXANDRE LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.909.583 | R$ 2.360.768 | −R$ 451.185 | R$ 69.444113 anúncios | R$ 205.239 | R$ 217.000 |
| 119 | MAURO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 403.891 | R$ 373.622 | R$ 30.269 | R$ 68.813275 anúncios | R$ 96.650 | R$ 173.300 |
| 120 | MARCIO PACHECOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.560.353 | R$ 472.588 | R$ 1.087.765 | R$ 68.476248 anúncios | R$ 40.677 | — |
| 121 | TIÃO MEDEIROSPP · Dep. Federal | R$ 3.133.900 | R$ 2.906.868 | R$ 227.032 | R$ 67.67452 anúncios | R$ 241.350 | R$ 1.883.777 |
| 122 | CHICO BRASILEIROPSDB · Dep. Federal | R$ 1.526.000 | R$ 706.168 | R$ 819.832 | R$ 66.399203 anúncios | R$ 36.000 | R$ 574.000 |
| 123 | NAIANY HRUSCHKAPP · Dep. Federal | R$ 2.040.352 | R$ 897.342 | R$ 1.143.010 | R$ 65.70297 anúncios | R$ 66.100 | R$ 115.000 |
| 124 | FELIPE MACHADO DA SAÚDEPP · Dep. Estadual | R$ 325.000 | R$ 102.808 | R$ 222.192 | R$ 65.13335 anúncios | — | R$ 2.500 |
| 125 | ALISSON WANDSCHEERPP · Dep. Estadual | R$ 970.972 | R$ 159.020 | R$ 811.953 | R$ 64.032137 anúncios | R$ 15.565 | R$ 28.000 |
| 126 | THIAGO KODAMAPP · Dep. Federal | R$ 1.116.500 | R$ 635.880 | R$ 480.620 | R$ 63.98432 anúncios | R$ 74.980 | R$ 24.500 |
| 127 | ALFREDO KAEFERPRD · Dep. Federal | R$ 59.250 | R$ 45.357 | R$ 13.893 | R$ 63.026149 anúncios | — | — |
| 128 | MARLEI FERNANDESPT · Dep. Federal | R$ 1.290.001 | R$ 705.666 | R$ 584.335 | R$ 60.933134 anúncios | R$ 136.296 | R$ 272.063 |
| 129 | FLAVIO MANTOVANIPSD · Dep. Estadual | R$ 156.450 | R$ 150.995 | R$ 5.455 | R$ 60.01570 anúncios | R$ 32.700 | R$ 3.200 |
| 130 | MATEUS MALUFCIDADANIA · Dep. Federal | R$ 167.000 | R$ 16.700 | R$ 150.300 | R$ 59.965270 anúncios | — | — |
| 131 | RICARDO ZAMPIERIPL · Dep. Estadual | R$ 100.300 | R$ 80.112 | R$ 20.188 | R$ 59.35786 anúncios | R$ 26.439 | — |
| 132 | DIEGO GARCIAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.984.663 | R$ 1.118.106 | R$ 1.866.557 | R$ 58.567866 anúncios | R$ 93.477 | R$ 20.900 |
| 133 | THAIS TAKAHASHICIDADANIA · Dep. Federal | R$ 501.500 | R$ 212.942 | R$ 288.559 | R$ 57.65394 anúncios | R$ 57.825 | R$ 85.300 |
| 134 | ANDRÉA ZANCKOPP · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 105.503 | R$ 194.497 | R$ 57.485131 anúncios | R$ 40.500 | — |
| 135 | ARIANE ASSISNOVO · Dep. Estadual | R$ 205.088 | R$ 53.942 | R$ 151.146 | R$ 55.91767 anúncios | R$ 3.955 | — |
| 136 | VALENTINAPT · Dep. Estadual | R$ 413.191 | R$ 215.663 | R$ 197.529 | R$ 54.733134 anúncios | R$ 68.635 | — |
| 137 | MARLI PAULINOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.165.000 | R$ 766.735 | R$ 398.265 | R$ 53.815170 anúncios | R$ 14.980 | — |
| 138 | BIA ALCANTARAPT · Dep. Estadual | R$ 340.463 | R$ 107.292 | R$ 233.171 | R$ 53.798105 anúncios | R$ 29.732 | R$ 17.250 |
| 139 | LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. Federal | R$ 1.573.965 | R$ 451.512 | R$ 1.122.453 | R$ 53.78922 anúncios | R$ 219.905 | R$ 21.200 |
| 140 | MARJORIE FERREIRAPSDB · Dep. Federal | R$ 733.000 | R$ 599.073 | R$ 133.927 | R$ 53.480240 anúncios | R$ 142.350 | R$ 209.860 |
| 141 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 53.26178 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 142 | ROGERIO CARBONIMDB · Dep. Federal | R$ 1.097.204 | R$ 1.253.566 | −R$ 156.362 | R$ 52.097107 anúncios | R$ 197.420 | — |
| 143 | DANI PATOMDB · Dep. Estadual | R$ 320.659 | R$ 125.071 | R$ 195.588 | R$ 51.33530 anúncios | R$ 18.671 | R$ 73.400 |
| 144 | JOÃO BETTEGAPL · Dep. Estadual | R$ 560.900 | R$ 302.497 | R$ 258.403 | R$ 51.18236 anúncios | R$ 82.354 | R$ 58.000 |
| 145 | EDER BORGESNOVO · Dep. Estadual | R$ 453.330 | R$ 114.017 | R$ 339.313 | R$ 51.16864 anúncios | R$ 15.677 | R$ 13.000 |
| 146 | RODRIGO ESTACHOPODE · Dep. Federal | R$ 578.960 | R$ 788.107 | −R$ 209.147 | R$ 50.975151 anúncios | R$ 48.363 | R$ 282.500 |
| 147 | PAULO MAC DONALDPP · Dep. Estadual | R$ 457.850 | R$ 295.008 | R$ 162.842 | R$ 50.81081 anúncios | R$ 19.320 | R$ 10.000 |
| 148 | TAUILLO TEZELLIPSDB · Dep. Federal | R$ 865.000 | R$ 757.902 | R$ 107.098 | R$ 49.854193 anúncios | R$ 79.882 | R$ 342.840 |
| 149 | MARCELO DAL NEGROPP · Dep. Federal | R$ 1.718.199 | R$ 958.082 | R$ 760.117 | R$ 49.466169 anúncios | R$ 499.340 | — |
| 150 | TICO KUZMAPSD · Dep. Estadual | R$ 386.535 | R$ 166.091 | R$ 220.444 | R$ 49.42257 anúncios | R$ 12.798 | R$ 18.050 |
| 151 | ANGELO VANHONIPT · Dep. Estadual | R$ 306.686 | R$ 166.097 | R$ 140.589 | R$ 49.36080 anúncios | R$ 37.898 | R$ 52.530 |
| 152 | NEWTON BONINREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.130.162 | R$ 1.934.987 | R$ 195.175 | R$ 49.12845 anúncios | R$ 763.360 | R$ 383.595 |
| 153 | DRA. CRIS VELOSOPP · Dep. Federal | R$ 507.200 | R$ 134.614 | R$ 372.586 | R$ 49.03923 anúncios | R$ 83.849 | R$ 14.500 |
| 154 | PROFª NELSI WELTERPT · Dep. Estadual | R$ 342.063 | R$ 47.759 | R$ 294.304 | R$ 48.63433 anúncios | — | R$ 2.000 |
| 155 | PROFESSORA TEREZINHAPT · Dep. Federal | R$ 513.711 | R$ 205.229 | R$ 308.482 | R$ 48.41865 anúncios | R$ 25.500 | — |
| 156 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 48.240221 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
