Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em Paraná recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h

Candidatos com movimentação

939

Total recebido

R$ 335.262.276

Total gasto

R$ 201.420.871

🔥 Ainda em caixa

R$ 133.841.404

Impulsionamento (Meta)

R$ 34.926.915

🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu Gastou Em caixa Impulsionamento ↓
1SERGIO MOROPL · GovernadorR$ 13.032.110R$ 7.909.572R$ 5.122.538R$ 1.322.395110 anúncios
2DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.729.899R$ 1.496.976R$ 1.232.923R$ 1.171.695311 anúncios
3SANDRO ALEXPSD · GovernadorR$ 8.095.800R$ 7.259.251R$ 836.549R$ 1.169.497706 anúncios
4CRISTINA REIS GRAEMLPSD · SenadorR$ 3.899.209R$ 3.163.304R$ 735.905R$ 749.1391223 anúncios
5CRISTINA GRAEMLPSD · SenadorR$ 3.899.209R$ 3.163.304R$ 735.905R$ 749.1391223 anúncios
6FILIPE BARROSPL · SenadorR$ 4.004.960R$ 1.473.688R$ 2.531.272R$ 675.641118 anúncios
7GLEISIPT · SenadorR$ 4.505.773R$ 3.169.801R$ 1.335.973R$ 668.8611279 anúncios
8ROSANGELA MOROPL · Dep. FederalR$ 2.660.807R$ 1.622.043R$ 1.038.764R$ 667.21766 anúncios
9ROBERTO REQUIÃOPDT · Dep. FederalR$ 3.003.125R$ 1.168.188R$ 1.834.937R$ 646.08040 anúncios
10MAURICIO SILVAPSD · Dep. EstadualR$ 4.050R$ 4.060−R$ 10R$ 644.875450 anúncios
11HENRIQUE MECABÔNOVO · Dep. FederalR$ 1.498.402R$ 459.262R$ 1.039.140R$ 629.8791342 anúncios
12DA COSTA DO PERDEU PIÁPODE · Dep. FederalR$ 1.086.149R$ 191.262R$ 894.887R$ 623.815371 anúncios
13GUILHERME KILTERNOVO · Dep. FederalR$ 2.060.783R$ 740.047R$ 1.320.736R$ 599.07061 anúncios
14PAULO MARTINSNOVO · Dep. FederalR$ 2.318.476R$ 612.430R$ 1.706.046R$ 592.2131974 anúncios
15ALEXANDRE CURIREPUBLICANOS · SenadorR$ 4.449.916R$ 4.037.580R$ 412.336R$ 553.241219 anúncios
16REQUIÃO FILHOPDT · GovernadorR$ 11.047.177R$ 2.943.926R$ 8.103.251R$ 435.790720 anúncios
17LU BONATTOPODE · Dep. EstadualR$ 1.120.000R$ 371.397R$ 748.603R$ 428.601398 anúncios
18ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. EstadualR$ 1.148.200R$ 424.146R$ 724.054R$ 425.075150 anúncios
19FELIPE FRANCISCHINIPODE · Dep. FederalR$ 2.299.680R$ 1.209.951R$ 1.089.729R$ 404.679243 anúncios
20STEPHANESPL · Dep. FederalR$ 2.455.339R$ 2.147.716R$ 307.623R$ 404.183334 anúncios
21RICARDO ARRUDAPL · Dep. FederalR$ 1.125.000R$ 629.101R$ 495.899R$ 367.77452 anúncios
22ARILSON CHIORATOPT · Dep. FederalR$ 1.260.276R$ 1.256.017R$ 4.259R$ 329.005390 anúncios
23WELTERPT · Dep. FederalR$ 2.270.300R$ 1.532.233R$ 738.067R$ 318.801599 anúncios
24DELEGADO GUILHERME DIASPODE · Dep. FederalR$ 1.100.000R$ 508.368R$ 591.632R$ 295.20199 anúncios
25LUCAS BARONEPSD · Dep. FederalR$ 721.770R$ 723.299−R$ 1.529R$ 284.771458 anúncios
26NETO SANTOS DA MULTILOJANOVO · Dep. FederalR$ 1.908.000R$ 664.995R$ 1.243.005R$ 272.836529 anúncios
27ANDRÉ VARGASPT · Dep. FederalR$ 1.163.050R$ 962.471R$ 200.579R$ 264.616268 anúncios
28JESSICÃOPL · Dep. EstadualR$ 907.968R$ 414.673R$ 493.295R$ 264.35296 anúncios
29ROBERTO DE SOUZAPT · Dep. EstadualR$ 92.927R$ 121.647−R$ 28.720R$ 264.06179 anúncios
30BETO RICHAPSDB · Dep. FederalR$ 2.167.580R$ 2.346.110−R$ 178.530R$ 254.627146 anúncios
31DELEGADO EDGAR SANTANAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 688.444R$ 322.326R$ 366.118R$ 252.586128 anúncios
32ANA JÚLIAPT · Dep. FederalR$ 3.000.935R$ 901.146R$ 2.099.789R$ 250.575351 anúncios
33CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. FederalR$ 2.505.000R$ 610.843R$ 1.894.157R$ 246.5521197 anúncios
34BETO PRETOPSD · Dep. FederalR$ 2.429.428R$ 1.287.820R$ 1.141.608R$ 236.695610 anúncios
35DELTAN DALLAGNOLNOVO · SenadorR$ 4.058.102R$ 3.795.384R$ 262.718R$ 222.564173 anúncios
36RICARDO BARROSPP · Dep. FederalR$ 1.722.200R$ 1.000.051R$ 722.149R$ 213.753295 anúncios
37ZECA DIRCEUPT · Dep. FederalR$ 2.265.225R$ 2.352.643−R$ 87.418R$ 213.045310 anúncios
38BRUNO SECCONOVO · Dep. EstadualR$ 306.068R$ 37.000R$ 269.068R$ 212.31962 anúncios
39NEY LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 1.032.033R$ 850.039R$ 181.994R$ 200.894512 anúncios
40FABIO OLIVEIRANOVO · Dep. EstadualR$ 778.000R$ 393.492R$ 384.508R$ 199.4281045 anúncios
41DR TAFFAREL DEFENSOR ANIMAISNOVO · Dep. FederalR$ 260.005R$ 66.253R$ 193.752R$ 192.390121 anúncios
42SERGIO SOUZAMDB · Dep. FederalR$ 2.585.656R$ 1.137.732R$ 1.447.925R$ 188.344313 anúncios
43TEKA DOS ANIMAISUNIÃO · Dep. EstadualR$ 531.630R$ 132.211R$ 399.419R$ 187.93530 anúncios
44CAROL DARTORAPT · Dep. FederalR$ 2.981.379R$ 1.748.984R$ 1.232.395R$ 186.853495 anúncios
45SOLDADO GERSONPP · Dep. FederalR$ 600.000R$ 296.991R$ 303.009R$ 184.86962 anúncios
46DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · Dep. EstadualR$ 932.680R$ 273.438R$ 659.242R$ 184.497106 anúncios
47PAULO GOMES DA TVPL · Dep. EstadualR$ 506.000R$ 266.413R$ 239.587R$ 169.68040 anúncios
48DELEGADO TITO XERIFÃOPL · Dep. FederalR$ 1.180.500R$ 852.312R$ 328.188R$ 164.800100 anúncios
49ZÉ LUIZPL · Dep. EstadualR$ 1.000.000R$ 730.615R$ 269.385R$ 164.510481 anúncios
50BATATINHAPSD · Dep. EstadualR$ 719.426R$ 465.213R$ 254.213R$ 163.037326 anúncios
51PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 3.041.317R$ 1.461.938R$ 1.579.379R$ 162.267167 anúncios
52MARIA VICTORIAPP · Dep. EstadualR$ 1.135.600R$ 689.275R$ 446.325R$ 162.038125 anúncios
53CAMILLA GONDAPSB · Dep. FederalR$ 720.000R$ 283.738R$ 436.262R$ 161.47452 anúncios
54DELEGADO FRANCISCHINIPL · Dep. FederalR$ 281.700R$ 78.976R$ 202.725R$ 160.839423 anúncios
55DENIAN COUTOPL · Dep. EstadualR$ 626.200R$ 276.164R$ 350.037R$ 155.13432 anúncios
56LORI DE ANDRADEUNIÃO · Dep. EstadualR$ 306.896R$ 111.930R$ 194.966R$ 153.63726 anúncios
57SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. EstadualR$ 940.000R$ 404.282R$ 535.718R$ 148.808384 anúncios
58GUGU BUENOPSD · Dep. EstadualR$ 1.431.974R$ 716.252R$ 715.721R$ 146.340121 anúncios
59JEFFREY CHIQUININOVO · Dep. FederalR$ 2.219.882R$ 886.509R$ 1.333.373R$ 145.84119 anúncios
60WILSON SOLERMDB · Dep. FederalR$ 700.000R$ 433.961R$ 266.039R$ 143.945711 anúncios
61PAULO MELOPL · Dep. EstadualR$ 320.608R$ 112.467R$ 208.142R$ 140.27159 anúncios
62LAÍS LEÃOPDT · Dep. FederalR$ 386.629R$ 188.117R$ 198.512R$ 137.882236 anúncios
63CANTORA MARA LIMAREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 954.014R$ 483.951R$ 470.063R$ 132.499202 anúncios
64IVONE SILVAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 241.650R$ 136.717R$ 104.933R$ 131.41080 anúncios
65RENAN CESCHINPODE · Dep. FederalR$ 399.620R$ 286.278R$ 113.342R$ 130.47746 anúncios
66LEANDREPSD · Dep. FederalR$ 2.997.650R$ 2.877.100R$ 120.550R$ 129.091118 anúncios
67NOEMIA ROCHAMDB · Dep. EstadualR$ 329.759R$ 3.000R$ 326.759R$ 126.875150 anúncios
68UALID RABAHPT · Dep. FederalR$ 600.629R$ 506.045R$ 94.585R$ 126.61669 anúncios
69LUIS LELISCIDADANIA · Dep. FederalR$ 185.882R$ 36.301R$ 149.581R$ 121.0371326 anúncios
70FLÁVIA FRANCISCHINIPL · Dep. EstadualR$ 309.950R$ 133.093R$ 176.858R$ 120.436328 anúncios
71HERALDO TRENTOPSD · Dep. FederalR$ 806.240R$ 691.999R$ 114.240R$ 119.546708 anúncios
72SARGENTO TÂNIA GUERREIROPODE · Dep. FederalR$ 530.500R$ 90.878R$ 439.623R$ 116.814173 anúncios
73JOCELITO CANTOPP · Dep. FederalR$ 2.768.720R$ 1.864.383R$ 904.337R$ 114.05296 anúncios
74DELEGADO AMIR SALMENUNIÃO · Dep. EstadualR$ 451.349R$ 43.013R$ 408.336R$ 113.111279 anúncios
75KARIME FAYADMDB · Dep. FederalR$ 2.739.725R$ 1.924.044R$ 815.681R$ 112.120261 anúncios
76THADEU REQUIÃOPDT · Dep. EstadualR$ 490.854R$ 161.319R$ 329.535R$ 111.628145 anúncios
77FABIANA PARROPODE · Dep. EstadualR$ 671.583R$ 149.597R$ 521.986R$ 111.300200 anúncios
78MABEL CANTOPP · Dep. EstadualR$ 1.112.850R$ 92.575R$ 1.020.275R$ 109.971258 anúncios
79YASMIN HACHEMPT · Dep. EstadualR$ 375.728R$ 270.210R$ 105.519R$ 109.553295 anúncios
80LUCIANO DUCCIPSB · Dep. FederalR$ 2.569.000R$ 1.699.507R$ 869.493R$ 105.797106 anúncios
81GABRIEL BERTOLUCCIMISSÃO · Dep. FederalR$ 156.583R$ 124.480R$ 32.103R$ 104.377747 anúncios
82SANTIN ROVEDAUNIÃO · Dep. FederalR$ 985.050R$ 1.077.754−R$ 92.704R$ 103.050100 anúncios
83HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.922.300R$ 622.009R$ 2.300.291R$ 101.301299 anúncios
84ANA PAVELSKIPODE · Dep. FederalR$ 685.000R$ 156.783R$ 528.217R$ 101.18334 anúncios
85JULIANE VIEIRAMDB · Dep. EstadualR$ 380.659R$ 214.359R$ 166.300R$ 100.93237 anúncios
86BETO VIZZOTTOPT · Dep. EstadualR$ 567.016R$ 578.602−R$ 11.586R$ 99.803194 anúncios
87PROFESSOR EULERMDB · Dep. FederalR$ 765.470R$ 329.046R$ 436.424R$ 99.227347 anúncios
88INDIARA BARBOSANOVO · Dep. FederalR$ 972.042R$ 653.172R$ 318.871R$ 98.660181 anúncios
89ALIEL MACHADOPV · Dep. FederalR$ 2.700.833R$ 2.751.427−R$ 50.594R$ 98.460181 anúncios
90GIORGIA PRATESPT · Dep. EstadualR$ 388.087R$ 27.901R$ 360.186R$ 95.67943 anúncios
91FELIPE JULIANIPODE · Dep. FederalR$ 378.000R$ 80.554R$ 297.446R$ 95.475251 anúncios
92LUISA CANZIANIUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.977.525R$ 1.203.188R$ 1.774.337R$ 93.63923 anúncios
93TADEU VENERIPT · Dep. FederalR$ 1.842.500R$ 1.381.503R$ 460.997R$ 93.448204 anúncios
94BETH BAGRÃOUNIÃO · Dep. EstadualR$ 241.650R$ 25.500R$ 216.150R$ 91.18629 anúncios
95HOMERO MARCHESENOVO · Dep. FederalR$ 998.837R$ 522.356R$ 476.481R$ 90.531138 anúncios
96MERI MARTINSREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.420.628R$ 701.078R$ 719.550R$ 90.02256 anúncios
97MISS PRETAPT · Dep. EstadualR$ 491.335R$ 170.304R$ 321.031R$ 88.300100 anúncios
98TATIPL · Dep. EstadualR$ 607.000R$ 560.143R$ 46.857R$ 88.01081 anúncios
99MATTEUS HENRIQUEPT · Dep. EstadualR$ 351.418R$ 296.766R$ 54.652R$ 87.086229 anúncios
100LUCIANA RAFAGNINPT · Dep. FederalR$ 1.376.450R$ 583.963R$ 792.487R$ 85.142116 anúncios
101DR ROSINHAPT · SenadorR$ 1.179.035R$ 864.060R$ 314.975R$ 84.56472 anúncios
102FLÁVIO ZANROSSONOVO · Dep. EstadualR$ 608.553R$ 289.789R$ 318.764R$ 82.847107 anúncios
103PROFESSORA ANGELAPSOL · Dep. EstadualR$ 630.795R$ 337.222R$ 293.573R$ 82.750201 anúncios
104EDER BUBLITZREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.019.619R$ 684.644R$ 334.975R$ 81.62845 anúncios
105ANA KERBERUNIÃO · Dep. EstadualR$ 241.650R$ 132.171R$ 109.480R$ 81.59314 anúncios
106ROMANELLIPSD · Dep. EstadualR$ 565.919R$ 307.923R$ 257.996R$ 80.21865 anúncios
107RODRIGO MARCIALNOVO · Dep. EstadualR$ 195.942R$ 172.696R$ 23.246R$ 78.71669 anúncios
108TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. FederalR$ 2.951.835R$ 780.357R$ 2.171.478R$ 78.609283 anúncios
109MARIO CERTOPSB · Dep. FederalR$ 128.510R$ 34.140R$ 94.370R$ 77.85297 anúncios
110RENATA BUENOCIDADANIA · Dep. FederalR$ 625.000R$ 24.601R$ 600.400R$ 76.96865 anúncios
111MARCO BRASILPSD · Dep. FederalR$ 1.794.930R$ 705.159R$ 1.089.771R$ 76.837127 anúncios
112CLODOMIR ASCARIPSB · Dep. FederalR$ 417.000R$ 138.826R$ 278.174R$ 75.87355 anúncios
113MARCELO BELINATIPP · Dep. FederalR$ 2.589.000R$ 974.908R$ 1.614.092R$ 73.735231 anúncios
114DR HAROLDOPSB · Dep. FederalR$ 225.600R$ 71.053R$ 154.547R$ 71.37942 anúncios
115ROSANE FERREIRAPV · Dep. FederalR$ 1.003.400R$ 249.040R$ 754.360R$ 70.57942 anúncios
116PAULA VICENTEPT · Dep. EstadualR$ 319.608R$ 205.213R$ 114.395R$ 70.505190 anúncios
117JASSON GOULARTREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 783.224R$ 533.219R$ 250.005R$ 69.562177 anúncios
118ALEXANDRE LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.909.583R$ 2.360.768−R$ 451.185R$ 69.444113 anúncios
119MAURO MORAESPL · Dep. EstadualR$ 403.891R$ 373.622R$ 30.269R$ 68.813275 anúncios
120MARCIO PACHECOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.560.353R$ 472.588R$ 1.087.765R$ 68.476248 anúncios
121TIÃO MEDEIROSPP · Dep. FederalR$ 3.133.900R$ 2.906.868R$ 227.032R$ 67.67452 anúncios
122CHICO BRASILEIROPSDB · Dep. FederalR$ 1.526.000R$ 706.168R$ 819.832R$ 66.399203 anúncios
123NAIANY HRUSCHKAPP · Dep. FederalR$ 2.040.352R$ 897.342R$ 1.143.010R$ 65.70297 anúncios
124FELIPE MACHADO DA SAÚDEPP · Dep. EstadualR$ 325.000R$ 102.808R$ 222.192R$ 65.13335 anúncios
125ALISSON WANDSCHEERPP · Dep. EstadualR$ 970.972R$ 159.020R$ 811.953R$ 64.032137 anúncios
126THIAGO KODAMAPP · Dep. FederalR$ 1.116.500R$ 635.880R$ 480.620R$ 63.98432 anúncios
127ALFREDO KAEFERPRD · Dep. FederalR$ 59.250R$ 45.357R$ 13.893R$ 63.026149 anúncios
128MARLEI FERNANDESPT · Dep. FederalR$ 1.290.001R$ 705.666R$ 584.335R$ 60.933134 anúncios
129FLAVIO MANTOVANIPSD · Dep. EstadualR$ 156.450R$ 150.995R$ 5.455R$ 60.01570 anúncios
130MATEUS MALUFCIDADANIA · Dep. FederalR$ 167.000R$ 16.700R$ 150.300R$ 59.965270 anúncios
131RICARDO ZAMPIERIPL · Dep. EstadualR$ 100.300R$ 80.112R$ 20.188R$ 59.35786 anúncios
132DIEGO GARCIAUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.984.663R$ 1.118.106R$ 1.866.557R$ 58.567866 anúncios
133THAIS TAKAHASHICIDADANIA · Dep. FederalR$ 501.500R$ 212.942R$ 288.559R$ 57.65394 anúncios
134ANDRÉA ZANCKOPP · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 105.503R$ 194.497R$ 57.485131 anúncios
135ARIANE ASSISNOVO · Dep. EstadualR$ 205.088R$ 53.942R$ 151.146R$ 55.91767 anúncios
136VALENTINAPT · Dep. EstadualR$ 413.191R$ 215.663R$ 197.529R$ 54.733134 anúncios
137MARLI PAULINOPSD · Dep. EstadualR$ 1.165.000R$ 766.735R$ 398.265R$ 53.815170 anúncios
138BIA ALCANTARAPT · Dep. EstadualR$ 340.463R$ 107.292R$ 233.171R$ 53.798105 anúncios
139LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. FederalR$ 1.573.965R$ 451.512R$ 1.122.453R$ 53.78922 anúncios
140MARJORIE FERREIRAPSDB · Dep. FederalR$ 733.000R$ 599.073R$ 133.927R$ 53.480240 anúncios
141ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. EstadualR$ 331.245R$ 396.035−R$ 64.790R$ 53.26178 anúncios
142ROGERIO CARBONIMDB · Dep. FederalR$ 1.097.204R$ 1.253.566−R$ 156.362R$ 52.097107 anúncios
143DANI PATOMDB · Dep. EstadualR$ 320.659R$ 125.071R$ 195.588R$ 51.33530 anúncios
144JOÃO BETTEGAPL · Dep. EstadualR$ 560.900R$ 302.497R$ 258.403R$ 51.18236 anúncios
145EDER BORGESNOVO · Dep. EstadualR$ 453.330R$ 114.017R$ 339.313R$ 51.16864 anúncios
146RODRIGO ESTACHOPODE · Dep. FederalR$ 578.960R$ 788.107−R$ 209.147R$ 50.975151 anúncios
147PAULO MAC DONALDPP · Dep. EstadualR$ 457.850R$ 295.008R$ 162.842R$ 50.81081 anúncios
148TAUILLO TEZELLIPSDB · Dep. FederalR$ 865.000R$ 757.902R$ 107.098R$ 49.854193 anúncios
149MARCELO DAL NEGROPP · Dep. FederalR$ 1.718.199R$ 958.082R$ 760.117R$ 49.466169 anúncios
150TICO KUZMAPSD · Dep. EstadualR$ 386.535R$ 166.091R$ 220.444R$ 49.42257 anúncios
151ANGELO VANHONIPT · Dep. EstadualR$ 306.686R$ 166.097R$ 140.589R$ 49.36080 anúncios
152NEWTON BONINREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.130.162R$ 1.934.987R$ 195.175R$ 49.12845 anúncios
153DRA. CRIS VELOSOPP · Dep. FederalR$ 507.200R$ 134.614R$ 372.586R$ 49.03923 anúncios
154PROFª NELSI WELTERPT · Dep. EstadualR$ 342.063R$ 47.759R$ 294.304R$ 48.63433 anúncios
155PROFESSORA TEREZINHAPT · Dep. FederalR$ 513.711R$ 205.229R$ 308.482R$ 48.41865 anúncios
156ULISSES MAIAPSD · Dep. EstadualR$ 546.699R$ 699.299−R$ 152.600R$ 48.240221 anúncios
157MARIA CLARAPSD · Dep. EstadualR$ 298.700R$ 125.696R$ 173.004R$ 47.42943 anúncios
158ALEX CANZIANIAVANTE · Dep. EstadualR$ 828.837R$ 254.330R$ 574.507R$ 47.28236 anúncios
159RÔMULO VERASPSB · Dep. FederalR$ 63.000R$ 44.701R$ 18.299R$ 46.58825 anúncios
160MARCIO NUNESPSD · Dep. EstadualR$ 1.242.845R$ 992.950R$ 249.895R$ 45.991218 anúncios
161EDSON SCABORAMDB · Dep. FederalR$ 313.859R$ 190.000R$ 123.859R$ 45.599103 anúncios
162SANCHOPP · Dep. EstadualR$ 386.085R$ 178.988R$ 207.097R$ 44.79119 anúncios
163OGIER BUCHIPODE · Dep. EstadualR$ 89.980R$ 83.312R$ 6.668R$ 44.36570 anúncios
164RODRIGO CRUZ REQUIÃOPDT · Dep. EstadualR$ 97.595R$ 970R$ 96.625R$ 44.172357 anúncios
165TERCILIO TURINIMDB · Dep. EstadualR$ 464.108R$ 83.952R$ 380.157R$ 44.11571 anúncios
166LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · Dep. EstadualR$ 1.223.715R$ 760.367R$ 463.348R$ 43.84217 anúncios
167FAYNARA BARBOSANOVO · Dep. FederalR$ 220.699R$ 56.805R$ 163.894R$ 43.46668 anúncios
168AMÁLIA TORTATONOVO · Dep. EstadualR$ 480.751R$ 169.161R$ 311.590R$ 42.11669 anúncios
169AFONSO LIMAAVANTE · Dep. EstadualR$ 275.000R$ 329.894−R$ 54.894R$ 41.67844 anúncios
170JULIO KULLERPL · Dep. EstadualR$ 287.601R$ 310.348−R$ 22.747R$ 41.66277 anúncios
171FÃO DO BOLSONAROPL · Dep. EstadualR$ 221.500R$ 98.793R$ 122.707R$ 41.640121 anúncios
172SARGENTO FAHURPL · Dep. FederalR$ 2.868.338R$ 2.284.571R$ 583.766R$ 41.48236 anúncios
173RICARDO MAIAMDB · Dep. FederalR$ 450.659R$ 226.354R$ 224.304R$ 40.93335 anúncios
174PERITO MASSUDAPODE · Dep. EstadualR$ 64.705R$ 10.548R$ 54.157R$ 40.240120 anúncios
175CRISTINA SILVESTRIPP · Dep. FederalR$ 3.092.000R$ 2.214.486R$ 877.514R$ 39.73433 anúncios
176OLIMPIOPL · Dep. FederalR$ 103.000R$ 84.239R$ 18.761R$ 39.63923 anúncios
177DRA PATRICIAMDB · Dep. FederalR$ 310.659R$ 68.277R$ 242.382R$ 39.419362 anúncios
178BETO LUNITTIMDB · Dep. EstadualR$ 522.000R$ 204.043R$ 317.957R$ 39.262177 anúncios
179DEOCLECIO DUARTEUNIÃO · Dep. EstadualR$ 446.440R$ 41.828R$ 404.612R$ 39.192317 anúncios
180DR. ODARLONEPT · Dep. EstadualR$ 68.000R$ 36.541R$ 31.459R$ 38.90395 anúncios
181SOLDADO ADRIANO JOSÉPSD · Dep. EstadualR$ 415.321R$ 314.586R$ 100.735R$ 38.760381 anúncios
182VANDA DE ASSISPT · Dep. EstadualR$ 419.763R$ 55.925R$ 363.839R$ 38.57844 anúncios
183LUIZÃO GOULARTPSD · Dep. FederalR$ 1.041.533R$ 1.544.756−R$ 503.223R$ 37.530241 anúncios
184FRAN BONIPL · Dep. EstadualR$ 112.300R$ 52.887R$ 59.414R$ 36.340120 anúncios
185DRA AMANDA MEDEIROSPSB · Dep. FederalR$ 63.000R$ 9.057R$ 53.943R$ 36.33334 anúncios
186PARANHOSPSD · Dep. FederalR$ 1.970.100R$ 1.843.484R$ 126.616R$ 36.246108 anúncios
187CAPITÃO MARQUESNOVO · Dep. FederalR$ 80.790R$ 21.250R$ 59.540R$ 36.18628 anúncios
188GOURAPDT · Dep. EstadualR$ 508.829R$ 249.857R$ 258.971R$ 35.17844 anúncios
189MARIO VERRIPT · Dep. EstadualR$ 237.000R$ 197.662R$ 39.338R$ 34.660381 anúncios
190PROF. RAQUEL BARROSUNIÃO · Dep. EstadualR$ 193.320R$ 13.839R$ 179.481R$ 34.33041 anúncios
191DR. FABRICIO KLEINIBINGPDT · Dep. EstadualR$ 225.250R$ 172.401R$ 52.849R$ 34.243114 anúncios
192THIAGO BAGATINPCDOB · Dep. EstadualR$ 70.217R$ 64.719R$ 5.498R$ 33.66276 anúncios
193MOACYR FADELPSD · Dep. EstadualR$ 291.182R$ 245.387R$ 45.795R$ 33.51277 anúncios
194CLOARA PINHEIROPSD · Dep. FederalR$ 1.021.025R$ 1.240.699−R$ 219.674R$ 33.35198 anúncios
195DEIVID WISLEYNOVO · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 85.683R$ 214.317R$ 33.26864 anúncios
196SIMONE MARTININOVO · Dep. EstadualR$ 387.800R$ 232.558R$ 155.242R$ 33.005390 anúncios
197OLGA AGULHONPP · Dep. EstadualR$ 190.600R$ 105.132R$ 85.469R$ 32.95590 anúncios
198SIDNEI PRESTESPODE · Dep. EstadualR$ 87.053R$ 57.678R$ 29.375R$ 31.644213 anúncios
199TULIO BANDEIRAPSDB · Dep. FederalR$ 31.000R$ 365.650−R$ 334.650R$ 31.516168 anúncios
200RICARDINHOPSD · Dep. EstadualR$ 425.842R$ 280.721R$ 145.121R$ 31.310180 anúncios
201HUSSEIN BAKRIPSD · Dep. EstadualR$ 696.041R$ 998.693−R$ 302.652R$ 31.099103 anúncios
202HELIO WIRBISKIPSD · Dep. EstadualR$ 429.589R$ 292.267R$ 137.322R$ 30.894113 anúncios
203DR. GIULIANO TURETTAPL · Dep. FederalR$ 115.334R$ 68.019R$ 47.315R$ 30.75296 anúncios
204LENIR DE ASSISPT · Dep. EstadualR$ 297.293R$ 92.195R$ 205.098R$ 30.03726 anúncios
205DR. RANIERIREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 131.658R$ 31.475R$ 100.182R$ 29.68040 anúncios
206EMANUEL CAVALARPP · Dep. FederalR$ 375.000R$ 323.644R$ 51.356R$ 29.17649 anúncios
207FABIO DALÉCIOPP · Dep. EstadualR$ 564.600R$ 199.859R$ 364.742R$ 29.10493 anúncios
208SERGIO FIALHOPSD · Dep. FederalR$ 110.400R$ 11.791R$ 98.609R$ 28.420160 anúncios
209NATAN SPERAFICOPP · Dep. EstadualR$ 1.047.800R$ 962.115R$ 85.685R$ 27.98236 anúncios
210DARLAN SCALCOPSD · Dep. FederalR$ 415.894R$ 1.909.781−R$ 1.493.887R$ 27.77256 anúncios
211KELLY CAVALCANTIPL · Dep. EstadualR$ 150.000R$ 137.758R$ 12.242R$ 27.724152 anúncios
212MARI MAZZON SOS 4 PATASMISSÃO · Dep. EstadualR$ 44.549R$ 27.922R$ 16.627R$ 27.50983 anúncios
213LUCAS SIQUEIRAPSB · Dep. FederalR$ 191.520R$ 114.170R$ 77.350R$ 27.28531 anúncios
214THIAGO BUHRERPSD · Dep. EstadualR$ 591.700R$ 267.301R$ 324.399R$ 27.11178 anúncios
215DO CARMOPODE · Dep. EstadualR$ 1.250.000R$ 315.942R$ 934.058R$ 27.055191 anúncios
216ANDREIA DE LIMAPT · Dep. EstadualR$ 170.047R$ 11.686R$ 158.361R$ 26.81473 anúncios
217SAMUEL RIBASCIDADANIA · Dep. FederalR$ 421.540R$ 113.188R$ 308.352R$ 26.67354 anúncios
218GIOVANI MATTOSAVANTE · Dep. EstadualR$ 62.254R$ 10.509R$ 51.746R$ 26.52159 anúncios
219THAYS BIEBERBACHPT · Dep. EstadualR$ 104.307R$ 31.085R$ 73.223R$ 25.88727 anúncios
220HERIVELTO OLIVEIRAPODE · Dep. EstadualR$ 50.000R$ 47.488R$ 2.512R$ 25.81571 anúncios
221PROFESSORA ALINENOVO · Dep. EstadualR$ 60.000R$ 30.742R$ 29.259R$ 25.432136 anúncios
222SAMUEL DANTASPL · Dep. EstadualR$ 424.000R$ 175.203R$ 248.797R$ 25.37648 anúncios
223PAULO LITROUNIÃO · Dep. FederalR$ 3.074.028R$ 3.080.617−R$ 6.589R$ 24.76962 anúncios
224GISELLI BIANCHINIPL · Dep. EstadualR$ 120.350—R$ 120.350R$ 24.71473 anúncios
