Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em Paraná recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h

Candidatos com movimentação

939

Total recebido

R$ 335.262.276

Total gasto

R$ 201.420.871

🔥 Ainda em caixa

R$ 133.841.404

Impulsionamento (Meta)

R$ 34.926.915

🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu ↓Gastou Em caixa Impulsionamento
1SERGIO MOROPL · GovernadorR$ 13.032.110R$ 7.909.572R$ 5.122.538R$ 1.322.395110 anúncios
2REQUIÃO FILHOPDT · GovernadorR$ 11.047.177R$ 2.943.926R$ 8.103.251R$ 435.790720 anúncios
3SANDRO ALEXPSD · GovernadorR$ 8.095.800R$ 7.259.251R$ 836.549R$ 1.169.497706 anúncios
4GLEISIPT · SenadorR$ 4.505.773R$ 3.169.801R$ 1.335.973R$ 668.8611279 anúncios
5ALEXANDRE CURIREPUBLICANOS · SenadorR$ 4.449.916R$ 4.037.580R$ 412.336R$ 553.241219 anúncios
6DELTAN DALLAGNOLNOVO · SenadorR$ 4.058.102R$ 3.795.384R$ 262.718R$ 222.564173 anúncios
7FILIPE BARROSPL · SenadorR$ 4.004.960R$ 1.473.688R$ 2.531.272R$ 675.641118 anúncios
8CRISTINA REIS GRAEMLPSD · SenadorR$ 3.899.209R$ 3.163.304R$ 735.905R$ 749.1391223 anúncios
9CRISTINA GRAEMLPSD · SenadorR$ 3.899.209R$ 3.163.304R$ 735.905R$ 749.1391223 anúncios
10TIÃO MEDEIROSPP · Dep. FederalR$ 3.133.900R$ 2.906.868R$ 227.032R$ 53.58040 anúncios
11CRISTINA SILVESTRIPP · Dep. FederalR$ 3.092.000R$ 2.214.486R$ 877.514R$ 39.73433 anúncios
12PAULO LITROUNIÃO · Dep. FederalR$ 3.074.028R$ 3.080.617−R$ 6.589R$ 24.76962 anúncios
13PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 3.041.317R$ 1.461.938R$ 1.579.379R$ 162.168165 anúncios
14ROBERTO REQUIÃOPDT · Dep. FederalR$ 3.003.125R$ 1.168.188R$ 1.834.937R$ 640.93335 anúncios
15ANA JÚLIAPT · Dep. FederalR$ 3.000.935R$ 901.146R$ 2.099.789R$ 237.483335 anúncios
16LEANDREPSD · Dep. FederalR$ 2.997.650R$ 2.877.100R$ 120.550R$ 129.091118 anúncios
17DIEGO GARCIAUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.984.663R$ 1.118.106R$ 1.866.557R$ 57.973854 anúncios
18CAROL DARTORAPT · Dep. FederalR$ 2.981.379R$ 1.748.984R$ 1.232.395R$ 182.010480 anúncios
19LUISA CANZIANIUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.977.525R$ 1.203.188R$ 1.774.337R$ 93.63923 anúncios
20TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. FederalR$ 2.951.835R$ 780.357R$ 2.171.478R$ 78.609283 anúncios
21HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.922.300R$ 622.009R$ 2.300.291R$ 101.301299 anúncios
22SARGENTO FAHURPL · Dep. FederalR$ 2.868.338R$ 2.284.571R$ 583.766R$ 41.48236 anúncios
23JOCELITO CANTOPP · Dep. FederalR$ 2.768.720R$ 1.864.383R$ 904.337R$ 112.35492 anúncios
24KARIME FAYADMDB · Dep. FederalR$ 2.739.725R$ 1.924.044R$ 815.681R$ 111.522257 anúncios
25DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. FederalR$ 2.729.899R$ 1.496.976R$ 1.232.923R$ 1.054.538224 anúncios
26ALIEL MACHADOPV · Dep. FederalR$ 2.700.833R$ 2.751.427−R$ 50.594R$ 98.210180 anúncios
27VERMELHOPL · Dep. FederalR$ 2.676.573R$ 1.411.374R$ 1.265.198R$ 22.83923 anúncios
28ROSANGELA MOROPL · Dep. FederalR$ 2.660.807R$ 1.622.043R$ 1.038.764R$ 667.06865 anúncios
29MARCELO BELINATIPP · Dep. FederalR$ 2.589.000R$ 974.908R$ 1.614.092R$ 68.342217 anúncios
30SERGIO SOUZAMDB · Dep. FederalR$ 2.585.656R$ 1.137.732R$ 1.447.925R$ 190.389322 anúncios
31LUCIANO DUCCIPSB · Dep. FederalR$ 2.569.000R$ 1.699.507R$ 869.493R$ 105.797106 anúncios
32DILCEU SPERAFICOPP · Dep. FederalR$ 2.555.067R$ 2.241.783R$ 313.284—
33ALINE SLEUTJESPL · Dep. FederalR$ 2.513.712R$ 2.446.127R$ 67.585R$ 8.88922 anúncios
34CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. FederalR$ 2.505.000R$ 610.843R$ 1.894.157R$ 246.3041192 anúncios
35STEPHANESPL · Dep. FederalR$ 2.455.339R$ 2.147.716R$ 307.623R$ 403.486328 anúncios
36BETO PRETOPSD · Dep. FederalR$ 2.429.428R$ 1.287.820R$ 1.141.608R$ 236.497606 anúncios
37PAULO MARTINSNOVO · Dep. FederalR$ 2.318.476R$ 612.430R$ 1.706.046R$ 579.3231954 anúncios
38FELIPE FRANCISCHINIPODE · Dep. FederalR$ 2.299.680R$ 1.209.951R$ 1.089.729R$ 401.929242 anúncios
39WELTERPT · Dep. FederalR$ 2.270.300R$ 1.532.233R$ 738.067R$ 318.801599 anúncios
40ZECA DIRCEUPT · Dep. FederalR$ 2.265.225R$ 2.352.643−R$ 87.418R$ 209.546308 anúncios
41JEFFREY CHIQUININOVO · Dep. FederalR$ 2.219.882R$ 886.509R$ 1.333.373R$ 145.49118 anúncios
42BETO RICHAPSDB · Dep. FederalR$ 2.167.580R$ 2.346.110−R$ 178.530R$ 252.878145 anúncios
43NEWTON BONINREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.130.162R$ 1.934.987R$ 195.175R$ 49.02943 anúncios
44GUILHERME KILTERNOVO · Dep. FederalR$ 2.060.783R$ 740.047R$ 1.320.736R$ 599.07061 anúncios
45NAIANY HRUSCHKAPP · Dep. FederalR$ 2.040.352R$ 897.342R$ 1.143.010R$ 63.20493 anúncios
46PARANHOSPSD · Dep. FederalR$ 1.970.100R$ 1.843.484R$ 126.616R$ 36.246108 anúncios
47MARCELO RANGELPSD · Dep. FederalR$ 1.953.650R$ 1.504.028R$ 449.622R$ 22.417166 anúncios
48ALEXANDRE LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.909.583R$ 2.360.768−R$ 451.185R$ 69.444113 anúncios
49NETO SANTOS DA MULTILOJANOVO · Dep. FederalR$ 1.908.000R$ 664.995R$ 1.243.005R$ 272.836529 anúncios
50TADEU VENERIPT · Dep. FederalR$ 1.842.500R$ 1.381.503R$ 460.997R$ 93.448204 anúncios
51MARCO BRASILPSD · Dep. FederalR$ 1.794.930R$ 705.159R$ 1.089.771R$ 75.489122 anúncios
52RICARDO BARROSPP · Dep. FederalR$ 1.722.200R$ 1.000.051R$ 722.149R$ 213.753295 anúncios
53MARCELO DAL NEGROPP · Dep. FederalR$ 1.718.199R$ 958.082R$ 760.117R$ 49.466169 anúncios
54LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. FederalR$ 1.573.965R$ 451.512R$ 1.122.453R$ 53.78922 anúncios
55MARCIO PACHECOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.560.353R$ 472.588R$ 1.087.765R$ 68.476248 anúncios
56CHICO BRASILEIROPSDB · Dep. FederalR$ 1.526.000R$ 706.168R$ 819.832R$ 66.349202 anúncios
57NEUZA VIGANÓREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.498.453R$ 1.398.679R$ 99.774R$ 8.21669 anúncios
58HENRIQUE MECABÔNOVO · Dep. FederalR$ 1.498.402R$ 459.262R$ 1.039.140R$ 622.7821336 anúncios
59GUGU BUENOPSD · Dep. EstadualR$ 1.431.974R$ 716.252R$ 715.721R$ 146.340121 anúncios
60MERI MARTINSREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.420.628R$ 701.078R$ 719.550R$ 80.32550 anúncios
61LUCIANA RAFAGNINPT · Dep. FederalR$ 1.376.450R$ 583.963R$ 792.487R$ 81.00395 anúncios
62MARLEI FERNANDESPT · Dep. FederalR$ 1.290.001R$ 705.666R$ 584.335R$ 60.933134 anúncios
63ARILSON CHIORATOPT · Dep. FederalR$ 1.260.276R$ 1.256.017R$ 4.259R$ 327.706388 anúncios
64DO CARMOPODE · Dep. EstadualR$ 1.250.000R$ 315.942R$ 934.058R$ 27.055191 anúncios
65MARCIO NUNESPSD · Dep. EstadualR$ 1.242.845R$ 992.950R$ 249.895R$ 45.991218 anúncios
66PASTOR CARLOS EDUARDOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.235.115R$ 840.844R$ 394.271R$ 16.82159 anúncios
67LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · Dep. EstadualR$ 1.223.715R$ 760.367R$ 463.348R$ 43.84217 anúncios
68DR. LEÔNIDASPP · Dep. EstadualR$ 1.216.596R$ 880.433R$ 336.163R$ 16.03237 anúncios
69DELEGADO TITO XERIFÃOPL · Dep. FederalR$ 1.180.500R$ 852.312R$ 328.188R$ 156.25395 anúncios
70DR ROSINHAPT · SenadorR$ 1.179.035R$ 864.060R$ 314.975R$ 84.56472 anúncios
71MARLI PAULINOPSD · Dep. EstadualR$ 1.165.000R$ 766.735R$ 398.265R$ 53.815170 anúncios
72ANDRÉ VARGASPT · Dep. FederalR$ 1.163.050R$ 962.471R$ 200.579R$ 238.373254 anúncios
73ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. EstadualR$ 1.148.200R$ 424.146R$ 724.054R$ 425.075150 anúncios
74MARIA VICTORIAPP · Dep. EstadualR$ 1.135.600R$ 689.275R$ 446.325R$ 162.038125 anúncios
75RICARDO ARRUDAPL · Dep. FederalR$ 1.125.000R$ 629.101R$ 495.899R$ 367.77452 anúncios
76LU BONATTOPODE · Dep. EstadualR$ 1.120.000R$ 371.397R$ 748.603R$ 428.601398 anúncios
77THIAGO KODAMAPP · Dep. FederalR$ 1.116.500R$ 635.880R$ 480.620R$ 62.78530 anúncios
78MABEL CANTOPP · Dep. EstadualR$ 1.112.850R$ 92.575R$ 1.020.275R$ 109.971258 anúncios
79GILSON DE SOUZAPL · Dep. FederalR$ 1.100.000R$ 821.779R$ 278.221R$ 24.247106 anúncios
80DELEGADO GUILHERME DIASPODE · Dep. FederalR$ 1.100.000R$ 508.368R$ 591.632R$ 295.20199 anúncios
81ROGERIO CARBONIMDB · Dep. FederalR$ 1.097.204R$ 1.253.566−R$ 156.362R$ 51.899103 anúncios
82DA COSTA DO PERDEU PIÁPODE · Dep. FederalR$ 1.086.149R$ 191.262R$ 894.887R$ 611.646309 anúncios
83NATAN SPERAFICOPP · Dep. EstadualR$ 1.047.800R$ 962.115R$ 85.685R$ 27.98236 anúncios
84LUIZÃO GOULARTPSD · Dep. FederalR$ 1.041.533R$ 1.544.756−R$ 503.223R$ 37.530241 anúncios
85NEY LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 1.032.033R$ 850.039R$ 181.994R$ 200.894512 anúncios
86CLOARA PINHEIROPSD · Dep. FederalR$ 1.021.025R$ 1.240.699−R$ 219.674R$ 32.45394 anúncios
87EDER BUBLITZREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.019.619R$ 684.644R$ 334.975R$ 81.57844 anúncios
88CESAR SILVESTRIPP · Dep. EstadualR$ 1.013.400R$ 889.338R$ 124.062—
89ROSANE FERREIRAPV · Dep. FederalR$ 1.003.400R$ 249.040R$ 754.360R$ 70.33041 anúncios
90ZÉ LUIZPL · Dep. EstadualR$ 1.000.000R$ 730.615R$ 269.385R$ 164.510481 anúncios
91HOMERO MARCHESENOVO · Dep. FederalR$ 998.837R$ 522.356R$ 476.481R$ 90.531138 anúncios
92SANTIN ROVEDAUNIÃO · Dep. FederalR$ 985.050R$ 1.077.754−R$ 92.704R$ 103.050100 anúncios
93MARISA LOBO - PSICÓLOGA CRISTÃUNIÃO · Dep. FederalR$ 982.121R$ 425.555R$ 556.566—
94INDIARA BARBOSANOVO · Dep. FederalR$ 972.042R$ 653.172R$ 318.871R$ 89.412176 anúncios
95ALISSON WANDSCHEERPP · Dep. EstadualR$ 970.972R$ 159.020R$ 811.953R$ 64.032137 anúncios
96MATHEUS VERMELHOPL · Dep. EstadualR$ 970.629R$ 394.715R$ 575.915R$ 21.19118 anúncios
97ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. EstadualR$ 965.743R$ 497.087R$ 468.656—
98CANTORA MARA LIMAREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 954.014R$ 483.951R$ 470.063R$ 132.499202 anúncios
99GALOSOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 952.500R$ 440.400R$ 512.100R$ 20.25884 anúncios
100SECRETÁRIA MÁRCIAPSD · Dep. EstadualR$ 940.000R$ 404.282R$ 535.718R$ 148.808384 anúncios
101DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · Dep. EstadualR$ 932.680R$ 273.438R$ 659.242R$ 184.497106 anúncios
102JESSICÃOPL · Dep. EstadualR$ 907.968R$ 414.673R$ 493.295R$ 264.35296 anúncios
103AMIN HANNOUCHEPL · Dep. FederalR$ 907.245R$ 1.062.558−R$ 155.313R$ 18.76374 anúncios
104TAUILLO TEZELLIPSDB · Dep. FederalR$ 865.000R$ 757.902R$ 107.098R$ 42.307186 anúncios
105RENATO FREITASPT · Dep. FederalR$ 858.663R$ 749.637R$ 109.026—
106ALEX CANZIANIAVANTE · Dep. EstadualR$ 828.837R$ 254.330R$ 574.507R$ 47.28236 anúncios
107HERALDO TRENTOPSD · Dep. FederalR$ 806.240R$ 691.999R$ 114.240R$ 119.546708 anúncios
108JANAÍNA NAUMANNREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 795.683R$ 289.391R$ 506.292R$ 22.43433 anúncios
109JASSON GOULARTREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 783.224R$ 533.219R$ 250.005R$ 69.562177 anúncios
110FABIO OLIVEIRANOVO · Dep. EstadualR$ 778.000R$ 393.492R$ 384.508R$ 199.4281045 anúncios
111JUNIOR WEILLERMDB · Dep. EstadualR$ 774.614R$ 787.387−R$ 12.773—
112PROFESSOR EULERMDB · Dep. FederalR$ 765.470R$ 329.046R$ 436.424R$ 96.885330 anúncios
113EVANDRO ROMANCIDADANIA · Dep. FederalR$ 762.000R$ 318.267R$ 443.733R$ 24.438124 anúncios
114TRAIANOPSD · Dep. EstadualR$ 744.689R$ 633.391R$ 111.298R$ 7.39314 anúncios
115MARJORIE FERREIRAPSDB · Dep. FederalR$ 733.000R$ 599.073R$ 133.927R$ 46.940221 anúncios
116LUCAS BARONEPSD · Dep. FederalR$ 721.770R$ 723.299−R$ 1.529R$ 268.546408 anúncios
117CAMILLA GONDAPSB · Dep. FederalR$ 720.000R$ 283.738R$ 436.262R$ 161.47452 anúncios
118BATATINHAPSD · Dep. EstadualR$ 719.426R$ 465.213R$ 254.213R$ 163.037326 anúncios
119ALEXANDRE AMAROREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 712.137R$ 438.967R$ 273.169R$ 15.40689 anúncios
120JULIETA REISPP · Dep. FederalR$ 702.500R$ 188.912R$ 513.588R$ 8.0477 anúncios
121WILSON SOLERMDB · Dep. FederalR$ 700.000R$ 433.961R$ 266.039R$ 143.945711 anúncios
122HUSSEIN BAKRIPSD · Dep. EstadualR$ 696.041R$ 998.693−R$ 302.652R$ 31.099103 anúncios
123DELEGADO EDGAR SANTANAUNIÃO · Dep. EstadualR$ 688.444R$ 322.326R$ 366.118R$ 252.586128 anúncios
124ANA PAVELSKIPODE · Dep. FederalR$ 685.000R$ 156.783R$ 528.217R$ 101.18334 anúncios
125JACIARA NOVAESUNIÃO · Dep. FederalR$ 676.620R$ 234.960R$ 441.661R$ 18.38824 anúncios
126ELIS SALDIVARUNIÃO · Dep. FederalR$ 676.620R$ 73.539R$ 603.081R$ 18.43531 anúncios
127FABIANA PARROPODE · Dep. EstadualR$ 671.583R$ 149.597R$ 521.986R$ 111.300200 anúncios
128PROFESSORA ANGELAPSOL · Dep. EstadualR$ 630.795R$ 337.222R$ 293.573R$ 82.750201 anúncios
129DENIAN COUTOPL · Dep. EstadualR$ 626.200R$ 276.164R$ 350.037R$ 155.13432 anúncios
130RENATA BUENOCIDADANIA · Dep. FederalR$ 625.000R$ 24.601R$ 600.400R$ 77.01766 anúncios
131FLÁVIO ZANROSSONOVO · Dep. EstadualR$ 608.553R$ 289.789R$ 318.764R$ 82.847107 anúncios
132TATIPL · Dep. EstadualR$ 607.000R$ 560.143R$ 46.857R$ 88.01081 anúncios
133UALID RABAHPT · Dep. FederalR$ 600.629R$ 506.045R$ 94.585R$ 126.61669 anúncios
134SOLDADO GERSONPP · Dep. FederalR$ 600.000R$ 296.991R$ 303.009R$ 184.86962 anúncios
135DANI ZIOBERPP · Dep. FederalR$ 600.000R$ 260.515R$ 339.485R$ 22.02061 anúncios
136THIAGO BUHRERPSD · Dep. EstadualR$ 591.700R$ 267.301R$ 324.399R$ 27.11178 anúncios
137ANIBELLI NETOMDB · Dep. EstadualR$ 580.604R$ 231.715R$ 348.890R$ 19.80689 anúncios
138RODRIGO ESTACHOPODE · Dep. FederalR$ 578.960R$ 788.107−R$ 209.147R$ 48.876149 anúncios
139BETO VIZZOTTOPT · Dep. EstadualR$ 567.016R$ 578.602−R$ 11.586R$ 99.803194 anúncios
140ROMANELLIPSD · Dep. EstadualR$ 565.919R$ 307.923R$ 257.996R$ 80.21865 anúncios
141FABIO DALÉCIOPP · Dep. EstadualR$ 564.600R$ 199.859R$ 364.742R$ 29.10493 anúncios
142JOÃO BETTEGAPL · Dep. EstadualR$ 560.900R$ 302.497R$ 258.403R$ 51.18236 anúncios
143ULISSES MAIAPSD · Dep. EstadualR$ 546.699R$ 699.299−R$ 152.600R$ 48.240221 anúncios
144TEKA DOS ANIMAISUNIÃO · Dep. EstadualR$ 531.630R$ 132.211R$ 399.419R$ 187.93530 anúncios
145SARGENTO TÂNIA GUERREIROPODE · Dep. FederalR$ 530.500R$ 90.878R$ 439.623R$ 104.867167 anúncios
146BETO LUNITTIMDB · Dep. EstadualR$ 522.000R$ 204.043R$ 317.957R$ 39.262177 anúncios
147GERSON COLODELMDB · Dep. EstadualR$ 515.964R$ 420.400R$ 95.564R$ 19.19020 anúncios
148PROFESSORA TEREZINHAPT · Dep. FederalR$ 513.711R$ 205.229R$ 308.482R$ 48.41865 anúncios
149GOURAPDT · Dep. EstadualR$ 508.829R$ 249.857R$ 258.971R$ 35.17844 anúncios
150DRA. CRIS VELOSOPP · Dep. FederalR$ 507.200R$ 134.614R$ 372.586R$ 49.03923 anúncios
151DELEGADO JACOVÓSPL · Dep. EstadualR$ 506.731R$ 361.392R$ 145.339R$ 19.794113 anúncios
152PAULO GOMES DA TVPL · Dep. EstadualR$ 506.000R$ 266.413R$ 239.587R$ 169.68040 anúncios
153BRUNA FOGAÇAPL · Dep. EstadualR$ 501.522R$ 342.814R$ 158.709R$ 23.66570 anúncios
154THAIS TAKAHASHICIDADANIA · Dep. FederalR$ 501.500R$ 212.942R$ 288.559R$ 57.65394 anúncios
155MISS PRETAPT · Dep. EstadualR$ 491.335R$ 170.304R$ 321.031R$ 88.300100 anúncios
156THADEU REQUIÃOPDT · Dep. EstadualR$ 490.854R$ 161.319R$ 329.535R$ 111.628145 anúncios
157AMÁLIA TORTATONOVO · Dep. EstadualR$ 480.751R$ 169.161R$ 311.590R$ 42.11669 anúncios
158DIRLETE PINHEIROPL · Dep. EstadualR$ 475.000R$ 274.776R$ 200.224R$ 10.38922 anúncios
159TERCILIO TURINIMDB · Dep. EstadualR$ 464.108R$ 83.952R$ 380.157R$ 44.11571 anúncios
160JAIRO TAMURAPL · Dep. EstadualR$ 460.951R$ 406.454R$ 54.497R$ 3.22159 anúncios
161PAULO MAC DONALDPP · Dep. EstadualR$ 457.850R$ 295.008R$ 162.842R$ 50.81081 anúncios
162EDER BORGESNOVO · Dep. EstadualR$ 453.330R$ 114.017R$ 339.313R$ 51.16864 anúncios
163DELEGADO AMIR SALMENUNIÃO · Dep. EstadualR$ 451.349R$ 43.013R$ 408.336R$ 113.111279 anúncios
164RICARDO MAIAMDB · Dep. FederalR$ 450.659R$ 226.354R$ 224.304R$ 40.93335 anúncios
165DEOCLECIO DUARTEUNIÃO · Dep. EstadualR$ 446.440R$ 41.828R$ 404.612R$ 39.192317 anúncios
166CORONEL ZOCCHIPP · Dep. EstadualR$ 433.000R$ 288.996R$ 144.004R$ 4.17746 anúncios
167HELIO WIRBISKIPSD · Dep. EstadualR$ 429.589R$ 292.267R$ 137.322R$ 30.894113 anúncios
168RICARDINHOPSD · Dep. EstadualR$ 425.842R$ 280.721R$ 145.121R$ 31.310180 anúncios
169SAMUEL DANTASPL · Dep. EstadualR$ 424.000R$ 175.203R$ 248.797R$ 25.37648 anúncios
170SAMUEL RIBASCIDADANIA · Dep. FederalR$ 421.540R$ 113.188R$ 308.352R$ 22.47648 anúncios
171VANDA DE ASSISPT · Dep. EstadualR$ 419.763R$ 55.925R$ 363.839R$ 38.57844 anúncios
172JESSICA DA EDUCAÇÃOPSD · Dep. EstadualR$ 417.423R$ 264.030R$ 153.393—
173CLODOMIR ASCARIPSB · Dep. FederalR$ 417.000R$ 138.826R$ 278.174R$ 75.87355 anúncios
174DARLAN SCALCOPSD · Dep. FederalR$ 415.894R$ 1.909.781−R$ 1.493.887R$ 27.77256 anúncios
175SOLDADO ADRIANO JOSÉPSD · Dep. EstadualR$ 415.321R$ 314.586R$ 100.735R$ 38.760381 anúncios
176VALENTINAPT · Dep. EstadualR$ 413.191R$ 215.663R$ 197.529R$ 54.733134 anúncios
177ITAMAR PAIMPL · Dep. EstadualR$ 410.000R$ 304.440R$ 105.560—
178GILBERTO RIBEIROPL · Dep. EstadualR$ 410.000R$ 169.080R$ 240.920R$ 5.49412 anúncios
179PROFESSORA ANGELA GARCIASOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 406.000R$ 155.734R$ 250.266R$ 1.69020 anúncios
180SOLITÁRIOPSB · Dep. FederalR$ 405.000R$ 379.511R$ 25.489—
181MAURO MORAESPL · Dep. EstadualR$ 403.891R$ 373.622R$ 30.269R$ 68.813275 anúncios
182EVANDRO LAZAROTTOREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 401.763R$ 856.060−R$ 454.297R$ 11.44510 anúncios
183RENAN CESCHINPODE · Dep. FederalR$ 399.620R$ 286.278R$ 113.342R$ 130.47746 anúncios
184AIRTON JOSÉMDB · Dep. FederalR$ 394.059R$ 169.201R$ 224.857R$ 21.66962 anúncios
185GIORGIA PRATESPT · Dep. EstadualR$ 388.087R$ 27.901R$ 360.186R$ 95.67943 anúncios
186SIMONE MARTININOVO · Dep. EstadualR$ 387.800R$ 232.558R$ 155.242R$ 33.005390 anúncios
187LAÍS LEÃOPDT · Dep. FederalR$ 386.629R$ 188.117R$ 198.512R$ 135.843215 anúncios
188TICO KUZMAPSD · Dep. EstadualR$ 386.535R$ 166.091R$ 220.444R$ 49.42257 anúncios
189SANCHOPP · Dep. EstadualR$ 386.085R$ 178.988R$ 207.097R$ 44.79119 anúncios
190KAKONORE DALPRÁPSD · Dep. EstadualR$ 385.581R$ 201.843R$ 183.738—
191JULIANE VIEIRAMDB · Dep. EstadualR$ 380.659R$ 214.359R$ 166.300R$ 100.93237 anúncios
192FELIPE JULIANIPODE · Dep. FederalR$ 378.000R$ 80.554R$ 297.446R$ 95.425250 anúncios
193YASMIN HACHEMPT · Dep. EstadualR$ 375.728R$ 270.210R$ 105.519R$ 109.553295 anúncios
194EMANUEL CAVALARPP · Dep. FederalR$ 375.000R$ 323.644R$ 51.356R$ 29.17649 anúncios
195PROFESSORA ANA LÚCIAPDT · Dep. FederalR$ 369.223R$ 253.993R$ 115.229R$ 16.07158 anúncios
196COBRA REPORTERPSD · Dep. EstadualR$ 368.002R$ 441.713−R$ 73.711R$ 23.338124 anúncios
197SERGINHOREPUBLICANOS · Dep. EstadualR$ 365.193R$ 167.266R$ 197.927R$ 8.87942 anúncios
198DR BATISTAPL · Dep. EstadualR$ 364.670R$ 215.603R$ 149.067R$ 7.24119 anúncios
199JORGE DERBLIREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 360.183R$ 218.353R$ 141.830R$ 2.89412 anúncios
200MATTEUS HENRIQUEPT · Dep. EstadualR$ 351.418R$ 296.766R$ 54.652R$ 87.086229 anúncios
201CAROL CHABMDB · Dep. FederalR$ 350.659R$ 75.374R$ 275.285R$ 17.086129 anúncios
202BIHL ZANETTIPSD · Dep. EstadualR$ 342.958R$ 363.170−R$ 20.213R$ 22.49020 anúncios
203PROFª NELSI WELTERPT · Dep. EstadualR$ 342.063R$ 47.759R$ 294.304R$ 48.63433 anúncios
204BIA ALCANTARAPT · Dep. EstadualR$ 340.463R$ 107.292R$ 233.171R$ 53.798105 anúncios
205ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. EstadualR$ 331.245R$ 396.035−R$ 64.790R$ 53.26178 anúncios
206NOEMIA ROCHAMDB · Dep. EstadualR$ 329.759R$ 3.000R$ 326.759R$ 126.875150 anúncios
207FELIPE MACHADO DA SAÚDEPP · Dep. EstadualR$ 325.000R$ 102.808R$ 222.192R$ 65.13335 anúncios
208DANI PATOMDB · Dep. EstadualR$ 320.659R$ 125.071R$ 195.588R$ 51.33530 anúncios
209PAULO MELOPL · Dep. EstadualR$ 320.608R$ 112.467R$ 208.142R$ 140.27159 anúncios
210PAULA VICENTEPT · Dep. EstadualR$ 319.608R$ 205.213R$ 114.395R$ 70.505190 anúncios
211EDSON SCABORAMDB · Dep. FederalR$ 313.859R$ 190.000R$ 123.859R$ 44.30199 anúncios
212DRA PATRICIAMDB · Dep. FederalR$ 310.659R$ 68.277R$ 242.382R$ 39.419362 anúncios
213FLÁVIA FRANCISCHINIPL · Dep. EstadualR$ 309.950R$ 133.093R$ 176.858R$ 120.436328 anúncios
214SANDRA LOPESPSDB · Dep. EstadualR$ 307.042R$ 141.501R$ 165.541R$ 4.49216 anúncios
215LORI DE ANDRADEUNIÃO · Dep. EstadualR$ 306.896R$ 111.930R$ 194.966R$ 153.63726 anúncios
216ANGELO VANHONIPT · Dep. EstadualR$ 306.686R$ 166.097R$ 140.589R$ 49.36080 anúncios
217BRUNO SECCONOVO · Dep. EstadualR$ 306.068R$ 37.000R$ 269.068R$ 212.31962 anúncios
218PROFESSORA MARLI DO ESPORTEMDB · Dep. FederalR$ 305.159R$ 36.650R$ 268.509—
219GERALDO STOCCOPV · Dep. EstadualR$ 304.003R$ 403.018−R$ 99.015R$ 12.28432 anúncios
220REJANE SOLDANIPSB · Dep. FederalR$ 303.550R$ 208.274R$ 95.276—
221TALITA FEITOSAPL · Dep. EstadualR$ 303.195R$ 253.070R$ 50.125R$ 16.3469 anúncios
222ROSÂNGELA ROSAPL · Dep. EstadualR$ 301.400R$ 204.825R$ 96.575R$ 24.68040 anúncios
223DR. ANTENORPT · Dep. EstadualR$ 300.641R$ 205.285R$ 95.356R$ 17.68432 anúncios
224MARA BOCA ABERTAPL · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 158.338R$ 141.662—
225ANDRÉA ZANCKOPP · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 105.503R$ 194.497R$ 57.485131 anúncios
226DEIVID WISLEYNOVO · Dep. EstadualR$ 300.000R$ 85.683R$ 214.317R$ 33.26864 anúncios
