💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Paraná recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
939
Total recebido
R$ 335.262.276
Total gasto
R$ 201.420.871
🔥 Ainda em caixa
R$ 133.841.404
Impulsionamento (Meta)
R$ 47.995.265
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO LITROUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.074.028 | R$ 3.080.617 | −R$ 6.589 | R$ 27.71767 anúncios | R$ 114.961 | R$ 2.247.200 |
| 2 | TIÃO MEDEIROSPP · Dep. Federal | R$ 3.133.900 | R$ 2.906.868 | R$ 227.032 | R$ 177.197107 anúncios | R$ 241.350 | R$ 1.883.777 |
| 3 | ALIEL MACHADOPV · Dep. Federal | R$ 2.700.833 | R$ 2.751.427 | −R$ 50.594 | R$ 107.790220 anúncios | R$ 559.565 | R$ 1.550.020 |
| 4 | LEANDREPSD · Dep. Federal | R$ 2.997.650 | R$ 2.877.100 | R$ 120.550 | R$ 133.137127 anúncios | R$ 246.792 | R$ 1.294.335 |
| 5 | LUCIANO DUCCIPSB · Dep. Federal | R$ 2.569.000 | R$ 1.699.507 | R$ 869.493 | R$ 157.440221 anúncios | R$ 66.579 | R$ 1.253.293 |
| 6 | VERMELHOPL · Dep. Federal | R$ 2.676.573 | R$ 1.411.374 | R$ 1.265.198 | R$ 33.67648 anúncios | R$ 59.530 | R$ 1.244.300 |
| 7 | CAROL DARTORAPT · Dep. Federal | R$ 2.981.379 | R$ 1.748.984 | R$ 1.232.395 | R$ 249.334733 anúncios | R$ 193.115 | R$ 1.040.186 |
| 8 | FELIPE FRANCISCHINIPODE · Dep. Federal | R$ 2.299.680 | R$ 1.209.951 | R$ 1.089.729 | R$ 478.198305 anúncios | R$ 44.715 | R$ 911.760 |
| 9 | TADEU VENERIPT · Dep. Federal | R$ 1.842.500 | R$ 1.381.503 | R$ 460.997 | R$ 143.069462 anúncios | R$ 223.107 | R$ 825.144 |
| 10 | AMIN HANNOUCHEPL · Dep. Federal | R$ 907.245 | R$ 1.062.558 | −R$ 155.313 | R$ 23.031138 anúncios | R$ 51.699 | R$ 791.400 |
| 11 | DARLAN SCALCOPSD · Dep. Federal | R$ 415.894 | R$ 1.909.781 | −R$ 1.493.887 | R$ 35.51179 anúncios | R$ 433.490 | R$ 773.717 |
| 12 | LUIZÃO GOULARTPSD · Dep. Federal | R$ 1.041.533 | R$ 1.544.756 | −R$ 503.223 | R$ 46.758284 anúncios | R$ 92.234 | R$ 722.470 |
| 13 | DR. LEÔNIDASPP · Dep. Estadual | R$ 1.216.596 | R$ 880.433 | R$ 336.163 | R$ 34.40395 anúncios | R$ 38.300 | R$ 691.659 |
| 14 | WELTERPT · Dep. Federal | R$ 2.270.300 | R$ 1.532.233 | R$ 738.067 | R$ 523.393915 anúncios | R$ 306.816 | R$ 647.648 |
| 15 | GILSON DE SOUZAPL · Dep. Federal | R$ 1.100.000 | R$ 821.779 | R$ 278.221 | R$ 27.584133 anúncios | R$ 94.890 | R$ 622.100 |
| 16 | ALINE SLEUTJESPL · Dep. Federal | R$ 2.513.712 | R$ 2.446.127 | R$ 67.585 | R$ 15.08726 anúncios | R$ 144.139 | R$ 609.900 |
| 17 | CHICO BRASILEIROPSDB · Dep. Federal | R$ 1.526.000 | R$ 706.168 | R$ 819.832 | R$ 85.302296 anúncios | R$ 36.000 | R$ 574.000 |
| 18 | PARANHOSPSD · Dep. Federal | R$ 1.970.100 | R$ 1.843.484 | R$ 126.616 | R$ 49.714172 anúncios | R$ 254.688 | R$ 571.500 |
| 19 | JOCELITO CANTOPP · Dep. Federal | R$ 2.768.720 | R$ 1.864.383 | R$ 904.337 | R$ 191.149203 anúncios | R$ 293.200 | R$ 535.950 |
| 20 | ARILSON CHIORATOPT · Dep. Federal | R$ 1.260.276 | R$ 1.256.017 | R$ 4.259 | R$ 413.766569 anúncios | R$ 165.073 | R$ 501.766 |
| 21 | LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · Dep. Estadual | R$ 1.223.715 | R$ 760.367 | R$ 463.348 | R$ 43.84217 anúncios | R$ 111.802 | R$ 459.150 |
| 22 | DELEGADO TITO XERIFÃOPL · Dep. Federal | R$ 1.180.500 | R$ 852.312 | R$ 328.188 | R$ 244.648204 anúncios | R$ 39.628 | R$ 435.030 |
| 23 | MERI MARTINSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.420.628 | R$ 701.078 | R$ 719.550 | R$ 95.96865 anúncios | R$ 172.248 | R$ 403.200 |
| 24 | NEUZA VIGANÓREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.498.453 | R$ 1.398.679 | R$ 99.774 | R$ 2485 anúncios | R$ 286.665 | R$ 394.885 |
| 25 | NEWTON BONINREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.130.162 | R$ 1.934.987 | R$ 195.175 | R$ 55.41963 anúncios | R$ 763.360 | R$ 383.595 |
| 26 | SERGIO SOUZAMDB · Dep. Federal | R$ 2.585.656 | R$ 1.137.732 | R$ 1.447.925 | R$ 322.909483 anúncios | R$ 298.166 | R$ 380.103 |
| 27 | MARISA LOBO - PSICÓLOGA CRISTÃUNIÃO · Dep. Federal | R$ 982.121 | R$ 425.555 | R$ 556.566 | — | — | R$ 351.155 |
| 28 | TAUILLO TEZELLIPSDB · Dep. Federal | R$ 865.000 | R$ 757.902 | R$ 107.098 | R$ 63.231239 anúncios | R$ 79.882 | R$ 342.840 |
| 29 | LU BONATTOPODE · Dep. Estadual | R$ 1.120.000 | R$ 371.397 | R$ 748.603 | R$ 435.134433 anúncios | R$ 16.157 | R$ 321.860 |
| 30 | JUNIOR WEILLERMDB · Dep. Estadual | R$ 774.614 | R$ 787.387 | −R$ 12.773 | — | R$ 91.031 | R$ 318.400 |
| 31 | CANTORA MARA LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 954.014 | R$ 483.951 | R$ 470.063 | R$ 145.192216 anúncios | R$ 15.275 | R$ 313.000 |
| 32 | MARCELO RANGELPSD · Dep. Federal | R$ 1.953.650 | R$ 1.504.028 | R$ 449.622 | R$ 23.265171 anúncios | R$ 195.160 | R$ 310.211 |
| 33 | RENATO FREITASPT · Dep. Federal | R$ 858.663 | R$ 749.637 | R$ 109.026 | — | R$ 194.990 | R$ 306.680 |
| 34 | MATHEUS VERMELHOPL · Dep. Estadual | R$ 970.629 | R$ 394.715 | R$ 575.915 | R$ 26.03923 anúncios | R$ 24.600 | R$ 294.000 |
| 35 | ZÉ LUIZPL · Dep. Estadual | R$ 1.000.000 | R$ 730.615 | R$ 269.385 | R$ 167.494513 anúncios | R$ 90.065 | R$ 286.550 |
| 36 | RODRIGO ESTACHOPODE · Dep. Federal | R$ 578.960 | R$ 788.107 | −R$ 209.147 | R$ 67.561179 anúncios | R$ 48.363 | R$ 282.500 |
| 37 | MARLEI FERNANDESPT · Dep. Federal | R$ 1.290.001 | R$ 705.666 | R$ 584.335 | R$ 80.944213 anúncios | R$ 136.296 | R$ 272.063 |
| 38 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.922.300 | R$ 622.009 | R$ 2.300.291 | R$ 113.718364 anúncios | R$ 85.400 | R$ 270.725 |
| 39 | STEPHANESPL · Dep. Federal | R$ 2.455.339 | R$ 2.147.716 | R$ 307.623 | R$ 562.884533 anúncios | R$ 184.382 | R$ 249.500 |
| 40 | SARGENTO FAHURPL · Dep. Federal | R$ 2.868.338 | R$ 2.284.571 | R$ 583.766 | R$ 41.48236 anúncios | R$ 169.400 | R$ 245.650 |
| 41 | LUCIANA RAFAGNINPT · Dep. Federal | R$ 1.376.450 | R$ 583.963 | R$ 792.487 | R$ 100.625150 anúncios | R$ 48.356 | R$ 241.439 |
| 42 | ALEXANDRE LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.909.583 | R$ 2.360.768 | −R$ 451.185 | R$ 95.483135 anúncios | R$ 205.239 | R$ 217.000 |
| 43 | PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 3.041.317 | R$ 1.461.938 | R$ 1.579.379 | R$ 181.640221 anúncios | R$ 739.840 | R$ 212.340 |
| 44 | MARJORIE FERREIRAPSDB · Dep. Federal | R$ 733.000 | R$ 599.073 | R$ 133.927 | R$ 99.605790 anúncios | R$ 142.350 | R$ 209.860 |
| 45 | ITAMAR PAIMPL · Dep. Estadual | R$ 410.000 | R$ 304.440 | R$ 105.560 | — | R$ 57.888 | R$ 204.200 |
| 46 | EDER BUBLITZREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.019.619 | R$ 684.644 | R$ 334.975 | R$ 116.51865 anúncios | R$ 256.134 | R$ 203.500 |
| 47 | INDIARA BARBOSANOVO · Dep. Federal | R$ 972.042 | R$ 653.172 | R$ 318.871 | R$ 173.393315 anúncios | R$ 27.974 | R$ 182.166 |
| 48 | MARCOS DA VIDOFERREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 265.290 | R$ 249.411 | R$ 15.879 | R$ 1.7976 anúncios | R$ 39.075 | R$ 181.800 |
| 49 | MAURO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 403.891 | R$ 373.622 | R$ 30.269 | R$ 120.701598 anúncios | R$ 96.650 | R$ 173.300 |
| 50 | ADOALDO SÁUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 158.210 | R$ 187.459 | −R$ 29.249 | R$ 9.289123 anúncios | R$ 10.239 | R$ 158.578 |
| 51 | DELTAN DALLAGNOLNOVO · Senador | R$ 4.058.102 | R$ 3.795.384 | R$ 262.718 | R$ 571.209583 anúncios | R$ 78.479 | R$ 157.150 |
| 52 | JAIRO TAMURAPL · Dep. Estadual | R$ 460.951 | R$ 406.454 | R$ 54.497 | R$ 9.632136 anúncios | R$ 88.100 | R$ 153.000 |
| 53 | CARLISE KWIATKOWSKIPL · Dep. Federal | R$ 2.505.000 | R$ 610.843 | R$ 1.894.157 | R$ 294.2851331 anúncios | — | R$ 151.700 |
| 54 | FLÁVIO ZANROSSONOVO · Dep. Estadual | R$ 608.553 | R$ 289.789 | R$ 318.764 | R$ 101.183135 anúncios | R$ 42.803 | R$ 151.313 |
| 55 | ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. Estadual | R$ 965.743 | R$ 497.087 | R$ 468.656 | — | R$ 190.243 | R$ 148.350 |
| 56 | CRIS DAS FRUTASAVANTE · Dep. Estadual | R$ 247.610 | R$ 206.499 | R$ 41.111 | R$ 20.349102 anúncios | R$ 4.680 | R$ 146.000 |
| 57 | GUILHERME KILTERNOVO · Dep. Federal | R$ 2.060.783 | R$ 740.047 | R$ 1.320.736 | R$ 634.75492 anúncios | R$ 87.199 | R$ 139.745 |
| 58 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 83.796509 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 59 | MATTEUS HENRIQUEPT · Dep. Estadual | R$ 351.418 | R$ 296.766 | R$ 54.652 | R$ 103.910280 anúncios | — | R$ 130.557 |
| 60 | ALEXANDRE AMAROREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 712.137 | R$ 438.967 | R$ 273.169 | R$ 16.55296 anúncios | R$ 77.165 | R$ 128.500 |
| 61 | ROSANE FERREIRAPV · Dep. Federal | R$ 1.003.400 | R$ 249.040 | R$ 754.360 | R$ 73.52649 anúncios | R$ 42.049 | R$ 122.800 |
| 62 | WILSON SOLERMDB · Dep. Federal | R$ 700.000 | R$ 433.961 | R$ 266.039 | R$ 143.945711 anúncios | R$ 28.381 | R$ 120.000 |
| 63 | PROFESSORA SANDRA SOETHEMDB · Dep. Estadual | R$ 243.550 | R$ 136.080 | R$ 107.470 | — | — | R$ 117.380 |
| 64 | JOSIEL LIMAMDB · Dep. Estadual | R$ 235.159 | R$ 130.420 | R$ 104.739 | R$ 23.41669 anúncios | — | R$ 116.800 |
| 65 | NAIANY HRUSCHKAPP · Dep. Federal | R$ 2.040.352 | R$ 897.342 | R$ 1.143.010 | R$ 112.469163 anúncios | R$ 66.100 | R$ 115.000 |
| 66 | AMÁLIA TORTATONOVO · Dep. Estadual | R$ 480.751 | R$ 169.161 | R$ 311.590 | R$ 54.493115 anúncios | R$ 39.661 | R$ 114.324 |
| 67 | DELEGADA TATHIANA GUZELLAPL · Dep. Estadual | R$ 932.680 | R$ 273.438 | R$ 659.242 | R$ 230.356188 anúncios | R$ 9.906 | R$ 113.100 |
| 68 | JEFFREY CHIQUININOVO · Dep. Federal | R$ 2.219.882 | R$ 886.509 | R$ 1.333.373 | R$ 164.88530 anúncios | R$ 122.604 | R$ 110.175 |
| 69 | PROFESSORA ANA LÚCIAPDT · Dep. Federal | R$ 369.223 | R$ 253.993 | R$ 115.229 | R$ 29.00297 anúncios | R$ 31.350 | R$ 108.000 |
| 70 | LUIZ ERNESTOPL · Dep. Estadual | R$ 114.500 | R$ 203.184 | −R$ 88.684 | — | R$ 72.784 | R$ 105.800 |
| 71 | CABO LINSPSD · Dep. Federal | R$ 203.300 | R$ 178.451 | R$ 24.849 | R$ 6984 anúncios | R$ 30.000 | R$ 104.500 |
| 72 | GERALDO STOCCOPV · Dep. Estadual | R$ 304.003 | R$ 403.018 | −R$ 99.015 | R$ 40.799103 anúncios | R$ 120.278 | R$ 101.589 |
| 73 | DO CARMOPODE · Dep. Estadual | R$ 1.250.000 | R$ 315.942 | R$ 934.058 | R$ 34.780341 anúncios | — | R$ 96.267 |
| 74 | ROSY ANNE BERTOCOMDB · Dep. Estadual | R$ 248.859 | R$ 173.705 | R$ 75.154 | R$ 10.56080 anúncios | R$ 4.500 | R$ 91.400 |
| 75 | HELIO WIRBISKIPSD · Dep. Estadual | R$ 429.589 | R$ 292.267 | R$ 137.322 | R$ 66.180541 anúncios | R$ 49.301 | R$ 90.000 |
| 76 | MALY BENATTIMDB · Dep. Federal | R$ 276.039 | R$ 145.235 | R$ 130.804 | R$ 1.6992 anúncios | R$ 2.180 | R$ 87.925 |
| 77 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 56.433235 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 78 | FLÁVIO FERRARI - FACA NA BOTAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 266.500 | R$ 184.450 | R$ 82.050 | R$ 13.65590 anúncios | R$ 90.250 | R$ 87.000 |
| 79 | THAIS TAKAHASHICIDADANIA · Dep. Federal | R$ 501.500 | R$ 212.942 | R$ 288.559 | R$ 69.526148 anúncios | R$ 57.825 | R$ 85.300 |
| 80 | ANA KERBERUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 241.650 | R$ 132.171 | R$ 109.480 | R$ 91.58824 anúncios | R$ 5.170 | R$ 85.000 |
| 81 | ROSÂNGELA ROSAPL · Dep. Estadual | R$ 301.400 | R$ 204.825 | R$ 96.575 | R$ 24.82943 anúncios | R$ 2.406 | R$ 83.350 |
| 82 | PROFESSOR EULERMDB · Dep. Federal | R$ 765.470 | R$ 329.046 | R$ 436.424 | R$ 114.490421 anúncios | R$ 85.374 | R$ 81.610 |
| 83 | ANA JÚLIAPT · Dep. Federal | R$ 3.000.935 | R$ 901.146 | R$ 2.099.789 | R$ 367.523455 anúncios | R$ 380.661 | R$ 80.840 |
| 84 | JASSON GOULARTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 783.224 | R$ 533.219 | R$ 250.005 | R$ 114.866369 anúncios | R$ 80.537 | R$ 77.400 |
| 85 | KAKONORE DALPRÁPSD · Dep. Estadual | R$ 385.581 | R$ 201.843 | R$ 183.738 | — | R$ 29.062 | R$ 74.800 |
| 86 | RODRIGO JOÃO PIMENTAPODE · Dep. Federal | R$ 150.000 | R$ 114.905 | R$ 35.095 | — | R$ 10.400 | R$ 74.550 |
| 87 | RICARDO MAIAMDB · Dep. Federal | R$ 450.659 | R$ 226.354 | R$ 224.304 | R$ 40.93335 anúncios | R$ 95.020 | R$ 73.753 |
| 88 | DANI PATOMDB · Dep. Estadual | R$ 320.659 | R$ 125.071 | R$ 195.588 | R$ 65.92845 anúncios | R$ 18.671 | R$ 73.400 |
| 89 | ANDRESSA BIANCHESSIUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 1.148.200 | R$ 424.146 | R$ 724.054 | R$ 545.157286 anúncios | R$ 42.000 | R$ 72.500 |
| 90 | PAULO MARTINSNOVO · Dep. Federal | R$ 2.318.476 | R$ 612.430 | R$ 1.706.046 | R$ 673.0052190 anúncios | R$ 171.966 | R$ 71.807 |
| 91 | GOURAPDT · Dep. Estadual | R$ 508.829 | R$ 249.857 | R$ 258.971 | R$ 43.86766 anúncios | R$ 28.869 | R$ 71.600 |
| 92 | INES DA SAÚDEPSD · Dep. Estadual | R$ 203.800 | R$ 150.451 | R$ 53.349 | R$ 8.71277 anúncios | R$ 1.380 | R$ 70.000 |
| 93 | EVANDRO DA UNIFAMMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 266.183 | R$ 374.818 | −R$ 108.635 | R$ 31.491119 anúncios | R$ 122.664 | R$ 68.500 |
| 94 | LUIZ FRANÇAMISSÃO · Governador | R$ 174.252 | R$ 154.885 | R$ 19.367 | R$ 19.62452 anúncios | R$ 76.113 | R$ 67.750 |
| 95 | DRA. EDELI PEPEMDB · Dep. Federal | R$ 223.389 | R$ 68.148 | R$ 155.241 | — | R$ 3.143 | R$ 64.000 |
| 96 | CORONEL ZOCCHIPP · Dep. Estadual | R$ 433.000 | R$ 288.996 | R$ 144.004 | R$ 10.30983 anúncios | R$ 105.095 | R$ 63.500 |
| 97 | INÁCIO WERLEPT · Dep. Estadual | R$ 149.000 | R$ 99.835 | R$ 49.166 | R$ 7.12649 anúncios | R$ 23.334 | R$ 63.000 |
| 98 | SIMONE MARTININOVO · Dep. Estadual | R$ 387.800 | R$ 232.558 | R$ 155.242 | R$ 39.785430 anúncios | R$ 33.835 | R$ 60.906 |
| 99 | CAROL CHABMDB · Dep. Federal | R$ 350.659 | R$ 75.374 | R$ 275.285 | R$ 18.729142 anúncios | R$ 9.654 | R$ 60.000 |
| 100 | HERALDO TRENTOPSD · Dep. Federal | R$ 806.240 | R$ 691.999 | R$ 114.240 | R$ 162.7081085 anúncios | R$ 242.840 | R$ 59.500 |
| 101 | AIRTON JOSÉMDB · Dep. Federal | R$ 394.059 | R$ 169.201 | R$ 224.857 | R$ 21.71963 anúncios | R$ 16.350 | R$ 58.530 |
| 102 | MARCELO BELINATIPP · Dep. Federal | R$ 2.589.000 | R$ 974.908 | R$ 1.614.092 | R$ 86.011279 anúncios | R$ 179.203 | R$ 58.510 |
| 103 | GUSTAVO TORRESREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 161.960 | R$ 110.305 | R$ 51.655 | R$ 8.08824 anúncios | R$ 34.378 | R$ 58.400 |
| 104 | JOÃO BETTEGAPL · Dep. Estadual | R$ 560.900 | R$ 302.497 | R$ 258.403 | R$ 58.67354 anúncios | R$ 82.354 | R$ 58.000 |
| 105 | COBRA REPORTERPSD · Dep. Estadual | R$ 368.002 | R$ 441.713 | −R$ 73.711 | R$ 33.833334 anúncios | R$ 183.432 | R$ 57.800 |
| 106 | LAÍS LEÃOPDT · Dep. Federal | R$ 386.629 | R$ 188.117 | R$ 198.512 | R$ 168.777347 anúncios | R$ 34.703 | R$ 57.000 |
| 107 | MISS PRETAPT · Dep. Estadual | R$ 491.335 | R$ 170.304 | R$ 321.031 | R$ 88.749103 anúncios | R$ 24.079 | R$ 55.900 |
| 108 | ANINHA SANTOS LIMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 245.467 | R$ 90.531 | R$ 154.935 | R$ 5.39510 anúncios | R$ 9.490 | R$ 55.100 |
| 109 | REQUIÃO FILHOPDT · Governador | R$ 11.047.177 | R$ 2.943.926 | R$ 8.103.251 | R$ 531.522856 anúncios | R$ 631.234 | R$ 53.078 |
| 110 | SERGIO MOROPL · Governador | R$ 13.032.110 | R$ 7.909.572 | R$ 5.122.538 | R$ 1.493.046209 anúncios | R$ 351.936 | R$ 53.000 |
| 111 | DAVID ANTUNESMDB · Dep. Federal | R$ 221.659 | R$ 149.415 | R$ 72.244 | R$ 6.99020 anúncios | R$ 62.765 | R$ 53.000 |
| 112 | GUILHERME MAZERPT · Dep. Estadual | R$ 140.235 | R$ 119.718 | R$ 20.517 | R$ 26.87158 anúncios | R$ 27.395 | R$ 52.805 |
| 113 | ANGELO VANHONIPT · Dep. Estadual | R$ 306.686 | R$ 166.097 | R$ 140.589 | R$ 68.072157 anúncios | R$ 37.898 | R$ 52.530 |
| 114 | DR. FELIPINHOUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 155.390 | R$ 109.800 | R$ 45.590 | R$ 99510 anúncios | R$ 1.380 | R$ 51.820 |
| 115 | JULIANE VIEIRAMDB · Dep. Estadual | R$ 380.659 | R$ 214.359 | R$ 166.300 | R$ 101.92453 anúncios | R$ 31.235 | R$ 51.000 |
| 116 | ANDRÉ VARGASPT · Dep. Federal | R$ 1.163.050 | R$ 962.471 | R$ 200.579 | R$ 334.401299 anúncios | R$ 278.825 | R$ 50.836 |
| 117 | JORGE DERBLIREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 360.183 | R$ 218.353 | R$ 141.830 | R$ 4.94119 anúncios | R$ 27.390 | R$ 50.100 |
| 118 | FABIANA VIEIRAPSD · Dep. Federal | R$ 280.000 | R$ 62.224 | R$ 217.776 | R$ 5.59510 anúncios | R$ 12.224 | R$ 50.000 |
| 119 | GISELE CAMARGOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 108.412 | R$ 78.137 | R$ 30.275 | — | R$ 8.167 | R$ 48.600 |
| 120 | PATRICIA SOARESREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 143.585 | R$ 73.808 | R$ 69.777 | — | R$ 3.049 | R$ 48.379 |
| 121 | DOUTORA LOUISE LIMAPP · Dep. Estadual | R$ 272.850 | R$ 84.624 | R$ 188.226 | — | R$ 14.995 | R$ 48.300 |
| 122 | ADILSON DO BAR RESTAURANTEPSDB · Dep. Federal | R$ 75.000 | R$ 48.000 | R$ 27.000 | R$ 2.14315 anúncios | — | R$ 48.000 |
| 123 | ADRIANA ARAUJOPT · Dep. Federal | R$ 58.732 | R$ 282.703 | −R$ 223.971 | — | R$ 49.665 | R$ 47.260 |
| 124 | LETÍCIA FANININOVO · Dep. Federal | R$ 100.010 | R$ 65.968 | R$ 34.042 | R$ 9.03629 anúncios | R$ 1.465 | R$ 47.238 |
| 125 | EDUARDO BANTLEMDB · Dep. Federal | R$ 270.659 | R$ 46.620 | R$ 224.039 | R$ 9.08334 anúncios | — | R$ 46.620 |
| 126 | TATIPL · Dep. Estadual | R$ 607.000 | R$ 560.143 | R$ 46.857 | R$ 111.569163 anúncios | R$ 66.153 | R$ 46.585 |
| 127 | TEKA DOS ANIMAISUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 531.630 | R$ 132.211 | R$ 399.419 | R$ 193.88433 anúncios | R$ 35.616 | R$ 45.700 |
| 128 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 54.70983 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 129 | JULIETA REISPP · Dep. Federal | R$ 702.500 | R$ 188.912 | R$ 513.588 | R$ 17.84119 anúncios | R$ 54.600 | R$ 45.500 |
| 130 | DEIVID WISLEYNOVO · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 85.683 | R$ 214.317 | R$ 36.06766 anúncios | R$ 20.000 | R$ 45.500 |
| 131 | FILIPE BARROSPL · Senador | R$ 4.004.960 | R$ 1.473.688 | R$ 2.531.272 | R$ 1.698.495310 anúncios | R$ 99.558 | R$ 45.280 |
| 132 | MARINHO GUIMARAESNOVO · Dep. Estadual | R$ 180.000 | R$ 125.240 | R$ 54.760 | R$ 8493 anúncios | — | R$ 45.000 |
| 133 | DR KOSMOSMDB · Dep. Estadual | R$ 151.959 | R$ 46.000 | R$ 105.959 | R$ 13.74315 anúncios | — | R$ 44.800 |
| 134 | TRAIANOPSD · Dep. Estadual | R$ 744.689 | R$ 633.391 | R$ 111.298 | R$ 9.63825 anúncios | R$ 302.793 | R$ 44.400 |
| 135 | CLOARA PINHEIROPSD · Dep. Federal | R$ 1.021.025 | R$ 1.240.699 | −R$ 219.674 | R$ 36.345110 anúncios | R$ 108.113 | R$ 44.000 |
| 136 | DELEGADO FEDERAL ALAMINOPODE · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 52.504 | R$ 47.497 | — | — | R$ 43.500 |
| 137 | DA COSTA DO PERDEU PIÁPODE · Dep. Federal | R$ 1.086.149 | R$ 191.262 | R$ 894.887 | R$ 699.184833 anúncios | R$ 5.659 | R$ 43.000 |
| 138 | DIOGO HUTT DA TVREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 94.683 | R$ 74.694 | R$ 19.989 | R$ 16.56080 anúncios | R$ 1.690 | R$ 43.000 |
| 139 | PROFESSORA JANETEPDT · Dep. Federal | R$ 25.250 | R$ 42.360 | −R$ 17.110 | — | — | R$ 42.000 |
| 140 | TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. Federal | R$ 2.951.835 | R$ 780.357 | R$ 2.171.478 | R$ 93.530441 anúncios | R$ 93.894 | R$ 41.150 |
| 141 | DELEGADO EDGAR SANTANAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 688.444 | R$ 322.326 | R$ 366.118 | R$ 379.344213 anúncios | R$ 84.320 | R$ 41.100 |
| 142 | ANDERSON PREGO DA SILVAPT · Dep. Estadual | R$ 174.993 | R$ 146.831 | R$ 28.162 | R$ 23.286129 anúncios | R$ 45.266 | R$ 41.100 |
| 143 | MARCELO ROQUEPSD · Dep. Estadual | R$ 296.223 | R$ 249.130 | R$ 47.093 | R$ 4.79118 anúncios | R$ 85.525 | R$ 39.425 |
| 144 | DANIEL GODRI JRPODE · Dep. Federal | R$ 60.000 | R$ 38.700 | R$ 21.300 | R$ 9.26178 anúncios | — | R$ 38.700 |
| 145 | GLEISIPT · Senador | R$ 4.505.773 | R$ 3.169.801 | R$ 1.335.973 | R$ 1.464.9541392 anúncios | R$ 114.019 | R$ 38.000 |
| 146 | SANCHOPP · Dep. Estadual | R$ 386.085 | R$ 178.988 | R$ 207.097 | R$ 68.284332 anúncios | R$ 34.970 | R$ 38.000 |
| 147 | LENIR DE ASSISPT · Dep. Estadual | R$ 297.293 | R$ 92.195 | R$ 205.098 | R$ 44.67159 anúncios | R$ 26.695 | R$ 38.000 |
| 148 | RICARDO ENDRIGOMDB · Dep. Estadual | R$ 214.159 | R$ 79.694 | R$ 134.465 | R$ 6.37158 anúncios | R$ 6.760 | R$ 38.000 |
| 149 | DELEGADO AMIR SALMENUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 451.349 | R$ 43.013 | R$ 408.336 | R$ 131.639322 anúncios | R$ 6.000 | R$ 37.000 |
| 150 | PROFESSORA AMÁBILEPCDOB · Dep. Federal | R$ 135.595 | R$ 112.148 | R$ 23.447 | R$ 12.64119 anúncios | R$ 18.476 | R$ 36.840 |
| 151 | SERGIO FREDERICOPL · Dep. Estadual | R$ 158.000 | R$ 230.768 | −R$ 72.768 | R$ 39.051399 anúncios | R$ 63.070 | R$ 36.700 |
| 152 | DANI ZIOBERPP · Dep. Federal | R$ 600.000 | R$ 260.515 | R$ 339.485 | R$ 24.05590 anúncios | R$ 23.040 | R$ 36.350 |
| 153 | SERGINHOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 365.193 | R$ 167.266 | R$ 197.927 | R$ 9.72551 anúncios | R$ 12.000 | R$ 36.150 |
