💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Paraná recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado há 2 dias · impulsionamento há 1h
Candidatos com movimentação
939
Total recebido
R$ 335.262.276
Total gasto
R$ 201.420.871
🔥 Ainda em caixa
R$ 133.841.404
Impulsionamento (Meta)
R$ 47.995.265
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 41)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos ↓ | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWTON BONINREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 2.130.162 | R$ 1.934.987 | R$ 195.175 | R$ 55.41963 anúncios | R$ 763.360 | R$ 383.595 |
| 2 | BETO PRETOPSD · Dep. Federal | R$ 2.429.428 | R$ 1.287.820 | R$ 1.141.608 | R$ 262.126849 anúncios | R$ 760.489 | — |
| 3 | PEDRO LUPIONREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 3.041.317 | R$ 1.461.938 | R$ 1.579.379 | R$ 181.640221 anúncios | R$ 739.840 | R$ 212.340 |
| 4 | SANTIN ROVEDAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 985.050 | R$ 1.077.754 | −R$ 92.704 | R$ 122.419162 anúncios | R$ 652.162 | — |
| 5 | REQUIÃO FILHOPDT · Governador | R$ 11.047.177 | R$ 2.943.926 | R$ 8.103.251 | R$ 531.522856 anúncios | R$ 631.234 | R$ 53.078 |
| 6 | ALIEL MACHADOPV · Dep. Federal | R$ 2.700.833 | R$ 2.751.427 | −R$ 50.594 | R$ 107.790220 anúncios | R$ 559.565 | R$ 1.550.020 |
| 7 | SANDRO ALEXPSD · Governador | R$ 8.095.800 | R$ 7.259.251 | R$ 836.549 | R$ 2.156.6871426 anúncios | R$ 511.080 | R$ 16.900 |
| 8 | MARCELO DAL NEGROPP · Dep. Federal | R$ 1.718.199 | R$ 958.082 | R$ 760.117 | R$ 54.355191 anúncios | R$ 499.340 | — |
| 9 | KARIME FAYADMDB · Dep. Federal | R$ 2.739.725 | R$ 1.924.044 | R$ 815.681 | R$ 121.379343 anúncios | R$ 488.864 | — |
| 10 | ZECA DIRCEUPT · Dep. Federal | R$ 2.265.225 | R$ 2.352.643 | −R$ 87.418 | R$ 338.410481 anúncios | R$ 481.184 | R$ 18.000 |
| 11 | ALEXANDRE CURIREPUBLICANOS · Senador | R$ 4.449.916 | R$ 4.037.580 | R$ 412.336 | R$ 1.306.904893 anúncios | R$ 479.032 | — |
| 12 | DARLAN SCALCOPSD · Dep. Federal | R$ 415.894 | R$ 1.909.781 | −R$ 1.493.887 | R$ 35.51179 anúncios | R$ 433.490 | R$ 773.717 |
| 13 | ANA JÚLIAPT · Dep. Federal | R$ 3.000.935 | R$ 901.146 | R$ 2.099.789 | R$ 367.523455 anúncios | R$ 380.661 | R$ 80.840 |
| 14 | MARCO BRASILPSD · Dep. Federal | R$ 1.794.930 | R$ 705.159 | R$ 1.089.771 | R$ 87.776148 anúncios | R$ 363.205 | — |
| 15 | SERGIO MOROPL · Governador | R$ 13.032.110 | R$ 7.909.572 | R$ 5.122.538 | R$ 1.493.046209 anúncios | R$ 351.936 | R$ 53.000 |
| 16 | WELTERPT · Dep. Federal | R$ 2.270.300 | R$ 1.532.233 | R$ 738.067 | R$ 523.393915 anúncios | R$ 306.816 | R$ 647.648 |
| 17 | ULISSES MAIAPSD · Dep. Estadual | R$ 546.699 | R$ 699.299 | −R$ 152.600 | R$ 83.796509 anúncios | R$ 303.289 | R$ 133.320 |
| 18 | TRAIANOPSD · Dep. Estadual | R$ 744.689 | R$ 633.391 | R$ 111.298 | R$ 9.48824 anúncios | R$ 302.793 | R$ 44.400 |
| 19 | SERGIO SOUZAMDB · Dep. Federal | R$ 2.585.656 | R$ 1.137.732 | R$ 1.447.925 | R$ 322.909483 anúncios | R$ 298.166 | R$ 380.103 |
| 20 | LUISA CANZIANIUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.977.525 | R$ 1.203.188 | R$ 1.774.337 | R$ 132.47648 anúncios | R$ 296.998 | — |
| 21 | GERSON COLODELMDB · Dep. Estadual | R$ 515.964 | R$ 420.400 | R$ 95.564 | R$ 23.33531 anúncios | R$ 294.400 | — |
| 22 | JOCELITO CANTOPP · Dep. Federal | R$ 2.768.720 | R$ 1.864.383 | R$ 904.337 | R$ 191.149203 anúncios | R$ 293.200 | R$ 535.950 |
| 23 | MARCIO NUNESPSD · Dep. Estadual | R$ 1.242.845 | R$ 992.950 | R$ 249.895 | R$ 56.433235 anúncios | R$ 290.342 | R$ 87.168 |
| 24 | NEUZA VIGANÓREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.498.453 | R$ 1.398.679 | R$ 99.774 | R$ 2485 anúncios | R$ 286.665 | R$ 394.885 |
| 25 | ANDRÉ VARGASPT · Dep. Federal | R$ 1.163.050 | R$ 962.471 | R$ 200.579 | R$ 334.401299 anúncios | R$ 278.825 | R$ 50.836 |
| 26 | EDER BUBLITZREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.019.619 | R$ 684.644 | R$ 334.975 | R$ 116.51865 anúncios | R$ 256.134 | R$ 203.500 |
| 27 | PARANHOSPSD · Dep. Federal | R$ 1.970.100 | R$ 1.843.484 | R$ 126.616 | R$ 49.714172 anúncios | R$ 254.688 | R$ 571.500 |
| 28 | SOLDADO ADRIANO JOSÉPSD · Dep. Estadual | R$ 415.321 | R$ 314.586 | R$ 100.735 | R$ 38.760381 anúncios | R$ 247.075 | — |
| 29 | LEANDREPSD · Dep. Federal | R$ 2.997.650 | R$ 2.877.100 | R$ 120.550 | R$ 133.137127 anúncios | R$ 246.792 | R$ 1.294.335 |
| 30 | HERALDO TRENTOPSD · Dep. Federal | R$ 806.240 | R$ 691.999 | R$ 114.240 | R$ 162.7081085 anúncios | R$ 242.840 | R$ 59.500 |
| 31 | TIÃO MEDEIROSPP · Dep. Federal | R$ 3.133.900 | R$ 2.906.868 | R$ 227.032 | R$ 177.197107 anúncios | R$ 241.350 | R$ 1.883.777 |
| 32 | NETO SANTOS DA MULTILOJANOVO · Dep. Federal | R$ 1.908.000 | R$ 664.995 | R$ 1.243.005 | R$ 447.484732 anúncios | R$ 231.250 | — |
| 33 | BETO RICHAPSDB · Dep. Federal | R$ 2.167.580 | R$ 2.346.110 | −R$ 178.530 | R$ 261.973154 anúncios | R$ 226.117 | R$ 30.175 |
| 34 | TADEU VENERIPT · Dep. Federal | R$ 1.842.500 | R$ 1.381.503 | R$ 460.997 | R$ 143.069462 anúncios | R$ 223.107 | R$ 825.144 |
| 35 | DELEGADO MATHEUS LAIOLAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.729.899 | R$ 1.496.976 | R$ 1.232.923 | R$ 1.578.016769 anúncios | R$ 222.670 | R$ 27.890 |
| 36 | LUIZ NISHIMORIPSD · Dep. Federal | R$ 1.573.965 | R$ 451.512 | R$ 1.122.453 | R$ 58.13825 anúncios | R$ 219.905 | R$ 21.200 |
| 37 | CRISTINA GRAEMLPSD · Senador | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.243.7382124 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 38 | CRISTINA REIS GRAEMLPSD · Senador | R$ 3.899.209 | R$ 3.163.304 | R$ 735.905 | R$ 1.243.7382124 anúncios | R$ 206.957 | — |
| 39 | ALEXANDRE LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.909.583 | R$ 2.360.768 | −R$ 451.185 | R$ 95.483135 anúncios | R$ 205.239 | R$ 217.000 |
| 40 | MARIA VICTORIAPP · Dep. Estadual | R$ 1.135.600 | R$ 689.275 | R$ 446.325 | R$ 200.867167 anúncios | R$ 204.343 | — |
| 41 | ROGERIO CARBONIMDB · Dep. Federal | R$ 1.097.204 | R$ 1.253.566 | −R$ 156.362 | R$ 68.838225 anúncios | R$ 197.420 | — |
| 42 | MARCELO RANGELPSD · Dep. Federal | R$ 1.953.650 | R$ 1.504.028 | R$ 449.622 | R$ 23.265171 anúncios | R$ 195.160 | R$ 310.211 |
| 43 | RENATO FREITASPT · Dep. Federal | R$ 858.663 | R$ 749.637 | R$ 109.026 | — | R$ 194.990 | R$ 306.680 |
| 44 | CAROL DARTORAPT · Dep. Federal | R$ 2.981.379 | R$ 1.748.984 | R$ 1.232.395 | R$ 249.334733 anúncios | R$ 193.115 | R$ 1.040.186 |
| 45 | ARTAGÃO JÚNIORPSD · Dep. Estadual | R$ 965.743 | R$ 497.087 | R$ 468.656 | — | R$ 190.243 | R$ 148.350 |
| 46 | STEPHANESPL · Dep. Federal | R$ 2.455.339 | R$ 2.147.716 | R$ 307.623 | R$ 562.884533 anúncios | R$ 184.382 | R$ 249.500 |
| 47 | COBRA REPORTERPSD · Dep. Estadual | R$ 368.002 | R$ 441.713 | −R$ 73.711 | R$ 33.833334 anúncios | R$ 183.432 | R$ 57.800 |
| 48 | MARCELO BELINATIPP · Dep. Federal | R$ 2.589.000 | R$ 974.908 | R$ 1.614.092 | R$ 86.011279 anúncios | R$ 179.203 | R$ 58.510 |
| 49 | ROBERTO JUSTUSPSD · Dep. Estadual | R$ 331.245 | R$ 396.035 | −R$ 64.790 | R$ 54.70983 anúncios | R$ 178.298 | R$ 45.500 |
| 50 | DILCEU SPERAFICOPP · Dep. Federal | R$ 2.555.067 | R$ 2.241.783 | R$ 313.284 | — | R$ 174.716 | — |
| 51 | MERI MARTINSREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.420.628 | R$ 701.078 | R$ 719.550 | R$ 95.96865 anúncios | R$ 172.248 | R$ 403.200 |
| 52 | PAULO MARTINSNOVO · Dep. Federal | R$ 2.318.476 | R$ 612.430 | R$ 1.706.046 | R$ 673.0052190 anúncios | R$ 171.966 | R$ 71.807 |
| 53 | SARGENTO FAHURPL · Dep. Federal | R$ 2.868.338 | R$ 2.284.571 | R$ 583.766 | R$ 41.48236 anúncios | R$ 169.400 | R$ 245.650 |
| 54 | ARILSON CHIORATOPT · Dep. Federal | R$ 1.260.276 | R$ 1.256.017 | R$ 4.259 | R$ 413.766569 anúncios | R$ 165.073 | R$ 501.766 |
| 55 | JESSICA DA EDUCAÇÃOPSD · Dep. Estadual | R$ 417.423 | R$ 264.030 | R$ 153.393 | — | R$ 163.360 | R$ 33.500 |
| 56 | HUSSEIN BAKRIPSD · Dep. Estadual | R$ 696.041 | R$ 998.693 | −R$ 302.652 | R$ 31.099103 anúncios | R$ 160.090 | R$ 8.512 |
| 57 | SAMUEL DANTASPL · Dep. Estadual | R$ 424.000 | R$ 175.203 | R$ 248.797 | R$ 39.743114 anúncios | R$ 152.705 | — |
| 58 | HOMERO MARCHESENOVO · Dep. Federal | R$ 998.837 | R$ 522.356 | R$ 476.481 | R$ 103.472157 anúncios | R$ 150.578 | — |
| 59 | BRUNA FOGAÇAPL · Dep. Estadual | R$ 501.522 | R$ 342.814 | R$ 158.709 | R$ 34.473155 anúncios | R$ 149.697 | R$ 11.880 |
| 60 | ALINE SLEUTJESPL · Dep. Federal | R$ 2.513.712 | R$ 2.446.127 | R$ 67.585 | R$ 15.08726 anúncios | R$ 144.139 | R$ 609.900 |
| 61 | MARJORIE FERREIRAPSDB · Dep. Federal | R$ 733.000 | R$ 599.073 | R$ 133.927 | R$ 99.605790 anúncios | R$ 142.350 | R$ 209.860 |
| 62 | SÉRGIO ONOFREPSD · Dep. Estadual | R$ 199.569 | R$ 317.010 | −R$ 117.441 | R$ 13.94119 anúncios | R$ 140.871 | R$ 18.300 |
| 63 | MARLEI FERNANDESPT · Dep. Federal | R$ 1.290.001 | R$ 705.666 | R$ 584.335 | R$ 80.944213 anúncios | R$ 136.296 | R$ 272.063 |
| 64 | MARA BOCA ABERTAPL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 158.338 | R$ 141.662 | — | R$ 133.400 | — |
| 65 | EVANDRO LAZAROTTOREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 401.763 | R$ 856.060 | −R$ 454.297 | R$ 20.32844 anúncios | R$ 130.646 | — |
| 66 | RICARDINHOPSD · Dep. Estadual | R$ 425.842 | R$ 280.721 | R$ 145.121 | R$ 51.757286 anúncios | R$ 129.150 | — |
| 67 | CRISTINA SILVESTRIPP · Dep. Federal | R$ 3.092.000 | R$ 2.214.486 | R$ 877.514 | R$ 41.98040 anúncios | R$ 127.337 | — |
| 68 | RICARDO BARROSPP · Dep. Federal | R$ 1.722.200 | R$ 1.000.051 | R$ 722.149 | R$ 278.819563 anúncios | R$ 122.870 | R$ 20.400 |
| 69 | EVANDRO DA UNIFAMMAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 266.183 | R$ 374.818 | −R$ 108.635 | R$ 28.842116 anúncios | R$ 122.664 | R$ 68.500 |
| 70 | JEFFREY CHIQUININOVO · Dep. Federal | R$ 2.219.882 | R$ 886.509 | R$ 1.333.373 | R$ 164.88530 anúncios | R$ 122.604 | R$ 110.175 |
| 71 | GERALDO STOCCOPV · Dep. Estadual | R$ 304.003 | R$ 403.018 | −R$ 99.015 | R$ 40.749102 anúncios | R$ 120.278 | R$ 101.589 |
| 72 | PAULO LITROUNIÃO · Dep. Federal | R$ 3.074.028 | R$ 3.080.617 | −R$ 6.589 | R$ 27.71767 anúncios | R$ 114.961 | R$ 2.247.200 |
| 73 | GLEISIPT · Senador | R$ 4.505.773 | R$ 3.169.801 | R$ 1.335.973 | R$ 1.464.9541392 anúncios | R$ 114.019 | R$ 38.000 |
| 74 | LUIZ FERNANDO GUERRANOVO · Dep. Estadual | R$ 1.223.715 | R$ 760.367 | R$ 463.348 | R$ 43.84217 anúncios | R$ 111.802 | R$ 459.150 |
| 75 | MARQUINHOS ROQUEPSDB · Dep. Federal | R$ 160.000 | R$ 118.700 | R$ 41.300 | R$ 1.84315 anúncios | R$ 111.700 | — |
| 76 | PASTOR CARLOS EDUARDOREPUBLICANOS · Dep. Federal | R$ 1.235.115 | R$ 840.844 | R$ 394.271 | R$ 24.76374 anúncios | R$ 111.122 | — |
| 77 | CLOARA PINHEIROPSD · Dep. Federal | R$ 1.021.025 | R$ 1.240.699 | −R$ 219.674 | R$ 36.345110 anúncios | R$ 108.113 | R$ 44.000 |
| 78 | CORONEL ZOCCHIPP · Dep. Estadual | R$ 433.000 | R$ 288.996 | R$ 144.004 | R$ 10.30983 anúncios | R$ 105.095 | R$ 63.500 |
| 79 | SANDRA LOPESPSDB · Dep. Estadual | R$ 307.042 | R$ 141.501 | R$ 165.541 | R$ 5.58530 anúncios | R$ 103.500 | R$ 33.000 |
| 80 | JACIARA NOVAESUNIÃO · Dep. Federal | R$ 676.620 | R$ 234.960 | R$ 441.661 | R$ 18.38824 anúncios | R$ 100.000 | R$ 30.000 |
| 81 | ALEX CANZIANIAVANTE · Dep. Estadual | R$ 828.837 | R$ 254.330 | R$ 574.507 | R$ 72.86080 anúncios | R$ 99.730 | — |
| 82 | FILIPE BARROSPL · Senador | R$ 4.004.960 | R$ 1.473.688 | R$ 2.531.272 | R$ 1.698.495310 anúncios | R$ 99.558 | R$ 45.280 |
| 83 | THIAGO BUHRERPSD · Dep. Estadual | R$ 591.700 | R$ 267.301 | R$ 324.399 | R$ 27.11178 anúncios | R$ 99.427 | R$ 4.504 |
| 84 | BIHL ZANETTIPSD · Dep. Estadual | R$ 342.958 | R$ 363.170 | −R$ 20.213 | R$ 25.93237 anúncios | R$ 99.178 | R$ 22.900 |
| 85 | BETO VIZZOTTOPT · Dep. Estadual | R$ 567.016 | R$ 578.602 | −R$ 11.586 | R$ 137.640421 anúncios | R$ 98.631 | R$ 20.600 |
| 86 | MAURO MORAESPL · Dep. Estadual | R$ 403.891 | R$ 373.622 | R$ 30.269 | R$ 120.055591 anúncios | R$ 96.650 | R$ 173.300 |
| 87 | RICARDO MAIAMDB · Dep. Federal | R$ 450.659 | R$ 226.354 | R$ 224.304 | R$ 40.93335 anúncios | R$ 95.020 | R$ 73.753 |
| 88 | GILSON DE SOUZAPL · Dep. Federal | R$ 1.100.000 | R$ 821.779 | R$ 278.221 | R$ 27.584133 anúncios | R$ 94.890 | R$ 622.100 |
| 89 | GUGU BUENOPSD · Dep. Estadual | R$ 1.431.974 | R$ 716.252 | R$ 715.721 | R$ 182.901199 anúncios | R$ 94.852 | — |
| 90 | TONINHO WANDSCHEERPP · Dep. Federal | R$ 2.951.835 | R$ 780.357 | R$ 2.171.478 | R$ 93.530441 anúncios | R$ 93.894 | R$ 41.150 |
| 91 | DIEGO GARCIAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.984.663 | R$ 1.118.106 | R$ 1.866.557 | R$ 99.6391423 anúncios | R$ 93.477 | R$ 20.900 |
| 92 | DENIAN COUTOPL · Dep. Estadual | R$ 626.200 | R$ 276.164 | R$ 350.037 | R$ 224.07257 anúncios | R$ 93.210 | — |
| 93 | LUIZÃO GOULARTPSD · Dep. Federal | R$ 1.041.533 | R$ 1.544.756 | −R$ 503.223 | R$ 46.758284 anúncios | R$ 92.234 | R$ 722.470 |
| 94 | JUNIOR WEILLERMDB · Dep. Estadual | R$ 774.614 | R$ 787.387 | −R$ 12.773 | — | R$ 91.031 | R$ 318.400 |
| 95 | FLÁVIO FERRARI - FACA NA BOTAUNIÃO · Dep. Federal | R$ 266.500 | R$ 184.450 | R$ 82.050 | R$ 13.65590 anúncios | R$ 90.250 | R$ 87.000 |
| 96 | ZÉ LUIZPL · Dep. Estadual | R$ 1.000.000 | R$ 730.615 | R$ 269.385 | R$ 167.494513 anúncios | R$ 90.065 | R$ 286.550 |
| 97 | JULIO KULLERPL · Dep. Estadual | R$ 287.601 | R$ 310.348 | −R$ 22.747 | R$ 56.795110 anúncios | R$ 89.650 | — |
| 98 | ROSANGELA MOROPL · Dep. Federal | R$ 2.660.807 | R$ 1.622.043 | R$ 1.038.764 | R$ 667.21766 anúncios | R$ 88.325 | — |
| 99 | JAIRO TAMURAPL · Dep. Estadual | R$ 460.951 | R$ 406.454 | R$ 54.497 | R$ 9.632136 anúncios | R$ 88.100 | R$ 153.000 |
| 100 | GUILHERME KILTERNOVO · Dep. Federal | R$ 2.060.783 | R$ 740.047 | R$ 1.320.736 | R$ 634.75492 anúncios | R$ 87.199 | R$ 139.745 |
| 101 | UALID RABAHPT · Dep. Federal | R$ 600.629 | R$ 506.045 | R$ 94.585 | R$ 150.158185 anúncios | R$ 86.631 | R$ 24.850 |
| 102 | MARCELO ROQUEPSD · Dep. Estadual | R$ 296.223 | R$ 249.130 | R$ 47.093 | R$ 4.64217 anúncios | R$ 85.525 | R$ 39.425 |
| 103 | HERMES FRANGÃO PARCIANELLOUNIÃO · Dep. Federal | R$ 2.922.300 | R$ 622.009 | R$ 2.300.291 | R$ 113.718364 anúncios | R$ 85.400 | R$ 270.725 |
| 104 | PROFESSOR EULERMDB · Dep. Federal | R$ 765.470 | R$ 329.046 | R$ 436.424 | R$ 114.490421 anúncios | R$ 85.374 | R$ 81.610 |
| 105 | EVANDRO ARAUJOPSD · Dep. Estadual | R$ 230.512 | R$ 174.282 | R$ 56.231 | R$ 21.743114 anúncios | R$ 84.957 | R$ 14.621 |
| 106 | DELEGADO EDGAR SANTANAUNIÃO · Dep. Estadual | R$ 688.444 | R$ 322.326 | R$ 366.118 | R$ 379.344213 anúncios | R$ 84.320 | R$ 41.100 |
| 107 | DRA. CRIS VELOSOPP · Dep. Federal | R$ 507.200 | R$ 134.614 | R$ 372.586 | R$ 49.03923 anúncios | R$ 83.849 | R$ 14.500 |
| 108 | ROMANELLIPSD · Dep. Estadual | R$ 565.919 | R$ 307.923 | R$ 257.996 | R$ 86.60885 anúncios | R$ 83.238 | — |
| 109 | JOÃO BETTEGAPL · Dep. Estadual | R$ 560.900 | R$ 302.497 | R$ 258.403 | R$ 58.67354 anúncios | R$ 82.354 | R$ 58.000 |
| 110 | HENRIQUE MECABÔNOVO · Dep. Federal | R$ 1.498.402 | R$ 459.262 | R$ 1.039.140 | R$ 688.6811538 anúncios | R$ 82.085 | — |
| 111 | JASSON GOULARTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 783.224 | R$ 533.219 | R$ 250.005 | R$ 114.866369 anúncios | R$ 80.537 | R$ 77.400 |
| 112 | TAUILLO TEZELLIPSDB · Dep. Federal | R$ 865.000 | R$ 757.902 | R$ 107.098 | R$ 63.231239 anúncios | R$ 79.882 | R$ 342.840 |
| 113 | DELTAN DALLAGNOLNOVO · Senador | R$ 4.058.102 | R$ 3.795.384 | R$ 262.718 | R$ 571.209583 anúncios | R$ 78.479 | R$ 157.150 |
| 114 | PENNANOVO · Dep. Federal | R$ 99.200 | R$ 84.923 | R$ 14.278 | R$ 1.2485 anúncios | R$ 78.100 | — |
| 115 | NATAN SPERAFICOPP · Dep. Estadual | R$ 1.047.800 | R$ 962.115 | R$ 85.685 | R$ 44.45982 anúncios | R$ 77.950 | — |
| 116 | ALEXANDRE AMAROREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 712.137 | R$ 438.967 | R$ 273.169 | R$ 16.55296 anúncios | R$ 77.165 | R$ 128.500 |
| 117 | NEY LEPREVOSTREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 1.032.033 | R$ 850.039 | R$ 181.994 | R$ 273.618765 anúncios | R$ 76.614 | R$ 5.000 |
| 118 | LUIZ FRANÇAMISSÃO · Governador | R$ 174.252 | R$ 154.885 | R$ 19.367 | R$ 18.93138 anúncios | R$ 76.113 | R$ 67.750 |
| 119 | DELEGADO JACOVÓSPL · Dep. Estadual | R$ 506.731 | R$ 361.392 | R$ 145.339 | R$ 31.802196 anúncios | R$ 75.188 | R$ 10.500 |
| 120 | THIAGO KODAMAPP · Dep. Federal | R$ 1.116.500 | R$ 635.880 | R$ 480.620 | R$ 101.87159 anúncios | R$ 74.980 | R$ 24.500 |
| 121 | RENAN CESCHINPODE · Dep. Federal | R$ 399.620 | R$ 286.278 | R$ 113.342 | R$ 163.01669 anúncios | R$ 74.020 | — |
| 122 | LUIZ ERNESTOPL · Dep. Estadual | R$ 114.500 | R$ 203.184 | −R$ 88.684 | — | R$ 72.784 | R$ 105.800 |
| 123 | VALENTINAPT · Dep. Estadual | R$ 413.191 | R$ 215.663 | R$ 197.529 | R$ 70.199202 anúncios | R$ 68.635 | — |
| 124 | MOACYR FADELPSD · Dep. Estadual | R$ 291.182 | R$ 245.387 | R$ 45.795 | R$ 44.539122 anúncios | R$ 68.299 | R$ 760 |
| 125 | CAMILLA GONDAPSB · Dep. Federal | R$ 720.000 | R$ 283.738 | R$ 436.262 | R$ 276.16080 anúncios | R$ 67.722 | — |
| 126 | YASMIN HACHEMPT · Dep. Estadual | R$ 375.728 | R$ 270.210 | R$ 105.519 | R$ 160.840721 anúncios | R$ 67.165 | — |
| 127 | AFONSO LIMAAVANTE · Dep. Estadual | R$ 275.000 | R$ 329.894 | −R$ 54.894 | R$ 62.32061 anúncios | R$ 66.607 | — |
| 128 | LUCIANO DUCCIPSB · Dep. Federal | R$ 2.569.000 | R$ 1.699.507 | R$ 869.493 | R$ 157.440221 anúncios | R$ 66.579 | R$ 1.253.293 |
| 129 | TATIPL · Dep. Estadual | R$ 607.000 | R$ 560.143 | R$ 46.857 | R$ 111.120160 anúncios | R$ 66.153 | R$ 46.585 |
| 130 | NAIANY HRUSCHKAPP · Dep. Federal | R$ 2.040.352 | R$ 897.342 | R$ 1.143.010 | R$ 112.469163 anúncios | R$ 66.100 | R$ 115.000 |
| 131 | RAFAEL DANTASPL · Dep. Federal | R$ 94.680 | R$ 75.753 | R$ 18.928 | R$ 17.52355 anúncios | R$ 65.850 | — |
| 132 | BAZANAPSD · Dep. Estadual | R$ 239.240 | R$ 88.819 | R$ 150.421 | R$ 23.82943 anúncios | R$ 64.419 | R$ 16.400 |
| 133 | SERGIO FREDERICOPL · Dep. Estadual | R$ 158.000 | R$ 230.768 | −R$ 72.768 | R$ 39.051399 anúncios | R$ 63.070 | R$ 36.700 |
| 134 | DAVID ANTUNESMDB · Dep. Federal | R$ 221.659 | R$ 149.415 | R$ 72.244 | R$ 6.99020 anúncios | R$ 62.765 | R$ 53.000 |
| 135 | VERMELHOPL · Dep. Federal | R$ 2.676.573 | R$ 1.411.374 | R$ 1.265.198 | R$ 33.67648 anúncios | R$ 59.530 | R$ 1.244.300 |
| 136 | EMANUEL CAVALARPP · Dep. Federal | R$ 375.000 | R$ 323.644 | R$ 51.356 | R$ 31.17257 anúncios | R$ 58.440 | R$ 9.500 |
| 137 | ITAMAR PAIMPL · Dep. Estadual | R$ 410.000 | R$ 304.440 | R$ 105.560 | — | R$ 57.888 | R$ 204.200 |
| 138 | THAIS TAKAHASHICIDADANIA · Dep. Federal | R$ 501.500 | R$ 212.942 | R$ 288.559 | R$ 69.526148 anúncios | R$ 57.825 | R$ 85.300 |
| 139 | SUELEN DA FEIRAREPUBLICANOS · Dep. Estadual | R$ 116.902 | R$ 79.627 | R$ 37.276 | R$ 9.14413 anúncios | R$ 57.785 | R$ 13.200 |
| 140 | GABRIEL BERTOLUCCIMISSÃO · Dep. Federal | R$ 156.583 | R$ 124.480 | R$ 32.103 | R$ 117.761878 anúncios | R$ 56.330 | R$ 8.350 |
| 141 | PROFESSORA ANGELAPSOL · Dep. Estadual | R$ 630.795 | R$ 337.222 | R$ 293.573 | R$ 83.549203 anúncios | R$ 55.080 | R$ 12.550 |
| 142 | JULIETA REISPP · Dep. Federal | R$ 702.500 | R$ 188.912 | R$ 513.588 | R$ 17.84119 anúncios | R$ 54.600 | R$ 45.500 |
| 143 | FELIPE JULIANIPODE · Dep. Federal | R$ 378.000 | R$ 80.554 | R$ 297.446 | R$ 105.148404 anúncios | R$ 54.090 | R$ 6.000 |
| 144 | REJANE SOLDANIPSB · Dep. Federal | R$ 303.550 | R$ 208.274 | R$ 95.276 | — | R$ 53.469 | — |
| 145 | LUCAS BARONEPSD · Dep. Federal | R$ 721.770 | R$ 723.299 | −R$ 1.529 | R$ 388.743614 anúncios | R$ 52.560 | R$ 7.295 |
| 146 | ANIBELLI NETOMDB · Dep. Estadual | R$ 580.604 | R$ 231.715 | R$ 348.890 | R$ 20.85296 anúncios | R$ 51.885 | R$ 10.400 |
| 147 | AMIN HANNOUCHEPL · Dep. Federal | R$ 907.245 | R$ 1.062.558 | −R$ 155.313 | R$ 23.031138 anúncios | R$ 51.699 | R$ 791.400 |
| 148 | DR BATISTAPL · Dep. Estadual | R$ 364.670 | R$ 215.603 | R$ 149.067 | R$ 7.24119 anúncios | R$ 50.792 | — |
| 149 | LARYSSA SILVANOVO · Dep. Federal | R$ 150.000 | R$ 100.412 | R$ 49.588 | R$ 3.99412 anúncios | R$ 50.000 | R$ 30.000 |
| 150 | ADRIANA ARAUJOPT · Dep. Federal | R$ 58.732 | R$ 282.703 | −R$ 223.971 | — | R$ 49.665 | R$ 47.260 |
| 151 | HELIO WIRBISKIPSD · Dep. Estadual | R$ 429.589 | R$ 292.267 | R$ 137.322 | R$ 66.180541 anúncios | R$ 49.301 | R$ 90.000 |
| 152 | RODRIGO ESTACHOPODE · Dep. Federal | R$ 578.960 | R$ 788.107 | −R$ 209.147 | R$ 67.561179 anúncios | R$ 48.363 | R$ 282.500 |
| 153 | LUCIANA RAFAGNINPT · Dep. Federal | R$ 1.376.450 | R$ 583.963 | R$ 792.487 | R$ 100.625150 anúncios | R$ 48.356 | R$ 241.439 |
| 154 | GILBERTO RIBEIROPL · Dep. Estadual | R$ 410.000 | R$ 169.080 | R$ 240.920 | R$ 11.21963 anúncios | R$ 47.584 | — |
| 155 | MARIO VERRIPT · Dep. Estadual | R$ 237.000 | R$ 197.662 | R$ 39.338 | R$ 52.281539 anúncios | R$ 46.477 | R$ 29.000 |
| 156 | PROF. LEMOSPT · Dep. Estadual | R$ 290.000 | R$ 133.093 | R$ 156.907 | — | R$ 46.380 | R$ 11.548 |
