💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA
Quanto cada candidato de 2026 em Rio Grande do Sul recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.
🕐 TSE atualizado 01/10/2026 · impulsionamento há 9 min
Candidatos com movimentação
918
Total recebido
R$ 317.010.825
Total gasto
R$ 184.748.967
🔥 Ainda em caixa
R$ 132.261.859
Impulsionamento (Meta)
R$ 23.476.163
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 38)
| # | Candidato | Recebeu | Gastou ↓ | Em caixa | Impulsionamento | materiais impressos | pessoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 11.570.005 | R$ 9.303.245 | R$ 2.266.760 | R$ 1.031.924352 anúncios | R$ 944.016 | R$ 792.560 | |
| 2 | SandersonPL · Senador | R$ 4.718.497 | R$ 3.944.729 | R$ 773.768 | R$ 346.478244 anúncios | R$ 1.119.517 | R$ 291.810 |
| 3 | BIBO NUNESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 2.262.475 | R$ 907.525 | R$ 131.350301 anúncios | R$ 498.590 | R$ 234.050 |
| 4 | GIOVANI CHERINIPL · Dep. Federal | R$ 3.206.000 | R$ 1.987.817 | R$ 1.218.183 | R$ 345.449402 anúncios | R$ 597.248 | R$ 193.000 |
| 5 | OSMAR TERRAPL · Dep. Federal | R$ 3.371.500 | R$ 1.426.522 | R$ 1.944.978 | R$ 114.785131 anúncios | R$ 37.740 | R$ 81.700 |
| 6 | PROFESSOR CLÁUDIO BRANCHIERIPL · Dep. Estadual | R$ 1.312.037 | R$ 1.084.354 | R$ 227.682 | R$ 193.050200 anúncios | R$ 230.088 | R$ 108.700 |
| 7 | FERNANDA BARTHPL · Dep. Federal | R$ 1.600.272 | R$ 1.072.741 | R$ 527.532 | R$ 88.42551 anúncios | R$ 52.027 | — |
| 8 | PAPARICO BACCHIPL · Dep. Estadual | R$ 585.007 | R$ 845.725 | −R$ 260.718 | R$ 68.596109 anúncios | R$ 430.983 | R$ 169.050 |
| 9 | ADRI CHERINIPL · Dep. Estadual | R$ 866.000 | R$ 831.746 | R$ 34.254 | R$ 212.657287 anúncios | R$ 146.913 | R$ 63.500 |
| 10 | JESSÉ SANGALLIPL · Dep. Federal | R$ 1.346.106 | R$ 818.951 | R$ 527.154 | R$ 147.264172 anúncios | R$ 407.770 | R$ 149.944 |
| 11 | MARCELO MORAESPL · Dep. Federal | R$ 3.170.000 | R$ 699.371 | R$ 2.470.629 | R$ 161.078244 anúncios | R$ 44.525 | R$ 69.800 |
| 12 | PERONDIPL · Dep. Federal | R$ 1.105.000 | R$ 698.329 | R$ 406.671 | R$ 98.587527 anúncios | R$ 452.750 | R$ 60.292 |
| 13 | COMANDANTE NÁDIAPL · Dep. Estadual | R$ 1.329.821 | R$ 666.270 | R$ 663.551 | R$ 139.18041 anúncios | R$ 172.367 | R$ 272.125 |
| 14 | CORONEL USTRAPL · Dep. Federal | R$ 1.560.769 | R$ 659.621 | R$ 901.148 | R$ 96.826149 anúncios | R$ 141.292 | — |
| 15 | ADRIANA LARAPL · Dep. Estadual | R$ 1.148.850 | R$ 507.707 | R$ 641.143 | R$ 40.099102 anúncios | R$ 139.930 | — |
| 16 | Vanice de MatosPL · Dep. Estadual | R$ 504.500 | R$ 460.860 | R$ 43.640 | R$ 29.943215 anúncios | R$ 5.135 | — |
| 17 | CLÁUDIO TATSCHPL · Dep. Estadual | R$ 562.300 | R$ 430.401 | R$ 131.899 | R$ 40.46962 anúncios | R$ 143.740 | — |
| 18 | Márcio PatussiPL · Dep. Estadual | R$ 713.500 | R$ 410.468 | R$ 303.032 | R$ 4.73237 anúncios | R$ 94.010 | R$ 73.300 |
| 19 | Mauricio ScalcoPL · Dep. Estadual | R$ 1.272.500 | R$ 381.809 | R$ 890.691 | R$ 105.351398 anúncios | R$ 81.237 | — |
| 20 | MAURÍCIO MARCONPL · Dep. Federal | R$ 800.000 | R$ 362.131 | R$ 437.869 | — | R$ 82.020 | — |
| 21 | ALI KLEMTPL · Dep. Estadual | R$ 527.500 | R$ 316.961 | R$ 210.539 | R$ 19.91865 anúncios | R$ 10.900 | — |
| 22 | ELVIS FELTRINPL · Dep. Estadual | R$ 891.000 | R$ 314.920 | R$ 576.080 | — | R$ 50.330 | — |
| 23 | Gaúcho da NevePL · Dep. Estadual | R$ 300.000 | R$ 299.914 | R$ 86 | R$ 9.33727 anúncios | R$ 36.561 | R$ 67.950 |
| 24 | CHARLES ANDRADEPL · Dep. Estadual | R$ 325.950 | R$ 248.719 | R$ 77.231 | R$ 33.65786 anúncios | R$ 29.863 | R$ 11.000 |
| 25 | Yoyo PandaPL · Dep. Estadual | R$ 294.319 | R$ 243.016 | R$ 51.303 | — | R$ 58.718 | — |
| 26 | DIOGO SIQUEIRAPL · Dep. Federal | R$ 1.036.100 | R$ 216.969 | R$ 819.131 | — | R$ 32.588 | — |
| 27 | Mahmoud AmerPL · Dep. Estadual | R$ 303.500 | R$ 206.328 | R$ 97.172 | — | R$ 28.500 | R$ 12.000 |
| 28 | GOLDPL · Dep. Federal | R$ 204.010 | R$ 203.735 | R$ 275 | R$ 3.4469 anúncios | R$ 39.000 | — |
| 29 | ALEXANDRE BOBADRAPL · Dep. Federal | R$ 200.000 | R$ 198.650 | R$ 1.350 | — | R$ 44.500 | — |
| 30 | Filipe GilPL · Dep. Estadual | R$ 220.000 | R$ 195.075 | R$ 24.925 | R$ 29.38726 anúncios | R$ 88.374 | — |
| 31 | CAMILA NUNESPL · Dep. Estadual | R$ 540.000 | R$ 192.271 | R$ 347.729 | R$ 49.092117 anúncios | R$ 1.000 | R$ 22.500 |
| 32 | Junior FoxPL · Dep. Estadual | R$ 274.825 | R$ 191.829 | R$ 82.996 | R$ 13.89118 anúncios | R$ 54.245 | R$ 56.648 |
| 33 | GUILHERME TODESCHINIPL · Dep. Federal | R$ 246.000 | R$ 186.661 | R$ 59.339 | — | R$ 623 | R$ 47.198 |
| 34 | DANIEL BORGESPL · Dep. Estadual | R$ 413.700 | R$ 185.625 | R$ 228.075 | — | R$ 15.000 | R$ 25.000 |
| 35 | POLICIAL EVANDRO CORUJAPL · Dep. Estadual | R$ 250.000 | R$ 183.499 | R$ 66.502 | R$ 25.00493 anúncios | R$ 114.745 | — |
| 36 | ERON GARCIAPL · Dep. Estadual | R$ 210.000 | R$ 178.826 | R$ 31.174 | — | R$ 24.400 | R$ 20.500 |
| 37 | KÁTIA KASPARYPL · Dep. Federal | R$ 206.000 | R$ 151.501 | R$ 54.499 | R$ 2.84021 anúncios | R$ 12.981 | R$ 53.000 |
| 38 | FELIPE PEDRIPL · Dep. Federal | R$ 350.000 | R$ 147.249 | R$ 202.751 | R$ 124.895111 anúncios | R$ 34.770 | — |
| 39 | Marco OrsiPL · Dep. Estadual | R$ 171.550 | R$ 145.097 | R$ 26.453 | — | R$ 15.572 | R$ 22.350 |
| 40 | Kelly MoraesPL · Dep. Estadual | R$ 1.270.000 | R$ 139.006 | R$ 1.130.994 | R$ 111.691118 anúncios | R$ 5.054 | R$ 41.200 |
| 41 | Marcelo BagéPL · Dep. Estadual | R$ 214.000 | R$ 137.652 | R$ 76.349 | — | R$ 32.465 | — |
| 42 | LEANDRO GOLINPL · Dep. Federal | R$ 200.000 | R$ 137.368 | R$ 62.632 | R$ 9493 anúncios | R$ 2.920 | — |
| 43 | DANIEL BORDIMPL · Dep. Estadual | R$ 287.000 | R$ 131.384 | R$ 155.616 | R$ 55.733134 anúncios | R$ 9.058 | R$ 12.000 |
| 44 | GRAZI DO AGROPL · Dep. Estadual | R$ 376.552 | R$ 126.981 | R$ 249.571 | R$ 41.810180 anúncios | R$ 4.700 | R$ 10.000 |
| 45 | ADRIANE FONSECAPL · Dep. Federal | R$ 205.922 | R$ 125.814 | R$ 80.108 | R$ 8.09216 anúncios | R$ 13.536 | R$ 32.880 |
| 46 | EDISON ARNTPL · Dep. Estadual | R$ 222.500 | R$ 121.380 | R$ 101.120 | R$ 8.28824 anúncios | R$ 10.718 | R$ 6.000 |
| 47 | Larissa RodriguesPL · Dep. Estadual | R$ 158.200 | R$ 119.649 | R$ 38.551 | R$ 78.718564 anúncios | R$ 34.247 | R$ 20.000 |
| 48 | Rodrigo Cassol LimaPL · Dep. Estadual | R$ 134.250 | R$ 116.998 | R$ 17.252 | R$ 20.88628 anúncios | R$ 8.670 | R$ 25.000 |
| 49 | Lucas de FreitasPL · Dep. Estadual | R$ 120.349 | R$ 115.181 | R$ 5.168 | R$ 37.316168 anúncios | R$ 550 | — |
| 50 | PROFESSOR FERNANDO CECHINATOPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 114.594 | R$ 85.407 | R$ 2.6992 anúncios | R$ 8.080 | R$ 35.000 |
| 51 | Roberta LeitãoPL · Dep. Estadual | R$ 327.000 | R$ 111.194 | R$ 215.806 | R$ 191.062377 anúncios | R$ 10.680 | — |
| 52 | WAGNER GALARDÃOPL · Dep. Estadual | R$ 150.000 | R$ 106.771 | R$ 43.229 | R$ 21.39118 anúncios | R$ 39.270 | — |
| 53 | Jonas RodriguesPL · Dep. Estadual | R$ 111.731 | R$ 103.602 | R$ 8.129 | R$ 9.74413 anúncios | R$ 39.092 | R$ 39.000 |
| 54 | TCHÊQUINHOPL · Dep. Federal | R$ 210.500 | R$ 97.887 | R$ 112.613 | — | R$ 69.400 | R$ 8.000 |
| 55 | Magdiel BissacoPL · Dep. Estadual | R$ 215.200 | R$ 97.455 | R$ 117.745 | R$ 10.49314 anúncios | R$ 5.408 | R$ 30.500 |
| 56 | DR. PAULO BASTOSPL · Dep. Estadual | R$ 200.000 | R$ 90.449 | R$ 109.551 | R$ 5.27648 anúncios | R$ 5.612 | — |
| 57 | Luís BenoittPL · Dep. Estadual | R$ 132.000 | R$ 88.373 | R$ 43.627 | R$ 4.69510 anúncios | R$ 15.300 | — |
| 58 | Rubens O Agrônomo do PLPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 82.054 | R$ 17.947 | — | R$ 1.550 | — |
| 59 | KELI DIASPL · Dep. Federal | R$ 100.200 | R$ 81.528 | R$ 18.673 | — | R$ 1.465 | R$ 27.500 |
| 60 | Juli CuciolliPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 81.499 | R$ 18.501 | R$ 1.3469 anúncios | R$ 2.013 | — |
| 61 | GAUCHINHO DE DEUSPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 79.569 | R$ 20.431 | R$ 8.09118 anúncios | — | R$ 26.000 |
| 62 | RUBEM DE CASTROPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 78.851 | R$ 21.149 | — | R$ 25.950 | R$ 8.000 |
| 63 | PAULA MARISAPL · Dep. Federal | R$ 220.000 | R$ 76.801 | R$ 143.199 | R$ 50.14413 anúncios | — | R$ 30.300 |
| 64 | Volmar Maurer PadariaPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 76.550 | R$ 23.450 | R$ 2.08824 anúncios | R$ 7.700 | — |
| 65 | Soldado ArrudaPL · Dep. Estadual | R$ 100.966 | R$ 75.558 | R$ 25.408 | R$ 5.64021 anúncios | R$ 11.687 | R$ 26.340 |
| 66 | LISIANE BECKERPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 75.149 | R$ 24.851 | — | R$ 7.204 | R$ 20.000 |
| 67 | ADRIANA LEITEPL · Dep. Estadual | R$ 160.000 | R$ 69.604 | R$ 90.396 | R$ 20.28530 anúncios | — | — |
| 68 | ZÉ MILANEZPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 68.125 | R$ 31.875 | — | R$ 2.730 | R$ 20.500 |
| 69 | Ramatis de OliveiraPL · Dep. Estadual | R$ 102.000 | R$ 67.397 | R$ 34.603 | — | — | — |
| 70 | ALEMÃO KLAUSPL · Dep. Estadual | R$ 205.000 | R$ 66.105 | R$ 138.895 | R$ 59.36276 anúncios | R$ 349 | R$ 13.000 |
| 71 | Joel BolsonaroPL · Dep. Estadual | R$ 185.700 | R$ 64.351 | R$ 121.349 | R$ 31.086129 anúncios | R$ 4.072 | — |
| 72 | Ziania BolzanPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 60.937 | R$ 39.063 | R$ 11.541219 anúncios | — | — |
| 73 | DIRCEU QUADROSPL · Dep. Estadual | R$ 113.409 | R$ 60.572 | R$ 52.837 | R$ 9.493115 anúncios | R$ 10.087 | R$ 14.950 |
| 74 | ELIEL ALVESPL · Dep. Estadual | R$ 104.000 | R$ 58.210 | R$ 45.790 | — | R$ 24.500 | R$ 1.000 |
| 75 | POLICIAL PENAL JANICE QUINZENPL · Dep. Federal | R$ 210.000 | R$ 58.061 | R$ 151.939 | — | R$ 1.100 | — |
| 76 | MARCELO PERNONCINI FILHOPL · Dep. Estadual | R$ 100.000 | R$ 57.246 | R$ 42.754 | — | R$ 5.545 | R$ 3.000 |
| 77 | Patricia ChagasPL · Dep. Estadual | R$ 106.400 | R$ 52.238 | R$ 54.162 | — | — | R$ 31.796 |
| 78 | BOLACHA MELOPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 49.985 | R$ 50.015 | R$ 8.5477 anúncios | — | — |
| 79 | FELIPE TORRESPL · Dep. Estadual | R$ 100.001 | R$ 49.140 | R$ 50.861 | — | R$ 16.190 | — |
| 80 | EDUARDO LUCASPL · Dep. Estadual | R$ 120.000 | R$ 38.245 | R$ 81.755 | R$ 7.97158 anúncios | — | R$ 12.000 |
| 81 | DAIANE MELLOPL · Dep. Estadual | R$ 316.900 | R$ 34.392 | R$ 282.508 | R$ 43.06962 anúncios | R$ 15.558 | — |
| 82 | IGOR BONFANTIPL · Dep. Federal | R$ 150.500 | R$ 31.762 | R$ 118.738 | R$ 49.55884 anúncios | R$ 3.260 | — |
| 83 | Saionara MondialePL · Dep. Estadual | R$ 140.000 | R$ 11.001 | R$ 128.999 | R$ 40.4976 anúncios | — | — |
| 84 | JANE MARYPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 10.967 | R$ 89.033 | — | R$ 1.711 | R$ 253 |
| 85 | VALDECI ROCHAPL · Dep. Federal | R$ 152.006 | R$ 3.506 | R$ 148.500 | — | R$ 1.489 | — |
| 86 | DRA TATI FURLANPL · Dep. Federal | R$ 200.000 | R$ 3.500 | R$ 196.500 | — | — | — |
| 87 | ANA BOMBOMPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | R$ 2.500 | R$ 97.500 | — | — | — |
| 88 | Nilce SchneiderPL · Dep. Estadual | R$ 171.200 | — | R$ 171.200 | — | — | — |
| 89 | NILCEPL · Dep. Estadual | R$ 171.200 | — | R$ 171.200 | R$ 6.73629 anúncios | — | — |
| 90 | GAUCHINHA DOS PAMPASPL · Dep. Federal | R$ 100.000 | — | R$ 100.000 | — | — | — |
| 91 | SERJÃO CARRETEIROPL · Dep. Federal | — | — | — | R$ 4.79510 anúncios | — | — |
Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Em caixa: recebido menos gasto contratado — o que resta para a reta final (negativo = já contratou acima do arrecadado). Impulsionamento: gasto estimado com anúncios pagos no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, lido da página oficial de cada candidato na Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas por anúncio). Atualizado 01/10/2026. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →

























































































