Início › Candidatos › Dinheiro da campanha

💸 O DINHEIRO DA CAMPANHA

Quanto cada candidato de 2026 em Santa Catarina recebeu e gastou, pela prestação de contas oficial do TSE.

🕐 TSE atualizado 02/10/2026 · impulsionamento há 1h

Candidatos com movimentação

617

Total recebido

R$ 206.105.244

Total gasto

R$ 147.263.546

🔥 Ainda em caixa

R$ 58.841.699

Impulsionamento (Meta)

R$ 16.564.627

limpar
🔧 Montar minha tabela — escolha os tipos de gasto (2 de 39)
até 5 colunas · valores = despesas contratadas declaradas ao TSE
#CandidatoRecebeu Gastou Em caixa Impulsionamento ↓
1JULIA ZANATTAPL · Dep. FederalR$ 3.006.000R$ 1.591.782R$ 1.414.218R$ 401.699102 anúncios
2PAULO ALCEUREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.012.010R$ 634.747R$ 1.377.263R$ 325.646209 anúncios
3DANILO VISCONTIPODE · Dep. FederalR$ 788.550R$ 462.382R$ 326.168R$ 325.150500 anúncios
4PROFª VANESSA DA ROSAPT · Dep. FederalR$ 1.439.814R$ 526.449R$ 913.365R$ 258.319162 anúncios
5GILSON MARQUESNOVO · Dep. FederalR$ 2.554.718R$ 2.242.255R$ 312.463R$ 246.157186 anúncios
6BIA BORBANOVO · Dep. FederalR$ 572.625R$ 572.625−R$ 0R$ 233.638124 anúncios
7GIOVANA MONDARDOPCDOB · Dep. FederalR$ 2.499.633R$ 1.363.850R$ 1.135.783R$ 228.154592 anúncios
8PROFESSOR ELSONPSOL · Dep. FederalR$ 768.902R$ 266.957R$ 501.944R$ 194.665171 anúncios
9CARLA AYRESPT · Dep. FederalR$ 1.358.152R$ 1.311.085R$ 47.067R$ 193.674153 anúncios
10ANA PAULA LIMAPT · Dep. FederalR$ 2.933.988R$ 2.494.123R$ 439.865R$ 188.46374 anúncios
11RODRIGO LIVRAMENTONOVO · Dep. FederalR$ 1.429.056R$ 721.909R$ 707.146R$ 159.47354 anúncios
12RICARDO GANEMPODE · Dep. FederalR$ 797.000R$ 499.355R$ 297.646R$ 158.61277 anúncios
13LUCIO VANDERLINDENOVO · Dep. FederalR$ 341.873R$ 172.888R$ 168.984R$ 150.871158 anúncios
14PEZENTIMDB · Dep. FederalR$ 2.916.000R$ 1.954.056R$ 961.944R$ 149.245211 anúncios
15DANIEL FREITASPL · Dep. FederalR$ 3.133.465R$ 2.275.374R$ 858.091R$ 139.760181 anúncios
16DANIELA REINEHRPL · Dep. FederalR$ 3.017.500R$ 2.542.656R$ 474.844R$ 138.06080 anúncios
17TÂNIA REGINA LARSONUNIÃO · Dep. FederalR$ 918.270R$ 438.039R$ 480.231R$ 137.27452 anúncios
18ÉRICO VINICIUSNOVO · Dep. FederalR$ 638.150R$ 271.634R$ 366.516R$ 131.525150 anúncios
19PROFESSOR PEDRO UCZAIPT · Dep. FederalR$ 1.993.850R$ 1.853.910R$ 139.940R$ 129.077246 anúncios
20DÉBORA PARISOTTOUNIÃO · Dep. FederalR$ 1.353.240R$ 813.892R$ 539.349R$ 124.39412 anúncios
21LUCIANA LOPESDC · Dep. Federal———R$ 115.335130 anúncios
22JOÃO MARTINSPSD · Dep. FederalR$ 771.350R$ 709.769R$ 61.581R$ 115.045311 anúncios
23PAULINHAPODE · Dep. FederalR$ 858.300R$ 843.676R$ 14.624R$ 113.82355 anúncios
24RICARDO GUIDIPL · Dep. FederalR$ 3.026.100R$ 2.736.193R$ 289.907R$ 102.827146 anúncios
25VINI PROTETOR DE ANIMAISMDB · Dep. FederalR$ 406.118R$ 361.969R$ 44.149R$ 102.23530 anúncios
26SARGENTO LIMAPL · Dep. FederalR$ 838.743R$ 814.442R$ 24.301R$ 95.633134 anúncios
27RODRIGO COELHOMDB · Dep. FederalR$ 2.118.220R$ 1.693.459R$ 424.761R$ 95.099102 anúncios
28JORGE GOETTENREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.644.900R$ 1.988.220R$ 656.680R$ 91.66374 anúncios
29GEOVANIA DE SÁREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.905.000R$ 2.588.310R$ 316.690R$ 85.515170 anúncios
30FRANCISCO DE ASSISPT · Dep. FederalR$ 797.000R$ 368.458R$ 428.542R$ 84.698104 anúncios
31EDI FOLLEPSD · Dep. FederalR$ 324.620R$ 253.942R$ 70.678R$ 77.782136 anúncios
32FERNANDO CORDEIROPL · Dep. FederalR$ 483.300R$ 402.002R$ 81.298R$ 74.792217 anúncios
33CORONEL ARMANDOPP · Dep. FederalR$ 956.000R$ 370.923R$ 585.078R$ 73.314272 anúncios
34CAREN MACHADOPT · Dep. FederalR$ 437.917R$ 214.197R$ 223.720R$ 65.48922 anúncios
35REITOR CLAUDIO JACOSKINOVO · Dep. FederalR$ 260.860R$ 166.255R$ 94.605R$ 65.273955 anúncios
36ANGELA AMINPP · Dep. FederalR$ 1.616.550R$ 630.636R$ 985.914R$ 64.220160 anúncios
37ANGELAVANTE · Dep. FederalR$ 20.000R$ 19.852R$ 149R$ 64.220160 anúncios
38FABRICIO OLIVEIRAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.048.537R$ 1.413.881R$ 634.656R$ 57.85591 anúncios
39GEMADAPODE · Dep. FederalR$ 418.890R$ 318.785R$ 100.106R$ 56.91375 anúncios
40ANDRÉ CALLAIPP · Dep. FederalR$ 1.043.000R$ 776.855R$ 266.145R$ 56.78433 anúncios
41RAIMUNDO COLOMBOPSD · Dep. FederalR$ 1.661.190R$ 468.407R$ 1.192.784R$ 56.718164 anúncios
42VALDIR COBALCHINIMDB · Dep. FederalR$ 3.103.680R$ 2.998.604R$ 105.076R$ 53.95983 anúncios
43JEAN PIROLAPP · Dep. FederalR$ 690.000R$ 526.598R$ 163.402R$ 52.41473 anúncios
44FELIPE BARCELLOSMISSÃO · Dep. FederalR$ 122.773R$ 25.031R$ 97.742R$ 51.30591 anúncios
45DARCI DE MATOSREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 2.223.250R$ 2.267.927−R$ 44.677R$ 48.617166 anúncios
46JULIO GARCIAPSD · Dep. FederalR$ 1.763.366R$ 1.698.064R$ 65.302R$ 44.82551 anúncios
47ZÉ TROVÃOPL · Dep. FederalR$ 3.040.581R$ 2.150.755R$ 889.826R$ 40.85198 anúncios
48ROSINEY HORACIOPODE · Dep. FederalR$ 511.000R$ 549.106−R$ 38.106R$ 40.431239 anúncios
49CRISTIANE LOUREIROPODE · Dep. FederalR$ 300.200R$ 73.038R$ 227.163R$ 38.42649 anúncios
50SARGENTO GARBILAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 696.980R$ 193.707R$ 503.273R$ 38.33335 anúncios
51JUNGLES WEGHERNOVO · Dep. FederalR$ 255.500R$ 43.879R$ 211.621R$ 37.39217 anúncios
52CLEITON FOSSÁMDB · Dep. FederalR$ 268.161R$ 186.272R$ 81.890R$ 36.33335 anúncios
53EDUARDO ZANATTAPT · Dep. FederalR$ 239.646R$ 149.763R$ 89.882R$ 36.23923 anúncios
54FERNANDA CÓRDOVAPL · Dep. FederalR$ 252.000R$ 107.830R$ 144.170R$ 35.381139 anúncios
55KAUE OLIVEIRANOVO · Dep. FederalR$ 250.000—R$ 250.000R$ 34.98923 anúncios
56CRISTIANO DA PROTEÇÃO ANIMALPSD · Dep. FederalR$ 86.500R$ 11.350R$ 75.150R$ 33.78530 anúncios
57JOÃO PAULO KLEINÜBINGPL · Dep. FederalR$ 891.000R$ 1.217.587−R$ 326.587R$ 32.43237 anúncios
58MANU VIEIRAPL · Dep. FederalR$ 505.400R$ 360.606R$ 144.794R$ 31.13237 anúncios
59MARIA REGINA DE SOUZA SOARREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 679.000R$ 520.696R$ 158.304R$ 30.70591 anúncios
60HORTÊNCIA TIERLINGUNIÃO · Dep. FederalR$ 241.730R$ 114.871R$ 126.860R$ 30.69021 anúncios
61JOAO MATOSMDB · Dep. FederalR$ 859.187R$ 1.126.949−R$ 267.762R$ 30.57453 anúncios
62VERA PINHEIROREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 1.231.850R$ 1.336.097−R$ 104.247R$ 30.15394 anúncios
63DRA. LISIANE ANZANELLOUNIÃO · Dep. FederalR$ 89.000R$ 159.033−R$ 70.033R$ 28.53040 anúncios
64ISMAEL DOS SANTOSPL · Dep. FederalR$ 3.010.000R$ 2.301.345R$ 708.655R$ 27.83825 anúncios
65AMANDA TEIXEIRANOVO · Dep. FederalR$ 75.000R$ 17.903R$ 57.098R$ 27.446109 anúncios
66DR.ELOIMDB · Dep. FederalR$ 859.000R$ 1.260.943−R$ 401.943R$ 25.482137 anúncios
67DRA. BARBARA KAWALLCIDADANIA · Dep. FederalR$ 300.300R$ 123.652R$ 176.648R$ 25.27060 anúncios
68ZÉ MILTONPP · Dep. FederalR$ 2.105.000R$ 585.371R$ 1.519.629R$ 23.96864 anúncios
69CARLOS MOISÉSUNIÃO · Dep. FederalR$ 565.048R$ 282.161R$ 282.887R$ 23.52943 anúncios
70ITO DE SOUZAPODE · Dep. FederalR$ 430.000R$ 353.634R$ 76.366R$ 23.45492 anúncios
71PROFESSORA NATÁLIAMDB · Dep. FederalR$ 1.042.000R$ 281.899R$ 760.101R$ 19.982137 anúncios
72DOUTORA ROSANAPV · Dep. FederalR$ 302.980R$ 199.279R$ 103.701R$ 19.054193 anúncios
73PAMELYS BARROSNOVO · Dep. FederalR$ 240.000R$ 59.979R$ 180.021R$ 18.63433 anúncios
74FABIO SCHIOCHETUNIÃO · Dep. FederalR$ 3.144.300R$ 2.511.890R$ 632.410R$ 18.24119 anúncios
75MELISSA MEDEIROSPODE · Dep. FederalR$ 101.200R$ 44.099R$ 57.101R$ 17.479242 anúncios
76ANGIOLETTI RUBENSPL · Dep. FederalR$ 415.851R$ 561.862−R$ 146.011R$ 17.04217 anúncios
77THIAGO MORETI - PROF. TATUADOPSOL · Dep. FederalR$ 76.042R$ 55.392R$ 20.650R$ 16.84217 anúncios
78GUARACI FAGUNDESPV · Dep. FederalR$ 300.000R$ 255.965R$ 44.035R$ 16.58628 anúncios
79SERGINHO ADVOGADOPP · Dep. FederalR$ 300.000R$ 183.946R$ 116.054R$ 14.48922 anúncios
80DR. MARCELO REISPL · Dep. FederalR$ 268.028R$ 396.188−R$ 128.160R$ 13.995111 anúncios
81ANNA VALENTENOVO · Dep. FederalR$ 213.306R$ 203.253R$ 10.052R$ 13.01963 anúncios
82LUCAS GOTARDONOVO · Dep. FederalR$ 302.305R$ 189.479R$ 112.826R$ 12.73237 anúncios
83TREVISANPSD · Dep. FederalR$ 326.093R$ 307.746R$ 18.348R$ 12.58922 anúncios
84MORGANA DANIELNOVO · Dep. FederalR$ 260.650R$ 222.191R$ 38.459R$ 12.53825 anúncios
85ADVOGADO MARCO BUZZIPDT · Dep. FederalR$ 29.500R$ 7.501R$ 22.000R$ 12.23433 anúncios
86SAMARA MADUREIRAPSOL · Dep. FederalR$ 60.459R$ 39.298R$ 21.161R$ 12.03041 anúncios
87JÉSSICA MICHELSPSOL · Dep. FederalR$ 119.542R$ 40.823R$ 78.719R$ 11.59020 anúncios
88DERIAN CAMPOSUNIÃO · Dep. FederalR$ 40.000R$ 81.242−R$ 41.242R$ 11.58922 anúncios
89CIROMDB · Dep. FederalR$ 218.975R$ 145.128R$ 73.847R$ 11.55492 anúncios
90RAFAEL NOGUEIRANOVO · Dep. FederalR$ 226.800R$ 206.718R$ 20.082R$ 11.198105 anúncios
91VICTOR GASPODINIPSOL · Dep. FederalR$ 78.567R$ 54.005R$ 24.562R$ 10.99118 anúncios
92KEREXUPT · Dep. FederalR$ 361.000R$ 254.802R$ 106.198R$ 10.38726 anúncios
93VALDIR COLATTOPL · Dep. FederalR$ 250.000R$ 155.465R$ 94.535R$ 10.2976 anúncios
94JOAB DA PESCAPODE · Dep. FederalR$ 400.000R$ 46.757R$ 353.243R$ 9.74021 anúncios
95PASTOR ASCENDINO BATISTAPSD · Dep. FederalR$ 76.700R$ 50.092R$ 26.608R$ 9.11963 anúncios
96EGIDIO BECKHAUSERREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 408.900R$ 469.927−R$ 61.027R$ 8.4984 anúncios
97TEREZINHA DYBASPSD · Dep. FederalR$ 245.915R$ 159.756R$ 86.159R$ 8.09216 anúncios
98GUILHERME HENRIQUEPRD · Dep. FederalR$ 85.000R$ 11.088R$ 73.912R$ 8.06178 anúncios
99MIRÊ CHAGASPSOL · Dep. FederalR$ 80.512R$ 60.947R$ 19.565R$ 7.92355 anúncios
100JULIETHE NITZPL · Dep. FederalR$ 250.000R$ 235.574R$ 14.426R$ 7.26668 anúncios
101BIA ALVESPSOL · Dep. FederalR$ 63.347R$ 45.900R$ 17.447R$ 7.24217 anúncios
102ALEX BURNIERPRD · Dep. FederalR$ 210.000R$ 101.226R$ 108.775R$ 7.09510 anúncios
103SILVIO ALEXANDRE ZANCANAROPSD · Dep. FederalR$ 190.903R$ 187.974R$ 2.929R$ 7.08530 anúncios
104VAGNER TEBALDEPRD · Dep. FederalR$ 82.200R$ 21.935R$ 60.266R$ 6.73825 anúncios
105INÁCIO SPERBERPSOL · Dep. FederalR$ 60.796R$ 20.522R$ 40.273R$ 6.73139 anúncios
106RODRIGO SIMÃOAVANTE · Dep. FederalR$ 36.479R$ 36.335R$ 144R$ 6.48432 anúncios
107JANE STEFFENUNIÃO · Dep. FederalR$ 579.960R$ 579.504R$ 456R$ 6.03531 anúncios
108ANDIARA FERREIRAMISSÃO · Dep. FederalR$ 21.097R$ 18.568R$ 2.529R$ 5.89412 anúncios
109ANA REITERPSD · Dep. FederalR$ 305.921R$ 56.226R$ 249.695R$ 5.5477 anúncios
110JOMA FRETTAMDB · Dep. FederalR$ 250.000R$ 92.886R$ 157.115R$ 5.49314 anúncios
111ANDRÉ DE OLIVEIRANOVO · Dep. FederalR$ 642.700R$ 575.003R$ 67.697R$ 5.29216 anúncios
112MARI SOUZAPSOL · Dep. FederalR$ 76.967R$ 58.745R$ 18.221R$ 5.23727 anúncios
113NANDJA XOKLENGPSOL · Dep. FederalR$ 77.612R$ 38.107R$ 39.505R$ 4.48824 anúncios
114MARTINHA FERREIRAPL · Dep. FederalR$ 284.800R$ 278.271R$ 6.529R$ 4.08138 anúncios
115VOLMAR BOSQUETTIPODE · Dep. FederalR$ 40.000R$ 36.800R$ 3.200R$ 3.3469 anúncios
116SABRINA DA CONCEIÇÃOAVANTE · Dep. FederalR$ 16.000R$ 15.812R$ 189R$ 3.14413 anúncios
117PAULO JOSUÉMISSÃO · Dep. FederalR$ 7.779R$ 927R$ 6.852R$ 2.8976 anúncios
118LUCAS SILVEIRAMISSÃO · Dep. FederalR$ 5.103R$ 857R$ 4.246R$ 2.8485 anúncios
119JUNINHO MAMÃOREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 150.000R$ 50.500R$ 99.500R$ 2.69314 anúncios
120ANNA VARGASMISSÃO · Dep. FederalR$ 8.417R$ 3.180R$ 5.238R$ 2.5485 anúncios
121ANA CECILIAPSB · Dep. FederalR$ 5.000—R$ 5.000R$ 2.4984 anúncios
122RODRIGO BARZOTTOPDT · Dep. FederalR$ 28.690R$ 15.883R$ 12.808R$ 2.14217 anúncios
123DRA. SANDRAPODE · Dep. FederalR$ 102.000R$ 36.950R$ 65.050R$ 2.0976 anúncios
124ZAGONELMDB · Dep. FederalR$ 50.600R$ 44.398R$ 6.202R$ 1.78628 anúncios
125TUCO FARIASMISSÃO · Dep. FederalR$ 5.621R$ 1.626R$ 3.996R$ 1.6984 anúncios
126ZILANE NUNESREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 105.731R$ 40.952R$ 64.779R$ 1.64315 anúncios
127DEISE CARDOSOPSD · Dep. FederalR$ 117.805R$ 51.979R$ 65.827R$ 1.5984 anúncios
128DRAG URBANAPSOL · Dep. FederalR$ 57.572R$ 26.283R$ 31.289R$ 1.54511 anúncios
129JACKSON SOARESDC · Dep. Federal———R$ 1.2976 anúncios
130GLENDA GERBERNOVO · Dep. FederalR$ 138.705R$ 129.275R$ 9.430R$ 1.29412 anúncios
131BRUNO DIASMISSÃO · Dep. FederalR$ 6.303R$ 4.721R$ 1.582R$ 1.19510 anúncios
132LEVI RIOSCHIAVANTE · Dep. FederalR$ 19.921R$ 53.283−R$ 33.362R$ 9469 anúncios
133PABLO TESSARIMISSÃO · Dep. FederalR$ 6.040R$ 4.611R$ 1.429R$ 8992 anúncios
134MICHELLE SCHWANKEPRD · Dep. FederalR$ 125.000R$ 95.001R$ 29.999R$ 8976 anúncios
135SANTIAGO CESARMISSÃO · Dep. FederalR$ 6.695R$ 2.971R$ 3.724R$ 8976 anúncios
136DECIO MOSERPRD · Dep. FederalR$ 125.000R$ 95.002R$ 29.999R$ 89412 anúncios
137SIMONE MEDEIROSPSOL · Dep. FederalR$ 57.572R$ 25.536R$ 32.036R$ 8469 anúncios
138ELAINE CASASPODE · Dep. FederalR$ 100.000R$ 42.500R$ 57.500R$ 7992 anúncios
139ENGENHEIRA SILVANA SILVANOSOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 46.000—R$ 46.000R$ 79216 anúncios
140JORDAM BRITOMISSÃO · Dep. FederalR$ 6.513R$ 4.008R$ 2.506R$ 7493 anúncios
141VANESSA WITIUK DA CAUSA ANIMALPSD · Dep. FederalR$ 57.520R$ 20.391R$ 37.129R$ 6984 anúncios
142DANI SANT'ANNAMDB · Dep. FederalR$ 100.000R$ 69.269R$ 30.731R$ 4992 anúncios
143PROF JU ANDOZIOPT · Dep. FederalR$ 100.250R$ 32.843R$ 67.407R$ 3493 anúncios
144KARINNE TAVARESPT · Dep. FederalR$ 150.600R$ 74.126R$ 76.474R$ 3485 anúncios
145PROFª. ÉDINAMDB · Dep. FederalR$ 100.000R$ 47.990R$ 52.010R$ 2992 anúncios
146.ALAN ALVES MOREIRAPSB · Dep. Federal———R$ 2984 anúncios
147RICARDO RODRIGUESAVANTE · Dep. FederalR$ 25.321R$ 11.375R$ 13.946R$ 2485 anúncios
148LETICIA PALOMADC · Dep. FederalR$ 1.000R$ 130R$ 870R$ 2485 anúncios
149SODRÉPSOL · Dep. FederalR$ 59.182R$ 15.203R$ 43.979R$ 501 anúncio
150JAIR BOLSONAROPL · Dep. FederalR$ 3.078.049R$ 2.070.391R$ 1.007.658—
151RICARDO OLIVEIRANOVO · Dep. FederalR$ 349.000R$ 975.317−R$ 626.317—
152BISMARK DO CANAL HIPÓCRITASPODE · Dep. FederalR$ 460.650R$ 360.616R$ 100.034—
153ROSE DA ITOUPAVAZINHAPP · Dep. FederalR$ 401.000R$ 302.769R$ 98.231—
154TEODOROMDB · Dep. FederalR$ 308.175R$ 294.094R$ 14.081—
155LIROUS K'YOPT · Dep. FederalR$ 488.621R$ 229.013R$ 259.608—
156JÚPT · Dep. FederalR$ 248.550R$ 224.799R$ 23.751—
157SIMONE KATSWINCKELPP · Dep. FederalR$ 391.000R$ 177.277R$ 213.723—
158PATRICIA LISBOAPSD · Dep. FederalR$ 287.553R$ 120.910R$ 166.643—
159LILIANE DA FRADAPODE · Dep. FederalR$ 100.000R$ 105.909−R$ 5.909—
160NEGA GRAZIPODE · Dep. FederalR$ 50.000R$ 90.994−R$ 40.994—
161CAROL UBERPRD · Dep. FederalR$ 90.000R$ 89.999R$ 1—
162INDÍGENA ADRIANAPDT · Dep. FederalR$ 221.423R$ 87.070R$ 134.353—
163FERNANDO FERREIRA (GÊMEOS)PODE · Dep. FederalR$ 400.000R$ 86.930R$ 313.070—
164ANGELA CAD UNICOMDB · Dep. FederalR$ 106.600R$ 76.580R$ 30.021—
165DAVI ALMEIDAAVANTE · Dep. FederalR$ 50.000R$ 70.002−R$ 20.002—
166REGINA GUZZIPODE · Dep. FederalR$ 60.000R$ 59.753R$ 248—
167VALMIR BRAZ NENAPSOL · Dep. FederalR$ 105.812R$ 57.023R$ 48.789—
168LUIZÃO DE CHAPECÓAVANTE · Dep. FederalR$ 52.500R$ 54.493−R$ 1.993—
169MIRIA PADILHAREPUBLICANOS · Dep. FederalR$ 100.000R$ 50.001R$ 50.000—
170RAQUEL DA REURBMDB · Dep. FederalR$ 50.000R$ 49.500R$ 500—
171JOVINO GONÇALVESPCDOB · Dep. FederalR$ 51.000R$ 48.661R$ 2.339—
172LÍVIA - COLETIVA SC PLURALPSOL · Dep. FederalR$ 76.967R$ 43.383R$ 33.584—
173ROSELI MORAES (ROSE)CIDADANIA · Dep. FederalR$ 302.000R$ 42.681R$ 259.319—
174MICHELLE PAIVAAVANTE · Dep. FederalR$ 41.353R$ 41.351R$ 2—
175CLAUDINHO DO FUTEBOLAVANTE · Dep. FederalR$ 37.520R$ 36.403R$ 1.118—
176RUTI QUINZENAVANTE · Dep. FederalR$ 33.000R$ 30.249R$ 2.751—
177REITOR ANDERSONPDT · Dep. FederalR$ 42.079R$ 29.991R$ 12.088—
178GIL SANTOSPSOL · Dep. FederalR$ 57.572R$ 26.505R$ 31.067—
179HENRIQUE FOLSTERPSD · Dep. FederalR$ 37.520R$ 23.703R$ 13.818—
180ADILSON DA SAÚDEPDT · Dep. FederalR$ 35.800R$ 23.436R$ 12.364—
181PROFESSOR CANGURUPSOL · Dep. FederalR$ 106.107R$ 23.257R$ 82.850—
182PROFESSORA ANGÉLICAAVANTE · Dep. FederalR$ 20.000R$ 20.000——
183MARIA JOSEMDB · Dep. FederalR$ 21.500R$ 19.625R$ 1.875—
184SADI RIBEIROAVANTE · Dep. FederalR$ 19.521R$ 19.504R$ 18—
185JORDANA PROTETORA ANIMALPDT · Dep. FederalR$ 23.990R$ 18.386R$ 5.604—
186GRACI DA SAÚDEPDT · Dep. FederalR$ 33.800R$ 18.001R$ 15.800—
187INDIO FOTOGRAFOAVANTE · Dep. FederalR$ 15.850R$ 15.727R$ 123—
188IGOR MARAFIGOPT · Dep. FederalR$ 28.003R$ 15.671R$ 12.333—
189DAIANE AMERICOAVANTE · Dep. FederalR$ 16.000R$ 15.127R$ 873—
190IVO MACHADOAVANTE · Dep. FederalR$ 27.521R$ 14.412R$ 13.109—
191MAURI DAS LAJOTASAVANTE · Dep. FederalR$ 19.521R$ 13.014R$ 6.507—
192CLAUDIOMIR CASTILHO RAMOSDC · Dep. FederalR$ 25.000R$ 10.000R$ 15.000—
193TONY RAMOSDC · Dep. FederalR$ 25.000R$ 10.000R$ 15.000—
194ADRIANA CUSTODIO LINOMISSÃO · Dep. FederalR$ 8.417R$ 9.254−R$ 837—
195ROSANGELA CARMINATTIPRD · Dep. FederalR$ 100.000R$ 9.100R$ 90.900—
196ARLEICIDADANIA · Dep. FederalR$ 45.000R$ 6.123R$ 38.877—
197ANDRESSA DE OLIVEIRAMISSÃO · Dep. FederalR$ 9.058R$ 5.993R$ 3.065—
198VAGNER VISOLIMISSÃO · Dep. FederalR$ 5.633R$ 5.481R$ 153—
199IVAN MARQUESPDT · Dep. FederalR$ 40.000R$ 5.230R$ 34.770—
200FRANK LÔBOMISSÃO · Dep. FederalR$ 5.103R$ 5.093R$ 10—
201ANA BEATRIZ KOERICHMISSÃO · Dep. FederalR$ 8.417R$ 3.168R$ 5.249—
202MARCOS BOETTCHERMISSÃO · Dep. FederalR$ 5.708R$ 2.382R$ 3.327—
203SERGIO DA FARMACIADC · Dep. Federal—R$ 2.002−R$ 2.002—
204LARISSA BECKER KAMERSMISSÃO · Dep. FederalR$ 16.311R$ 1.956R$ 14.354—
205ANDRE DREJANUP · Dep. Federal—R$ 1.000−R$ 1.000—
206AMANDA WENCESLAUUP · Dep. Federal—R$ 1.000−R$ 1.000—
207ROBERTO SALUMMDB · Dep. FederalR$ 800R$ 500R$ 300—
208FABIANO PATRIOTAPRD · Dep. FederalR$ 550R$ 481R$ 69—
209JOÃO FONTOURADC · Dep. FederalR$ 10R$ 10R$ 0—
210ADRIANA ZANELATOSOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 15.000—R$ 15.000—
211GLENDA BONISOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 30.000—R$ 30.000—
212MARCOS COLARESPRD · Dep. FederalR$ 20.000—R$ 20.000—
213JORGE GODINHOSOLIDARIEDADE · Dep. FederalR$ 93.750—R$ 93.750—

Fonte: DivulgaCandContas/TSE — valores declarados pelos próprios candidatos. Em caixa: recebido menos gasto contratado — o que resta para a reta final (negativo = já contratou acima do arrecadado). Impulsionamento: gasto estimado com anúncios pagos no Facebook/Instagram nos últimos 60 dias, lido da página oficial de cada candidato na Biblioteca de Anúncios da Meta (ponto médio das faixas por anúncio). Atualizado 02/10/2026. Ver todos os candidatos → · 🔥 Termômetro da disputa →